Manfred Wassipaul
Verein | FRA Wien |
Landesverband | Wien |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 998.80 km 09.12.2011 |
schnellster Schnitt | 128.66 km/h 09.12.2011 |
bester Flug | 800.54 pkt 08.05.2008 |
längster Flug | 9:34 h 27.05.2023 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 | 151.68 | 52.69 | 119.34 | Ste Croix029 Gld | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:51-15:10 | ||
2 | 14.09.2024 | 159.44 | 36.60 | 118.99 | Ste Croix029 Gld | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:39-16:18 | ||
3 | 13.09.2024 | 358.74 | 70.44 | 281.56 | Ste Croix029 Gld | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:00-16:30 | ||
4 | 10.09.2024 | 143.20 | 69.62 | 110.17 | Ste Croix029 Gld | D-KWAP (DG 800/18m) | 13:44-15:54 | ||
5 | 06.09.2024 | 264.61 | 62.70 | 204.59 | Ste Croix029 Gld | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:15-15:54 | ||
6 | 11.07.2024 | 450.47 | 70.30 | 364.52 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:12-16:45 | ||
7 | 10.07.2024 | 429.90 | 72.27 | 333.33 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:29-16:40 | ||
8 | 09.07.2024 | 536.35 | 77.95 | 424.16 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:47-17:53 | ||
9 | 08.07.2024 | 570.90 | 76.31 | 407.56 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:10-17:53 | ||
10 | 05.07.2024 | 445.37 | 70.99 | 348.12 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:48-17:09 | ||
11 | 04.07.2024 | 417.34 | 57.58 | 293.34 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:02-18:27 | ||
12 | 02.07.2024 | 449.90 | 60.93 | 335.10 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:14-18:02 | ||
13 | 01.07.2024 | 422.10 | 73.35 | 306.93 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:48-17:46 | ||
14 | 30.06.2024 | 193.33 | 54.94 | 153.72 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:16-15:53 | ||
15 | 28.06.2024 | 308.90 | 71.82 | 221.34 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:18-16:52 | ||
16 | 27.06.2024 | 309.55 | 69.86 | 238.16 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:07-15:35 | ||
17 | 11.05.2024 | 745.46 | 95.95 | 620.15 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 08:59-16:55 | ||
18 | 27.04.2024 | 682.70 | 94.06 | 564.88 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:19-17:06 | ||
19 | 19.04.2024 | 301.66 | 95.03 | 232.40 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:32-15:55 | ||
20 | 14.04.2024 | 464.13 | 75.88 | 366.25 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:00-16:19 | ||
21 | 13.04.2024 | 544.49 | 82.76 | 425.25 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:46-16:40 | ||
22 | 12.04.2024 | 510.84 | 78.32 | 384.14 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:03-16:42 | ||
23 | 09.04.2024 | 345.60 | 67.49 | 265.50 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:59-16:27 | ||
24 | 08.04.2024 | 346.48 | 84.86 | 269.65 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:43-15:53 | ||
25 | 30.03.2024 | 225.21 | 86.13 | 183.05 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 13:16-15:57 | ||
26 | 21.08.2023 | 625.84 | 92.14 | 520.17 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:38-16:31 | ||
27 | 19.08.2023 | 485.64 | 80.75 | 396.89 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:07-16:09 | ||
28 | 14.07.2023 | 270.54 | 73.96 | 218.01 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:30-14:28 | ||
29 | 13.07.2023 | 352.51 | 63.99 | 276.39 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:16-16:51 | ||
30 | 10.07.2023 | 527.34 | 85.39 | 400.22 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:19-16:44 | ||
31 | 09.07.2023 | 525.69 | 84.50 | 430.10 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:15-16:36 | ||
32 | 08.07.2023 | 541.35 | 74.26 | 399.29 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:07-17:36 | ||
33 | 06.07.2023 | 573.93 | 92.37 | 436.53 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:28-16:47 | ||
34 | 05.07.2023 | 490.51 | 94.01 | 348.36 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:29-16:06 | ||
35 | 04.07.2023 | 589.43 | 84.72 | 419.55 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:02-17:11 | ||
36 | 03.07.2023 | 332.13 | 63.05 | 259.66 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:42-17:01 | ||
37 | 01.07.2023 | 246.92 | 52.07 | 167.16 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:48-17:24 | ||
38 | 26.06.2023 | 302.81 | 72.69 | 239.15 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:16-15:27 | ||
39 | 25.06.2023 | 219.50 | 73.74 | 169.34 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 13:15-16:18 | ||
40 | 18.06.2023 | 754.49 | 86.33 | 628.96 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 07:45-16:32 | ||
41 | 15.06.2023 | 266.72 | 75.70 | 217.72 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 07:51-11:27 | ||
42 | 13.06.2023 | 588.17 | 94.61 | 476.55 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:04-17:20 | ||
43 | 27.05.2023 | 824.47 | 87.31 | 690.34 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 08:00-17:34 | ||
44 | 22.05.2023 | 934.40 | 99.92 | 779.64 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 08:17-17:46 | ||
45 | 22.04.2023 | 535.34 | 74.72 | 400.61 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:08-16:26 | ||
46 | 18.04.2023 | 393.23 | 82.77 | 325.98 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:22-15:09 | ||
47 | 05.04.2023 | 199.15 | 55.15 | 156.82 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:55-14:33 | ||
48 | 10.08.2022 | 476.54 | 84.93 | 386.92 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:53-16:39 | ||
49 | 17.06.2022 | 415.90 | 93.47 | 295.37 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:01-15:37 | ||
50 | 16.06.2022 | 313.37 | 50.53 | 244.94 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:03-16:26 | ||
51 | 14.06.2022 | 637.64 | 87.06 | 454.15 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:25-17:46 | ||
52 | 11.06.2022 | 414.51 | 70.28 | 312.39 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:21-17:24 | ||
53 | 09.06.2022 | 295.38 | 50.93 | 237.79 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:04-16:35 | ||
54 | 07.06.2022 | 425.45 | 63.52 | 297.56 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:36-17:32 | ||
55 | 06.06.2022 | 558.47 | 76.57 | 403.51 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:51-17:28 | ||
56 | 04.06.2022 | 412.16 | 65.24 | 292.13 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:17-17:05 | ||
57 | 02.06.2022 | 431.47 | 80.82 | 315.32 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:51-16:32 | ||
58 | 01.06.2022 | 380.42 | 66.78 | 283.73 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:22-17:14 | ||
59 | 30.05.2022 | 232.78 | 66.51 | 182.47 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:02-14:37 | ||
60 | 15.05.2022 | 632.03 | 83.88 | 526.13 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:20-16:53 | ||
61 | 11.05.2022 | 426.97 | 101.98 | 360.41 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:41-14:59 | ||
62 | 10.05.2022 | 642.51 | 90.69 | 536.46 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:44-16:52 | ||
63 | 29.04.2022 | 624.79 | 91.11 | 514.02 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:52-16:44 | ||
64 | 28.04.2022 | 460.24 | 68.57 | 333.99 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 08:39-15:28 | ||
65 | 21.04.2022 | 206.74 | 74.48 | 161.32 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:42-15:31 | ||
66 | 14.04.2022 | 241.11 | 79.37 | 192.08 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:21-14:28 | ||
67 | 11.04.2022 | 223.25 | 93.32 | 186.60 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:53-13:21 | ||
68 | 05.09.2021 | 550.90 | 92.78 | 459.61 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:49-15:46 | ||
69 | 04.09.2021 | 393.87 | 93.51 | 330.34 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:01-15:14 | ||
70 | 25.06.2021 | 498.32 | 73.32 | 358.40 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:15-17:07 | ||
71 | 23.06.2021 | 554.49 | 71.32 | 390.04 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:51-18:14 | ||
72 | 21.06.2021 | 389.19 | 71.48 | 289.55 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:41-17:46 | ||
73 | 16.06.2021 | 357.10 | 96.02 | 271.74 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:45-14:31 | ||
74 | 15.06.2021 | 433.37 | 79.52 | 302.67 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:28-15:59 | ||
75 | 14.06.2021 | 603.44 | 82.88 | 405.64 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:10-16:42 | ||
76 | 13.06.2021 | 445.54 | 65.35 | 345.98 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:12-17:15 | ||
77 | 12.06.2021 | 472.93 | 65.76 | 355.18 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:53-17:13 | ||
78 | 11.06.2021 | 232.73 | 93.30 | 192.45 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:48-13:22 | ||
79 | 10.06.2021 | 333.13 | 73.51 | 266.45 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:11-14:45 | ||
80 | 11.05.2021 | 686.33 | 102.83 | 568.00 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:36-16:19 | ||
81 | 08.05.2021 | 283.74 | 80.89 | 230.41 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:04-13:36 | ||
82 | 24.04.2021 | 357.88 | 79.18 | 297.36 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:17-15:54 | ||
83 | 23.04.2021 | 439.99 | 81.80 | 367.32 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:23-15:48 | ||
84 | 10.04.2021 | 194.46 | 100.24 | 162.33 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 13:35-15:43 | ||
85 | 07.08.2020 | 399.77 | 86.24 | 324.22 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:38-15:28 | ||
86 | 06.08.2020 | 372.63 | 63.61 | 279.46 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:31-16:35 | ||
87 | 05.08.2020 | 371.77 | 79.01 | 303.87 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:15-16:07 | ||
88 | 01.08.2020 | 686.48 | 104.59 | 504.24 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:38-17:15 | ||
89 | 31.07.2020 | 712.46 | 95.07 | 588.99 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:15-17:51 | ||
90 | 30.07.2020 | 553.68 | 90.92 | 412.63 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:55-17:10 | ||
91 | 29.07.2020 | 438.00 | 77.46 | 329.24 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:21-16:08 | ||
92 | 27.07.2020 | 387.26 | 69.87 | 314.41 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:09-16:47 | ||
93 | 26.07.2020 | 364.60 | 87.36 | 262.15 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:44-17:02 | ||
94 | 26.06.2020 | 387.25 | 79.92 | 300.83 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:58-15:04 | ||
95 | 25.06.2020 | 361.34 | 69.37 | 295.24 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:16-14:30 | ||
96 | 24.06.2020 | 619.98 | 81.70 | 474.63 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:13-16:56 | ||
97 | 23.06.2020 | 580.14 | 68.57 | 395.43 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:18-17:49 | ||
98 | 22.06.2020 | 481.59 | 74.96 | 354.59 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:09-16:52 | ||
99 | 20.06.2020 | 601.06 | 85.39 | 442.64 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:59-17:09 | ||
100 | 19.06.2020 | 495.73 | 75.74 | 378.51 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:55-16:36 | ||
101 | 18.06.2020 | 211.63 | 109.90 | 173.80 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 14:48-16:52 | ||
102 | 13.06.2020 | 653.12 | 91.49 | 525.51 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:23-16:48 | ||
103 | 12.06.2020 | 439.20 | 80.19 | 344.55 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:10-15:45 | ||
104 | 21.05.2020 | 492.16 | 70.87 | 392.51 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:15-16:16 | ||
105 | 17.05.2020 | 346.85 | 87.37 | 285.15 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:58-14:58 | ||
106 | 06.05.2020 | 284.83 | 62.37 | 226.79 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:56-14:38 | ||
107 | 06.07.2019 | 475.47 | 94.76 | 397.76 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:19-16:20 | ||
108 | 28.06.2019 | 621.29 | 102.73 | 463.54 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:51-16:54 | ||
109 | 27.06.2019 | 628.37 | 94.39 | 508.57 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:36-17:16 | ||
110 | 25.06.2019 | 241.28 | 58.37 | 195.98 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:54-15:02 | ||
111 | 20.06.2019 | 309.45 | 89.42 | 243.52 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:19-15:46 | ||
112 | 19.06.2019 | 461.12 | 75.37 | 356.91 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:58-16:05 | ||
113 | 18.06.2019 | 343.94 | 83.09 | 257.55 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:23-15:31 | ||
114 | 17.06.2019 | 573.34 | 87.31 | 446.50 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:57-16:31 | ||
115 | 07.05.2019 | 314.62 | 66.90 | 222.41 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:07-13:49 | ||
116 | 02.05.2019 | 584.74 | 93.94 | 448.21 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:20-15:33 | ||
117 | 01.05.2019 | 567.36 | 109.91 | 474.43 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:31-15:41 | ||
118 | 22.04.2019 | 577.71 | 83.22 | 484.36 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:34-17:30 | ||
17.04.2019 | 166.74 | 54.22 | 131.88 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:33-13:38 | |||
01.04.2019 | 341.64 | 106.68 | 259.15 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:36-15:48 | |||
10.08.2018 | 305.53 | 57.31 | 230.31 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:48-16:07 | |||
08.08.2018 | 359.17 | 82.09 | 251.00 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:51-16:13 | |||
07.08.2018 | 451.89 | 81.92 | 350.67 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:14-15:45 | |||
06.08.2018 | 355.98 | 88.48 | 256.45 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:02-16:03 | |||
04.08.2018 | 449.87 | 79.46 | 325.73 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:03-15:43 | |||
02.08.2018 | 559.65 | 83.33 | 431.76 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:19-17:02 | |||
01.08.2018 | 495.66 | 82.56 | 350.39 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:41-16:41 | |||
31.07.2018 | 362.79 | 84.27 | 224.86 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:01-14:19 | |||
30.07.2018 | 328.88 | 97.98 | 243.98 | La Motte Chalan | D-KWAP (DG 800/18m) | 13:00-16:22 | |||
119 | 12.07.2018 | 117.50 | 76.56 | 99.43 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:16-11:48 | ||
120 | 04.07.2018 | 463.77 | 88.46 | 390.53 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:13-16:28 | ||
121 | 01.07.2018 | 536.63 | 85.19 | 449.19 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:25-15:43 | ||
122 | 21.06.2018 | 400.26 | 89.86 | 334.13 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:52-15:20 | ||
123 | 29.04.2018 | 483.85 | 90.94 | 330.97 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:35-14:54 | ||
124 | 28.04.2018 | 55.99 | 69.41 | 45.16 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:29-11:17 | ||
125 | 28.04.2018 | 502.65 | 87.28 | 414.64 | Lienz Nikolsdorf | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:21-17:06 | ||
126 | 25.04.2018 | 579.13 | 86.53 | 402.34 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:52-16:34 | ||
127 | 23.04.2018 | 478.46 | 115.38 | 384.47 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:46-13:55 | ||
128 | 22.04.2018 | 559.03 | 111.32 | 419.88 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:08-16:09 | ||
129 | 05.12.2017 | 914.07 | 111.40 | 701.29 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 08:52-17:05 | ||
130 | 04.12.2017 | 685.76 | 96.70 | 506.98 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:57-17:02 | ||
131 | 02.12.2017 | 624.15 | 89.93 | 522.20 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 08:51-15:47 | ||
132 | 01.12.2017 | 352.41 | 93.20 | 293.18 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:52-13:39 | ||
133 | 30.11.2017 | 879.41 | 111.46 | 667.84 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:09-17:02 | ||
134 | 29.11.2017 | 899.76 | 112.80 | 748.46 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:11-17:09 | ||
135 | 28.11.2017 | 845.08 | 109.08 | 698.30 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:24-17:09 | ||
136 | 27.11.2017 | 625.57 | 118.72 | 520.87 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 11:09-16:25 | ||
137 | 26.11.2017 | 400.37 | 91.26 | 335.59 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 11:50-16:13 | ||
138 | 25.11.2017 | 204.26 | 65.46 | 158.69 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 12:07-15:14 | ||
139 | 15.06.2017 | 645.58 | 92.66 | 540.12 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:45-16:43 | ||
140 | 03.06.2017 | 190.21 | 70.68 | 141.63 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:11-12:53 | ||
141 | 28.05.2017 | 207.33 | 79.89 | 172.28 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:07-12:43 | ||
142 | 19.05.2017 | 427.41 | 82.04 | 355.18 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:52-16:04 | ||
143 | 30.07.2016 | 121.03 | 62.98 | 95.93 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:50-12:45 | ||
144 | 15.07.2016 | 415.03 | 79.11 | 325.33 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:59-16:14 | ||
145 | 13.07.2016 | 388.37 | 56.10 | 283.41 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:27-17:23 | ||
146 | 11.07.2016 | 250.88 | 73.24 | 205.96 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:31-13:56 | ||
147 | 10.07.2016 | 555.06 | 82.86 | 406.97 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:12-16:54 | ||
148 | 09.07.2016 | 485.43 | 92.07 | 347.90 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:18-15:34 | ||
149 | 07.07.2016 | 402.96 | 72.53 | 289.86 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:53-16:26 | ||
150 | 06.07.2016 | 261.42 | 67.38 | 215.69 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:53-15:46 | ||
151 | 04.07.2016 | 302.88 | 91.70 | 236.49 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 13:14-16:32 | ||
152 | 29.06.2016 | 531.57 | 82.15 | 442.84 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:07-15:35 | ||
153 | 28.06.2016 | 452.19 | 67.72 | 368.40 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 08:49-15:30 | ||
154 | 23.06.2016 | 598.87 | 79.99 | 502.94 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:21-16:51 | ||
155 | 08.06.2016 | 417.87 | 98.00 | 344.74 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:52-15:08 | ||
156 | 07.06.2016 | 397.27 | 86.00 | 281.33 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:31-15:08 | ||
157 | 07.05.2016 | 696.58 | 105.49 | 580.47 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 09:56-16:32 | ||
158 | 30.04.2016 | 328.25 | 98.41 | 270.09 | Wr Neustadt West | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:04-14:24 | ||
159 | 18.01.2016 | 268.56 | 81.39 | 213.12 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 11:35-14:53 | ||
160 | 16.01.2016 | 369.35 | 108.61 | 301.25 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 11:22-14:46 | ||
161 | 14.01.2016 | 908.83 | 113.83 | 761.31 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:27-17:26 | ||
162 | 13.01.2016 | 446.56 | 109.71 | 375.93 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:28-14:32 | ||
163 | 12.01.2016 | 659.43 | 85.93 | 508.23 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:33-17:13 | ||
164 | 11.01.2016 | 857.86 | 109.55 | 655.73 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 09:09-16:59 | ||
165 | 10.01.2016 | 830.67 | 121.05 | 679.51 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 10:06-16:58 | ||
166 | 09.01.2016 | 632.95 | 119.23 | 531.54 | Kiripotib | D-KEGG, GG1 (Glasfluegel 304MS) | 11:54-17:13 | ||
167 | 29.07.2015 | 286.90 | 81.13 | 231.26 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:33-15:06 | ||
168 | 28.07.2015 | 337.59 | 67.73 | 266.35 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:05-17:04 | ||
169 | 27.07.2015 | 469.83 | 69.34 | 374.46 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:48-17:34 | ||
170 | 25.07.2015 | 491.20 | 82.24 | 352.69 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:42-16:41 | ||
171 | 24.07.2015 | 445.26 | 94.34 | 340.40 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:27-15:10 | ||
172 | 23.07.2015 | 416.79 | 65.62 | 310.20 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:27-17:49 | ||
173 | 21.07.2015 | 574.69 | 78.22 | 439.51 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:15-17:36 | ||
174 | 20.07.2015 | 426.91 | 84.66 | 320.22 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:49-16:52 | ||
175 | 04.07.2015 | 361.69 | 84.67 | 294.85 | Tulln | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:24-14:40 | ||
176 | 29.04.2015 | 303.91 | 72.50 | 248.03 | Tulln | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:39-14:51 | ||
177 | 26.04.2015 | 402.01 | 95.95 | 283.08 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:43-14:55 | ||
178 | 25.04.2015 | 339.19 | 75.77 | 229.66 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:31-15:00 | ||
179 | 22.04.2015 | 641.57 | 99.61 | 522.57 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:20-16:46 | ||
180 | 21.04.2015 | 361.31 | 109.84 | 272.89 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:47-16:04 | ||
181 | 20.04.2015 | 186.35 | 67.42 | 145.37 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:38-14:23 | ||
182 | 19.04.2015 | 262.31 | 81.72 | 201.14 | Noetsch | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:07-15:20 | ||
183 | 10.08.2014 | 132.56 | 54.64 | 94.90 | Tulln | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:52-14:18 | ||
184 | 19.07.2014 | 547.92 | 90.32 | 451.15 | Tulln | D-KWAP (DG 800/18m) | 10:03-16:07 | ||
185 | 06.07.2014 | 339.18 | 66.82 | 270.94 | Tulln | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:47-16:52 | ||
186 | 09.08.2013 | 317.68 | 44.66 | 245.66 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:05-18:11 | ||
187 | 06.08.2013 | 145.53 | 27.89 | 92.85 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:21-16:34 | ||
188 | 05.08.2013 | 372.99 | 68.38 | 304.41 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:29-16:56 | ||
189 | 04.08.2013 | 499.54 | 72.32 | 404.82 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:39-18:33 |
Anzahl: 190 Summe Punkte: 66005,26 Summe Km: 84299,24 |