Dietmar Weingant
| Verein | KSV Kapfenberg |
| Landesverband | Steiermark |
| Zwischenstand 2026 9. in der Doppelsitzer Klasse 15. in der Mannschaftswertung 35. in der Senioren Klasse 42. in der Wertung Größte Einzelleistung 43. in der 18m Klasse 50. in der Allgemeinen Klasse 84. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 970.65 km 28.04.2007 |
| schnellster Schnitt | 110.19 km/h 21.04.2006 |
| bester Flug | 806.82 pkt 28.04.2007 |
| längster Flug | 11:01 h 12.06.2006 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.7. | 644.47 | 83.60 | 418.08 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 08:38 - 16:37 | |
| 2 | 12.7. | 282.72 | 74.96 | 177.25 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 11:03 - 15:05 | |
| 3 | 28.6. | 766.61 | 101.61 | 542.70 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:25 - 17:33 | |
| 4 | 21.6. | 594.63 | 89.19 | 385.63 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 09:20 - 16:17 | |
| 5 | 25.5. | 848.67 | 94.37 | 688.31 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 08:09 - 17:12 | |
| 6 | 24.5. | 737.18 | 83.90 | 587.11 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:34 - 17:25 | |
| 7 | 10.5. | 398.66 | 72.68 | 310.83 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:05 - 15:36 | |
| 8 | 3.5. | 636.77 | 96.45 | 500.31 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:15 - 15:52 | |
| 9 | 3.4. | 508.40 | 89.38 | 388.01 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:16 - 16:10 | |
| 10 | 2.4. | 228.73 | 61.36 | 156.64 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:33 - 15:00 | |
| 11 | 30.3. | 219.87 | 66.30 | 138.47 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:21 - 15:01 | |
| 12 | 28.3. | 351.45 | 77.52 | 246.01 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:57 - 15:50 | |
| 13 | 15.3. | 192.03 | 51.87 | 150.60 | Fuerstenfeld | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:48 - 14:46 | |
| 14 | 18.8.25 | 525.63 | 78.87 | 377.92 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 08:52 - 15:41 | |
| 15 | 10.8.25 | 425.58 | 80.20 | 273.57 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 09:44 - 15:39 | |
| 16 | 9.8.25 | 583.19 | 89.04 | 420.73 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:17 - 16:58 | |
| 17 | 8.8.25 | 375.45 | 83.59 | 317.62 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 11:52 - 16:29 | |
| 18 | 7.8.25 | 438.34 | 101.47 | 350.52 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 11:38 - 15:58 | |
| 19 | 6.8.25 | 338.61 | 85.03 | 250.84 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:30 - 14:39 | |
| 20 | 18.7.25 | 362.94 | 73.26 | 265.12 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 11:14 - 16:17 | |
| 21 | 14.5.25 | 810.37 | 89.27 | 576.40 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 07:50 - 17:06 | |
| 22 | 10.5.25 | 754.83 | 99.87 | 456.30 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:33 - 17:01 | |
| 23 | 2.5.25 | 752.08 | 98.77 | 621.78 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:52 - 16:32 | |
| 24 | 27.4.25 | 584.61 | 84.85 | 398.25 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 09:13 - 16:08 | |
| 25 | 19.4.25 | 562.52 | 78.76 | 416.94 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 09:37 - 16:47 | |
| 26 | 16.4.25 | 610.63 | 87.79 | 397.01 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 08:46 - 15:50 | |
| 27 | 8.9.24 | 273.12 | 87.13 | 167.23 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:22 - 14:05 | |
| 28 | 9.7.24 | 708.44 | 90.11 | 503.07 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:34 - 17:28 | |
| 29 | 15.6.24 | 294.70 | 104.28 | 209.73 | Feldkirchen | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:03 - 14:08 | |
| 30 | 9.6.24 | 316.25 | 87.77 | 240.77 | Feldkirchen | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:32 - 15:10 | |
| 31 | 8.6.24 | 197.92 | 83.54 | 151.90 | Feldkirchen | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:22 - 13:07 | |
| 32 | 25.5.24 | 231.16 | 65.51 | 141.99 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 09:04 - 12:38 | |
| 33 | 26.3.24 | 114.37 | 51.07 | 82.04 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:28 - 11:48 | |
| 34 | 25.3.24 | 551.25 | 93.67 | 386.43 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:04 - 16:22 | |
| 35 | 24.3.24 | 330.63 | 87.95 | 203.31 | San Mauro | D-8115, M6 (ASW 27) | 11:09 - 15:33 | |
| 36 | 23.7.23 | 522.77 | 81.78 | 392.75 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:42 - 16:08 | |
| 37 | 9.7.23 | 763.01 | 98.46 | 584.57 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 08:17 - 16:04 | |
| 38 | 29.5.23 | 444.55 | 97.80 | 347.08 | Krems Langenlois | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:27 - 14:01 | |
| 39 | 28.5.23 | 294.64 | 81.92 | 242.35 | Schwandorf ! | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:07 - 15:53 | |
| 40 | 27.5.23 | 385.49 | 65.48 | 309.02 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:14 - 15:15 | |
| 41 | 21.5.23 | 388.27 | 79.54 | 291.09 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 09:35 - 14:37 | |
| 42 | 22.4.23 | 552.92 | 91.25 | 440.21 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:27 - 15:37 | |
| 43 | 6.4.23 | 359.56 | 69.22 | 304.79 | San Mauro | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:01 - 15:20 | |
| 44 | 5.4.23 | 382.34 | 74.22 | 317.93 | San Mauro | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 09:46 - 14:57 | |
| 45 | 4.4.23 | 218.34 | 50.65 | 167.26 | San Mauro | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:17 - 14:43 | |
| 46 | 3.4.23 | 294.58 | 89.82 | 218.40 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:21 - 14:49 | |
| 47 | 2.4.23 | 251.66 | 54.61 | 168.57 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:54 - 15:37 | |
| 48 | 3.7.22 | 629.77 | 83.10 | 515.51 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:20 - 17:22 | |
| 49 | 2.7.22 | 304.30 | 71.11 | 252.46 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:36 - 16:59 | |
| 50 | 15.5.22 | 799.14 | 94.38 | 512.25 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 08:07 - 16:39 | |
| 51 | 15.4.22 | 153.42 | 48.80 | 100.97 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:30 - 13:47 | |
| 52 | 14.4.22 | 172.32 | 58.27 | 123.05 | San Mauro | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:38 - 14:27 | |
| 53 | 13.4.22 | 134.19 | 45.71 | 91.73 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:46 - 13:55 | |
| 54 | 11.4.22 | 172.45 | 42.20 | 123.28 | San Mauro | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:16 - 14:37 | |
| 55 | 10.4.22 | 297.54 | 96.84 | 198.25 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:42 - 15:12 | |
| 56 | 11.9.21 | 327.48 | 81.25 | 219.36 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:43 - 14:53 | |
| 57 | 23.7.21 | 287.19 | 73.51 | 196.18 | Kapfenberg | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 09:17 - 13:47 | |
| 58 | 22.7.21 | 309.85 | 68.36 | 204.78 | Kapfenberg | OE-5498, 89 (DG 300 WL) | 10:00 - 15:01 | |
| 59 | 3.6.21 | 663.04 | 89.25 | 539.56 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:26 - 16:07 | |
| 60 | 24.4.21 | 522.11 | 69.94 | 401.84 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:52 - 16:33 | |
| 61 | 23.4.21 | 486.99 | 78.14 | 390.18 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 08:43 - 15:09 | |
| 62 | 13.6.20 | 699.55 | 91.42 | 547.47 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 08:46 - 16:28 | |
| 63 | 12.6.20 | 290.12 | 47.04 | 269.66 | Lanzen Turnau | D-3946, K3 (Twin Astir mit EZ) | 08:38 - 14:54 | |
| 64 | 22.5.20 | 326.22 | 62.06 | 204.13 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:32 - 15:18 | |
| 65 | 21.5.20 | 218.81 | 56.46 | 153.57 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:21 - 14:31 | |
| 66 | 7.5.20 | 273.83 | 66.41 | 181.62 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:25 - 15:07 | |
| 67 | 28.6.19 | 347.14 | 73.81 | 293.16 | Lanzen Turnau | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:35 - 14:17 | |
| 68 | 2.6.19 | 715.21 | 88.47 | 586.77 | Lanzen Turnau | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:51 - 16:56 | |
| 69 | 1.7.18 | 489.06 | 77.22 | 328.83 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:40 - 15:00 | |
| 70 | 30.7.17 | 304.25 | 69.12 | 203.00 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:50 - 14:14 | |
| 71 | 29.7.17 | 408.51 | 62.12 | 281.63 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28) | 08:41 - 15:15 | |
| 72 | 27.3.16 | 109.14 | 31.94 | 70.98 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 11:15 - 14:40 | |
| 73 | 23.8.15 | 99.44 | 32.68 | 66.32 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 12:40 - 15:42 | |
| 74 | 22.8.15 | 348.31 | 64.68 | 253.27 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:40 - 14:03 | |
| 75 | 25.4.15 | 389.89 | 65.70 | 350.86 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 09:56 - 15:53 | |
| 76 | 7.6.14 | 754.96 | 100.79 | 609.75 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:13 - 15:43 | |
| 77 | 22.5.14 | 324.20 | 66.31 | 267.87 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:47 - 14:40 | |
| 78 | 4.8.13 | 295.69 | 92.81 | 257.85 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 10:09 - 13:21 | |
| 79 | 3.8.13 | 469.89 | 64.10 | 401.70 | Lanzen Turnau | OE-0946 (ASW 15) | 09:39 - 16:59 | |
| 80 | 26.7.13 | 700.88 | 85.46 | 488.93 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 07:56 - 16:09 | |
| 81 | 21.7.13 | 676.62 | 79.38 | 447.22 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 07:51 - 16:23 | |
| 82 | 9.5.13 | 465.64 | 73.92 | 332.79 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:02 - 15:20 | |
| 83 | 15.8.12 | 216.13 | 57.27 | 171.29 | Lanzen Turnau | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 08:45 - 12:32 | |
| 84 | 16.6.12 | 729.41 | 81.24 | 591.89 | Lanzen Turnau | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 08:23 - 17:22 | |
| 85 | 28.4.12 | 693.60 | 94.04 | 564.18 | Lanzen Turnau | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 09:14 - 16:36 | |
| 86 | 23.4.11 | 739.06 | 99.92 | 607.75 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 08:50 - 16:14 | |
| 87 | 27.6.10 | 601.73 | 64.83 | 566.79 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:22 - 17:39 | |
| 88 | 5.6.10 | 725.71 | 70.35 | 702.46 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 07:43 - 18:02 | |
| 89 | 25.4.10 | 819.46 | 94.30 | 788.55 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:36 - 17:17 | |
| 90 | 12.7.09 | 293.80 | 54.14 | 258.08 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 09:57 - 15:22 | |
| 91 | 14.6.09 | 423.07 | 61.49 | 375.69 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:26 - 15:19 | |
| 92 | 21.5.09 | 504.47 | 88.66 | 486.48 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 09:13 - 14:55 | |
| 93 | 3.5.09 | 434.99 | 67.64 | 396.14 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:13 - 14:39 | |
| 94 | 13.4.09 | 210.34 | 70.26 | 205.85 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 10:03 - 13:03 | |
| 95 | 11.5.08 | 947.99 | 101.07 | 744.67 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 08:00 - 17:22 | |
| 96 | 4.5.08 | 307.67 | 72.11 | 246.78 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 11:18 - 15:34 | |
| 97 | 1.7.07 | 258.81 | 65.36 | 207.88 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 09:12 - 13:10 | |
| 98 | 19.5.07 | 238.07 | 74.31 | 201.63 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:48 - 12:01 | |
| 99 | 28.4.07 | 970.65 | 93.39 | 806.82 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:50 - 18:14 | |
| 100 | 22.4.07 | 882.04 | 92.63 | 738.48 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:44 - 18:15 | |
| 101 | 15.4.07 | 622.16 | 83.89 | 528.78 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 09:00 - 16:25 | |
| 102 | 9.4.07 | 455.83 | 83.92 | 384.41 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 11:15 - 16:41 | |
| 103 | 18.7.06 | 813.63 | 83.13 | 682.47 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:56 - 17:43 | |
| 104 | 17.7.06 | 146.09 | 64.22 | 125.20 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:04 - 10:21 | |
| 105 | 11.7.06 | 851.15 | 88.38 | 731.44 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:46 - 17:24 | |
| 106 | 12.6.06 | 913.26 | 82.88 | 761.78 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:44 - 18:46 | |
| 107 | 12.5.06 | 954.93 | 94.74 | 780.65 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:09 - 18:14 | |
| 108 | 22.4.06 | 920.17 | 98.95 | 767.62 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:56 - 18:14 | |
| 109 | 21.4.06 | 525.66 | 110.19 | 451.73 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus c 17,6m) | 11:06 - 15:52 |
| Anzahl: 109 Summe Punkte: 40025,71 Summe Km: 51577,97 |
