Josef Muckenhumer
Verein | SMBC Eferding |
Landesverband | Oberösterreich |
Zwischenstand 2025 14. in der Renn Klasse 38. in der Mannschaftswertung 64. in der Senioren Klasse 169. in der Allgemeinen Klasse 185. in der Wertung Größte Einzelleistung 188. in der Wertung Gesamtleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 700.22 km 06.07.2023 |
schnellster Schnitt | 106.54 km/h 23.04.2011 |
bester Flug | 530.83 pkt 06.07.2023 |
längster Flug | 7:33 h 06.07.2023 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05.2025 | 454.89 | 76.56 | 365.38 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:37-16:39 | ||
2 | 10.05.2025 | 176.45 | 66.25 | 142.08 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:56-16:57 | ||
3 | 01.05.2025 | 552.92 | 91.04 | 470.84 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:59-16:04 | ||
4 | 25.07.2024 | 414.76 | 73.42 | 343.47 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:10-15:56 | ||
5 | 11.05.2024 | 232.72 | 62.30 | 171.65 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:53-16:43 | ||
6 | 09.05.2024 | 242.81 | 73.07 | 205.45 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:43-17:06 | ||
7 | 06.07.2023 | 700.22 | 93.17 | 530.83 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:34-17:08 | ||
8 | 25.06.2023 | 306.19 | 66.51 | 242.19 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:04-16:43 | ||
9 | 18.06.2023 | 302.78 | 72.49 | 246.62 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:51-17:03 | ||
10 | 12.06.2023 | 184.24 | 42.93 | 228.62 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 10:27-14:49 | ||
11 | 29.05.2023 | 511.64 | 75.19 | 407.24 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:59-17:02 | ||
12 | 27.05.2023 | 326.47 | 68.28 | 260.82 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:04-16:01 | ||
13 | 26.05.2023 | 309.37 | 47.52 | 227.04 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:16-15:50 | ||
14 | 21.05.2023 | 404.28 | 74.46 | 308.09 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:14-16:44 | ||
15 | 11.08.2022 | 277.46 | 55.41 | 228.62 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:56-16:16 | ||
16 | 08.08.2022 | 351.20 | 61.99 | 266.42 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:21-16:16 | ||
17 | 04.08.2022 | 257.85 | 57.89 | 197.09 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:19-15:50 | ||
18 | 26.06.2022 | 290.61 | 71.47 | 232.56 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:57-17:05 | ||
19 | 14.06.2022 | 420.06 | 61.68 | 347.50 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:17-16:06 | ||
20 | 12.06.2022 | 322.36 | 66.34 | 264.14 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:25-15:18 | ||
21 | 22.05.2022 | 518.70 | 87.30 | 399.78 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:11-16:09 | ||
22 | 10.05.2022 | 470.63 | 75.81 | 381.17 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:17-16:30 | ||
23 | 03.07.2021 | 162.65 | 59.42 | 194.02 | Eferding | OE-5179 (Ka 6) | 12:14-15:05 | ||
24 | 30.05.2021 | 137.57 | 67.55 | 148.32 | Eferding | OE-0806 (Ka 6 E) | 13:13-15:17 | ||
25 | 25.04.2021 | 330.60 | 84.62 | 250.45 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:17-15:16 | ||
26 | 08.08.2020 | 441.16 | 100.07 | 325.91 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:49-16:13 | ||
27 | 12.07.2020 | 298.18 | 76.50 | 254.39 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:48-15:44 | ||
28 | 04.07.2020 | 504.00 | 70.30 | 403.64 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:40-16:51 | ||
29 | 13.06.2020 | 411.26 | 75.70 | 294.10 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:23-15:52 | ||
30 | 01.06.2020 | 131.42 | 48.88 | 124.88 | Eferding | OE-5732, X9 (ASK 23) | 14:00-16:42 | ||
31 | 21.05.2020 | 226.75 | 47.13 | 160.21 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:38-15:45 | ||
32 | 06.10.2019 | 76.83 | 58.12 | 88.16 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 08:57-10:17 | ||
33 | 25.08.2019 | 51.44 | 33.44 | 57.31 | Eferding | OE-0778 (Ka 8) | 14:56-16:28 | ||
34 | 20.06.2019 | 242.86 | 58.36 | 246.90 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 11:56-16:06 | ||
35 | 02.06.2019 | 368.21 | 61.85 | 310.29 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:21-16:18 | ||
36 | 25.05.2019 | 309.50 | 70.64 | 236.42 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:58-15:21 | ||
37 | 19.05.2019 | 292.55 | 82.36 | 230.46 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:20-16:53 | ||
38 | 19.08.2018 | 430.69 | 88.69 | 311.63 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:51-16:43 | ||
39 | 14.07.2018 | 172.02 | 63.11 | 183.42 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 12:11-14:55 | ||
40 | 01.07.2018 | 340.62 | 58.23 | 323.74 | Eferding | D-2680 (ASW 19) | 10:12-16:03 | ||
41 | 27.05.2018 | 397.17 | 74.97 | 338.69 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:36-15:54 | ||
42 | 26.05.2018 | 262.19 | 61.74 | 209.27 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:13-16:28 | ||
43 | 10.05.2018 | 218.36 | 72.84 | 156.90 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:30-15:30 | ||
44 | 15.06.2017 | 367.48 | 68.38 | 316.93 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:20-16:43 | ||
45 | 18.06.2016 | 325.29 | 65.08 | 271.68 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:27-16:27 | ||
46 | 08.05.2016 | 249.39 | 57.12 | 214.28 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:14-16:36 | ||
47 | 07.05.2016 | 184.86 | 77.64 | 158.77 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:47-14:10 | ||
48 | 19.06.2014 | 462.48 | 68.54 | 377.30 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:16-17:01 | ||
49 | 15.06.2014 | 377.37 | 57.56 | 312.34 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:35-17:09 | ||
50 | 15.08.2013 | 452.67 | 76.67 | 369.42 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:33-16:28 | ||
51 | 14.07.2013 | 450.48 | 64.99 | 389.88 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:00-16:56 | ||
52 | 13.07.2013 | 307.85 | 73.92 | 267.31 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:55-16:05 | ||
53 | 20.05.2013 | 282.84 | 72.42 | 228.21 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:18-16:13 | ||
54 | 09.05.2013 | 330.91 | 65.58 | 279.94 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:44-15:47 | ||
55 | 08.08.2012 | 326.26 | 61.92 | 263.61 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:49-16:05 | ||
56 | 26.05.2012 | 422.21 | 85.78 | 361.56 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:36-16:31 | ||
57 | 25.05.2012 | 448.88 | 84.22 | 381.76 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:20-16:40 | ||
58 | 03.08.2011 | 430.72 | 76.91 | 340.37 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 10:03-15:39 | ||
59 | 02.08.2011 | 222.81 | 79.14 | 181.42 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 13:38-16:27 | ||
60 | 24.05.2011 | 373.27 | 61.52 | 320.70 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:49-16:53 | ||
61 | 22.05.2011 | 361.36 | 75.13 | 317.62 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 11:17-16:06 | ||
62 | 25.04.2011 | 352.55 | 86.24 | 300.37 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:41-14:46 | ||
63 | 23.04.2011 | 352.19 | 106.54 | 300.61 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:21-16:40 | ||
64 | 17.04.2011 | 359.23 | 68.19 | 309.68 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:39-15:55 | ||
65 | 10.08.2010 | 367.03 | 75.09 | 296.63 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 11:10-16:03 | ||
66 | 07.07.2010 | 530.26 | 80.34 | 450.84 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:24-17:00 | ||
67 | 03.07.2010 | 299.70 | 70.10 | 273.19 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 10:35-14:51 | ||
68 | 15.08.2009 | 292.61 | 63.58 | 252.02 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:26-15:02 | ||
69 | 06.08.2009 | 336.24 | 61.65 | 290.82 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:29-15:56 | ||
70 | 03.05.2009 | 422.47 | 82.43 | 354.96 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:26-15:34 | ||
71 | 06.08.2008 | 306.44 | 62.00 | 245.52 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:32-16:29 | ||
72 | 01.06.2008 | 423.90 | 85.05 | 370.12 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:07-16:06 | ||
73 | 01.08.2007 | 527.00 | 79.10 | 426.33 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 09:32-16:12 | ||
74 | 07.06.2007 | 328.09 | 84.68 | 283.69 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:00-15:52 | ||
75 | 16.07.2006 | 350.77 | 62.19 | 304.23 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:13-15:51 | ||
76 | 30.06.2006 | 131.60 | 40.41 | 116.12 | Slovenj Gradec | OE-5184 (Mosquito) | 12:10-15:25 | ||
77 | 27.06.2006 | 397.77 | 62.82 | 365.60 | Slovenj Gradec | OE-5184 (Mosquito) | 09:49-16:09 |
Anzahl: 78 Summe Punkte: 21610,54 Summe Km: 25989,62 |