Josef Muckenhumer
| Verein | SMBC Eferding |
| Landesverband | Oberösterreich |
| Zwischenstand 2026 25. in der Renn Klasse 79. in der Mannschaftswertung 84. in der Senioren Klasse 146. in der Doppelsitzer Klasse 211. in der Wertung Gesamtleistung 231. in der Allgemeinen Klasse 270. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 700.22 km 06.07.2023 |
| schnellster Schnitt | 106.54 km/h 23.04.2011 |
| bester Flug | 530.83 pkt 06.07.2023 |
| längster Flug | 7:33 h 06.07.2023 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.7. | 352.59 | 93.37 | 299.44 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:46 - 16:33 | |
| 2 | 11.7. | 325.14 | 77.85 | 267.52 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:27 - 15:38 | |
| 3 | 25.5. | 105.04 | 58.92 | 126.40 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 13:05 - 14:58 | |
| 4 | 24.5. | 310.06 | 68.03 | 252.37 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:24 - 15:02 | |
| 5 | 23.5. | 432.15 | 77.60 | 339.00 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:28 - 16:02 | |
| 6 | 9.5. | 408.35 | 70.60 | 289.91 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:22 - 16:11 | |
| 7 | 31.8.25 | 306.20 | 85.67 | 258.29 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:43 - 16:19 | |
| 8 | 29.6.25 | 479.67 | 80.96 | 387.81 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:10 - 17:06 | |
| 9 | 17.6.25 | 434.49 | 64.56 | 370.71 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:49 - 16:34 | |
| 10 | 9.6.25 | 274.23 | 51.55 | 223.16 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:29 - 15:54 | |
| 11 | 24.5.25 | 586.12 | 86.60 | 481.42 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:16 - 17:03 | |
| 12 | 11.5.25 | 454.89 | 76.56 | 365.38 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:37 - 16:39 | |
| 13 | 10.5.25 | 176.45 | 66.25 | 142.08 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:56 - 16:57 | |
| 14 | 1.5.25 | 552.92 | 91.04 | 470.84 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:59 - 16:04 | |
| 15 | 25.7.24 | 414.76 | 73.42 | 343.47 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:10 - 15:56 | |
| 16 | 11.5.24 | 232.72 | 62.30 | 171.65 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:53 - 16:43 | |
| 17 | 9.5.24 | 242.81 | 73.07 | 205.45 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:43 - 17:06 | |
| 18 | 6.7.23 | 700.22 | 93.17 | 530.83 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:34 - 17:08 | |
| 19 | 25.6.23 | 306.19 | 66.51 | 242.19 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:04 - 16:43 | |
| 20 | 18.6.23 | 302.78 | 72.49 | 246.62 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:51 - 17:03 | |
| 21 | 12.6.23 | 184.24 | 42.93 | 228.62 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 10:27 - 14:49 | |
| 22 | 29.5.23 | 511.64 | 75.19 | 407.24 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:59 - 17:02 | |
| 23 | 27.5.23 | 326.47 | 68.28 | 260.82 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:04 - 16:01 | |
| 24 | 26.5.23 | 309.37 | 47.52 | 227.04 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:16 - 15:50 | |
| 25 | 21.5.23 | 404.28 | 74.46 | 308.09 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:14 - 16:44 | |
| 26 | 11.8.22 | 277.46 | 55.41 | 228.62 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:56 - 16:16 | |
| 27 | 8.8.22 | 351.20 | 61.99 | 266.42 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:21 - 16:16 | |
| 28 | 4.8.22 | 257.85 | 57.89 | 197.09 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:19 - 15:50 | |
| 29 | 26.6.22 | 290.61 | 71.47 | 232.56 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:57 - 17:05 | |
| 30 | 14.6.22 | 420.06 | 61.68 | 347.50 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:17 - 16:06 | |
| 31 | 12.6.22 | 322.36 | 66.34 | 264.14 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:25 - 15:18 | |
| 32 | 22.5.22 | 518.70 | 87.30 | 399.78 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:11 - 16:09 | |
| 33 | 10.5.22 | 470.63 | 75.81 | 381.17 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:17 - 16:30 | |
| 34 | 3.7.21 | 162.65 | 59.42 | 194.02 | Eferding | OE-5179 (Ka 6) | 12:14 - 15:05 | |
| 35 | 30.5.21 | 137.57 | 67.55 | 148.32 | Eferding | OE-0806 (Ka 6 E) | 13:13 - 15:17 | |
| 36 | 25.4.21 | 330.60 | 84.62 | 250.45 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:17 - 15:16 | |
| 37 | 8.8.20 | 441.16 | 100.07 | 325.91 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:49 - 16:13 | |
| 38 | 12.7.20 | 298.18 | 76.50 | 254.39 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:48 - 15:44 | |
| 39 | 4.7.20 | 504.00 | 70.30 | 403.64 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 09:40 - 16:51 | |
| 40 | 13.6.20 | 411.26 | 75.70 | 294.10 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:23 - 15:52 | |
| 41 | 1.6.20 | 131.42 | 48.88 | 124.88 | Eferding | OE-5732, X9 (ASK 23) | 14:00 - 16:42 | |
| 42 | 21.5.20 | 226.75 | 47.13 | 160.21 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:38 - 15:45 | |
| 43 | 6.10.19 | 76.83 | 58.12 | 88.16 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 08:57 - 10:17 | |
| 44 | 25.8.19 | 51.44 | 33.44 | 57.31 | Eferding | OE-0778 (Ka 8) | 14:56 - 16:28 | |
| 45 | 20.6.19 | 242.86 | 58.36 | 246.90 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 11:56 - 16:06 | |
| 46 | 2.6.19 | 368.21 | 61.85 | 310.29 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:21 - 16:18 | |
| 47 | 25.5.19 | 309.50 | 70.64 | 236.42 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:58 - 15:21 | |
| 48 | 19.5.19 | 292.55 | 82.36 | 230.46 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:20 - 16:53 | |
| 49 | 19.8.18 | 430.69 | 88.69 | 311.63 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:51 - 16:43 | |
| 50 | 14.7.18 | 172.02 | 63.11 | 183.42 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 12:11 - 14:55 | |
| 51 | 1.7.18 | 340.62 | 58.23 | 323.74 | Eferding | D-2680 (ASW 19) | 10:12 - 16:03 | |
| 52 | 27.5.18 | 397.17 | 74.97 | 338.69 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:36 - 15:54 | |
| 53 | 26.5.18 | 262.19 | 61.74 | 209.27 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:13 - 16:28 | |
| 54 | 10.5.18 | 218.36 | 72.84 | 156.90 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:30 - 15:30 | |
| 55 | 15.6.17 | 367.48 | 68.38 | 316.93 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:20 - 16:43 | |
| 56 | 18.6.16 | 325.29 | 65.08 | 271.68 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:27 - 16:27 | |
| 57 | 8.5.16 | 249.39 | 57.12 | 214.28 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:14 - 16:36 | |
| 58 | 7.5.16 | 184.86 | 77.64 | 158.77 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:47 - 14:10 | |
| 59 | 19.6.14 | 462.48 | 68.54 | 377.30 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:16 - 17:01 | |
| 60 | 15.6.14 | 377.37 | 57.56 | 312.34 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:35 - 17:09 | |
| 61 | 15.8.13 | 452.67 | 76.67 | 369.42 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:33 - 16:28 | |
| 62 | 14.7.13 | 450.48 | 64.99 | 389.88 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:00 - 16:56 | |
| 63 | 13.7.13 | 307.85 | 73.92 | 267.31 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:55 - 16:05 | |
| 64 | 20.5.13 | 282.84 | 72.42 | 228.21 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:18 - 16:13 | |
| 65 | 9.5.13 | 330.91 | 65.58 | 279.94 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:44 - 15:47 | |
| 66 | 8.8.12 | 326.26 | 61.92 | 263.61 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:49 - 16:05 | |
| 67 | 26.5.12 | 422.21 | 85.78 | 361.56 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:36 - 16:31 | |
| 68 | 25.5.12 | 448.88 | 84.22 | 381.76 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:20 - 16:40 | |
| 69 | 3.8.11 | 430.72 | 76.91 | 340.37 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 10:03 - 15:39 | |
| 70 | 2.8.11 | 222.81 | 79.14 | 181.42 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 13:38 - 16:27 | |
| 71 | 24.5.11 | 373.27 | 61.52 | 320.70 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:49 - 16:53 | |
| 72 | 22.5.11 | 361.36 | 75.13 | 317.62 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 11:17 - 16:06 | |
| 73 | 25.4.11 | 352.55 | 86.24 | 300.37 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:41 - 14:46 | |
| 74 | 23.4.11 | 352.19 | 106.54 | 300.61 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 13:21 - 16:40 | |
| 75 | 17.4.11 | 359.23 | 68.19 | 309.68 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:39 - 15:55 | |
| 76 | 10.8.10 | 367.03 | 75.09 | 296.63 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 11:10 - 16:03 | |
| 77 | 7.7.10 | 530.26 | 80.34 | 450.84 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:24 - 17:00 | |
| 78 | 3.7.10 | 299.70 | 70.10 | 273.19 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 10:35 - 14:51 | |
| 79 | 15.8.09 | 292.61 | 63.58 | 252.02 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:26 - 15:02 | |
| 80 | 6.8.09 | 336.24 | 61.65 | 290.82 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:29 - 15:56 | |
| 81 | 3.5.09 | 422.47 | 82.43 | 354.96 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:26 - 15:34 | |
| 82 | 6.8.08 | 306.44 | 62.00 | 245.52 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:32 - 16:29 | |
| 83 | 1.6.08 | 423.90 | 85.05 | 370.12 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 11:07 - 16:06 | |
| 84 | 1.8.07 | 527.00 | 79.10 | 426.33 | Arnbruck | D-4257 (Ventus 2b) | 09:32 - 16:12 | |
| 85 | 7.6.07 | 328.09 | 84.68 | 283.69 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:00 - 15:52 | |
| 86 | 16.7.06 | 350.77 | 62.19 | 304.23 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 10:13 - 15:51 | |
| 87 | 30.6.06 | 131.60 | 40.41 | 116.12 | Slovenj Gradec | OE-5184 (Mosquito) | 12:10 - 15:25 | |
| 88 | 27.6.06 | 397.77 | 62.82 | 365.60 | Slovenj Gradec | OE-5184 (Mosquito) | 09:49 - 16:09 |
| Anzahl: 88 Summe Punkte: 24906,57 Summe Km: 30003,66 |
