Reinhard Haggenmüller
Verein | FC St.Johann in Tirol |
Landesverband | Tirol |
Zwischenstand 2025![]() 4. in der Senioren Klasse 4. in der Alexander Schleicher Cup Wertung 7. in der Wertung Gesamtleistung 11. in der 18m Klasse 18. in der Wertung Größte Einzelleistung 20. in der Allgemeinen Klasse | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1365.27 km 04.04.2019 |
schnellster Schnitt | 150.46 km/h 01.08.2020 |
bester Flug | 868.17 pkt 04.04.2019 |
längster Flug | 11:33 h 30.03.2024 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2025 | 420.41 | 92.35 | 287.12 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:51-13:32 | ||
2 | 21.06.2025 | 291.28 | 82.16 | 222.06 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:05-14:39 | ||
3 | 15.06.2025 | 308.99 | 117.18 | 225.15 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:07-14:52 | ||
4 | 14.06.2025 | 326.75 | 106.74 | 265.89 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 13:17-16:23 | ||
5 | 13.06.2025 | 354.43 | 92.11 | 268.30 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:10-15:02 | ||
6 | 12.06.2025 | 276.89 | 71.03 | 218.34 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:45-14:44 | ||
7 | 31.05.2025 | 572.69 | 116.98 | 454.85 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:55-13:58 | ||
8 | 14.05.2025 | 871.31 | 102.98 | 616.42 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:48-17:24 | ||
9 | 13.05.2025 | 888.73 | 106.71 | 637.47 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:37-17:04 | ||
10 | 02.05.2025 | 871.71 | 111.35 | 620.16 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:05-16:57 | ||
11 | 01.05.2025 | 1080.75 | 118.50 | 860.16 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:17-17:26 | ||
12 | 30.04.2025 | 989.39 | 117.25 | 757.20 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:37-17:13 | ||
13 | 29.04.2025 | 561.86 | 125.02 | 432.76 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:15-13:46 | ||
14 | 12.04.2025 | 549.57 | 84.45 | 403.02 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:45-17:18 | ||
15 | 05.04.2025 | 548.94 | 99.79 | 430.01 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:45-15:17 | ||
16 | 04.04.2025 | 573.08 | 96.51 | 453.22 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:00-17:00 | ||
17 | 20.03.2025 | 467.58 | 110.44 | 347.54 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:52-16:11 | ||
18 | 08.10.2024 | 500.67 | 88.11 | 309.02 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 06:30-12:35 | ||
19 | 24.08.2024 | 321.29 | 106.31 | 261.29 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:04-15:11 | ||
20 | 15.08.2024 | 271.28 | 135.40 | 217.19 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:50-13:59 | ||
21 | 14.08.2024 | 398.26 | 130.31 | 300.37 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:42-15:56 | ||
22 | 12.08.2024 | 411.09 | 147.27 | 337.69 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:35-15:28 | ||
23 | 11.08.2024 | 439.07 | 139.58 | 350.47 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:31-15:52 | ||
24 | 10.08.2024 | 264.04 | 148.11 | 202.47 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:01-14:09 | ||
25 | 09.08.2024 | 427.75 | 132.61 | 313.64 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:01-14:18 | ||
26 | 06.08.2024 | 511.15 | 81.98 | 401.21 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:25-16:41 | ||
27 | 27.07.2024 | 448.39 | 100.04 | 348.36 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:44-14:21 | ||
28 | 06.07.2024 | 740.89 | 102.62 | 536.29 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:00-16:22 | ||
29 | 29.06.2024 | 607.93 | 83.54 | 447.12 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:30-17:56 | ||
30 | 24.06.2024 | 293.51 | 79.26 | 236.10 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:29-13:12 | ||
31 | 15.06.2024 | 316.65 | 110.45 | 247.10 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:23-14:22 | ||
32 | 09.06.2024 | 359.10 | 119.01 | 288.43 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:20-15:29 | ||
33 | 26.05.2024 | 609.67 | 79.56 | 411.32 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:31-17:11 | ||
34 | 20.05.2024 | 730.84 | 105.19 | 462.27 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:05-16:10 | ||
35 | 12.05.2024 | 822.32 | 104.91 | 552.83 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:56-17:16 | ||
36 | 11.05.2024 | 801.19 | 95.49 | 607.36 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:49-17:18 | ||
37 | 13.04.2024 | 514.89 | 89.56 | 398.17 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:24-16:11 | ||
38 | 30.03.2024 | 1180.34 | 104.88 | 731.30 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 06:02-17:36 | ||
39 | 27.03.2024 | 1009.51 | 121.74 | 633.11 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:16-15:57 | ||
40 | 20.03.2024 | 354.15 | 76.98 | 261.82 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:44-15:25 | ||
41 | 03.03.2024 | 638.75 | 90.27 | 417.56 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:52-16:59 | ||
42 | 30.10.2023 | 446.99 | 75.65 | 319.77 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:08-16:14 | ||
43 | 21.09.2023 | 659.21 | 88.02 | 491.39 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:16-16:52 | ||
44 | 24.08.2023 | 349.25 | 69.68 | 275.07 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:44-15:52 | ||
45 | 22.08.2023 | 712.06 | 88.08 | 547.39 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:38-17:46 | ||
46 | 14.08.2023 | 516.78 | 97.29 | 342.69 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:36-16:05 | ||
47 | 11.08.2023 | 603.77 | 86.11 | 479.98 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:33-16:44 | ||
48 | 23.07.2023 | 592.44 | 90.01 | 457.10 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:55-15:40 | ||
49 | 15.07.2023 | 417.97 | 92.65 | 327.48 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:30-16:09 | ||
50 | 08.07.2023 | 560.06 | 105.88 | 457.45 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:44-16:05 | ||
51 | 17.06.2023 | 408.43 | 104.88 | 330.17 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:49-14:50 | ||
52 | 09.06.2023 | 278.10 | 98.38 | 205.72 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:31-13:24 | ||
53 | 02.06.2023 | 946.84 | 101.65 | 719.37 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:34-18:05 | ||
54 | 29.05.2023 | 733.58 | 90.14 | 529.09 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:48-17:01 | ||
55 | 27.05.2023 | 772.34 | 83.44 | 614.49 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:30-17:52 | ||
56 | 22.05.2023 | 1036.16 | 113.90 | 748.68 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:59-18:12 | ||
57 | 07.05.2023 | 452.49 | 79.62 | 363.33 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:40-15:21 | ||
58 | 22.03.2023 | 432.22 | 88.39 | 322.53 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:02-15:59 | ||
59 | 18.03.2023 | 311.68 | 91.42 | 228.07 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:36-16:02 | ||
60 | 25.08.2022 | 444.28 | 84.10 | 383.90 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:27-15:55 | ||
61 | 06.08.2022 | 304.23 | 124.02 | 240.87 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:02-14:44 | ||
62 | 05.08.2022 | 459.99 | 131.77 | 318.32 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:05-15:47 | ||
63 | 03.08.2022 | 394.93 | 136.80 | 308.26 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:53-14:59 | ||
64 | 02.08.2022 | 364.72 | 126.22 | 280.86 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:27-14:29 | ||
65 | 01.08.2022 | 485.81 | 133.76 | 392.63 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:42-14:20 | ||
66 | 31.07.2022 | 470.26 | 119.03 | 328.62 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:38-15:40 | ||
67 | 25.07.2022 | 735.39 | 114.58 | 607.00 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:53-16:19 | ||
68 | 24.07.2022 | 667.02 | 98.07 | 516.27 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:27-17:15 | ||
69 | 18.07.2022 | 712.95 | 94.56 | 580.55 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:12-16:55 | ||
70 | 17.07.2022 | 532.43 | 90.38 | 403.05 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:43-15:39 | ||
71 | 16.07.2022 | 533.70 | 75.50 | 418.56 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:09-16:24 | ||
72 | 11.06.2022 | 442.44 | 103.60 | 363.85 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:29-15:55 | ||
73 | 10.06.2022 | 409.64 | 88.91 | 333.95 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:58-16:42 | ||
74 | 06.06.2022 | 528.45 | 72.64 | 380.61 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:30-16:53 | ||
75 | 04.06.2022 | 445.90 | 87.77 | 344.59 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:29-14:35 | ||
76 | 27.05.2022 | 421.59 | 74.99 | 312.36 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:35-15:17 | ||
77 | 15.05.2022 | 766.61 | 89.84 | 621.82 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:47-17:32 | ||
78 | 11.05.2022 | 801.84 | 107.20 | 618.82 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:00-16:33 | ||
79 | 10.05.2022 | 949.52 | 106.50 | 731.66 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:47-17:55 | ||
80 | 29.04.2022 | 672.93 | 98.57 | 559.01 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:23-16:22 | ||
81 | 28.04.2022 | 680.57 | 93.44 | 524.42 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:39-16:59 | ||
82 | 28.03.2022 | 528.88 | 91.34 | 423.73 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:32-16:35 | ||
83 | 25.03.2022 | 798.68 | 110.93 | 606.71 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:10-17:24 | ||
84 | 30.10.2021 | 824.57 | 94.74 | 611.48 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:05-15:53 | ||
85 | 03.10.2021 | 605.06 | 76.43 | 398.50 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:16-16:55 | ||
86 | 05.09.2021 | 655.72 | 99.15 | 511.41 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:46-16:25 | ||
87 | 23.07.2021 | 796.68 | 100.26 | 646.56 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:32-17:35 | ||
88 | 21.07.2021 | 599.39 | 81.49 | 455.99 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:42-17:06 | ||
89 | 10.07.2021 | 384.88 | 110.41 | 320.18 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:21-15:00 | ||
90 | 03.07.2021 | 652.08 | 87.68 | 519.97 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:24-17:01 | ||
91 | 18.06.2021 | 370.40 | 97.35 | 293.48 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:57-15:06 | ||
92 | 17.06.2021 | 482.01 | 104.29 | 366.94 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:10-16:01 | ||
93 | 16.06.2021 | 583.50 | 123.06 | 468.20 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:48-15:34 | ||
94 | 15.06.2021 | 394.58 | 99.20 | 311.61 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:53-15:53 | ||
95 | 14.06.2021 | 478.95 | 84.43 | 387.48 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:09-16:53 | ||
96 | 13.06.2021 | 486.24 | 103.44 | 377.65 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:06-14:58 | ||
97 | 01.06.2021 | 925.60 | 105.01 | 713.60 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:57-18:06 | ||
98 | 31.05.2021 | 874.91 | 100.97 | 658.43 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:33-17:27 | ||
99 | 10.05.2021 | 618.52 | 93.60 | 471.10 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:52-15:31 | ||
100 | 09.05.2021 | 738.89 | 90.57 | 578.48 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:14-18:27 | ||
101 | 28.04.2021 | 974.52 | 117.68 | 684.94 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:31-17:50 | ||
102 | 25.04.2021 | 807.85 | 93.54 | 621.71 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:28-18:10 | ||
103 | 23.04.2021 | 609.55 | 90.29 | 435.23 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:47-16:40 | ||
104 | 11.04.2021 | 628.54 | 82.46 | 469.77 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:56-17:39 | ||
105 | 26.03.2021 | 437.33 | 100.23 | 363.84 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:24-15:53 | ||
106 | 11.08.2020 | 416.26 | 105.71 | 342.50 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:04-16:06 | ||
107 | 01.08.2020 | 495.23 | 150.46 | 354.90 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:56-15:18 | ||
108 | 13.07.2020 | 751.17 | 85.84 | 603.45 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:42-17:36 | ||
109 | 05.07.2020 | 615.34 | 78.78 | 442.59 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:03-16:55 | ||
110 | 02.06.2020 | 1015.98 | 100.92 | 724.09 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:56-18:09 | ||
111 | 18.05.2020 | 831.28 | 93.06 | 636.55 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:35-17:37 | ||
112 | 11.05.2020 | 1027.66 | 96.31 | 691.79 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 06:06-17:06 | ||
113 | 08.05.2020 | 657.62 | 90.30 | 536.00 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:49-17:07 | ||
114 | 06.05.2020 | 623.42 | 87.52 | 485.99 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:00-17:11 | ||
115 | 03.05.2020 | 570.36 | 91.65 | 422.29 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:48-17:02 | ||
116 | 20.12.2019 | 440.06 | 65.87 | 358.50 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:28-14:09 | ||
117 | 17.12.2019 | 730.46 | 97.93 | 485.50 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:58-15:41 | ||
118 | 23.11.2019 | 846.08 | 99.07 | 652.26 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:00-15:48 | ||
119 | 20.10.2019 | 674.44 | 99.91 | 498.60 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:33-14:22 | ||
120 | 27.08.2019 | 580.23 | 94.25 | 461.96 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:03-16:13 | ||
121 | 09.08.2019 | 368.08 | 87.96 | 294.44 | Dobersberg | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:52-15:03 | ||
122 | 08.08.2019 | 464.99 | 103.27 | 345.51 | Dobersberg | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:23-15:53 | ||
123 | 05.08.2019 | 355.01 | 99.98 | 275.49 | Dobersberg | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:31-14:04 | ||
124 | 04.08.2019 | 440.10 | 92.75 | 329.71 | Dobersberg | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:38-15:23 | ||
125 | 24.07.2019 | 772.97 | 89.09 | 586.86 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:27-18:07 | ||
126 | 17.07.2019 | 785.05 | 92.45 | 604.23 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:04-17:33 | ||
127 | 10.07.2019 | 751.19 | 80.05 | 603.65 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:03-18:26 | ||
128 | 30.06.2019 | 977.11 | 96.64 | 728.07 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:55-19:01 | ||
129 | 27.06.2019 | 868.09 | 91.40 | 659.63 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:22-18:52 | ||
130 | 05.06.2019 | 922.63 | 107.66 | 672.17 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:20-17:54 | ||
131 | 03.06.2019 | 1006.26 | 97.62 | 797.07 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:26-18:44 | ||
132 | 01.06.2019 | 449.24 | 108.64 | 357.01 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:03-15:11 | ||
133 | 31.05.2019 | 407.33 | 94.92 | 325.79 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:29-15:46 | ||
134 | 26.05.2019 | 276.40 | 100.28 | 214.94 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:40-14:26 | ||
135 | 24.05.2019 | 996.34 | 103.33 | 686.64 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:27-18:06 | ||
136 | 21.04.2019 | 791.70 | 102.07 | 611.71 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:15-17:00 | ||
137 | 20.04.2019 | 849.05 | 104.89 | 668.01 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:13-17:19 | ||
138 | 04.04.2019 | 1365.27 | 123.98 | 868.17 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 05:19-16:19 | ||
139 | 02.04.2019 | 441.73 | 107.55 | 353.50 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:49-14:56 | ||
140 | 07.03.2019 | 251.35 | 86.73 | 206.72 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:41-10:35 | ||
141 | 06.11.2018 | 705.59 | 90.74 | 560.84 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:25-16:12 | ||
142 | 01.11.2018 | 820.16 | 97.59 | 587.47 | Kufstein | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:58-16:22 | ||
143 | 14.10.2018 | 777.64 | 84.49 | 533.56 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:36-16:48 | ||
144 | 11.10.2018 | 715.56 | 77.53 | 527.34 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 06:56-16:10 | ||
145 | 20.09.2018 | 488.05 | 81.77 | 394.34 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:15-16:13 | ||
146 | 10.09.2018 | 608.89 | 89.81 | 484.40 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:14-16:01 | ||
147 | 18.08.2018 | 847.69 | 103.85 | 640.53 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:43-16:53 | ||
148 | 17.08.2018 | 777.00 | 100.70 | 618.22 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:24-17:07 | ||
149 | 11.08.2018 | 444.39 | 100.90 | 329.15 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:24-15:48 | ||
150 | 05.08.2018 | 437.75 | 91.77 | 338.25 | Rieti | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:09-15:55 | ||
151 | 26.07.2018 | 817.69 | 92.66 | 680.58 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:21-18:11 | ||
152 | 19.07.2018 | 923.87 | 98.51 | 742.26 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:42-18:05 | ||
153 | 13.07.2018 | 675.53 | 87.89 | 513.64 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:35-16:16 | ||
154 | 20.06.2018 | 723.08 | 80.40 | 522.86 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:26-17:25 | ||
155 | 16.06.2018 | 844.46 | 91.85 | 678.50 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:07-17:18 | ||
156 | 05.06.2018 | 622.31 | 89.30 | 464.20 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:05-16:04 | ||
157 | 04.06.2018 | 633.13 | 68.12 | 519.44 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:40-17:57 | ||
158 | 26.05.2018 | 418.75 | 97.09 | 327.99 | Feldkirchen | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:56-17:15 | ||
159 | 21.05.2018 | 902.04 | 100.31 | 719.85 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:55-17:55 | ||
160 | 13.05.2018 | 709.17 | 93.23 | 564.64 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:38-16:14 | ||
161 | 12.05.2018 | 800.57 | 96.77 | 549.01 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:47-17:04 | ||
162 | 08.05.2018 | 962.12 | 104.36 | 691.92 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:30-17:43 | ||
163 | 22.04.2018 | 975.26 | 117.29 | 773.66 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:09-17:28 | ||
164 | 21.04.2018 | 837.60 | 111.30 | 654.57 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:40-17:11 | ||
165 | 20.04.2018 | 685.99 | 94.10 | 546.18 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:51-17:09 | ||
166 | 19.04.2018 | 608.45 | 80.63 | 464.18 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:41-17:14 | ||
167 | 12.04.2018 | 981.52 | 104.11 | 717.22 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:00-16:25 | ||
168 | 11.04.2018 | 774.36 | 97.89 | 605.90 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:35-17:30 | ||
169 | 04.04.2018 | 788.03 | 74.82 | 528.73 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:17-17:49 | ||
170 | 09.01.2018 | 306.64 | 60.81 | 194.25 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:16-13:19 | ||
171 | 05.11.2017 | 468.70 | 75.93 | 372.75 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:04-14:15 | ||
172 | 26.08.2017 | 560.57 | 85.05 | 388.49 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:55-16:30 | ||
173 | 15.08.2017 | 764.02 | 88.92 | 582.84 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:17-17:52 | ||
174 | 01.08.2017 | 396.51 | 80.23 | 327.28 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:23-16:20 | ||
175 | 17.07.2017 | 684.47 | 80.12 | 549.27 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:24-17:57 | ||
176 | 05.07.2017 | 437.56 | 104.95 | 360.16 | Mariazell | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 11:53-16:03 | ||
177 | 22.06.2017 | 880.86 | 98.52 | 713.43 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:19-18:16 | ||
178 | 20.06.2017 | 669.94 | 79.28 | 530.85 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:05-17:32 | ||
179 | 18.06.2017 | 649.42 | 82.36 | 495.06 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:49-16:42 | ||
180 | 15.06.2017 | 746.84 | 91.35 | 595.41 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:38-16:48 | ||
181 | 09.06.2017 | 546.44 | 91.97 | 403.56 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:20-16:17 | ||
182 | 03.06.2017 | 595.70 | 76.01 | 496.17 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:21-16:11 | ||
183 | 29.05.2017 | 953.17 | 102.08 | 727.76 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:32-17:52 | ||
184 | 18.05.2017 | 911.21 | 99.12 | 665.67 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:32-17:43 | ||
185 | 11.05.2017 | 817.43 | 97.16 | 642.45 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:22-17:46 | ||
186 | 06.05.2017 | 555.77 | 79.41 | 371.00 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 10:19-17:19 | ||
187 | 01.05.2017 | 427.91 | 80.84 | 325.66 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:23-14:40 | ||
188 | 10.04.2017 | 447.08 | 125.08 | 372.94 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:44-13:19 | ||
189 | 09.04.2017 | 754.59 | 97.32 | 608.00 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:39-17:24 | ||
190 | 02.04.2017 | 735.58 | 102.81 | 572.80 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:35-16:44 | ||
191 | 01.04.2017 | 797.24 | 100.91 | 580.88 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:40-17:34 | ||
192 | 28.03.2017 | 585.64 | 91.55 | 453.40 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 09:57-16:20 | ||
