Anton Horill
| Verein | USFC Wien |
| Landesverband | Wien |
| Zwischenstand 2026 28. in der Senioren Klasse 37. in der 18m Klasse 76. in der Mannschaftswertung 86. in der Allgemeinen Klasse 92. in der Wertung Gesamtleistung 114. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 971.19 km 07.01.2026 |
| schnellster Schnitt | 119.66 km/h 18.12.2025 |
| bester Flug | 806.59 pkt 07.01.2026 |
| längster Flug | 9:01 h 22.12.2005 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6. | 519.97 | 92.04 | 417.56 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 09:41 - 15:27 | |
| 2 | 18.6. | 298.83 | 57.12 | 222.79 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 10:02 - 15:23 | |
| 3 | 26.5. | 575.78 | 84.35 | 464.11 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 08:46 - 15:39 | |
| 4 | 23.5. | 504.29 | 81.13 | 411.12 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 08:38 - 14:54 | |
| 5 | 22.5. | 346.53 | 61.44 | 276.48 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 09:05 - 14:50 | |
| 6 | 3.5. | 479.76 | 96.62 | 375.81 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 09:21 - 14:22 | |
| 7 | 2.5. | 651.15 | 86.67 | 508.47 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 08:44 - 16:18 | |
| 8 | 14.1. | 553.57 | 105.86 | 442.31 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:03 - 06:19 | |
| 9 | 13.1. | 774.13 | 111.19 | 575.55 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:47 - 07:48 | |
| 10 | 7.1. | 971.19 | 118.61 | 806.59 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:47 - 08:58 | |
| 11 | 6.1. | 377.69 | 102.17 | 310.01 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:22 - 06:07 | |
| 12 | 3.1. | 344.70 | 93.18 | 284.38 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:20 - 06:05 | |
| 13 | 2.1. | 542.16 | 106.07 | 447.55 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:48 - 06:58 | |
| 14 | 1.1. | 743.41 | 111.35 | 559.17 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:50 - 07:35 | |
| 15 | 29.12.25 | 486.18 | 95.63 | 401.61 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:56 - 07:04 | |
| 16 | 28.12.25 | 403.77 | 87.43 | 331.46 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:39 - 06:21 | |
| 17 | 27.12.25 | 474.71 | 86.39 | 392.42 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:59 - 07:33 | |
| 18 | 23.12.25 | 388.25 | 84.06 | 313.82 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:32 - 06:12 | |
| 19 | 20.12.25 | 566.96 | 84.51 | 434.90 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:33 - 08:21 | |
| 20 | 18.12.25 | 767.68 | 119.66 | 633.12 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:10 - 06:41 | |
| 21 | 17.12.25 | 485.27 | 95.12 | 396.92 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:57 - 07:09 | |
| 22 | 16.12.25 | 413.35 | 87.79 | 336.33 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:06 - 06:51 | |
| 23 | 29.6.25 | 384.83 | 72.70 | 256.58 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 09:30 - 14:50 | |
| 24 | 22.6.25 | 604.11 | 91.23 | 479.98 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 09:18 - 16:03 | |
| 25 | 20.6.25 | 516.25 | 86.89 | 411.35 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 09:22 - 15:26 | |
| 26 | 13.6.25 | 370.19 | 73.41 | 292.81 | Niederoeblarn | OE-9541, YG (Ventus 3m/18m) | 09:45 - 14:50 | |
| 27 | 14.1.25 | 745.70 | 107.97 | 613.97 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:49 - 07:44 | |
| 28 | 13.1.25 | 552.01 | 100.27 | 454.80 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:02 - 07:37 | |
| 29 | 10.1.25 | 688.99 | 109.38 | 538.15 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:43 - 07:05 | |
| 30 | 7.1.25 | 542.42 | 85.29 | 419.11 | Tocumwal Gld | VH-X3M, X3M (Ventus 3m/18m) | 00:38 - 07:03 | |
| 31 | 4.1.25 | 815.66 | 111.86 | 599.53 | Tocumwal Gld | VH-X3M, X3M (Ventus 3m/18m) | 00:41 - 08:03 | |
| 32 | 3.1.25 | 620.14 | 105.58 | 500.92 | Tocumwal Gld | VH-X3M, X3M (Ventus 3m/18m) | 01:08 - 07:04 | |
| 33 | 31.12.24 | 555.34 | 87.50 | 459.42 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:40 - 07:07 | |
| 34 | 30.12.24 | 575.90 | 101.91 | 475.59 | Tocumwal Gld | VH-VBJ, VBJ (Arcus M) | 01:59 - 07:39 | |
| 35 | 26.12.24 | 612.06 | 105.07 | 500.04 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:15 - 07:07 | |
| 36 | 25.12.24 | 527.88 | 92.08 | 436.04 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:05 - 06:55 | |
| 37 | 22.12.24 | 329.10 | 87.79 | 272.30 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:47 - 06:37 | |
| 38 | 20.12.24 | 539.21 | 104.93 | 444.22 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:20 - 06:35 | |
| 39 | 19.12.24 | 328.99 | 82.17 | 269.06 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:22 - 06:27 | |
| 40 | 31.7.24 | 445.33 | 77.09 | 364.62 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:02 - 15:02 | |
| 41 | 21.7.24 | 399.38 | 69.92 | 332.23 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:38 - 15:27 | |
| 42 | 9.7.24 | 342.12 | 79.22 | 267.66 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:32 - 15:04 | |
| 43 | 25.6.24 | 346.20 | 74.50 | 233.61 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:56 - 14:01 | |
| 44 | 19.5.24 | 281.64 | 73.16 | 237.81 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:26 - 13:21 | |
| 45 | 15.5.24 | 507.80 | 84.32 | 332.05 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:24 - 14:31 | |
| 46 | 11.5.24 | 536.49 | 79.66 | 446.56 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:28 - 15:27 | |
| 47 | 10.5.24 | 415.99 | 75.37 | 330.02 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:24 - 14:08 | |
| 48 | 9.5.24 | 298.02 | 64.21 | 247.33 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:50 - 15:31 | |
| 49 | 27.4.24 | 471.81 | 78.21 | 373.68 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:22 - 15:44 | |
| 50 | 12.1.24 | 518.48 | 91.80 | 428.87 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:11 - 06:54 | |
| 51 | 11.1.24 | 373.66 | 84.75 | 307.30 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:11 - 05:38 | |
| 52 | 10.1.24 | 579.58 | 89.07 | 474.77 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:48 - 07:24 | |
| 53 | 9.1.24 | 323.98 | 79.71 | 262.03 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:29 - 06:35 | |
| 54 | 5.1.24 | 540.53 | 84.98 | 444.62 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:07 - 07:31 | |
| 55 | 3.1.24 | 285.62 | 79.08 | 232.78 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:42 - 04:20 | |
| 56 | 1.1.24 | 508.81 | 80.91 | 420.85 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:01 - 07:23 | |
| 57 | 28.12.23 | 356.30 | 76.60 | 292.68 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:47 - 05:30 | |
| 58 | 27.12.23 | 297.71 | 94.83 | 247.28 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:27 - 03:36 | |
| 59 | 24.12.23 | 470.62 | 93.79 | 387.83 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:03 - 06:07 | |
| 60 | 22.12.23 | 478.63 | 84.70 | 397.63 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:24 - 08:09 | |
| 61 | 21.12.23 | 642.71 | 111.73 | 531.13 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 00:53 - 06:47 | |
| 62 | 20.12.23 | 324.38 | 94.71 | 255.72 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 02:33 - 06:01 | |
| 63 | 23.7.23 | 256.06 | 61.97 | 211.05 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:03 - 14:21 | |
| 64 | 7.7.23 | 710.92 | 87.78 | 617.47 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:03 - 17:14 | |
| 65 | 25.6.23 | 487.48 | 70.15 | 416.34 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:35 - 15:36 | |
| 66 | 7.6.23 | 517.93 | 77.42 | 446.30 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:58 - 15:44 | |
| 67 | 1.6.23 | 356.45 | 82.18 | 305.19 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:02 - 13:24 | |
| 68 | 31.5.23 | 330.80 | 79.40 | 273.50 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:33 - 12:43 | |
| 69 | 29.5.23 | 503.56 | 83.71 | 374.75 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:55 - 15:03 | |
| 70 | 27.5.23 | 460.77 | 72.04 | 360.29 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:27 - 14:58 | |
| 71 | 22.5.23 | 430.31 | 104.78 | 372.29 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 11:51 - 16:00 | |
| 72 | 21.5.23 | 291.63 | 85.01 | 246.91 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:35 - 12:03 | |
| 73 | 20.5.23 | 496.49 | 89.28 | 346.23 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:58 - 14:50 | |
| 74 | 19.5.23 | 289.68 | 83.06 | 180.44 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:06 - 14:06 | |
| 75 | 21.4.23 | 366.63 | 79.01 | 295.03 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:15 - 14:01 | |
| 76 | 21.8.20 | 301.45 | 78.70 | 248.98 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 11:25 - 15:23 | |
| 77 | 13.7.20 | 382.25 | 89.08 | 303.86 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:25 - 14:47 | |
| 78 | 24.6.20 | 338.45 | 71.29 | 284.22 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:48 - 14:41 | |
| 79 | 13.6.20 | 430.54 | 93.01 | 367.82 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 11:07 - 15:49 | |
| 80 | 14.1.20 | 308.42 | 82.06 | 295.18 | Tocumwal Gld | VH-IUX, IUX (Janus 18,2m) | 01:28 - 05:15 | |
| 81 | 13.1.20 | 221.25 | 84.63 | 209.35 | Tocumwal Gld | VH-IUX, IUX (Janus 18,2m) | 03:36 - 06:14 | |
| 82 | 11.1.20 | 164.37 | 71.03 | 136.28 | Tocumwal Gld | VH-GVT, N2 (Ventus 2cT/18m) | 02:07 - 04:27 | |
| 83 | 2.1.20 | 318.33 | 71.39 | 307.39 | Tocumwal Gld | VH-IUX, IUX (Janus 18,2m) | 03:19 - 07:49 | |
| 84 | 29.12.19 | 808.68 | 119.60 | 679.03 | Tocumwal Gld | VH-GVT, N2 (Ventus 2cT/18m) | 00:45 - 07:33 | |
| 85 | 27.12.19 | 552.96 | 111.84 | 461.47 | Tocumwal Gld | VH-GVT, N2 (Ventus 2cT/18m) | 02:04 - 07:04 | |
| 86 | 26.12.19 | 304.26 | 77.15 | 250.82 | Tocumwal Gld | VH-GVT, N2 (Ventus 2cT/18m) | 02:11 - 06:10 | |
| 87 | 24.7.19 | 531.51 | 82.27 | 407.28 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:35 - 16:03 | |
| 88 | 23.7.19 | 399.79 | 87.83 | 341.28 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:16 - 14:49 | |
| 89 | 4.7.19 | 605.84 | 96.28 | 494.96 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:23 - 15:41 | |
| 90 | 30.6.19 | 777.32 | 101.85 | 659.69 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:32 - 17:10 | |
| 91 | 11.6.19 | 231.95 | 107.11 | 196.96 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 07:54 - 10:03 | |
| 92 | 5.6.19 | 616.10 | 103.78 | 529.19 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:43 - 14:39 | |
| 93 | 4.6.19 | 667.43 | 100.08 | 524.22 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:40 - 15:20 | |
| 94 | 3.6.19 | 766.19 | 102.20 | 644.58 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:34 - 16:04 | |
| 95 | 2.6.19 | 564.11 | 89.85 | 470.66 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:04 - 15:21 | |
| 96 | 22.1.19 | 711.29 | 96.73 | 626.39 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 01:19 - 08:40 | |
| 97 | 21.1.19 | 781.75 | 106.88 | 674.34 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 01:01 - 08:20 | |
| 98 | 20.1.19 | 309.81 | 82.51 | 281.32 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 03:17 - 07:02 | |
| 99 | 16.1.19 | 591.24 | 97.18 | 543.01 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 01:33 - 07:38 | |
| 100 | 14.1.19 | 697.32 | 86.68 | 608.34 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 00:31 - 08:34 | |
| 101 | 12.1.19 | 352.09 | 90.71 | 311.89 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 01:53 - 05:45 | |
| 102 | 11.1.19 | 530.10 | 79.12 | 468.61 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 01:40 - 08:22 | |
| 103 | 7.1.19 | 458.17 | 100.81 | 399.69 | Tocumwal Gld | VH-ZAV, ZAV (Janus CT mit EZ) | 02:19 - 06:52 | |
| 104 | 27.7.18 | 373.83 | 78.47 | 312.99 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:39 - 14:25 | |
| 105 | 5.7.18 | 331.43 | 89.54 | 282.35 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:01 - 12:43 | |
| 106 | 4.7.18 | 432.11 | 76.52 | 364.72 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:59 - 14:38 | |
| 107 | 11.6.18 | 365.03 | 62.30 | 265.50 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:31 - 14:23 | |
| 108 | 26.5.18 | 591.86 | 83.65 | 465.37 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:33 - 15:38 | |
| 109 | 21.5.18 | 233.99 | 66.19 | 182.46 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:10 - 12:42 | |
| 110 | 13.5.18 | 338.17 | 68.01 | 250.14 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:51 - 13:50 | |
| 111 | 8.5.18 | 451.51 | 84.08 | 368.72 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:40 - 15:02 | |
| 112 | 27.12.17 | 335.53 | 79.61 | 317.33 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 02:08 - 06:21 | |
| 113 | 26.12.17 | 310.25 | 66.04 | 318.35 | Tocumwal Gld | VH-UIZ, UIZ (Twin Astir mit EZ) | 01:57 - 06:39 | |
| 114 | 22.12.17 | 466.53 | 83.57 | 419.09 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:08 - 06:43 | |
| 115 | 21.12.17 | 366.80 | 71.46 | 331.24 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 02:10 - 07:18 | |
| 116 | 17.12.17 | 431.20 | 73.50 | 385.51 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:28 - 07:20 | |
| 117 | 16.12.17 | 338.21 | 66.56 | 316.45 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:26 - 06:31 | |
| 118 | 15.12.17 | 445.85 | 72.68 | 421.71 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:56 - 08:05 | |
| 119 | 13.12.17 | 600.38 | 80.09 | 569.49 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:23 - 07:52 | |
| 120 | 12.12.17 | 388.41 | 88.24 | 370.94 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:42 - 06:06 | |
| 121 | 10.12.17 | 328.71 | 76.07 | 309.80 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 02:32 - 06:51 | |
| 122 | 9.12.17 | 450.73 | 67.93 | 424.08 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:39 - 07:17 | |
| 123 | 8.12.17 | 415.74 | 71.29 | 388.28 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:01 - 06:51 | |
| 124 | 7.12.17 | 254.53 | 83.59 | 233.08 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:30 - 04:33 | |
| 125 | 5.12.17 | 532.23 | 76.27 | 507.43 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:36 - 07:34 | |
| 126 | 6.7.17 | 758.15 | 95.58 | 653.05 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:34 - 16:30 | |
| 127 | 5.7.17 | 314.50 | 66.63 | 262.22 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:26 - 15:09 | |
| 128 | 30.5.17 | 380.22 | 94.07 | 324.92 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:24 - 13:26 | |
| 129 | 29.5.17 | 740.14 | 92.79 | 635.39 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:57 - 16:56 | |
| 130 | 28.5.17 | 602.56 | 79.79 | 514.01 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:37 - 16:10 | |
| 131 | 8.6.16 | 461.52 | 96.07 | 379.08 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:40 - 14:28 | |
| 132 | 7.6.16 | 286.71 | 61.92 | 213.54 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:05 - 14:43 | |
| 133 | 6.6.16 | 341.70 | 72.27 | 280.55 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:17 - 15:00 | |
| 134 | 27.5.16 | 414.24 | 82.05 | 332.73 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:59 - 15:02 | |
| 135 | 26.5.16 | 333.02 | 80.37 | 262.36 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 12:19 - 16:28 | |
| 136 | 24.12.15 | 539.61 | 80.83 | 505.09 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:26 - 07:07 | |
| 137 | 23.12.15 | 437.37 | 78.95 | 411.21 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:49 - 07:21 | |
| 138 | 22.12.15 | 541.20 | 73.37 | 458.87 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:24 - 07:47 | |
| 139 | 18.12.15 | 650.18 | 87.79 | 621.71 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:30 - 07:54 | |
| 140 | 17.12.15 | 555.51 | 86.89 | 528.91 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:40 - 08:04 | |
| 141 | 14.12.15 | 739.42 | 96.03 | 706.63 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:44 - 08:26 | |
| 142 | 13.12.15 | 528.38 | 75.01 | 500.56 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:49 - 07:51 | |
| 143 | 12.12.15 | 319.44 | 74.97 | 298.57 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 02:58 - 07:14 | |
| 144 | 10.12.15 | 538.28 | 89.59 | 509.80 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:37 - 07:38 | |
| 145 | 9.12.15 | 380.96 | 62.04 | 360.38 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:52 - 08:01 | |
| 146 | 6.12.15 | 649.20 | 89.42 | 617.50 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:34 - 07:50 | |
| 147 | 31.7.15 | 569.33 | 89.53 | 466.23 | Spitzerberg | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:00 - 16:22 | |
| 148 | 12.6.15 | 495.33 | 83.04 | 424.20 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:48 - 15:46 | |
| 149 | 5.6.15 | 575.23 | 70.20 | 493.58 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:45 - 16:57 | |
| 150 | 4.6.15 | 402.99 | 66.41 | 332.69 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:58 - 15:02 | |
| 151 | 3.6.15 | 367.42 | 71.26 | 312.17 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:07 - 14:17 | |
| 152 | 28.5.15 | 345.62 | 67.53 | 232.07 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:19 - 15:26 | |
| 153 | 26.12.14 | 424.17 | 82.54 | 398.46 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:21 - 06:29 | |
| 154 | 24.12.14 | 462.80 | 87.22 | 440.65 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 02:04 - 07:22 | |
| 155 | 23.12.14 | 437.08 | 74.86 | 414.13 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:11 - 07:01 | |
| 156 | 21.12.14 | 742.59 | 98.01 | 709.50 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:28 - 08:03 | |
| 157 | 20.12.14 | 326.43 | 85.87 | 308.90 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 04:01 - 07:49 | |
| 158 | 18.12.14 | 499.02 | 81.08 | 473.56 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:50 - 06:59 | |
| 159 | 13.12.14 | 376.93 | 79.59 | 355.86 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:30 - 06:14 | |
| 160 | 12.12.14 | 463.94 | 83.36 | 438.99 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:24 - 06:58 | |
| 161 | 9.12.14 | 341.31 | 65.01 | 320.00 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:50 - 07:05 | |
| 162 | 8.8.14 | 344.01 | 73.98 | 283.70 | Spitzerberg | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:39 - 15:18 | |
| 163 | 6.7.14 | 388.83 | 68.27 | 324.93 | Spitzerberg | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:54 - 16:35 | |
| 164 | 10.6.14 | 623.62 | 84.62 | 509.49 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:41 - 16:03 | |
| 165 | 9.6.14 | 701.83 | 91.19 | 578.82 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:30 - 16:11 | |
| 166 | 8.6.14 | 851.83 | 97.03 | 719.63 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:41 - 17:28 | |
| 167 | 7.6.14 | 736.73 | 89.73 | 605.85 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 08:34 - 16:47 | |
| 168 | 27.12.13 | 532.09 | 86.10 | 488.30 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:40 - 07:51 | |
| 169 | 26.12.13 | 582.22 | 88.89 | 554.07 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:36 - 07:09 | |
| 170 | 18.12.13 | 735.30 | 96.63 | 701.01 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:49 - 08:25 | |
| 171 | 17.12.13 | 737.84 | 87.20 | 677.01 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:47 - 09:15 | |
| 172 | 16.12.13 | 595.70 | 93.07 | 564.42 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:09 - 07:33 | |
| 173 | 15.12.13 | 427.78 | 73.96 | 387.50 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:44 - 07:31 | |
| 174 | 13.12.13 | 446.90 | 70.81 | 417.39 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:42 - 07:01 | |
| 175 | 12.12.13 | 432.74 | 65.49 | 409.17 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 00:40 - 07:17 | |
| 176 | 11.12.13 | 408.43 | 64.47 | 386.70 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:27 - 07:47 | |
| 177 | 10.12.13 | 355.82 | 66.58 | 334.63 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:47 - 07:08 | |
| 178 | 8.12.13 | 353.23 | 81.01 | 332.23 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:42 - 06:03 | |
| 179 | 5.9.13 | 296.04 | 79.26 | 243.86 | Spitzerberg | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 11:59 - 15:43 | |
| 180 | 1.8.13 | 389.46 | 76.90 | 324.23 | Spitzerberg | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:30 - 15:34 | |
| 181 | 17.7.13 | 550.85 | 76.65 | 476.87 | Spitzerberg | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 10:05 - 17:17 | |
