Walter Wartlsteiner
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
Zwischenstand 2025 5. in der Wertung Gesamtleistung 6. in der Club Klasse 6. in der Renn Klasse 6. in der Mannschaftswertung 19. in der Doppelsitzer Klasse 32. in der Alexander Schleicher Cup Wertung 44. in der Allgemeinen Klasse 48. in der Wertung Größte Einzelleistung 99. in der 18m Klasse | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1595.11 km 29.04.2012 |
schnellster Schnitt | 145.36 km/h 11.06.2010 |
bester Flug | 1158.09 pkt 29.04.2012 |
längster Flug | 13:43 h 29.04.2012 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2025 | 433.17 | 93.39 | 356.56 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 11:55-16:38 | ||
2 | 28.06.2025 | 308.25 | 54.91 | 334.50 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 11:39-17:34 | ||
3 | 22.06.2025 | 479.93 | 72.80 | 542.30 | Reutte Hoefen | D-6135 (Ka 6 E) | 10:27-17:10 | ||
4 | 21.06.2025 | 172.42 | 39.90 | 170.95 | Reutte Hoefen | D-6135 (Ka 6 E) | 09:50-15:20 | ||
5 | 20.06.2025 | 298.67 | 64.95 | 313.04 | Reutte Hoefen | D-6135 (Ka 6 E) | 10:08-15:14 | ||
6 | 19.06.2025 | 502.70 | 69.14 | 474.74 | Reutte Hoefen | D-6135 (Ka 6 E) | 09:22-16:40 | ||
7 | 14.06.2025 | 422.39 | 89.15 | 329.51 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 08:42-13:42 | ||
8 | 13.06.2025 | 412.34 | 95.16 | 321.38 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:10-16:21 | ||
9 | 08.06.2025 | 98.19 | 22.52 | 66.74 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:20-14:22 | ||
10 | 06.06.2025 | 242.21 | 64.11 | 181.34 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:59-13:54 | ||
11 | 01.06.2025 | 181.65 | 41.62 | 132.27 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:32-14:12 | ||
12 | 31.05.2025 | 352.31 | 65.88 | 268.51 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:08-16:07 | ||
13 | 30.05.2025 | 287.50 | 50.48 | 227.91 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:31-16:46 | ||
14 | 29.05.2025 | 136.90 | 62.67 | 98.31 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:03-14:03 | ||
15 | 18.05.2025 | 164.27 | 70.75 | 124.22 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 12:56-15:19 | ||
16 | 11.05.2025 | 520.96 | 102.34 | 409.40 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 10:56-16:08 | ||
17 | 10.05.2025 | 174.69 | 52.96 | 176.72 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 11:11-14:38 | ||
18 | 02.05.2025 | 911.51 | 108.48 | 757.56 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:38-17:10 | ||
19 | 01.05.2025 | 870.15 | 91.62 | 721.83 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 07:51-17:32 | ||
20 | 26.04.2025 | 220.53 | 79.13 | 139.07 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:39-13:43 | ||
21 | 20.04.2025 | 552.44 | 97.76 | 354.40 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 08:32-14:16 | ||
22 | 19.04.2025 | 766.83 | 101.32 | 560.27 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 08:47-16:41 | ||
23 | 12.04.2025 | 350.11 | 93.57 | 264.51 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 13:02-17:07 | ||
24 | 11.04.2025 | 267.36 | 57.08 | 203.15 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:46-15:46 | ||
25 | 05.04.2025 | 338.68 | 53.41 | 335.90 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 08:54-15:23 | ||
26 | 04.04.2025 | 433.86 | 87.82 | 342.80 | Innsbruck | D-KNRW, INN (Arcus T) | 11:19-16:31 | ||
27 | 23.03.2025 | 449.05 | 115.49 | 303.67 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:11-15:47 | ||
28 | 22.03.2025 | 632.67 | 96.32 | 464.77 | Innsbruck | D-7682, AW (Mosquito) | 09:29-16:23 | ||
29 | 09.03.2025 | 307.35 | 85.00 | 201.35 | St Johann i T | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:40-15:11 | ||
30 | 03.11.2024 | 31.34 | 82.96 | 25.93 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 10:32-11:39 | ||
31 | 26.10.2024 | 224.79 | 36.77 | 149.55 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 09:12-16:12 | ||
32 | 20.10.2024 | 168.44 | 25.78 | 120.47 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 09:06-16:07 | ||
33 | 12.10.2024 | 122.05 | 69.52 | 91.69 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 14:02-16:11 | ||
34 | 29.09.2024 | 157.20 | 56.52 | 129.95 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:03-14:14 | ||
35 | 22.09.2024 | 211.70 | 39.69 | 197.87 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 10:19-15:53 | ||
36 | 31.08.2024 | 184.46 | 68.17 | 113.61 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:51-14:04 | ||
37 | 24.08.2024 | 265.49 | 68.36 | 295.31 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 12:32-16:36 | ||
38 | 15.08.2024 | 104.24 | 64.08 | 63.60 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:07-13:51 | ||
39 | 10.08.2024 | 407.54 | 74.32 | 324.55 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:07-16:16 | ||
40 | 09.08.2024 | 428.09 | 76.26 | 328.42 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:03-17:07 | ||
41 | 08.08.2024 | 322.28 | 62.93 | 251.60 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:52-15:13 | ||
42 | 06.08.2024 | 557.82 | 84.54 | 433.82 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:38-16:25 | ||
43 | 05.08.2024 | 480.51 | 74.06 | 377.77 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:14-17:11 | ||
44 | 04.08.2024 | 498.15 | 87.02 | 379.61 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:32-16:35 | ||
45 | 02.08.2024 | 409.98 | 70.82 | 330.16 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:42-15:59 | ||
46 | 01.08.2024 | 507.82 | 83.52 | 391.72 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:07-16:41 | ||
47 | 30.07.2024 | 390.64 | 82.05 | 309.85 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:30-15:21 | ||
48 | 29.07.2024 | 422.48 | 73.27 | 335.44 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:37-16:40 | ||
49 | 26.07.2024 | 510.36 | 69.49 | 396.87 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:20-16:54 | ||
50 | 25.07.2024 | 329.59 | 63.90 | 221.85 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:03-15:48 | ||
51 | 23.07.2024 | 313.38 | 65.20 | 258.30 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:38-15:35 | ||
52 | 19.07.2024 | 110.11 | 79.40 | 80.68 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:18-13:01 | ||
53 | 14.07.2024 | 139.99 | 55.36 | 111.72 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 11:17-14:50 | ||
54 | 06.07.2024 | 502.34 | 97.86 | 312.37 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 09:08-14:23 | ||
55 | 29.06.2024 | 558.13 | 81.69 | 373.59 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:52-16:33 | ||
56 | 18.06.2024 | 631.67 | 82.69 | 474.76 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:45-16:47 | ||
57 | 26.05.2024 | 271.28 | 65.82 | 288.39 | Innsbruck | D-6135 (Ka 6 E) | 11:01-15:09 | ||
58 | 20.05.2024 | 401.39 | 73.69 | 302.49 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:33-15:06 | ||
59 | 12.05.2024 | 513.16 | 75.78 | 383.26 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:08-15:02 | ||
60 | 11.05.2024 | 796.53 | 90.81 | 665.33 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:22-17:13 | ||
61 | 10.05.2024 | 388.51 | 76.63 | 329.49 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:59-16:21 | ||
62 | 04.05.2024 | 149.44 | 39.03 | 102.99 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:15-15:21 | ||
63 | 28.04.2024 | 344.21 | 82.56 | 214.72 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 07:14-12:18 | ||
64 | 27.04.2024 | 756.40 | 94.70 | 619.98 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 07:40-15:46 | ||
65 | 13.04.2024 | 220.96 | 64.55 | 200.10 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:40-15:33 | ||
66 | 12.04.2024 | 193.01 | 55.35 | 170.24 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:33-15:28 | ||
67 | 06.04.2024 | 168.35 | 54.76 | 133.36 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 13:11-16:34 | ||
68 | 31.03.2024 | 1028.27 | 102.42 | 684.91 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 07:58-18:20 | ||
69 | 30.03.2024 | 630.62 | 117.71 | 398.58 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 08:21-14:09 | ||
70 | 29.03.2024 | 240.95 | 51.35 | 166.25 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 07:46-13:47 | ||
71 | 10.03.2024 | 497.53 | 96.43 | 420.14 | St Johann i T | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:18-14:32 | ||
72 | 04.11.2023 | 231.58 | 45.19 | 147.12 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 09:44-15:00 | ||
73 | 01.11.2023 | 236.55 | 52.15 | 165.74 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:16-14:57 | ||
74 | 29.10.2023 | 402.84 | 80.52 | 258.98 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 07:55-14:18 | ||
75 | 28.10.2023 | 149.51 | 75.48 | 89.39 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:25-13:56 | ||
76 | 21.10.2023 | 179.65 | 58.14 | 130.43 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 08:11-11:18 | ||
77 | 20.10.2023 | 359.44 | 76.32 | 223.38 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 06:10-11:35 | ||
78 | 13.10.2023 | 106.65 | 30.07 | 87.87 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 12:09-16:48 | ||
79 | 15.09.2023 | 133.58 | 53.69 | 103.86 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:31-15:34 | ||
80 | 10.09.2023 | 162.57 | 52.86 | 113.98 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:22-15:48 | ||
81 | 09.09.2023 | 206.71 | 89.71 | 162.98 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:48-13:08 | ||
82 | 12.08.2023 | 440.28 | 77.86 | 356.67 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:40-15:51 | ||
83 | 11.08.2023 | 480.83 | 74.88 | 371.60 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:07-16:38 | ||
84 | 09.08.2023 | 240.42 | 46.31 | 198.14 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:44-16:07 | ||
85 | 08.08.2023 | 206.94 | 35.30 | 158.55 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:20-16:23 | ||
86 | 07.08.2023 | 203.87 | 38.41 | 168.04 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:04-13:38 | ||
87 | 06.08.2023 | 348.78 | 48.75 | 253.91 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:28-15:52 | ||
88 | 05.08.2023 | 175.08 | 34.09 | 131.64 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:14-14:07 | ||
89 | 03.08.2023 | 359.55 | 58.50 | 290.02 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:17-16:38 | ||
90 | 02.08.2023 | 285.94 | 49.98 | 231.62 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:29-16:26 | ||
91 | 31.07.2023 | 316.05 | 59.38 | 263.90 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:36-15:58 | ||
92 | 29.07.2023 | 335.92 | 61.30 | 255.92 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:03-16:07 | ||
93 | 27.07.2023 | 316.94 | 70.23 | 246.01 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:23-16:31 | ||
94 | 26.07.2023 | 117.62 | 22.28 | 94.28 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:05-14:32 | ||
95 | 25.07.2023 | 125.53 | 41.91 | 90.37 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:00-13:11 | ||
96 | 23.07.2023 | 360.04 | 64.96 | 258.45 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:06-15:51 | ||
97 | 15.07.2023 | 322.16 | 80.41 | 271.71 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 12:43-17:01 | ||
98 | 09.07.2023 | 701.48 | 110.26 | 617.44 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:14-16:39 | ||
99 | 07.07.2023 | 650.73 | 103.62 | 568.47 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:08-16:31 | ||
100 | 29.06.2023 | 319.31 | 60.23 | 245.30 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:29-16:23 | ||
101 | 25.06.2023 | 326.29 | 60.12 | 252.40 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:28-14:45 | ||
102 | 18.06.2023 | 516.63 | 84.89 | 403.33 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 08:05-14:44 | ||
103 | 17.06.2023 | 558.34 | 91.28 | 493.67 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:57-17:08 | ||
104 | 13.06.2023 | 428.57 | 59.68 | 307.29 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:31-16:01 | ||
105 | 10.06.2023 | 216.23 | 62.08 | 160.12 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:14-12:07 | ||
106 | 09.06.2023 | 579.44 | 106.00 | 430.36 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:31-14:03 | ||
107 | 03.06.2023 | 267.67 | 94.34 | 251.86 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 10:15-13:13 | ||
108 | 02.06.2023 | 476.87 | 100.02 | 388.66 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:59-16:07 | ||
109 | 29.05.2023 | 510.71 | 78.82 | 340.23 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 08:30-15:05 | ||
110 | 27.05.2023 | 505.47 | 72.54 | 390.88 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:05-16:10 | ||
111 | 21.05.2023 | 477.59 | 82.06 | 360.92 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:06-15:42 | ||
112 | 20.05.2023 | 392.02 | 79.09 | 273.25 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:06-15:19 | ||
113 | 18.05.2023 | 129.64 | 84.30 | 81.67 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 11:57-13:36 | ||
114 | 22.04.2023 | 317.71 | 76.26 | 266.36 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 12:35-17:12 | ||
115 | 10.04.2023 | 409.20 | 76.88 | 303.24 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:39-16:05 | ||
116 | 09.04.2023 | 202.35 | 66.88 | 182.33 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 11:39-14:48 | ||
117 | 19.03.2023 | 159.38 | 95.50 | 112.77 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:33-14:28 | ||
118 | 13.11.2022 | 178.20 | 67.84 | 131.90 | Kufstein | D-5909, ISV (Arcus) | 10:49-13:37 | ||
119 | 31.10.2022 | 234.13 | 68.35 | 176.45 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 12:46-16:19 | ||
120 | 30.10.2022 | 121.06 | 32.63 | 83.19 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 11:09-15:09 | ||
121 | 16.08.2022 | 292.71 | 78.52 | 242.38 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:11-14:10 | ||
122 | 15.08.2022 | 406.16 | 66.19 | 307.12 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:55-16:41 | ||
123 | 13.08.2022 | 158.25 | 47.43 | 116.48 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:10-13:36 | ||
124 | 12.08.2022 | 400.43 | 68.67 | 319.65 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:49-15:57 | ||
125 | 10.08.2022 | 313.62 | 77.84 | 242.91 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:18-13:24 | ||
126 | 09.08.2022 | 612.76 | 93.14 | 445.65 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:23-16:22 | ||
127 | 08.08.2022 | 504.51 | 77.28 | 378.29 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:45-16:22 | ||
128 | 07.08.2022 | 503.21 | 83.97 | 387.37 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:13-16:23 | ||
129 | 06.08.2022 | 379.84 | 84.43 | 275.06 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:03-15:56 | ||
130 | 03.08.2022 | 511.55 | 91.95 | 390.40 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:54-15:53 | ||
131 | 02.08.2022 | 616.86 | 100.16 | 441.41 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:35-16:05 | ||
132 | 24.07.2022 | 410.16 | 85.11 | 314.36 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 09:56-15:02 | ||
133 | 17.07.2022 | 264.97 | 72.28 | 228.19 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:57-14:10 | ||
134 | 16.07.2022 | 116.73 | 47.98 | 88.81 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:51-12:51 | ||
135 | 13.07.2022 | 235.35 | 75.03 | 204.89 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 11:45-15:08 | ||
136 | 03.07.2022 | 405.13 | 79.76 | 342.15 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:40-15:00 | ||
137 | 02.07.2022 | 107.45 | 38.18 | 65.22 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:29-13:39 | ||
138 | 26.06.2022 | 156.39 | 70.98 | 118.71 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:51-13:03 | ||
139 | 19.06.2022 | 471.14 | 79.72 | 378.92 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:28-15:39 | ||
140 | 18.06.2022 | 444.65 | 88.73 | 370.36 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:52-16:01 | ||
141 | 12.06.2022 | 466.58 | 71.98 | 404.37 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:56-15:41 | ||
142 | 11.06.2022 | 328.74 | 61.18 | 257.28 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:50-15:27 | ||
143 | 06.06.2022 | 204.44 | 51.05 | 151.77 | Innsbruck | OE-5376 (Ventus 1) | 10:21-14:37 | ||
144 | 04.06.2022 | 110.73 | 76.60 | 77.34 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:38-12:28 | ||
145 | 03.06.2022 | 101.66 | 51.18 | 77.76 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:24-13:24 | ||
146 | 20.05.2022 | 400.19 | 70.40 | 321.49 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 09:38-15:54 | ||
147 | 18.05.2022 | 389.59 | 80.66 | 338.54 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:07-14:02 | ||
148 | 15.05.2022 | 367.20 | 82.22 | 363.43 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 10:43-16:06 | ||
149 | 14.05.2022 | 242.50 | 82.05 | 199.12 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:52-15:59 | ||
150 | 11.05.2022 | 552.92 | 78.21 | 424.67 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:06-17:20 | ||
151 | 29.04.2022 | 305.35 | 71.58 | 226.78 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:34-15:10 | ||
152 | 28.04.2022 | 570.73 | 83.67 | 432.07 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:12-16:20 | ||
153 | 24.04.2022 | 217.70 | 80.05 | 171.97 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 08:01-11:04 | ||
154 | 23.04.2022 | 320.81 | 78.16 | 245.80 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 11:05-15:57 | ||
155 | 18.04.2022 | 476.86 | 86.82 | 368.21 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:40-16:30 | ||
156 | 17.04.2022 | 158.57 | 39.48 | 116.38 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:49-14:09 | ||
157 | 27.03.2022 | 177.57 | 48.63 | 174.74 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 13:49-17:29 | ||
158 | 26.03.2022 | 425.64 | 72.33 | 366.74 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:12-16:14 | ||
159 | 25.03.2022 | 418.11 | 96.91 | 364.75 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 11:51-16:19 | ||
160 | 20.03.2022 | 475.78 | 96.02 | 396.37 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:56-16:08 | ||
161 | 13.03.2022 | 105.14 | 31.47 | 84.57 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:08-14:35 | ||
162 | 12.03.2022 | 114.35 | 42.48 | 84.06 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 12:45-15:29 | ||
163 | 01.01.2022 | 77.57 | 47.04 | 61.27 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:42-12:45 | ||
164 | 29.10.2021 | 187.99 | 54.98 | 157.34 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:29-15:07 | ||
165 | 03.10.2021 | 500.54 | 75.06 | 359.31 | Kufstein | OE-9513 (DG 1000M) | 07:22-14:38 | ||
166 | 10.09.2021 | 231.08 | 77.85 | 192.95 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:55-15:06 | ||
167 | 21.08.2021 | 162.57 | 38.49 | 132.36 | Kufstein | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:51-15:23 | ||
168 | 15.08.2021 | 374.91 | 110.27 | 331.39 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:36-14:10 | ||
169 | 13.08.2021 | 351.21 | 71.52 | 288.55 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:51-15:53 | ||
170 | 12.08.2021 | 331.23 | 67.96 | 236.17 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:51-16:36 | ||
171 | 11.08.2021 | 357.48 | 61.47 | 306.08 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:01-16:21 | ||
172 | 10.08.2021 | 311.63 | 60.73 | 250.88 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:12-15:28 | ||
173 | 09.08.2021 | 104.47 | 68.83 | 81.17 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:38-12:56 | ||
174 | 08.08.2021 | 245.83 | 52.78 | 190.87 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:16-15:25 | ||
175 | 06.08.2021 | 224.86 | 39.66 | 160.00 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:44-16:11 | ||
176 | 05.08.2021 | 198.83 | 51.39 | 142.78 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:37-15:38 | ||
177 | 02.08.2021 | 394.93 | 67.55 | 284.55 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:44-16:45 | ||
178 | 01.08.2021 | 139.87 | 42.17 | 102.05 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:32-15:34 | ||
179 | 29.07.2021 | 293.63 | 59.87 | 205.54 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:08-16:16 | ||
180 | 27.07.2021 | 321.00 | 73.49 | 222.65 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:04-14:56 | ||
181 | 26.07.2021 | 349.95 | 67.62 | 259.57 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:13-15:50 | ||
182 | 25.07.2021 | 360.72 | 71.19 | 257.01 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:43-15:47 | ||
183 | 23.07.2021 | 344.60 | 98.21 | 288.68 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:48-14:31 | ||
184 | 03.07.2021 | 458.16 | 94.70 | 397.61 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 09:57-15:07 | ||
185 | 26.06.2021 | 213.18 | 60.15 | 169.14 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:19-15:02 | ||
186 | 19.06.2021 | 400.71 | 101.40 | 329.30 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:36-15:45 | ||
187 | 18.06.2021 | 208.14 | 72.79 | 249.96 | Innsbruck | OE-5211 (ASK 13) | 10:39-13:50 | ||
188 | 15.06.2021 | 389.68 | 91.15 | 326.76 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:36-15:49 | ||
189 | 13.06.2021 | 317.81 | 82.21 | 250.17 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:04-14:29 | ||
190 | 12.06.2021 | 265.90 | 99.55 | 214.02 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:42-14:34 | ||
191 | 03.06.2021 | 430.31 | 98.32 | 358.19 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:16-14:43 | ||
192 | 31.05.2021 | 403.41 | 69.74 | 311.21 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:11-16:13 | ||
193 | 30.05.2021 | 432.94 | 81.53 | 361.69 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:07-16:42 | ||
194 | 28.05.2021 | 410.48 | 69.31 | 363.62 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 10:26-16:27 | ||
195 | 24.05.2021 | 106.74 | 68.86 | 78.36 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 07:34-09:16 | ||
196 | 23.05.2021 | 275.25 | 96.82 | 224.71 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:48-15:46 | ||
197 | 21.05.2021 | 143.19 | 47.36 | 103.08 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:28-14:59 | ||
198 | 10.05.2021 | 210.21 | 56.27 | 155.70 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:14-12:16 | ||
199 | 09.05.2021 | 559.75 | 79.34 | 439.74 | Innsbruck | OE-9513 (DG 1000M) | 09:17-16:24 | ||
200 | 08.05.2021 | 184.56 | 60.71 | 141.64 | Innsbruck | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:53-14:13 |
Anzahl: 201 Summe Punkte: 53378,23 Summe Km: 67882,69 |