Guido Achleitner

VereinFC St.Johann in Tirol
LandesverbandTirol
letzte Teilnahme 2025
weitester Flug1514.03 km
25.04.2019
schnellster Schnitt165.92 km/h
06.07.2024
bester Flug931.07 pkt
25.04.2019
längster Flug13:27 h
25.04.2019

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
16.7.412.01136.33279.44Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:12 - 14:20
25.7.234.3462.44173.70Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:15 - 15:02
329.6.434.6796.47287.03St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)09:16 - 13:51
421.6.332.0983.26241.96FeldkirchenD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:09 - 15:09
519.6.409.10132.53331.54FeldkirchenD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)12:24 - 15:36
618.6.362.7183.85290.71FeldkirchenD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)12:46 - 17:10
714.6.350.19103.92268.76FeldkirchenD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)12:18 - 15:42
831.5.796.90124.25580.19St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)09:32 - 16:00
924.5.273.8998.98193.00St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)10:17 - 13:08
1011.5.721.25131.15431.96St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)09:14 - 14:47
112.5.826.20124.70640.08St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)09:10 - 15:49
121.5.1057.42123.23832.59St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)08:25 - 17:05
1327.4.619.68127.61375.50St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)10:27 - 15:19
144.8.2435.5445.5525.06St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:54 - 13:41
1521.7.24451.3497.24303.05St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:27 - 15:07
166.7.24369.21165.92258.55Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:49 - 14:04
175.7.24358.19110.07269.99Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:38 - 14:59
184.7.24166.9363.16121.30Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)12:51 - 15:31
193.7.24132.4449.2289.33Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)12:23 - 15:05
202.7.24208.9291.05157.77Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:40 - 14:04
2130.6.24302.7388.88219.62Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)10:58 - 14:24
2229.6.24509.4591.28393.24Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)10:33 - 16:30
2328.6.24169.6172.83115.78Lesce Bled GldD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)12:57 - 15:20
2418.6.24429.73105.84344.88St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:08 - 15:12
2515.6.24346.61107.67254.92FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:58 - 14:21
269.6.24312.3098.26246.55FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:49 - 15:34
278.6.24209.7476.69158.03FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:13 - 12:59
2818.5.24531.87125.95374.00St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:06 - 14:22
2912.5.24479.4196.27302.00St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:46 - 13:55
302.5.24299.77149.06246.03St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:45 - 13:54
311.5.24375.49139.21309.40St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:37 - 14:34
3230.4.24481.76131.14396.80St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:40 - 15:27
3329.4.24398.82128.71324.97St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:31 - 15:44
3428.4.24285.7676.87232.96St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:49 - 15:46
3527.4.24439.36139.79362.58St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:58 - 14:16
3626.4.24273.47126.62223.14St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:26 - 14:41
3713.4.24434.5495.17317.69St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:51 - 15:29
386.4.24266.0957.18185.47St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:14 - 14:55
3929.10.23455.4891.49309.23St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:11 - 14:24
4023.7.23293.3986.88178.28St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)10:16 - 14:06
4129.6.23584.30106.03401.97MariazellD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)10:48 - 16:21
4226.6.23519.23112.97422.45MariazellD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)11:18 - 15:57
4325.6.23493.6596.31375.32MariazellD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)10:51 - 15:59
4417.6.23393.70121.37325.13FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:53 - 14:14
4513.6.23274.89107.62220.43FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:34 - 14:10
4612.6.23454.33113.09374.15FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:46 - 15:51
473.6.23508.43116.36316.93St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:07 - 13:30
4827.5.23695.42102.98464.49St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:34 - 15:26
4920.5.23408.7691.89300.50St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:14 - 13:47
505.5.23398.90131.99323.97St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:44 - 13:49
514.5.23391.2090.58319.04St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:42 - 16:09
5230.4.23305.34103.54251.22St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:03 - 16:01
5322.4.23666.36117.58496.87St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:52 - 15:38
5410.4.23360.1790.32258.22St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:24 - 14:25
554.6.22379.4881.32287.09St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:59 - 13:39
5611.5.22707.4195.35582.95St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:29 - 15:56
5729.4.22506.69106.37421.64St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)09:47 - 14:33
5823.4.22415.0494.25274.48St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:20 - 15:47
5918.4.22501.10100.14371.42St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:10 - 14:10
6017.4.22278.2199.54197.88St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:25 - 14:15
6130.10.21822.22119.05527.64St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)08:13 - 15:15
6210.7.21296.2383.04247.28St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:27 - 14:03
633.7.21504.87105.14395.58St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/18m)09:08 - 14:03
644.6.21254.69124.17219.71St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/15m)10:32 - 12:44
653.6.21512.28129.62425.04St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/15m)10:39 - 14:48
662.6.21484.82104.02415.68St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/15m)09:51 - 14:43
671.6.21419.86104.46342.88St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/15m)10:28 - 14:37
6831.5.21510.8794.80371.21St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/15m)10:14 - 15:43
6930.5.21289.92116.36249.09St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/15m)12:03 - 14:40
7028.5.21255.4690.49184.56St Johann i TD-KNMR, MR (AS 33 Me/15m)11:05 - 13:55
7124.4.21511.7898.67407.19St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:27 - 14:43
7223.4.21708.41105.68542.15St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:19 - 16:05
7310.4.21536.61106.36394.60St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:51 - 16:02
744.4.21187.0197.94158.07St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:49 - 14:44
754.10.20696.4493.61479.91St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)07:49 - 15:30
762.10.20256.50132.54205.92St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:16 - 14:40
7710.7.20344.74117.05267.88FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:12 - 15:25
789.7.20283.54113.35244.97FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:38 - 14:21
798.7.20365.9462.13299.21FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:12 - 16:09
807.7.20260.8394.33209.61FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:21 - 15:09
816.7.20191.6293.61159.55FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:06 - 12:09
825.7.20299.7367.13245.33FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:28 - 15:01
834.7.20411.2681.74332.44FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:38 - 15:46
8424.6.20798.8486.67592.95St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:14 - 17:39
851.6.20192.71113.95167.56St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:02 - 11:47
8627.5.20704.0988.03612.54St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:28 - 16:31
8722.5.20511.0487.05419.71St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:03 - 15:05
888.5.20538.73100.69416.54St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:50 - 15:23
8924.10.19209.68103.07179.57St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)06:34 - 08:45
9012.10.1948.22130.3439.43St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:39 - 11:17
919.8.19336.9784.27274.29DobersbergD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:04 - 15:04
928.8.19449.4690.81344.25DobersbergD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:23 - 15:20
935.8.19326.6492.90273.42DobersbergD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:15 - 13:46
944.8.19417.8671.26332.22DobersbergD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:57 - 15:49
952.8.19218.0291.82176.70DobersbergD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:33 - 12:56
961.8.19311.2490.18216.68St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:30 - 13:57
9720.7.19387.14108.81308.39St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:24 - 13:57
986.7.19845.92109.58561.94St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:54 - 16:37
9928.6.19678.0690.04550.58St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:22 - 15:54
10025.5.19365.9481.69302.54Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:47 - 15:16
10119.5.19166.4074.60132.69Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:48 - 14:02
10218.5.19402.69118.23342.94Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:03 - 15:28
10317.5.19256.2186.90209.55Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:05 - 16:02
10416.5.1995.8558.3373.38Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:34 - 14:12
10512.5.19369.54109.94294.69Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:32 - 13:54
10610.5.19294.21107.18222.82Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:40 - 15:25
1079.5.19217.00100.71182.82Stalowa Wola TurD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:44 - 11:54
10825.4.191514.03112.52931.07St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)04:40 - 18:08
1097.4.19567.04116.12392.44St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:58 - 14:51
11030.11.181017.62158.93770.77KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)09:18 - 15:42
11129.11.181156.22147.14742.11KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)09:35 - 17:27
11227.11.18892.28121.61662.91KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)09:58 - 17:19
11326.11.181161.04145.89827.90KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)09:21 - 17:18
11424.11.181151.37137.50828.29KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)08:59 - 17:22
11519.11.181065.76139.97726.82KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)09:31 - 17:08
11618.11.181009.29133.69780.25KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)09:14 - 16:47
11717.11.181149.08154.58823.03KiripotibD-KKDD, DD (EB 29 DR)09:38 - 17:04
11811.10.18571.2095.68480.93St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:01 - 13:59
1199.9.18518.70103.37370.22St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:22 - 15:23
1204.8.18733.25113.13534.79St Johann i TD-KGMR, MR (ASG 29 18m)09:29 - 15:58
12120.6.18555.3286.90481.66St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:38 - 15:01
12216.6.18699.3290.68594.30St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:19 - 16:02
1232.6.18286.21113.15216.14FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:40 - 13:12
12421.5.18247.08127.75194.27St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:27 - 12:24
12512.5.18502.53122.16360.15St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:21 - 13:28
1262.5.18273.19125.48236.03St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:15 - 15:26
12730.4.18324.59149.60248.18St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:36 - 15:47
12829.4.18501.69128.53436.60St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:18 - 16:12
12928.4.18396.75130.33343.96St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:49 - 15:51
13021.4.18730.37107.58575.01St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:39 - 16:27
13113.4.181369.82114.54855.70St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)05:14 - 17:12
1328.4.18244.4455.72209.72St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:13 - 13:36
1339.9.17203.8978.69164.28St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:43 - 13:18
1348.7.17258.43102.35190.81MariazellD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:45 - 13:16
1357.7.17422.4699.96365.77MariazellD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:44 - 15:58
1366.7.17393.07105.76340.65MariazellD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:02 - 14:45
1375.7.17468.6991.25393.47MariazellD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:35 - 15:43
1384.7.17188.1054.26156.73MariazellD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:30 - 14:58
1391.7.17222.9475.60179.93MariazellD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:01 - 13:58
14018.6.17434.3993.73321.16St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:35 - 14:13
14111.6.17461.6289.27396.35St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:51 - 15:01
1423.6.17658.7195.55498.82St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:42 - 15:36
14327.5.17285.1896.08218.12FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:41 - 14:39
14426.5.17396.4198.40328.13FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:37 - 15:39
14525.5.17360.57107.52313.35FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:36 - 14:57
14619.5.17549.69109.55418.99FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:20 - 15:21
14718.5.17502.1790.31385.98St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:27 - 15:00
1481.5.17424.0776.29291.49St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)07:35 - 13:09
14930.4.17154.4538.85118.08St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:35 - 13:34
1501.4.17467.09108.70400.66St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:08 - 14:26
15131.3.17350.1596.03279.55St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:06 - 15:45
15226.3.17106.9842.5378.00St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:29 - 16:00
15325.9.16254.8486.18217.18St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:45 - 13:43
1543.9.16207.99116.47177.40St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:50 - 12:37
1553.9.16123.3090.4293.91St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:13 - 14:35
15628.8.16600.90110.38413.32St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:39 - 15:06
1571.7.16330.77115.99234.60St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:17 - 16:08
15816.6.16726.95107.53587.53St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)04:05 - 10:50
15928.5.16306.73128.80230.12FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:23 - 13:46
16026.5.16404.22112.62347.56FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:16 - 14:51
16125.5.16412.36123.14345.08FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:49 - 14:10
16222.5.16420.03101.74306.95FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:42 - 15:50
16320.5.16304.00102.92264.41FeldkirchenD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:20 - 15:17
1647.5.16402.76110.70291.25St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:18 - 13:56
1656.5.16368.83118.97320.16St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:42 - 14:48
1665.5.16182.7156.60153.04St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:44 - 14:58
16730.4.16524.03100.29411.85St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:49 - 15:02
16829.4.16388.08125.90312.60St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:23 - 14:27
16916.4.16468.5084.54308.45St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)08:37 - 14:10
17028.3.16338.9397.93287.69St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:06 - 14:33
17113.9.15590.23128.28416.30St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:10 - 14:46
17223.8.15221.1083.92167.73St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:10 - 13:48
17322.8.15320.71116.93245.28St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:08 - 14:53
17411.7.15236.0571.41194.42St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:04 - 13:23
1753.7.15152.91112.43131.10St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:16 - 13:37
1762.7.15286.8582.77245.43St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)09:45 - 13:13
17725.6.15429.8399.12353.30NiederoeblarnD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)10:26 - 14:46
17822.6.1582.6766.1968.59NiederoeblarnD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:44 - 12:59
17921.6.15158.4869.15115.64NiederoeblarnD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)11:51 - 14:08
18013.6.15125.58102.9199.75St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:32 - 14:45
18111.6.1520.5870.7617.01St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)12:40 - 12:58
18211.6.1514.7966.7211.51St Johann i TD-KBGA, GA (ASG 32 Mi)13:21 - 13:34
1836.6.15256.6398.43210.11FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)11:13 - 13:50
1845.6.15449.12112.02359.30FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)11:01 - 15:02
1854.6.15356.8771.25262.42FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)09:28 - 14:28
1863.6.15312.4679.10252.51FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)11:51 - 15:48
1872.6.15445.6482.64344.75FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)10:06 - 15:29
1881.6.15399.7186.16290.03FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)10:30 - 15:08
18930.5.15290.43103.57228.35FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)10:18 - 13:06
19029.5.15390.94116.52295.92FeldkirchenD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)11:36 - 14:57
19128.5.15199.5371.56163.04St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)10:43 - 13:30
1924.11.141040.17119.33691.81St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)06:45 - 15:28
1938.6.141044.32113.73869.55St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)08:26 - 17:37
19410.5.1432.9672.7123.97St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)12:08 - 12:35
1959.5.14120.3747.2996.03St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)13:08 - 15:40
1965.5.14531.2996.02437.68St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)09:58 - 15:30
19726.4.14289.7495.31222.42St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)12:10 - 15:13
19825.4.14700.26133.38470.68St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)10:55 - 16:10
19921.4.14216.31119.07179.26St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)12:10 - 13:59
20017.4.14219.2265.61165.46St Johann i TD-KSGA, RR (ASG 29E 18m)12:03 - 15:23
1 2
Anzahl: 201
Summe Punkte: 65582,95
Summe Km: 86288,03