Markus Lewandowski
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
letzte Teilnahme 2016 | |
weitester Flug | 1051.38 km 09.06.2010 |
schnellster Schnitt | 143.71 km/h 27.08.2006 |
bester Flug | 858.68 pkt 08.06.2014 |
längster Flug | 10:37 h 09.06.2010 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.01.2015 | 451.55 | 168.30 | 404.05 | Omarama | ZK-GRZ, RZ (Duo Discus) | 00:05-02:46 | ||
2 | 17.08.2014 | 288.40 | 82.62 | 247.94 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:17-14:46 | ||
3 | 08.08.2014 | 336.34 | 87.49 | 276.26 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:18-16:08 | ||
4 | 09.06.2014 | 676.74 | 118.58 | 575.33 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 09:25-15:07 | ||
5 | 08.06.2014 | 1006.24 | 109.75 | 858.68 | Koenigsdorf | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 08:32-17:42 | ||
6 | 01.04.2014 | 189.33 | 87.82 | 147.72 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:39-14:49 | ||
7 | 21.02.2014 | 456.32 | 94.18 | 383.14 | Omarama | ZK-GRZ, RZ (Duo Discus) | 01:13-06:03 | ||
8 | 21.02.2014 | 436.45 | 134.13 | 386.81 | Omarama | ZK-GRZ, RZ (Duo Discus) | 22:45-02:01 | ||
9 | 30.11.2013 | 494.19 | 101.27 | 429.92 | Omarama | ZK-GZK, ZK (Duo Discus) | 23:39-04:32 | ||
10 | 28.11.2013 | 457.31 | 141.15 | 384.36 | Omarama | ZK-GZK, ZK (Duo Discus) | 23:34-02:48 | ||
11 | 31.07.2013 | 215.10 | 58.97 | 179.77 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:30-14:09 | ||
12 | 11.07.2013 | 265.48 | 50.94 | 219.70 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:10-16:23 | ||
13 | 28.05.2013 | 284.66 | 67.15 | 234.25 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c) | 12:44-16:58 | ||
14 | 05.05.2013 | 97.98 | 62.54 | 126.05 | Innsbruck | D-9216, D9216 (Ka 8) | 14:05-15:39 | ||
15 | 01.05.2013 | 150.42 | 60.95 | 198.70 | Innsbruck | OE-5663 (MDM, MDM-1 Fox) | 11:43-14:11 | ||
16 | 04.04.2013 | 149.98 | 76.25 | 125.85 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:43-14:41 | ||
17 | 04.03.2013 | 277.19 | 96.11 | 236.36 | Omarama | ZK-GQQ, QQ (Duo Discus) | 01:14-04:07 | ||
18 | 01.08.2012 | 390.17 | 86.63 | 332.42 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:44-16:15 | ||
19 | 31.07.2012 | 204.06 | 59.01 | 172.67 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 13:06-16:33 | ||
20 | 28.06.2012 | 269.41 | 64.38 | 231.31 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:24-14:35 | ||
21 | 17.06.2012 | 511.79 | 91.62 | 435.38 | St Auban Arn Gld | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:27-16:02 | ||
22 | 16.06.2012 | 471.01 | 84.29 | 405.03 | Mollis Mil | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:04-15:39 | ||
23 | 26.05.2012 | 312.58 | 62.66 | 258.71 | Wasserkuppe | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:14-15:13 | ||
24 | 25.05.2012 | 408.77 | 81.62 | 352.42 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:50-15:51 | ||
25 | 20.05.2012 | 422.72 | 88.48 | 349.19 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:18-16:05 | ||
26 | 14.05.2012 | 773.65 | 83.38 | 628.87 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 08:03-17:20 | ||
27 | 10.05.2012 | 837.40 | 97.51 | 722.24 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 08:04-16:39 | ||
28 | 04.05.2012 | 330.35 | 89.86 | 284.89 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:32-16:13 | ||
29 | 30.04.2012 | 492.75 | 116.55 | 388.67 | Innsbruck | OE-5525 (ASH 25) | 12:16-16:30 | ||
30 | 28.04.2012 | 531.39 | 102.88 | 406.35 | St Johann i T | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:04-16:14 | ||
31 | 27.04.2012 | 406.03 | 88.20 | 260.45 | St Johann i T | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:41-16:17 | ||
32 | 26.04.2012 | 304.28 | 80.67 | 199.81 | St Johann i T | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:50-16:36 | ||
33 | 25.04.2012 | 435.37 | 82.66 | 358.92 | St Johann i T | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:02-16:18 | ||
34 | 23.04.2012 | 233.90 | 58.05 | 145.46 | St Johann i T | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:11-15:13 | ||
35 | 19.04.2012 | 360.99 | 86.38 | 298.75 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:11-15:22 | ||
36 | 17.04.2012 | 196.98 | 75.50 | 164.89 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 13:50-16:26 | ||
37 | 28.03.2012 | 202.05 | 68.60 | 173.11 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:54-15:51 | ||
38 | 27.03.2012 | 230.66 | 70.16 | 194.01 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:38-15:55 | ||
39 | 26.03.2012 | 237.55 | 70.61 | 200.68 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 13:39-17:01 | ||
40 | 12.08.2011 | 133.47 | 51.17 | 129.89 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 14:02-16:39 | ||
41 | 02.08.2011 | 349.11 | 86.70 | 295.73 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:33-16:35 | ||
42 | 02.06.2011 | 111.81 | 51.60 | 72.56 | Feldkirchen | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:24-13:34 | ||
43 | 30.05.2011 | 303.07 | 98.45 | 243.31 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:51-15:56 | ||
44 | 24.05.2011 | 416.85 | 71.31 | 358.48 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 07:02-12:53 | ||
45 | 18.05.2011 | 263.79 | 83.19 | 238.62 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:27-13:37 | ||
46 | 10.05.2011 | 268.98 | 93.84 | 264.77 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 12:31-15:23 | ||
47 | 05.05.2011 | 744.47 | 90.92 | 638.53 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 08:08-16:19 | ||
48 | 25.04.2011 | 451.11 | 104.76 | 385.92 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:50-16:08 | ||
49 | 22.04.2011 | 210.01 | 66.32 | 221.47 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 14:12-17:22 | ||
50 | 19.04.2011 | 215.14 | 105.71 | 179.66 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 14:07-16:09 | ||
51 | 11.04.2011 | 340.69 | 85.13 | 290.73 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:29-16:29 | ||
52 | 10.04.2011 | 356.49 | 76.32 | 285.24 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:08-16:48 | ||
53 | 07.04.2011 | 303.79 | 86.39 | 258.50 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 13:18-16:49 | ||
54 | 02.02.2011 | 211.50 | 85.74 | 185.35 | Omarama | ZK-GQQ, QQ (Duo Discus) | 01:20-03:48 | ||
55 | 02.02.2011 | 121.54 | 73.41 | 104.76 | Glentanner | ZK-GQQ, QQ (Duo Discus) | 05:22-07:01 | ||
56 | 29.01.2011 | 452.90 | 93.45 | 363.01 | Omarama | ZK-GRZ, RZ (Duo Discus) | 00:23-05:13 | ||
57 | 27.01.2011 | 407.13 | 89.54 | 354.16 | Omarama | ZK-GXG, XG (Discus 2/18m) | 01:16-05:49 | ||
58 | 23.01.2011 | 394.47 | 78.63 | 338.21 | Omarama | ZK-GXG, XG (Discus 2/18m) | 00:25-05:26 | ||
59 | 19.01.2011 | 547.95 | 105.39 | 447.42 | Omarama | ZK-GXG, XG (Discus 2/18m) | 00:30-05:42 | ||
60 | 15.01.2011 | 351.44 | 114.42 | 314.51 | Omarama | ZK-GQQ, QQ (Duo Discus) | 23:46-02:50 | ||
61 | 14.01.2011 | 306.96 | 61.50 | 274.94 | Omarama | ZK-GQQ, QQ (Duo Discus) | 22:37-03:37 | ||
62 | 09.07.2010 | 162.70 | 82.37 | 138.12 | Samedan Gld | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:35-14:34 | ||
63 | 29.06.2010 | 502.99 | 68.13 | 410.21 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 07:34-14:57 | ||
64 | 25.06.2010 | 672.49 | 90.05 | 572.63 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 08:50-16:18 | ||
65 | 10.06.2010 | 301.73 | 71.24 | 240.94 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 06:57-11:12 | ||
66 | 09.06.2010 | 1051.38 | 98.92 | 854.11 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 07:21-17:59 | ||
67 | 25.05.2010 | 714.75 | 94.00 | 490.37 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 08:38-16:14 | ||
68 | 10.05.2010 | 198.36 | 62.38 | 133.82 | Feldkirchen | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:31-13:42 | ||
69 | 09.05.2010 | 384.86 | 72.18 | 319.27 | Feldkirchen | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:13-15:33 | ||
70 | 15.04.2010 | 182.43 | 86.55 | 161.46 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 14:10-16:16 | ||
71 | 13.04.2010 | 285.47 | 123.43 | 252.22 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 15m) | 12:17-14:36 | ||
72 | 08.04.2010 | 230.16 | 95.30 | 197.05 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 13:15-15:40 | ||
73 | 07.04.2010 | 203.45 | 93.27 | 170.90 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:45-14:56 | ||
74 | 21.10.2009 | 134.49 | 43.42 | 108.24 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:54-15:59 | ||
75 | 07.10.2009 | 140.25 | 52.25 | 113.74 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 12:58-15:39 | ||
76 | 15.09.2009 | 223.91 | 66.74 | 180.84 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 13:17-16:38 | ||
77 | 30.07.2009 | 167.19 | 57.84 | 112.76 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 11:30-14:24 | ||
78 | 26.04.2009 | 280.37 | 52.92 | 250.67 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 05:41-10:59 | ||
79 | 22.04.2009 | 611.10 | 113.46 | 478.59 | Innsbruck | OE-5525 (ASH 25 >=26m) | 10:12-15:35 | ||
80 | 20.04.2009 | 527.51 | 98.03 | 420.22 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:40-16:03 | ||
81 | 16.04.2009 | 193.08 | 62.11 | 182.32 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 14:11-17:17 | ||
82 | 10.07.2008 | 388.12 | 71.19 | 378.09 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:01-16:28 | ||
83 | 27.05.2008 | 671.11 | 104.39 | 665.75 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 09:35-16:01 | ||
84 | 08.05.2008 | 874.06 | 89.63 | 832.52 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 07:40-17:25 | ||
85 | 06.05.2008 | 541.80 | 87.98 | 521.60 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 10:07-16:16 | ||
86 | 30.04.2008 | 247.67 | 72.65 | 240.18 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:23-14:48 | ||
87 | 17.04.2008 | 261.12 | 75.17 | 257.30 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 12:44-16:12 | ||
88 | 14.04.2008 | 410.83 | 97.68 | 396.17 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 10:14-14:26 | ||
89 | 11.04.2008 | 160.04 | 67.09 | 144.08 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:15-14:38 | ||
90 | 10.04.2008 | 256.79 | 58.88 | 227.05 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:02-15:24 | ||
91 | 23.07.2007 | 533.21 | 110.82 | 472.97 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 12:42-17:31 | ||
92 | 27.05.2007 | 202.38 | 117.21 | 200.18 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 14:06-15:50 | ||
93 | 19.05.2007 | 350.26 | 74.85 | 343.18 | Feldkirchen | D-1144 (ASW 19) | 10:54-15:35 | ||
94 | 18.05.2007 | 372.82 | 75.69 | 362.96 | Feldkirchen | D-1144 (ASW 19) | 10:48-15:43 | ||
95 | 14.05.2007 | 345.30 | 75.43 | 338.78 | Feldkirchen | D-1144 (ASW 19) | 11:22-15:57 | ||
96 | 29.04.2007 | 325.92 | 92.47 | 250.64 | Innsbruck | OE-5577 (ASH 25) | 12:57-16:28 | ||
97 | 28.04.2007 | 327.07 | 69.06 | 412.70 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 11:53-16:38 | ||
98 | 27.04.2007 | 293.69 | 81.39 | 290.72 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:26-15:03 | ||
99 | 25.04.2007 | 696.40 | 86.58 | 654.40 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 08:38-16:41 | ||
100 | 17.04.2007 | 414.40 | 86.86 | 370.58 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 12:05-16:51 | ||
101 | 09.04.2007 | 300.93 | 55.26 | 294.50 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 09:10-14:37 | ||
102 | 07.04.2007 | 377.69 | 80.49 | 302.16 | Innsbruck | OE-5577 (ASH 25) | 10:54-15:36 | ||
103 | 06.04.2007 | 363.72 | 52.46 | 280.11 | Innsbruck | OE-5577 (ASH 25) | 09:26-16:22 | ||
104 | 02.04.2007 | 208.11 | 65.26 | 203.69 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 13:33-16:44 | ||
105 | 29.03.2007 | 404.92 | 98.45 | 402.26 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:56-16:03 | ||
106 | 28.03.2007 | 214.87 | 65.52 | 211.69 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 12:22-15:39 | ||
107 | 27.08.2006 | 250.21 | 143.71 | 270.66 | Gorizia | D-3310 (ASK 23) | 15:58-17:43 | ||
108 | 16.08.2006 | 107.65 | 51.38 | 103.46 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 12:42-14:47 | ||
109 | 16.07.2006 | 258.74 | 70.74 | 206.08 | Innsbruck | OE-5577 (ASH 25) | 11:51-15:30 | ||
110 | 06.07.2006 | 130.73 | 70.58 | 123.80 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 12:52-14:44 | ||
111 | 04.07.2006 | 358.44 | 67.14 | 355.15 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:47-17:07 | ||
112 | 15.06.2006 | 491.53 | 74.12 | 490.52 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 10:06-16:44 | ||
113 | 13.06.2006 | 692.66 | 77.05 | 686.05 | Niederoeblarn | D-1144 (ASW 19) | 08:26-17:25 | ||
114 | 12.06.2006 | 601.41 | 66.64 | 590.81 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 08:01-17:02 | ||
115 | 11.06.2006 | 454.98 | 60.65 | 438.42 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 08:26-15:56 | ||
116 | 09.06.2006 | 359.31 | 82.44 | 357.98 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:43-16:05 | ||
117 | 08.06.2006 | 386.62 | 84.89 | 386.62 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:06-15:39 | ||
118 | 11.05.2006 | 706.74 | 90.38 | 704.03 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 09:11-17:00 | ||
119 | 07.05.2006 | 471.20 | 76.23 | 464.50 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 09:09-15:20 | ||
120 | 04.05.2006 | 470.52 | 96.42 | 465.98 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 11:26-16:19 | ||
121 | 02.05.2006 | 267.47 | 72.96 | 265.25 | Innsbruck | D-1144 (ASW 19) | 12:42-16:22 | ||
122 | 21.04.2006 | 629.29 | 84.81 | 569.19 | St Auban Arn Gld | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:42-18:07 |
Anzahl: 123 Summe Punkte: 39946,13 Summe Km: 45409,61 |