Wolfgang Janowitsch
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Landesverband | Niederösterreich |
| letzte Teilnahme 2025 | |
| weitester Flug | 2322.80 km 20.11.2005 |
| schnellster Schnitt | 173.85 km/h 25.11.2005 |
| bester Flug | 1693.10 pkt 20.11.2005 |
| längster Flug | 14:22 h 30.04.2024 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.9. | 309.73 | 73.91 | 215.88 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3E/18m) | 11:22 - 15:35 | |
| 2 | 22.9. | 329.98 | 101.76 | 262.77 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3E/18m) | 11:56 - 15:11 | |
| 3 | 8.9. | 344.11 | 73.19 | 219.61 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3E/18m) | 10:37 - 15:23 | |
| 4 | 19.5. | 984.32 | 97.76 | 809.43 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 07:28 - 17:44 | |
| 5 | 14.5. | 1009.54 | 109.76 | 823.54 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:12 - 17:24 | |
| 6 | 1.5. | 1009.85 | 132.29 | 835.31 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:42 - 16:20 | |
| 7 | 30.4. | 1020.82 | 122.29 | 841.89 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:41 - 17:02 | |
| 8 | 4.4. | 466.72 | 115.29 | 384.24 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:40 - 14:43 | |
| 9 | 3.4. | 449.43 | 79.73 | 369.79 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:12 - 15:51 | |
| 10 | 6.3. | 641.94 | 69.04 | 524.07 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 07:19 - 16:38 | |
| 11 | 1.3. | 369.86 | 87.71 | 292.80 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:05 - 15:27 | |
| 12 | 15.2. | 230.16 | 72.34 | 188.70 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:12 - 14:26 | |
| 13 | 25.7.24 | 778.40 | 100.89 | 641.58 | Dobersberg | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:50 - 16:38 | |
| 14 | 24.6.24 | 573.70 | 65.93 | 457.85 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:30 - 17:28 | |
| 15 | 15.6.24 | 387.95 | 94.96 | 279.82 | Feldkirchen | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 10:26 - 14:34 | |
| 16 | 9.6.24 | 367.17 | 101.29 | 272.12 | Feldkirchen | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 11:46 - 15:27 | |
| 17 | 8.6.24 | 214.11 | 74.42 | 156.44 | Feldkirchen | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 09:58 - 13:29 | |
| 18 | 30.4.24 | 1338.06 | 93.47 | 1104.06 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 04:11 - 18:34 | |
| 19 | 27.4.24 | 609.80 | 107.64 | 502.81 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:59 - 16:42 | |
| 20 | 6.4.24 | 321.44 | 74.62 | 262.86 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:02 - 15:25 | |
| 21 | 30.3.24 | 761.61 | 92.22 | 617.80 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 04:54 - 13:12 | |
| 22 | 10.3.24 | 1114.17 | 110.34 | 914.30 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 05:35 - 15:49 | |
| 23 | 3.3.24 | 472.97 | 78.41 | 383.67 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:17 - 16:19 | |
| 24 | 27.1.24 | 361.47 | 123.36 | 293.89 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:24 - 14:21 | |
| 25 | 28.11.23 | 240.75 | 111.36 | 196.68 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:11 - 12:22 | |
| 26 | 27.11.23 | 1054.64 | 134.37 | 852.48 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 08:13 - 16:07 | |
| 27 | 25.11.23 | 1198.39 | 143.49 | 903.91 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 09:05 - 17:32 | |
| 28 | 22.11.23 | 1080.14 | 133.67 | 879.28 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:06 - 17:23 | |
| 29 | 20.11.23 | 1038.10 | 125.08 | 859.27 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:47 - 17:16 | |
| 30 | 19.11.23 | 1011.26 | 127.05 | 740.58 | Kiripotib | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 09:16 - 17:15 | |
| 31 | 18.11.23 | 1062.61 | 132.61 | 862.65 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:22 - 17:25 | |
| 32 | 14.11.23 | 1028.53 | 144.92 | 829.11 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:03 - 17:11 | |
| 33 | 13.11.23 | 781.66 | 114.75 | 616.28 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:28 - 17:18 | |
| 34 | 12.11.23 | 512.19 | 103.77 | 412.33 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 11:26 - 16:25 | |
| 35 | 11.11.23 | 1165.29 | 155.05 | 904.53 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:43 - 17:16 | |
| 36 | 10.11.23 | 1116.89 | 148.01 | 892.49 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:26 - 17:17 | |
| 37 | 9.11.23 | 690.39 | 147.79 | 573.56 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:34 - 14:20 | |
| 38 | 6.10.23 | 200.85 | 66.63 | 159.77 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:46 - 12:47 | |
| 39 | 9.7.23 | 775.07 | 99.84 | 633.46 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:02 - 16:49 | |
| 40 | 29.6.23 | 540.35 | 102.32 | 389.38 | Mariazell | D-KIDB, IDB (Arcus M) | 10:38 - 16:31 | |
| 41 | 26.6.23 | 639.78 | 94.66 | 500.14 | Mariazell | D-KIDB, IDB (Arcus M) | 09:33 - 16:26 | |
| 42 | 25.6.23 | 467.62 | 106.37 | 362.07 | Mariazell | D-KIDB, IDB (Arcus M) | 10:28 - 14:59 | |
| 43 | 17.6.23 | 461.10 | 117.07 | 352.40 | Feldkirchen | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 09:51 - 14:10 | |
| 44 | 16.6.23 | 425.59 | 87.37 | 319.23 | Feldkirchen | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 12:19 - 17:15 | |
| 45 | 15.6.23 | 271.83 | 86.10 | 203.85 | Feldkirchen | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 11:10 - 14:30 | |
| 46 | 2.6.23 | 652.99 | 108.16 | 533.02 | Hahnweide Kirch | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:26 - 16:35 | |
| 47 | 1.6.23 | 704.28 | 95.22 | 568.61 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:17 - 16:41 | |
| 48 | 29.5.23 | 952.58 | 99.59 | 771.22 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 08:02 - 17:40 | |
| 49 | 26.5.23 | 446.09 | 108.09 | 362.67 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 08:50 - 12:59 | |
| 50 | 20.5.23 | 321.26 | 81.94 | 252.58 | Hahnweide Kirch | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 12:03 - 16:02 | |
| 51 | 17.5.23 | 390.67 | 76.83 | 283.03 | Hahnweide Kirch | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 11:01 - 16:19 | |
| 52 | 5.5.23 | 227.58 | 105.46 | 184.69 | Noetsch | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:42 - 12:03 | |
| 53 | 4.5.23 | 607.80 | 84.44 | 485.97 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:11 - 15:26 | |
| 54 | 22.4.23 | 732.09 | 86.95 | 595.69 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:48 - 17:22 | |
| 55 | 21.4.23 | 720.66 | 99.18 | 593.60 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:17 - 16:37 | |
| 56 | 8.4.23 | 309.70 | 87.94 | 259.32 | St Auban Arn Gld | OE-5438 (Duo Discus XL) | 12:24 - 15:56 | |
| 57 | 7.4.23 | 447.45 | 81.73 | 362.85 | St Auban Arn Gld | D-2305, ZY (Duo Discus) | 12:01 - 17:30 | |
| 58 | 6.4.23 | 349.34 | 60.08 | 289.71 | St Auban Arn Gld | D-2305, ZY (Duo Discus) | 11:31 - 17:27 | |
| 59 | 5.4.23 | 355.26 | 95.29 | 312.35 | St Auban Arn Gld | D-2305, ZY (Duo Discus) | 11:57 - 15:49 | |
| 60 | 11.1.23 | 1105.18 | 148.64 | 914.23 | Kiripotib | D-KOPS, PS (Arcus M) | 09:41 - 17:07 | |
| 61 | 9.1.23 | 1209.69 | 133.83 | 987.47 | Kiripotib | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 08:36 - 17:42 | |
| 62 | 18.5.22 | 508.52 | 88.82 | 397.84 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 08:31 - 14:18 | |
| 63 | 11.5.22 | 708.08 | 101.11 | 579.25 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 07:46 - 14:52 | |
| 64 | 21.4.22 | 662.20 | 107.17 | 553.14 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 10:02 - 16:13 | |
| 65 | 16.4.22 | 407.40 | 82.13 | 322.82 | St Auban Arn Gld | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 11:04 - 16:22 | |
| 66 | 15.4.22 | 430.01 | 89.85 | 329.91 | St Auban Arn Gld | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 11:11 - 16:28 | |
| 67 | 14.4.22 | 404.61 | 86.22 | 329.78 | St Auban Arn Gld | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 11:03 - 15:48 | |
| 68 | 13.4.22 | 368.61 | 70.90 | 260.87 | St Auban Arn Gld | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 11:29 - 16:45 | |
| 69 | 10.4.22 | 215.37 | 56.10 | 174.50 | St Auban Arn Gld | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 12:07 - 16:08 | |
| 70 | 25.3.22 | 809.16 | 118.65 | 684.72 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:58 - 16:50 | |
| 71 | 20.3.22 | 569.66 | 96.51 | 482.02 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:04 - 14:59 | |
| 72 | 12.2.22 | 239.16 | 83.03 | 202.64 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:18 - 14:12 | |
| 73 | 15.11.21 | 1022.11 | 142.12 | 866.68 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:45 - 16:08 | |
| 74 | 13.11.21 | 810.14 | 126.54 | 666.74 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 10:00 - 16:35 | |
| 75 | 29.7.21 | 430.21 | 114.93 | 357.85 | Wr Neustadt West | D-KVRG, 14 (Ventus 3m/18m) | 12:08 - 15:54 | |
| 76 | 21.7.21 | 547.44 | 96.95 | 453.63 | Wr Neustadt West | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 08:06 - 13:48 | |
| 77 | 6.7.21 | 610.93 | 84.59 | 508.47 | Wr Neustadt West | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 08:25 - 15:41 | |
| 78 | 28.6.21 | 696.63 | 97.40 | 605.46 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:50 - 16:01 | |
| 79 | 17.6.21 | 479.29 | 114.92 | 363.22 | Feldkirchen | D-KBRS, A7 (Ventus 3t/18m) | 10:59 - 15:10 | |
| 80 | 16.6.21 | 578.53 | 130.68 | 469.21 | Feldkirchen | D-KBRS, A7 (Ventus 3t/18m) | 11:00 - 15:28 | |
| 81 | 8.6.21 | 703.70 | 101.69 | 576.33 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:40 - 15:36 | |
| 82 | 3.6.21 | 636.52 | 122.43 | 555.30 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:33 - 14:46 | |
| 83 | 1.6.21 | 1054.70 | 100.93 | 904.44 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 07:18 - 17:47 | |
| 84 | 9.5.21 | 520.31 | 83.65 | 445.69 | Wr Neustadt West | D-KWMR, MR (Arcus M) | 10:33 - 16:50 | |
| 85 | 24.4.21 | 582.97 | 94.97 | 506.44 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:54 - 15:06 | |
| 86 | 23.4.21 | 742.26 | 93.33 | 636.17 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:56 - 17:01 | |
| 87 | 21.4.21 | 1021.73 | 115.38 | 843.24 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:16 - 17:09 | |
| 88 | 10.4.21 | 567.15 | 96.06 | 491.01 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:16 - 16:16 | |
| 89 | 1.4.21 | 765.97 | 103.25 | 660.41 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:38 - 17:06 | |
| 90 | 28.3.21 | 318.12 | 88.03 | 265.24 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 13:29 - 17:08 | |
| 91 | 26.3.21 | 704.90 | 98.11 | 563.15 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:42 - 16:56 | |
| 92 | 6.3.21 | 548.31 | 95.52 | 468.85 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:29 - 15:14 | |
| 93 | 28.2.21 | 237.85 | 66.69 | 198.73 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:05 - 13:40 | |
| 94 | 18.2.21 | 224.94 | 67.39 | 177.89 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:23 - 13:44 | |
| 95 | 26.1.21 | 330.11 | 97.73 | 275.23 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:38 - 13:17 | |
| 96 | 27.12.20 | 293.42 | 71.74 | 235.82 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:59 - 14:07 | |
| 97 | 26.7.20 | 147.44 | 79.25 | 118.87 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:25 - 12:18 | |
| 98 | 13.7.20 | 987.51 | 108.40 | 792.60 | Wr Neustadt West | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 07:57 - 17:05 | |
| 99 | 23.6.20 | 875.14 | 94.32 | 701.16 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 07:32 - 16:49 | |
| 100 | 13.6.20 | 940.70 | 105.18 | 771.66 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 08:46 - 17:46 | |
| 101 | 12.6.20 | 530.21 | 72.93 | 414.80 | Wr Neustadt West | D-KFFD, 5 (Arcus M) | 07:57 - 15:14 | |
| 102 | 27.5.20 | 1077.11 | 108.07 | 876.92 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 07:49 - 17:48 | |
| 103 | 21.5.20 | 1033.20 | 104.49 | 837.17 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 07:49 - 17:50 | |
| 104 | 18.5.20 | 874.50 | 99.02 | 760.01 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:38 - 17:31 | |
| 105 | 11.5.20 | 805.20 | 93.07 | 552.16 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 07:26 - 16:12 | |
| 106 | 6.5.20 | 296.29 | 76.20 | 226.22 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 08:50 - 12:45 | |
| 107 | 3.5.20 | 616.94 | 81.71 | 531.66 | Wr Neustadt West | D-KFFD, 5 (Arcus M) | 09:54 - 17:29 | |
| 108 | 1.5.20 | 208.07 | 101.40 | 166.70 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3t/18m) | 13:05 - 15:13 | |
| 109 | 25.7.19 | 1004.43 | 105.61 | 818.09 | Wr Neustadt West | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 08:21 - 17:52 | |
| 110 | 16.7.19 | 870.93 | 86.76 | 742.49 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 07:51 - 17:53 | |
| 111 | 9.7.19 | 1003.11 | 113.40 | 813.99 | Wr Neustadt West | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 08:48 - 17:39 | |
| 112 | 28.6.19 | 820.38 | 92.97 | 663.43 | Wr Neustadt West | D-KTWZ, WZ (Ventus 3m/18m) | 08:04 - 16:53 | |
| 113 | 2.6.19 | 921.93 | 96.61 | 747.40 | Stockerau | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 08:14 - 17:46 | |
| 114 | 7.4.19 | 189.58 | 66.90 | 157.78 | Wr Neustadt West | D-KFFD, 5 (Arcus M) | 11:42 - 14:32 | |
| 115 | 3.4.19 | 909.70 | 98.97 | 721.00 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 06:56 - 16:08 | |
| 116 | 31.3.19 | 511.28 | 118.77 | 430.81 | Wr Neustadt West | D-KFFD, 5 (Arcus M) | 10:52 - 15:10 | |
| 117 | 20.3.19 | 421.99 | 90.02 | 347.15 | Wr Neustadt West | D-KFFD, 5 (Arcus M) | 10:14 - 14:55 | |
| 118 | 4.1.19 | 545.52 | 162.32 | 368.95 | Kiripotib | D-KULS, LS (Antares 23E) | 13:47 - 17:08 | |
| 119 | 3.1.19 | 566.38 | 145.64 | 359.99 | Kiripotib | D-KULS, LS (Antares 23E) | 11:38 - 15:31 | |
| 120 | 2.1.19 | 980.74 | 149.47 | 653.96 | Kiripotib | D-KULS, LS (Antares 23E) | 11:11 - 17:45 | |
| 121 | 31.12.18 | 1014.91 | 129.10 | 687.92 | Kiripotib | D-KVLS, LS (Antares 23E) | 09:47 - 17:39 | |
| 122 | 29.4.18 | 1052.40 | 99.57 | 889.31 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 07:46 - 18:20 | |
| 123 | 28.4.18 | 827.95 | 117.25 | 690.37 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 10:07 - 17:11 | |
| 124 | 21.4.18 | 815.57 | 109.33 | 645.02 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 10:02 - 17:29 | |
| 125 | 15.4.18 | 216.40 | 84.22 | 184.64 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 07:31 - 10:05 | |
| 126 | 11.4.18 | 512.35 | 74.05 | 429.27 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:06 - 15:01 | |
| 127 | 12.1.18 | 1166.14 | 145.21 | 1015.26 | Kiripotib | D-KOWL, 3 (Arcus M) | 09:11 - 17:13 | |
| 128 | 5.1.18 | 1178.94 | 137.78 | 1011.20 | Kiripotib | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 09:09 - 17:43 | |
| 129 | 4.1.18 | 1176.84 | 141.56 | 1015.32 | Kiripotib | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 08:48 - 17:07 | |
| 130 | 3.1.18 | 635.76 | 116.49 | 523.06 | Kiripotib | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 11:18 - 16:45 | |
| 131 | 2.1.18 | 547.42 | 114.65 | 472.23 | Kiripotib | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 11:25 - 16:12 | |
| 132 | 1.1.18 | 406.62 | 97.39 | 332.67 | Kiripotib | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 11:44 - 15:55 | |
| 133 | 23.6.17 | 265.66 | 123.53 | 213.54 | Pribram | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 13:20 - 15:29 | |
| 134 | 18.6.17 | 333.19 | 72.84 | 256.92 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 08:51 - 13:25 | |
| 135 | 15.6.17 | 778.42 | 107.58 | 643.61 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 09:59 - 17:13 | |
| 136 | 3.6.17 | 690.02 | 95.31 | 559.12 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 09:40 - 16:54 | |
| 137 | 17.5.17 | 745.04 | 95.22 | 618.65 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 08:47 - 16:36 | |
| 138 | 1.4.17 | 1116.65 | 106.60 | 852.83 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 07:17 - 17:45 | |
| 139 | 29.3.17 | 677.23 | 98.57 | 554.83 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 09:49 - 16:42 | |
| 140 | 26.3.17 | 475.28 | 85.83 | 368.78 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 11:47 - 17:20 | |
| 141 | 25.3.17 | 272.82 | 69.33 | 221.53 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 11:34 - 15:31 | |
| 142 | 4.3.17 | 571.83 | 83.10 | 487.44 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:44 - 14:37 | |
| 143 | 25.2.17 | 410.13 | 74.08 | 346.42 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:18 - 15:50 | |
| 144 | 19.2.17 | 347.53 | 82.82 | 293.80 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:59 - 15:11 | |
| 145 | 9.10.16 | 354.49 | 58.50 | 259.33 | Wr Neustadt West | D-KUWO, WO (Ventus 3/18m) | 09:24 - 15:28 | |
| 146 | 2.9.16 | 397.20 | 85.79 | 295.25 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:59 - 14:37 | |
| 147 | 26.5.16 | 587.84 | 98.34 | 506.72 | Wr Neustadt West | D-KWHA, HA (Arcus M) | 08:19 - 14:18 | |
| 148 | 21.5.16 | 851.96 | 86.29 | 733.09 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:22 - 18:14 | |
| 149 | 22.4.16 | 307.76 | 100.63 | 261.36 | Wr Neustadt West | D-KWHA, HA (Arcus M) | 12:46 - 15:50 | |
| 150 | 13.4.16 | 797.50 | 115.13 | 691.01 | Wr Neustadt West | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 09:10 - 16:05 | |
| 151 | 5.4.16 | 370.85 | 86.60 | 313.53 | Mariazell | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 10:55 - 15:12 | |
| 152 | 4.4.16 | 590.34 | 107.84 | 495.35 | Mariazell | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 11:07 - 16:35 | |
| 153 | 2.4.16 | 310.49 | 71.37 | 266.15 | Nitra Gld | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 11:00 - 15:21 | |
| 154 | 29.3.16 | 224.95 | 77.80 | 190.09 | Nitra Gld | D-KLWO, TWO (Arcus M) | 13:53 - 16:46 | |
| 155 | 26.2.16 | 281.91 | 87.97 | 236.52 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:03 - 15:15 | |
| 156 | 28.9.15 | 396.32 | 70.28 | 299.32 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:29 - 16:07 | |
| 157 | 21.9.15 | 221.72 | 79.06 | 170.90 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:44 - 15:32 | |
| 158 | 6.7.15 | 455.94 | 88.79 | 392.25 | Ocseny Airpo Gld | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 11:13 - 16:21 | |
| 159 | 5.7.15 | 515.33 | 105.19 | 446.26 | Ocseny Airpo Gld | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 11:03 - 15:57 | |
| 160 | 12.6.15 | 811.17 | 93.54 | 645.28 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:39 - 18:20 | |
| 161 | 3.6.15 | 517.22 | 80.53 | 405.96 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:40 - 16:06 | |
| 162 | 30.4.15 | 273.40 | 59.75 | 215.31 | Wr Neustadt West | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 08:20 - 12:55 | |
| 163 | 29.4.15 | 611.59 | 89.97 | 521.31 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:46 - 15:33 | |
| 164 | 9.11.14 | 555.22 | 109.36 | 452.75 | Kiripotib | OE-9485, 1 (Arcus M) | 10:05 - 15:10 | |
| 165 | 8.11.14 | 425.60 | 99.56 | 365.38 | Kiripotib | OE-9485, 1 (Arcus M) | 11:35 - 15:51 | |
| 166 | 3.11.14 | 356.11 | 100.26 | 291.61 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:27 - 14:00 | |
| 167 | 2.11.14 | 171.42 | 89.94 | 134.22 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 12:16 - 14:10 | |
| 168 | 1.11.14 | 150.14 | 98.34 | 126.29 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 14:11 - 15:43 | |
| 169 | 6.7.14 | 285.64 | 99.18 | 235.00 | Wr Neustadt West | D-1316, 5A (Ventus 2a) | 12:44 - 15:37 | |
| 170 | 3.7.14 | 360.31 | 101.91 | 301.35 | Wr Neustadt West | D-1316, 5A (Ventus 2a) | 10:50 - 14:22 | |
| 171 | 1.7.14 | 252.55 | 75.73 | 203.48 | Wr Neustadt West | D-KWHA, HA (Arcus M) | 10:09 - 13:29 | |
| 172 | 22.6.14 | 523.47 | 109.95 | 451.31 | Ried Kirchheim | D-1316, 5A (Ventus 2a) | 09:53 - 14:39 | |
| 173 | 19.6.14 | 353.17 | 100.26 | 275.24 | Wr Neustadt West | D-1316, 5A (Ventus 2a) | 10:11 - 13:42 | |
| 174 | 10.6.14 | 555.19 | 114.47 | 471.33 | Mariazell | D-1316, 5A (Ventus 2a) | 10:46 - 15:37 | |
| 175 | 8.5.14 | 230.95 | 81.28 | 140.45 | Wr Neustadt West | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 13:16 - 16:06 | |
| 176 | 5.5.14 | 430.35 | 70.33 | 369.15 | Wr Neustadt West | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 08:36 - 14:43 | |
| 177 | 1.5.14 | 400.78 | 88.61 | 327.94 | Wr Neustadt West | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:10 - 14:42 | |
| 178 | 7.4.14 | 359.89 | 72.05 | 294.42 | Wr Neustadt West | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:56 - 15:56 | |
| 179 | 19.6.13 | 910.11 | 87.63 | 786.93 | Wr Neustadt West | D-KWHA, HA (Arcus M) | 08:06 - 18:30 | |
| 180 | 18.5.13 | 823.56 | 95.17 | 713.73 | Wr Neustadt West | D-KWHA, HA (Arcus M) | 09:32 - 18:12 | |
| 181 | 18.4.13 | 571.15 | 84.77 | 471.00 | Wr Neustadt West | D-KKWO, WO (Ventus 2cT/18m) | 09:20 - 16:05 | |
| 182 | 14.4.13 | 668.61 | 83.24 | 558.86 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:12 - 16:14 | |
| 183 | 5.3.13 | 311.90 | 57.31 | 266.04 | Wr Neustadt West | D-KWHA, HA (Arcus M) | 08:59 - 14:26 | |
| 184 | 8.5.12 | 934.85 | 96.06 | 795.62 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:20 - 18:04 | |
| 185 | 9.3.12 | 271.47 | 80.58 | 220.96 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 13:17 - 16:39 | |
| 186 | 31.12.11 | 176.72 | 65.48 | 147.41 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:42 - 14:24 | |
| 187 | 26.8.11 | 1226.28 | 99.88 | 987.90 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 05:33 - 17:50 | |
