Thomas Hynek
| Verein | Flugschule ASKÖ Wien |
| Landesverband | Wien |
| letzte Teilnahme 2025 | |
| weitester Flug | 1117.72 km 15.05.2013 |
| schnellster Schnitt | 130.57 km/h 06.07.2025 |
| bester Flug | 923.54 pkt 26.04.2007 |
| längster Flug | 10:52 h 20.06.2013 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.8. | 205.60 | 55.45 | 162.31 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:15 - 14:58 | |
| 2 | 18.8. | 426.62 | 95.88 | 324.84 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:41 - 15:19 | |
| 3 | 16.8. | 349.19 | 99.32 | 250.88 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:53 - 15:28 | |
| 4 | 12.8. | 259.05 | 115.80 | 186.53 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:57 - 13:24 | |
| 5 | 11.8. | 492.75 | 110.63 | 397.90 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:23 - 15:02 | |
| 6 | 9.8. | 431.97 | 84.59 | 316.68 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:58 - 16:08 | |
| 7 | 8.8. | 420.60 | 118.94 | 303.99 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:45 - 15:32 | |
| 8 | 7.8. | 395.36 | 100.78 | 298.56 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:21 - 15:17 | |
| 9 | 6.8. | 344.79 | 79.20 | 244.34 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:28 - 16:04 | |
| 10 | 5.8. | 327.64 | 90.91 | 258.94 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:06 - 15:56 | |
| 11 | 4.8. | 346.77 | 81.13 | 246.10 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:04 - 15:35 | |
| 12 | 2.8. | 338.14 | 114.83 | 275.51 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:53 - 13:54 | |
| 13 | 31.7. | 481.67 | 113.50 | 377.29 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:13 - 15:46 | |
| 14 | 30.7. | 329.82 | 100.87 | 253.68 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:24 - 14:44 | |
| 15 | 10.7. | 350.07 | 86.75 | 263.99 | Lesce Bled Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:24 - 14:29 | |
| 16 | 9.7. | 520.25 | 102.84 | 364.07 | Lesce Bled Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:14 - 15:37 | |
| 17 | 6.7. | 441.07 | 130.57 | 303.49 | Lesce Bled Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:54 - 14:27 | |
| 18 | 5.7. | 253.44 | 68.14 | 188.82 | Lesce Bled Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:50 - 15:08 | |
| 19 | 3.7. | 413.30 | 102.72 | 312.22 | Lesce Bled Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:02 - 15:08 | |
| 20 | 29.6. | 724.05 | 86.54 | 577.42 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:11 - 16:34 | |
| 21 | 31.5. | 1028.79 | 100.47 | 849.01 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 07:42 - 18:05 | |
| 22 | 14.5. | 993.50 | 102.11 | 821.59 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:21 - 18:09 | |
| 23 | 10.5. | 584.40 | 94.09 | 461.02 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:25 - 15:41 | |
| 24 | 30.4. | 1057.31 | 113.24 | 873.57 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 07:36 - 16:59 | |
| 25 | 24.4. | 206.03 | 69.54 | 165.55 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:32 - 13:54 | |
| 26 | 23.4. | 325.74 | 85.35 | 244.07 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:06 - 15:01 | |
| 27 | 20.4. | 365.98 | 72.34 | 271.95 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:33 - 15:38 | |
| 28 | 19.4. | 282.25 | 75.01 | 227.14 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:25 - 16:12 | |
| 29 | 12.4. | 582.21 | 86.18 | 408.21 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:13 - 16:13 | |
| 30 | 11.4. | 639.51 | 80.97 | 475.92 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:24 - 17:22 | |
| 31 | 10.4. | 156.12 | 66.29 | 126.00 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:29 - 11:53 | |
| 32 | 9.4. | 256.50 | 98.16 | 210.47 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:30 - 14:13 | |
| 33 | 8.4. | 767.36 | 88.78 | 569.11 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:31 - 17:15 | |
| 34 | 7.4. | 269.23 | 84.00 | 209.34 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:52 - 15:26 | |
| 35 | 6.7.24 | 1072.26 | 106.27 | 792.03 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:25 - 18:33 | |
| 36 | 15.6.24 | 386.08 | 98.94 | 281.95 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:38 - 14:35 | |
| 37 | 9.6.24 | 351.14 | 92.72 | 274.69 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:45 - 15:37 | |
| 38 | 8.6.24 | 185.29 | 69.27 | 142.21 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:06 - 13:22 | |
| 39 | 20.5.24 | 182.83 | 63.54 | 135.98 | Birrfeld Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:59 - 14:55 | |
| 40 | 19.5.24 | 290.16 | 62.94 | 225.79 | Birrfeld Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:42 - 15:22 | |
| 41 | 18.5.24 | 286.03 | 98.87 | 208.07 | Birrfeld Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:03 - 12:57 | |
| 42 | 14.5.24 | 366.46 | 91.37 | 300.22 | Birrfeld Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:04 - 15:12 | |
| 43 | 13.5.24 | 278.86 | 79.25 | 209.97 | Birrfeld Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:25 - 14:00 | |
| 44 | 10.5.24 | 793.66 | 99.43 | 651.57 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:10 - 16:12 | |
| 45 | 9.5.24 | 516.86 | 81.18 | 399.83 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:57 - 16:26 | |
| 46 | 2.5.24 | 334.09 | 96.72 | 265.06 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:28 - 13:58 | |
| 47 | 1.5.24 | 424.34 | 106.22 | 343.21 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:58 - 15:07 | |
| 48 | 30.4.24 | 519.93 | 98.60 | 419.02 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:28 - 15:51 | |
| 49 | 29.4.24 | 453.64 | 101.46 | 364.83 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:17 - 15:54 | |
| 50 | 28.4.24 | 359.78 | 60.92 | 283.12 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:11 - 16:09 | |
| 51 | 27.4.24 | 473.43 | 116.32 | 386.49 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:56 - 14:20 | |
| 52 | 26.4.24 | 358.79 | 104.01 | 283.74 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:25 - 15:00 | |
| 53 | 21.4.24 | 499.70 | 86.88 | 385.94 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:37 - 16:25 | |
| 54 | 31.3.24 | 167.77 | 91.14 | 132.77 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:07 - 11:59 | |
| 55 | 4.11.23 | 199.98 | 58.53 | 138.81 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:52 - 15:19 | |
| 56 | 11.8.23 | 351.46 | 84.50 | 253.04 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:56 - 15:17 | |
| 57 | 10.8.23 | 382.93 | 91.83 | 277.70 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:27 - 15:39 | |
| 58 | 9.8.23 | 399.29 | 96.97 | 294.87 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:40 - 15:48 | |
| 59 | 8.8.23 | 415.90 | 106.99 | 335.92 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:57 - 15:52 | |
| 60 | 7.8.23 | 367.04 | 101.59 | 249.19 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:02 - 15:47 | |
| 61 | 6.8.23 | 417.38 | 84.30 | 294.91 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:34 - 15:48 | |
| 62 | 3.8.23 | 447.07 | 95.66 | 334.11 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:07 - 16:00 | |
| 63 | 2.8.23 | 435.23 | 102.31 | 348.99 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:01 - 15:31 | |
| 64 | 1.8.23 | 407.40 | 105.27 | 332.55 | Rieti | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:01 - 14:56 | |
| 65 | 15.7.23 | 927.56 | 97.00 | 570.55 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:03 - 18:44 | |
| 66 | 9.7.23 | 884.32 | 94.40 | 728.85 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:22 - 17:48 | |
| 67 | 30.6.23 | 196.23 | 64.47 | 153.52 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:24 - 12:40 | |
| 68 | 29.6.23 | 595.90 | 82.30 | 415.65 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:09 - 16:44 | |
| 69 | 26.6.23 | 551.68 | 87.26 | 446.04 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:09 - 16:30 | |
| 70 | 25.6.23 | 508.03 | 82.24 | 387.78 | Mariazell | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:42 - 16:05 | |
| 71 | 17.6.23 | 425.51 | 98.70 | 343.13 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:05 - 14:46 | |
| 72 | 16.6.23 | 375.35 | 90.58 | 290.09 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:50 - 16:06 | |
| 73 | 15.6.23 | 214.38 | 64.66 | 166.83 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:23 - 14:44 | |
| 74 | 13.6.23 | 252.44 | 75.26 | 201.89 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:48 - 14:12 | |
| 75 | 12.6.23 | 444.09 | 88.78 | 355.43 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:48 - 16:09 | |
| 76 | 1.6.23 | 674.01 | 86.63 | 543.84 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:29 - 16:19 | |
| 77 | 31.5.23 | 520.63 | 83.18 | 427.54 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:10 - 15:29 | |
| 78 | 27.5.23 | 432.67 | 73.59 | 338.25 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:11 - 14:08 | |
| 79 | 5.5.23 | 420.18 | 107.79 | 336.82 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:57 - 13:53 | |
| 80 | 4.5.23 | 419.05 | 62.80 | 339.36 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:17 - 17:04 | |
| 81 | 3.5.23 | 216.56 | 77.40 | 164.38 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:46 - 15:39 | |
| 82 | 30.4.23 | 313.51 | 85.08 | 252.62 | St Johann i T | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:10 - 16:02 | |
| 83 | 27.4.23 | 197.52 | 74.05 | 150.79 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:38 - 12:26 | |
| 84 | 26.4.23 | 836.60 | 86.03 | 621.81 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:02 - 17:54 | |
| 85 | 25.4.23 | 224.39 | 60.21 | 179.81 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:16 - 12:05 | |
| 86 | 22.4.23 | 669.90 | 99.81 | 461.61 | Lienz Nikolsdorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:47 - 16:33 | |
| 87 | 2.9.22 | 290.93 | 71.66 | 244.48 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:33 - 13:42 | |
| 88 | 11.8.22 | 439.65 | 92.92 | 350.50 | Mauterndorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:58 - 14:52 | |
| 89 | 10.8.22 | 382.23 | 92.99 | 303.23 | Mauterndorf | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:15 - 14:23 | |
| 90 | 4.8.22 | 669.36 | 75.09 | 556.55 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:21 - 17:16 | |
| 91 | 19.7.22 | 814.72 | 93.15 | 682.92 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:20 - 17:09 | |
| 92 | 17.7.22 | 755.49 | 84.27 | 613.33 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:21 - 17:22 | |
| 93 | 13.7.22 | 518.07 | 75.66 | 430.72 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:40 - 15:34 | |
| 94 | 29.6.22 | 245.74 | 63.93 | 197.44 | Schaenis 1ap Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:15 - 15:11 | |
| 95 | 26.6.22 | 236.74 | 77.00 | 187.78 | Schaenis 1ap Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:56 - 14:05 | |
| 96 | 25.6.22 | 237.68 | 55.73 | 183.04 | Schaenis 1ap Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:36 - 15:14 | |
| 97 | 14.6.22 | 403.29 | 82.73 | 325.87 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:02 - 15:57 | |
| 98 | 11.6.22 | 413.78 | 90.46 | 339.65 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:23 - 16:00 | |
| 99 | 15.5.22 | 852.12 | 101.45 | 717.27 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 08:36 - 17:02 | |
| 100 | 28.4.22 | 509.78 | 86.67 | 374.33 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:35 - 15:32 | |
| 101 | 21.4.22 | 389.81 | 102.25 | 279.52 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:35 - 15:17 | |
| 102 | 20.4.22 | 215.04 | 82.80 | 174.14 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:37 - 12:24 | |
| 103 | 19.4.22 | 276.50 | 91.90 | 199.72 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:39 - 13:52 | |
| 104 | 18.4.22 | 390.08 | 92.61 | 273.57 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:08 - 14:21 | |
| 105 | 17.4.22 | 516.03 | 101.41 | 352.75 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:41 - 14:55 | |
| 106 | 16.4.22 | 77.26 | 33.91 | 58.47 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:13 - 13:32 | |
| 107 | 14.4.22 | 161.41 | 59.49 | 130.94 | Nitra Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:15 - 14:01 | |
| 108 | 6.4.22 | 236.94 | 89.59 | 196.42 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 13:29 - 16:13 | |
| 109 | 25.3.22 | 430.11 | 108.84 | 362.70 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:10 - 16:12 | |
| 110 | 5.10.21 | 439.49 | 69.13 | 299.65 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 06:11 - 12:40 | |
| 111 | 3.9.21 | 398.59 | 75.60 | 295.95 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:23 - 14:46 | |
| 112 | 14.8.21 | 326.86 | 81.47 | 262.47 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:28 - 14:30 | |
| 113 | 13.8.21 | 177.83 | 65.19 | 140.90 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 13:21 - 16:18 | |
| 114 | 12.8.21 | 401.08 | 77.84 | 322.38 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:24 - 15:35 | |
| 115 | 11.8.21 | 299.13 | 71.55 | 241.32 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:54 - 15:13 | |
| 116 | 10.8.21 | 303.84 | 61.26 | 232.64 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:25 - 15:36 | |
| 117 | 9.8.21 | 189.40 | 79.54 | 153.11 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:26 - 13:50 | |
| 118 | 7.8.21 | 276.54 | 51.63 | 219.27 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:41 - 16:03 | |
| 119 | 6.8.21 | 167.63 | 82.37 | 135.84 | Dobersberg | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:24 - 14:27 | |
| 120 | 23.7.21 | 396.85 | 103.67 | 320.52 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:53 - 15:43 | |
| 121 | 10.7.21 | 325.71 | 83.45 | 268.45 | Niederoeblarn | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:57 - 14:56 | |
| 122 | 8.7.21 | 271.90 | 94.93 | 221.64 | Niederoeblarn | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:29 - 14:24 | |
| 123 | 6.7.21 | 393.90 | 76.42 | 308.25 | Niederoeblarn | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:01 - 16:41 | |
| 124 | 5.7.21 | 221.54 | 76.14 | 181.36 | Niederoeblarn | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:37 - 15:32 | |
| 125 | 3.7.21 | 273.62 | 93.83 | 225.93 | Niederoeblarn | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:00 - 13:10 | |
| 126 | 18.6.21 | 273.92 | 75.95 | 220.61 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:00 - 14:51 | |
| 127 | 17.6.21 | 462.37 | 104.33 | 357.74 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:22 - 15:48 | |
| 128 | 16.6.21 | 559.74 | 113.26 | 455.67 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:45 - 15:44 | |
| 129 | 15.6.21 | 351.04 | 83.44 | 282.22 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:39 - 15:55 | |
| 130 | 14.6.21 | 478.41 | 84.05 | 387.62 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:57 - 17:09 | |
| 131 | 13.6.21 | 464.97 | 90.32 | 370.90 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:03 - 15:20 | |
| 132 | 12.6.21 | 412.75 | 88.08 | 339.21 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:07 - 15:49 | |
| 133 | 10.5.21 | 418.05 | 102.43 | 346.93 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:05 - 16:11 | |
| 134 | 8.5.21 | 59.32 | 54.54 | 39.26 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 16:34 - 17:42 | |
| 135 | 9.10.20 | 174.66 | 53.92 | 118.26 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:35 - 14:54 | |
| 136 | 10.7.20 | 368.79 | 106.98 | 277.89 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:55 - 15:44 | |
| 137 | 9.7.20 | 312.79 | 108.82 | 251.57 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:32 - 14:25 | |
| 138 | 8.7.20 | 436.28 | 71.81 | 347.44 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:44 - 16:49 | |
| 139 | 7.7.20 | 390.06 | 89.65 | 308.17 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:44 - 15:18 | |
| 140 | 6.7.20 | 231.51 | 104.24 | 184.34 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:29 - 12:57 | |
| 141 | 5.7.20 | 401.81 | 87.85 | 328.15 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:50 - 15:25 | |
| 142 | 4.7.20 | 189.50 | 69.20 | 147.74 | Feldkirchen | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 10:51 - 13:44 | |
| 143 | 28.6.20 | 392.85 | 99.34 | 330.02 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:53 - 13:56 | |
| 144 | 26.6.20 | 142.21 | 68.78 | 105.14 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 13:18 - 15:44 | |
| 145 | 23.6.20 | 512.56 | 75.85 | 423.81 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 09:43 - 16:29 | |
| 146 | 12.6.20 | 208.60 | 79.28 | 172.97 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 13:14 - 15:53 | |
| 147 | 9.8.19 | 316.11 | 82.06 | 264.00 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 11:10 - 15:01 | |
| 148 | 8.8.19 | 398.01 | 81.40 | 309.20 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:23 - 15:17 | |
| 149 | 5.8.19 | 337.28 | 88.11 | 284.83 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:02 - 13:52 | |
| 150 | 4.8.19 | 318.05 | 54.21 | 260.18 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:42 - 15:34 | |
| 151 | 2.8.19 | 209.55 | 78.47 | 175.62 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:32 - 13:12 | |
| 152 | 19.7.19 | 199.78 | 69.92 | 163.84 | Murska Sobot Gld | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:51 - 15:42 | |
| 153 | 18.7.19 | 177.93 | 81.80 | 133.38 | Murska Sobot Gld | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:04 - 14:15 | |
| 154 | 17.7.19 | 176.38 | 55.93 | 146.36 | Murska Sobot Gld | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:04 - 15:13 | |
| 155 | 16.7.19 | 314.98 | 83.85 | 250.37 | Murska Sobot Gld | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:57 - 14:42 | |
| 156 | 15.7.19 | 327.08 | 66.78 | 240.96 | Murska Sobot Gld | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:20 - 15:14 | |
| 157 | 14.7.19 | 293.34 | 81.22 | 245.99 | Murska Sobot Gld | D-6154, CC (Ventus 2b) | 11:16 - 14:53 | |
| 158 | 10.6.19 | 264.33 | 41.48 | 208.07 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:10 - 15:32 | |
| 159 | 11.10.18 | 492.70 | 73.83 | 379.11 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:00 - 15:41 | |
| 160 | 5.10.18 | 95.50 | 24.42 | 66.48 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:03 - 15:58 | |
| 161 | 13.8.18 | 373.78 | 90.22 | 311.96 | Rieti | D-6154, CC (Ventus 2b) | 11:01 - 15:09 | |
| 162 | 11.8.18 | 257.84 | 84.13 | 220.82 | Rieti | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:39 - 15:43 | |
| 163 | 28.7.18 | 137.60 | 47.63 | 103.59 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:07 - 12:00 | |
| 164 | 14.7.18 | 239.07 | 81.97 | 186.54 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:21 - 13:16 | |
| 165 | 2.6.18 | 282.57 | 95.04 | 219.12 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:55 - 12:53 | |
| 166 | 1.6.18 | 243.04 | 76.92 | 187.34 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:24 - 15:34 | |
| 167 | 31.5.18 | 218.34 | 99.17 | 163.37 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 11:59 - 14:11 | |
| 168 | 27.5.18 | 170.87 | 70.71 | 139.73 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:33 - 12:58 | |
| 169 | 26.5.18 | 265.30 | 52.42 | 202.71 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:30 - 17:34 | |
| 170 | 21.5.18 | 282.30 | 75.12 | 227.25 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 08:59 - 12:44 | |
| 171 | 14.4.18 | 522.18 | 81.33 | 405.01 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:05 - 15:30 | |
| 172 | 8.7.17 | 199.98 | 69.09 | 156.73 | Mariazell | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:38 - 13:32 | |
| 173 | 7.7.17 | 238.91 | 53.02 | 198.16 | Mariazell | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:48 - 15:18 | |
| 174 | 6.7.17 | 360.37 | 79.40 | 305.13 | Mariazell | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:32 - 14:04 | |
| 175 | 5.7.17 | 469.81 | 73.14 | 395.61 | Mariazell | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:00 - 16:25 | |
| 176 | 1.7.17 | 195.64 | 66.17 | 158.19 | Mariazell | D-6154, CC (Ventus 2b) | 11:42 - 14:40 | |
| 177 | 30.6.17 | 121.34 | 68.14 | 95.63 | Mariazell | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:16 - 14:03 | |
| 178 | 27.5.17 | 294.30 | 76.05 | 217.92 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:17 - 14:10 | |
| 179 | 26.5.17 | 375.44 | 77.78 | 317.82 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:19 - 15:09 | |
| 180 | 25.5.17 | 385.75 | 89.09 | 329.52 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 11:04 - 15:24 | |
| 181 | 20.5.17 | 175.70 | 78.05 | 144.77 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:47 - 12:02 | |
| 182 | 9.4.17 | 249.14 | 66.64 | 202.56 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 12:04 - 15:48 | |
| 183 | 15.9.16 | 174.76 | 77.02 | 146.54 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:03 - 12:19 | |
| 184 | 14.8.16 | 286.12 | 75.17 | 215.94 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:16 - 14:05 | |
| 185 | 8.8.16 | 253.04 | 76.31 | 207.81 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 11:38 - 14:57 | |
| 186 | 7.8.16 | 284.45 | 88.01 | 239.42 | Dobersberg | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:56 - 14:10 | |
| 187 | 30.7.16 | 180.33 | 56.64 | 135.69 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 09:01 - 12:12 | |
| 188 | 29.7.16 | 203.14 | 57.29 | 155.16 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:11 - 13:44 | |
| 189 | 24.6.16 | 772.83 | 83.21 | 639.93 | Wr Neustadt West | D-6154, CC (Ventus 2b) | 08:14 - 17:31 | |
| 190 | 28.5.16 | 320.31 | 92.21 | 237.17 | Feldkirchen | D-6154, CC (Ventus 2b) | 10:03 - 13:32 | |
