Stefan Krummholz
| Verein | USFC Krems |
| Landesverband | Niederösterreich |
| Zwischenstand 2026 99. in der Mannschaftswertung 115. in der Standard Klasse 140. in der 18m Klasse 324. in der Wertung Größte Einzelleistung 327. in der Allgemeinen Klasse 333. in der Wertung Gesamtleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 600.85 km 19.04.2019 |
| schnellster Schnitt | 100.37 km/h 08.06.2021 |
| bester Flug | 451.11 pkt 16.08.2018 |
| längster Flug | 7:23 h 22.06.2020 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.7. | 375.04 | 98.28 | 296.71 | Toužim | OE-5684 (Duo Discus) | 10:40 - 14:34 | |
| 2 | 12.7. | 384.41 | 88.75 | 332.90 | Toužim | OE-5684 (Duo Discus) | 10:51 - 15:13 | |
| 3 | 11.7. | 542.06 | 101.49 | 387.25 | Toužim | OE-5684 (Duo Discus) | 10:21 - 15:42 | |
| 4 | 1.5. | 232.48 | 51.59 | 203.37 | Niederoeblarn | OE-5581 (Discus) | 09:52 - 14:39 | |
| 5 | 22.4. | 304.57 | 68.73 | 232.40 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:54 - 14:27 | |
| 6 | 20.7.25 | 295.52 | 92.79 | 232.26 | Toužim | OE-5684 (Duo Discus) | 10:04 - 13:17 | |
| 7 | 19.7.25 | 397.86 | 93.59 | 331.16 | Toužim | OE-5684 (Duo Discus) | 10:20 - 14:36 | |
| 8 | 14.7.25 | 229.04 | 74.93 | 185.43 | Toužim | OE-5684 (Duo Discus) | 10:15 - 13:23 | |
| 9 | 28.6.25 | 199.86 | 62.92 | 169.89 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:00 - 14:29 | |
| 10 | 14.8.21 | 347.13 | 90.81 | 302.45 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 10:04 - 13:58 | |
| 11 | 13.8.21 | 176.02 | 67.59 | 144.87 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 13:52 - 16:34 | |
| 12 | 12.8.21 | 386.24 | 77.40 | 322.02 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 10:04 - 15:26 | |
| 13 | 11.8.21 | 288.38 | 70.04 | 243.91 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 10:22 - 14:30 | |
| 14 | 10.8.21 | 250.35 | 76.98 | 212.26 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 11:10 - 14:25 | |
| 15 | 9.8.21 | 250.83 | 78.68 | 192.77 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 12:01 - 15:14 | |
| 16 | 7.8.21 | 279.38 | 68.86 | 242.32 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 11:09 - 15:13 | |
| 17 | 21.7.21 | 137.88 | 41.71 | 107.12 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:42 - 13:08 | |
| 18 | 10.7.21 | 184.78 | 72.95 | 154.62 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 10:35 - 13:31 | |
| 19 | 18.6.21 | 164.82 | 52.51 | 133.36 | Lanzen Turnau | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:40 - 13:02 | |
| 20 | 17.6.21 | 553.72 | 82.72 | 451.10 | Lanzen Turnau | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:35 - 16:27 | |
| 21 | 16.6.21 | 447.68 | 82.46 | 386.39 | Lanzen Turnau | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:28 - 15:05 | |
| 22 | 15.6.21 | 173.70 | 52.22 | 127.22 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 11:21 - 15:01 | |
| 23 | 8.6.21 | 239.43 | 100.37 | 194.63 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:31 - 11:56 | |
| 24 | 8.5.21 | 295.48 | 77.69 | 253.44 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 08:41 - 12:36 | |
| 25 | 4.4.21 | 174.44 | 63.41 | 149.45 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:33 - 12:24 | |
| 26 | 6.3.21 | 251.34 | 63.63 | 182.69 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:21 - 14:21 | |
| 27 | 9.8.20 | 327.22 | 76.81 | 265.22 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:30 - 14:52 | |
| 28 | 8.8.20 | 172.84 | 68.43 | 153.33 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:40 - 13:12 | |
| 29 | 4.7.20 | 502.88 | 73.03 | 365.05 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 08:40 - 15:49 | |
| 30 | 24.6.20 | 213.85 | 62.65 | 164.76 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:11 - 12:46 | |
| 31 | 23.6.20 | 430.40 | 67.12 | 307.74 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 08:41 - 15:07 | |
| 32 | 22.6.20 | 524.13 | 72.16 | 388.24 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 08:22 - 15:46 | |
| 33 | 17.5.20 | 403.66 | 76.45 | 316.89 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:15 - 14:45 | |
| 34 | 16.5.20 | 286.12 | 75.69 | 246.99 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:19 - 14:07 | |
| 35 | 12.5.20 | 321.90 | 68.59 | 268.07 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:42 - 15:39 | |
| 36 | 2.5.20 | 217.59 | 49.97 | 171.63 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:52 - 14:27 | |
| 37 | 1.5.20 | 194.42 | 62.20 | 158.55 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:49 - 13:02 | |
| 38 | 8.3.20 | 123.98 | 68.92 | 122.41 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 12:33 - 14:28 | |
| 39 | 14.8.19 | 337.08 | 71.02 | 267.97 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:44 - 14:29 | |
| 40 | 9.8.19 | 283.20 | 72.87 | 244.55 | Dobersberg | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 11:22 - 15:16 | |
| 41 | 8.8.19 | 323.32 | 70.66 | 257.69 | Dobersberg | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:57 - 15:31 | |
| 42 | 5.8.19 | 288.87 | 82.86 | 236.39 | Dobersberg | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:46 - 13:16 | |
| 43 | 4.8.19 | 236.58 | 51.71 | 203.36 | Dobersberg | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:22 - 14:56 | |
| 44 | 14.7.19 | 106.07 | 64.95 | 83.44 | Altlichtenwarth | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:01 - 11:39 | |
| 45 | 11.7.19 | 206.85 | 67.34 | 175.52 | Altlichtenwarth | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:03 - 13:08 | |
| 46 | 10.7.19 | 290.87 | 75.92 | 253.95 | Altlichtenwarth | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:12 - 14:02 | |
| 47 | 9.7.19 | 305.83 | 64.51 | 269.63 | Altlichtenwarth | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:49 - 15:33 | |
| 48 | 8.7.19 | 280.56 | 73.27 | 242.62 | Altlichtenwarth | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:10 - 14:00 | |
| 49 | 28.6.19 | 352.24 | 77.59 | 296.89 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:42 - 14:14 | |
| 50 | 2.6.19 | 281.39 | 90.43 | 251.19 | Dobersberg | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 11:20 - 14:27 | |
| 51 | 1.6.19 | 71.61 | 59.55 | 70.58 | Krems Langenlois | OE-5746 (SF 34 ohne EZ) | 09:59 - 11:11 | |
| 52 | 31.5.19 | 210.49 | 58.63 | 164.47 | Krems Langenlois | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:04 - 13:40 | |
| 53 | 2.5.19 | 489.67 | 69.82 | 387.53 | Niederoeblarn | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:55 - 16:56 | |
| 54 | 1.5.19 | 196.80 | 52.74 | 155.80 | Niederoeblarn | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 13:06 - 16:50 | |
| 55 | 20.4.19 | 270.51 | 66.11 | 234.58 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 10:04 - 14:10 | |
| 56 | 19.4.19 | 600.85 | 83.88 | 440.48 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:24 - 16:34 | |
| 57 | 18.4.19 | 245.78 | 54.55 | 168.09 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 08:40 - 13:10 | |
| 58 | 17.4.19 | 518.56 | 83.52 | 417.99 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 09:29 - 15:42 | |
| 59 | 16.4.19 | 410.21 | 77.63 | 280.18 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 11:04 - 16:21 | |
| 60 | 15.4.19 | 110.44 | 45.91 | 76.12 | Noetsch | OE-5687, _ (Kestrel 17m) | 11:53 - 14:17 | |
| 61 | 29.9.18 | 106.70 | 38.03 | 89.53 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 12:40 - 15:28 | |
| 62 | 16.8.18 | 482.52 | 71.24 | 451.11 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:22 - 16:09 | |
| 63 | 13.8.18 | 90.28 | 28.96 | 74.47 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 13:24 - 16:31 | |
| 64 | 11.8.18 | 239.96 | 64.59 | 222.71 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 12:00 - 15:43 | |
| 65 | 3.8.18 | 431.64 | 65.87 | 365.02 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:21 - 15:54 | |
| 66 | 24.7.18 | 333.27 | 77.95 | 317.14 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:35 - 14:52 | |
| 67 | 15.7.18 | 137.17 | 65.29 | 134.40 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:25 - 12:31 | |
| 68 | 2.7.18 | 265.57 | 49.64 | 235.41 | Krems Langenlois | D-KDFF, 000 (Stemme S 10) | 09:40 - 15:01 | |
| 69 | 1.7.18 | 364.07 | 56.55 | 282.09 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:53 - 16:20 | |
| 70 | 19.6.18 | 168.35 | 33.21 | 138.84 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:48 - 14:52 | |
| 71 | 17.6.18 | 120.78 | 60.64 | 103.15 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 14:16 - 16:16 | |
| 72 | 3.6.18 | 202.99 | 68.49 | 196.91 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:42 - 12:40 | |
| 73 | 2.6.18 | 94.96 | 47.39 | 86.32 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 12:14 - 14:15 | |
| 74 | 31.5.18 | 153.10 | 84.98 | 144.73 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:20 - 11:08 | |
| 75 | 29.5.18 | 137.51 | 62.93 | 128.95 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 08:47 - 10:59 | |
| 76 | 28.5.18 | 479.03 | 74.38 | 406.06 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:30 - 15:56 | |
| 77 | 26.5.18 | 432.16 | 75.69 | 386.92 | Mauterndorf | OE-5228 (ASW 19) | 09:16 - 14:58 | |
| 78 | 11.5.18 | 100.29 | 49.24 | 97.78 | Krems Langenlois | OE-5424, K5 (SZD 50 Puchacz) | 12:54 - 14:56 | |
| 79 | 10.5.18 | 135.67 | 59.88 | 127.20 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:01 - 13:17 | |
| 80 | 21.4.18 | 334.43 | 86.76 | 327.58 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 11:46 - 15:37 | |
| 81 | 20.4.18 | 407.57 | 68.30 | 369.66 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 10:41 - 16:39 | |
| 82 | 19.4.18 | 237.46 | 51.01 | 160.93 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 11:07 - 15:46 | |
| 83 | 18.4.18 | 281.01 | 52.61 | 193.45 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 09:46 - 15:06 | |
| 84 | 14.4.18 | 201.73 | 53.35 | 138.15 | Noetsch | OE-5228 (ASW 19) | 10:58 - 14:45 | |
| 85 | 24.3.18 | 98.00 | 45.26 | 78.79 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 13:22 - 15:31 | |
| 86 | 14.8.17 | 116.17 | 82.55 | 104.46 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 13:31 - 14:55 | |
| 87 | 7.8.17 | 330.82 | 59.11 | 318.92 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 09:57 - 15:32 | |
| 88 | 16.7.17 | 311.64 | 55.70 | 245.98 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:33 - 17:08 | |
| 89 | 6.7.17 | 209.01 | 62.85 | 193.28 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 10:41 - 14:00 | |
| 90 | 5.7.17 | 335.13 | 56.98 | 303.96 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 09:47 - 15:40 | |
| 91 | 18.6.17 | 212.07 | 56.66 | 192.20 | Mauterndorf | OE-5228 (ASW 19) | 10:50 - 14:34 | |
| 92 | 15.6.17 | 301.05 | 70.36 | 292.90 | Mauterndorf | OE-5228 (ASW 19) | 09:56 - 14:13 | |
| 93 | 13.6.17 | 64.07 | 75.92 | 58.10 | Mauterndorf | OE-5228 (ASW 19) | 09:07 - 09:57 | |
| 94 | 11.6.17 | 150.60 | 35.19 | 115.33 | Mauterndorf | OE-5228 (ASW 19) | 10:30 - 14:47 | |
| 95 | 28.5.17 | 208.20 | 72.58 | 185.60 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:55 - 12:47 | |
| 96 | 27.5.17 | 399.78 | 63.10 | 344.29 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:40 - 16:00 | |
| 97 | 26.5.17 | 313.65 | 53.15 | 254.52 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:48 - 15:42 | |
| 98 | 16.5.17 | 313.23 | 57.43 | 246.89 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 10:05 - 15:32 | |
| 99 | 30.4.17 | 75.40 | 24.59 | 66.54 | Krems Langenlois | OE-5746 (SF 34 ohne EZ) | 11:08 - 14:12 | |
| 100 | 9.4.17 | 194.46 | 54.54 | 172.61 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:55 - 15:29 | |
| 101 | 2.4.17 | 130.58 | 72.36 | 99.02 | Krems Langenlois | OE-5581 (Discus) | 09:56 - 11:45 | |
| 102 | 14.8.16 | 201.19 | 59.87 | 190.64 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 10:27 - 13:49 | |
| 103 | 8.8.16 | 177.78 | 52.68 | 164.29 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 11:12 - 14:35 | |
| 104 | 7.8.16 | 243.13 | 60.48 | 224.42 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 10:29 - 14:30 | |
| 105 | 30.7.16 | 243.00 | 54.62 | 221.95 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:08 - 13:35 | |
| 106 | 18.6.16 | 375.91 | 69.25 | 344.61 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 08:48 - 14:13 | |
| 107 | 8.6.16 | 455.83 | 77.86 | 347.59 | Dobersberg | OE-5684 (Duo Discus) | 10:00 - 15:51 | |
| 108 | 8.5.16 | 327.09 | 87.78 | 321.22 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:14 - 12:57 | |
| 109 | 7.5.16 | 488.55 | 80.32 | 426.15 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 09:03 - 15:08 | |
| 110 | 6.5.16 | 445.53 | 64.95 | 384.15 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 10:05 - 16:56 | |
| 111 | 5.5.16 | 96.44 | 41.43 | 82.93 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 13:57 - 16:17 | |
| 112 | 30.4.16 | 225.66 | 48.04 | 208.52 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:39 - 15:20 | |
| 113 | 14.8.15 | 242.37 | 82.40 | 220.22 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 11:46 - 14:43 | |
| 114 | 13.8.15 | 208.42 | 68.85 | 190.04 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 12:11 - 15:13 | |
| 115 | 12.8.15 | 243.82 | 84.47 | 228.43 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 10:48 - 13:41 | |
| 116 | 11.8.15 | 314.60 | 80.89 | 295.11 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 10:49 - 14:42 | |
| 117 | 10.8.15 | 314.76 | 55.21 | 300.56 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 11:18 - 17:00 | |
| 118 | 9.8.15 | 143.55 | 66.05 | 140.27 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 11:16 - 13:26 | |
| 119 | 8.8.15 | 184.65 | 71.93 | 178.69 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 11:17 - 13:51 | |
| 120 | 7.8.15 | 294.59 | 87.02 | 228.82 | Dobersberg | OE-5228 (ASW 19) | 11:21 - 14:45 | |
| 121 | 31.7.15 | 387.35 | 68.36 | 363.18 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:10 - 15:50 | |
| 122 | 26.7.15 | 228.88 | 59.86 | 152.90 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 12:05 - 15:55 | |
| 123 | 17.7.15 | 398.52 | 61.31 | 319.77 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:00 - 16:30 | |
| 124 | 16.7.15 | 268.05 | 62.58 | 235.71 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:38 - 15:55 | |
| 125 | 12.7.15 | 146.55 | 70.91 | 139.13 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:08 - 13:12 | |
| 126 | 10.7.15 | 185.48 | 39.19 | 146.80 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:28 - 15:12 | |
| 127 | 1.7.15 | 123.96 | 61.98 | 119.51 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 11:05 - 13:05 | |
| 128 | 25.6.15 | 335.38 | 56.34 | 267.22 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:06 - 16:03 | |
| 129 | 4.6.15 | 104.41 | 34.80 | 80.79 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:15 - 13:15 | |
| 130 | 3.6.15 | 322.98 | 59.63 | 273.81 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:40 - 16:05 | |
| 131 | 28.5.15 | 332.77 | 60.84 | 290.07 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:23 - 14:51 | |
| 132 | 25.5.15 | 190.41 | 38.99 | 148.65 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:12 - 15:05 | |
| 133 | 16.5.15 | 112.76 | 30.75 | 83.31 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 14:30 - 18:10 | |
| 134 | 13.5.15 | 89.92 | 39.96 | 68.69 | Niederoeblarn | OE-5228 (ASW 19) | 10:45 - 13:00 | |
| 135 | 29.4.15 | 188.90 | 50.78 | 158.61 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:51 - 14:35 | |
| 136 | 19.4.15 | 220.11 | 38.84 | 155.17 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 09:10 - 14:50 | |
| 137 | 4.4.15 | 182.22 | 53.33 | 130.18 | Krems Langenlois | OE-5228 (ASW 19) | 10:15 - 13:40 | |
| 138 | 8.8.14 | 303.53 | 75.15 | 257.39 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 11:47 - 15:49 | |
| 139 | 23.6.14 | 93.09 | 18.03 | 96.15 | Krems Langenlois | OE-0754 (Ka 8) | 09:13 - 14:23 | |
| 140 | 18.6.14 | 151.29 | 26.54 | 156.74 | Krems Langenlois | OE-0754 (Ka 8) | 09:28 - 15:10 |
| Anzahl: 140 Summe Punkte: 31074,18 Summe Km: 36994,72 |
