Hermann Trimmel
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
Zwischenstand 2025 52. in der Mannschaftswertung 60. in der Doppelsitzer Klasse 82. in der Senioren Klasse 92. in der 18m Klasse 108. in der Wertung Gesamtleistung 159. in der Allgemeinen Klasse 167. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1143.72 km 26.08.2011 |
schnellster Schnitt | 118.98 km/h 12.03.2025 |
bester Flug | 936.57 pkt 26.08.2011 |
längster Flug | 12:20 h 26.08.2011 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.06.2025 | 623.63 | 90.55 | 536.37 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:31-16:29 | ||
2 | 20.06.2025 | 135.79 | 76.36 | 114.35 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:32-12:23 | ||
3 | 06.06.2025 | 227.38 | 79.07 | 191.94 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:23-12:17 | ||
4 | 20.05.2025 | 181.88 | 63.82 | 149.48 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:43-12:38 | ||
5 | 10.05.2025 | 227.29 | 89.45 | 184.37 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:32-13:05 | ||
6 | 12.04.2025 | 320.89 | 89.79 | 249.80 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:03-12:39 | ||
7 | 18.03.2025 | 293.58 | 71.14 | 242.85 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:14-13:25 | ||
8 | 12.03.2025 | 206.89 | 118.98 | 171.40 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:33-11:22 | ||
9 | 09.03.2025 | 168.11 | 102.47 | 138.17 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:50-10:29 | ||
10 | 06.03.2025 | 641.94 | 69.04 | 524.07 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 07:19-16:38 | ||
11 | 01.03.2025 | 369.86 | 87.71 | 292.80 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:05-15:27 | ||
12 | 24.02.2025 | 227.71 | 82.02 | 165.00 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 12:14-15:06 | ||
13 | 15.02.2025 | 230.16 | 72.34 | 188.70 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:12-14:26 | ||
14 | 07.02.2025 | 150.14 | 65.64 | 107.58 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:26-13:46 | ||
15 | 03.02.2025 | 114.55 | 55.70 | 86.49 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:55-13:00 | ||
16 | 31.01.2025 | 94.25 | 48.24 | 73.29 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:43-13:45 | ||
17 | 27.01.2025 | 57.60 | 31.02 | 42.08 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 13:00-14:52 | ||
18 | 24.01.2025 | 86.65 | 42.46 | 69.25 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:37-13:40 | ||
19 | 11.01.2025 | 104.43 | 56.42 | 70.08 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:31-13:28 | ||
20 | 23.11.2024 | 47.97 | 46.63 | 32.14 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:59-13:02 | ||
21 | 21.11.2024 | 102.63 | 55.19 | 76.59 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:49-12:46 | ||
22 | 25.10.2024 | 172.36 | 51.08 | 118.64 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:17-13:41 | ||
23 | 12.10.2024 | 122.67 | 64.02 | 77.65 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:40-12:48 | ||
24 | 20.09.2024 | 136.16 | 46.75 | 95.04 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:26-13:22 | ||
25 | 31.08.2024 | 305.64 | 76.83 | 255.89 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:39-13:39 | ||
26 | 24.08.2024 | 446.54 | 74.91 | 383.96 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:13-16:13 | ||
27 | 23.08.2024 | 338.97 | 82.48 | 290.36 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:05-15:12 | ||
28 | 16.08.2024 | 158.76 | 76.21 | 136.22 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:37-11:42 | ||
29 | 11.08.2024 | 582.80 | 75.40 | 491.72 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:34-16:20 | ||
30 | 10.08.2024 | 322.06 | 75.13 | 270.69 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:25-14:47 | ||
31 | 29.07.2024 | 184.59 | 63.89 | 125.26 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:01-09:55 | ||
25.07.2024 | 238.37 | 61.32 | 201.32 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 06:38-10:37 | |||
32 | 21.07.2024 | 444.74 | 80.07 | 355.92 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:43-15:21 | ||
33 | 14.07.2024 | 165.32 | 84.79 | 104.52 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:06-13:04 | ||
34 | 05.07.2024 | 310.07 | 76.26 | 259.88 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:22-14:29 | ||
35 | 29.06.2024 | 229.93 | 60.84 | 191.62 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:57-12:44 | ||
36 | 24.06.2024 | 266.27 | 89.88 | 224.57 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:02-13:01 | ||
37 | 19.05.2024 | 218.08 | 77.47 | 184.01 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:36-12:29 | ||
38 | 11.05.2024 | 369.41 | 91.90 | 317.97 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:00-13:01 | ||
39 | 10.05.2024 | 435.73 | 96.57 | 356.24 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:06-13:40 | ||
40 | 05.05.2024 | 366.27 | 101.87 | 309.09 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:38-13:24 | ||
41 | 30.04.2024 | 1338.06 | 93.47 | 1104.06 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 04:11-18:34 | ||
42 | 27.04.2024 | 421.70 | 102.71 | 344.08 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:50-14:57 | ||
43 | 26.04.2024 | 536.10 | 100.38 | 458.61 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:14-15:36 | ||
44 | 06.04.2024 | 403.01 | 72.28 | 345.61 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:45-15:21 | ||
45 | 30.03.2024 | 761.61 | 92.22 | 617.80 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 04:54-13:12 | ||
46 | 17.03.2024 | 159.77 | 79.75 | 123.23 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:09-13:09 | ||
47 | 10.03.2024 | 1114.17 | 110.34 | 914.30 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 05:35-15:49 | ||
48 | 03.03.2024 | 472.97 | 78.41 | 383.67 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:17-16:19 | ||
49 | 25.02.2024 | 342.92 | 89.19 | 292.54 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:33-14:33 | ||
50 | 10.02.2024 | 228.99 | 116.40 | 194.51 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 12:02-14:09 | ||
51 | 16.01.2024 | 334.07 | 113.72 | 243.10 | Worcester Gld | D-KKOL, LO (ASG 32 Mi) | 12:24-15:22 | ||
52 | 14.01.2024 | 606.19 | 120.04 | 478.51 | Worcester Gld | D-KKOL, LO (ASG 32 Mi) | 11:13-16:20 | ||
53 | 13.01.2024 | 634.92 | 128.17 | 423.58 | Worcester Gld | D-KKOL, LO (ASG 32 Mi) | 10:29-15:33 | ||
54 | 11.01.2024 | 533.96 | 110.67 | 398.95 | Worcester Gld | D-KKOL, LO (ASG 32 Mi) | 10:57-16:01 | ||
55 | 30.12.2023 | 85.28 | 43.64 | 57.76 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:27-12:24 | ||
56 | 17.12.2023 | 270.28 | 76.17 | 190.51 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:10-13:43 | ||
57 | 16.12.2023 | 106.73 | 50.86 | 77.67 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:38-14:02 | ||
58 | 23.11.2023 | 245.59 | 85.57 | 207.09 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:03-12:57 | ||
59 | 12.11.2023 | 142.81 | 46.97 | 100.96 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:49-14:01 | ||
60 | 16.10.2023 | 225.31 | 76.49 | 173.81 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:29-13:27 | ||
61 | 01.10.2023 | 201.20 | 70.91 | 125.11 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:41-12:46 | ||
62 | 22.09.2023 | 184.61 | 79.15 | 145.12 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:33-11:09 | ||
63 | 26.08.2023 | 125.49 | 44.29 | 87.49 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:16-14:11 | ||
64 | 11.08.2023 | 219.02 | 78.17 | 184.57 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:37-12:29 | ||
65 | 08.08.2023 | 328.17 | 90.14 | 267.52 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:58-13:41 | ||
66 | 27.07.2023 | 192.03 | 87.79 | 138.84 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:53-13:05 | ||
23.07.2023 | 336.82 | 101.92 | 275.26 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:21-13:40 | |||
67 | 14.07.2023 | 215.04 | 72.59 | 168.66 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:30-11:30 | ||
68 | 09.07.2023 | 759.10 | 86.31 | 649.89 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:11-17:00 | ||
69 | 26.06.2023 | 403.75 | 73.61 | 341.52 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:34-14:04 | ||
70 | 20.06.2023 | 418.98 | 87.76 | 359.06 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:19-15:08 | ||
71 | 19.06.2023 | 211.25 | 81.18 | 169.21 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:27-12:04 | ||
72 | 16.06.2023 | 403.54 | 84.10 | 280.45 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:47-13:36 | ||
73 | 12.06.2023 | 266.49 | 83.07 | 224.91 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:58-12:13 | ||
74 | 02.06.2023 | 652.99 | 108.16 | 533.02 | Hahnweide Kirch | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:26-16:35 | ||
75 | 01.06.2023 | 704.28 | 95.22 | 568.61 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:17-16:41 | ||
76 | 29.05.2023 | 467.38 | 88.80 | 394.52 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:36-13:54 | ||
77 | 26.05.2023 | 356.93 | 74.01 | 286.09 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:54-13:44 | ||
78 | 21.05.2023 | 250.93 | 77.58 | 214.39 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:06-11:22 | ||
79 | 05.05.2023 | 227.58 | 105.46 | 184.69 | Noetsch | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 09:42-12:03 | ||
80 | 04.05.2023 | 607.80 | 84.44 | 485.97 | Wr Neustadt West | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 08:11-15:26 | ||
30.04.2023 | 151.05 | 60.02 | 105.95 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 10:30-13:01 | |||
81 | 21.04.2023 | 644.46 | 78.46 | 540.56 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:36-16:49 | ||
82 | 06.04.2023 | 503.30 | 74.87 | 432.47 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:19-15:05 | ||
83 | 16.03.2023 | 293.74 | 91.35 | 239.42 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:48-13:02 | ||
84 | 31.12.2022 | 208.92 | 110.39 | 146.03 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:23-11:18 | ||
85 | 27.11.2022 | 131.24 | 69.91 | 91.54 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:39-12:36 | ||
86 | 25.11.2022 | 157.60 | 51.67 | 102.35 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:23-13:32 | ||
87 | 03.11.2022 | 168.71 | 98.21 | 118.97 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:08-11:58 | ||
88 | 23.09.2022 | 305.89 | 86.92 | 246.75 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:57-13:28 | ||
89 | 21.09.2022 | 118.77 | 63.36 | 85.04 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:44-13:37 | ||
90 | 06.09.2022 | 251.28 | 64.87 | 204.89 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:30-14:26 | ||
91 | 03.09.2022 | 120.16 | 62.42 | 90.08 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:14-12:16 | ||
11.08.2022 | 452.09 | 88.25 | 383.97 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:48-13:56 | |||
92 | 03.08.2022 | 561.58 | 92.10 | 472.32 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:40-14:46 | ||
93 | 17.07.2022 | 600.73 | 78.04 | 512.19 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:39-15:29 | ||
94 | 26.06.2022 | 512.56 | 91.61 | 430.68 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:27-14:03 | ||
95 | 12.06.2022 | 207.42 | 92.19 | 175.41 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:51-11:08 | ||
96 | 11.06.2022 | 205.74 | 71.87 | 171.17 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:43-11:39 | ||
97 | 01.06.2022 | 271.85 | 83.40 | 224.81 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:11-12:35 | ||
98 | 18.05.2022 | 312.09 | 74.24 | 247.07 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:14-13:27 | ||
99 | 15.05.2022 | 290.38 | 76.78 | 243.74 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:40-11:29 | ||
100 | 11.05.2022 | 679.61 | 76.09 | 568.65 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:18-16:22 | ||
29.04.2022 | 453.25 | 87.46 | 382.06 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 08:42-13:57 | |||
101 | 28.04.2022 | 323.11 | 71.84 | 272.64 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 06:41-11:11 | ||
102 | 26.03.2022 | 628.97 | 95.81 | 542.75 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:00-15:34 | ||
103 | 25.03.2022 | 783.04 | 99.13 | 673.16 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:33-17:27 | ||
104 | 20.03.2022 | 554.43 | 84.29 | 477.42 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:07-15:42 | ||
105 | 18.03.2022 | 155.18 | 52.95 | 102.62 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:25-14:21 | ||
106 | 27.02.2022 | 318.32 | 98.67 | 244.78 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:36-13:51 | ||
107 | 14.01.2022 | 383.56 | 87.21 | 326.89 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:29-14:07 | ||
108 | 30.10.2021 | 500.97 | 96.85 | 424.28 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:18-13:30 | ||
109 | 05.10.2021 | 416.22 | 97.15 | 312.73 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 06:11-10:29 | ||
110 | 08.09.2021 | 234.74 | 74.04 | 190.62 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:30-11:40 | ||
111 | 04.09.2021 | 251.45 | 85.13 | 217.51 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:19-12:19 | ||
112 | 25.08.2021 | 115.95 | 42.98 | 81.40 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:34-13:16 | ||
113 | 29.07.2021 | 403.81 | 79.08 | 337.95 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:21-14:30 | ||
114 | 19.07.2021 | 400.46 | 74.33 | 341.77 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:19-14:43 | ||
115 | 28.06.2021 | 368.32 | 85.85 | 316.68 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:09-13:26 | ||
116 | 16.06.2021 | 956.68 | 98.09 | 808.32 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:41-17:26 | ||
117 | 01.06.2021 | 920.18 | 91.65 | 793.07 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 06:54-16:58 | ||
118 | 24.05.2021 | 140.16 | 64.15 | 110.68 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:06-09:24 | ||
119 | 08.05.2021 | 369.61 | 98.27 | 317.90 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:08-12:59 | ||
120 | 23.04.2021 | 768.36 | 76.29 | 650.41 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:24-17:31 | ||
121 | 21.04.2021 | 975.28 | 97.82 | 790.56 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:34-17:35 | ||
122 | 10.04.2021 | 216.79 | 62.18 | 156.30 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:27-11:56 | ||
123 | 26.03.2021 | 621.44 | 93.30 | 462.94 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:11-15:54 | ||
124 | 25.03.2021 | 224.85 | 60.12 | 162.37 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:28-13:15 | ||
125 | 06.03.2021 | 548.31 | 95.52 | 468.85 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 09:29-15:14 | ||
126 | 18.02.2021 | 232.46 | 66.57 | 181.20 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:21-13:52 | ||
127 | 26.01.2021 | 303.52 | 76.74 | 255.39 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:41-13:05 | ||
128 | 11.01.2021 | 111.10 | 49.01 | 71.08 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:42-12:58 | ||
129 | 03.01.2021 | 107.74 | 68.31 | 85.75 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:38-12:16 | ||
130 | 28.12.2020 | 334.12 | 86.95 | 243.39 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:09-13:24 | ||
131 | 27.12.2020 | 264.40 | 98.94 | 214.27 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:20-12:01 | ||
132 | 23.12.2020 | 189.50 | 71.00 | 137.26 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:58-13:39 | ||
133 | 31.10.2020 | 203.81 | 68.66 | 139.31 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:58-14:08 | ||
134 | 18.10.2020 | 101.55 | 50.15 | 68.19 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:34-11:39 | ||
135 | 08.10.2020 | 223.58 | 62.62 | 178.61 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:43-14:19 | ||
136 | 27.09.2020 | 161.45 | 59.50 | 103.49 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:46-13:31 | ||
137 | 22.09.2020 | 356.74 | 73.74 | 290.04 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:54-12:44 | ||
138 | 10.09.2020 | 237.37 | 62.59 | 188.58 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:30-12:29 | ||
139 | 25.08.2020 | 424.28 | 68.76 | 303.17 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:22-14:33 | ||
140 | 09.08.2020 | 375.42 | 76.46 | 320.92 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:16-12:11 | ||
141 | 08.08.2020 | 802.31 | 92.78 | 688.54 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:19-16:58 | ||
142 | 31.07.2020 | 409.79 | 72.69 | 344.76 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:45-14:24 | ||
143 | 27.07.2020 | 419.66 | 73.52 | 358.46 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:59-13:45 | ||
144 | 07.07.2020 | 383.12 | 75.22 | 317.08 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:28-13:37 | ||
145 | 04.07.2020 | 461.09 | 75.65 | 392.98 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:26-13:34 | ||
146 | 23.06.2020 | 428.34 | 74.20 | 367.15 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:01-13:49 | ||
147 | 12.06.2020 | 631.05 | 73.62 | 541.43 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:40-16:15 | ||
148 | 27.05.2020 | 595.78 | 82.01 | 510.64 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:53-15:11 | ||
149 | 21.05.2020 | 770.38 | 88.81 | 651.44 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:31-16:14 | ||
150 | 19.05.2020 | 609.91 | 97.59 | 524.19 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:31-14:47 | ||
151 | 18.05.2020 | 874.50 | 99.02 | 760.01 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:38-17:31 | ||
152 | 11.05.2020 | 805.20 | 93.07 | 552.16 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 07:26-16:12 | ||
153 | 06.05.2020 | 245.50 | 62.51 | 200.90 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:21-12:17 | ||
154 | 01.05.2020 | 303.01 | 73.01 | 245.55 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:05-14:16 | ||
155 | 22.01.2020 | 205.77 | 79.46 | 170.04 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 12:25-15:34 | ||
156 | 31.12.2019 | 315.61 | 71.98 | 264.36 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:18-14:48 | ||
157 | 20.12.2019 | 168.26 | 82.58 | 140.76 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:50-10:58 | ||
158 | 13.12.2019 | 137.21 | 59.25 | 106.02 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:12-13:34 | ||
159 | 22.11.2019 | 305.53 | 80.41 | 210.52 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:18-14:07 | ||
160 | 14.11.2019 | 188.53 | 41.60 | 134.66 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:36-14:09 | ||
161 | 11.11.2019 | 326.57 | 82.52 | 225.63 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:41-14:41 | ||
162 | 08.11.2019 | 342.52 | 110.95 | 289.15 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:51-12:57 | ||
163 | 01.11.2019 | 157.37 | 63.85 | 130.14 | Wr Neustadt West | D-KPHA, HA (Arcus M) | 12:20-14:48 | ||
164 | 24.10.2019 | 156.12 | 75.38 | 130.75 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:30-10:35 | ||
165 | 04.10.2019 | 210.41 | 51.32 | 151.74 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:32-13:49 | ||
166 | 16.09.2019 | 261.52 | 59.56 | 177.07 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:39-13:02 | ||
167 | 28.08.2019 | 251.14 | 46.49 | 197.60 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:35-16:00 | ||
168 | 26.07.2019 | 855.22 | 92.68 | 717.10 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:02-17:16 | ||
169 | 16.07.2019 | 317.91 | 94.13 | 244.67 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:34-11:57 | ||
170 | 10.07.2019 | 439.77 | 80.07 | 373.36 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 06:43-12:13 | ||
171 | 28.06.2019 | 748.12 | 73.78 | 630.79 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:37-17:45 | ||
172 | 13.06.2019 | 394.43 | 87.38 | 338.13 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:33-13:04 | ||
173 | 11.06.2019 | 570.89 | 74.99 | 468.97 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 03:06-10:43 | ||
174 | 04.06.2019 | 817.29 | 98.22 | 663.36 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:59-16:18 | ||
175 | 03.06.2019 | 1012.60 | 93.84 | 872.42 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:05-17:53 | ||
176 | 02.05.2019 | 709.54 | 90.21 | 561.93 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:33-16:25 | ||
177 | 19.04.2019 | 670.26 | 71.90 | 568.35 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 07:43-17:02 | ||
178 | 18.04.2019 | 483.44 | 79.78 | 396.96 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:32-14:35 | ||
179 | 17.04.2019 | 234.87 | 54.42 | 193.61 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:31-13:50 | ||
180 | 15.04.2019 | 311.27 | 78.40 | 263.58 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:53-15:52 | ||
181 | 07.04.2019 | 264.56 | 40.96 | 198.19 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:33-16:00 | ||
182 | 03.04.2019 | 118.73 | 44.07 | 83.79 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 06:22-09:04 | ||
183 | 24.03.2019 | 294.37 | 67.32 | 243.85 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:04-15:26 | ||
