Helmut Jan
Verein | KSV Kapfenberg |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 878.34 km 01.05.2025 |
schnellster Schnitt | 104.34 km/h 01.05.2025 |
bester Flug | 691.07 pkt 01.05.2025 |
längster Flug | 8:38 h 01.05.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.6. | 189.48 | 46.32 | 142.71 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 11:42 - 16:18 | |
2 | 15.6. | 192.00 | 62.72 | 162.52 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:25 - 14:41 | |
3 | 31.5. | 297.93 | 68.78 | 260.02 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:24 - 13:50 | |
4 | 3.5. | 149.97 | 87.98 | 112.83 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:32 - 11:22 | |
5 | 2.5. | 732.84 | 91.58 | 556.86 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:56 - 17:06 | |
6 | 1.5. | 878.34 | 104.34 | 691.07 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:03 - 17:41 | |
7 | 16.4. | 183.08 | 39.76 | 134.52 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:07 - 14:55 | |
8 | 12.4. | 267.36 | 58.24 | 186.05 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:46 - 14:32 | |
9 | 31.8.24 | 414.30 | 88.22 | 315.55 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:30 - 15:14 | |
10 | 30.8.24 | 275.21 | 85.61 | 220.68 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:07 - 14:27 | |
11 | 10.8.24 | 335.54 | 78.24 | 269.67 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:29 - 15:54 | |
12 | 20.5.24 | 166.46 | 49.15 | 107.51 | Kapfenberg | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 09:38 - 13:17 | |
13 | 18.5.24 | 176.81 | 62.32 | 123.48 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:45 - 14:43 | |
14 | 11.5.24 | 441.86 | 77.26 | 351.22 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:57 - 14:46 | |
15 | 10.5.24 | 733.36 | 89.55 | 552.49 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:58 - 17:22 | |
16 | 9.5.24 | 312.93 | 73.79 | 224.51 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:17 - 16:41 | |
17 | 28.4.24 | 146.46 | 44.99 | 101.76 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:47 - 14:05 | |
18 | 27.4.24 | 531.04 | 79.81 | 423.19 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:20 - 17:03 | |
19 | 13.4.24 | 276.38 | 56.41 | 186.95 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:11 - 15:45 | |
20 | 6.4.24 | 224.95 | 67.84 | 150.85 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:09 - 15:34 | |
21 | 5.4.24 | 164.45 | 61.54 | 129.84 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:17 - 15:23 | |
22 | 25.3.24 | 379.95 | 78.23 | 257.76 | San Mauro | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:27 - 16:01 | |
23 | 24.3.24 | 275.52 | 76.44 | 181.76 | San Mauro | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:09 - 15:53 | |
24 | 14.7.23 | 307.35 | 60.42 | 251.40 | Fuerstenfeld | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:03 - 15:08 | |
25 | 11.7.23 | 279.98 | 71.30 | 213.01 | Fuerstenfeld | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:38 - 14:38 | |
26 | 10.7.23 | 207.89 | 93.06 | 168.95 | Fuerstenfeld | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:29 - 13:46 | |
27 | 9.7.23 | 381.05 | 73.24 | 317.77 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:03 - 14:21 | |
28 | 21.5.23 | 312.07 | 84.22 | 199.43 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:02 - 13:01 | |
29 | 20.5.23 | 364.02 | 90.23 | 270.28 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:23 - 13:39 | |
30 | 19.5.23 | 131.02 | 78.74 | 104.61 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:10 - 11:52 | |
31 | 6.4.23 | 241.42 | 58.75 | 191.24 | San Mauro | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:54 - 15:10 | |
32 | 5.4.23 | 377.04 | 63.30 | 278.01 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:12 - 15:15 | |
33 | 4.4.23 | 172.92 | 48.02 | 118.83 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:40 - 15:04 | |
2.4.23 | 291.30 | 61.96 | 219.53 | San Mauro | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:41 - 16:42 | ||
34 | 11.8.22 | 437.39 | 89.34 | 374.81 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:08 - 15:04 | |
35 | 10.8.22 | 381.49 | 83.01 | 326.40 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:12 - 14:50 | |
36 | 9.8.22 | 286.32 | 61.20 | 245.50 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:33 - 15:31 | |
37 | 6.7.22 | 228.55 | 59.17 | 192.31 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:08 - 14:04 | |
38 | 3.7.22 | 323.28 | 79.64 | 274.37 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:56 - 15:05 | |
39 | 18.6.22 | 233.91 | 65.51 | 183.83 | Lanzen Turnau | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 11:39 - 15:23 | |
40 | 27.5.22 | 262.72 | 60.28 | 217.12 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:08 - 14:30 | |
41 | 26.5.22 | 119.43 | 40.04 | 90.06 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:58 - 13:07 | |
42 | 15.5.22 | 423.62 | 67.32 | 350.53 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:21 - 14:39 | |
43 | 30.4.22 | 427.23 | 70.48 | 319.34 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:41 - 15:51 | |
44 | 14.4.22 | 150.72 | 55.80 | 106.67 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 11:00 - 14:45 | |
45 | 13.4.22 | 129.82 | 44.21 | 96.47 | San Mauro | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:39 - 13:58 | |
46 | 12.4.22 | 115.83 | 41.87 | 79.85 | San Mauro | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) | 10:28 - 14:38 | |
47 | 11.4.22 | 240.05 | 51.88 | 160.71 | San Mauro | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:45 - 14:24 | |
48 | 10.4.22 | 256.70 | 86.72 | 207.50 | San Mauro | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:30 - 14:35 | |
49 | 10.4.22 | 142.16 | 79.58 | 121.36 | San Mauro | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 15:07 - 16:56 | |
50 | 27.3.22 | 111.99 | 63.37 | 91.93 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 14:03 - 15:58 | |
51 | 10.7.21 | 116.28 | 88.32 | 100.24 | Niederoeblarn | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 18:53 - 20:12 | |
52 | 10.7.21 | 279.76 | 75.04 | 234.39 | Niederoeblarn | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 10:45 - 14:34 | |
53 | 8.7.21 | 202.47 | 52.01 | 161.64 | Niederoeblarn | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 10:51 - 14:49 | |
54 | 6.7.21 | 370.46 | 65.47 | 292.21 | Niederoeblarn | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 10:36 - 17:19 | |
55 | 5.7.21 | 235.30 | 68.00 | 196.66 | Niederoeblarn | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 12:47 - 16:16 | |
56 | 3.7.21 | 146.98 | 64.39 | 116.05 | Niederoeblarn | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 13:17 - 15:39 | |
57 | 3.6.21 | 303.45 | 76.64 | 258.36 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:44 - 13:47 | |
58 | 28.5.21 | 150.18 | 31.66 | 102.44 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:33 - 14:52 | |
59 | 8.5.21 | 217.52 | 57.08 | 169.14 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 08:06 - 12:31 | |
60 | 8.5.21 | 108.04 | 44.40 | 83.54 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 13:37 - 16:03 | |
61 | 25.4.21 | 245.01 | 43.14 | 166.47 | Kapfenberg | D-0828, K5 (ASW 28/18m) | 09:39 - 15:55 | |
62 | 2.5.19 | 367.11 | 58.66 | 321.84 | Aigen Mil | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:42 - 15:57 | |
63 | 17.4.19 | 327.90 | 54.62 | 275.99 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 10:00 - 16:00 | |
64 | 16.4.19 | 514.88 | 89.73 | 409.08 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:44 - 15:29 | |
65 | 26.5.18 | 115.42 | 29.82 | 80.62 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28) | 10:17 - 14:09 | |
66 | 29.4.18 | 387.84 | 66.72 | 332.43 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 10:14 - 16:02 | |
67 | 28.4.18 | 248.15 | 59.70 | 210.22 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28/18m) | 10:17 - 14:27 | |
68 | 22.4.18 | 517.60 | 80.05 | 379.04 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:09 - 15:37 | |
69 | 21.4.18 | 397.12 | 75.87 | 331.58 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 10:53 - 16:07 | |
70 | 14.4.18 | 174.86 | 41.67 | 122.37 | Noetsch | D-7928, 27 (ASW 28) | 11:06 - 15:18 | |
8.4.18 | 127.42 | 28.34 | 89.47 | Noetsch | OE-5498 (DG 300 WL) | 12:44 - 17:13 | ||
71 | 7.4.18 | 18.71 | 28.23 | 15.29 | Noetsch | D-3946, 46 (Twin Astir mit EZ) | 11:42 - 12:22 | |
72 | 7.4.18 | 32.47 | 21.51 | 27.77 | Noetsch | D-3946, 46 (Twin Astir mit EZ) | 13:43 - 15:14 | |
73 | 9.7.17 | 195.58 | 42.28 | 138.89 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:21 - 13:59 | |
74 | 30.4.17 | 223.10 | 54.54 | 152.15 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 10:23 - 14:28 | |
75 | 30.7.16 | 143.54 | 36.86 | 112.54 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 10:02 - 13:55 | |
76 | 12.8.15 | 147.15 | 61.88 | 128.54 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 09:17 - 11:40 | |
77 | 12.8.15 | 177.12 | 87.12 | 147.33 | Niederoeblarn | OE-5710 (DG 1000/20m) | 13:04 - 15:06 | |
78 | 12.7.15 | 233.29 | 50.10 | 196.52 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:22 - 14:02 | |
79 | 6.6.15 | 247.52 | 47.95 | 168.80 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28) | 10:20 - 15:30 | |
80 | 5.6.15 | 95.56 | 39.31 | 58.11 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 09:42 - 12:08 | |
81 | 4.6.15 | 207.00 | 57.10 | 184.99 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 09:12 - 12:49 | |
82 | 4.6.15 | 121.22 | 58.62 | 82.42 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 13:59 - 16:03 | |
83 | 22.6.14 | 213.79 | 46.54 | 161.32 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 10:07 - 14:43 | |
84 | 8.6.14 | 173.10 | 56.05 | 156.46 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 08:20 - 11:25 | |
85 | 7.6.14 | 453.42 | 66.90 | 413.91 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 08:29 - 15:16 | |
86 | 22.5.14 | 156.82 | 66.01 | 106.81 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 12:35 - 14:58 | |
87 | 3.8.13 | 325.96 | 54.87 | 276.96 | Lanzen Turnau | OE-5357 (DG 300) | 10:14 - 16:10 | |
88 | 14.7.13 | 267.32 | 44.50 | 189.39 | Lanzen Turnau | OE-5357 (DG 300) | 09:48 - 15:49 | |
89 | 13.7.13 | 285.68 | 41.78 | 238.52 | Lanzen Turnau | OE-5357 (DG 300) | 08:45 - 15:35 | |
90 | 19.6.13 | 219.00 | 34.58 | 157.41 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 10:26 - 16:46 | |
91 | 13.6.13 | 469.93 | 64.56 | 407.90 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:15 - 16:32 | |
92 | 18.5.13 | 465.39 | 79.80 | 400.36 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:21 - 15:10 | |
93 | 9.5.13 | 263.66 | 57.97 | 180.47 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:36 - 14:09 | |
94 | 25.4.13 | 460.13 | 57.68 | 389.74 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 08:42 - 16:41 | |
95 | 12.8.12 | 363.69 | 66.43 | 295.27 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:45 - 15:13 | |
96 | 16.6.12 | 137.55 | 41.72 | 115.15 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 10:38 - 13:56 | |
97 | 28.5.12 | 114.03 | 48.00 | 101.17 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 08:08 - 10:30 | |
98 | 26.5.12 | 471.93 | 55.11 | 432.39 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300) | 08:49 - 17:23 | |
99 | 20.5.12 | 378.45 | 54.90 | 313.64 | Niederoeblarn | OE-5710 (DG 1000/18m) | 10:32 - 17:26 | |
100 | 19.5.12 | 319.59 | 58.73 | 286.21 | Niederoeblarn | OE-5710 (DG 1000/20m) | 10:25 - 15:52 | |
101 | 14.5.12 | 29.39 | 14.88 | 24.60 | Niederoeblarn | OE-5710 (DG 1000/18m) | 10:52 - 12:51 | |
102 | 1.5.12 | 304.21 | 55.17 | 285.34 | Lanzen Turnau | OE-5498 (DG 300) | 10:34 - 16:04 | |
103 | 27.4.12 | 223.95 | 32.70 | 225.01 | Lanzen Turnau | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 09:25 - 16:16 | |
104 | 10.7.11 | 226.64 | 42.89 | 189.26 | Kapfenberg | OE-5498 (DG 300) | 11:24 - 16:41 | |
105 | 9.7.11 | 137.22 | 30.77 | 136.36 | Kapfenberg | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 11:58 - 16:26 | |
106 | 7.5.11 | 291.53 | 52.40 | 306.09 | Kapfenberg | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 09:32 - 15:06 | |
107 | 23.4.11 | 273.14 | 49.81 | 283.34 | Kapfenberg | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 09:26 - 14:55 | |
108 | 3.7.10 | 204.07 | 54.12 | 181.69 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/18m) | 10:17 - 14:03 | |
109 | 2.7.10 | 319.69 | 58.72 | 288.00 | Kapfenberg | OE-5710 (DG 1000/20m) | 08:54 - 14:21 | |
110 | 27.6.10 | 186.90 | 25.92 | 185.33 | Kapfenberg | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 09:04 - 16:17 | |
111 | 5.6.10 | 264.11 | 35.26 | 245.70 | Kapfenberg | OE-5235 (ASW 19) | 09:15 - 16:44 | |
112 | 25.4.10 | 116.21 | 23.67 | 112.69 | Kapfenberg | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 12:06 - 17:00 | |
113 | 12.5.08 | 323.69 | 44.73 | 313.13 | Kapfenberg | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 08:58 - 16:12 | |
114 | 10.5.08 | 277.25 | 40.12 | 280.79 | Kapfenberg | OE-5185 (Astir CS Jeans) | 09:29 - 16:24 |
Anzahl: 115 Summe Punkte: 24834,16 Summe Km: 30778,22 |