Martin Schwab
Verein | FG Waldviertel |
Landesverband | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 744.94 km 13.07.2020 |
schnellster Schnitt | 122.98 km/h 14.08.2015 |
bester Flug | 683.69 pkt 13.07.2020 |
längster Flug | 9:12 h 19.06.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.6. | 709.58 | 77.18 | 644.27 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:03 - 18:16 | |
2 | 31.5. | 675.08 | 80.13 | 618.82 | Timmersdorf | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:06 - 17:39 | |
3 | 24.5. | 531.32 | 84.76 | 481.10 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:18 - 15:43 | |
4 | 11.5. | 710.20 | 84.06 | 629.59 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:10 - 17:43 | |
5 | 10.5. | 473.04 | 85.53 | 427.39 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:49 - 16:24 | |
6 | 8.9.24 | 330.36 | 78.33 | 297.11 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:53 - 15:17 | |
7 | 16.8.24 | 336.79 | 97.32 | 307.36 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:47 - 14:17 | |
8 | 26.7.24 | 372.39 | 83.42 | 324.43 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:13 - 16:48 | |
9 | 6.7.24 | 550.97 | 93.81 | 495.00 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:07 - 17:10 | |
10 | 7.7.23 | 734.60 | 96.00 | 661.75 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:09 - 16:53 | |
11 | 29.6.23 | 452.06 | 91.43 | 372.68 | Mariazell | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:47 - 15:47 | |
12 | 26.6.23 | 530.94 | 79.06 | 477.94 | Mariazell | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:13 - 16:59 | |
13 | 25.6.23 | 321.49 | 79.51 | 282.34 | Mariazell | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:49 - 15:53 | |
14 | 18.6.23 | 559.20 | 84.14 | 512.77 | Timmersdorf | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 08:52 - 15:31 | |
15 | 13.6.23 | 563.01 | 84.65 | 516.95 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:02 - 15:41 | |
16 | 27.5.23 | 632.51 | 85.95 | 566.23 | Timmersdorf | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:13 - 16:38 | |
17 | 21.5.23 | 420.69 | 76.37 | 341.70 | Timmersdorf | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:08 - 16:39 | |
18 | 20.5.23 | 156.04 | 82.60 | 119.00 | Timmersdorf | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:52 - 13:50 | |
19 | 30.4.23 | 341.64 | 88.69 | 304.74 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:07 - 16:02 | |
20 | 22.4.23 | 394.23 | 81.89 | 354.58 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:32 - 15:22 | |
21 | 21.4.23 | 441.65 | 77.20 | 377.76 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:33 - 15:18 | |
22 | 2.11.22 | 268.39 | 60.88 | 200.08 | Mikulovice Jesen | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:15 - 14:48 | |
23 | 1.11.22 | 89.29 | 47.54 | 62.11 | Mikulovice Jesen | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 06:44 - 08:39 | |
24 | 12.9.22 | 213.27 | 97.83 | 190.47 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:35 - 14:46 | |
25 | 15.7.22 | 372.55 | 73.85 | 332.10 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:50 - 14:55 | |
26 | 29.4.22 | 492.39 | 92.21 | 448.03 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:18 - 15:48 | |
27 | 13.8.21 | 214.68 | 66.62 | 189.32 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 13:30 - 16:44 | |
28 | 11.8.21 | 85.11 | 47.41 | 76.32 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 14:43 - 16:33 | |
29 | 10.8.21 | 143.62 | 61.86 | 131.27 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 14:22 - 16:42 | |
30 | 9.8.21 | 155.53 | 60.34 | 135.85 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 14:59 - 17:35 | |
31 | 19.6.21 | 612.13 | 88.80 | 541.13 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:07 - 16:04 | |
32 | 16.5.21 | 348.95 | 74.01 | 258.83 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:04 - 15:49 | |
33 | 9.5.21 | 376.06 | 59.69 | 312.83 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:16 - 17:52 | |
34 | 22.8.20 | 333.96 | 81.49 | 300.54 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:48 - 16:56 | |
35 | 20.8.20 | 380.55 | 76.01 | 350.50 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:04 - 17:07 | |
36 | 19.8.20 | 145.12 | 77.80 | 131.68 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 14:17 - 16:09 | |
37 | 18.8.20 | 274.88 | 89.45 | 252.64 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:59 - 16:05 | |
38 | 17.8.20 | 341.08 | 95.64 | 297.16 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:28 - 16:03 | |
39 | 15.8.20 | 277.92 | 86.57 | 242.31 | Montlucon Gu Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 12:03 - 15:17 | |
40 | 8.8.20 | 703.47 | 94.00 | 644.61 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:46 - 17:18 | |
41 | 13.7.20 | 744.94 | 100.51 | 683.69 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:15 - 16:45 | |
42 | 12.7.20 | 672.92 | 103.16 | 586.91 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:12 - 15:48 | |
43 | 4.7.20 | 611.14 | 76.30 | 519.32 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 08:42 - 16:50 | |
44 | 21.5.20 | 579.29 | 89.77 | 508.77 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 09:58 - 16:35 | |
45 | 16.5.20 | 439.81 | 87.20 | 356.06 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:24 - 15:30 | |
46 | 2.5.20 | 180.64 | 80.82 | 147.65 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 13:14 - 15:31 | |
47 | 9.8.19 | 311.48 | 98.09 | 275.18 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:57 - 15:08 | |
48 | 8.8.19 | 384.35 | 86.84 | 317.76 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:02 - 15:28 | |
49 | 5.8.19 | 339.38 | 89.77 | 301.11 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:09 - 13:56 | |
50 | 4.8.19 | 401.38 | 85.49 | 346.07 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:31 - 15:13 | |
51 | 26.7.19 | 568.23 | 99.04 | 485.60 | Dobersberg | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:16 - 16:01 | |
52 | 30.6.19 | 580.27 | 95.36 | 519.66 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:14 - 17:19 | |
53 | 26.6.19 | 431.75 | 64.57 | 388.95 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:21 - 17:02 | |
54 | 15.6.19 | 120.25 | 93.32 | 106.88 | Niederoeblarn | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 08:40 - 09:58 | |
55 | 21.4.19 | 340.30 | 92.40 | 308.08 | Nitra Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 11:15 - 14:56 | |
56 | 20.4.19 | 374.80 | 87.89 | 329.43 | Nitra Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:35 - 14:51 | |
57 | 19.4.19 | 354.52 | 70.35 | 311.73 | Nitra Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 10:57 - 15:59 | |
58 | 18.4.19 | 181.85 | 81.32 | 137.01 | Nitra Gld | D-KBDW, FUN (Discus 2T) | 13:05 - 15:20 | |
59 | 21.7.18 | 424.58 | 105.39 | 356.82 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 10:57 - 14:59 | |
60 | 20.7.18 | 345.75 | 85.85 | 295.11 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 12:31 - 16:32 | |
61 | 16.7.18 | 324.14 | 76.31 | 280.61 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 11:12 - 15:27 | |
62 | 15.7.18 | 310.65 | 81.51 | 280.83 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 12:16 - 16:04 | |
63 | 14.7.18 | 327.30 | 96.06 | 286.09 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 11:59 - 15:23 | |
64 | 9.7.18 | 469.66 | 115.23 | 376.88 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 10:32 - 14:37 | |
65 | 8.7.18 | 333.31 | 116.24 | 258.18 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 11:27 - 14:19 | |
66 | 6.7.18 | 318.74 | 93.36 | 273.14 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 11:05 - 14:29 | |
67 | 5.7.18 | 308.64 | 101.37 | 259.86 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 11:33 - 14:36 | |
68 | 4.7.18 | 383.97 | 94.75 | 322.55 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 12:02 - 16:06 | |
69 | 3.7.18 | 216.56 | 108.78 | 197.14 | Ostrow Wielk Gld | D-9971, KG (Discus 2) | 13:29 - 15:28 | |
70 | 2.6.18 | 180.89 | 80.64 | 164.28 | Dobersberg | D-9971, KG (Discus 2) | 09:26 - 11:40 | |
71 | 31.5.18 | 247.31 | 80.84 | 218.86 | Dobersberg | D-9971, KG (Discus 2) | 12:31 - 15:34 | |
72 | 21.5.18 | 434.96 | 70.66 | 371.66 | Dobersberg | D-9971, KG (Discus 2) | 10:17 - 16:26 | |
73 | 29.4.18 | 586.14 | 95.06 | 526.24 | Lanzen Turnau | D-9971, KG (Discus 2) | 10:10 - 16:20 | |
74 | 28.4.18 | 420.48 | 80.77 | 353.07 | Lanzen Turnau | D-9971, KG (Discus 2) | 11:02 - 16:14 | |
75 | 14.4.18 | 410.09 | 65.73 | 326.89 | Lanzen Turnau | D-9971, KG (Discus 2) | 09:37 - 15:51 | |
76 | 25.3.18 | 353.97 | 86.76 | 287.68 | Niederoeblarn | D-9971, KG (Discus 2) | 13:27 - 17:32 | |
77 | 14.8.17 | 553.51 | 88.33 | 507.69 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:57 - 16:13 | |
78 | 8.7.17 | 199.75 | 65.78 | 164.89 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 10:41 - 13:43 | |
79 | 7.7.17 | 211.76 | 50.40 | 183.16 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 10:24 - 14:36 | |
80 | 6.7.17 | 392.02 | 70.96 | 353.56 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 09:20 - 14:52 | |
81 | 5.7.17 | 466.33 | 76.83 | 417.29 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 09:37 - 15:41 | |
82 | 4.7.17 | 83.07 | 29.79 | 53.71 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 12:05 - 14:52 | |
83 | 1.7.17 | 180.36 | 56.68 | 161.46 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 11:57 - 15:08 | |
84 | 30.6.17 | 136.51 | 55.29 | 121.03 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 11:44 - 14:13 | |
85 | 28.6.17 | 384.87 | 70.68 | 315.64 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 06:33 - 12:00 | |
86 | 26.6.17 | 317.26 | 41.39 | 269.81 | Mariazell | D-0016 (Discus) | 10:28 - 18:08 | |
87 | 24.6.17 | 276.20 | 56.60 | 248.47 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:44 - 15:37 | |
88 | 3.6.17 | 555.06 | 90.85 | 492.54 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:53 - 16:00 | |
89 | 27.5.17 | 519.27 | 81.25 | 475.81 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4 WL) | 09:15 - 15:39 | |
90 | 9.4.17 | 367.09 | 80.17 | 327.12 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:21 - 14:56 | |
91 | 14.8.16 | 179.18 | 81.03 | 142.88 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:13 - 13:26 | |
92 | 30.7.16 | 376.71 | 85.15 | 318.31 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:06 - 15:31 | |
93 | 23.6.16 | 328.51 | 54.98 | 298.05 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:03 - 16:01 | |
94 | 28.5.16 | 296.67 | 96.80 | 239.68 | Feldkirchen | D-0016 (Discus) | 10:46 - 13:50 | |
95 | 27.5.16 | 240.55 | 77.26 | 205.10 | Feldkirchen | D-0016 (Discus) | 12:54 - 16:00 | |
96 | 26.5.16 | 371.42 | 83.42 | 339.37 | Feldkirchen | D-0016 (Discus) | 10:35 - 15:02 | |
97 | 25.5.16 | 344.79 | 114.21 | 307.96 | Feldkirchen | D-0016 (Discus) | 10:26 - 13:28 | |
98 | 23.5.16 | 153.27 | 61.27 | 127.24 | Feldkirchen | D-0016 (Discus) | 10:32 - 13:03 | |
99 | 22.5.16 | 357.27 | 83.32 | 263.61 | Feldkirchen | D-0016 (Discus) | 11:09 - 15:26 | |
100 | 21.5.16 | 461.71 | 85.64 | 415.58 | Feldkirchen | D-0016 (Discus) | 10:24 - 15:47 | |
101 | 7.5.16 | 361.30 | 99.84 | 290.80 | St Johann i T | D-8086, MA (Duo Discus) | 10:38 - 14:16 | |
102 | 6.5.16 | 448.25 | 95.78 | 379.77 | St Johann i T | D-8086, MA (Duo Discus) | 10:30 - 15:10 | |
103 | 30.4.16 | 384.23 | 96.51 | 342.68 | St Johann i T | D-8086, MA (Duo Discus) | 10:49 - 14:48 | |
104 | 29.4.16 | 433.63 | 101.63 | 390.36 | St Johann i T | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:33 - 15:49 | |
105 | 20.4.16 | 316.23 | 69.26 | 277.45 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 10:38 - 15:12 | |
106 | 1.4.16 | 162.28 | 46.12 | 114.00 | Nitra Gld | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:37 - 15:08 | |
107 | 22.8.15 | 528.35 | 98.80 | 488.75 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:37 - 15:58 | |
108 | 15.8.15 | 126.91 | 106.47 | 108.25 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 12:28 - 13:40 | |
109 | 14.8.15 | 275.14 | 122.98 | 200.44 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 11:33 - 13:47 | |
110 | 13.8.15 | 268.44 | 96.87 | 203.33 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 12:15 - 15:02 | |
111 | 12.8.15 | 225.66 | 104.15 | 177.78 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 11:38 - 13:48 | |
112 | 11.8.15 | 321.12 | 113.91 | 219.01 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 12:08 - 14:58 | |
113 | 10.8.15 | 316.64 | 102.61 | 255.09 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 11:27 - 14:32 | |
114 | 8.8.15 | 342.41 | 106.48 | 296.13 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 12:17 - 15:30 | |
115 | 7.8.15 | 502.78 | 113.98 | 436.85 | Dobersberg | D-KWKU, E (Arcus E) | 12:00 - 16:25 | |
116 | 31.7.15 | 592.50 | 94.48 | 548.34 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:05 - 16:21 | |
117 | 5.7.15 | 453.66 | 77.70 | 408.67 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:10 - 17:01 | |
118 | 28.6.15 | 218.11 | 64.53 | 199.40 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:37 - 15:59 | |
119 | 25.6.15 | 436.46 | 74.23 | 380.89 | Niederoeblarn | D-0016 (Discus) | 10:38 - 16:31 | |
120 | 24.6.15 | 216.31 | 74.70 | 182.86 | Niederoeblarn | D-0016 (Discus) | 14:29 - 17:22 | |
121 | 5.6.15 | 581.04 | 73.37 | 483.28 | St Johann i T | D-0016 (Discus) | 09:02 - 16:57 | |
122 | 4.6.15 | 528.40 | 87.77 | 489.59 | St Johann i T | D-0016 (Discus) | 09:45 - 15:46 | |
123 | 3.6.15 | 411.65 | 70.03 | 370.15 | St Johann i T | D-0016 (Discus) | 09:46 - 15:39 | |
124 | 31.5.15 | 255.83 | 63.12 | 235.15 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:25 - 14:28 | |
125 | 29.5.15 | 195.82 | 42.24 | 159.72 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:46 - 17:24 | |
126 | 19.4.15 | 403.22 | 81.40 | 374.37 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:24 - 14:21 | |
127 | 16.3.15 | 223.49 | 35.90 | 178.39 | St Johann i T | D-0016 (Discus) | 10:01 - 16:15 | |
128 | 15.3.15 | 162.30 | 49.16 | 138.05 | St Johann i T | D-0016 (Discus) | 13:34 - 16:52 | |
129 | 15.11.14 | 107.28 | 29.09 | 88.80 | St Johann i T | D-0016 (Discus) | 11:00 - 14:42 | |
130 | 6.7.14 | 413.02 | 79.03 | 365.90 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:52 - 15:06 | |
131 | 13.6.14 | 571.05 | 83.77 | 524.10 | Bayreuth | D-0016 (Discus) | 10:26 - 17:15 | |
132 | 8.6.14 | 713.80 | 82.90 | 643.99 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 08:38 - 17:15 | |
133 | 30.5.14 | 358.84 | 70.70 | 273.13 | Lienz Nikolsdorf | D-0016 (Discus) | 09:17 - 14:22 | |
134 | 30.5.14 | 142.85 | 49.53 | 98.44 | Noetsch | D-0016 (Discus) | 15:31 - 18:24 | |
135 | 29.5.14 | 262.22 | 87.28 | 221.99 | Lienz Nikolsdorf | D-0016 (Discus) | 11:57 - 14:58 | |
136 | 25.5.14 | 267.02 | 70.58 | 245.54 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:08 - 15:55 | |
137 | 1.5.14 | 400.78 | 88.61 | 327.94 | Wr Neustadt West | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:10 - 14:42 | |
138 | 12.4.14 | 374.50 | 79.52 | 333.61 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:59 - 14:41 | |
139 | 29.3.14 | 131.19 | 60.63 | 117.69 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:22 - 14:32 | |
140 | 22.3.14 | 152.85 | 62.50 | 136.52 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:50 - 14:17 | |
141 | 18.8.13 | 321.48 | 76.33 | 294.54 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:36 - 16:49 | |
142 | 26.7.13 | 194.13 | 94.16 | 161.07 | Leszno Strzyzewi | D-0016 (Discus) | 11:27 - 13:30 | |
143 | 22.7.13 | 304.83 | 74.52 | 249.59 | Leszno Strzyzewi | D-0016 (Discus) | 11:51 - 15:57 | |
144 | 13.7.13 | 293.05 | 54.94 | 222.28 | Niederoeblarn | D-0016 (Discus) | 10:28 - 15:48 | |
145 | 10.7.13 | 383.68 | 68.12 | 348.88 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:58 - 15:36 | |
146 | 1.7.13 | 386.42 | 69.78 | 352.84 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:56 - 15:28 | |
147 | 23.6.13 | 410.09 | 69.20 | 343.67 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 09:31 - 15:26 | |
148 | 22.6.13 | 243.34 | 65.12 | 227.54 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:55 - 15:40 | |
149 | 28.5.13 | 148.43 | 44.53 | 131.91 | Nitra Gld | D-0016 (Discus) | 09:32 - 12:52 | |
150 | 26.5.13 | 250.88 | 71.50 | 225.92 | Nitra Gld | D-0016 (Discus) | 10:02 - 13:32 | |
151 | 25.5.13 | 178.87 | 58.87 | 159.69 | Nitra Gld | D-0016 (Discus) | 11:54 - 14:56 | |
152 | 18.5.13 | 294.21 | 58.77 | 252.55 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:38 - 15:38 | |
153 | 24.4.13 | 237.98 | 76.09 | 182.90 | Dobersberg | D-KEMH, CM (Nimbus 3DM) | 10:02 - 13:10 | |
154 | 18.4.13 | 201.09 | 49.13 | 183.05 | Fuerstenfeld | D-0016 (Discus) | 10:45 - 14:51 | |
155 | 17.4.13 | 102.59 | 50.94 | 84.58 | Fuerstenfeld | D-0016 (Discus) | 13:36 - 15:37 | |
156 | 15.4.13 | 139.65 | 61.72 | 116.58 | Fuerstenfeld | D-0016 (Discus) | 12:00 - 14:16 | |
157 | 14.4.13 | 242.46 | 58.00 | 192.85 | Fuerstenfeld | D-0016 (Discus) | 10:32 - 14:42 | |
158 | 13.4.13 | 161.76 | 51.86 | 141.83 | Fuerstenfeld | D-0016 (Discus) | 10:56 - 14:03 | |
159 | 16.3.13 | 172.62 | 53.80 | 156.59 | Schaerding Suben | D-0016 (Discus) | 11:56 - 15:09 | |
160 | 29.8.12 | 199.63 | 65.72 | 178.94 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:55 - 14:58 | |
161 | 13.8.12 | 354.36 | 77.65 | 325.00 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:27 - 16:01 | |
162 | 8.8.12 | 234.40 | 68.02 | 216.49 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:08 - 14:34 | |
163 | 1.8.12 | 387.43 | 76.65 | 347.61 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 10:31 - 15:34 | |
164 | 31.7.12 | 391.15 | 70.78 | 336.06 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 10:46 - 16:17 | |
165 | 27.7.12 | 293.13 | 78.77 | 248.38 | Letkov Plzenectw | D-0016 (Discus) | 10:42 - 14:25 | |
166 | 26.7.12 | 209.89 | 70.98 | 178.71 | Letkov Plzenectw | D-0016 (Discus) | 11:14 - 14:11 | |
167 | 24.7.12 | 157.38 | 43.34 | 143.58 | Letkov Plzenectw | D-0016 (Discus) | 11:00 - 14:37 | |
168 | 23.7.12 | 374.49 | 55.33 | 342.88 | Letkov Plzenectw | D-0016 (Discus) | 09:45 - 16:31 | |
169 | 22.7.12 | 150.47 | 63.49 | 134.51 | Letkov Plzenectw | D-0016 (Discus) | 12:46 - 15:09 | |
170 | 18.7.12 | 132.63 | 46.53 | 114.37 | Letkov Plzenectw | D-0016 (Discus) | 11:51 - 14:42 | |
171 | 17.6.12 | 229.12 | 54.81 | 195.26 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:25 - 16:36 | |
172 | 8.6.12 | 214.76 | 61.08 | 216.64 | Niederoeblarn | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 12:41 - 16:12 | |
173 | 28.8.11 | 277.64 | 64.07 | 237.79 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:48 - 16:08 | |
174 | 22.8.11 | 216.34 | 53.19 | 191.36 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:41 - 16:45 | |
175 | 14.8.11 | 183.70 | 47.02 | 158.18 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:34 - 15:29 | |
176 | 5.8.11 | 247.19 | 65.20 | 211.21 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 11:41 - 15:29 | |
177 | 3.8.11 | 168.04 | 64.69 | 152.86 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:29 - 15:05 | |
178 | 29.7.11 | 176.11 | 53.07 | 167.33 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:20 - 14:39 | |
179 | 27.7.11 | 188.04 | 46.20 | 194.57 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 10:15 - 14:19 | |
180 | 23.7.11 | 167.13 | 41.54 | 162.81 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 10:33 - 14:34 | |
181 | 10.7.11 | 149.08 | 43.52 | 129.35 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:54 - 16:19 | |
182 | 13.6.11 | 177.53 | 54.89 | 156.72 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 12:22 - 15:36 | |
183 | 22.5.11 | 124.52 | 51.74 | 116.64 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 12:45 - 15:09 | |
184 | 21.5.11 | 145.68 | 63.55 | 149.10 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 12:17 - 14:35 | |
185 | 20.5.11 | 197.93 | 67.37 | 163.37 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 11:59 - 14:55 | |
186 | 13.5.11 | 115.88 | 35.73 | 100.18 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 11:56 - 15:10 | |
187 | 30.4.11 | 103.91 | 64.05 | 95.04 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 13:35 - 15:12 | |
188 | 24.4.11 | 147.93 | 51.19 | 129.86 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 12:18 - 15:12 | |
189 | 17.4.11 | 244.49 | 47.88 | 249.26 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 11:41 - 16:47 |
Anzahl: 190 Summe Punkte: 54507,12 Summe Km: 62449,42 |