Karl Ortner

VereinSMBC Kirchdorf/Micheldorf
LandesverbandOberösterreich
letzte Teilnahme 2025
weitester Flug933.83 km
01.05.2025
schnellster Schnitt108.97 km/h
01.05.2025
bester Flug696.80 pkt
01.05.2025
längster Flug8:36 h
01.05.2025

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
115.8.534.0285.77398.56MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)09:37 - 15:52
213.8.442.7185.24346.59MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:43 - 16:12
311.8.84.7223.7359.79MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:36 - 14:17
48.8.220.9755.82167.90MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:47 - 14:51
519.7.461.6877.75367.73MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)09:35 - 15:41
69.7.484.09104.47342.03Lesce Bled GldD-0039, M1 (Duo Discus XL)10:54 - 15:44
76.7.445.74113.32328.61Lesce Bled GldD-0039, M1 (Duo Discus XL)10:16 - 14:18
85.7.247.9473.00199.01Lesce Bled GldD-0039, M1 (Duo Discus XL)11:41 - 15:10
929.6.224.7956.69167.48MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)09:52 - 14:01
1022.6.522.2682.30412.59MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:07 - 16:31
1114.6.302.9070.97242.01MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:07 - 15:29
1231.5.627.6679.45474.25MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)08:11 - 16:20
1314.5.512.4590.37393.46MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:08 - 16:05
142.5.574.3985.46448.37MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)08:32 - 15:21
151.5.933.83108.97696.80MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)08:29 - 17:05
1627.4.450.4275.89327.44MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:01 - 15:59
178.4.385.4173.80300.72NoetschD-KOXX, KO (JS 3/18m)09:59 - 15:14
185.4.268.0765.54212.64NoetschD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:04 - 15:12
1930.8.24350.7188.42270.27MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)12:01 - 16:05
2016.8.24185.3750.00125.53MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:24 - 14:07
2115.8.24222.4878.93172.82MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:38 - 14:33
2210.8.24183.9964.92145.43MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:48 - 14:40
233.8.24199.0864.78157.89MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:46 - 14:51
2427.7.24427.1389.20310.13MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:29 - 15:22
2526.7.24185.0649.01129.18MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:17 - 15:17
266.7.24411.1298.24316.86MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:13 - 14:28
2722.6.24137.0550.55105.31MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:14 - 12:58
2815.6.24263.4877.01184.64FeldkirchenD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:07 - 14:35
298.6.24201.3971.97150.38FeldkirchenD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:23 - 13:13
3010.5.24398.4561.06339.61MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)08:02 - 14:49
315.5.2453.6536.2743.97MicheldorfD-0039, M1 (Duo Discus XL)09:45 - 11:19
325.5.2484.2266.3869.21GmundenD-0039, M1 (Duo Discus XL)11:47 - 13:46
331.5.241191.18111.55921.60NiederoeblarnD-0039, M1 (Duo Discus XL)06:17 - 16:59
3426.4.24382.4999.46295.36MicheldorfD-KOXX, KO (JS 3/18m)12:05 - 16:01
3513.4.24352.7075.89276.75NoetschD-KOXX, KO (JS 3/18m)09:31 - 14:14
3612.4.24417.0480.12306.53NoetschD-KOXX, KO (JS 3/18m)10:12 - 15:31
3711.4.2498.0933.5161.79NoetschD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:25 - 14:24
389.4.24295.8067.82234.99NoetschD-KOXX, KO (JS 3/18m)11:21 - 15:47
392.11.23158.2250.48142.84NiederoeblarnOE-5635, HP (ASW 24)09:49 - 13:01
4020.8.23335.1578.83268.71MicheldorfD-KSBK, BK (JS3 TJ 18m)10:35 - 15:08
4119.8.23374.9665.13269.15MicheldorfD-KSBK, BK (JS3 TJ 18m)10:28 - 16:16
4218.8.23183.3156.02126.77MicheldorfD-KSBK, BK (JS3 TJ 18m)11:44 - 15:05
4317.8.23277.0857.01218.12MicheldorfD-KSBK, BK (JS3 TJ 18m)09:49 - 14:47
4415.8.23359.8173.27253.36MicheldorfD-KSBK, BK (JS3 TJ 18m)10:43 - 15:56
4523.7.23428.5577.78343.83MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:49 - 16:24
469.7.23544.2466.00459.61MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)08:51 - 17:19
478.7.23235.3871.59195.26MicheldorfD-0039, M1 (Duo Discus XL)10:41 - 14:03
4810.6.23170.2869.00145.98MicheldorfD-0039, M1 (Duo Discus XL)10:16 - 12:55
4929.5.23368.6359.25287.75MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)09:10 - 15:43
5027.5.23304.0875.42213.52MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)08:47 - 12:53
5122.4.23568.6190.71429.52MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)09:44 - 16:06
526.4.23281.0864.83238.44MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:54 - 15:25
5331.10.22126.6941.2692.45MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)11:35 - 15:46
5417.8.22412.8077.55307.58MicheldorfD-KSTM, AX (JS3 RES 18m)10:48 - 16:09
5516.8.22270.1269.01199.17MicheldorfD-KSTM, AX (JS3 RES 18m)12:03 - 16:00
5615.8.22269.2959.93219.51MicheldorfD-KSTM, AX (JS3 RES 18m)09:39 - 14:29
5714.8.22457.4178.92360.01MicheldorfD-KSTM, AX (JS3 RES 18m)10:00 - 15:54
5813.8.22254.3652.57187.34MicheldorfD-KSTM, AX (JS3 RES 18m)10:24 - 15:22
5919.7.22381.3665.59315.75MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:41 - 16:33
6018.6.22241.8760.47199.41MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)09:48 - 14:01
6112.6.22363.5760.79295.41MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)07:55 - 14:06
6229.4.22476.5674.37382.94MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)09:22 - 15:51
6311.4.22145.9948.41115.19MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:34 - 13:40
647.8.21247.4973.74188.15MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)11:41 - 15:05
6523.7.21313.9066.35244.31MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)11:01 - 15:52
6610.7.21210.1476.86151.67NiederoeblarnOE-5654, M3 (Ventus 2b)12:57 - 15:53
674.6.21210.8281.95175.85St Johann i TOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:03 - 12:39
683.6.21104.5959.4882.90St Johann i TOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:03 - 11:54
692.6.21424.7278.17358.45St Johann i TOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:05 - 15:32
701.6.21393.4768.25329.19St Johann i TOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:39 - 16:25
7131.5.21451.6372.45350.49St Johann i TOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:23 - 16:48
7230.5.21316.9173.16267.02St Johann i TOE-5654, M3 (Ventus 2b)11:24 - 15:47
7324.4.21499.0371.67407.11MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)09:09 - 16:11
7410.4.21422.9869.10318.21MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:02 - 16:29
754.4.21157.2663.47142.54MicheldorfOE-5635, HP (ASW 24)11:34 - 14:32
768.12.20187.6445.76158.72MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:14 - 13:22
7713.9.2092.2336.7177.90MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)12:11 - 14:50
7825.8.20230.3553.84211.57MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:03 - 14:21
7916.8.20101.5537.2877.44MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)12:10 - 15:07
8028.6.20275.5673.75228.22MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:41 - 14:34
8124.6.20399.1457.17329.49MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)08:00 - 15:22
821.6.20160.6843.54127.58MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)12:59 - 16:46
8318.5.20405.0371.46369.00MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:53 - 16:35
843.5.2095.0034.1672.78MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)12:29 - 15:29
8523.11.19288.9555.49238.23NiederoeblarnOE-5654, M3 (Ventus 2b)08:35 - 14:00
863.11.19222.7574.74183.77NiederoeblarnD-5908 (Ventus 2b)09:24 - 12:23
8731.8.19171.7557.09137.64MicheldorfD-0039, M1 (Duo Discus XL)11:35 - 14:35
8825.8.19166.4054.89122.66MicheldorfD-5908 (Ventus 2b)09:22 - 12:24
899.8.19266.6875.24223.24MicheldorfD-0039, M1 (Duo Discus XL)12:11 - 15:43
9026.7.19615.8982.55532.24MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:19 - 16:46
916.7.19411.3065.08370.72MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:35 - 15:54
9215.6.19104.3248.8981.98MicheldorfD-5908 (Ventus 2b)12:27 - 14:35
9310.6.19208.3753.68161.89MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:39 - 14:32
949.6.19300.4061.82272.05MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)11:17 - 16:08
958.6.19139.0248.81114.31MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:58 - 13:49
967.6.19190.9978.49172.62MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)13:08 - 15:34
976.6.19102.2830.6679.68MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:30 - 13:51
981.6.19448.1798.55380.43FeldkirchenD-0039, M1 (Duo Discus XL)10:11 - 14:44
9918.5.19335.3949.23280.79MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:18 - 16:07
10011.5.19174.8752.62155.96MicheldorfD-9390, 90 (Discus)10:38 - 13:58
1011.5.19210.2339.39161.71MicheldorfD-5908 (Ventus 2b)09:42 - 15:02
10219.4.19301.3867.86244.99MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)11:17 - 15:43
1036.4.19164.2232.86128.26MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:24 - 14:24
10429.10.18109.6252.9395.81NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:02 - 11:07
10514.10.18281.2663.14242.23NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)07:54 - 12:21
1069.9.18236.9733.92217.86NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)10:07 - 17:06
10718.8.18403.0665.06353.62NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:16 - 15:28
10812.8.18454.2963.94341.91MicheldorfD-5908 (Ventus 2b)09:41 - 16:48
1094.8.18520.0275.33437.77NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:18 - 16:12
11028.7.18382.4656.59323.64NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:02 - 15:47
11120.7.18413.7881.55349.29MicheldorfD-0039, M1 (Duo Discus XL)10:27 - 15:31
1127.7.1896.6042.0774.47MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)10:15 - 12:33
1131.7.18218.4633.41189.74MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:17 - 15:50
11417.6.18234.5755.43168.06MicheldorfOE-5654, M3 (Ventus 2b)11:21 - 15:35
1153.6.18336.0540.42265.07MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)08:49 - 17:07
11631.5.18234.6080.46214.38MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:06 - 12:00
11726.5.18630.7289.82566.33MicheldorfD-9999, MH (Duo Discus)10:26 - 17:28
11821.5.18186.0072.60166.55MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:54 - 12:28
11910.5.18162.2563.73152.00MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:11 - 12:43
1202.5.18217.3875.02195.13St Johann i TD-3690, OK (DG 300 WL)12:53 - 15:47
12130.4.18286.8999.04246.89St Johann i TD-3690, OK (DG 300 WL)12:51 - 15:45
12229.4.18387.6881.33352.52St Johann i TD-3690, OK (DG 300 WL)10:27 - 15:13
12328.4.18331.2185.46306.90St Johann i TD-3690, OK (DG 300 WL)12:21 - 16:14
12421.4.18372.5973.06348.58MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)08:39 - 13:44
12514.4.18229.1742.54201.36MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:23 - 15:47
1268.4.18174.3646.64127.51MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:22 - 14:07
1277.4.18125.2250.79105.61MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)12:58 - 15:26
1287.4.1840.9926.8035.24MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:38 - 12:10
12917.8.17241.1964.20208.59NiederoeblarnD-5411 (DG 1000/20m)12:28 - 16:14
13029.7.17129.2946.78103.43NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)12:14 - 14:59
13124.6.1724.6915.2418.61NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)02:46 - 04:23
13229.5.17270.0149.61245.01NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:04 - 14:31
13328.5.17556.5766.01459.46NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:14 - 17:40
13427.5.17452.2454.28390.53NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)08:47 - 17:07
13517.5.17107.8233.2882.51MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)12:54 - 16:09
1369.4.17188.4549.41149.98MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:01 - 12:50
1371.4.17370.5264.61319.81MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)09:54 - 15:38
13826.3.1772.3343.3758.52MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:49 - 12:29
13920.11.16397.8363.12313.99NiederoeblarnD-5411 (DG 1000/20m)09:11 - 15:29
14013.9.16460.9267.13408.03NiederoeblarnD-5411 (DG 1000/20m)09:42 - 16:33
14130.7.16102.8660.5192.35NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:24 - 11:06
14230.7.16237.7553.43171.82TriebenD-3690, OK (DG 300 WL)11:53 - 16:20
14326.5.16204.4955.10183.66NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:31 - 13:13
14426.5.16148.8384.68137.27Zell Am SeeD-3690, OK (DG 300 WL)14:00 - 15:45
14521.5.16210.6934.25183.82MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)08:08 - 14:18
1468.5.16193.1665.83176.85MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:15 - 13:11
14730.4.16464.6275.75359.05NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)10:03 - 16:11
14812.4.16253.8374.42211.75Lienz NikolsdorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:04 - 13:29
14911.4.16229.1952.89180.46Lienz NikolsdorfD-3690, OK (DG 300 WL)10:25 - 14:45
15030.8.15138.4856.27113.76MicheldorfD-5411 (DG 1000/20m)13:45 - 16:12
15118.7.15157.7761.15135.50NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)10:03 - 12:37
1524.7.15321.1653.98203.10NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:34 - 15:31
1534.6.15370.5563.09324.73NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:26 - 15:18
15429.5.15229.9853.68212.04NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:44 - 14:01
15518.5.15229.2857.00187.97NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:41 - 13:43
1568.5.1589.1030.6171.36MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)12:58 - 15:52
15725.4.15724.9287.87541.54TriebenD-KXCB (Duo Discus T)09:09 - 17:24
15819.4.15189.5653.81172.88NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)10:12 - 13:43
15911.4.1561.8428.9146.13MicheldorfD-3690, OK (DG 300 WL)11:25 - 13:34
16017.9.14147.6239.54111.00NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)10:37 - 14:21
16128.8.14105.0540.0691.68NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)13:18 - 15:55
1628.8.14141.0341.88118.83NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)13:00 - 16:22
16321.5.14324.9255.71230.81NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)09:34 - 15:24
16417.4.14118.8035.6889.40NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)12:04 - 15:24
16522.3.14200.8560.07154.31NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)11:50 - 15:11
16611.3.1449.1130.8637.48NiederoeblarnD-3690, OK (DG 300 WL)13:17 - 14:52
16718.8.13220.0440.94180.50NiederoeblarnD-4253 (LS 4)10:27 - 15:50
16811.8.13125.0544.06106.61NiederoeblarnOE-4253 (LS 4)09:56 - 12:46
1691.8.13112.4949.18119.62NiederoeblarnD-5643, W1 (PW 5)12:13 - 14:30
17017.6.13186.5942.96181.55NiederoeblarnD-5643, W1 (PW 5)09:43 - 14:04
1718.6.13155.5241.66137.88NiederoeblarnD-0651 (G 102 2 Astir)09:45 - 13:29
1729.5.13169.4434.16161.04NiederoeblarnD-5643, W1 (PW 5)08:55 - 13:52
17328.4.13161.6752.00135.27NiederoeblarnD-0651 (G 102 2 Astir)12:46 - 15:53
17418.4.1380.0916.5972.31NiederoeblarnD-5643, W1 (PW 5)10:23 - 15:13
17523.3.136.5624.916.42NiederoeblarnOE-5059 (Ka 8)13:28 - 13:44
Anzahl: 176
Summe Punkte: 39961,30
Summe Km: 49478,36