Georg Schiffleithner
| Verein | SFC Tulln |
| Landesverband | Niederösterreich |
| letzte Teilnahme 2020 | |
| weitester Flug | 683.27 km 25.04.2013 |
| schnellster Schnitt | 108.09 km/h 15.08.2013 |
| bester Flug | 551.66 pkt 18.04.2011 |
| längster Flug | 8:40 h 26.05.2012 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.9.19 | 262.77 | 58.25 | 232.29 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 11:07 - 15:37 | |
| 2 | 15.9.19 | 90.68 | 53.78 | 80.72 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 11:20 - 13:01 | |
| 3 | 29.8.19 | 395.43 | 81.77 | 322.54 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:36 - 15:26 | |
| 4 | 27.8.19 | 111.90 | 30.95 | 82.74 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 11:17 - 14:54 | |
| 5 | 26.8.19 | 564.10 | 81.10 | 500.09 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 09:41 - 16:38 | |
| 6 | 25.8.19 | 601.81 | 79.75 | 493.47 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 09:33 - 17:06 | |
| 7 | 24.8.19 | 159.03 | 82.43 | 144.48 | Vinon Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:16 - 14:11 | |
| 8 | 23.8.19 | 541.87 | 91.29 | 444.92 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:18 - 16:15 | |
| 9 | 21.8.19 | 328.57 | 58.74 | 272.80 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:13 - 15:48 | |
| 10 | 18.8.19 | 312.41 | 62.51 | 263.04 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:24 - 15:24 | |
| 11 | 17.8.19 | 340.04 | 65.79 | 301.61 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:58 - 16:08 | |
| 12 | 16.8.19 | 275.93 | 84.32 | 220.18 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 11:51 - 15:08 | |
| 13 | 12.7.19 | 363.25 | 75.51 | 325.48 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 11:04 - 15:52 | |
| 14 | 10.7.19 | 377.30 | 64.92 | 333.53 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:23 - 16:11 | |
| 15 | 21.4.19 | 143.88 | 71.41 | 114.73 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 13:06 - 15:07 | |
| 16 | 19.4.19 | 134.60 | 67.14 | 105.51 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 12:08 - 14:08 | |
| 17 | 30.7.18 | 508.68 | 86.61 | 450.75 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:12 - 16:05 | |
| 18 | 29.7.18 | 140.89 | 87.21 | 115.16 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 14:49 - 16:26 | |
| 19 | 8.7.18 | 479.43 | 75.90 | 418.77 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 09:46 - 16:05 | |
| 20 | 7.7.18 | 494.07 | 84.96 | 415.30 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:13 - 16:02 | |
| 21 | 18.7.17 | 359.95 | 74.46 | 319.64 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 10:45 - 15:35 | |
| 22 | 17.7.17 | 296.37 | 87.29 | 265.77 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 12:36 - 16:00 | |
| 23 | 15.7.17 | 339.84 | 67.24 | 304.78 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 11:00 - 16:03 | |
| 24 | 26.5.17 | 96.94 | 51.17 | 82.03 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 11:05 - 12:58 | |
| 25 | 25.5.17 | 189.64 | 55.22 | 163.10 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:30 - 13:56 | |
| 26 | 23.4.17 | 185.86 | 55.16 | 177.13 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 11:00 - 14:22 | |
| 27 | 21.4.17 | 357.95 | 68.09 | 346.79 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:26 - 15:41 | |
| 28 | 20.4.17 | 369.34 | 79.01 | 342.71 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:19 - 15:00 | |
| 29 | 19.4.17 | 397.07 | 76.72 | 376.51 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:14 - 15:24 | |
| 30 | 18.4.17 | 213.56 | 44.29 | 184.37 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 11:31 - 16:21 | |
| 31 | 17.4.17 | 214.00 | 51.69 | 151.77 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:20 - 16:28 | |
| 32 | 10.4.17 | 216.93 | 65.21 | 206.05 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 11:19 - 14:39 | |
| 33 | 6.8.16 | 239.11 | 50.23 | 227.34 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:14 - 14:59 | |
| 34 | 4.8.16 | 367.14 | 69.83 | 351.22 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:25 - 15:41 | |
| 35 | 3.8.16 | 471.08 | 71.77 | 455.80 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 09:37 - 16:11 | |
| 36 | 16.7.16 | 176.08 | 35.63 | 102.16 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 08:53 - 13:50 | |
| 37 | 10.7.16 | 452.93 | 86.05 | 418.74 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 11:17 - 16:33 | |
| 38 | 9.7.16 | 485.38 | 76.29 | 452.88 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 09:56 - 16:18 | |
| 39 | 8.7.16 | 257.17 | 74.69 | 241.17 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 12:41 - 16:08 | |
| 40 | 7.7.16 | 436.20 | 68.48 | 413.08 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:20 - 16:42 | |
| 41 | 19.6.16 | 319.36 | 73.14 | 252.31 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:22 - 14:44 | |
| 42 | 15.5.16 | 299.70 | 55.63 | 267.53 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:46 - 16:09 | |
| 43 | 14.5.16 | 401.81 | 66.60 | 354.79 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:27 - 16:29 | |
| 44 | 18.4.16 | 391.13 | 79.05 | 371.80 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:42 - 15:39 | |
| 45 | 14.8.14 | 69.78 | 39.62 | 54.24 | Dobersberg | OE-5401 (LS 4) | 11:08 - 12:54 | |
| 46 | 10.8.14 | 216.97 | 55.57 | 191.20 | Dobersberg | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:01 - 13:56 | |
| 47 | 9.8.14 | 105.91 | 55.68 | 90.36 | Dobersberg | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:43 - 12:37 | |
| 48 | 8.8.14 | 481.49 | 80.23 | 443.39 | Dobersberg | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 09:03 - 15:03 | |
| 49 | 7.8.14 | 260.88 | 76.75 | 234.05 | Dobersberg | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:46 - 14:10 | |
| 50 | 26.7.14 | 280.39 | 74.77 | 239.13 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:29 - 15:14 | |
| 51 | 24.7.14 | 255.49 | 71.54 | 235.38 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:42 - 15:17 | |
| 52 | 23.7.14 | 167.61 | 80.75 | 147.99 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:05 - 13:09 | |
| 53 | 22.7.14 | 151.93 | 29.89 | 132.00 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:36 - 16:41 | |
| 54 | 18.7.14 | 458.59 | 68.47 | 419.40 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:16 - 16:58 | |
| 55 | 17.7.14 | 157.52 | 72.93 | 147.03 | Mont Dauphin Cre | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:26 - 13:35 | |
| 56 | 16.7.14 | 315.62 | 39.88 | 261.68 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 09:59 - 17:53 | |
| 57 | 15.7.14 | 514.80 | 68.22 | 472.32 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 09:40 - 17:13 | |
| 58 | 14.7.14 | 348.64 | 55.77 | 290.85 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 09:35 - 15:50 | |
| 59 | 13.7.14 | 331.29 | 53.34 | 273.68 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:06 - 16:18 | |
| 60 | 11.7.14 | 139.54 | 54.94 | 121.76 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:36 - 14:08 | |
| 61 | 22.6.14 | 410.47 | 67.72 | 390.29 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:38 - 16:42 | |
| 62 | 21.6.14 | 396.68 | 60.07 | 369.30 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:19 - 16:55 | |
| 63 | 8.6.14 | 405.73 | 76.79 | 381.69 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:37 - 15:54 | |
| 64 | 7.6.14 | 378.13 | 63.34 | 351.84 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:08 - 16:06 | |
| 65 | 29.5.14 | 377.28 | 74.95 | 349.90 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:04 - 15:06 | |
| 66 | 28.5.14 | 403.19 | 71.15 | 367.51 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:04 - 15:44 | |
| 67 | 18.5.14 | 419.34 | 64.77 | 381.80 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 09:51 - 16:20 | |
| 68 | 10.5.14 | 62.07 | 29.49 | 50.54 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:48 - 13:54 | |
| 69 | 9.5.14 | 400.97 | 68.67 | 352.60 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:40 - 16:30 | |
| 70 | 8.5.14 | 205.98 | 49.61 | 182.56 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:03 - 15:12 | |
| 71 | 4.5.14 | 420.77 | 75.18 | 383.13 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:07 - 15:43 | |
| 72 | 3.5.14 | 314.80 | 63.75 | 270.51 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:51 - 15:47 | |
| 73 | 6.4.14 | 352.32 | 77.44 | 300.77 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:46 - 15:19 | |
| 74 | 1.9.13 | 277.90 | 66.98 | 250.46 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:16 - 14:25 | |
| 75 | 1.9.13 | 74.60 | 56.36 | 69.66 | Sollieres Sardie | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 16:06 - 17:25 | |
| 76 | 31.8.13 | 455.17 | 71.79 | 424.99 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:11 - 16:31 | |
| 77 | 30.8.13 | 387.14 | 65.44 | 331.26 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:15 - 16:10 | |
| 78 | 29.8.13 | 396.12 | 80.35 | 361.74 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 10:07 - 15:03 | |
| 79 | 28.8.13 | 387.50 | 71.55 | 363.34 | Vinon Gld | D-0574, AL (Diamant 16,5m) | 11:11 - 16:36 | |
| 80 | 26.8.13 | 388.84 | 72.22 | 341.42 | Vinon Gld | F-CGIE, IE (LS 6) | 10:40 - 16:03 | |
| 81 | 25.8.13 | 237.24 | 50.19 | 200.20 | Vinon Gld | F-CGIE, IE (LS 6) | 10:24 - 15:08 | |
| 82 | 17.8.13 | 208.24 | 71.45 | 143.87 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 10:33 - 13:28 | |
| 83 | 16.8.13 | 202.91 | 64.62 | 156.03 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 11:15 - 14:23 | |
| 84 | 15.8.13 | 376.65 | 108.09 | 317.47 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 10:51 - 14:20 | |
| 85 | 14.8.13 | 427.65 | 77.18 | 300.98 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 09:33 - 15:05 | |
| 86 | 13.8.13 | 205.95 | 55.98 | 166.40 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 12:31 - 16:12 | |
| 87 | 12.8.13 | 133.69 | 66.81 | 92.64 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 10:13 - 12:13 | |
| 88 | 11.8.13 | 235.41 | 71.26 | 189.49 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 10:47 - 14:05 | |
| 89 | 10.8.13 | 202.22 | 70.51 | 167.54 | Dobersberg | D-4723 (Ventus 2b) | 12:08 - 15:00 | |
| 90 | 25.7.13 | 420.14 | 83.32 | 392.77 | Vinon Gld | F-CLMF, MF (LS 4) | 11:09 - 16:12 | |
| 91 | 22.7.13 | 423.08 | 78.38 | 355.01 | Vinon Gld | F-CGZT, ZT (LS 8/18m) | 10:21 - 15:45 | |
| 92 | 21.7.13 | 297.87 | 73.97 | 266.60 | Vinon Gld | F-CGGV, D23 (Discus) | 10:24 - 14:26 | |
| 93 | 25.4.13 | 683.27 | 102.44 | 515.45 | St Johann i T | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:50 - 16:30 | |
| 94 | 24.4.13 | 497.43 | 66.42 | 372.79 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:09 - 16:38 | |
| 95 | 21.4.13 | 408.76 | 85.59 | 337.68 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:12 - 15:59 | |
| 96 | 13.8.12 | 467.08 | 83.52 | 415.08 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:39 - 15:14 | |
| 97 | 2.8.12 | 176.88 | 70.75 | 138.20 | Koenigsdorf | D-4723 (Ventus 2b) | 10:54 - 13:24 | |
| 98 | 2.8.12 | 198.02 | 67.05 | 162.88 | Koenigsdorf | D-4723 (Ventus 2b) | 14:13 - 17:10 | |
| 99 | 1.8.12 | 512.69 | 81.74 | 441.56 | Koenigsdorf | D-4723 (Ventus 2b) | 09:50 - 16:06 | |
| 100 | 7.7.12 | 227.90 | 80.37 | 192.88 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 11:00 - 13:50 | |
| 101 | 6.7.12 | 318.27 | 94.79 | 262.51 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 10:53 - 14:14 | |
| 102 | 5.7.12 | 287.55 | 86.04 | 244.07 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 10:53 - 14:13 | |
| 103 | 3.7.12 | 194.07 | 70.01 | 161.31 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 10:53 - 13:39 | |
| 104 | 2.7.12 | 220.65 | 73.33 | 168.72 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 11:49 - 14:50 | |
| 105 | 1.7.12 | 246.98 | 63.93 | 208.52 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 11:44 - 15:36 | |
| 106 | 30.6.12 | 182.83 | 49.55 | 148.91 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 11:47 - 15:29 | |
| 107 | 27.5.12 | 569.22 | 86.29 | 471.80 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 10:06 - 16:41 | |
| 108 | 26.5.12 | 659.86 | 76.09 | 540.90 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 08:21 - 17:01 | |
| 109 | 16.7.11 | 418.93 | 71.14 | 343.72 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 09:33 - 15:26 | |
| 110 | 9.7.11 | 300.36 | 101.21 | 249.03 | Niederoeblarn | D-4723 (Ventus 2b) | 11:38 - 14:37 | |
| 111 | 7.7.11 | 227.44 | 87.81 | 189.05 | Niederoeblarn | D-4723 (Ventus 2b) | 11:10 - 13:46 | |
| 112 | 6.7.11 | 296.69 | 73.07 | 254.38 | Niederoeblarn | D-4723 (Ventus 2b) | 12:22 - 16:25 | |
| 113 | 4.7.11 | 276.34 | 72.38 | 239.26 | Niederoeblarn | D-4723 (Ventus 2b) | 12:59 - 16:48 | |
| 114 | 2.7.11 | 118.56 | 32.17 | 93.03 | Niederoeblarn | D-4723 (Ventus 2b) | 11:37 - 15:18 | |
| 115 | 18.4.11 | 644.26 | 85.04 | 551.66 | Niederoeblarn | D-4723 (Ventus 2b) | 08:42 - 16:17 | |
| 116 | 17.4.11 | 619.69 | 92.86 | 522.46 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 09:41 - 16:21 | |
| 117 | 2.4.11 | 201.52 | 57.80 | 171.90 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 12:13 - 15:42 | |
| 118 | 18.9.10 | 147.88 | 56.63 | 117.45 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 11:05 - 13:41 | |
| 119 | 3.7.10 | 468.69 | 86.95 | 406.95 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 10:45 - 16:09 | |
| 120 | 27.6.10 | 383.25 | 63.86 | 319.73 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 08:45 - 14:45 | |
| 121 | 17.4.10 | 478.86 | 72.41 | 415.34 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 10:23 - 17:00 | |
| 122 | 15.8.09 | 192.98 | 51.72 | 154.74 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 11:26 - 15:10 | |
| 123 | 12.7.09 | 272.85 | 65.17 | 254.53 | Tulln | OE-5401 (LS 4) | 09:32 - 13:44 | |
| 124 | 13.6.09 | 347.62 | 83.25 | 264.74 | Mariazell | D-4723 (Ventus 2b) | 10:28 - 14:38 | |
| 125 | 12.6.09 | 230.22 | 47.66 | 194.26 | Mariazell | D-4723 (Ventus 2b) | 12:46 - 17:36 | |
| 126 | 9.6.09 | 264.54 | 84.97 | 227.89 | Mariazell | D-4723 (Ventus 2b) | 11:16 - 14:23 | |
| 127 | 8.6.09 | 168.78 | 63.50 | 138.88 | Mariazell | D-4723 (Ventus 2b) | 10:58 - 13:38 | |
| 128 | 21.5.09 | 309.12 | 77.69 | 262.51 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 11:17 - 15:15 | |
| 129 | 20.5.09 | 263.55 | 63.03 | 215.63 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 10:37 - 14:48 | |
| 130 | 19.5.09 | 130.72 | 41.72 | 107.01 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 10:49 - 13:57 | |
| 131 | 18.5.09 | 212.16 | 83.13 | 169.11 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 10:58 - 13:31 | |
| 132 | 17.5.09 | 317.17 | 56.60 | 266.20 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 11:58 - 17:34 | |
| 133 | 16.5.09 | 185.80 | 58.22 | 155.63 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 11:09 - 14:20 | |
| 134 | 18.4.09 | 242.58 | 79.30 | 201.82 | Nitra Gld | D-4723 (Ventus 2b) | 11:12 - 14:15 | |
| 135 | 16.4.09 | 354.23 | 64.44 | 280.83 | Nitra Gld | D-4723 (Ventus 2b) | 11:31 - 17:00 | |
| 136 | 15.4.09 | 403.13 | 89.83 | 341.31 | Nitra Gld | D-4723 (Ventus 2b) | 10:47 - 15:16 | |
| 137 | 4.4.09 | 130.43 | 43.13 | 110.87 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 11:38 - 14:39 | |
| 138 | 6.8.08 | 200.31 | 60.64 | 171.58 | Wr Neustadt West | D-4723 (Ventus 2b) | 10:04 - 13:23 | |
| 139 | 27.4.08 | 466.87 | 88.89 | 404.06 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 10:20 - 15:35 | |
| 140 | 20.4.08 | 450.21 | 80.88 | 388.21 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 09:02 - 14:36 | |
| 141 | 14.7.07 | 212.44 | 51.04 | 182.16 | Krems Langenlois | D-4723 (Ventus 2b) | 12:17 - 16:27 | |
| 142 | 8.7.07 | 192.36 | 63.77 | 161.78 | Krems Langenlois | D-4723 (Ventus 2b) | 10:37 - 13:38 | |
| 143 | 7.7.07 | 171.44 | 60.77 | 144.77 | Krems Langenlois | D-4723 (Ventus 2b) | 11:14 - 14:03 | |
| 144 | 16.6.07 | 276.26 | 66.60 | 235.22 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 10:59 - 15:07 | |
| 145 | 8.6.07 | 284.75 | 76.18 | 248.34 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 11:00 - 14:44 | |
| 146 | 15.7.06 | 277.32 | 53.44 | 250.05 | Timmersdorf | D-8726 (Mü 26) | 10:21 - 15:32 | |
| 147 | 13.7.06 | 229.11 | 46.83 | 215.40 | Timmersdorf | D-8726 (Mü 26) | 11:19 - 16:13 | |
| 148 | 12.7.06 | 224.07 | 61.68 | 211.83 | Timmersdorf | D-8726 (Mü 26) | 10:36 - 14:14 | |
| 149 | 11.7.06 | 388.04 | 72.87 | 358.26 | Timmersdorf | D-8726 (Mü 26) | 10:05 - 15:24 | |
| 150 | 10.7.06 | 111.67 | 54.15 | 99.33 | Timmersdorf | D-8726 (Mü 26) | 13:22 - 15:26 | |
| 151 | 9.7.06 | 158.07 | 53.24 | 145.57 | Timmersdorf | D-8726 (Mü 26) | 09:53 - 12:51 | |
| 152 | 12.6.06 | 341.36 | 55.77 | 320.72 | Koenigsdorf | D-8726 (Mü 26) | 08:48 - 14:55 | |
| 153 | 26.5.06 | 208.07 | 58.19 | 179.09 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 11:35 - 15:10 | |
| 154 | 23.5.06 | 262.59 | 86.25 | 218.62 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 09:31 - 12:34 | |
| 155 | 22.5.06 | 203.17 | 71.16 | 175.84 | Feldkirchen | D-4723 (Ventus 2b) | 12:34 - 15:26 | |
| 156 | 7.5.06 | 456.98 | 74.89 | 420.04 | Koenigsdorf | D-4321 (Discus) | 10:18 - 16:24 | |
| 157 | 6.5.06 | 413.60 | 86.10 | 363.26 | Koenigsdorf | D-3610 (DG 1000/20m) | 10:48 - 15:36 | |
| 158 | 5.5.06 | 336.37 | 64.22 | 292.55 | Koenigsdorf | D-4321 (Discus) | 11:28 - 16:43 |
| Anzahl: 159 Summe Punkte: 42436,21 Summe Km: 49028,55 |
