Michael Huber
Verein | AKAFLIEG Graz |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 762.88 km 13.05.2008 |
schnellster Schnitt | 102.47 km/h 30.10.2021 |
bester Flug | 673.27 pkt 13.05.2008 |
längster Flug | 8:39 h 01.05.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5. | 739.72 | 85.58 | 615.34 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top WL) | 08:40 - 17:19 | |
2 | 5.5.24 | 345.62 | 78.86 | 318.97 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top WL) | 09:53 - 14:18 | |
3 | 20.10.23 | 24.52 | 42.52 | 19.87 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top WL) | 09:47 - 10:30 | |
4 | 7.10.23 | 55.85 | 36.95 | 47.05 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top WL) | 13:14 - 14:47 | |
5 | 22.8.23 | 490.88 | 79.32 | 452.63 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 E WL) | 10:09 - 16:33 | |
6 | 30.10.21 | 637.64 | 102.47 | 469.33 | Mikulovice Jesen | D-KHBC, BC (ASW 24E) | 09:07 - 15:24 | |
7 | 29.10.21 | 99.48 | 25.59 | 72.31 | Mikulovice Jesen | D-KHBC, BC (ASW 24E) | 08:35 - 12:43 | |
8 | 27.3.21 | 83.68 | 51.32 | 64.18 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:28 - 14:22 | |
9 | 8.8.20 | 518.89 | 81.65 | 465.10 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:28 - 16:53 | |
10 | 13.6.20 | 290.87 | 72.04 | 264.87 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:10 - 14:19 | |
11 | 20.10.19 | 134.58 | 70.24 | 101.90 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:27 - 14:35 | |
12 | 31.3.19 | 246.15 | 84.86 | 227.31 | Schaerding Suben | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:48 - 13:42 | |
13 | 1.11.18 | 206.16 | 84.20 | 148.22 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24) | 09:34 - 12:01 | |
14 | 4.8.18 | 320.45 | 81.21 | 298.04 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:26 - 14:23 | |
15 | 29.4.18 | 408.59 | 62.73 | 382.00 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:45 - 16:16 | |
16 | 21.4.18 | 495.05 | 81.16 | 431.61 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:34 - 16:40 | |
17 | 1.4.17 | 128.72 | 61.17 | 115.27 | Weiz | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:26 - 13:32 | |
18 | 30.7.16 | 152.16 | 55.67 | 141.37 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:27 - 13:11 | |
19 | 21.5.16 | 371.52 | 71.03 | 341.07 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 08:19 - 13:33 | |
20 | 18.5.16 | 366.75 | 71.44 | 333.43 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:19 - 14:27 | |
21 | 17.5.16 | 249.78 | 73.30 | 217.78 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:43 - 14:08 | |
22 | 7.5.16 | 200.45 | 80.05 | 182.35 | Schaerding Suben | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:29 - 12:59 | |
23 | 6.5.16 | 522.89 | 82.78 | 447.41 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:10 - 16:29 | |
24 | 30.4.16 | 562.58 | 83.02 | 515.42 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:27 - 17:14 | |
25 | 3.4.16 | 101.87 | 42.00 | 88.39 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:36 - 14:02 | |
26 | 22.8.15 | 244.62 | 61.01 | 215.11 | Schaerding Suben | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:58 - 13:59 | |
27 | 12.7.15 | 309.15 | 55.91 | 281.03 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:48 - 15:19 | |
28 | 4.7.15 | 128.66 | 52.07 | 113.93 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:12 - 12:40 | |
29 | 29.5.15 | 332.23 | 65.81 | 276.31 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:00 - 16:03 | |
30 | 27.5.15 | 463.58 | 77.75 | 424.84 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 06:49 - 12:46 | |
31 | 11.4.15 | 162.94 | 63.57 | 144.39 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:25 - 14:59 | |
32 | 8.8.14 | 348.35 | 77.64 | 267.72 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:34 - 15:03 | |
33 | 14.6.14 | 313.53 | 58.29 | 289.93 | Schaerding Suben | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:41 - 15:04 | |
34 | 8.6.14 | 580.37 | 83.38 | 493.29 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:57 - 17:55 | |
35 | 31.5.14 | 257.25 | 72.79 | 239.25 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:53 - 13:25 | |
36 | 30.5.14 | 324.77 | 81.01 | 243.78 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:13 - 15:13 | |
37 | 24.5.14 | 352.65 | 82.12 | 315.53 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:01 - 16:18 | |
38 | 22.3.14 | 148.69 | 55.46 | 133.67 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:49 - 15:30 | |
39 | 28.10.13 | 281.10 | 72.11 | 201.97 | Mikulovice Jesen | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:07 - 15:01 | |
40 | 27.10.13 | 349.77 | 68.12 | 251.43 | Mikulovice Jesen | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 07:54 - 13:02 | |
41 | 17.8.13 | 269.30 | 70.38 | 252.63 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:11 - 15:01 | |
42 | 23.7.13 | 648.80 | 75.61 | 410.92 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 08:26 - 17:00 | |
43 | 21.7.13 | 184.94 | 63.13 | 170.62 | Papa | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:36 - 13:32 | |
44 | 20.7.13 | 116.66 | 70.98 | 104.25 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:55 - 12:33 | |
45 | 14.7.13 | 158.00 | 64.74 | 143.00 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:02 - 12:28 | |
46 | 18.6.13 | 447.73 | 74.70 | 419.70 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:11 - 15:11 | |
47 | 22.5.13 | 184.18 | 73.99 | 168.29 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:57 - 13:27 | |
48 | 9.5.13 | 271.87 | 64.49 | 253.52 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:57 - 14:10 | |
49 | 25.4.13 | 590.73 | 81.14 | 547.48 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:20 - 16:36 | |
50 | 21.4.13 | 252.04 | 59.63 | 225.49 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:05 - 15:19 | |
51 | 15.8.12 | 128.67 | 44.83 | 115.61 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:34 - 14:26 | |
52 | 6.8.12 | 121.97 | 66.39 | 108.66 | Pusztacsalad Ai? | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 13:05 - 14:55 | |
53 | 16.6.12 | 607.34 | 82.82 | 538.02 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:19 - 17:39 | |
54 | 31.5.12 | 103.66 | 49.61 | 92.20 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:40 - 13:46 | |
55 | 30.5.12 | 275.25 | 80.14 | 259.98 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:31 - 12:57 | |
56 | 25.5.12 | 505.34 | 76.08 | 442.08 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 08:38 - 15:16 | |
57 | 20.5.12 | 213.37 | 62.23 | 193.53 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:36 - 16:02 | |
58 | 19.5.12 | 269.15 | 80.83 | 254.46 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:11 - 15:30 | |
59 | 11.5.12 | 285.89 | 72.02 | 267.25 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:48 - 13:46 | |
60 | 1.5.12 | 322.06 | 65.33 | 298.14 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:04 - 14:59 | |
61 | 28.4.12 | 397.54 | 93.66 | 376.12 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:54 - 15:09 | |
62 | 30.5.11 | 287.24 | 67.51 | 268.53 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:30 - 15:46 | |
63 | 20.5.11 | 342.88 | 75.43 | 292.91 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:23 - 13:56 | |
64 | 7.5.11 | 625.47 | 86.01 | 584.12 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:52 - 17:08 | |
65 | 22.4.11 | 642.16 | 84.60 | 586.48 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:18 - 16:54 | |
66 | 21.4.11 | 606.53 | 84.69 | 552.01 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:02 - 17:12 | |
67 | 17.4.11 | 344.59 | 89.41 | 322.65 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:00 - 13:52 | |
68 | 3.4.11 | 292.41 | 77.34 | 271.75 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:12 - 14:58 | |
69 | 29.6.10 | 562.91 | 66.02 | 524.89 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 08:42 - 17:14 | |
70 | 6.6.10 | 465.35 | 82.78 | 434.01 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:59 - 16:36 | |
71 | 24.5.10 | 434.36 | 57.06 | 391.54 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 08:52 - 16:28 | |
72 | 22.5.10 | 458.77 | 69.79 | 429.58 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:54 - 16:29 | |
73 | 17.5.10 | 419.74 | 100.89 | 349.98 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:23 - 15:33 | |
74 | 16.5.10 | 175.47 | 73.20 | 147.42 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 13:20 - 15:44 | |
75 | 25.4.10 | 476.11 | 91.67 | 447.05 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:07 - 15:19 | |
76 | 17.4.10 | 521.86 | 78.14 | 442.15 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:51 - 16:32 | |
77 | 15.8.09 | 330.20 | 55.36 | 306.08 | Schaerding Suben | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:07 - 15:05 | |
78 | 26.7.09 | 290.58 | 64.64 | 261.57 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:11 - 15:41 | |
79 | 25.5.09 | 518.81 | 89.75 | 479.93 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:58 - 16:44 | |
80 | 2.5.09 | 373.80 | 94.77 | 350.33 | Slovenj Gradec | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:55 - 13:52 | |
81 | 22.6.08 | 474.04 | 71.83 | 444.25 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:31 - 16:07 | |
82 | 14.5.08 | 274.78 | 89.02 | 257.89 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 08:59 - 12:04 | |
83 | 13.5.08 | 762.88 | 89.74 | 673.27 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:10 - 17:40 | |
84 | 12.5.08 | 619.08 | 83.57 | 565.46 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:38 - 17:03 | |
85 | 26.8.07 | 202.91 | 65.10 | 186.96 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 12:17 - 15:24 | |
86 | 18.8.07 | 209.35 | 62.65 | 192.20 | Schaerding Suben | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:43 - 15:04 | |
87 | 1.7.07 | 239.65 | 58.97 | 205.18 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24) | 10:32 - 14:36 | |
88 | 24.5.07 | 304.45 | 68.58 | 272.29 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24) | 09:25 - 13:52 | |
89 | 21.5.07 | 415.58 | 77.61 | 386.92 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:44 - 15:05 | |
90 | 20.5.07 | 607.76 | 84.64 | 517.94 | Noetsch | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:46 - 16:57 | |
91 | 29.4.07 | 461.52 | 81.92 | 434.09 | Slovenj Gradec | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:41 - 15:19 | |
92 | 27.4.07 | 424.75 | 71.48 | 397.87 | Slovenj Gradec | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 09:52 - 15:48 | |
93 | 22.4.07 | 329.63 | 78.72 | 310.04 | Timmersdorf | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 10:34 - 14:45 | |
94 | 9.4.07 | 94.62 | 42.12 | 83.26 | Schaerding Suben | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 11:32 - 13:47 | |
95 | 26.7.06 | 488.46 | 72.98 | 494.23 | Timmersdorf | OE-5119 (Astir CS 77) | 10:03 - 16:45 | |
96 | 13.6.06 | 533.17 | 67.60 | 549.69 | Timmersdorf | OE-5119 (Astir CS 77) | 08:36 - 16:29 | |
97 | 12.6.06 | 235.32 | 54.33 | 244.15 | Noetsch | OE-5119 (Astir CS 77) | 08:28 - 12:48 | |
98 | 11.6.06 | 212.08 | 52.47 | 212.08 | Timmersdorf | OE-5119 (Astir CS 77) | 11:11 - 15:14 | |
99 | 2.6.06 | 180.81 | 92.76 | 179.75 | Noetsch | OE-5119 (Astir CS 77) | 13:51 - 15:48 | |
100 | 1.6.06 | 232.29 | 68.88 | 238.51 | Noetsch | OE-5119 (Astir CS 77) | 08:58 - 12:21 | |
101 | 31.5.06 | 202.70 | 54.34 | 205.62 | Noetsch | OE-5119 (Astir CS 77) | 10:36 - 14:20 |
Anzahl: 102 Summe Punkte: 30789,98 Summe Km: 34382,07 |