Horst Siegl
Verein | Union Linz |
Landesverband | Oberösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 858.03 km 26.05.2012 |
schnellster Schnitt | 104.96 km/h 13.06.2014 |
bester Flug | 719.23 pkt 26.05.2012 |
längster Flug | 10:33 h 07.07.2010 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.8. | 302.65 | 68.28 | 253.81 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:18 - 15:58 | |
2 | 18.8. | 250.80 | 49.71 | 205.73 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:11 - 16:23 | |
3 | 6.8. | 150.82 | 50.12 | 119.04 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:55 - 16:01 | |
4 | 19.7. | 155.27 | 64.00 | 127.19 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:35 - 16:03 | |
5 | 29.6. | 351.35 | 57.82 | 264.55 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:44 - 17:01 | |
6 | 20.6. | 156.42 | 59.38 | 134.07 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 14:06 - 16:55 | |
7 | 14.6. | 170.01 | 35.35 | 140.77 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:15 - 15:25 | |
8 | 13.6. | 174.41 | 59.27 | 122.12 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 12:47 - 15:49 | |
9 | 12.6. | 107.38 | 20.40 | 74.25 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:27 - 16:02 | |
10 | 6.6. | 108.39 | 29.26 | 106.62 | Lanzen Turnau | OE-9074 (SF 28A) | 12:03 - 16:12 | |
11 | 5.6. | 156.31 | 27.10 | 102.61 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:24 - 16:19 | |
12 | 20.5. | 226.00 | 68.55 | 155.99 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:53 - 17:17 | |
13 | 13.5. | 532.46 | 70.27 | 433.83 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:47 - 17:36 | |
14 | 12.5. | 329.10 | 61.87 | 291.40 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:47 - 17:08 | |
15 | 7.5. | 130.76 | 44.54 | 91.95 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 14:11 - 17:13 | |
16 | 30.4. | 546.65 | 81.21 | 399.55 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:08 - 16:59 | |
17 | 29.4. | 449.48 | 76.78 | 370.33 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:53 - 15:52 | |
18 | 26.4. | 71.73 | 28.82 | 55.81 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:26 - 15:19 | |
19 | 29.7.24 | 521.18 | 67.72 | 409.42 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:16 - 17:19 | |
20 | 25.7.24 | 486.88 | 60.17 | 431.83 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:53 - 17:09 | |
21 | 19.7.24 | 275.94 | 69.76 | 243.14 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:34 - 14:37 | |
22 | 14.7.24 | 218.60 | 39.88 | 180.83 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:19 - 16:33 | |
23 | 9.7.24 | 171.26 | 49.86 | 121.49 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:40 - 16:23 | |
24 | 25.6.24 | 142.98 | 45.40 | 114.56 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:40 - 16:52 | |
25 | 18.6.24 | 188.24 | 57.60 | 162.79 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:56 - 15:33 | |
26 | 29.5.24 | 335.80 | 54.46 | 276.02 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 08:41 - 15:01 | |
27 | 27.5.24 | 246.59 | 41.15 | 191.22 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 09:30 - 15:32 | |
28 | 23.5.24 | 126.07 | 49.08 | 87.97 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 10:08 - 13:45 | |
29 | 22.5.24 | 100.63 | 56.04 | 81.13 | Lanzen Turnau | OE-9506 (DG 1000M) | 13:35 - 15:40 | |
30 | 9.5.24 | 592.96 | 71.40 | 508.43 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:13 - 16:42 | |
31 | 27.4.24 | 499.61 | 78.93 | 443.50 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:53 - 17:20 | |
32 | 26.4.24 | 397.15 | 69.55 | 331.74 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:41 - 16:25 | |
33 | 19.8.23 | 324.79 | 64.42 | 282.85 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:32 - 15:42 | |
34 | 9.7.23 | 647.69 | 73.05 | 543.08 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:50 - 17:58 | |
35 | 6.7.23 | 584.51 | 74.45 | 517.29 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:48 - 17:43 | |
36 | 29.6.23 | 664.84 | 81.08 | 577.99 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:30 - 16:48 | |
37 | 25.6.23 | 487.75 | 61.30 | 430.94 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:18 - 16:17 | |
38 | 18.6.23 | 631.77 | 77.25 | 562.90 | Niederoeblarn | OE-9506 (DG 1000M) | 08:44 - 17:04 | |
39 | 17.6.23 | 77.76 | 27.25 | 51.02 | Niederoeblarn | OE-9506 (DG 1000M) | 10:55 - 13:58 | |
40 | 15.6.23 | 175.95 | 42.36 | 138.03 | Niederoeblarn | OE-9506 (DG 1000M) | 12:53 - 17:10 | |
41 | 13.6.23 | 602.67 | 78.97 | 476.11 | Niederoeblarn | OE-9506 (DG 1000M) | 09:52 - 17:33 | |
42 | 12.6.23 | 157.96 | 45.66 | 199.56 | Niederoeblarn | OE-9074 (SF 28A) | 11:09 - 14:38 | |
43 | 31.5.23 | 432.93 | 59.82 | 378.71 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:36 - 16:50 | |
44 | 29.5.23 | 569.89 | 77.74 | 461.14 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:10 - 16:43 | |
45 | 25.5.23 | 280.17 | 46.01 | 220.42 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:03 - 17:15 | |
46 | 22.5.23 | 192.77 | 62.96 | 153.17 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:31 - 16:40 | |
47 | 21.5.23 | 146.81 | 81.31 | 121.90 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:04 - 11:45 | |
48 | 27.4.23 | 558.48 | 79.45 | 491.61 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:46 - 16:49 | |
49 | 22.4.23 | 270.68 | 51.61 | 238.76 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:50 - 15:16 | |
50 | 6.4.23 | 115.58 | 56.58 | 141.24 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 13:05 - 15:15 | |
51 | 4.4.23 | 210.12 | 54.16 | 179.28 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:00 - 17:07 | |
52 | 10.8.22 | 232.70 | 55.46 | 194.95 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:53 - 17:21 | |
53 | 3.8.22 | 498.72 | 85.21 | 395.19 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:08 - 16:25 | |
54 | 24.7.22 | 518.49 | 73.58 | 447.44 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:41 - 17:50 | |
55 | 15.7.22 | 448.48 | 61.51 | 381.85 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:38 - 17:13 | |
56 | 6.7.22 | 531.64 | 61.39 | 447.53 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:08 - 17:52 | |
57 | 26.6.22 | 347.50 | 50.73 | 293.15 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:40 - 16:35 | |
58 | 14.6.22 | 424.15 | 57.33 | 358.62 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:07 - 17:19 | |
59 | 11.6.22 | 396.04 | 56.27 | 320.30 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:48 - 17:04 | |
6.6.22 | 69.59 | 82.03 | 61.92 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 16:38 - 17:29 | ||
60 | 4.6.22 | 217.77 | 45.52 | 262.73 | Trieben | OE-9074 (SF 28A) | 11:01 - 15:55 | |
61 | 28.5.22 | 56.41 | 27.07 | 38.71 | Aigen Mil | OE-9506 (DG 1000M) | 14:49 - 17:04 | |
62 | 27.5.22 | 233.21 | 42.69 | 167.06 | Aigen Mil | OE-9506 (DG 1000M) | 12:06 - 17:47 | |
63 | 19.5.22 | 237.03 | 51.61 | 257.91 | Schwabach Heidb | OE-9074 (SF 28A) | 10:51 - 15:43 | |
64 | 18.5.22 | 164.46 | 42.93 | 201.62 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 10:41 - 14:32 | |
65 | 15.5.22 | 529.07 | 86.18 | 439.52 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:44 - 16:06 | |
66 | 29.4.22 | 639.19 | 83.13 | 577.76 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:05 - 15:56 | |
67 | 28.4.22 | 457.06 | 64.91 | 397.03 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:10 - 16:45 | |
68 | 17.4.22 | 348.71 | 54.41 | 273.69 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:29 - 17:01 | |
22.7.21 | 236.94 | 42.82 | 278.73 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 11:43 - 17:27 | ||
69 | 21.7.21 | 429.88 | 56.06 | 356.68 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:31 - 16:26 | |
70 | 8.7.21 | 193.74 | 80.96 | 165.01 | Niederoeblarn | OE-9506 (DG 1000M) | 08:25 - 10:54 | |
71 | 7.7.21 | 47.88 | 23.09 | 37.52 | Niederoeblarn | OE-9506 (DG 1000M) | 11:46 - 14:00 | |
72 | 6.7.21 | 395.12 | 60.80 | 307.10 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:00 - 16:39 | |
73 | 27.6.21 | 496.05 | 74.19 | 348.63 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:06 - 15:53 | |
74 | 16.6.21 | 636.33 | 96.77 | 448.42 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:26 - 16:04 | |
75 | 14.6.21 | 168.95 | 28.72 | 205.83 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 09:57 - 15:51 | |
76 | 8.6.21 | 125.03 | 68.68 | 105.31 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:29 - 11:30 | |
77 | 1.6.21 | 652.00 | 79.66 | 554.36 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:08 - 16:43 | |
78 | 30.5.21 | 349.67 | 75.36 | 298.60 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:27 - 15:12 | |
79 | 26.5.21 | 117.74 | 90.49 | 83.11 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:40 - 15:06 | |
80 | 25.4.21 | 381.36 | 63.30 | 306.59 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:06 - 15:22 | |
81 | 24.4.21 | 169.13 | 46.69 | 137.55 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:37 - 15:44 | |
82 | 16.4.21 | 184.68 | 50.29 | 162.29 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:55 - 13:50 | |
83 | 4.4.21 | 191.09 | 47.10 | 166.16 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:40 - 15:48 | |
84 | 28.3.21 | 201.87 | 47.72 | 154.96 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:59 - 16:35 | |
85 | 8.3.21 | 203.55 | 70.22 | 170.27 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 13:07 - 16:13 | |
86 | 12.9.20 | 103.98 | 30.62 | 87.99 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 12:55 - 16:25 | |
87 | 1.8.20 | 334.85 | 70.13 | 285.80 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:59 - 15:09 | |
88 | 7.7.20 | 470.56 | 64.05 | 373.66 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:42 - 16:15 | |
89 | 4.7.20 | 538.42 | 66.25 | 462.01 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:00 - 17:15 | |
90 | 24.6.20 | 466.89 | 76.75 | 347.57 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:58 - 15:10 | |
91 | 23.6.20 | 296.33 | 74.81 | 245.16 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:43 - 15:49 | |
92 | 12.6.20 | 259.72 | 44.75 | 200.27 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:24 - 16:31 | |
93 | 2.6.20 | 142.51 | 45.58 | 117.14 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 09:09 - 12:25 | |
94 | 27.5.20 | 800.83 | 83.25 | 686.47 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 07:36 - 17:39 | |
95 | 12.5.20 | 321.94 | 54.04 | 253.60 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 10:33 - 16:46 | |
96 | 8.11.19 | 265.55 | 62.98 | 213.38 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:14 - 14:58 | |
97 | 8.8.19 | 180.80 | 44.17 | 157.93 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:50 - 15:56 | |
98 | 1.8.19 | 288.72 | 56.50 | 231.24 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 12:17 - 17:24 | |
99 | 26.7.19 | 160.95 | 41.84 | 163.43 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 12:42 - 16:33 | |
100 | 4.7.19 | 174.15 | 35.86 | 190.96 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 11:16 - 16:07 | |
101 | 28.6.19 | 153.95 | 48.74 | 190.47 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 11:56 - 15:06 | |
102 | 26.6.19 | 189.79 | 36.05 | 237.09 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 10:38 - 15:54 | |
103 | 25.6.19 | 393.48 | 76.05 | 330.08 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:00 - 16:10 | |
104 | 19.6.19 | 347.01 | 76.70 | 256.29 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:28 - 16:00 | |
105 | 9.6.19 | 124.69 | 65.45 | 108.74 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:23 - 13:17 | |
106 | 7.6.19 | 388.12 | 56.09 | 279.53 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:29 - 16:24 | |
107 | 5.6.19 | 585.00 | 79.07 | 486.79 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 09:36 - 17:00 | |
108 | 3.6.19 | 770.16 | 89.64 | 621.97 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:07 - 17:42 | |
109 | 2.6.19 | 715.89 | 76.71 | 593.26 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:44 - 18:03 | |
110 | 26.5.19 | 268.52 | 45.63 | 217.20 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:45 - 16:38 | |
111 | 24.5.19 | 375.93 | 55.12 | 311.31 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04 - 15:54 | |
112 | 17.5.19 | 252.03 | 65.49 | 221.38 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:34 - 15:25 | |
113 | 21.4.19 | 543.34 | 79.55 | 455.09 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:17 - 16:07 | |
114 | 19.4.19 | 512.50 | 67.46 | 432.93 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04 - 16:39 | |
115 | 15.4.19 | 201.00 | 43.22 | 157.93 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:10 - 15:49 | |
116 | 24.3.19 | 50.63 | 22.91 | 41.47 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:29 - 15:41 | |
117 | 22.8.18 | 529.60 | 86.44 | 442.80 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:39 - 16:47 | |
118 | 16.8.18 | 267.19 | 39.18 | 289.98 | Niederoeblarn | OE-9074 (SF 28A) | 10:13 - 17:02 | |
119 | 8.8.18 | 107.84 | 35.14 | 116.78 | Ferlach Glainach | OE-9074 (SF 28A) | 11:40 - 14:44 | |
120 | 5.8.18 | 123.13 | 47.19 | 149.80 | Ferlach Glainach | OE-9074 (SF 28A) | 10:10 - 12:46 | |
121 | 4.8.18 | 280.88 | 47.17 | 349.94 | Ferlach Glainach | OE-9074 (SF 28A) | 09:10 - 15:08 | |
122 | 24.7.18 | 572.63 | 69.32 | 492.02 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:39 - 16:55 | |
123 | 20.7.18 | 710.47 | 78.31 | 598.37 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:20 - 18:25 | |
124 | 19.7.18 | 275.72 | 50.49 | 332.80 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 11:29 - 16:56 | |
15.7.18 | 121.30 | 41.73 | 154.45 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 10:38 - 13:33 | ||
125 | 3.7.18 | 268.48 | 39.32 | 282.03 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 09:28 - 16:18 | |
126 | 1.7.18 | 203.82 | 34.37 | 254.91 | Linz Ost | OE-9074 (SF 28A) | 10:30 - 16:26 | |
127 | 20.6.18 | 303.91 | 54.70 | 255.14 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:57 - 14:31 | |
128 | 16.6.18 | 527.34 | 67.44 | 470.54 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:08 - 16:58 | |
129 | 11.6.18 | 185.26 | 52.99 | 157.02 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:18 - 11:48 | |
130 | 8.6.18 | 304.40 | 50.10 | 248.34 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:16 - 16:20 | |
131 | 5.6.18 | 514.99 | 66.47 | 402.24 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:39 - 16:24 | |
132 | 3.6.18 | 424.86 | 70.43 | 369.20 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:40 - 15:42 | |
133 | 29.5.18 | 244.33 | 64.76 | 208.54 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:56 - 15:43 | |
134 | 26.5.18 | 408.37 | 56.98 | 311.09 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:25 - 16:35 | |
135 | 22.5.18 | 444.30 | 79.94 | 371.24 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:27 - 15:00 | |
136 | 13.5.18 | 369.68 | 75.25 | 261.07 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:00 - 14:55 | |
137 | 10.5.18 | 163.07 | 66.10 | 130.69 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:22 - 13:50 | |
138 | 29.4.18 | 278.41 | 59.25 | 235.81 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:19 - 16:01 | |
139 | 22.4.18 | 252.27 | 71.67 | 193.30 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:11 - 16:42 | |
140 | 7.8.17 | 207.65 | 37.48 | 169.10 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:22 - 14:55 | |
141 | 1.8.17 | 390.74 | 63.97 | 335.56 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:31 - 15:38 | |
142 | 6.7.17 | 595.36 | 74.57 | 499.86 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:07 - 17:06 | |
143 | 5.7.17 | 553.67 | 63.06 | 461.44 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:38 - 17:25 | |
144 | 26.6.17 | 115.95 | 61.96 | 101.81 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:08 - 15:00 | |
145 | 22.6.17 | 362.70 | 53.93 | 268.63 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:40 - 16:23 | |
146 | 15.6.17 | 522.70 | 57.46 | 450.95 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:37 - 17:43 | |
147 | 11.6.17 | 457.11 | 62.51 | 408.80 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:37 - 15:56 | |
148 | 3.6.17 | 248.90 | 58.94 | 208.32 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:34 - 14:47 | |
149 | 29.5.17 | 642.87 | 84.53 | 577.71 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:49 - 17:25 | |
150 | 27.5.17 | 555.18 | 69.76 | 481.50 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:40 - 16:37 | |
151 | 26.5.17 | 505.76 | 70.90 | 415.43 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:23 - 17:31 | |
152 | 19.5.17 | 313.12 | 73.02 | 275.59 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:34 - 15:52 | |
153 | 17.5.17 | 241.28 | 43.38 | 210.94 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:07 - 15:40 | |
154 | 16.5.17 | 372.68 | 65.30 | 329.68 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:24 - 17:07 | |
155 | 30.4.17 | 364.99 | 67.34 | 303.30 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:21 - 14:46 | |
156 | 23.4.17 | 112.66 | 30.49 | 87.65 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 12:08 - 15:50 | |
157 | 2.4.17 | 361.87 | 95.75 | 309.10 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:41 - 15:28 | |
158 | 7.8.16 | 216.95 | 50.36 | 186.09 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:53 - 15:12 | |
159 | 30.7.16 | 377.59 | 54.12 | 330.77 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:26 - 16:24 | |
160 | 20.7.16 | 671.45 | 76.82 | 605.15 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:28 - 17:13 | |
161 | 19.7.16 | 485.21 | 65.38 | 430.74 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:30 - 15:56 | |
162 | 7.7.16 | 587.00 | 63.47 | 500.05 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 07:55 - 17:10 | |
163 | 29.6.16 | 143.17 | 29.64 | 109.29 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:35 - 14:25 | |
164 | 28.6.16 | 323.56 | 51.40 | 266.43 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:00 - 16:18 | |
165 | 23.6.16 | 297.06 | 50.57 | 243.10 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:05 - 14:57 | |
166 | 18.6.16 | 581.38 | 71.19 | 520.13 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:30 - 16:40 | |
167 | 7.6.16 | 462.75 | 62.21 | 407.89 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:27 - 16:53 | |
168 | 21.5.16 | 495.57 | 69.57 | 391.36 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:32 - 15:40 | |
169 | 9.5.16 | 157.03 | 41.02 | 126.57 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:08 - 16:58 | |
170 | 6.5.16 | 424.09 | 75.77 | 361.10 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:48 - 16:24 | |
171 | 30.4.16 | 230.70 | 64.86 | 171.07 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:24 - 16:58 | |
172 | 29.4.16 | 599.62 | 83.11 | 479.58 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:07 - 16:19 | |
173 | 20.4.16 | 539.71 | 65.11 | 467.40 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:15 - 16:32 | |
174 | 14.11.15 | 139.94 | 33.40 | 107.59 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:13 - 15:24 | |
175 | 12.8.15 | 643.35 | 80.94 | 559.14 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:35 - 17:32 | |
176 | 21.7.15 | 225.00 | 48.76 | 180.51 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 12:38 - 17:15 | |
177 | 16.7.15 | 595.32 | 71.92 | 527.47 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:17 - 17:33 | |
178 | 10.7.15 | 310.18 | 44.96 | 269.07 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:35 - 15:29 | |
179 | 1.7.15 | 466.11 | 65.29 | 397.97 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04 - 16:12 | |
180 | 25.6.15 | 445.49 | 75.04 | 375.01 | Niederoeblarn | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:18 - 16:14 | |
181 | 12.6.15 | 559.77 | 76.64 | 476.52 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:48 - 17:06 | |
182 | 10.6.15 | 201.32 | 61.45 | 162.33 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:45 - 17:01 | |
183 | 8.6.15 | 377.41 | 63.69 | 328.18 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:30 - 16:25 | |
184 | 5.6.15 | 466.14 | 67.81 | 408.24 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:06 - 15:59 | |
185 | 31.5.15 | 264.01 | 49.54 | 228.53 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:36 - 14:56 | |
186 | 28.5.15 | 461.19 | 63.23 | 394.68 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:23 - 15:41 | |
187 | 16.5.15 | 553.30 | 74.59 | 489.55 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:07 - 15:32 | |
188 | 10.5.15 | 154.21 | 38.43 | 116.86 | Linz Ost | OE-5744 (DG 1000/18m) | 13:28 - 17:29 | |
189 | 29.4.15 | 301.19 | 50.37 | 245.71 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:20 - 15:19 | |
190 | 19.4.15 | 339.62 | 66.27 | 283.04 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 07:57 - 13:05 | |
191 | 4.4.15 | 257.90 | 68.52 | 217.25 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:46 - 14:32 | |
192 | 28.8.14 | 231.88 | 60.07 | 204.06 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:57 - 15:48 | |
193 | 25.8.14 | 159.64 | 55.00 | 131.41 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:08 - 16:02 | |
194 | 19.7.14 | 166.66 | 57.75 | 207.56 | Lienz Nikolsdorf | OE-9074 (SF 28A) | 10:23 - 13:17 | |
195 | 18.7.14 | 353.94 | 47.77 | 427.23 | Lesce Bled Gld | OE-9074 (SF 28A) | 09:03 - 16:28 | |
196 | 6.7.14 | 198.73 | 62.02 | 169.76 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 12:18 - 15:30 | |
197 | 3.7.14 | 420.98 | 54.34 | 361.56 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:38 - 16:23 |
Anzahl: 198 Summe Punkte: 57306,25 Summe Km: 67282,20 |