Dietmar Hauser
Verein | FAS Wien |
Landesverband | Wien |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 1111.24 km 01.05.2025 |
schnellster Schnitt | 125.42 km/h 27.04.2024 |
bester Flug | 889.51 pkt 28.04.2012 |
längster Flug | 11:00 h 28.06.2011 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.8. | 587.93 | 81.18 | 474.88 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 09:32 - 16:49 | |
2 | 30.7. | 629.59 | 90.26 | 478.55 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 09:12 - 16:15 | |
3 | 25.6. | 571.14 | 79.92 | 452.96 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:08 - 15:25 | |
4 | 24.5. | 395.74 | 86.29 | 317.97 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:30 - 13:10 | |
5 | 14.5. | 930.74 | 107.03 | 755.03 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:21 - 17:05 | |
6 | 10.5. | 800.05 | 88.36 | 546.20 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:29 - 17:37 | |
7 | 2.5. | 1005.99 | 109.56 | 620.61 | Hohenems | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:21 - 17:36 | |
8 | 1.5. | 1111.24 | 114.74 | 822.44 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 07:55 - 17:42 | |
9 | 20.4. | 747.75 | 96.15 | 607.87 | Niederoeblarn | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:53 - 16:46 | |
10 | 19.4. | 517.60 | 102.96 | 400.47 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 12:23 - 17:26 | |
11 | 16.4. | 706.54 | 94.66 | 554.70 | Hohenems | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:34 - 16:09 | |
12 | 12.4. | 324.58 | 63.79 | 230.63 | Hohenems | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 10:57 - 16:18 | |
13 | 10.4. | 513.01 | 75.65 | 405.25 | Hohenems | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 09:43 - 16:33 | |
14 | 4.4. | 726.08 | 105.23 | 589.28 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:45 - 15:46 | |
15 | 3.4. | 463.25 | 77.07 | 374.77 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 09:37 - 15:38 | |
16 | 6.3. | 494.62 | 66.89 | 390.14 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 07:27 - 15:01 | |
17 | 10.8.24 | 581.51 | 80.50 | 434.57 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:56 - 16:14 | |
18 | 9.8.24 | 422.04 | 80.52 | 315.83 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 10:25 - 15:41 | |
19 | 31.7.24 | 665.07 | 91.73 | 512.26 | Niederoeblarn | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 08:45 - 16:14 | |
20 | 19.6.24 | 476.97 | 83.85 | 365.21 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 09:07 - 14:55 | |
21 | 30.4.24 | 1101.37 | 109.37 | 847.14 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 07:59 - 18:05 | |
22 | 27.4.24 | 824.42 | 125.42 | 644.26 | Niederoeblarn | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 10:46 - 17:26 | |
23 | 26.4.24 | 814.21 | 116.24 | 576.55 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 10:25 - 17:27 | |
24 | 13.4.24 | 550.82 | 75.18 | 424.17 | Niederoeblarn | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 09:06 - 16:28 | |
25 | 12.4.24 | 492.13 | 79.52 | 332.34 | Niederoeblarn | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 10:39 - 16:50 | |
26 | 25.2.24 | 331.66 | 95.74 | 259.48 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 12:17 - 15:46 | |
27 | 10.2.24 | 296.53 | 89.31 | 220.34 | Wr Neustadt West | D-KDOR (Ventus 3m/18m) | 11:16 - 14:37 | |
28 | 9.7.23 | 842.10 | 90.92 | 720.36 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:46 - 17:05 | |
29 | 19.6.23 | 345.27 | 93.27 | 292.30 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:07 - 13:57 | |
30 | 18.6.23 | 643.79 | 89.80 | 550.54 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:49 - 15:00 | |
31 | 13.6.23 | 932.76 | 91.49 | 804.84 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:40 - 17:53 | |
32 | 12.6.23 | 626.71 | 71.39 | 537.24 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:47 - 17:35 | |
33 | 4.5.23 | 631.65 | 77.98 | 534.51 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:09 - 16:16 | |
34 | 22.4.23 | 776.31 | 101.79 | 644.21 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:35 - 16:15 | |
35 | 21.4.23 | 381.32 | 90.53 | 326.17 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:19 - 14:34 | |
36 | 19.7.22 | 930.87 | 94.20 | 799.77 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:50 - 17:43 | |
37 | 13.7.22 | 479.21 | 68.79 | 414.35 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:09 - 15:07 | |
38 | 12.6.22 | 646.55 | 84.42 | 552.77 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:27 - 15:07 | |
39 | 29.4.22 | 506.70 | 98.16 | 436.78 | Hohenems | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:15 - 15:30 | |
40 | 28.4.22 | 845.45 | 83.06 | 620.29 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:59 - 18:14 | |
41 | 26.3.22 | 717.27 | 95.07 | 617.88 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:03 - 16:38 | |
42 | 6.7.21 | 603.19 | 87.24 | 519.95 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:44 - 15:46 | |
43 | 28.6.21 | 769.45 | 88.81 | 657.43 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:56 - 17:40 | |
44 | 14.6.21 | 437.07 | 55.12 | 366.38 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:21 - 16:18 | |
45 | 23.4.21 | 854.10 | 86.34 | 730.89 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:52 - 17:49 | |
46 | 21.4.21 | 842.91 | 97.20 | 692.30 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:06 - 16:47 | |
47 | 1.4.21 | 416.45 | 72.53 | 352.73 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:11 - 14:58 | |
48 | 26.3.21 | 296.47 | 90.79 | 251.15 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:00 - 15:16 | |
49 | 9.10.20 | 129.84 | 72.72 | 99.58 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:34 - 13:30 | |
50 | 9.8.20 | 551.25 | 74.05 | 472.99 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:02 - 15:33 | |
51 | 8.8.20 | 839.51 | 96.65 | 696.42 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:28 - 17:09 | |
52 | 13.7.20 | 744.98 | 81.01 | 634.11 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:48 - 18:00 | |
53 | 4.7.20 | 618.59 | 76.74 | 507.71 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:00 - 16:07 | |
54 | 30.6.20 | 224.29 | 47.02 | 189.56 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:03 - 12:53 | |
55 | 27.6.20 | 278.52 | 75.75 | 236.80 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:06 - 13:50 | |
56 | 23.6.20 | 680.35 | 85.02 | 552.69 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:41 - 16:41 | |
57 | 22.6.20 | 1052.59 | 105.06 | 680.00 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:22 - 18:40 | |
58 | 27.5.20 | 486.04 | 67.95 | 414.19 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:21 - 15:33 | |
59 | 18.5.20 | 527.41 | 96.45 | 456.14 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:51 - 17:20 | |
60 | 4.6.19 | 762.05 | 86.23 | 571.77 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:48 - 16:38 | |
61 | 3.6.19 | 1004.95 | 106.01 | 866.31 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:27 - 17:56 | |
62 | 25.5.19 | 638.07 | 80.72 | 523.86 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:03 - 15:58 | |
63 | 2.5.19 | 832.70 | 86.15 | 630.99 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:24 - 18:04 | |
64 | 24.3.19 | 239.60 | 73.27 | 201.07 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:14 - 15:30 | |
65 | 31.7.18 | 766.68 | 83.72 | 652.19 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:07 - 17:16 | |
66 | 30.7.18 | 803.32 | 81.58 | 674.31 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:47 - 17:38 | |
67 | 1.7.18 | 724.16 | 84.36 | 607.00 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:50 - 16:25 | |
68 | 28.4.18 | 572.59 | 90.20 | 485.57 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:19 - 16:39 | |
69 | 21.4.18 | 635.09 | 97.87 | 525.21 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:35 - 17:05 | |
70 | 20.4.18 | 573.39 | 84.80 | 461.21 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:28 - 17:14 | |
71 | 19.4.18 | 437.76 | 82.67 | 375.11 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:08 - 15:26 | |
72 | 14.4.18 | 726.81 | 85.59 | 603.59 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:31 - 17:01 | |
73 | 12.4.18 | 962.86 | 112.81 | 628.82 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 06:59 - 15:31 | |
74 | 11.4.18 | 524.22 | 82.45 | 438.16 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:34 - 15:55 | |
75 | 2.4.18 | 158.35 | 45.12 | 129.92 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:10 - 14:40 | |
76 | 20.6.17 | 786.93 | 86.17 | 607.42 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:10 - 17:18 | |
77 | 19.6.17 | 742.40 | 74.90 | 625.04 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:01 - 17:56 | |
78 | 3.6.17 | 633.81 | 74.59 | 490.69 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:57 - 17:27 | |
79 | 27.5.17 | 805.55 | 87.45 | 693.60 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:51 - 17:03 | |
80 | 30.4.17 | 651.11 | 84.90 | 467.11 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:14 - 15:54 | |
81 | 1.4.17 | 468.53 | 83.26 | 402.39 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:35 - 15:13 | |
82 | 26.5.16 | 659.64 | 93.44 | 563.70 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:19 - 15:23 | |
83 | 16.4.16 | 669.34 | 87.51 | 525.93 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:50 - 17:29 | |
84 | 12.4.16 | 900.58 | 99.89 | 623.50 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:18 - 17:19 | |
85 | 11.4.16 | 554.52 | 89.46 | 435.33 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:05 - 16:16 | |
86 | 28.3.16 | 314.88 | 71.48 | 267.03 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:39 - 17:03 | |
87 | 26.6.15 | 511.96 | 82.90 | 439.08 | Hohenems | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:21 - 14:32 | |
88 | 25.6.15 | 665.31 | 72.93 | 567.25 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:27 - 17:34 | |
89 | 14.4.15 | 197.70 | 62.26 | 163.20 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:12 - 15:23 | |
90 | 13.4.15 | 392.89 | 75.07 | 326.24 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:35 - 16:49 | |
91 | 12.4.15 | 774.52 | 106.04 | 631.98 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:02 - 16:21 | |
92 | 11.4.15 | 303.05 | 75.23 | 206.95 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 11:29 - 15:31 | |
93 | 10.4.15 | 328.50 | 67.10 | 273.86 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:46 - 15:40 | |
94 | 9.4.15 | 206.24 | 66.20 | 170.86 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:39 - 15:46 | |
95 | 8.6.14 | 986.23 | 91.51 | 846.25 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:44 - 18:30 | |
96 | 19.6.13 | 768.34 | 87.37 | 635.99 | Raron | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:34 - 18:22 | |
97 | 18.6.13 | 798.32 | 78.03 | 676.63 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:50 - 18:04 | |
98 | 13.6.13 | 829.12 | 83.37 | 666.71 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:38 - 17:35 | |
99 | 18.4.13 | 469.47 | 66.98 | 395.81 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:52 - 15:52 | |
100 | 15.4.13 | 490.40 | 68.96 | 420.94 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:42 - 15:49 | |
101 | 26.5.12 | 917.70 | 87.56 | 766.30 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:31 - 18:00 | |
102 | 29.4.12 | 413.70 | 98.66 | 357.21 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 06:41 - 10:53 | |
103 | 28.4.12 | 1027.76 | 102.98 | 889.51 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:09 - 18:08 | |
104 | 4.10.11 | 301.39 | 73.35 | 247.32 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:43 - 14:50 | |
105 | 28.6.11 | 1041.11 | 94.61 | 887.70 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:36 - 18:36 | |
106 | 7.5.11 | 903.63 | 92.51 | 744.27 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:17 - 18:03 | |
107 | 5.5.11 | 931.44 | 91.25 | 800.82 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:52 - 18:04 | |
108 | 4.5.11 | 765.99 | 91.91 | 655.80 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:03 - 16:23 | |
109 | 3.5.11 | 208.87 | 83.36 | 177.57 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:34 - 12:04 | |
110 | 22.4.11 | 1001.93 | 108.21 | 849.22 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:41 - 17:56 | |
111 | 18.4.11 | 870.68 | 100.54 | 746.57 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:00 - 16:40 | |
112 | 8.7.10 | 194.77 | 62.91 | 165.63 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:59 - 11:05 | |
113 | 29.6.10 | 952.41 | 91.39 | 816.93 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 07:31 - 17:56 | |
114 | 30.4.10 | 441.35 | 77.20 | 370.82 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:43 - 15:26 | |
115 | 29.4.10 | 522.83 | 87.79 | 447.96 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:19 - 16:16 | |
116 | 28.4.10 | 836.60 | 89.41 | 714.20 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:04 - 17:26 | |
117 | 19.4.10 | 542.96 | 84.05 | 439.62 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:24 - 15:51 | |
118 | 8.5.09 | 591.21 | 98.33 | 499.30 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:15 - 16:15 | |
119 | 7.5.09 | 654.32 | 78.29 | 558.94 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:31 - 16:53 | |
120 | 2.5.09 | 846.03 | 118.27 | 655.07 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:28 - 17:37 | |
121 | 26.4.09 | 222.79 | 58.44 | 185.75 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:57 - 14:46 | |
122 | 14.5.08 | 708.38 | 105.85 | 549.40 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:50 - 15:32 | |
123 | 9.5.08 | 925.04 | 102.69 | 741.77 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:26 - 17:26 | |
124 | 8.5.08 | 1026.28 | 102.57 | 798.44 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:12 - 18:12 | |
125 | 7.5.08 | 883.34 | 98.34 | 723.04 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:16 - 17:15 | |
126 | 6.5.08 | 609.40 | 102.38 | 523.38 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:53 - 16:50 | |
127 | 3.5.08 | 499.67 | 86.95 | 427.96 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:01 - 14:46 | |
128 | 2.5.08 | 495.06 | 78.01 | 394.26 | Feldkirchen | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:10 - 15:31 | |
129 | 27.4.08 | 418.06 | 82.02 | 355.76 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 08:16 - 13:22 | |
130 | 15.4.07 | 469.43 | 82.92 | 415.98 | Wr Neustadt West | OE-5332, CF (Ventus 1) | 09:38 - 15:18 |
Anzahl: 131 Summe Punkte: 66722,01 Summe Km: 82237,62 |