David Richter-Trummer
Verein | SMBC Kirchdorf/Micheldorf |
Landesverband | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 1498.99 km 11.05.2021 |
schnellster Schnitt | 127.44 km/h 11.05.2021 |
bester Flug | 1073.74 pkt 11.05.2021 |
längster Flug | 12:06 h 12.04.2018 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.8. | 356.71 | 62.17 | 311.34 | Micheldorf | OE-5288 (LS 4) | 09:48 - 15:40 | |
2 | 9.8. | 515.90 | 89.64 | 461.22 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 10:17 - 16:05 | |
3 | 19.7. | 520.68 | 84.40 | 426.63 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:20 - 15:34 | |
4 | 29.6. | 652.03 | 81.67 | 634.22 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:53 - 16:54 | |
5 | 15.6. | 219.47 | 80.53 | 198.73 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 10:37 - 13:22 | |
6 | 14.6. | 286.98 | 60.85 | 264.04 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 11:06 - 16:02 | |
7 | 31.5. | 789.81 | 85.76 | 727.18 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:54 - 17:09 | |
8 | 24.5. | 356.05 | 83.98 | 300.66 | Micheldorf | OE-5288 (LS 4) | 08:57 - 13:13 | |
9 | 23.5. | 312.75 | 64.01 | 296.02 | Troestau | OE-0704 (H 301) | 08:50 - 14:02 | |
10 | 22.5. | 273.03 | 62.32 | 262.82 | Bronkow | OE-0704 (H 301) | 09:19 - 13:54 | |
11 | 21.5. | 411.20 | 75.21 | 404.54 | Wasserkuppe | OE-0704 (H 301) | 09:03 - 14:37 | |
12 | 20.5. | 439.24 | 83.01 | 424.11 | Aalen Heidenhei | OE-0704 (H 301) | 10:02 - 15:22 | |
13 | 19.5. | 433.72 | 68.23 | 424.65 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:03 - 15:29 | |
14 | 11.5. | 780.53 | 94.28 | 652.65 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:39 - 17:11 | |
15 | 1.5. | 997.19 | 108.08 | 910.67 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:59 - 17:18 | |
16 | 20.4. | 418.16 | 97.31 | 374.87 | Micheldorf | OE-5635, M7 (ASW 24) | 10:13 - 14:31 | |
17 | 12.4. | 425.73 | 93.05 | 401.83 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 10:48 - 15:24 | |
18 | 6.4. | 605.06 | 85.54 | 502.96 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:28 - 15:41 | |
19 | 17.8.24 | 348.02 | 79.85 | 245.28 | Mauterndorf | D-4501, DB (Ventus 2ax) | 10:17 - 14:57 | |
20 | 10.8.24 | 495.75 | 92.01 | 402.46 | Mauterndorf | D-4501, DB (Ventus 2ax) | 09:29 - 14:53 | |
21 | 9.8.24 | 287.64 | 70.48 | 256.96 | Mauterndorf | OE-0704 (H 301) | 09:45 - 13:59 | |
22 | 3.8.24 | 123.86 | 49.20 | 117.19 | Mauterndorf | OE-0704 (H 301) | 12:01 - 14:33 | |
23 | 31.7.24 | 525.19 | 81.15 | 513.42 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:31 - 16:01 | |
24 | 27.7.24 | 326.74 | 80.50 | 315.23 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 11:47 - 15:52 | |
25 | 29.6.24 | 358.73 | 62.77 | 307.76 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:24 - 15:21 | |
26 | 28.6.24 | 237.55 | 67.23 | 179.12 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 13:18 - 16:52 | |
27 | 18.6.24 | 634.47 | 79.76 | 563.79 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:44 - 16:46 | |
28 | 15.6.24 | 286.16 | 93.09 | 248.95 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 10:00 - 13:05 | |
29 | 18.5.24 | 410.14 | 86.48 | 352.21 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 09:25 - 14:10 | |
30 | 11.5.24 | 319.11 | 85.20 | 312.78 | Fuessen | OE-0704 (H 301) | 10:45 - 14:32 | |
31 | 10.5.24 | 515.69 | 73.51 | 503.89 | Letkov Plzenectw | OE-0704 (H 301) | 09:51 - 16:55 | |
32 | 9.5.24 | 334.93 | 59.71 | 320.37 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 10:04 - 15:56 | |
33 | 5.5.24 | 505.35 | 99.39 | 388.28 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:29 - 14:43 | |
34 | 1.5.24 | 1053.02 | 94.35 | 836.38 | Niederoeblarn | D-5908 (Ventus 2b) | 06:13 - 17:24 | |
35 | 27.4.24 | 701.61 | 79.98 | 671.26 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:13 - 17:02 | |
36 | 12.4.24 | 489.04 | 88.71 | 448.47 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 09:35 - 15:10 | |
37 | 11.4.24 | 138.95 | 40.86 | 110.45 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 10:48 - 14:14 | |
38 | 9.4.24 | 454.70 | 87.73 | 441.95 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 10:08 - 15:33 | |
39 | 7.4.24 | 307.29 | 80.98 | 296.25 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 11:29 - 15:19 | |
40 | 6.4.24 | 242.92 | 67.35 | 197.13 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 11:58 - 15:39 | |
41 | 10.9.23 | 236.15 | 65.03 | 203.20 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:29 - 15:10 | |
42 | 20.8.23 | 463.09 | 90.58 | 392.92 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:20 - 15:33 | |
43 | 19.8.23 | 467.94 | 82.11 | 417.84 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:32 - 15:15 | |
44 | 29.6.23 | 450.22 | 94.53 | 397.06 | Mariazell | OE-0704 (H 301) | 10:44 - 15:31 | |
45 | 26.6.23 | 519.65 | 91.14 | 502.55 | Mariazell | OE-0704 (H 301) | 09:49 - 15:33 | |
46 | 25.6.23 | 321.97 | 80.28 | 300.05 | Mariazell | OE-0704 (H 301) | 11:33 - 15:33 | |
47 | 18.6.23 | 783.05 | 85.17 | 751.49 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:58 - 17:11 | |
48 | 14.6.23 | 776.65 | 88.13 | 749.58 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:21 - 17:15 | |
49 | 29.5.23 | 457.13 | 83.84 | 438.98 | Velke Porici | OE-0704 (H 301) | 08:47 - 14:19 | |
50 | 28.5.23 | 431.20 | 75.57 | 415.26 | Schwandorf ! | OE-0704 (H 301) | 09:07 - 14:57 | |
51 | 27.5.23 | 472.63 | 62.99 | 455.80 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:53 - 15:26 | |
52 | 22.5.23 | 771.62 | 97.73 | 746.89 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:12 - 16:09 | |
53 | 5.5.23 | 711.28 | 102.09 | 649.06 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 09:16 - 16:15 | |
54 | 4.5.23 | 571.37 | 95.17 | 563.39 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 09:55 - 15:56 | |
55 | 30.4.23 | 545.09 | 97.22 | 493.08 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 10:20 - 16:01 | |
56 | 29.4.23 | 517.16 | 95.71 | 509.06 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 10:02 - 15:29 | |
57 | 22.4.23 | 649.50 | 107.93 | 607.66 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 10:17 - 16:24 | |
58 | 21.4.23 | 385.70 | 91.59 | 315.41 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 12:19 - 16:38 | |
59 | 3.8.22 | 797.80 | 97.16 | 650.99 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:55 - 17:13 | |
60 | 22.7.22 | 304.01 | 98.46 | 295.49 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 12:36 - 15:44 | |
61 | 21.7.22 | 239.78 | 92.92 | 232.20 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 11:17 - 13:56 | |
62 | 19.7.22 | 615.65 | 89.27 | 598.50 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 09:39 - 16:34 | |
63 | 18.7.22 | 529.37 | 88.54 | 524.48 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 09:46 - 15:46 | |
64 | 14.7.22 | 458.77 | 86.69 | 450.12 | Reutte Hoefen | OE-0704 (H 301) | 10:53 - 16:14 | |
65 | 13.7.22 | 697.85 | 78.11 | 677.75 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:51 - 16:49 | |
66 | 3.7.22 | 508.23 | 79.52 | 395.91 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:22 - 16:53 | |
67 | 26.6.22 | 765.62 | 96.01 | 615.06 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:34 - 16:35 | |
68 | 14.6.22 | 611.76 | 76.91 | 590.82 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:24 - 16:24 | |
69 | 12.6.22 | 138.19 | 78.19 | 134.34 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:35 - 09:23 | |
70 | 12.6.22 | 412.60 | 77.06 | 366.27 | Zell Am See | OE-0704 (H 301) | 10:48 - 16:16 | |
71 | 11.6.22 | 620.79 | 76.87 | 599.84 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:26 - 17:37 | |
72 | 6.6.22 | 552.85 | 84.16 | 461.11 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 10:05 - 16:45 | |
73 | 1.6.22 | 194.36 | 51.51 | 166.37 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 09:35 - 14:25 | |
74 | 26.5.22 | 174.22 | 32.94 | 164.36 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:13 - 13:50 | |
75 | 29.4.22 | 759.19 | 93.23 | 687.22 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:11 - 16:28 | |
76 | 20.4.22 | 394.13 | 72.63 | 383.81 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:52 - 15:19 | |
77 | 6.4.22 | 473.74 | 88.65 | 458.43 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 10:13 - 15:46 | |
78 | 5.4.22 | 311.04 | 62.68 | 225.10 | Noetsch | OE-0704 (H 301) | 10:35 - 15:40 | |
79 | 28.3.22 | 318.11 | 87.15 | 277.72 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 12:01 - 15:41 | |
80 | 19.3.22 | 346.88 | 100.12 | 300.10 | Trieben | OE-0704 (H 301) | 11:48 - 15:19 | |
81 | 30.10.21 | 300.01 | 89.28 | 246.65 | Niederoeblarn | D-KSMS (Duo Discus XLT) | 10:47 - 14:15 | |
82 | 29.10.21 | 206.91 | 84.61 | 181.37 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 12:40 - 15:42 | |
83 | 24.9.21 | 317.74 | 50.49 | 248.85 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 08:47 - 15:14 | |
84 | 4.9.21 | 388.90 | 87.04 | 331.88 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 11:49 - 16:18 | |
85 | 26.8.21 | 241.29 | 52.00 | 224.76 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 10:50 - 15:42 | |
86 | 23.8.21 | 431.45 | 75.45 | 366.08 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 11:04 - 16:49 | |
87 | 21.8.21 | 487.03 | 94.56 | 475.08 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 10:23 - 15:34 | |
88 | 20.8.21 | 604.55 | 83.30 | 515.76 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 09:42 - 17:37 | |
89 | 19.8.21 | 507.31 | 89.67 | 422.99 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 11:25 - 17:13 | |
90 | 18.8.21 | 423.95 | 73.24 | 352.47 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 10:50 - 16:44 | |
91 | 16.8.21 | 413.67 | 86.83 | 315.89 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 11:05 - 16:30 | |
92 | 15.8.21 | 397.03 | 88.28 | 384.38 | La Motte Du Cair | OE-0704 (H 301) | 12:12 - 16:43 | |
93 | 7.8.21 | 660.37 | 87.59 | 597.48 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:49 - 17:22 | |
94 | 2.8.21 | 93.00 | 79.49 | 76.84 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 13:01 - 14:11 | |
95 | 24.7.21 | 68.21 | 24.30 | 53.60 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 11:00 - 14:03 | |
96 | 21.7.21 | 572.01 | 80.46 | 499.23 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 08:48 - 16:01 | |
97 | 10.7.21 | 683.64 | 79.28 | 548.37 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 08:40 - 17:23 | |
98 | 27.6.21 | 647.80 | 86.53 | 570.70 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 07:49 - 15:20 | |
99 | 16.6.21 | 543.48 | 90.27 | 437.62 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 09:18 - 15:23 | |
100 | 14.6.21 | 421.41 | 78.75 | 407.68 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 10:07 - 15:30 | |
101 | 13.6.21 | 454.47 | 108.39 | 404.49 | Feldkirchen | OE-0704 (H 301) | 09:29 - 13:42 | |
102 | 11.5.21 | 1498.99 | 127.44 | 1073.74 | Niederoeblarn | OE-5377, TMJ (LS 6) | 05:13 - 17:03 | |
103 | 9.5.21 | 575.20 | 76.64 | 510.99 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:21 - 15:57 | |
104 | 24.4.21 | 660.41 | 93.31 | 566.03 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 08:55 - 16:05 | |
105 | 21.4.21 | 726.16 | 89.21 | 687.49 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:13 - 16:26 | |
106 | 16.4.21 | 164.98 | 54.97 | 137.93 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 12:03 - 15:30 | |
107 | 10.4.21 | 479.78 | 89.01 | 384.89 | Micheldorf | OE-5377, TMJ (LS 6) | 10:14 - 15:55 | |
108 | 8.12.20 | 622.66 | 100.05 | 445.65 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 08:56 - 15:25 | |
109 | 7.12.20 | 515.44 | 88.48 | 423.90 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 09:04 - 15:03 | |
110 | 2.10.20 | 212.23 | 66.39 | 198.47 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:27 - 10:40 | |
111 | 27.9.20 | 275.74 | 70.45 | 238.54 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 10:28 - 14:23 | |
112 | 5.9.20 | 301.52 | 63.59 | 288.21 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 10:09 - 15:01 | |
113 | 4.9.20 | 166.00 | 57.22 | 135.97 | Micheldorf | OE-5318 (LS 4) | 12:41 - 15:36 | |
114 | 8.8.20 | 705.67 | 91.16 | 695.01 | Mauterndorf | OE-0704 (H 301) | 09:33 - 17:18 | |
115 | 7.8.20 | 464.21 | 93.78 | 415.95 | Mauterndorf | OE-0704 (H 301) | 10:20 - 15:17 | |
116 | 6.8.20 | 192.97 | 75.07 | 174.89 | Mauterndorf | OE-0704 (H 301) | 12:11 - 14:46 | |
117 | 5.8.20 | 72.99 | 36.73 | 59.35 | Mauterndorf | OE-0704 (H 301) | 08:58 - 12:30 | |
118 | 1.8.20 | 679.53 | 99.00 | 660.89 | Mauterndorf | OE-0704 (H 301) | 09:59 - 16:57 | |
119 | 25.7.20 | 433.95 | 65.04 | 323.79 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:12 - 17:16 | |
120 | 8.7.20 | 543.83 | 67.97 | 509.13 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:35 - 15:37 | |
121 | 4.7.20 | 528.34 | 65.48 | 512.55 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:06 - 16:15 | |
122 | 28.6.20 | 546.49 | 81.27 | 475.33 | Micheldorf | D-2134 (LS 6) | 09:29 - 16:15 | |
123 | 24.6.20 | 563.17 | 80.86 | 558.34 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:49 - 14:47 | |
124 | 23.6.20 | 542.65 | 79.22 | 446.11 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:11 - 16:07 | |
125 | 13.6.20 | 774.89 | 82.47 | 761.99 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:33 - 18:00 | |
126 | 6.6.20 | 551.95 | 88.03 | 481.08 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:40 - 16:01 | |
127 | 27.5.20 | 723.42 | 79.14 | 676.12 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:27 - 17:38 | |
128 | 22.5.20 | 325.87 | 104.09 | 269.82 | Micheldorf | OE-5318 (LS 4) | 13:17 - 16:25 | |
129 | 21.5.20 | 439.36 | 65.06 | 416.80 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:46 - 16:03 | |
130 | 17.5.20 | 610.39 | 86.12 | 581.47 | Gmunden | OE-0704 (H 301) | 09:20 - 16:27 | |
131 | 7.5.20 | 487.14 | 69.57 | 389.71 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 07:16 - 14:16 | |
132 | 6.5.20 | 757.52 | 87.68 | 674.87 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:18 - 17:02 | |
133 | 1.5.20 | 206.63 | 74.57 | 195.98 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 11:54 - 15:01 | |
134 | 31.12.19 | 115.56 | 43.75 | 92.90 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:04 - 13:56 | |
135 | 23.11.19 | 624.59 | 98.62 | 557.10 | Niederoeblarn | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 08:49 - 15:12 | |
136 | 31.8.19 | 581.99 | 98.42 | 562.56 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:08 - 15:03 | |
137 | 18.8.19 | 524.93 | 84.59 | 498.15 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 10:13 - 16:25 | |
138 | 4.8.19 | 276.44 | 67.86 | 225.59 | Dobersberg | OE-0704 (H 301) | 10:23 - 14:27 | |
139 | 20.7.19 | 675.30 | 96.33 | 664.00 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:36 - 15:37 | |
140 | 10.7.19 | 396.32 | 84.61 | 393.61 | Wasserkuppe | OE-0704 (H 301) | 09:10 - 13:51 | |
141 | 9.7.19 | 467.89 | 58.72 | 451.01 | Burg Feuerstein | OE-0704 (H 301) | 08:48 - 16:46 | |
142 | 8.7.19 | 310.91 | 58.81 | 301.17 | Schaerding Suben | OE-0704 (H 301) | 10:02 - 15:19 | |
143 | 29.6.19 | 313.96 | 92.64 | 309.14 | Innsbruck | OE-0704 (H 301) | 10:30 - 13:54 | |
144 | 28.6.19 | 685.34 | 83.41 | 665.20 | St Auban Arn Gld | OE-0704 (H 301) | 09:35 - 17:48 | |
145 | 27.6.19 | 851.78 | 91.49 | 827.46 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:09 - 17:27 | |
146 | 13.6.19 | 479.49 | 79.04 | 474.70 | Saulgau | OE-0704 (H 301) | 10:42 - 16:46 | |
147 | 5.6.19 | 396.32 | 80.98 | 411.47 | Micheldorf | D-0735 (ASK 21) | 10:09 - 15:03 | |
148 | 2.6.19 | 902.60 | 93.88 | 852.25 | Innsbruck | OE-0704 (H 301) | 08:24 - 18:01 | |
149 | 1.6.19 | 514.78 | 88.70 | 509.34 | Innsbruck | OE-0704 (H 301) | 09:49 - 15:37 | |
150 | 19.5.19 | 263.83 | 77.51 | 261.81 | Cham Janahof | OE-0704 (H 301) | 09:26 - 12:51 | |
151 | 18.5.19 | 434.53 | 78.40 | 427.35 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:41 - 14:13 | |
152 | 7.5.19 | 516.83 | 76.57 | 513.76 | Unterwoessen | OE-0704 (H 301) | 09:01 - 15:46 | |
153 | 1.5.19 | 536.62 | 72.96 | 512.74 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:45 - 17:06 | |
154 | 25.4.19 | 1019.43 | 88.32 | 864.88 | Niederoeblarn | OE-0704 (H 301) | 06:19 - 17:52 | |
155 | 21.4.19 | 583.68 | 86.48 | 549.02 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:06 - 14:51 | |
156 | 24.3.19 | 156.17 | 56.33 | 126.95 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 11:18 - 14:04 | |
157 | 14.10.18 | 674.46 | 87.50 | 557.03 | Niederoeblarn | OE-0704 (H 301) | 07:29 - 15:12 | |
158 | 16.9.18 | 371.20 | 92.16 | 304.44 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:09 - 15:11 | |
159 | 9.9.18 | 503.47 | 91.26 | 434.93 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:50 - 15:21 | |
160 | 18.8.18 | 577.41 | 90.45 | 534.39 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:22 - 14:45 | |
161 | 17.8.18 | 375.62 | 99.74 | 367.18 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 12:26 - 16:12 | |
162 | 4.8.18 | 710.68 | 82.38 | 686.24 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:38 - 17:16 | |
163 | 1.8.18 | 643.93 | 86.18 | 553.10 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:04 - 16:33 | |
164 | 1.7.18 | 593.45 | 71.74 | 514.81 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:14 - 16:30 | |
165 | 26.5.18 | 762.02 | 95.50 | 753.81 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:33 - 16:32 | |
166 | 21.5.18 | 734.86 | 90.49 | 605.38 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:34 - 16:42 | |
167 | 13.5.18 | 240.14 | 70.21 | 204.33 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:52 - 13:17 | |
168 | 7.5.18 | 620.91 | 77.77 | 599.11 | St Johann i T | OE-0704 (H 301) | 09:09 - 17:08 | |
169 | 6.5.18 | 501.59 | 92.97 | 485.60 | St Johann i T | OE-0704 (H 301) | 10:03 - 15:27 | |
170 | 29.4.18 | 950.91 | 106.35 | 919.59 | St Johann i T | OE-0704 (H 301) | 08:49 - 17:45 | |
171 | 21.4.18 | 654.94 | 78.85 | 644.48 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 08:36 - 16:55 | |
172 | 20.4.18 | 424.59 | 94.08 | 353.48 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 12:10 - 16:41 | |
173 | 14.4.18 | 521.97 | 86.12 | 470.27 | Micheldorf | OE-0704 (H 301) | 09:35 - 15:39 | |
174 | 12.4.18 | 1133.95 | 93.70 | 931.07 | Niederoeblarn | OE-0704 (H 301) | 04:24 - 16:30 | |
175 | 9.9.17 | 293.56 | 68.76 | 235.39 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:55 - 15:11 | |
176 | 16.7.17 | 402.37 | 89.66 | 347.56 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:28 - 15:57 | |
177 | 5.7.17 | 441.78 | 95.87 | 434.46 | Mariazell | D-2742, RT (LS 1 f) | 10:38 - 15:14 | |
178 | 18.6.17 | 236.75 | 93.40 | 226.67 | Mauterndorf | D-2742, RT (LS 1 f) | 11:32 - 14:04 | |
179 | 17.6.17 | 258.38 | 46.73 | 230.73 | Mauterndorf | D-2742, RT (LS 1 f) | 10:57 - 16:29 | |
180 | 15.6.17 | 459.77 | 89.50 | 448.78 | Mauterndorf | D-2742, RT (LS 1 f) | 09:52 - 15:00 | |
181 | 11.6.17 | 487.25 | 75.45 | 470.29 | Micheldorf | D-2742, RT (LS 1 f) | 07:40 - 14:07 | |
182 | 10.6.17 | 297.63 | 67.07 | 293.71 | Micheldorf | D-2742, RT (LS 1 f) | 11:53 - 16:19 | |
183 | 28.5.17 | 853.56 | 94.28 | 824.03 | Innsbruck | D-2742, RT (LS 1 f) | 08:55 - 17:58 | |
184 | 27.5.17 | 755.35 | 89.39 | 722.67 | Innsbruck | D-2742, RT (LS 1 f) | 09:25 - 17:52 | |
185 | 26.5.17 | 490.37 | 78.93 | 483.33 | Innsbruck | D-2742, RT (LS 1 f) | 10:04 - 16:17 | |
186 | 6.5.17 | 415.38 | 82.04 | 345.04 | Micheldorf | D-2742, RT (LS 1 f) | 09:51 - 14:55 | |
187 | 30.4.17 | 470.35 | 86.43 | 428.54 | Micheldorf | D-2742, RT (LS 1 f) | 10:05 - 15:32 | |
188 | 21.4.17 | 86.58 | 28.41 | 63.87 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 11:39 - 14:42 | |
189 | 9.4.17 | 729.02 | 93.86 | 652.89 | Innsbruck | D-2742, RT (LS 1 f) | 09:22 - 17:08 | |
190 | 8.4.17 | 201.51 | 66.59 | 246.37 | Innsbruck | OE-5211 (ASK 13) | 12:47 - 15:48 | |
191 | 2.4.17 | 546.87 | 90.58 | 531.74 | Noetsch | D-2742, RT (LS 1 f) | 09:26 - 15:29 | |
192 | 1.4.17 | 663.30 | 117.65 | 491.32 | Noetsch | D-2742, RT (LS 1 f) | 09:43 - 15:21 | |
193 | 31.3.17 | 380.45 | 92.08 | 340.31 | Noetsch | D-2742, RT (LS 1 f) | 12:38 - 16:46 | |
194 | 22.11.16 | 250.56 | 83.03 | 222.61 | Innsbruck | D-2742, RT (LS 1 f) | 08:38 - 11:39 | |
195 | 18.11.16 | 107.84 | 65.63 | 97.33 | Innsbruck | D-2742, RT (LS 1 f) | 13:55 - 15:34 | |
196 | 26.9.16 | 364.89 | 102.75 | 307.48 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:29 - 16:02 | |
197 | 24.9.16 | 278.88 | 70.84 | 275.05 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 12:51 - 16:48 | |
198 | 3.9.16 | 300.64 | 95.16 | 244.01 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:29 - 15:38 | |
199 | 31.8.16 | 202.42 | 85.53 | 194.38 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 13:12 - 15:34 | |
200 | 27.8.16 | 644.96 | 92.82 | 637.05 | Puimoisson Gld | D-2742, RT (LS 1 f) | 09:21 - 16:18 |
Anzahl: 201 Summe Punkte: 86974,16 Summe Km: 96107,56 |