Markus Zingerle
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 700.02 km 21.04.2021 |
schnellster Schnitt | 118.67 km/h 10.04.2021 |
bester Flug | 560.29 pkt 21.04.2021 |
längster Flug | 8:46 h 13.06.2013 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.7. | 363.87 | 68.31 | 300.87 | Podhoramy | D-8170, 70 (H 301) | 10:58 - 16:18 | |
2 | 19.7. | 267.35 | 54.41 | 228.31 | Podhoramy | D-8170, 70 (H 301) | 11:01 - 16:23 | |
3 | 20.6. | 494.65 | 73.97 | 452.45 | Innsbruck | D-8170, 70 (H 301) | 09:17 - 16:06 | |
4 | 14.5. | 375.34 | 58.88 | 253.51 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:52 - 18:30 | |
5 | 2.5. | 383.19 | 77.40 | 335.96 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 10:30 - 15:28 | |
6 | 1.5. | 335.27 | 92.50 | 330.59 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 10:47 - 14:25 | |
7 | 30.4. | 248.63 | 101.10 | 241.55 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 11:35 - 14:04 | |
8 | 29.4. | 189.04 | 64.80 | 177.64 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 11:15 - 14:13 | |
9 | 28.4. | 191.70 | 79.23 | 187.11 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 12:53 - 15:22 | |
10 | 27.4. | 107.22 | 48.03 | 90.30 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 12:12 - 14:30 | |
11 | 27.4. | 12.81 | 71.41 | 12.17 | unbekannt | D-8170, 70 (H 301) | 15:06 - 15:17 | |
12 | 26.4. | 136.08 | 53.98 | 126.19 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 11:52 - 14:27 | |
13 | 23.4. | 177.47 | 48.08 | 144.69 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 10:42 - 14:40 | |
14 | 12.4. | 260.78 | 87.18 | 211.32 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:32 - 16:36 | |
15 | 26.10.24 | 133.39 | 59.61 | 117.90 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 13:35 - 15:55 | |
16 | 26.9.24 | 387.37 | 71.99 | 280.10 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 08:26 - 13:59 | |
17 | 25.9.24 | 158.41 | 49.96 | 126.25 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 13:25 - 16:39 | |
18 | 7.9.24 | 134.54 | 54.67 | 116.96 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:59 - 15:28 | |
19 | 9.8.24 | 278.74 | 59.97 | 256.17 | Mauterndorf | D-8170, 70 (H 301) | 10:47 - 15:26 | |
20 | 6.8.24 | 285.77 | 52.61 | 265.61 | Mauterndorf | D-8170, 70 (H 301) | 10:19 - 15:55 | |
21 | 25.7.24 | 268.89 | 56.63 | 197.94 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:38 - 15:38 | |
22 | 15.7.24 | 37.02 | 22.90 | 26.00 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:13 - 12:58 | |
23 | 9.6.24 | 224.74 | 71.04 | 193.92 | Feldkirchen | D-8170, 70 (H 301) | 11:08 - 14:24 | |
24 | 29.5.24 | 289.41 | 64.35 | 269.32 | Micheldorf | D-8170, 70 (H 301) | 10:01 - 14:37 | |
25 | 27.5.24 | 267.85 | 74.13 | 240.51 | Micheldorf | D-8170, 70 (H 301) | 09:49 - 13:49 | |
26 | 26.5.24 | 167.05 | 45.46 | 149.92 | Micheldorf | D-8170, 70 (H 301) | 11:11 - 14:58 | |
27 | 25.5.24 | 156.89 | 48.64 | 138.83 | Micheldorf | D-8170, 70 (H 301) | 10:28 - 13:50 | |
28 | 15.5.24 | 118.46 | 41.69 | 94.61 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:31 - 14:24 | |
29 | 14.5.24 | 486.84 | 90.82 | 379.59 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:06 - 17:31 | |
30 | 11.5.24 | 336.58 | 79.99 | 322.90 | Fuessen | D-8170, 70 (H 301) | 10:22 - 14:47 | |
31 | 10.5.24 | 518.74 | 73.82 | 506.09 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 09:51 - 16:55 | |
32 | 9.5.24 | 346.44 | 67.42 | 332.96 | Micheldorf | D-8170, 70 (H 301) | 10:23 - 16:07 | |
6.5.24 | 131.31 | 34.87 | 93.25 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:42 - 15:53 | ||
33 | 25.4.24 | 248.31 | 80.98 | 194.28 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c) | 13:35 - 16:54 | |
34 | 14.4.24 | 26.20 | 50.95 | 32.04 | Kufstein | OE-0772 (Ka 8) | 17:25 - 18:07 | |
35 | 14.4.24 | 170.34 | 91.51 | 152.46 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 13:22 - 15:15 | |
36 | 8.4.24 | 156.46 | 44.46 | 118.65 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:45 - 16:37 | |
37 | 26.3.24 | 262.13 | 98.11 | 199.00 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 14:11 - 17:24 | |
38 | 8.9.23 | 62.02 | 24.34 | 41.66 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:41 - 16:09 | |
39 | 19.8.23 | 256.28 | 69.64 | 223.87 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 13:17 - 17:34 | |
40 | 11.8.23 | 347.44 | 83.29 | 337.23 | Innsbruck | D-8170, 70 (H 301) | 13:04 - 17:21 | |
2.8.23 | 96.48 | 41.05 | 75.90 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 15:04 - 17:37 | ||
41 | 31.7.23 | 87.27 | 70.16 | 53.51 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c) | 11:44 - 13:46 | |
42 | 18.6.23 | 445.31 | 83.02 | 432.20 | Innsbruck | D-8170, 70 (H 301) | 09:34 - 15:14 | |
43 | 14.6.23 | 348.13 | 91.07 | 288.75 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 11:34 - 15:28 | |
44 | 12.6.23 | 451.55 | 79.08 | 347.33 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 09:50 - 16:05 | |
45 | 30.5.23 | 163.59 | 70.61 | 155.16 | Letkov Plzenectw | D-8170, 70 (H 301) | 10:03 - 12:25 | |
46 | 29.5.23 | 379.73 | 65.91 | 353.84 | Jelenia Gora | D-8170, 70 (H 301) | 10:28 - 16:20 | |
47 | 28.5.23 | 173.88 | 59.60 | 167.33 | Rana Loumy | D-8170, 70 (H 301) | 09:45 - 12:42 | |
48 | 27.5.23 | 330.27 | 53.67 | 299.61 | Schaerding Suben | D-8170, 70 (H 301) | 09:26 - 15:39 | |
49 | 21.5.23 | 298.56 | 76.90 | 242.53 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 10:15 - 14:36 | |
50 | 20.5.23 | 151.79 | 50.50 | 112.48 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:16 - 14:48 | |
51 | 5.5.23 | 364.17 | 90.87 | 345.29 | St Johann i T | D-8170, 70 (H 301) | 09:20 - 13:32 | |
52 | 4.5.23 | 325.40 | 62.73 | 305.44 | St Johann i T | D-8170, 70 (H 301) | 10:52 - 16:20 | |
53 | 30.4.23 | 145.88 | 58.19 | 137.69 | St Johann i T | D-8170, 70 (H 301) | 13:12 - 15:48 | |
54 | 22.4.23 | 563.32 | 94.56 | 554.05 | Micheldorf | D-8170, 70 (H 301) | 10:18 - 16:22 | |
55 | 21.4.23 | 345.86 | 62.39 | 317.56 | Innsbruck | D-8170, 70 (H 301) | 11:14 - 16:56 | |
56 | 12.4.23 | 274.26 | 66.93 | 241.57 | Nitra Gld | D-8170, 70 (H 301) | 10:07 - 14:33 | |
57 | 10.4.23 | 236.98 | 50.58 | 220.00 | Nitra Gld | D-8170, 70 (H 301) | 10:48 - 15:37 | |
58 | 22.3.23 | 192.03 | 60.94 | 168.25 | Innsbruck | D-8170, 70 (H 301) | 11:17 - 16:41 | |
59 | 3.11.22 | 123.24 | 52.34 | 99.94 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:53 - 16:23 | |
60 | 22.9.22 | 44.60 | 42.25 | 39.52 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 13:56 - 15:23 | |
61 | 1.8.22 | 48.52 | 75.58 | 38.58 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 12:46 - 13:26 | |
62 | 6.7.22 | 192.28 | 62.53 | 138.89 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:31 - 15:09 | |
63 | 16.6.22 | 325.95 | 83.82 | 241.09 | Santa Cilia Jaca | D-4002 (Ventus 2c) | 13:01 - 17:07 | |
64 | 15.6.22 | 485.86 | 89.88 | 341.83 | Santa Cilia Jaca | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:17 - 18:06 | |
65 | 19.5.22 | 301.48 | 106.21 | 246.58 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:53 - 13:47 | |
66 | 18.5.22 | 313.60 | 69.32 | 243.18 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 10:01 - 15:14 | |
67 | 15.5.22 | 231.66 | 48.77 | 229.71 | Trieben | OE-0498 (Ka 8) | 09:52 - 15:13 | |
68 | 29.4.22 | 125.29 | 45.92 | 141.44 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 10:17 - 13:13 | |
69 | 21.4.22 | 377.73 | 101.77 | 310.74 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:47 - 15:32 | |
70 | 17.4.22 | 252.22 | 46.76 | 178.99 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:08 - 16:14 | |
71 | 12.4.22 | 118.87 | 49.56 | 91.32 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c) | 13:53 - 16:23 | |
10.4.22 | 151.55 | 35.90 | 123.40 | Sterzing | D-1099 (DG 1000/20m) | 09:13 - 13:41 | ||
72 | 25.3.22 | 381.08 | 90.81 | 327.40 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:11 - 17:06 | |
73 | 24.3.22 | 301.19 | 71.39 | 264.20 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:38 - 16:20 | |
74 | 11.10.21 | 106.06 | 52.40 | 86.46 | Sterzing | D-1099 (DG 1000/18m) | 14:40 - 16:45 | |
75 | 27.9.21 | 110.46 | 32.73 | 88.43 | Sterzing | OE-5338 (LS 4) | 13:13 - 16:53 | |
21.9.21 | 83.02 | 31.76 | 96.44 | Sterzing | D-8525 (Ka 8) | 13:04 - 16:14 | ||
76 | 14.9.21 | 246.05 | 70.30 | 194.52 | Reutte Hoefen | OE-5664, IS (LS 8) | 11:51 - 16:08 | |
77 | 6.9.21 | 171.46 | 79.60 | 154.75 | Sterzing | OE-5338 (LS 4) | 13:16 - 15:27 | |
78 | 5.9.21 | 263.43 | 60.10 | 218.53 | Sterzing | OE-5338 (LS 4) | 11:45 - 16:27 | |
28.8.21 | 33.29 | 34.75 | 34.35 | Sterzing | D-8525 (Ka 8) | 12:29 - 13:27 | ||
79 | 20.7.21 | 313.70 | 74.10 | 250.76 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:49 - 17:05 | |
80 | 19.7.21 | 259.63 | 72.69 | 227.43 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 13:23 - 17:02 | |
81 | 12.7.21 | 157.31 | 32.60 | 117.92 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 14:28 - 19:19 | |
82 | 6.7.21 | 308.20 | 75.99 | 272.11 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:22 - 15:48 | |
83 | 26.6.21 | 237.02 | 49.19 | 199.11 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 11:03 - 16:05 | |
84 | 24.6.21 | 137.71 | 62.14 | 116.92 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 10:54 - 14:00 | |
85 | 4.6.21 | 209.56 | 78.36 | 180.00 | St Johann i T | OE-5338 (LS 4) | 10:20 - 13:13 | |
86 | 3.6.21 | 410.83 | 109.67 | 391.37 | St Johann i T | OE-5338 (LS 4) | 10:51 - 15:01 | |
87 | 2.6.21 | 402.90 | 92.56 | 374.75 | St Johann i T | OE-5338 (LS 4) | 10:37 - 15:00 | |
88 | 1.6.21 | 330.05 | 77.16 | 302.69 | St Johann i T | OE-5338 (LS 4) | 10:53 - 15:11 | |
89 | 31.5.21 | 364.86 | 77.51 | 302.36 | St Johann i T | OE-5338 (LS 4) | 10:53 - 15:43 | |
90 | 30.5.21 | 234.51 | 81.11 | 211.79 | St Johann i T | OE-5338 (LS 4) | 10:55 - 13:57 | |
91 | 21.5.21 | 154.59 | 50.09 | 136.67 | Cakovec Pribisla | OE-5338 (LS 4) | 11:18 - 14:25 | |
92 | 18.5.21 | 171.08 | 75.87 | 129.74 | Cakovec Pribisla | OE-5338 (LS 4) | 11:14 - 13:47 | |
93 | 16.5.21 | 164.55 | 47.92 | 143.00 | Cakovec Pribisla | OE-5338 (LS 4) | 10:13 - 13:54 | |
94 | 10.5.21 | 183.15 | 36.68 | 147.25 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 04:25 - 09:52 | |
95 | 4.5.21 | 132.80 | 52.00 | 114.29 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 09:58 - 12:36 | |
96 | 3.5.21 | 443.83 | 74.38 | 385.70 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 10:43 - 17:03 | |
97 | 28.4.21 | 614.06 | 75.13 | 560.01 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 09:33 - 17:43 | |
98 | 26.4.21 | 207.41 | 60.25 | 174.92 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:55 - 15:53 | |
99 | 21.4.21 | 700.02 | 100.97 | 560.29 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 09:51 - 17:11 | |
100 | 20.4.21 | 175.92 | 51.71 | 193.55 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 13:02 - 16:27 | |
101 | 10.4.21 | 114.52 | 118.67 | 83.26 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 09:24 - 10:32 | |
102 | 5.4.21 | 136.32 | 60.39 | 100.94 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:44 - 14:36 | |
103 | 3.4.21 | 140.05 | 71.21 | 106.84 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 13:16 - 15:30 | |
104 | 25.3.21 | 179.47 | 63.11 | 150.29 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 13:41 - 16:35 | |
105 | 24.3.21 | 132.90 | 47.29 | 106.16 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:03 - 17:22 | |
106 | 13.3.21 | 102.39 | 44.44 | 118.64 | Innsbruck | OE-5295 (Ka 8) | 12:52 - 15:25 | |
107 | 20.10.20 | 113.45 | 42.97 | 104.19 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 13:44 - 16:38 | |
108 | 2.10.20 | 253.07 | 85.09 | 212.40 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:33 - 13:57 | |
109 | 10.8.20 | 124.05 | 79.80 | 156.92 | Innsbruck | OE-5295 (Ka 8) | 13:08 - 14:52 | |
110 | 9.8.20 | 245.42 | 65.39 | 204.81 | Mauterndorf | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:17 - 14:04 | |
111 | 8.8.20 | 326.82 | 80.09 | 283.43 | Mauterndorf | OE-5338 (LS 4) | 10:24 - 14:32 | |
112 | 7.8.20 | 221.10 | 74.36 | 178.16 | Mauterndorf | OE-5338 (LS 4) | 11:11 - 14:11 | |
113 | 6.8.20 | 176.49 | 50.90 | 137.21 | Mauterndorf | OE-5338 (LS 4) | 11:00 - 14:30 | |
114 | 20.7.20 | 505.97 | 75.50 | 435.56 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 09:48 - 17:31 | |
115 | 6.7.20 | 182.79 | 97.00 | 119.31 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 13:30 - 15:40 | |
116 | 30.6.20 | 153.12 | 32.35 | 124.39 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 13:11 - 18:32 | |
117 | 18.6.20 | 196.87 | 56.32 | 148.29 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:42 - 16:26 | |
118 | 3.6.20 | 164.07 | 39.80 | 144.81 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 09:53 - 14:03 | |
119 | 2.6.20 | 396.26 | 86.96 | 316.64 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 12:07 - 16:54 | |
120 | 27.5.20 | 460.15 | 67.01 | 396.86 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 09:20 - 16:29 | |
121 | 21.5.20 | 377.71 | 72.21 | 331.98 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 10:57 - 16:37 | |
122 | 6.5.20 | 281.94 | 74.33 | 243.46 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 10:47 - 14:41 | |
123 | 24.10.19 | 131.14 | 94.29 | 112.00 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4) | 12:12 - 13:36 | |
124 | 4.11.14 | 632.75 | 80.11 | 546.95 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 07:09 - 15:02 | |
125 | 13.10.14 | 241.71 | 59.40 | 185.00 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 10:41 - 14:45 | |
126 | 15.7.14 | 304.92 | 84.16 | 257.75 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 13:01 - 16:38 | |
127 | 21.8.13 | 181.17 | 48.60 | 154.22 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 10:42 - 14:26 | |
128 | 7.8.13 | 166.52 | 76.86 | 133.08 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 13:25 - 15:35 | |
129 | 1.8.13 | 249.08 | 78.82 | 210.62 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:40 - 15:50 | |
130 | 26.7.13 | 145.24 | 49.78 | 154.33 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 12:32 - 15:27 | |
131 | 17.7.13 | 279.00 | 51.22 | 359.42 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 11:32 - 16:59 | |
132 | 15.7.13 | 202.86 | 50.83 | 149.97 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:39 - 15:38 | |
133 | 14.7.13 | 661.38 | 79.34 | 574.62 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 09:25 - 17:46 | |
134 | 13.7.13 | 424.75 | 67.56 | 356.10 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:14 - 17:32 | |
135 | 12.7.13 | 189.16 | 35.97 | 146.52 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:07 - 16:22 | |
136 | 11.7.13 | 265.48 | 50.94 | 219.70 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:10 - 16:23 | |
137 | 19.6.13 | 414.62 | 77.34 | 329.97 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 12:26 - 17:48 | |
138 | 13.6.13 | 589.34 | 67.17 | 461.04 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 08:54 - 17:40 | |
139 | 12.6.13 | 181.39 | 50.57 | 150.48 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 13:38 - 17:13 | |
140 | 6.6.13 | 156.91 | 72.72 | 134.52 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:15 - 13:25 | |
141 | 5.6.13 | 374.59 | 59.71 | 318.88 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:44 - 18:01 | |
142 | 27.5.13 | 176.99 | 48.73 | 142.10 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:24 - 16:02 | |
143 | 18.5.13 | 560.48 | 77.83 | 483.87 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 10:27 - 17:39 | |
144 | 16.5.13 | 393.84 | 70.87 | 322.64 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 06:34 - 12:08 | |
145 | 24.4.13 | 406.14 | 62.77 | 367.05 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 10:18 - 16:46 | |
146 | 18.4.13 | 217.09 | 51.77 | 186.22 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:45 - 16:57 | |
147 | 17.4.13 | 147.87 | 32.06 | 182.57 | Innsbruck | D-2304 (Ka 8) | 12:31 - 17:07 | |
148 | 15.4.13 | 126.90 | 66.37 | 158.19 | Innsbruck | D-3987 (ASK 13) | 13:49 - 15:44 | |
149 | 11.4.13 | 65.93 | 19.50 | 71.27 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 14:29 - 17:52 | |
150 | 10.4.13 | 135.14 | 42.79 | 122.60 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 11:45 - 14:54 | |
151 | 8.4.13 | 119.38 | 48.25 | 98.31 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 14:49 - 17:17 | |
152 | 31.10.12 | 178.63 | 86.98 | 140.64 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 13:45 - 15:49 | |
153 | 25.9.11 | 78.32 | 32.11 | 68.25 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:15 - 14:42 | |
154 | 29.8.11 | 118.76 | 43.53 | 148.53 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 12:26 - 15:10 | |
155 | 12.8.11 | 152.25 | 37.66 | 186.42 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 13:24 - 17:26 | |
156 | 2.8.11 | 317.78 | 60.69 | 283.90 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 11:48 - 17:02 | |
157 | 1.8.11 | 215.15 | 48.43 | 185.22 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:12 - 16:38 | |
158 | 28.6.11 | 298.93 | 58.22 | 274.24 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 11:58 - 17:06 | |
159 | 27.6.11 | 136.43 | 41.11 | 164.59 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 13:16 - 16:35 | |
160 | 5.6.11 | 239.59 | 58.03 | 286.04 | Innsbruck | D-3987 (ASK 13) | 10:40 - 14:47 | |
161 | 25.5.11 | 131.75 | 32.79 | 159.45 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 12:42 - 16:43 | |
162 | 24.5.11 | 307.36 | 61.56 | 282.33 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:10 - 17:09 | |
163 | 19.5.11 | 285.39 | 57.39 | 354.35 | Innsbruck | D-5732, - (Ka 8) | 11:56 - 16:54 | |
164 | 10.5.11 | 267.13 | 55.83 | 311.12 | Innsbruck | D-3987 (ASK 13) | 11:54 - 16:41 | |
165 | 9.5.11 | 133.46 | 53.27 | 168.88 | Innsbruck | D-3987 (ASK 13) | 12:08 - 14:39 | |
166 | 8.5.11 | 264.87 | 50.05 | 231.48 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 10:38 - 15:55 | |
167 | 26.4.11 | 186.30 | 70.38 | 167.97 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:37 - 15:16 | |
168 | 20.4.11 | 294.60 | 46.66 | 266.77 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 11:51 - 18:10 | |
169 | 19.4.11 | 309.63 | 74.24 | 394.51 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 11:24 - 15:34 | |
170 | 16.4.11 | 213.51 | 56.19 | 189.95 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 11:03 - 14:51 | |
171 | 11.4.11 | 258.51 | 69.38 | 238.90 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 12:41 - 16:24 | |
172 | 3.4.11 | 233.63 | 39.21 | 287.42 | Innsbruck | D-5732, - (Ka 8) | 10:16 - 16:14 | |
173 | 21.9.10 | 159.66 | 37.03 | 134.38 | Reutte Hoefen | D-5809 (Duo Discus) | 11:44 - 16:02 | |
174 | 6.9.10 | 75.06 | 16.21 | 60.95 | Reutte Hoefen | D-5809 (Duo Discus) | 11:40 - 16:18 | |
175 | 19.7.10 | 124.02 | 41.87 | 104.66 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 13:18 - 16:15 | |
176 | 29.6.10 | 238.71 | 65.51 | 219.76 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:55 - 16:34 | |
177 | 28.6.10 | 225.39 | 66.15 | 200.29 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 13:11 - 16:35 | |
178 | 25.6.10 | 178.02 | 57.36 | 220.13 | Innsbruck | OE-5211 (ASK 13) | 12:22 - 15:28 | |
179 | 23.6.10 | 183.70 | 45.79 | 161.78 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 12:24 - 16:25 | |
180 | 6.6.10 | 231.88 | 51.14 | 207.53 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:47 - 17:19 | |
181 | 24.5.10 | 212.92 | 36.04 | 268.66 | Innsbruck | D-5732, - (Ka 8) | 09:39 - 15:33 | |
182 | 18.5.10 | 33.81 | 18.79 | 27.84 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 13:49 - 15:36 | |
183 | 29.4.10 | 202.20 | 34.66 | 246.80 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 11:54 - 17:44 | |
184 | 28.4.10 | 134.79 | 47.11 | 170.49 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 12:14 - 15:06 | |
185 | 9.4.10 | 117.32 | 53.44 | 147.82 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 12:50 - 15:01 | |
186 | 23.3.10 | 67.76 | 25.97 | 77.46 | Innsbruck | OE-0772 (Ka 8) | 13:27 - 16:04 | |
187 | 7.8.09 | 142.81 | 26.02 | 161.62 | Innsbruck | D-5732, - (Ka 8) | 12:06 - 17:35 |
Anzahl: 188 Summe Punkte: 40814,42 Summe Km: 45859,14 |