Reinhard Kammerhuber
| Verein | SFC Steyr |
| Landesverband | Oberösterreich |
| Zwischenstand 2026 65. in der Doppelsitzer Klasse 82. in der Standard Klasse 102. in der Senioren Klasse 227. in der Allgemeinen Klasse 237. in der Wertung Gesamtleistung 252. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 610.65 km 23.07.2013 |
| schnellster Schnitt | 86.09 km/h 10.04.2017 |
| bester Flug | 544.63 pkt 07.06.2014 |
| längster Flug | 7:49 h 23.07.2013 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8. | 217.56 | 61.50 | 184.31 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus WL) | 11:52 - 15:44 | |
| 2 | 28.5. | 182.06 | 80.87 | 156.11 | unbekannt | D-9999, MH (Duo Discus) | 13:47 - 16:28 | |
| 3 | 28.5. | 156.57 | 55.30 | 128.69 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus WL) | 10:23 - 13:24 | |
| 4 | 27.5. | 419.78 | 65.09 | 350.46 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 09:12 - 15:48 | |
| 5 | 25.5. | 293.62 | 61.46 | 244.70 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 10:39 - 15:32 | |
| 6 | 24.5. | 403.98 | 65.01 | 360.76 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 09:32 - 15:57 | |
| 7 | 12.6.22 | 280.47 | 50.45 | 235.30 | Micheldorf | D-0741, NY (Discus 2) | 10:00 - 15:45 | |
| 8 | 11.4.22 | 258.72 | 62.44 | 217.85 | Noetsch | D-9999, MH (Duo Discus) | 11:25 - 15:35 | |
| 9 | 4.6.21 | 199.87 | 61.88 | 149.74 | Micheldorf | D-0741, NY (Discus 2/18m) | 10:54 - 14:30 | |
| 10 | 18.5.20 | 391.00 | 75.37 | 352.90 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 10:29 - 15:45 | |
| 11 | 19.8.18 | 403.78 | 74.32 | 340.03 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 11:04 - 16:30 | |
| 12 | 31.7.18 | 408.80 | 70.80 | 367.07 | Micheldorf | D-0741, NY (Discus 2) | 10:34 - 16:20 | |
| 13 | 28.7.18 | 333.67 | 61.73 | 282.61 | Micheldorf | D-0741, NY (Discus 2) | 10:06 - 15:31 | |
| 14 | 29.4.18 | 351.06 | 71.12 | 290.16 | Micheldorf | D-0741, NY (Discus 2/18m) | 11:15 - 16:11 | |
| 15 | 28.4.18 | 291.23 | 63.05 | 243.90 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 11:22 - 15:59 | |
| 16 | 26.8.17 | 166.33 | 45.14 | 140.01 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 12:26 - 16:07 | |
| 17 | 31.7.17 | 188.58 | 44.85 | 139.47 | Mauterndorf | D-0741, NY (Discus 2) | 12:00 - 16:13 | |
| 18 | 16.7.17 | 237.32 | 53.75 | 176.57 | Micheldorf | D-0741, NY (Discus 2/18m) | 11:54 - 16:19 | |
| 19 | 27.5.17 | 389.17 | 62.53 | 327.93 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 09:17 - 15:31 | |
| 20 | 13.4.17 | 267.41 | 58.72 | 221.02 | Noetsch | D-0711, CA (Discus) | 11:55 - 16:28 | |
| 21 | 10.4.17 | 489.23 | 86.09 | 437.34 | Noetsch | D-0711, CA (Discus) | 09:58 - 15:39 | |
| 22 | 9.4.17 | 407.43 | 67.64 | 328.71 | Noetsch | D-0741, NY (Discus 2/18m) | 10:27 - 16:29 | |
| 23 | 8.4.17 | 364.11 | 84.99 | 315.66 | Noetsch | D-0741, NY (Discus 2) | 12:06 - 16:23 | |
| 24 | 1.4.17 | 296.30 | 63.56 | 228.38 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 11:28 - 16:08 | |
| 25 | 7.8.16 | 74.21 | 49.91 | 62.08 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 11:11 - 12:40 | |
| 26 | 10.7.16 | 247.96 | 56.07 | 213.21 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 10:43 - 15:09 | |
| 27 | 26.5.16 | 378.54 | 65.12 | 348.69 | Micheldorf | OE-5158 (ASW 19) | 11:05 - 16:54 | |
| 28 | 6.5.16 | 363.58 | 71.70 | 304.69 | Micheldorf | D-0741, NY (Discus 2) | 10:14 - 15:18 | |
| 29 | 30.4.16 | 495.56 | 84.43 | 470.87 | Micheldorf | OE-5158 (ASW 19) | 10:25 - 16:17 | |
| 30 | 21.4.16 | 175.15 | 65.52 | 137.29 | Noetsch | D-9999, MH (Duo Discus) | 13:09 - 15:50 | |
| 31 | 20.4.16 | 320.58 | 56.47 | 290.18 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 09:47 - 15:28 | |
| 32 | 19.4.16 | 194.60 | 45.74 | 169.00 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 12:24 - 16:39 | |
| 33 | 12.8.15 | 560.86 | 83.91 | 514.92 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 10:01 - 16:42 | |
| 34 | 11.8.15 | 361.12 | 67.37 | 311.14 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 11:19 - 16:41 | |
| 35 | 12.7.15 | 254.82 | 52.09 | 208.48 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 10:35 - 15:28 | |
| 36 | 3.7.15 | 404.60 | 67.98 | 353.71 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 10:30 - 16:27 | |
| 37 | 1.7.15 | 525.08 | 72.40 | 471.26 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 09:07 - 16:22 | |
| 38 | 12.6.15 | 219.60 | 52.27 | 190.59 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:00 - 14:12 | |
| 39 | 4.6.15 | 381.72 | 66.40 | 336.79 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 09:59 - 15:44 | |
| 40 | 11.5.15 | 152.59 | 45.37 | 132.64 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 12:12 - 15:34 | |
| 41 | 19.4.15 | 159.25 | 37.45 | 122.60 | Micheldorf | D-0711, CA (Discus) | 11:03 - 15:18 | |
| 42 | 10.4.15 | 247.28 | 46.57 | 224.59 | Lienz Nikolsdorf | OE-5158 (ASW 19) | 11:13 - 16:32 | |
| 43 | 9.4.15 | 26.27 | 35.17 | 20.08 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:23 - 11:07 | |
| 44 | 8.4.15 | 122.06 | 26.15 | 94.46 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:47 - 15:27 | |
| 45 | 3.4.15 | 332.56 | 60.03 | 267.67 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:18 - 15:50 | |
| 46 | 30.3.15 | 41.48 | 24.63 | 30.94 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:19 - 12:00 | |
| 47 | 18.9.14 | 268.95 | 30.36 | 189.22 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 08:34 - 17:26 | |
| 48 | 17.8.14 | 275.12 | 53.47 | 230.29 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:21 - 14:30 | |
| 49 | 15.8.14 | 172.11 | 39.97 | 157.62 | Dobersberg | OE-5158 (ASW 19) | 09:38 - 13:57 | |
| 50 | 10.8.14 | 206.16 | 38.08 | 187.70 | Dobersberg | OE-5158 (ASW 19) | 10:01 - 15:26 | |
| 51 | 9.8.14 | 61.95 | 49.87 | 51.00 | Dobersberg | OE-5158 (ASW 19) | 10:59 - 12:14 | |
| 52 | 8.6.14 | 494.55 | 71.72 | 488.45 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:20 - 16:13 | |
| 53 | 7.6.14 | 606.34 | 80.43 | 544.63 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:25 - 16:57 | |
| 54 | 6.6.14 | 114.42 | 29.84 | 103.52 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:57 - 14:47 | |
| 55 | 21.5.14 | 269.07 | 63.79 | 230.76 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:31 - 14:44 | |
| 56 | 27.4.14 | 168.70 | 38.79 | 103.94 | Wr Neustadt West | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 09:28 - 13:49 | |
| 57 | 18.4.14 | 211.94 | 48.08 | 180.35 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:27 - 14:51 | |
| 58 | 11.4.14 | 161.94 | 54.06 | 143.17 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 12:24 - 15:24 | |
| 59 | 17.8.13 | 155.83 | 60.08 | 121.15 | Dobersberg | OE-5569, F4 (LS 4) | 11:34 - 14:09 | |
| 60 | 16.8.13 | 152.49 | 49.61 | 129.63 | Dobersberg | OE-5569, F4 (LS 4) | 11:49 - 14:53 | |
| 61 | 15.8.13 | 318.67 | 81.92 | 299.28 | Dobersberg | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:41 - 14:34 | |
| 62 | 14.8.13 | 261.67 | 65.67 | 224.44 | Dobersberg | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:19 - 14:18 | |
| 63 | 13.8.13 | 143.67 | 54.87 | 110.03 | Dobersberg | OE-5569, F4 (LS 4) | 13:05 - 15:42 | |
| 64 | 11.8.13 | 178.39 | 48.71 | 165.08 | Dobersberg | OE-5158 (ASW 19) | 10:34 - 14:14 | |
| 65 | 1.8.13 | 401.15 | 58.37 | 376.17 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:13 - 16:06 | |
| 66 | 27.7.13 | 488.22 | 72.22 | 433.46 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 08:42 - 15:28 | |
| 67 | 23.7.13 | 610.65 | 77.99 | 532.84 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 08:48 - 16:38 | |
| 68 | 19.7.13 | 452.07 | 74.41 | 399.64 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:35 - 15:40 | |
| 69 | 16.7.13 | 401.98 | 55.84 | 391.50 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:03 - 16:15 | |
| 70 | 13.7.13 | 162.81 | 35.07 | 138.55 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 09:44 - 14:23 | |
| 71 | 9.7.13 | 210.11 | 40.77 | 190.90 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:16 - 14:25 | |
| 72 | 2.7.13 | 186.28 | 46.71 | 171.86 | Lanzen Turnau | OE-5158 (ASW 19) | 09:46 - 13:45 | |
| 73 | 1.7.13 | 272.91 | 48.38 | 244.23 | Lanzen Turnau | OE-5158 (ASW 19) | 10:26 - 16:04 | |
| 74 | 20.6.13 | 195.40 | 31.56 | 154.86 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 09:51 - 16:03 | |
| 75 | 19.6.13 | 157.77 | 34.85 | 119.61 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 09:21 - 13:53 | |
| 76 | 18.6.13 | 303.56 | 61.43 | 279.41 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 09:44 - 14:40 | |
| 77 | 13.6.13 | 315.00 | 50.38 | 264.77 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 08:34 - 14:49 | |
| 78 | 12.6.13 | 175.37 | 29.35 | 130.44 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:18 - 15:17 | |
| 79 | 8.6.13 | 132.79 | 33.83 | 106.63 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:01 - 12:56 | |
| 80 | 9.5.13 | 207.55 | 40.49 | 168.88 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:08 - 14:16 | |
| 81 | 26.4.13 | 284.86 | 58.86 | 221.14 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:59 - 15:50 | |
| 82 | 25.4.13 | 266.15 | 42.50 | 241.63 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:26 - 16:42 | |
| 83 | 24.4.13 | 206.56 | 31.67 | 188.22 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:21 - 16:52 | |
| 84 | 18.4.13 | 150.30 | 41.48 | 127.30 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 11:46 - 15:23 | |
| 85 | 14.4.13 | 134.30 | 30.27 | 105.57 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:27 - 14:54 | |
| 86 | 1.8.12 | 353.72 | 55.02 | 336.64 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:00 - 15:26 | |
| 87 | 11.5.12 | 195.20 | 50.09 | 187.24 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:10 - 14:03 | |
| 88 | 30.4.12 | 238.41 | 54.02 | 232.00 | Niederoeblarn | OE-5158 (ASW 19) | 10:01 - 14:25 | |
| 89 | 30.4.12 | 76.23 | 81.10 | 71.27 | Timmersdorf | OE-5158 (ASW 19) | 15:29 - 16:26 | |
| 90 | 29.4.12 | 211.96 | 35.00 | 185.92 | Niederoeblarn | OE-5158 (ASW 19) | 07:55 - 13:58 | |
| 91 | 28.4.12 | 281.27 | 41.11 | 252.17 | Niederoeblarn | OE-5158 (ASW 19) | 10:32 - 17:22 | |
| 92 | 27.4.12 | 95.45 | 22.90 | 88.87 | Niederoeblarn | OE-5158 (ASW 19) | 12:15 - 16:25 | |
| 93 | 25.4.12 | 213.39 | 35.40 | 201.07 | Niederoeblarn | OE-5158 (ASW 19) | 09:58 - 16:00 | |
| 94 | 18.4.12 | 155.51 | 49.46 | 145.83 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 10:32 - 13:41 | |
| 95 | 2.4.12 | 41.50 | 40.00 | 35.52 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 11:26 - 12:28 | |
| 96 | 1.4.12 | 123.99 | 23.40 | 108.74 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 09:47 - 15:05 | |
| 97 | 31.3.12 | 167.00 | 45.85 | 160.02 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 13:20 - 16:59 | |
| 98 | 10.7.11 | 151.86 | 32.35 | 135.03 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 09:51 - 14:33 | |
| 99 | 11.5.11 | 272.37 | 46.03 | 246.12 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 08:53 - 14:48 | |
| 100 | 22.4.11 | 397.46 | 66.87 | 370.31 | Noetsch | D-3577, F3 (LS 4) | 10:22 - 16:19 | |
| 101 | 21.4.11 | 340.85 | 58.78 | 311.30 | Noetsch | D-3577, F3 (LS 4) | 10:16 - 16:04 | |
| 102 | 20.4.11 | 288.93 | 49.76 | 281.56 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:13 - 16:02 | |
| 103 | 19.4.11 | 308.74 | 58.83 | 271.56 | Noetsch | D-3577, F3 (LS 4) | 10:20 - 15:35 | |
| 104 | 18.4.11 | 313.34 | 50.89 | 284.83 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 09:14 - 15:23 | |
| 105 | 17.4.11 | 113.19 | 37.98 | 105.01 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 08:36 - 11:35 | |
| 106 | 17.4.11 | 117.73 | 38.98 | 106.65 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 12:23 - 15:24 | |
| 107 | 16.4.11 | 224.62 | 51.93 | 205.99 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 09:47 - 14:06 | |
| 108 | 14.4.11 | 235.82 | 57.19 | 227.55 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 11:50 - 15:57 | |
| 109 | 25.3.11 | 114.13 | 34.00 | 104.91 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 13:27 - 16:49 | |
| 110 | 20.3.11 | 57.26 | 27.67 | 52.64 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 11:30 - 13:34 | |
| 111 | 24.9.10 | 139.59 | 28.23 | 120.28 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:02 - 14:59 | |
| 112 | 9.8.10 | 80.31 | 33.64 | 68.81 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 12:01 - 14:24 | |
| 113 | 21.7.10 | 74.42 | 16.99 | 66.60 | Micheldorf | OE-5158 (ASW 19) | 11:02 - 15:25 | |
| 114 | 16.7.10 | 73.69 | 39.01 | 60.74 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 13:34 - 15:27 | |
| 115 | 27.6.10 | 102.00 | 41.88 | 86.25 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:10 - 12:36 | |
| 116 | 6.6.10 | 25.02 | 36.79 | 20.66 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:27 - 11:08 | |
| 117 | 24.5.10 | 152.71 | 31.38 | 127.49 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 09:59 - 14:51 | |
| 118 | 30.4.10 | 31.90 | 25.81 | 27.31 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 13:49 - 15:03 | |
| 119 | 17.4.10 | 58.32 | 46.03 | 53.42 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 10:49 - 12:05 | |
| 120 | 16.4.10 | 27.75 | 54.32 | 24.27 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 09:38 - 10:09 | |
| 121 | 16.4.10 | 120.50 | 40.76 | 112.62 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 12:24 - 15:21 | |
| 122 | 15.4.10 | 159.64 | 37.40 | 142.30 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 12:29 - 16:45 | |
| 123 | 1.4.10 | 159.47 | 33.57 | 144.55 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:54 - 15:39 | |
| 124 | 30.3.10 | 126.91 | 31.78 | 117.45 | Wr Neustadt West | OE-5158 (ASW 19) | 10:44 - 14:43 |
| Anzahl: 124 Summe Punkte: 26024,93 Summe Km: 29797,44 |
