Raoul Flicker
Verein | SFC Tulln |
Landesverband | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2023 | |
weitester Flug | 815.68 km 30.12.2019 |
schnellster Schnitt | 149.66 km/h 01.01.2020 |
bester Flug | 618.36 pkt 15.06.2017 |
längster Flug | 7:47 h 15.06.2017 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 520.06 | 93.79 | 463.74 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:39-15:20 | |||
1 | 09.08.2020 | 390.14 | 80.71 | 317.13 | Dobersberg | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 10:43-15:47 | ||
2 | 08.08.2020 | 306.73 | 92.79 | 260.43 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:57-16:27 | ||
3 | 09.07.2020 | 229.45 | 92.31 | 206.74 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:06-13:40 | ||
4 | 07.07.2020 | 165.96 | 71.27 | 136.23 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:26-14:55 | ||
5 | 06.07.2020 | 143.08 | 93.86 | 127.61 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:45-12:23 | ||
6 | 04.07.2020 | 159.08 | 89.69 | 139.39 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:42-14:33 | ||
7 | 28.06.2020 | 207.62 | 73.36 | 185.24 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:11-14:02 | ||
8 | 12.06.2020 | 342.37 | 76.33 | 283.36 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 07:45-12:15 | ||
9 | 27.05.2020 | 504.68 | 74.99 | 420.35 | Krems Langenlois | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 08:33-15:20 | ||
10 | 17.05.2020 | 212.36 | 103.09 | 177.96 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:02-13:06 | ||
11 | 04.01.2020 | 409.83 | 110.44 | 330.69 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 12:05-15:54 | ||
12 | 03.01.2020 | 570.46 | 104.81 | 466.08 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:24-15:55 | ||
13 | 02.01.2020 | 505.54 | 111.85 | 432.70 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 12:14-16:51 | ||
14 | 01.01.2020 | 306.48 | 149.66 | 264.80 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 11:44-13:53 | ||
15 | 31.12.2019 | 415.65 | 110.71 | 336.29 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 12:31-16:37 | ||
16 | 30.12.2019 | 815.68 | 133.26 | 611.15 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:20-16:29 | ||
17 | 17.07.2019 | 222.21 | 103.62 | 184.50 | Toužim | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 12:36-14:44 | ||
18 | 16.07.2019 | 330.17 | 98.01 | 226.31 | Toužim | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 12:49-16:11 | ||
19 | 15.07.2019 | 204.06 | 89.20 | 166.73 | Toužim | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 12:49-15:06 | ||
20 | 28.06.2019 | 241.26 | 95.13 | 202.41 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:22-15:54 | ||
21 | 01.06.2019 | 418.74 | 84.56 | 345.76 | Feldkirchen | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:33-16:31 | ||
22 | 31.05.2019 | 135.68 | 87.77 | 113.66 | Feldkirchen | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 12:18-13:51 | ||
23 | 26.05.2019 | 266.46 | 100.77 | 221.03 | Feldkirchen | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:48-14:27 | ||
24 | 24.05.2019 | 391.41 | 112.22 | 329.89 | Feldkirchen | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 10:53-14:22 | ||
25 | 28.04.2019 | 203.27 | 87.64 | 167.22 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:52-14:11 | ||
26 | 21.04.2019 | 440.27 | 88.53 | 367.98 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 10:44-15:42 | ||
27 | 20.04.2019 | 314.52 | 86.01 | 260.44 | Tulln | D-KLUX, FF (Ventus 2cM/18m) | 11:40-15:19 | ||
28 | 19.04.2019 | 264.37 | 74.36 | 214.42 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:35-15:08 | ||
29 | 06.04.2019 | 312.62 | 69.94 | 267.09 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:12-15:40 | ||
30 | 28.07.2018 | 405.01 | 89.98 | 319.51 | Niederoeblarn | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 10:25-14:55 | ||
31 | 20.07.2018 | 359.37 | 101.31 | 274.20 | Toužim | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 10:42-14:15 | ||
32 | 19.07.2018 | 516.19 | 96.23 | 364.12 | Toužim | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 10:11-15:33 | ||
33 | 18.07.2018 | 278.24 | 77.72 | 224.31 | Toužim | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 11:49-15:24 | ||
34 | 17.07.2018 | 400.30 | 106.46 | 332.58 | Toužim | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 10:13-13:59 | ||
35 | 14.07.2018 | 300.19 | 75.27 | 233.34 | Toužim | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 09:58-13:57 | ||
36 | 01.07.2018 | 448.36 | 92.57 | 355.34 | Tulln | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 11:23-16:13 | ||
37 | 30.06.2018 | 392.14 | 78.03 | 324.05 | Tulln | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 10:21-15:23 | ||
38 | 05.05.2018 | 126.50 | 39.20 | 90.80 | Krems Langenlois | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 12:34-15:48 | ||
39 | 02.04.2018 | 162.05 | 71.77 | 133.68 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 12:18-14:33 | ||
40 | 12.08.2017 | 206.50 | 78.81 | 167.22 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:50-14:27 | ||
41 | 09.08.2017 | 135.81 | 59.33 | 92.39 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:20-14:37 | ||
42 | 07.08.2017 | 380.83 | 92.98 | 314.26 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:14-14:20 | ||
43 | 05.08.2017 | 180.37 | 60.77 | 141.81 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:24-14:22 | ||
44 | 07.07.2017 | 227.63 | 61.96 | 175.22 | Mariazell | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:52-15:32 | ||
45 | 06.07.2017 | 318.78 | 71.64 | 260.78 | Mariazell | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:29-14:56 | ||
46 | 05.07.2017 | 450.12 | 85.49 | 371.90 | Mariazell | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:04-16:20 | ||
47 | 04.07.2017 | 162.27 | 56.66 | 129.71 | Mariazell | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:47-13:39 | ||
48 | 15.06.2017 | 712.18 | 91.48 | 618.36 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT) | 09:12-16:59 | ||
49 | 11.06.2017 | 589.83 | 76.28 | 490.29 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 08:58-16:42 | ||
50 | 27.05.2017 | 282.46 | 68.37 | 205.44 | Feldkirchen | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:56-15:03 | ||
51 | 26.05.2017 | 404.23 | 79.18 | 327.98 | Feldkirchen | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:55-16:01 | ||
52 | 25.05.2017 | 409.56 | 81.10 | 337.95 | Feldkirchen | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:48-15:51 | ||
53 | 30.04.2017 | 414.16 | 78.57 | 340.81 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:46-15:02 | ||
54 | 26.03.2017 | 263.73 | 86.41 | 217.51 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:52-13:56 | ||
55 | 11.08.2016 | 291.14 | 75.12 | 233.24 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 11:09-15:02 | ||
56 | 08.08.2016 | 249.35 | 70.09 | 193.99 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:52-14:26 | ||
57 | 07.08.2016 | 332.74 | 83.10 | 248.62 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:02-14:02 | ||
58 | 18.06.2016 | 451.31 | 77.65 | 374.93 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:34-15:23 | ||
59 | 28.05.2016 | 268.53 | 77.58 | 192.44 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:42-14:10 | ||
60 | 27.05.2016 | 195.22 | 66.08 | 147.79 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:55-16:52 | ||
61 | 26.05.2016 | 141.03 | 76.10 | 109.83 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:36-12:27 | ||
62 | 25.05.2016 | 421.90 | 114.18 | 343.39 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:45-14:27 | ||
63 | 23.05.2016 | 168.55 | 79.12 | 105.53 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:20-12:28 | ||
64 | 22.05.2016 | 428.94 | 80.84 | 304.76 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:10-16:29 | ||
65 | 21.05.2016 | 156.44 | 54.04 | 117.40 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:18-13:12 | ||
66 | 15.05.2016 | 289.20 | 71.12 | 225.13 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:14-13:18 | ||
67 | 30.04.2016 | 543.16 | 94.20 | 454.71 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:55-16:41 | ||
68 | 24.04.2016 | 182.02 | 39.08 | 132.63 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 08:04-12:43 | ||
69 | 12.08.2015 | 602.66 | 97.70 | 539.30 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:39-16:50 | ||
70 | 04.07.2015 | 205.93 | 69.97 | 169.92 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:50-13:47 | ||
71 | 25.06.2015 | 368.63 | 78.71 | 325.76 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:24-15:05 | ||
72 | 24.06.2015 | 127.79 | 71.68 | 114.50 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 15:00-16:47 | ||
73 | 21.06.2015 | 150.39 | 51.68 | 109.96 | Niederoeblarn | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:20-15:14 | ||
74 | 06.06.2015 | 113.25 | 57.47 | 85.95 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:54-11:53 | ||
75 | 04.06.2015 | 349.93 | 69.23 | 261.66 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:24-14:27 | ||
76 | 03.06.2015 | 181.47 | 60.30 | 143.51 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:18-14:18 | ||
77 | 02.06.2015 | 418.93 | 79.02 | 326.21 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:40-14:59 | ||
78 | 01.06.2015 | 258.31 | 55.75 | 195.27 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:17-14:55 | ||
79 | 30.05.2015 | 225.68 | 69.83 | 180.17 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:58-13:12 | ||
80 | 16.05.2015 | 348.18 | 68.34 | 279.67 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:15-15:21 | ||
81 | 11.05.2015 | 367.74 | 65.43 | 306.63 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:30-15:08 | ||
82 | 29.04.2015 | 417.89 | 72.03 | 349.35 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:02-15:50 | ||
83 | 19.04.2015 | 399.70 | 77.61 | 252.42 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:02-14:11 | ||
84 | 11.04.2015 | 185.75 | 74.76 | 153.35 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:22-14:51 | ||
85 | 04.04.2015 | 345.45 | 80.00 | 279.54 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:50-14:09 | ||
86 | 28.03.2015 | 169.97 | 33.57 | 106.69 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:08-16:12 | ||
87 | 07.03.2015 | 123.24 | 33.18 | 87.48 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:37-14:20 | ||
88 | 26.12.2014 | 115.35 | 39.31 | 75.13 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:02-13:58 | ||
89 | 15.08.2014 | 189.12 | 50.66 | 148.74 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:15-12:59 | ||
90 | 10.08.2014 | 233.66 | 55.42 | 174.85 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:05-14:18 | ||
91 | 08.08.2014 | 380.77 | 83.00 | 315.30 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:58-14:33 | ||
92 | 06.07.2014 | 316.84 | 67.14 | 275.53 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:55-14:38 | ||
93 | 03.07.2014 | 414.00 | 70.45 | 339.69 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:41-15:34 | ||
94 | 21.06.2014 | 316.48 | 86.89 | 279.26 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:02-13:40 | ||
95 | 19.06.2014 | 244.99 | 78.33 | 211.60 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:01-13:09 | ||
96 | 18.06.2014 | 312.74 | 72.97 | 271.21 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:22-13:39 | ||
97 | 16.06.2014 | 104.77 | 76.34 | 78.29 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:18-12:40 | ||
98 | 15.06.2014 | 136.58 | 78.38 | 113.42 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:43-13:27 | ||
99 | 08.06.2014 | 676.48 | 97.49 | 562.64 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:44-16:40 | ||
100 | 07.06.2014 | 636.59 | 94.40 | 570.43 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:23-17:08 | ||
101 | 06.06.2014 | 591.10 | 93.98 | 526.73 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:33-15:51 | ||
102 | 25.05.2014 | 258.39 | 59.57 | 224.61 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:27-15:48 | ||
103 | 10.05.2014 | 322.16 | 65.71 | 275.00 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:48-14:42 | ||
104 | 04.05.2014 | 328.58 | 64.67 | 251.56 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:14-16:19 | ||
105 | 27.04.2014 | 110.27 | 34.58 | 67.50 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:36-15:48 | ||
106 | 17.04.2014 | 160.96 | 43.83 | 127.94 | Nitra Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:26-14:06 | ||
107 | 13.04.2014 | 165.50 | 40.62 | 134.42 | Nitra Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:18-14:23 | ||
108 | 12.04.2014 | 299.05 | 55.21 | 248.96 | Nitra Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:49-16:14 | ||
109 | 11.04.2014 | 346.93 | 59.87 | 255.77 | Nitra Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:08-15:56 | ||
110 | 29.03.2014 | 101.77 | 48.36 | 75.35 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:24-14:30 | ||
111 | 22.03.2014 | 101.21 | 55.58 | 73.13 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:15-14:04 | ||
112 | 12.01.2014 | 81.80 | 24.95 | 58.34 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:40-13:57 | ||
113 | 22.09.2013 | 49.23 | 16.19 | 31.33 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:17-14:20 | ||
114 | 17.08.2013 | 148.87 | 58.38 | 109.35 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:14-13:47 | ||
115 | 15.08.2013 | 326.61 | 60.46 | 284.73 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:22-15:46 | ||
116 | 14.08.2013 | 215.55 | 59.76 | 172.86 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:20-13:57 | ||
117 | 13.08.2013 | 153.58 | 45.70 | 108.80 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 13:03-16:25 | ||
118 | 12.08.2013 | 145.04 | 48.96 | 102.89 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:04-14:02 | ||
119 | 11.08.2013 | 174.75 | 51.09 | 130.56 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:11-13:36 | ||
120 | 10.08.2013 | 180.64 | 52.86 | 147.16 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 13:09-16:34 | ||
121 | 26.07.2013 | 250.91 | 57.61 | 203.48 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:42-14:03 | ||
122 | 23.07.2013 | 295.64 | 69.79 | 209.84 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:12-16:26 | ||
123 | 21.07.2013 | 277.37 | 65.03 | 231.72 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:24-15:40 | ||
124 | 20.07.2013 | 248.26 | 61.78 | 206.43 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:56-14:57 | ||
125 | 14.07.2013 | 263.30 | 50.60 | 234.38 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 08:53-14:05 | ||
126 | 13.07.2013 | 146.61 | 81.48 | 104.15 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:18-14:06 | ||
127 | 10.07.2013 | 353.42 | 74.22 | 293.99 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:56-15:42 | ||
128 | 07.07.2013 | 146.45 | 51.11 | 134.05 | Tulln | OE-5401 (LS 4) | 09:40-12:32 | ||
129 | 30.06.2013 | 145.99 | 48.23 | 123.87 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:22-15:24 | ||
130 | 23.06.2013 | 205.05 | 62.95 | 182.13 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:49-14:04 | ||
131 | 14.04.2013 | 226.35 | 62.56 | 197.89 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:21-12:59 | ||
132 | 13.04.2013 | 53.52 | 55.45 | 42.25 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 13:30-14:28 | ||
133 | 23.03.2013 | 41.67 | 13.34 | 31.21 | Tulln | OE-5401 (LS 4) | 10:25-13:32 |
Anzahl: 134 Summe Punkte: 31077,35 Summe Km: 38432,28 |