Friedrich Schödl
Verein | FC Kufstein |
Bundesland | Tirol |
Zwischenstand 2021 7. in der Renn Klasse 12. in der Senioren Klasse 36. in der Wertung Größte Einzelleistung 46. in der Allgemeinen Klasse 46. in der Wertung Gesamtleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 626.69 km 03.06.2019 |
schnellster Schnitt | 94.83 km/h 07.06.2014 |
bester Flug | 545.17 pkt 03.06.2019 |
längster Flug | 7:50 h 20.07.2016 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2020 | 274.45 | 73.93 | 183.26 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 07:00-10:42 | |
2 | 16.09.2020 | 224.08 | 65.54 | 197.02 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:43-13:16 | |
3 | 15.09.2020 | 205.97 | 63.07 | 185.76 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:39-15:02 | |
4 | 10.09.2020 | 105.42 | 46.65 | 79.36 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 12:06-14:28 | |
5 | 09.09.2020 | 124.70 | 57.06 | 111.09 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:44-13:58 | |
6 | 05.09.2020 | 298.23 | 74.74 | 271.30 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:02-15:05 | |
7 | 04.09.2020 | 67.72 | 46.67 | 60.26 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:56-13:30 | |
8 | 21.08.2020 | 333.56 | 86.92 | 305.38 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 12:19-16:14 | |
9 | 08.08.2020 | 463.55 | 81.24 | 424.29 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:04-15:52 | |
10 | 09.07.2020 | 350.87 | 61.81 | 297.37 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 10:25-16:15 | |
11 | 08.07.2020 | 352.03 | 58.93 | 291.26 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 10:20-16:25 | |
12 | 07.07.2020 | 256.42 | 48.18 | 208.77 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 10:39-16:10 | |
13 | 05.07.2020 | 96.56 | 48.96 | 83.18 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 10:44-12:47 | |
14 | 04.07.2020 | 319.03 | 61.56 | 258.72 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 10:25-15:47 | |
15 | 03.07.2020 | 102.90 | 34.75 | 73.83 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 10:30-13:56 | |
16 | 02.07.2020 | 154.93 | 71.61 | 143.10 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 09:58-12:20 | |
17 | 30.06.2020 | 216.26 | 41.17 | 159.27 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 10:49-16:21 | |
18 | 29.06.2020 | 131.60 | 58.86 | 106.08 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 11:46-14:26 | |
19 | 28.06.2020 | 292.88 | 66.63 | 238.79 | Serres La Batie | D-6732, rk (Mosquito) | 11:32-16:13 | |
20 | 13.06.2020 | 287.50 | 70.64 | 230.01 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:38-14:52 | |
21 | 31.08.2019 | 391.00 | 84.47 | 348.56 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:54-15:32 | |
22 | 30.08.2019 | 149.38 | 49.33 | 160.54 | Kufstein | OE-5374 (Pilatus B4 mit EZ) | 12:45-15:47 | |
23 | 27.08.2019 | 203.13 | 68.89 | 226.22 | Kufstein | OE-5374 (Pilatus B4 mit EZ) | 12:45-15:42 | |
24 | 18.08.2019 | 137.16 | 59.78 | 111.86 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:47-14:05 | |
25 | 09.08.2019 | 275.83 | 75.47 | 250.64 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 12:29-16:08 | |
26 | 04.08.2019 | 273.55 | 71.68 | 247.30 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:29-15:18 | |
27 | 26.07.2019 | 125.20 | 86.49 | 115.19 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:43-12:10 | |
28 | 25.07.2019 | 343.48 | 76.43 | 312.05 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:20-14:49 | |
29 | 23.07.2019 | 331.93 | 66.91 | 299.70 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:26-15:24 | |
30 | 06.07.2019 | 194.73 | 76.44 | 177.13 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:13-13:46 | |
31 | 03.06.2019 | 626.69 | 89.60 | 545.17 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:27-16:27 | |
32 | 02.06.2019 | 540.12 | 70.59 | 469.83 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:36-17:15 | |
33 | 01.06.2019 | 369.70 | 71.47 | 331.31 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:37-16:48 | |
34 | 24.05.2019 | 360.78 | 72.63 | 282.83 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:47-16:45 | |
35 | 01.05.2019 | 402.03 | 78.72 | 332.69 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:26-15:32 | |
36 | 21.04.2019 | 473.96 | 77.07 | 379.78 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:47-15:56 | |
37 | 20.04.2019 | 295.79 | 85.23 | 263.24 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 12:23-15:51 | |
38 | 12.10.2018 | 194.51 | 65.75 | 177.92 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 12:51-15:48 | |
39 | 21.09.2018 | 270.05 | 57.35 | 255.03 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 10:07-14:50 | |
40 | 20.09.2018 | 143.96 | 60.88 | 129.30 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 13:04-15:26 | |
41 | 17.09.2018 | 115.75 | 56.91 | 106.93 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 12:15-14:17 | |
42 | 09.09.2018 | 306.31 | 69.96 | 279.98 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:14-14:37 | |
43 | 16.08.2018 | 331.63 | 57.90 | 289.17 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:58-15:42 | |
44 | 13.08.2018 | 356.50 | 87.19 | 271.81 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:16-14:22 | |
45 | 12.08.2018 | 234.09 | 45.62 | 196.84 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:02-16:10 | |
46 | 09.08.2018 | 233.55 | 69.38 | 207.22 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300 WL) | 11:29-14:51 | |
47 | 04.08.2018 | 333.33 | 74.30 | 262.36 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:53-16:22 | |
48 | 03.08.2018 | 223.51 | 87.62 | 209.34 | Geitau | OE-5621 (LS 4) | 11:49-14:22 | |
49 | 01.08.2018 | 489.33 | 81.30 | 426.97 | Kufstein | OE-5621 (LS 4 WL) | 10:25-16:27 | |
50 | 21.04.2018 | 452.91 | 78.77 | 373.37 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:48-17:33 | |
51 | 30.08.2017 | 220.64 | 62.07 | 192.03 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 12:13-15:46 | |
52 | 06.07.2017 | 594.81 | 86.92 | 519.71 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:17-17:07 | |
53 | 05.07.2017 | 481.98 | 70.96 | 424.54 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:26-16:14 | |
54 | 19.06.2017 | 350.21 | 78.77 | 306.26 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 12:37-17:04 | |
55 | 18.06.2017 | 271.74 | 61.64 | 238.35 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:39-15:04 | |
56 | 17.06.2017 | 272.27 | 60.01 | 224.67 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:44-14:17 | |
57 | 11.06.2017 | 281.02 | 62.10 | 256.78 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:48-15:20 | |
58 | 28.05.2017 | 585.86 | 86.48 | 493.51 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:01-16:48 | |
59 | 27.05.2017 | 393.11 | 64.48 | 339.97 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:45-15:50 | |
60 | 22.05.2017 | 272.06 | 66.37 | 273.86 | Kufstein | OE-5535 (ASK 21) | 11:38-15:44 | |
61 | 17.05.2017 | 360.27 | 75.20 | 328.41 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 10:17-15:04 | |
62 | 30.04.2017 | 77.29 | 41.24 | 64.20 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 13:42-15:34 | |
63 | 30.09.2016 | 254.37 | 66.81 | 234.77 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 11:05-14:53 | |
64 | 30.07.2016 | 225.80 | 50.35 | 184.72 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:52-14:21 | |
65 | 20.07.2016 | 570.85 | 72.74 | 515.56 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:34-17:25 | |
66 | 19.07.2016 | 412.29 | 68.30 | 354.19 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 09:55-15:57 | |
67 | 10.07.2016 | 208.95 | 75.07 | 189.70 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 11:46-14:33 | |
68 | 19.07.2014 | 333.46 | 82.57 | 302.03 | Kufstein | D-6732, rk (Mosquito) | 12:16-16:18 | |
69 | 22.06.2014 | 240.28 | 55.91 | 243.61 | Kufstein | OE-5535 (ASK 21) | 10:23-14:41 | |
70 | 09.06.2014 | 426.48 | 74.62 | 426.36 | Kufstein | OE-5374 (Pilatus B4 mit EZ) | 10:38-16:21 | |
71 | 08.06.2014 | 370.15 | 71.11 | 412.41 | Kufstein | OE-5374 (Pilatus B4 mit EZ) | 09:51-15:04 | |
72 | 07.06.2014 | 534.61 | 94.83 | 471.47 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 11:02-16:40 | |
73 | 22.05.2014 | 344.02 | 63.26 | 303.23 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 10:15-15:41 | |
74 | 05.05.2014 | 295.89 | 68.70 | 274.90 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 10:08-14:27 | |
75 | 25.04.2014 | 324.91 | 75.39 | 350.41 | Kufstein | OE-5374 (Pilatus B4 mit EZ) | 11:53-16:11 | |
76 | 01.04.2014 | 298.28 | 64.16 | 275.29 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 10:58-15:37 | |
77 | 27.07.2013 | 384.41 | 84.22 | 341.29 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 11:33-16:07 | |
78 | 23.07.2013 | 614.37 | 83.97 | 524.04 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 09:07-16:26 | |
79 | 22.07.2013 | 433.90 | 87.78 | 407.28 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 10:59-15:55 | |
80 | 19.06.2013 | 347.95 | 68.95 | 304.19 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 12:05-17:08 | |
81 | 18.06.2013 | 382.32 | 79.87 | 357.61 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 10:18-15:06 | |
82 | 17.06.2013 | 393.18 | 65.70 | 355.37 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300) | 10:32-16:31 |
Anzahl: 82 Summe Punkte: 22439,10 Summe Km: 25396,28 |