Eduard Supersperger
Verein | SMBC Kirchdorf/Micheldorf |
Landesverband | Oberösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1514.92 km 11.05.2021 |
schnellster Schnitt | 126.31 km/h 11.05.2021 |
bester Flug | 1073.05 pkt 26.04.2009 |
längster Flug | 35:28 h 25.05.2015 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2024 | 303.24 | 68.73 | 244.37 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 10:17-15:01 | ||
2 | 11.08.2024 | 585.60 | 76.46 | 445.62 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 07:57-15:49 | ||
3 | 03.08.2024 | 376.26 | 91.88 | 269.16 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:37-15:50 | ||
4 | 27.07.2024 | 300.72 | 85.41 | 228.30 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 12:00-15:44 | ||
5 | 29.06.2024 | 344.81 | 83.86 | 267.89 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 10:15-15:26 | ||
6 | 15.06.2024 | 284.90 | 65.73 | 215.83 | Feldkirchen | D-5908 (Ventus 2b) | 09:22-13:44 | ||
7 | 09.06.2024 | 337.11 | 102.03 | 254.74 | Feldkirchen | D-5908 (Ventus 2b) | 10:55-14:21 | ||
8 | 29.05.2024 | 242.97 | 58.00 | 196.83 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:58-14:21 | ||
9 | 27.05.2024 | 264.67 | 64.29 | 212.40 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:33-13:56 | ||
10 | 11.05.2024 | 369.79 | 93.28 | 320.46 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 11:25-15:36 | ||
11 | 10.05.2024 | 821.72 | 86.62 | 707.41 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 07:51-17:29 | ||
12 | 01.05.2024 | 1191.18 | 111.55 | 921.60 | Niederoeblarn | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 06:17-16:59 | ||
13 | 26.04.2024 | 536.71 | 96.29 | 448.96 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:19-15:59 | ||
14 | 13.04.2024 | 511.90 | 87.90 | 436.24 | Noetsch | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 09:15-15:04 | ||
15 | 12.04.2024 | 501.70 | 78.63 | 398.05 | Noetsch | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 09:09-15:36 | ||
16 | 09.04.2024 | 452.07 | 91.24 | 390.37 | Noetsch | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 10:26-15:38 | ||
17 | 08.04.2024 | 385.34 | 93.05 | 290.48 | Noetsch | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 11:26-15:37 | ||
18 | 07.04.2024 | 282.94 | 79.79 | 243.73 | Noetsch | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 11:50-15:30 | ||
19 | 06.04.2024 | 209.43 | 52.93 | 173.93 | Noetsch | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 11:26-15:34 | ||
20 | 30.03.2024 | 1117.26 | 112.64 | 915.86 | Niederoeblarn | D-5908 (Ventus 2b) | 06:17-16:15 | ||
21 | 02.11.2023 | 280.52 | 70.04 | 231.66 | Niederoeblarn | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:53-14:06 | ||
22 | 20.10.2023 | 447.43 | 84.58 | 375.51 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:03-12:25 | ||
23 | 09.07.2023 | 932.75 | 102.33 | 795.76 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:02-17:13 | ||
24 | 29.06.2023 | 471.97 | 93.01 | 363.97 | Mariazell | D-5908 (Ventus 2b) | 10:04-15:15 | ||
25 | 26.06.2023 | 543.63 | 83.66 | 455.96 | Mariazell | D-5908 (Ventus 2b) | 09:15-15:53 | ||
26 | 25.06.2023 | 333.64 | 78.31 | 276.17 | Mariazell | D-5908 (Ventus 2b) | 11:07-15:35 | ||
27 | 17.06.2023 | 380.25 | 94.51 | 311.27 | Feldkirchen | D-5908 (Ventus 2b) | 09:10-13:24 | ||
28 | 16.06.2023 | 409.40 | 90.75 | 336.95 | Feldkirchen | D-5908 (Ventus 2b) | 09:35-14:17 | ||
29 | 15.06.2023 | 279.71 | 80.35 | 226.91 | Feldkirchen | D-5908 (Ventus 2b) | 10:49-14:37 | ||
30 | 13.06.2023 | 275.72 | 80.52 | 227.92 | Feldkirchen | D-5908 (Ventus 2b) | 10:09-14:04 | ||
31 | 27.05.2023 | 890.21 | 96.88 | 744.89 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:06-17:21 | ||
32 | 22.04.2023 | 712.77 | 93.40 | 555.13 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:28-17:21 | ||
33 | 09.04.2023 | 366.39 | 84.73 | 305.57 | St Auban Arn Gld | D-2305, ZY (Duo Discus) | 11:50-16:24 | ||
34 | 13.11.2022 | 390.15 | 82.11 | 296.49 | Niederoeblarn | D-5908 (Ventus 2b) | 10:41-15:34 | ||
35 | 03.08.2022 | 803.99 | 97.83 | 644.96 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:13-17:27 | ||
36 | 22.07.2022 | 346.61 | 72.74 | 289.39 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 11:44-16:35 | ||
37 | 17.07.2022 | 658.09 | 79.02 | 555.14 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 07:56-16:25 | ||
38 | 14.07.2022 | 466.02 | 89.73 | 399.65 | Reutte Hoefen | D-5908 (Ventus 2b) | 10:53-16:16 | ||
39 | 13.07.2022 | 735.99 | 83.58 | 619.42 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:06-17:03 | ||
40 | 26.06.2022 | 744.47 | 95.02 | 610.57 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:13-16:22 | ||
41 | 21.05.2022 | 252.62 | 64.04 | 198.85 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 13:23-17:22 | ||
42 | 15.05.2022 | 824.52 | 89.34 | 710.20 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 07:58-17:21 | ||
43 | 29.04.2022 | 728.37 | 90.44 | 571.00 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:26-16:42 | ||
44 | 22.04.2022 | 269.51 | 86.43 | 213.48 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 11:38-14:47 | ||
45 | 21.04.2022 | 136.73 | 76.21 | 93.12 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 12:56-14:48 | ||
46 | 19.04.2022 | 496.11 | 102.88 | 371.75 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 12:01-16:57 | ||
47 | 18.04.2022 | 349.99 | 74.86 | 273.82 | St Auban Arn Gld | D-5909, ISV (Arcus) | 11:34-16:16 | ||
48 | 31.10.2021 | 198.88 | 62.74 | 144.18 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 11:50-15:02 | ||
49 | 29.10.2021 | 319.84 | 84.42 | 261.23 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 11:58-15:58 | ||
50 | 05.09.2021 | 679.09 | 96.71 | 530.18 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:28-15:43 | ||
51 | 07.08.2021 | 640.58 | 91.73 | 545.01 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 10:18-17:24 | ||
52 | 10.07.2021 | 556.56 | 75.09 | 412.28 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:22-15:52 | ||
53 | 27.06.2021 | 751.15 | 96.14 | 630.29 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:13-16:14 | ||
54 | 24.05.2021 | 377.61 | 87.95 | 281.85 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 07:41-12:04 | ||
55 | 11.05.2021 | 1514.92 | 126.31 | 1050.91 | Niederoeblarn | D-5908 (Ventus 2b) | 05:15-17:20 | ||
56 | 09.05.2021 | 463.58 | 76.88 | 368.35 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:40-14:46 | ||
57 | 23.04.2021 | 764.36 | 81.15 | 612.08 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 07:38-17:13 | ||
58 | 11.04.2021 | 306.13 | 52.67 | 236.28 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 10:01-15:58 | ||
59 | 10.04.2021 | 492.31 | 84.91 | 403.61 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 09:43-15:59 | ||
60 | 07.12.2020 | 515.44 | 88.48 | 423.90 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 09:04-15:03 | ||
61 | 02.10.2020 | 793.04 | 83.43 | 610.45 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:08-16:41 | ||
62 | 24.06.2020 | 714.73 | 87.20 | 633.28 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 08:17-16:38 | ||
63 | 12.06.2020 | 583.49 | 74.48 | 433.84 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:16-16:32 | ||
64 | 06.06.2020 | 367.45 | 99.85 | 310.76 | Micheldorf | OE-5635, HP (ASW 24) | 11:46-15:35 | ||
65 | 02.06.2020 | 1014.70 | 92.43 | 849.28 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 06:43-17:58 | ||
66 | 27.05.2020 | 853.14 | 93.41 | 736.20 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:12-17:30 | ||
67 | 22.05.2020 | 756.15 | 79.24 | 554.38 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:18-18:14 | ||
68 | 18.05.2020 | 924.90 | 102.79 | 785.30 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:25-17:28 | ||
69 | 07.05.2020 | 446.61 | 61.74 | 346.36 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:31-14:49 | ||
70 | 06.05.2020 | 709.41 | 90.08 | 554.80 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:52-17:03 | ||
71 | 03.11.2019 | 422.00 | 85.87 | 339.56 | Niederoeblarn | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 09:01-14:05 | ||
72 | 23.10.2019 | 430.40 | 68.09 | 364.68 | Niederoeblarn | D-5908 (Ventus 2b) | 08:53-15:14 | ||
73 | 31.08.2019 | 620.10 | 107.18 | 524.13 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:25-15:12 | ||
74 | 26.07.2019 | 594.61 | 110.30 | 506.04 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 11:31-16:55 | ||
75 | 20.07.2019 | 854.29 | 106.62 | 657.40 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:53-16:54 | ||
76 | 29.06.2019 | 402.20 | 68.14 | 341.09 | Hohenems | D-5908 (Ventus 2b) | 10:25-16:19 | ||
77 | 28.06.2019 | 502.10 | 79.11 | 431.59 | St Auban Arn Gld | D-5908 (Ventus 2b) | 11:30-17:50 | ||
78 | 01.06.2019 | 448.17 | 98.55 | 380.43 | Feldkirchen | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 10:11-14:44 | ||
79 | 26.05.2019 | 300.96 | 78.91 | 239.40 | Feldkirchen | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 10:15-14:03 | ||
80 | 18.05.2019 | 784.97 | 106.99 | 551.50 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:51-16:11 | ||
81 | 25.04.2019 | 1029.13 | 89.36 | 863.46 | Niederoeblarn | D-5908 (Ventus 2b) | 06:35-18:06 | ||
82 | 21.04.2019 | 711.23 | 85.46 | 576.80 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:20-16:40 | ||
83 | 14.10.2018 | 837.77 | 106.62 | 577.90 | Niederoeblarn | D-5908 (Ventus 2b) | 07:41-15:32 | ||
84 | 18.08.2018 | 686.49 | 95.80 | 522.18 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:20-15:30 | ||
85 | 31.07.2018 | 848.00 | 88.06 | 699.43 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:07-17:45 | ||
86 | 07.07.2018 | 395.88 | 84.53 | 271.82 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 12:56-17:37 | ||
87 | 20.06.2018 | 857.28 | 88.51 | 721.88 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:22-18:03 | ||
88 | 16.06.2018 | 788.63 | 92.55 | 686.25 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:36-17:08 | ||
89 | 09.06.2018 | 289.09 | 73.75 | 214.15 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:23-14:18 | ||
90 | 03.06.2018 | 757.37 | 92.96 | 554.95 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:09-17:17 | ||
91 | 26.05.2018 | 630.72 | 89.82 | 566.33 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 10:26-17:28 | ||
92 | 20.05.2018 | 311.21 | 86.57 | 242.51 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:16-14:52 | ||
93 | 06.05.2018 | 220.85 | 76.80 | 185.24 | Micheldorf | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 10:56-13:49 | ||
94 | 21.04.2018 | 201.87 | 50.93 | 364.50 | Mauterndorf | OE-0038, 38 (Grunau Baby) | 12:18-16:16 | ||
95 | 14.04.2018 | 510.93 | 83.20 | 406.93 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:52-16:00 | ||
96 | 12.04.2018 | 1161.92 | 103.58 | 860.02 | Niederoeblarn | D-0039, M1 (Duo Discus XL) | 05:06-16:19 | ||
97 | 30.03.2018 | 329.07 | 59.69 | 255.70 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:53-17:24 | ||
98 | 28.01.2018 | 187.60 | 51.34 | 132.44 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:52-15:31 | ||
99 | 30.07.2017 | 340.07 | 73.34 | 249.37 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:55-14:33 | ||
100 | 01.07.2017 | 223.17 | 71.97 | 177.34 | Mariazell | D-5908 (Ventus 2b) | 11:42-14:48 | ||
101 | 11.06.2017 | 571.11 | 82.00 | 496.48 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:06-15:04 | ||
102 | 28.05.2017 | 914.30 | 93.92 | 792.19 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:04-17:48 | ||
103 | 26.05.2017 | 845.96 | 83.94 | 733.30 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 07:59-18:04 | ||
104 | 20.05.2017 | 321.30 | 105.73 | 259.56 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 13:03-16:05 | ||
105 | 19.05.2017 | 604.73 | 104.48 | 512.30 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 10:43-16:31 | ||
106 | 17.05.2017 | 932.51 | 95.11 | 782.27 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 07:33-17:21 | ||
107 | 13.05.2017 | 334.11 | 76.09 | 235.77 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 11:59-16:23 | ||
108 | 11.05.2017 | 334.11 | 76.11 | 235.63 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 12:43-17:06 | ||
109 | 07.05.2017 | 91.16 | 35.10 | 63.98 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 12:24-15:00 | ||
110 | 06.05.2017 | 590.92 | 89.71 | 424.12 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:05-16:40 | ||
111 | 01.05.2017 | 470.62 | 67.34 | 345.84 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:46-15:46 | ||
112 | 21.04.2017 | 599.74 | 85.12 | 464.88 | Noetsch | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:57-16:59 | ||
113 | 20.04.2017 | 1235.15 | 102.57 | 764.65 | Noetsch | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 05:29-17:32 | ||
114 | 15.04.2017 | 190.76 | 75.90 | 146.84 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 10:42-13:12 | ||
115 | 09.04.2017 | 649.45 | 88.55 | 557.56 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 08:39-15:59 | ||
116 | 01.04.2017 | 578.29 | 104.47 | 486.77 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 11:05-16:38 | ||
117 | 24.07.2016 | 258.20 | 63.86 | 208.48 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 12:16-16:19 | ||
118 | 16.07.2016 | 183.32 | 58.42 | 120.16 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:09-11:18 | ||
119 | 10.07.2016 | 748.71 | 83.39 | 626.99 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:09-17:08 | ||
120 | 02.07.2016 | 299.99 | 94.11 | 245.11 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:47-11:58 | ||
121 | 16.06.2016 | 1169.44 | 110.64 | 841.42 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:05-17:39 | ||
122 | 04.06.2016 | 231.59 | 67.08 | 197.45 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:31-13:59 | ||
123 | 29.05.2016 | 297.83 | 94.78 | 216.04 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 13:52-17:01 | ||
124 | 27.05.2016 | 408.90 | 107.01 | 351.34 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:06-14:55 | ||
125 | 22.05.2016 | 785.82 | 76.09 | 858.57 | Micheldorf | OE-0811, HEX (Ka 6 E) | 08:37-18:57 | ||
126 | 21.05.2016 | 824.90 | 86.78 | 721.79 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 07:33-17:04 | ||
127 | 15.05.2016 | 134.25 | 37.40 | 83.24 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:33-15:08 | ||
128 | 06.05.2016 | 888.97 | 90.24 | 764.35 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:12-18:03 | ||
129 | 29.04.2016 | 462.32 | 100.26 | 418.93 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 11:34-16:10 | ||
130 | 16.04.2016 | 383.44 | 71.95 | 288.60 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:27-13:47 | ||
131 | 13.09.2015 | 469.75 | 70.09 | 356.00 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 10:45-17:27 | ||
132 | 12.09.2015 | 456.09 | 80.68 | 409.15 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 10:23-16:02 | ||
133 | 30.08.2015 | 499.10 | 76.91 | 429.64 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:16-15:45 | ||
134 | 22.08.2015 | 522.90 | 96.25 | 444.74 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:44-15:10 | ||
135 | 09.08.2015 | 326.92 | 93.41 | 276.44 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 12:40-16:10 | ||
136 | 04.07.2015 | 651.84 | 79.94 | 525.64 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:58-17:07 | ||
137 | 13.06.2015 | 262.60 | 79.68 | 225.17 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:45-12:03 | ||
138 | 05.06.2015 | 831.76 | 93.25 | 695.24 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:16-17:11 | ||
139 | 04.06.2015 | 792.49 | 89.79 | 646.49 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:07-16:57 | ||
140 | 25.05.2015 | 159.84 | 4.51 | 134.27 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:48-23:17 | ||
141 | 10.05.2015 | 174.82 | 37.29 | 109.40 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 05:54-10:35 | ||
142 | 25.04.2015 | 588.88 | 103.05 | 483.44 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:08-15:51 | ||
143 | 21.04.2015 | 873.90 | 84.46 | 618.38 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 06:53-17:14 | ||
144 | 19.04.2015 | 404.24 | 74.86 | 323.60 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:22-14:46 | ||
145 | 04.11.2014 | 899.89 | 107.33 | 703.54 | Niederoeblarn | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:33-15:56 | ||
146 | 27.09.2014 | 147.02 | 51.29 | 124.46 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 12:07-14:59 | ||
147 | 15.06.2014 | 546.39 | 77.91 | 467.11 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:56-15:57 | ||
148 | 08.06.2014 | 1006.21 | 106.85 | 859.51 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:38-18:03 | ||
149 | 06.06.2014 | 785.90 | 88.60 | 680.19 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:05-17:57 | ||
150 | 25.05.2014 | 739.96 | 86.12 | 642.68 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:10-17:46 | ||
151 | 22.05.2014 | 507.55 | 75.57 | 403.86 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:27-16:10 | ||
152 | 21.05.2014 | 618.89 | 95.97 | 523.82 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:58-15:25 | ||
153 | 04.05.2014 | 1032.76 | 94.34 | 660.70 | Lienz Nikolsdorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 05:23-16:20 | ||
154 | 03.05.2014 | 466.11 | 59.31 | 334.99 | Lienz Nikolsdorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:27-17:18 | ||
155 | 21.04.2014 | 364.93 | 71.15 | 300.70 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:06-16:14 | ||
156 | 04.01.2014 | 496.53 | 84.22 | 392.45 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:37-15:31 | ||
157 | 13.07.2013 | 649.60 | 75.94 | 538.56 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:22-17:56 | ||
158 | 20.06.2013 | 1014.77 | 94.47 | 712.39 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:33-19:18 | ||
159 | 08.06.2013 | 403.95 | 109.60 | 344.11 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:24-13:05 | ||
160 | 19.05.2013 | 912.80 | 91.43 | 646.43 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 04:33-14:32 | ||
161 | 16.05.2013 | 1419.44 | 115.86 | 988.56 | Niederoeblarn | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 05:04-17:19 | ||
162 | 01.05.2013 | 895.71 | 104.52 | 620.36 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:58-18:32 | ||
163 | 25.04.2013 | 805.46 | 93.06 | 687.86 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:54-16:34 | ||
164 | 16.06.2012 | 772.80 | 92.31 | 667.76 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:58-17:21 | ||
165 | 20.05.2012 | 704.52 | 98.03 | 631.01 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 08:56-16:08 | ||
166 | 11.05.2012 | 707.63 | 89.93 | 617.46 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:36-16:28 | ||
167 | 30.04.2012 | 634.21 | 88.19 | 549.88 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 08:31-15:42 | ||
168 | 28.04.2012 | 957.00 | 98.22 | 823.73 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:40-18:25 | ||
169 | 29.03.2012 | 446.01 | 60.77 | 379.23 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 05:37-12:58 | ||
170 | 25.03.2012 | 288.45 | 78.29 | 272.37 | Micheldorf | OE-5563, M6 (LS 4) | 14:22-18:03 | ||
171 | 25.10.2011 | 348.56 | 62.37 | 303.24 | Niederoeblarn | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:12-12:47 | ||
172 | 06.05.2011 | 666.15 | 100.06 | 580.74 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:18-16:57 | ||
173 | 22.04.2011 | 874.91 | 99.43 | 756.03 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:27-18:14 | ||
174 | 09.04.2011 | 889.38 | 88.98 | 743.35 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 04:53-14:52 | ||
175 | 31.10.2010 | 1158.44 | 111.41 | 996.28 | Aigen Mil | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 04:44-15:08 | ||
176 | 24.09.2010 | 879.65 | 124.42 | 724.75 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:56-17:00 | ||
177 | 28.08.2010 | 117.18 | 108.08 | 88.48 | Samedan Gld | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 13:58-15:03 | ||
178 | 26.08.2010 | 162.37 | 58.24 | 133.11 | Samedan Gld | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:40-14:27 | ||
179 | 25.08.2010 | 148.18 | 35.70 | 120.07 | Samedan Gld | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:34-15:43 | ||
180 | 03.07.2010 | 937.36 | 97.76 | 794.17 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:02-17:37 | ||
181 | 10.06.2010 | 692.43 | 74.05 | 596.42 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 09:37-18:58 | ||
182 | 24.05.2010 | 912.05 | 91.82 | 794.81 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 08:10-18:06 | ||
183 | 17.05.2010 | 373.41 | 82.78 | 331.31 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 11:50-16:21 | ||
184 | 28.04.2010 | 882.02 | 90.09 | 760.90 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 07:31-17:19 | ||
185 | 25.04.2010 | 685.44 | 99.20 | 621.16 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 09:49-16:44 | ||
186 | 24.04.2010 | 568.38 | 95.28 | 488.69 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 10:02-16:00 | ||
187 | 03.04.2010 | 608.19 | 84.89 | 525.84 | Micheldorf | D-9999, MH (Duo Discus) | 10:12-17:22 | ||
188 | 30.03.2010 | 687.69 | 108.87 | 591.46 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 09:39-15:58 | ||
189 | 08.01.2010 | 415.21 | 98.38 | 345.71 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:40-20:53 | ||
190 | 07.01.2010 | 420.01 | 110.25 | 345.17 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:36-20:24 | ||
191 | 06.01.2010 | 381.83 | 95.34 | 331.72 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:57-20:57 | ||
192 | 05.01.2010 | 297.15 | 98.12 | 247.38 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:56-19:58 | ||
193 | 04.01.2010 | 273.13 | 89.29 | 205.91 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:55-19:59 | ||
194 | 03.01.2010 | 240.38 | 73.61 | 198.28 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 17:29-20:45 | ||
195 | 02.01.2010 | 439.48 | 124.73 | 358.65 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:42-20:14 | ||
196 | 31.12.2009 | 352.38 | 101.73 | 294.27 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:52-20:20 | ||
197 | 30.12.2009 | 318.26 | 92.82 | 269.21 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 17:03-20:29 | ||
198 | 29.12.2009 | 372.38 | 92.63 | 321.56 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 16:57-20:58 | ||
199 | 27.12.2009 | 468.84 | 96.21 | 403.02 | Lasicondes Airpo | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 17:18-22:10 | ||
200 | 26.09.2009 | 185.06 | 63.99 | 157.08 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 12:28-15:22 |
Anzahl: 201 Summe Punkte: 90742,26 Summe Km: 111707,45 |