Christoph Hopfner
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Landesverband | Wien |
letzte Teilnahme 2021 | |
weitester Flug | 656.15 km 06.06.2014 |
schnellster Schnitt | 95.54 km/h 26.07.2018 |
bester Flug | 591.52 pkt 06.06.2014 |
längster Flug | 7:35 h 09.06.2014 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.5.21 | 136.67 | 59.49 | 114.62 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:12 - 14:31 | |
2 | 13.6.20 | 476.84 | 76.74 | 455.45 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:58 - 16:18 | |
3 | 11.8.19 | 363.76 | 68.83 | 319.07 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500 22m) | 09:34 - 14:51 | |
4 | 18.8.18 | 239.87 | 73.69 | 222.57 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:14 - 13:29 | |
5 | 18.8.18 | 188.00 | 58.77 | 175.77 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 14:14 - 17:26 | |
6 | 12.8.18 | 125.95 | 61.48 | 118.01 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:51 - 15:54 | |
26.7.18 | 653.68 | 95.54 | 492.58 | Livno Airport | D-KKEX, ET (Arcus M) | 09:04 - 15:54 | ||
7 | 25.7.18 | 234.81 | 54.37 | 218.04 | Livno Airport | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:03 - 15:22 | |
8 | 24.7.18 | 181.83 | 43.07 | 146.07 | Livno Airport | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:08 - 15:22 | |
9 | 21.7.18 | 213.73 | 60.42 | 188.62 | Livno Airport | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:09 - 14:41 | |
10 | 20.7.18 | 308.84 | 67.88 | 276.17 | Livno Airport | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:08 - 15:41 | |
11 | 19.7.18 | 468.73 | 86.85 | 350.93 | Livno Airport | D-KKDD, DD (EB 29 DR) | 10:38 - 16:02 | |
12 | 18.7.18 | 270.48 | 55.11 | 236.82 | Livno Airport | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:25 - 15:19 | |
13 | 16.7.18 | 268.45 | 50.68 | 194.21 | Livno Airport | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:28 - 16:45 | |
14 | 1.7.18 | 341.46 | 64.83 | 317.71 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:30 - 15:46 | |
15 | 17.6.18 | 131.27 | 61.15 | 109.13 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:48 - 14:57 | |
16 | 28.4.18 | 102.08 | 38.72 | 77.34 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:59 - 16:38 | |
17 | 22.8.17 | 267.42 | 50.90 | 221.92 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:10 - 14:25 | |
18 | 14.8.17 | 254.29 | 62.26 | 231.76 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:04 - 16:09 | |
19 | 28.6.17 | 221.04 | 62.28 | 206.04 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 08:12 - 11:45 | |
20 | 27.5.17 | 381.06 | 69.14 | 354.38 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:22 - 14:53 | |
21 | 6.5.17 | 208.64 | 41.26 | 182.94 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:30 - 16:33 | |
22 | 30.4.17 | 281.65 | 70.22 | 266.40 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:23 - 13:24 | |
23 | 8.4.17 | 360.13 | 90.82 | 314.42 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 11:18 - 15:16 | |
24 | 3.4.17 | 416.13 | 74.75 | 366.37 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 10:18 - 15:52 | |
25 | 2.4.17 | 302.16 | 92.02 | 273.63 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 11:07 - 14:24 | |
26 | 1.4.17 | 315.89 | 80.80 | 268.34 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:53 - 12:47 | |
27 | 3.9.16 | 304.44 | 70.45 | 273.52 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:42 - 14:01 | |
28 | 14.8.16 | 227.34 | 68.76 | 193.25 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 10:17 - 13:35 | |
29 | 8.8.16 | 255.11 | 76.81 | 214.25 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 11:26 - 14:46 | |
30 | 7.8.16 | 282.84 | 80.49 | 243.25 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 10:42 - 14:13 | |
31 | 21.7.16 | 280.69 | 77.56 | 249.20 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:09 - 14:46 | |
32 | 20.7.16 | 194.89 | 47.40 | 167.33 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:21 - 15:28 | |
33 | 19.7.16 | 316.38 | 72.49 | 292.34 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:41 - 16:03 | |
34 | 15.7.16 | 234.16 | 55.40 | 213.28 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:29 - 15:43 | |
35 | 13.7.16 | 198.44 | 40.78 | 169.34 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:05 - 15:57 | |
36 | 10.7.16 | 337.98 | 67.00 | 272.37 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:08 - 15:11 | |
37 | 9.7.16 | 450.33 | 74.01 | 356.46 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:32 - 16:38 | |
38 | 7.7.16 | 366.06 | 62.25 | 313.82 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:44 - 17:37 | |
39 | 6.7.16 | 310.96 | 51.00 | 245.53 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:19 - 17:25 | |
40 | 4.7.16 | 186.43 | 60.44 | 140.53 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:48 - 13:53 | |
41 | 22.5.16 | 420.84 | 58.45 | 354.86 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:39 - 15:51 | |
42 | 6.5.16 | 261.66 | 58.90 | 232.02 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:47 - 14:14 | |
43 | 29.4.16 | 238.68 | 81.31 | 207.96 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:12 - 13:08 | |
44 | 16.4.16 | 351.42 | 66.89 | 317.96 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:23 - 15:38 | |
45 | 13.4.16 | 288.30 | 55.38 | 229.16 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:59 - 15:11 | |
46 | 12.4.16 | 475.83 | 79.58 | 401.68 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 09:43 - 15:42 | |
47 | 11.4.16 | 428.37 | 72.62 | 375.15 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 09:25 - 15:19 | |
48 | 10.4.16 | 213.45 | 66.00 | 192.01 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 12:09 - 15:23 | |
49 | 27.3.16 | 114.53 | 43.81 | 93.33 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 11:34 - 14:11 | |
50 | 1.11.15 | 426.50 | 71.19 | 339.51 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:22 - 15:22 | |
51 | 2.10.15 | 229.95 | 45.67 | 203.03 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:42 - 14:44 | |
52 | 13.9.15 | 177.44 | 73.26 | 164.58 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 12:11 - 14:37 | |
53 | 8.9.15 | 194.72 | 66.71 | 160.65 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:43 - 13:38 | |
54 | 30.8.15 | 175.88 | 54.55 | 148.52 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:37 - 12:51 | |
55 | 30.8.15 | 129.70 | 52.52 | 108.52 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:19 - 15:47 | |
56 | 22.8.15 | 530.03 | 80.25 | 494.46 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:04 - 16:40 | |
57 | 21.8.15 | 240.43 | 83.68 | 226.18 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:12 - 13:05 | |
58 | 21.8.15 | 135.06 | 44.90 | 118.97 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 14:04 - 17:04 | |
59 | 15.8.15 | 266.26 | 65.74 | 251.62 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:32 - 13:35 | |
60 | 14.8.15 | 354.06 | 77.25 | 333.45 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:02 - 16:37 | |
61 | 12.8.15 | 133.97 | 46.46 | 113.71 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:54 - 15:47 | |
62 | 10.8.15 | 173.50 | 74.36 | 150.21 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:18 - 13:38 | |
63 | 10.8.15 | 129.54 | 64.77 | 113.30 | Pirna Pratzschw? | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 14:27 - 16:27 | |
64 | 1.8.15 | 150.84 | 46.65 | 100.40 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:38 - 12:52 | |
65 | 12.7.15 | 250.19 | 61.25 | 229.00 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:37 - 15:42 | |
66 | 5.7.15 | 633.00 | 94.71 | 579.72 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:50 - 16:31 | |
67 | 3.7.15 | 476.77 | 68.11 | 436.58 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:40 - 16:40 | |
68 | 26.6.15 | 297.45 | 68.91 | 268.19 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:48 - 14:07 | |
69 | 25.6.15 | 251.78 | 59.01 | 221.16 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:38 - 13:54 | |
70 | 7.6.15 | 439.05 | 86.37 | 378.48 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:05 - 14:10 | |
71 | 4.6.15 | 471.11 | 68.46 | 444.56 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:54 - 16:47 | |
72 | 28.5.15 | 231.84 | 59.70 | 199.75 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:37 - 13:30 | |
73 | 25.4.15 | 241.80 | 71.43 | 220.22 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 11:59 - 15:23 | |
74 | 16.4.15 | 373.53 | 85.87 | 316.00 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 10:43 - 15:04 | |
75 | 15.4.15 | 254.04 | 57.52 | 228.72 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 11:12 - 15:37 | |
76 | 13.4.15 | 368.18 | 71.03 | 327.74 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 09:37 - 14:48 | |
77 | 12.4.15 | 501.64 | 68.41 | 431.31 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 09:10 - 16:30 | |
78 | 11.4.15 | 317.94 | 76.31 | 247.54 | Noetsch | D-9614, DB (Discus 2) | 11:07 - 15:17 | |
79 | 28.3.15 | 192.64 | 42.03 | 153.98 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 11:03 - 15:38 | |
80 | 27.3.15 | 33.70 | 12.33 | 22.96 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 11:51 - 14:35 | |
81 | 7.10.14 | 130.35 | 30.18 | 110.94 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 08:34 - 12:54 | |
82 | 17.9.14 | 176.84 | 30.65 | 130.66 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:41 - 15:27 | |
83 | 17.8.14 | 358.75 | 66.73 | 314.70 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:54 - 14:17 | |
84 | 15.8.14 | 161.58 | 49.19 | 140.31 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 09:37 - 12:54 | |
85 | 10.8.14 | 222.09 | 47.28 | 175.10 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 09:41 - 14:23 | |
86 | 26.7.14 | 128.92 | 63.98 | 91.98 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:17 - 12:18 | |
87 | 19.7.14 | 522.01 | 75.29 | 459.88 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:48 - 16:44 | |
88 | 18.7.14 | 332.69 | 63.61 | 284.93 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:17 - 15:31 | |
89 | 16.7.14 | 202.53 | 39.73 | 169.58 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:07 - 15:13 | |
90 | 7.7.14 | 101.65 | 67.36 | 90.68 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:53 - 11:23 | |
91 | 6.7.14 | 292.64 | 49.27 | 255.24 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:38 - 14:35 | |
92 | 4.7.14 | 183.97 | 51.31 | 159.24 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:32 - 13:07 | |
93 | 28.6.14 | 106.71 | 64.76 | 97.25 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:28 - 12:06 | |
94 | 22.6.14 | 302.57 | 79.96 | 258.94 | Feldkirchen | D-9614, DB (Discus 2) | 10:38 - 14:25 | |
95 | 21.6.14 | 401.06 | 80.36 | 355.83 | Feldkirchen | D-9614, DB (Discus 2) | 09:39 - 14:38 | |
96 | 19.6.14 | 211.07 | 70.85 | 185.97 | Feldkirchen | D-9614, DB (Discus 2) | 10:58 - 13:57 | |
97 | 18.6.14 | 223.92 | 47.58 | 185.03 | Feldkirchen | D-9614, DB (Discus 2) | 09:02 - 13:44 | |
98 | 15.6.14 | 189.51 | 46.48 | 162.00 | Feldkirchen | D-9614, DB (Discus 2) | 11:22 - 15:27 | |
99 | 10.6.14 | 540.05 | 77.53 | 489.25 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:30 - 16:28 | |
100 | 9.6.14 | 611.39 | 80.60 | 541.33 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:30 - 17:05 | |
101 | 6.6.14 | 656.15 | 90.43 | 591.52 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:37 - 16:52 | |
102 | 25.5.14 | 128.13 | 45.23 | 112.11 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:54 - 15:44 | |
103 | 23.5.14 | 213.02 | 54.37 | 157.00 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 13:23 - 17:18 | |
104 | 21.5.14 | 449.79 | 77.14 | 321.51 | Niederoeblarn | D-9614, DB (Discus 2) | 10:02 - 15:51 | |
105 | 20.5.14 | 560.01 | 94.20 | 504.48 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:28 - 15:25 | |
106 | 10.5.14 | 267.34 | 47.29 | 216.43 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:27 - 15:06 | |
107 | 5.5.14 | 402.31 | 62.31 | 356.94 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:44 - 16:11 | |
108 | 17.4.14 | 220.66 | 58.75 | 170.50 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 11:18 - 15:04 | |
109 | 16.4.14 | 139.68 | 35.97 | 119.14 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 10:13 - 14:06 | |
110 | 15.4.14 | 141.73 | 38.58 | 116.52 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 10:06 - 13:47 | |
111 | 13.4.14 | 102.83 | 32.26 | 81.94 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 10:13 - 13:25 | |
112 | 12.4.14 | 339.35 | 63.93 | 302.42 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 10:21 - 15:40 | |
113 | 11.4.14 | 313.80 | 50.90 | 267.44 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 10:08 - 16:18 | |
114 | 21.3.14 | 130.66 | 41.57 | 97.28 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 12:01 - 15:10 | |
115 | 19.1.14 | 102.83 | 48.61 | 101.09 | Wr Neustadt West | D-3931, DZ (ASK 21) | 11:18 - 13:25 | |
116 | 8.9.13 | 100.53 | 27.16 | 70.94 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:56 - 13:39 | |
117 | 31.8.13 | 376.79 | 86.98 | 331.76 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:07 - 14:27 | |
118 | 17.8.13 | 145.22 | 54.27 | 110.41 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 10:55 - 13:36 | |
119 | 16.8.13 | 156.73 | 55.64 | 125.45 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 11:29 - 14:18 | |
120 | 15.8.13 | 323.15 | 87.51 | 289.48 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 10:18 - 13:59 | |
121 | 14.8.13 | 273.06 | 79.67 | 225.73 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 10:56 - 14:21 | |
122 | 13.8.13 | 110.82 | 26.05 | 92.65 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 12:14 - 16:30 | |
123 | 12.8.13 | 130.92 | 52.80 | 97.24 | Dobersberg | D-9614, DB (Discus 2) | 11:14 - 13:43 | |
124 | 11.8.13 | 130.95 | 69.88 | 112.84 | Dobersberg | D-9104, BV (LS 4) | 10:20 - 12:13 | |
125 | 10.8.13 | 170.37 | 46.05 | 151.98 | Dobersberg | D-9104, BV (LS 4) | 12:35 - 16:17 | |
126 | 7.8.13 | 123.77 | 54.79 | 98.08 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:22 - 11:37 | |
127 | 1.8.13 | 444.81 | 81.12 | 363.36 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:30 - 14:59 | |
128 | 28.7.13 | 450.46 | 82.09 | 429.10 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:27 - 14:57 | |
129 | 27.7.13 | 479.72 | 95.16 | 458.51 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:30 - 14:32 | |
130 | 23.7.13 | 635.70 | 88.66 | 582.99 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:54 - 16:04 | |
131 | 20.7.13 | 356.19 | 65.92 | 324.51 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:24 - 14:48 | |
132 | 19.7.13 | 111.14 | 43.67 | 94.60 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:59 - 12:31 | |
133 | 14.7.13 | 373.21 | 64.67 | 290.75 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:20 - 15:06 | |
134 | 13.7.13 | 179.63 | 44.55 | 165.09 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:12 - 13:14 | |
135 | 12.7.13 | 312.26 | 58.80 | 248.68 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:13 - 14:32 | |
136 | 9.7.13 | 300.92 | 57.17 | 253.81 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:42 - 14:57 | |
137 | 7.7.13 | 146.81 | 43.36 | 112.97 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 10:24 - 13:47 | |
138 | 29.6.13 | 185.23 | 53.53 | 128.92 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:11 - 12:38 | |
139 | 23.6.13 | 145.22 | 62.02 | 104.72 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:56 - 12:16 | |
140 | 20.6.13 | 454.91 | 71.54 | 410.00 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 09:44 - 16:05 | |
141 | 13.6.13 | 285.54 | 53.93 | 232.71 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:47 - 15:05 | |
142 | 19.5.13 | 139.56 | 25.53 | 97.91 | Wr Neustadt West | D-9104, BV (LS 4) | 10:14 - 15:42 | |
143 | 15.5.13 | 114.54 | 35.31 | 89.91 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:50 - 12:04 | |
144 | 25.4.13 | 393.43 | 81.81 | 358.91 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:57 - 15:46 | |
145 | 15.4.13 | 280.34 | 49.78 | 224.02 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 09:25 - 15:03 | |
146 | 14.4.13 | 197.54 | 53.26 | 158.17 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 08:46 - 12:28 | |
147 | 11.4.13 | 58.80 | 49.54 | 45.70 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:37 - 11:48 | |
148 | 23.3.13 | 179.16 | 58.31 | 158.01 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 11:03 - 14:07 | |
149 | 22.3.13 | 119.08 | 44.09 | 100.37 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 11:58 - 14:40 | |
150 | 18.8.12 | 91.19 | 28.77 | 76.73 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 13:38 - 16:48 | |
151 | 15.8.12 | 96.99 | 36.36 | 84.26 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 10:02 - 12:42 | |
152 | 1.8.12 | 302.44 | 55.54 | 299.61 | Wr Neustadt West | OE-5665, W2 (Std. Astir) | 09:18 - 14:45 | |
153 | 28.7.12 | 78.46 | 24.66 | 65.95 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:52 - 15:03 | |
154 | 27.7.12 | 147.57 | 27.57 | 131.97 | Wr Neustadt West | D-6829, C3 (Std. Astir) | 09:01 - 14:22 | |
155 | 8.7.12 | 148.95 | 55.23 | 141.61 | Wr Neustadt West | D-6829, C3 (Std. Astir) | 12:20 - 15:01 | |
156 | 1.7.12 | 136.56 | 28.09 | 135.67 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:26 - 16:17 | |
157 | 16.6.12 | 110.99 | 33.79 | 102.47 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:41 - 15:58 | |
158 | 27.5.12 | 151.34 | 38.23 | 141.68 | Wr Neustadt West | D-6829, C3 (Std. Astir) | 12:09 - 16:07 | |
159 | 26.5.12 | 129.79 | 45.73 | 117.21 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 14:33 - 17:23 | |
160 | 25.5.12 | 215.42 | 47.18 | 208.17 | Wr Neustadt West | OE-5665, W2 (Std. Astir) | 10:31 - 15:05 | |
161 | 18.5.12 | 86.34 | 26.52 | 81.46 | Wr Neustadt West | D-6829, C3 (Std. Astir) | 11:44 - 14:59 | |
162 | 1.5.12 | 98.93 | 29.00 | 87.38 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 14:11 - 17:36 | |
163 | 28.4.12 | 97.54 | 16.08 | 85.47 | Wr Neustadt West | D-6829, C3 (Std. Astir) | 09:41 - 15:45 | |
164 | 12.4.12 | 153.40 | 90.19 | 143.54 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:49 - 13:31 | |
165 | 25.3.12 | 47.32 | 18.98 | 42.81 | Wr Neustadt West | OE-5665, W2 (Std. Astir) | 11:18 - 13:48 | |
166 | 6.11.11 | 68.36 | 26.42 | 67.13 | Wr Neustadt West | D-3931, DZ (ASK 21) | 12:25 - 15:01 |
Anzahl: 167 Summe Punkte: 37016,91 Summe Km: 42699,54 |