Jan Jagiello
Verein | KSV Kapfenberg |
Landesverband | Steiermark |
Zwischenstand 2025 4. in der 18m Klasse 9. in der Allgemeinen Klasse 9. in der Mannschaftswertung 10. in der Wertung Größte Einzelleistung 57. in der Alexander Schleicher Cup Wertung 67. in der Wertung Gesamtleistung 111. in der Standard Klasse | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 1121.09 km 15.05.2013 |
schnellster Schnitt | 144.30 km/h 03.10.2021 |
bester Flug | 922.98 pkt 28.04.2012 |
längster Flug | 12:46 h 26.04.2009 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.06.2025 | 231.36 | 82.11 | 197.00 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:39-12:36 | ||
2 | 14.05.2025 | 1013.18 | 95.44 | 816.73 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 07:57-18:41 | ||
3 | 03.05.2025 | 61.19 | 95.77 | 51.06 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 11:42-12:23 | ||
4 | 02.05.2025 | 738.89 | 92.29 | 554.88 | Hohenems | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:44-17:45 | ||
5 | 01.05.2025 | 965.13 | 103.20 | 746.07 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:29-17:58 | ||
6 | 30.04.2025 | 1016.53 | 105.01 | 876.35 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:29-18:12 | ||
7 | 27.04.2025 | 666.18 | 82.62 | 546.51 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:41-17:50 | ||
8 | 06.03.2025 | 279.62 | 62.70 | 195.56 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:17-15:51 | ||
9 | 18.08.2024 | 226.40 | 70.57 | 171.46 | Kapfenberg | D-0371, L2 (Std. Libelle) | 11:19-14:37 | ||
10 | 22.06.2024 | 335.95 | 74.61 | 262.83 | Ferrara Gld | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:12-16:00 | ||
11 | 16.06.2024 | 273.22 | 79.63 | 214.31 | Ferrara Gld | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:32-14:31 | ||
12 | 15.06.2024 | 314.64 | 64.32 | 250.89 | Ferrara Gld | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:34-15:34 | ||
13 | 14.06.2024 | 207.55 | 61.66 | 156.46 | Ferrara Gld | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:44-15:18 | ||
14 | 06.06.2024 | 196.56 | 81.95 | 148.64 | Calcinate Piemon | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 11:31-13:57 | ||
15 | 05.06.2024 | 239.74 | 73.19 | 187.87 | Calcinate Piemon | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 11:43-15:01 | ||
16 | 04.06.2024 | 129.46 | 62.50 | 102.13 | Calcinate Piemon | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 11:38-13:52 | ||
17 | 03.06.2024 | 137.43 | 67.56 | 110.42 | Calcinate Piemon | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 12:20-14:29 | ||
18 | 02.06.2024 | 184.06 | 87.68 | 146.36 | Calcinate Piemon | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 11:03-13:14 | ||
19 | 01.06.2024 | 321.81 | 99.21 | 252.73 | Calcinate Piemon | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 11:30-14:49 | ||
20 | 25.05.2024 | 261.54 | 69.81 | 182.89 | Weiz | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 10:02-13:48 | ||
21 | 11.05.2024 | 297.26 | 88.85 | 207.20 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:41-15:05 | ||
22 | 10.05.2024 | 315.13 | 77.83 | 208.64 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:33-15:41 | ||
23 | 09.05.2024 | 292.25 | 82.93 | 230.38 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:23-14:59 | ||
24 | 05.05.2024 | 240.28 | 74.92 | 188.31 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:04-15:18 | ||
25 | 04.05.2024 | 310.30 | 85.68 | 265.08 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:42-15:23 | ||
26 | 13.04.2024 | 574.29 | 69.56 | 483.64 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:02-17:33 | ||
27 | 29.10.2023 | 371.98 | 125.92 | 233.06 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:24-13:46 | ||
28 | 15.08.2023 | 453.07 | 72.58 | 356.78 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:19-17:50 | ||
29 | 12.08.2023 | 426.43 | 79.77 | 350.40 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:27-18:02 | ||
30 | 30.06.2023 | 211.57 | 72.42 | 166.79 | Mariazell | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:39-12:48 | ||
31 | 29.06.2023 | 597.67 | 87.31 | 433.58 | Mariazell | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:25-16:30 | ||
32 | 27.05.2023 | 884.12 | 88.77 | 755.29 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:38-18:36 | ||
33 | 21.05.2023 | 95.99 | 84.99 | 80.73 | Lanzen Turnau | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:13-09:22 | ||
34 | 06.05.2023 | 235.05 | 77.87 | 166.08 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:59-15:35 | ||
35 | 05.05.2023 | 300.61 | 80.15 | 203.02 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:08-15:58 | ||
36 | 04.05.2023 | 263.10 | 74.50 | 193.43 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:09-15:45 | ||
37 | 03.05.2023 | 411.54 | 78.47 | 345.98 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:13-16:34 | ||
38 | 02.05.2023 | 345.87 | 60.56 | 291.76 | Calcinate Piemon | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:37-17:25 | ||
39 | 22.04.2023 | 810.31 | 94.70 | 629.96 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:13-18:00 | ||
40 | 21.03.2023 | 335.82 | 64.63 | 285.26 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:34-15:51 | ||
41 | 13.11.2022 | 153.33 | 77.19 | 127.42 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 13:11-15:16 | ||
42 | 12.06.2022 | 810.57 | 76.75 | 695.53 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 07:51-18:26 | ||
43 | 11.05.2022 | 750.29 | 85.26 | 611.52 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:09-17:02 | ||
44 | 28.04.2022 | 670.91 | 79.13 | 563.56 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:29-16:59 | ||
45 | 18.04.2022 | 508.98 | 78.90 | 422.54 | Feldkirchen | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:58-15:32 | ||
46 | 03.10.2021 | 353.21 | 144.30 | 210.16 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:43-15:06 | ||
47 | 05.09.2021 | 591.30 | 94.21 | 459.33 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 07:38-14:06 | ||
48 | 08.05.2021 | 655.39 | 77.94 | 499.26 | Trieben | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:12-16:45 | ||
49 | 24.04.2021 | 651.81 | 90.18 | 516.17 | Timmersdorf | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:02-17:24 | ||
50 | 23.04.2021 | 680.51 | 76.78 | 566.82 | Kapfenberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:17-17:22 | ||
51 | 04.04.2021 | 384.07 | 79.92 | 327.43 | Wolfsberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:52-13:41 | ||
52 | 01.04.2021 | 613.12 | 77.07 | 530.43 | Trieben | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:16-17:22 | ||
53 | 13.03.2021 | 334.91 | 118.16 | 228.91 | Wolfsberg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:13-15:11 | ||
54 | 11.09.2020 | 337.91 | 79.13 | 269.57 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:30-15:50 | ||
55 | 09.08.2020 | 740.90 | 81.75 | 634.26 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:00-18:23 | ||
56 | 27.07.2020 | 589.26 | 83.61 | 462.34 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:05-16:13 | ||
57 | 28.06.2020 | 475.87 | 98.78 | 405.53 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 09:02-13:55 | ||
58 | 23.06.2020 | 627.85 | 94.95 | 506.84 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:10-16:52 | ||
59 | 13.06.2020 | 700.68 | 83.79 | 596.15 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:04-16:30 | ||
60 | 06.06.2020 | 193.71 | 69.17 | 153.84 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:18-14:08 | ||
61 | 27.05.2020 | 756.81 | 84.50 | 634.96 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 08:27-17:34 | ||
62 | 22.05.2020 | 309.07 | 72.24 | 246.78 | Zeltweg | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:56-15:28 | ||
15.03.2020 | 253.63 | 70.77 | 205.42 | Timmersdorf | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:14-15:52 | |||
63 | 15.09.2019 | 150.65 | 56.31 | 141.15 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 12:27-15:08 | ||
64 | 06.07.2019 | 621.59 | 82.40 | 606.41 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 09:42-17:15 | ||
65 | 24.05.2019 | 743.51 | 89.73 | 720.37 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 09:04-17:21 | ||
66 | 22.04.2019 | 594.36 | 65.25 | 557.68 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 09:00-18:07 | ||
67 | 19.04.2019 | 646.33 | 71.76 | 641.31 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 08:30-17:30 | ||
68 | 07.04.2019 | 290.36 | 62.96 | 276.27 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 11:14-15:51 | ||
69 | 09.08.2018 | 721.81 | 87.09 | 586.45 | Aigen Mil | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 09:56-18:13 | ||
70 | 04.08.2018 | 749.20 | 83.09 | 706.71 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 08:48-17:49 | ||
71 | 01.08.2018 | 679.32 | 69.35 | 676.56 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 08:24-18:12 | ||
72 | 20.07.2018 | 251.37 | 79.54 | 244.48 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 08:54-12:04 | ||
73 | 19.07.2018 | 815.75 | 81.38 | 824.16 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 08:34-18:36 | ||
74 | 16.06.2018 | 659.02 | 77.96 | 570.88 | St Johann i T | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 08:53-17:20 | ||
75 | 02.05.2018 | 246.94 | 84.82 | 212.22 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 12:56-15:50 | ||
76 | 30.04.2018 | 344.79 | 100.12 | 276.28 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 12:39-16:05 | ||
77 | 29.04.2018 | 544.24 | 81.18 | 464.26 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 09:53-16:35 | ||
78 | 12.04.2018 | 585.26 | 66.98 | 545.77 | Niederoeblarn | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 04:44-13:28 | ||
79 | 07.04.2018 | 106.58 | 47.83 | 103.11 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 11:37-13:51 | ||
80 | 07.04.2018 | 119.89 | 48.75 | 114.69 | Niederoeblarn | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 14:06-16:33 | ||
81 | 02.04.2018 | 205.92 | 56.60 | 202.48 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 11:08-14:47 | ||
82 | 11.03.2018 | 147.22 | 71.04 | 115.77 | Zeltweg | D-0500, 25 (Std. Libelle) | 11:07-13:12 | ||
83 | 09.08.2017 | 531.46 | 93.17 | 411.53 | Aigen Mil | OE-0704 (H 301) | 09:58-15:40 | ||
84 | 20.06.2017 | 752.22 | 76.02 | 739.10 | Zeltweg | OE-0704 (H 301) | 08:28-18:22 | ||
85 | 28.05.2017 | 712.22 | 84.01 | 673.43 | Zeltweg | OE-0704 (H 301) | 08:55-17:24 | ||
86 | 25.05.2017 | 165.89 | 74.36 | 152.83 | Zeltweg | OE-0704 (H 301) | 11:48-14:02 | ||
87 | 01.04.2017 | 614.92 | 88.12 | 567.05 | Zeltweg | OE-0704 (H 301) | 09:18-16:17 | ||
88 | 28.03.2017 | 465.39 | 76.64 | 457.10 | Zeltweg | OE-0704 (H 301) | 09:35-15:39 | ||
89 | 12.03.2017 | 287.62 | 69.93 | 265.42 | Zeltweg | OE-0704 (H 301) | 11:05-15:12 | ||
90 | 23.11.2016 | 190.94 | 34.19 | 168.63 | Hohenems | OE-0704 (H 301) | 06:31-12:06 | ||
91 | 18.07.2014 | 611.62 | 71.20 | 601.60 | Hohenems | OE-0704 (H 301) | 08:47-17:22 | ||
92 | 08.06.2014 | 702.76 | 97.79 | 619.96 | Timmersdorf | OE-0704 (H 301) | 10:02-17:13 | ||
93 | 18.05.2014 | 503.24 | 87.14 | 494.24 | Hohenems | OE-0704 (H 301) | 10:22-16:08 | ||
94 | 29.04.2014 | 181.53 | 100.23 | 154.21 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 14:14-16:02 | ||
95 | 11.04.2014 | 339.46 | 77.38 | 330.07 | Hohenems | OE-0704 (H 301) | 09:56-14:19 | ||
96 | 14.07.2013 | 742.63 | 74.28 | 671.19 | Hohenems | OE-5691 (LS 8) | 08:48-18:48 | ||
97 | 18.05.2013 | 955.71 | 103.18 | 823.77 | Hohenems | OE-5691 (LS 8) | 09:50-19:06 | ||
98 | 15.05.2013 | 1121.09 | 120.62 | 856.58 | Hohenems | OE-5691 (LS 8) | 08:38-17:55 | ||
99 | 19.06.2012 | 113.21 | 76.34 | 102.44 | Innsbruck | OE-5616 (LS 8) | 11:29-12:58 | ||
100 | 18.06.2012 | 954.60 | 98.26 | 812.56 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 08:42-18:25 | ||
101 | 16.06.2012 | 475.88 | 85.91 | 406.14 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 09:05-14:38 | ||
102 | 29.04.2012 | 1031.06 | 120.00 | 872.31 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 06:15-14:51 | ||
103 | 28.04.2012 | 1058.43 | 108.13 | 922.98 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 08:29-18:17 | ||
104 | 29.06.2010 | 881.04 | 87.02 | 807.12 | Hohenems | OE-5691 (LS 8) | 08:40-18:48 | ||
105 | 27.06.2010 | 865.74 | 84.02 | 770.44 | Hohenems | OE-5691 (LS 8) | 08:13-18:31 | ||
106 | 26.06.2010 | 676.18 | 70.92 | 569.51 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 08:07-17:39 | ||
107 | 28.04.2010 | 709.91 | 79.62 | 644.72 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 08:48-17:43 | ||
108 | 19.04.2010 | 360.85 | 62.87 | 309.94 | Hohenems | OE-5616 (LS 8) | 11:37-17:22 | ||
109 | 13.06.2009 | 355.95 | 62.47 | 285.38 | Mariazell | OE-5590, ST (SZD 55) | 09:39-15:21 | ||
110 | 09.06.2009 | 286.36 | 84.22 | 261.80 | Mariazell | OE-5590, ST (SZD 55) | 10:44-14:08 | ||
111 | 20.05.2009 | 762.31 | 88.26 | 703.33 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 09:02-17:40 | ||
112 | 17.05.2009 | 657.50 | 73.03 | 603.36 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 09:31-18:31 | ||
113 | 26.04.2009 | 1065.33 | 83.36 | 839.16 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 05:08-17:55 | ||
114 | 07.05.2008 | 865.65 | 91.51 | 766.21 | Friesach Hirth | OE-5590, ST (SZD 55) | 08:11-17:39 | ||
115 | 04.05.2008 | 682.02 | 77.75 | 617.89 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 08:46-17:33 | ||
116 | 27.04.2008 | 878.14 | 100.97 | 744.40 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 08:24-17:06 | ||
117 | 29.04.2007 | 760.21 | 82.02 | 682.59 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 07:39-16:55 | ||
118 | 26.04.2007 | 1003.48 | 88.31 | 891.50 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 07:10-18:32 | ||
119 | 23.04.2007 | 693.64 | 73.81 | 633.84 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 08:34-17:58 | ||
120 | 21.04.2007 | 718.64 | 84.64 | 625.20 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 08:46-17:16 | ||
121 | 17.04.2007 | 839.01 | 92.23 | 731.63 | Zeltweg | OE-5590, ST (SZD 55) | 08:45-17:51 | ||
122 | 11.04.2007 | 613.13 | 90.85 | 552.96 | St Auban Arn Gld | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:30-17:15 | ||
123 | 15.07.2006 | 275.82 | 61.38 | 239.62 | Timmersdorf | OE-5590, ST (SZD 55) | 11:04-15:34 | ||
124 | 13.07.2006 | 221.69 | 53.72 | 201.42 | Timmersdorf | OE-5590, ST (SZD 55) | 12:01-16:09 | ||
125 | 12.07.2006 | 83.21 | 46.40 | 75.60 | Timmersdorf | OE-5590, ST (SZD 55) | 11:11-12:59 | ||
126 | 11.07.2006 | 181.29 | 36.27 | 165.22 | Timmersdorf | OE-5590, ST (SZD 55) | 11:01-16:01 | ||
127 | 10.07.2006 | 268.95 | 53.81 | 239.01 | Timmersdorf | OE-5590, ST (SZD 55) | 11:01-16:01 | ||
128 | 09.07.2006 | 163.95 | 69.96 | 144.93 | Timmersdorf | OE-5590, ST (SZD 55) | 10:21-12:41 | ||
129 | 13.06.2006 | 703.82 | 69.69 | 658.59 | Zeltweg | OE-5646, XI (LS 4) | 07:55-18:01 | ||
130 | 12.06.2006 | 612.28 | 67.49 | 574.97 | Zeltweg | OE-5646, XI (LS 4) | 07:43-16:48 | ||
131 | 12.05.2006 | 569.47 | 89.21 | 500.29 | Zeltweg | OE-0988 (Kestrel 17m) | 09:30-15:53 | ||
132 | 11.05.2006 | 817.19 | 93.28 | 694.41 | Zeltweg | OE-0988 (Kestrel 17m) | 09:11-17:57 | ||
133 | 05.05.2006 | 379.16 | 77.83 | 330.59 | Zeltweg | OE-0988 (Kestrel 17m) | 08:29-13:21 | ||
134 | 08.04.2006 | 346.76 | 65.72 | 300.90 | Zeltweg | OE-0988 (Kestrel 17m) | 10:54-16:11 |
Anzahl: 135 Summe Punkte: 57772,55 Summe Km: 67498,21 |