Thomas Dvorak
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Landesverband | Wien |
| letzte Teilnahme 2022 | |
| weitester Flug | 609.73 km 08.06.2014 |
| schnellster Schnitt | 96.43 km/h 07.04.2015 |
| bester Flug | 549.32 pkt 08.06.2014 |
| längster Flug | 7:31 h 30.04.2016 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.10.20 | 136.58 | 45.51 | 113.81 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:01 - 13:04 | |
| 2 | 8.8.20 | 320.01 | 83.46 | 278.75 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 12:11 - 16:04 | |
| 3 | 7.8.20 | 462.86 | 80.21 | 394.29 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 11:06 - 17:03 | |
| 4 | 6.8.20 | 107.19 | 33.38 | 77.89 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 12:06 - 15:27 | |
| 5 | 31.7.20 | 339.48 | 60.77 | 272.94 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 09:25 - 15:06 | |
| 6 | 30.7.20 | 246.05 | 60.90 | 195.83 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 11:38 - 15:44 | |
| 7 | 28.7.20 | 360.69 | 68.44 | 319.17 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:09 - 15:31 | |
| 8 | 27.7.20 | 395.28 | 69.10 | 334.61 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:07 - 16:05 | |
| 9 | 25.7.20 | 171.10 | 57.72 | 135.37 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 11:35 - 14:38 | |
| 10 | 5.7.20 | 267.29 | 68.21 | 231.40 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 11:51 - 16:01 | |
| 11 | 4.7.20 | 223.15 | 54.92 | 180.81 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:41 - 15:00 | |
| 12 | 12.6.20 | 483.90 | 71.09 | 430.71 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:02 - 16:55 | |
| 13 | 1.6.20 | 206.18 | 71.34 | 173.03 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 12:43 - 15:38 | |
| 14 | 21.5.20 | 228.81 | 62.40 | 181.09 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 12:40 - 16:47 | |
| 15 | 18.5.20 | 519.05 | 70.77 | 464.68 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:40 - 17:02 | |
| 16 | 17.5.20 | 198.31 | 60.06 | 166.33 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 13:15 - 16:51 | |
| 17 | 9.5.20 | 184.45 | 62.36 | 140.86 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 12:50 - 15:51 | |
| 18 | 9.9.17 | 195.52 | 46.40 | 150.68 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:03 - 14:16 | |
| 19 | 3.8.17 | 183.31 | 43.48 | 150.46 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:05 - 14:18 | |
| 20 | 2.8.17 | 173.76 | 49.90 | 144.89 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:00 - 13:29 | |
| 21 | 1.8.17 | 370.14 | 64.57 | 329.66 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 09:58 - 15:42 | |
| 22 | 31.7.17 | 171.63 | 51.30 | 137.35 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 13:08 - 16:28 | |
| 23 | 30.7.17 | 126.53 | 53.16 | 99.99 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 09:22 - 11:45 | |
| 24 | 29.7.17 | 57.25 | 36.42 | 48.69 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 11:17 - 12:51 | |
| 25 | 16.7.17 | 242.12 | 61.09 | 204.39 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:49 - 13:47 | |
| 26 | 15.6.17 | 459.13 | 65.86 | 405.95 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:22 - 16:20 | |
| 27 | 11.6.17 | 174.94 | 62.70 | 151.39 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 11:21 - 14:08 | |
| 28 | 28.5.17 | 121.17 | 42.77 | 102.74 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:13 - 13:03 | |
| 29 | 6.5.17 | 500.39 | 86.63 | 408.01 | Wr Neustadt West | OE-9485, 1 (Arcus M) | 09:49 - 15:36 | |
| 30 | 1.5.17 | 182.97 | 44.55 | 150.37 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 08:51 - 12:58 | |
| 31 | 14.4.17 | 312.46 | 77.64 | 260.84 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 10:34 - 14:35 | |
| 32 | 10.4.17 | 464.05 | 84.33 | 374.01 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 10:22 - 15:52 | |
| 33 | 9.4.17 | 299.42 | 77.72 | 267.30 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:16 - 15:07 | |
| 34 | 8.4.17 | 489.74 | 79.68 | 439.26 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 09:58 - 16:07 | |
| 35 | 7.4.17 | 300.31 | 77.96 | 269.34 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:08 - 14:59 | |
| 36 | 6.4.17 | 432.86 | 68.07 | 339.94 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 09:58 - 16:19 | |
| 37 | 3.4.17 | 257.25 | 74.03 | 230.86 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:14 - 14:42 | |
| 38 | 2.4.17 | 308.26 | 72.48 | 262.33 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:28 - 15:44 | |
| 39 | 26.3.17 | 156.97 | 53.99 | 133.25 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 11:34 - 14:29 | |
| 40 | 14.8.16 | 191.94 | 52.25 | 144.34 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 11:22 - 15:02 | |
| 41 | 7.8.16 | 174.31 | 58.76 | 146.19 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:44 - 12:42 | |
| 42 | 4.8.16 | 303.98 | 66.18 | 250.29 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:55 - 15:31 | |
| 43 | 2.8.16 | 157.40 | 54.84 | 116.52 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 11:13 - 14:05 | |
| 44 | 30.7.16 | 186.72 | 57.31 | 159.72 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:27 - 13:43 | |
| 45 | 10.7.16 | 293.57 | 49.44 | 218.88 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:09 - 15:05 | |
| 46 | 22.5.16 | 114.23 | 48.26 | 91.74 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:06 - 12:28 | |
| 47 | 21.5.16 | 407.05 | 76.08 | 344.42 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:40 - 15:01 | |
| 48 | 7.5.16 | 221.19 | 61.56 | 164.29 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:43 - 14:18 | |
| 49 | 30.4.16 | 604.75 | 80.29 | 545.82 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:29 - 18:00 | |
| 50 | 16.4.16 | 167.72 | 39.61 | 127.65 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 10:48 - 15:02 | |
| 51 | 15.4.16 | 159.60 | 49.85 | 135.70 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:57 - 15:09 | |
| 52 | 12.4.16 | 424.81 | 89.31 | 344.29 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:26 - 16:12 | |
| 53 | 11.4.16 | 393.80 | 78.73 | 323.10 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 10:48 - 15:48 | |
| 54 | 10.4.16 | 237.92 | 57.78 | 196.86 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 12:16 - 16:23 | |
| 55 | 7.4.16 | 278.12 | 69.05 | 194.25 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:41 - 15:42 | |
| 56 | 6.4.16 | 272.77 | 51.10 | 182.84 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:54 - 17:14 | |
| 57 | 5.4.16 | 114.52 | 30.68 | 87.00 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 12:05 - 15:49 | |
| 58 | 3.4.16 | 156.37 | 52.87 | 116.59 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 12:40 - 15:37 | |
| 59 | 1.11.15 | 282.75 | 68.15 | 239.78 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:59 - 14:08 | |
| 60 | 30.8.15 | 147.82 | 55.32 | 127.72 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:51 - 13:31 | |
| 61 | 7.8.15 | 429.19 | 71.95 | 369.15 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:09 - 16:07 | |
| 62 | 6.8.15 | 373.00 | 61.00 | 305.87 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 09:45 - 15:52 | |
| 63 | 5.8.15 | 207.52 | 49.73 | 184.43 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:35 - 14:45 | |
| 64 | 4.8.15 | 266.08 | 51.61 | 221.99 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:30 - 15:39 | |
| 65 | 3.8.15 | 82.68 | 38.23 | 64.71 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 12:19 - 14:29 | |
| 66 | 1.8.15 | 93.70 | 45.93 | 75.39 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 11:52 - 13:54 | |
| 67 | 5.7.15 | 515.59 | 80.98 | 456.08 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:26 - 16:48 | |
| 68 | 4.7.15 | 225.96 | 66.42 | 199.58 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:18 - 13:42 | |
| 69 | 13.6.15 | 107.05 | 55.80 | 84.50 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:20 - 12:15 | |
| 70 | 7.6.15 | 432.33 | 76.91 | 388.13 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:56 - 15:33 | |
| 71 | 19.4.15 | 252.07 | 61.43 | 199.13 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:43 - 14:49 | |
| 72 | 15.4.15 | 306.16 | 68.05 | 265.12 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:35 - 16:05 | |
| 73 | 13.4.15 | 337.13 | 72.48 | 248.83 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 10:25 - 15:04 | |
| 74 | 12.4.15 | 474.12 | 81.81 | 377.46 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 10:05 - 15:53 | |
| 75 | 11.4.15 | 349.28 | 90.37 | 294.46 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:17 - 15:09 | |
| 76 | 10.4.15 | 234.03 | 61.70 | 199.23 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:40 - 15:28 | |
| 77 | 7.4.15 | 488.47 | 96.43 | 344.43 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 09:54 - 14:57 | |
| 78 | 6.4.15 | 376.03 | 81.15 | 302.03 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 10:30 - 15:08 | |
| 79 | 5.4.15 | 255.93 | 80.61 | 208.72 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 13:11 - 16:21 | |
| 80 | 8.8.14 | 357.69 | 65.11 | 299.19 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 09:34 - 15:04 | |
| 81 | 3.8.14 | 120.87 | 52.89 | 99.35 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:49 - 13:06 | |
| 82 | 2.8.14 | 117.47 | 44.09 | 87.55 | Trieben | D-1648, DE (ASW 20) | 10:24 - 13:04 | |
| 83 | 20.7.14 | 149.56 | 43.46 | 122.58 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:28 - 12:54 | |
| 84 | 19.7.14 | 432.22 | 73.87 | 378.77 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 09:42 - 15:34 | |
| 85 | 8.6.14 | 609.73 | 81.61 | 549.32 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 08:58 - 16:27 | |
| 86 | 27.4.14 | 199.04 | 45.28 | 139.46 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 10:21 - 14:45 | |
| 87 | 18.4.14 | 153.88 | 69.63 | 129.50 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 11:30 - 13:42 | |
| 88 | 16.4.14 | 445.50 | 75.03 | 375.28 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:08 - 15:04 | |
| 89 | 15.4.14 | 608.37 | 84.85 | 424.23 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 08:49 - 16:00 | |
| 90 | 14.4.14 | 348.94 | 67.36 | 264.65 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:10 - 15:21 | |
| 91 | 8.9.13 | 101.74 | 38.87 | 72.79 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 09:15 - 11:52 | |
| 92 | 7.9.13 | 181.64 | 46.39 | 155.25 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 10:48 - 14:43 | |
| 93 | 18.8.13 | 232.02 | 71.21 | 202.97 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 12:47 - 16:02 | |
| 94 | 11.8.13 | 134.77 | 78.94 | 116.83 | Trieben | D-7868, II (DG 200) | 10:36 - 12:19 | |
| 95 | 6.8.13 | 308.06 | 66.16 | 280.26 | Trieben | D-7868, II (DG 200) | 10:32 - 15:11 | |
| 96 | 5.8.13 | 243.81 | 62.04 | 178.56 | Trieben | D-7868, II (DG 200) | 11:41 - 15:37 | |
| 97 | 4.8.13 | 270.86 | 79.28 | 212.60 | Trieben | D-7868, II (DG 200) | 11:33 - 14:58 | |
| 98 | 3.8.13 | 254.66 | 80.65 | 221.91 | Trieben | D-7868, II (DG 200) | 12:40 - 15:50 | |
| 99 | 21.7.13 | 192.20 | 54.57 | 172.52 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 10:30 - 14:01 | |
| 100 | 7.7.13 | 100.28 | 33.40 | 68.61 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 08:57 - 11:57 | |
| 101 | 19.5.13 | 330.96 | 77.55 | 303.92 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 10:25 - 14:41 | |
| 102 | 18.5.13 | 172.06 | 64.60 | 142.49 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 14:39 - 17:19 | |
| 103 | 9.5.13 | 276.12 | 59.74 | 231.56 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 09:45 - 14:22 | |
| 104 | 27.4.13 | 291.61 | 64.85 | 235.37 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 09:49 - 14:19 | |
| 105 | 14.4.13 | 186.02 | 43.21 | 149.13 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 09:56 - 14:14 | |
| 106 | 11.4.13 | 85.25 | 45.21 | 70.61 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 11:08 - 13:02 | |
| 107 | 23.3.13 | 67.85 | 32.94 | 52.51 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 11:31 - 13:35 | |
| 108 | 16.9.12 | 128.27 | 44.82 | 112.66 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:46 - 14:38 | |
| 109 | 8.9.12 | 143.64 | 40.20 | 137.08 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:12 - 13:46 | |
| 110 | 18.8.12 | 164.33 | 66.04 | 152.02 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 10:32 - 13:02 | |
| 111 | 18.8.12 | 94.75 | 43.76 | 89.25 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 14:19 - 16:29 | |
| 112 | 2.8.12 | 156.38 | 75.75 | 142.04 | Trieben | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 10:26 - 12:30 | |
| 113 | 1.8.12 | 179.45 | 50.16 | 176.66 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:54 - 13:29 | |
| 114 | 28.7.12 | 81.54 | 74.60 | 82.74 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:09 - 13:15 | |
| 115 | 27.7.12 | 252.50 | 61.30 | 252.81 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:07 - 15:15 | |
| 116 | 30.6.12 | 135.40 | 41.92 | 131.07 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:18 - 15:32 | |
| 117 | 26.5.12 | 359.74 | 58.62 | 362.99 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:48 - 15:56 | |
| 118 | 20.5.12 | 227.23 | 60.47 | 221.95 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:21 - 13:07 | |
| 119 | 19.5.12 | 357.31 | 72.41 | 309.87 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:58 - 15:54 | |
| 120 | 13.5.12 | 192.95 | 51.95 | 185.84 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:05 - 12:48 | |
| 121 | 28.4.12 | 429.79 | 65.75 | 435.04 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:27 - 15:59 | |
| 122 | 12.4.12 | 306.66 | 69.85 | 238.38 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 12:09 - 16:32 | |
| 123 | 10.4.12 | 224.69 | 46.89 | 180.80 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 12:07 - 16:55 | |
| 124 | 9.4.12 | 177.96 | 43.28 | 144.83 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 11:39 - 15:46 | |
| 125 | 10.3.12 | 61.98 | 58.72 | 52.42 | Wr Neustadt West | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:25 - 12:28 | |
| 126 | 4.9.11 | 100.27 | 32.85 | 93.62 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:52 - 12:55 | |
| 127 | 3.9.11 | 150.26 | 57.08 | 150.84 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:24 - 14:02 | |
| 128 | 12.7.11 | 222.91 | 56.75 | 208.87 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:52 - 14:48 | |
| 129 | 10.7.11 | 318.94 | 43.60 | 306.37 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:05 - 16:23 | |
| 130 | 7.7.11 | 176.09 | 58.87 | 161.63 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:49 - 14:49 | |
| 131 | 4.7.11 | 128.68 | 39.58 | 120.03 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 13:15 - 16:30 | |
| 132 | 3.6.11 | 59.69 | 36.66 | 50.22 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:13 - 11:51 | |
| 133 | 21.4.11 | 153.42 | 62.76 | 153.83 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 13:24 - 15:51 | |
| 134 | 19.4.11 | 109.81 | 63.27 | 111.09 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 13:54 - 15:38 | |
| 135 | 18.4.11 | 227.04 | 66.93 | 225.43 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:30 - 14:53 | |
| 136 | 17.4.11 | 183.75 | 56.97 | 176.31 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:36 - 14:50 | |
| 137 | 3.4.11 | 163.10 | 46.81 | 159.25 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:59 - 14:28 | |
| 138 | 2.4.11 | 102.72 | 40.30 | 98.50 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:47 - 15:20 | |
| 139 | 5.9.10 | 99.37 | 35.23 | 95.97 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:40 - 13:30 | |
| 140 | 12.8.10 | 49.39 | 28.77 | 45.54 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:41 - 11:24 | |
| 141 | 10.8.10 | 139.99 | 51.66 | 140.55 | Trieben | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:42 - 13:24 | |
| 142 | 17.7.10 | 115.96 | 58.60 | 116.07 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:33 - 11:31 | |
| 143 | 24.5.10 | 158.90 | 36.12 | 148.54 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:49 - 15:13 | |
| 144 | 23.5.10 | 183.35 | 47.66 | 154.36 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:37 - 13:28 | |
| 145 | 1.5.10 | 74.50 | 60.68 | 74.03 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:43 - 10:57 | |
| 146 | 18.4.10 | 179.07 | 47.48 | 168.65 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:25 - 13:11 | |
| 147 | 1.4.10 | 268.31 | 55.14 | 263.47 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:09 - 15:01 | |
| 148 | 29.3.10 | 80.23 | 23.92 | 74.91 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:36 - 13:57 | |
| 149 | 27.3.10 | 45.05 | 46.54 | 43.84 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 13:35 - 14:33 | |
| 150 | 28.9.08 | 145.32 | 37.20 | 135.74 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:43 - 15:37 | |
| 151 | 6.7.08 | 105.32 | 24.02 | 99.37 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:50 - 15:13 | |
| 152 | 21.6.08 | 179.48 | 42.81 | 174.12 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:19 - 13:30 | |
| 153 | 1.6.08 | 197.45 | 58.73 | 192.62 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:54 - 13:16 | |
| 154 | 31.5.08 | 189.35 | 46.95 | 181.79 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:34 - 14:36 | |
| 155 | 12.5.08 | 283.42 | 69.69 | 287.80 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:16 - 13:20 | |
| 156 | 11.5.08 | 318.09 | 57.74 | 315.76 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:31 - 15:02 | |
| 157 | 10.5.08 | 363.56 | 66.24 | 367.97 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:13 - 15:42 | |
| 158 | 2.5.08 | 193.63 | 55.01 | 191.55 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:05 - 13:36 | |
| 159 | 27.4.08 | 204.58 | 69.90 | 206.78 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 13:11 - 16:06 | |
| 160 | 20.4.08 | 364.92 | 63.22 | 369.61 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:54 - 15:41 | |
| 161 | 6.4.08 | 153.47 | 46.90 | 152.84 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:03 - 12:19 | |
| 162 | 5.4.08 | 139.21 | 32.89 | 133.24 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:16 - 13:30 | |
| 163 | 22.3.08 | 109.98 | 54.03 | 107.82 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:33 - 14:35 | |
| 164 | 16.9.07 | 63.04 | 17.05 | 56.98 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:24 - 14:06 | |
| 165 | 2.9.07 | 37.00 | 31.50 | 31.66 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:19 - 10:30 | |
| 166 | 26.8.07 | 133.97 | 48.00 | 128.33 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:20 - 15:08 | |
| 167 | 15.8.07 | 206.01 | 56.40 | 202.45 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:50 - 14:29 | |
| 168 | 5.8.07 | 184.10 | 42.37 | 181.17 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:45 - 14:06 | |
| 169 | 29.7.07 | 122.85 | 41.46 | 116.17 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 12:16 - 15:14 | |
| 170 | 8.7.07 | 117.23 | 60.51 | 115.30 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:53 - 12:49 | |
| 171 | 17.6.07 | 134.21 | 39.49 | 128.22 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:26 - 13:50 | |
| 172 | 16.6.07 | 210.39 | 57.01 | 203.45 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:00 - 13:42 | |
| 173 | 10.6.07 | 111.76 | 52.87 | 113.16 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 08:46 - 10:53 | |
| 174 | 28.5.07 | 188.11 | 46.35 | 178.65 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:11 - 14:15 | |
| 175 | 27.5.07 | 145.24 | 47.14 | 139.02 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:25 - 12:30 | |
| 176 | 26.5.07 | 87.25 | 68.03 | 84.22 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:31 - 11:47 | |
| 177 | 1.5.07 | 201.41 | 50.46 | 197.68 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:38 - 13:37 | |
| 178 | 28.4.07 | 378.33 | 69.19 | 384.24 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:42 - 16:10 | |
| 179 | 22.4.07 | 85.72 | 30.09 | 82.27 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:15 - 14:06 | |
| 180 | 9.4.07 | 201.66 | 44.96 | 196.69 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:51 - 14:20 | |
| 181 | 8.4.07 | 216.01 | 52.87 | 215.96 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:21 - 14:26 | |
| 182 | 6.4.07 | 112.46 | 42.08 | 108.31 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:31 - 14:12 | |
| 183 | 5.4.07 | 60.07 | 32.39 | 58.61 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 11:08 - 13:00 | |
| 184 | 2.4.07 | 110.39 | 46.59 | 97.42 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 09:50 - 12:12 | |
| 185 | 2.4.07 | 74.17 | 63.53 | 66.25 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 14:36 - 15:46 | |
| 186 | 8.10.06 | 113.61 | 39.82 | 106.70 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 10:38 - 13:29 | |
| 187 | 24.9.06 | 241.55 | 56.17 | 245.06 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 08:55 - 13:13 | |
| 188 | 10.9.06 | 127.58 | 31.41 | 123.39 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:48 - 13:52 | |
| 189 | 30.7.06 | 92.29 | 45.39 | 83.35 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:06 - 14:08 | |
| 190 | 23.7.06 | 102.48 | 71.89 | 93.41 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:32 - 10:58 | |
| 191 | 19.7.06 | 360.15 | 57.10 | 364.55 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:20 - 15:38 | |
| 192 | 17.7.06 | 181.16 | 50.42 | 183.08 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 09:51 - 13:27 | |
| 193 | 17.7.06 | 111.91 | 55.82 | 111.89 | Wr Neustadt West | OE-0873, 73 (Std. Libelle) | 14:05 - 16:05 | |
