Robin Baumgartner
Verein | LSV Salzburg |
Landesverband | Salzburg |
letzte Teilnahme 2013 | |
weitester Flug | 689.94 km 07.05.2008 |
schnellster Schnitt | 110.84 km/h 24.04.2010 |
bester Flug | 589.28 pkt 11.05.2006 |
längster Flug | 7:31 h 07.05.2008 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2012 | 174.07 | 53.92 | 159.17 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:10-14:24 | ||
2 | 09.09.2012 | 165.71 | 44.22 | 151.99 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:49-15:34 | ||
3 | 27.08.2012 | 131.96 | 46.50 | 115.90 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:31-15:22 | ||
4 | 18.08.2012 | 219.56 | 51.32 | 193.70 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:00-16:17 | ||
5 | 14.08.2012 | 151.45 | 47.60 | 134.03 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:52-14:03 | ||
6 | 12.08.2012 | 154.20 | 50.84 | 135.54 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:33-14:35 | ||
7 | 27.07.2012 | 289.26 | 71.82 | 269.83 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:28-14:30 | ||
8 | 18.06.2012 | 524.40 | 94.79 | 473.40 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:19-16:51 | ||
9 | 16.06.2012 | 286.60 | 56.76 | 257.69 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:58-15:01 | ||
10 | 15.06.2012 | 266.74 | 49.11 | 239.11 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:06-15:32 | ||
11 | 26.05.2012 | 350.30 | 68.81 | 310.30 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:11-14:17 | ||
12 | 19.05.2012 | 278.64 | 56.16 | 252.48 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:11-15:09 | ||
13 | 14.05.2012 | 389.59 | 85.68 | 336.78 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:52-14:24 | ||
14 | 11.05.2012 | 99.61 | 62.26 | 90.73 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:34-12:10 | ||
15 | 10.05.2012 | 332.09 | 63.31 | 303.67 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:45-14:59 | ||
16 | 08.05.2012 | 615.59 | 93.51 | 538.82 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:21-15:56 | ||
17 | 02.05.2012 | 180.28 | 59.17 | 159.27 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:15-13:17 | ||
18 | 30.04.2012 | 326.87 | 70.72 | 282.07 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:53-14:30 | ||
19 | 28.04.2012 | 151.09 | 42.06 | 130.64 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:03-14:39 | ||
20 | 09.04.2012 | 207.96 | 42.47 | 181.71 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:07-15:01 | ||
21 | 03.04.2012 | 164.13 | 43.03 | 142.86 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:47-14:36 | ||
22 | 02.04.2012 | 60.30 | 31.48 | 53.10 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:36-13:31 | ||
23 | 01.04.2012 | 256.44 | 74.31 | 224.15 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:46-14:13 | ||
24 | 31.03.2012 | 192.67 | 49.00 | 169.51 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:21-15:17 | ||
25 | 25.09.2011 | 129.36 | 60.12 | 116.51 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:56-13:05 | ||
26 | 24.09.2011 | 140.32 | 46.02 | 125.02 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:43-15:46 | ||
27 | 10.09.2011 | 309.81 | 65.70 | 278.67 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:26-15:09 | ||
28 | 17.08.2011 | 194.78 | 49.08 | 175.58 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:22-15:21 | ||
29 | 14.08.2011 | 234.41 | 72.70 | 217.40 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:33-14:47 | ||
30 | 12.07.2011 | 342.05 | 73.42 | 311.74 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:51-15:31 | ||
31 | 09.07.2011 | 157.84 | 43.32 | 137.79 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:02-13:41 | ||
32 | 30.05.2011 | 221.27 | 53.79 | 198.74 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:55-15:02 | ||
33 | 08.05.2011 | 165.74 | 58.96 | 151.68 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:23-12:12 | ||
34 | 06.05.2011 | 498.44 | 73.59 | 443.84 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:27-16:13 | ||
35 | 05.05.2011 | 352.36 | 79.06 | 325.85 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:33-15:01 | ||
36 | 21.04.2011 | 415.91 | 79.24 | 382.47 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:58-15:13 | ||
37 | 20.04.2011 | 239.56 | 66.42 | 214.82 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:24-15:00 | ||
38 | 18.04.2011 | 413.46 | 73.44 | 381.43 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:58-15:36 | ||
39 | 17.04.2011 | 541.17 | 89.71 | 472.56 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:40-15:42 | ||
40 | 11.04.2011 | 260.31 | 59.87 | 235.12 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:08-15:29 | ||
41 | 10.04.2011 | 134.57 | 34.80 | 116.90 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:59-14:51 | ||
42 | 09.04.2011 | 105.85 | 28.69 | 85.55 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:27-15:09 | ||
43 | 05.04.2011 | 173.44 | 48.00 | 148.73 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:24-15:01 | ||
44 | 03.04.2011 | 390.67 | 72.65 | 355.34 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:23-15:45 | ||
45 | 02.04.2011 | 284.60 | 57.35 | 246.04 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:20-15:17 | ||
46 | 20.09.2010 | 142.42 | 48.26 | 127.04 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:11-15:08 | ||
47 | 12.09.2010 | 165.64 | 53.18 | 144.19 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:03-14:10 | ||
48 | 22.08.2010 | 222.25 | 65.63 | 205.21 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:13-14:36 | ||
49 | 21.08.2010 | 285.22 | 62.48 | 260.90 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:55-15:29 | ||
50 | 01.08.2010 | 266.68 | 49.34 | 246.76 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:45-15:09 | ||
51 | 10.07.2010 | 326.19 | 67.69 | 286.38 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:51-14:40 | ||
52 | 03.07.2010 | 175.50 | 56.80 | 159.24 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:14-13:19 | ||
53 | 01.07.2010 | 522.35 | 81.18 | 452.11 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:25-15:51 | ||
54 | 27.06.2010 | 538.66 | 77.70 | 474.67 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:01-15:57 | ||
55 | 25.06.2010 | 433.20 | 77.33 | 369.47 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:14-15:50 | ||
56 | 17.06.2010 | 84.83 | 71.69 | 75.99 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:48-11:59 | ||
57 | 24.05.2010 | 288.43 | 59.88 | 263.36 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:24-14:13 | ||
58 | 24.04.2010 | 527.13 | 110.84 | 452.42 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:53-14:38 | ||
59 | 08.04.2010 | 76.65 | 44.41 | 68.64 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:07-12:51 | ||
60 | 07.04.2010 | 224.28 | 66.08 | 196.38 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:58-15:22 | ||
61 | 06.04.2010 | 201.81 | 47.74 | 176.22 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:45-14:58 | ||
62 | 03.04.2010 | 124.30 | 38.02 | 107.38 | Slovenj Gradec | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:30-14:46 | ||
63 | 19.09.2009 | 190.38 | 56.44 | 165.09 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:33-14:55 | ||
64 | 07.08.2009 | 384.92 | 64.38 | 345.09 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:23-16:22 | ||
65 | 01.08.2009 | 281.75 | 61.26 | 246.77 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:50-15:26 | ||
66 | 26.07.2009 | 178.84 | 63.35 | 154.25 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:27-14:16 | ||
67 | 14.06.2009 | 145.15 | 37.70 | 122.80 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:50-14:41 | ||
68 | 23.05.2009 | 119.19 | 51.36 | 103.95 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:58-12:18 | ||
69 | 21.05.2009 | 244.61 | 67.08 | 221.01 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:38-14:17 | ||
70 | 17.05.2009 | 343.09 | 60.06 | 304.86 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:11-15:53 | ||
71 | 08.05.2009 | 530.84 | 84.04 | 439.43 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:30-15:49 | ||
72 | 12.04.2009 | 257.52 | 59.39 | 226.85 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:24-14:44 | ||
73 | 10.04.2009 | 378.67 | 77.83 | 340.36 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:44-15:36 | ||
74 | 09.04.2009 | 420.80 | 79.20 | 388.75 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:54-15:12 | ||
75 | 08.04.2009 | 316.78 | 75.76 | 288.08 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:53-15:04 | ||
76 | 07.04.2009 | 257.21 | 56.07 | 230.18 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:32-15:07 | ||
77 | 06.04.2009 | 617.06 | 102.08 | 542.04 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:26-15:28 | ||
78 | 05.04.2009 | 237.78 | 63.46 | 209.67 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:39-14:24 | ||
79 | 04.04.2009 | 57.05 | 41.07 | 51.48 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:54-13:17 | ||
80 | 27.08.2008 | 260.30 | 64.71 | 220.76 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:00-15:01 | ||
81 | 07.08.2008 | 475.77 | 83.93 | 420.26 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:34-16:15 | ||
82 | 19.07.2008 | 207.68 | 51.28 | 175.90 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:10-15:13 | ||
83 | 11.07.2008 | 259.69 | 65.52 | 221.95 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:55-14:52 | ||
84 | 21.06.2008 | 454.63 | 79.30 | 405.36 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:33-15:17 | ||
85 | 10.06.2008 | 336.41 | 87.57 | 296.64 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:47-13:37 | ||
86 | 09.05.2008 | 633.23 | 91.95 | 554.05 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:01-16:54 | ||
87 | 08.05.2008 | 367.37 | 77.54 | 341.71 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:16-15:00 | ||
88 | 07.05.2008 | 689.94 | 91.65 | 568.71 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:19-16:51 | ||
89 | 20.04.2008 | 383.02 | 75.81 | 350.89 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:30-14:33 | ||
90 | 05.04.2008 | 454.45 | 108.00 | 421.46 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:08-13:20 | ||
91 | 04.04.2008 | 215.80 | 51.73 | 179.85 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:26-14:36 | ||
92 | 01.04.2008 | 106.87 | 37.18 | 92.48 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:16-14:08 | ||
93 | 31.03.2008 | 168.92 | 45.27 | 152.35 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:35-15:19 | ||
94 | 30.03.2008 | 239.38 | 55.86 | 198.32 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:41-16:58 | ||
95 | 14.09.2007 | 99.03 | 42.18 | 87.53 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:20-13:41 | ||
96 | 06.08.2007 | 600.84 | 95.10 | 515.13 | Zell Am See | D-KDDT, DC (Duo Discus T) | 10:06-16:25 | ||
97 | 05.08.2007 | 325.48 | 63.83 | 274.13 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:19-15:25 | ||
98 | 01.07.2007 | 488.03 | 89.93 | 426.25 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:53-16:19 | ||
99 | 17.06.2007 | 242.09 | 68.93 | 224.09 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:35-14:06 | ||
100 | 16.06.2007 | 105.09 | 85.98 | 92.36 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:28-13:41 | ||
101 | 24.05.2007 | 48.03 | 55.63 | 43.35 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:44-10:36 | ||
102 | 24.05.2007 | 271.37 | 92.86 | 235.00 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:40-14:36 | ||
103 | 19.05.2007 | 418.09 | 73.29 | 375.90 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:36-15:19 | ||
104 | 13.05.2007 | 439.46 | 81.20 | 384.73 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:01-16:26 | ||
105 | 14.04.2007 | 368.81 | 71.31 | 334.78 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:34-15:44 | ||
106 | 07.04.2007 | 181.49 | 43.46 | 159.55 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:07-14:17 | ||
107 | 06.04.2007 | 387.05 | 66.25 | 358.80 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:53-15:44 | ||
108 | 05.04.2007 | 162.13 | 45.95 | 138.51 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:50-14:22 | ||
109 | 03.04.2007 | 162.25 | 55.52 | 139.62 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:10-13:05 | ||
110 | 30.09.2006 | 166.02 | 48.54 | 151.13 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:39-14:04 | ||
111 | 16.07.2006 | 335.20 | 66.20 | 312.17 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:19-14:23 | ||
112 | 02.07.2006 | 328.60 | 62.55 | 294.89 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:37-14:52 | ||
113 | 15.06.2006 | 628.90 | 90.36 | 583.07 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:27-16:24 | ||
114 | 11.05.2006 | 657.75 | 91.07 | 589.28 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 09:55-17:09 | ||
115 | 22.04.2006 | 495.25 | 75.27 | 455.55 | Zell Am See | D-5210 (DG 1000/18m) | 08:50-15:24 | ||
116 | 07.04.2006 | 90.30 | 29.30 | 80.49 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 12:01-15:06 | ||
117 | 04.04.2006 | 429.54 | 73.33 | 387.20 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 10:57-16:48 |
Anzahl: 118 Summe Punkte: 30119,45 Summe Km: 33926,87 |