Paul Riedl
Verein | Union Linz |
Landesverband | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 847.77 km 08.06.2016 |
schnellster Schnitt | 97.32 km/h 07.08.2015 |
bester Flug | 685.95 pkt 07.05.2016 |
längster Flug | 10:03 h 20.07.2018 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.9.19 | 360.95 | 82.82 | 266.59 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:02 - 15:24 | |
2 | 14.8.19 | 379.96 | 59.64 | 271.97 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:10 - 16:32 | |
3 | 8.8.19 | 118.90 | 30.15 | 100.14 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 12:10 - 16:07 | |
4 | 4.8.19 | 174.46 | 77.53 | 143.89 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:13 - 14:28 | |
5 | 18.7.19 | 732.48 | 85.56 | 601.20 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:09 - 16:42 | |
6 | 18.6.19 | 452.62 | 80.21 | 346.99 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:29 - 17:08 | |
7 | 9.6.19 | 386.54 | 62.57 | 313.49 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:47 - 15:58 | |
8 | 7.6.19 | 266.22 | 43.81 | 217.94 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 10:53 - 16:57 | |
9 | 4.6.19 | 619.37 | 82.20 | 534.53 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 09:18 - 16:50 | |
10 | 3.6.19 | 754.13 | 87.30 | 626.49 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:32 - 17:10 | |
11 | 2.6.19 | 489.04 | 62.88 | 410.97 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 08:44 - 16:31 | |
12 | 25.5.19 | 407.79 | 58.70 | 286.79 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:05 - 16:02 | |
13 | 24.5.19 | 132.86 | 68.27 | 115.33 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 13:56 - 15:52 | |
14 | 18.5.19 | 355.53 | 82.24 | 266.77 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:10 - 16:30 | |
15 | 22.4.19 | 503.48 | 77.72 | 384.56 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:09 - 16:37 | |
16 | 17.4.19 | 599.99 | 76.67 | 433.37 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:55 - 16:45 | |
17 | 31.3.19 | 348.85 | 90.81 | 298.79 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 12:01 - 15:52 | |
18 | 28.9.18 | 199.88 | 62.45 | 153.98 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:13 - 15:25 | |
19 | 28.8.18 | 254.01 | 66.70 | 210.31 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 11:18 - 15:07 | |
20 | 19.8.18 | 631.20 | 84.43 | 527.39 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:28 - 16:57 | |
21 | 1.8.18 | 424.73 | 55.83 | 336.29 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:58 - 15:35 | |
22 | 24.7.18 | 563.99 | 66.56 | 499.48 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 08:31 - 17:00 | |
23 | 20.7.18 | 840.27 | 83.49 | 684.64 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:27 - 17:30 | |
24 | 13.7.18 | 501.71 | 74.15 | 406.66 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:43 - 14:29 | |
25 | 20.6.18 | 498.34 | 57.50 | 411.78 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:02 - 16:42 | |
26 | 10.6.18 | 190.61 | 72.61 | 135.37 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 13:42 - 16:20 | |
27 | 9.6.18 | 174.13 | 55.50 | 111.40 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:26 - 13:34 | |
28 | 6.6.18 | 291.03 | 62.47 | 193.86 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:21 - 14:01 | |
29 | 5.6.18 | 273.72 | 66.82 | 236.60 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 09:03 - 13:09 | |
30 | 4.6.18 | 307.16 | 64.01 | 250.50 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:16 - 15:04 | |
31 | 3.6.18 | 322.95 | 57.40 | 246.15 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:07 - 14:45 | |
32 | 27.5.18 | 392.44 | 67.11 | 316.51 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:52 - 14:43 | |
33 | 21.5.18 | 348.84 | 76.55 | 252.80 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 10:52 - 15:26 | |
34 | 19.5.18 | 202.75 | 67.22 | 164.49 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:23 - 13:24 | |
35 | 12.5.18 | 286.04 | 61.59 | 229.47 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:21 - 16:00 | |
36 | 30.4.18 | 110.13 | 44.08 | 78.49 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:58 - 14:28 | |
37 | 28.4.18 | 318.15 | 79.45 | 264.19 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:24 - 15:25 | |
38 | 22.4.18 | 737.89 | 89.26 | 616.76 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:47 - 17:03 | |
39 | 18.4.18 | 299.54 | 43.16 | 214.03 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:09 - 15:05 | |
40 | 5.9.17 | 140.76 | 47.32 | 103.65 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:54 - 15:52 | |
41 | 20.6.17 | 477.50 | 67.99 | 394.95 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:41 - 15:42 | |
42 | 10.6.17 | 311.54 | 80.79 | 229.33 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 13:21 - 17:12 | |
43 | 8.6.17 | 451.63 | 70.56 | 366.13 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:48 - 15:12 | |
44 | 3.6.17 | 139.26 | 49.51 | 117.50 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 12:29 - 15:17 | |
45 | 30.5.17 | 187.43 | 96.19 | 145.81 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 11:17 - 13:14 | |
46 | 29.5.17 | 688.44 | 80.73 | 578.51 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:59 - 17:31 | |
47 | 28.5.17 | 475.01 | 72.37 | 428.44 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:41 - 16:15 | |
48 | 27.5.17 | 129.68 | 51.47 | 115.15 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 08:53 - 11:24 | |
49 | 27.5.17 | 191.78 | 58.71 | 169.85 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 13:31 - 16:47 | |
50 | 26.5.17 | 336.96 | 42.05 | 244.20 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:52 - 16:53 | |
51 | 23.5.17 | 351.31 | 58.27 | 293.39 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:49 - 13:51 | |
52 | 16.5.17 | 600.30 | 72.17 | 493.61 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:27 - 16:46 | |
53 | 3.5.17 | 275.39 | 72.52 | 179.81 | Freistadt | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:26 - 16:14 | |
54 | 9.9.16 | 288.64 | 62.66 | 233.02 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:01 - 15:37 | |
55 | 11.8.16 | 356.17 | 49.84 | 256.63 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:08 - 15:17 | |
56 | 23.6.16 | 310.68 | 52.36 | 247.66 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:57 - 14:53 | |
57 | 8.6.16 | 847.77 | 86.13 | 662.34 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:04 - 17:55 | |
58 | 28.5.16 | 126.27 | 60.54 | 112.98 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 12:54 - 14:59 | |
59 | 26.5.16 | 492.73 | 72.61 | 362.76 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:51 - 16:38 | |
60 | 7.5.16 | 819.14 | 85.69 | 685.95 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:47 - 17:21 | |
61 | 20.4.16 | 484.75 | 60.63 | 403.14 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:04 - 16:04 | |
62 | 14.8.15 | 338.73 | 64.70 | 254.23 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:47 - 18:01 | |
63 | 11.8.15 | 615.14 | 73.65 | 496.82 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:39 - 17:00 | |
64 | 7.8.15 | 769.88 | 97.32 | 647.43 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:18 - 17:12 | |
65 | 30.7.15 | 233.75 | 56.62 | 184.16 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 12:45 - 16:53 | |
66 | 12.7.15 | 163.10 | 43.13 | 123.20 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:49 - 15:36 | |
67 | 4.7.15 | 480.35 | 74.85 | 336.82 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:05 - 16:30 | |
68 | 25.6.15 | 529.27 | 65.51 | 424.52 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:19 - 15:24 | |
69 | 17.6.15 | 573.14 | 70.37 | 478.85 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:01 - 16:09 | |
70 | 10.6.15 | 265.51 | 54.27 | 208.84 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 11:31 - 16:24 | |
71 | 8.6.15 | 475.34 | 75.56 | 391.95 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:51 - 16:09 | |
72 | 7.6.15 | 334.55 | 76.24 | 277.77 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 10:46 - 15:10 | |
73 | 6.6.15 | 361.49 | 65.09 | 321.11 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 10:52 - 16:25 | |
74 | 5.6.15 | 466.14 | 67.81 | 408.24 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:06 - 15:59 | |
75 | 4.6.15 | 409.51 | 79.31 | 337.36 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:42 - 16:51 | |
76 | 28.5.15 | 140.59 | 35.68 | 116.04 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 11:46 - 15:42 | |
77 | 7.5.15 | 275.50 | 52.84 | 228.01 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:54 - 17:07 | |
78 | 29.4.15 | 308.45 | 61.05 | 253.53 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:17 - 16:20 | |
79 | 15.4.15 | 134.64 | 52.61 | 109.97 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:37 - 15:11 | |
80 | 10.4.15 | 149.57 | 59.03 | 118.74 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 13:22 - 15:54 | |
81 | 19.3.15 | 109.09 | 45.17 | 71.63 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 14:00 - 16:25 | |
82 | 28.8.14 | 184.97 | 51.05 | 165.19 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 11:37 - 15:15 | |
83 | 25.8.14 | 184.84 | 70.56 | 148.78 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 13:40 - 16:17 | |
84 | 22.8.14 | 239.51 | 63.91 | 177.05 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 13:10 - 16:55 | |
85 | 17.7.14 | 583.32 | 77.93 | 388.89 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:57 - 15:26 | |
86 | 22.6.14 | 517.01 | 67.52 | 455.70 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04 - 16:44 | |
87 | 18.6.14 | 179.85 | 41.46 | 155.68 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 12:07 - 16:28 | |
88 | 16.6.14 | 306.85 | 51.22 | 250.81 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:12 - 16:12 | |
89 | 13.6.14 | 706.08 | 75.91 | 587.34 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 07:50 - 17:08 | |
90 | 9.6.14 | 377.30 | 77.07 | 337.05 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 10:06 - 15:00 | |
91 | 8.6.14 | 642.39 | 77.65 | 498.23 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:28 - 16:44 | |
92 | 7.6.14 | 704.26 | 83.40 | 588.62 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:37 - 17:03 | |
93 | 4.6.14 | 393.51 | 71.85 | 323.17 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04 - 14:33 | |
94 | 2.6.14 | 179.48 | 47.08 | 119.18 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:05 - 11:54 | |
95 | 10.5.14 | 209.91 | 61.41 | 160.21 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:44 - 14:09 | |
96 | 5.5.14 | 312.09 | 84.12 | 260.26 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 13:06 - 16:49 | |
97 | 30.4.14 | 278.68 | 62.81 | 239.39 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:48 - 16:14 | |
98 | 17.4.14 | 486.41 | 65.33 | 397.81 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:21 - 15:47 | |
99 | 3.11.13 | 76.98 | 24.91 | 58.97 | Mikulovice Jesen | D-4663, S3 (Discus) | 07:08 - 10:13 | |
100 | 2.11.13 | 124.79 | 25.88 | 97.59 | Mikulovice Jesen | D-4663, S3 (Discus) | 08:33 - 13:22 | |
101 | 1.11.13 | 96.59 | 27.54 | 76.08 | Mikulovice Jesen | D-4663, S3 (Discus) | 10:23 - 13:53 | |
102 | 15.8.13 | 490.93 | 77.61 | 372.66 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:16 - 16:35 | |
103 | 26.7.13 | 373.22 | 60.00 | 328.05 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:06 - 15:20 | |
104 | 13.6.13 | 377.48 | 67.38 | 313.34 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:03 - 13:39 | |
105 | 9.6.13 | 260.21 | 80.42 | 200.98 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 13:29 - 16:43 | |
106 | 8.6.13 | 476.49 | 89.08 | 392.97 | Trieben | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:03 - 15:24 | |
107 | 7.6.13 | 372.59 | 63.53 | 290.47 | Trieben | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:36 - 15:28 | |
108 | 16.5.13 | 174.71 | 60.87 | 139.21 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:21 - 12:13 | |
109 | 25.4.13 | 341.51 | 71.84 | 281.00 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:55 - 15:41 | |
110 | 27.11.12 | 124.29 | 30.22 | 95.18 | Niederoeblarn | D-4663, S3 (Discus) | 10:59 - 15:06 | |
111 | 26.9.12 | 213.41 | 72.21 | 175.31 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:22 - 14:20 | |
112 | 29.8.12 | 241.56 | 67.33 | 201.52 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 12:12 - 15:47 | |
113 | 27.7.12 | 362.68 | 69.49 | 297.48 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:01 - 14:14 | |
114 | 16.6.12 | 454.18 | 58.90 | 367.92 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:05 - 16:47 | |
115 | 14.6.12 | 409.80 | 72.95 | 333.71 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:04 - 16:41 | |
116 | 7.6.12 | 308.11 | 66.83 | 240.67 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 11:46 - 16:23 | |
117 | 27.5.12 | 608.97 | 82.11 | 510.40 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:41 - 16:06 | |
118 | 25.5.12 | 530.15 | 75.76 | 430.85 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 09:08 - 16:08 | |
119 | 11.5.12 | 479.15 | 72.16 | 403.12 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:45 - 15:24 | |
120 | 8.5.12 | 571.30 | 73.31 | 478.36 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:35 - 16:22 | |
121 | 4.5.12 | 179.06 | 51.61 | 180.85 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 13:09 - 16:37 | |
122 | 29.4.12 | 192.64 | 76.92 | 176.86 | Niederoeblarn | D-4663, S3 (Discus) | 06:58 - 09:29 | |
123 | 28.4.12 | 395.44 | 62.33 | 356.26 | Niederoeblarn | D-4663, S3 (Discus) | 10:57 - 17:17 | |
124 | 25.4.12 | 489.28 | 69.95 | 393.53 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:24 - 15:24 | |
125 | 17.4.12 | 549.76 | 73.89 | 464.42 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 08:47 - 16:13 | |
126 | 6.11.11 | 98.00 | 23.27 | 79.09 | Niederoeblarn | D-4663, S3 (Discus) | 10:05 - 14:18 | |
127 | 26.8.11 | 874.32 | 94.98 | 752.17 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 08:51 - 18:04 | |
128 | 2.8.11 | 355.97 | 64.92 | 325.34 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 11:04 - 16:33 | |
129 | 28.6.11 | 247.46 | 46.82 | 223.41 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 09:11 - 14:28 | |
130 | 7.6.11 | 142.42 | 46.90 | 121.17 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:05 - 13:07 | |
131 | 6.6.11 | 396.81 | 68.13 | 341.05 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 10:20 - 16:09 | |
132 | 24.5.11 | 154.82 | 36.24 | 133.17 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 12:13 - 16:29 | |
133 | 18.5.11 | 341.73 | 66.47 | 308.75 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 11:38 - 16:47 | |
134 | 13.5.11 | 126.29 | 45.54 | 106.88 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 13:24 - 16:11 | |
135 | 4.5.11 | 430.38 | 66.21 | 389.79 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 08:49 - 15:19 | |
136 | 23.4.11 | 406.12 | 78.74 | 352.37 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 11:27 - 16:37 | |
137 | 16.4.11 | 117.59 | 56.96 | 96.27 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 09:35 - 11:39 | |
138 | 3.4.11 | 380.75 | 88.09 | 329.40 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:54 - 16:14 | |
139 | 24.9.10 | 123.63 | 26.96 | 102.97 | Niederoeblarn | D-4663, S3 (Discus) | 10:05 - 14:40 | |
140 | 27.6.10 | 309.45 | 52.80 | 279.23 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 10:08 - 16:00 | |
141 | 11.5.10 | 111.71 | 31.98 | 114.95 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 11:17 - 14:46 | |
142 | 28.4.10 | 166.17 | 33.34 | 168.99 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:51 - 15:50 | |
143 | 27.4.10 | 167.48 | 60.95 | 141.29 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 14:02 - 16:47 | |
144 | 22.4.10 | 111.79 | 32.89 | 91.49 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 12:30 - 15:54 | |
145 | 19.4.10 | 121.47 | 72.21 | 108.06 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 13:30 - 15:11 | |
146 | 23.3.10 | 94.51 | 45.95 | 86.13 | Gap Tallard Gld | D-4663, S3 (Discus) | 14:55 - 16:58 | |
147 | 16.3.10 | 124.40 | 36.20 | 111.45 | Gap Tallard Gld | D-4663, S3 (Discus) | 12:48 - 16:14 | |
148 | 15.3.10 | 84.96 | 41.76 | 74.40 | Gap Tallard Gld | D-4663, S3 (Discus) | 12:20 - 14:22 | |
149 | 7.8.09 | 242.59 | 43.41 | 218.47 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 08:58 - 14:33 | |
150 | 6.8.09 | 266.00 | 55.17 | 243.79 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 11:13 - 16:03 | |
151 | 29.7.09 | 197.69 | 38.03 | 174.29 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 10:19 - 15:31 | |
152 | 13.6.09 | 183.55 | 33.33 | 160.23 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 08:44 - 14:14 | |
153 | 25.5.09 | 205.07 | 37.08 | 170.50 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 09:29 - 15:00 | |
154 | 21.5.09 | 289.10 | 65.82 | 254.40 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 11:38 - 16:02 | |
155 | 22.4.09 | 235.12 | 55.90 | 210.48 | Linz Ost | D-4663, S3 (Discus) | 10:24 - 14:36 | |
156 | 6.8.08 | 231.89 | 45.69 | 208.09 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 09:55 - 14:59 | |
157 | 30.5.08 | 135.79 | 65.56 | 121.65 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 12:50 - 14:54 | |
158 | 27.5.08 | 267.68 | 53.38 | 236.65 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 10:16 - 15:17 | |
159 | 9.5.08 | 429.96 | 66.24 | 386.23 | Noetsch | D-4663, S3 (Discus) | 09:32 - 16:02 | |
160 | 7.5.08 | 265.18 | 50.88 | 237.59 | Noetsch | D-4663, S3 (Discus) | 09:13 - 14:25 | |
161 | 17.6.07 | 374.06 | 52.60 | 335.47 | Linz Ost | D-KHKL (DG 1000T) | 09:41 - 16:48 | |
162 | 26.7.06 | 271.82 | 50.47 | 249.88 | Unterwoessen | D-8251 (LS 4) | 09:24 - 14:47 | |
163 | 25.7.06 | 221.85 | 63.18 | 200.98 | Unterwoessen | OE-5534 (Discus) | 09:55 - 13:26 | |
164 | 20.7.06 | 182.28 | 63.01 | 162.66 | Unterwoessen | OE-5534 (Discus) | 10:50 - 13:43 | |
165 | 11.5.06 | 235.79 | 52.02 | 215.72 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 10:55 - 15:27 |
Anzahl: 166 Summe Punkte: 46311,01 Summe Km: 56354,95 |