Florian Forcher

VereinSFC Pinkafeld
LandesverbandBurgenland
letzte Teilnahme 2025
weitester Flug958.71 km
12.05.2008
schnellster Schnitt107.99 km/h
15.05.2008
bester Flug899.04 pkt
12.05.2008
längster Flug10:22 h
12.05.2008

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
114.5.398.7495.80351.50PinkafeldD-6710, 10 (Duo Discus)11:38 - 15:52
226.7.24176.1049.60148.23PinkafeldD-6710, 10 (Duo Discus)08:42 - 12:24
315.6.24298.3283.88248.47FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:27 - 13:09
49.6.24311.7583.14260.03FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:29 - 14:21
57.10.23194.7763.84156.23PinkafeldD-6710, 10 (Duo Discus)08:21 - 11:31
617.6.23372.9280.86335.48FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:16 - 14:15
715.6.23254.8473.06222.08FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:38 - 14:43
813.6.23250.0463.12223.02FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:04 - 14:05
912.6.23429.4988.73392.09FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:04 - 14:57
1028.5.23302.0972.96279.26PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)09:47 - 14:01
1126.6.22581.6674.09498.75PinkafeldD-6710, 10 (Duo Discus)09:34 - 17:27
1218.6.22294.3571.84247.90FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:23 - 15:09
1317.6.22348.1985.90310.96FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:31 - 14:56
1414.6.22321.0677.56281.06FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:23 - 14:48
1512.6.22356.3474.44324.68FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:54 - 14:45
1611.6.22352.0284.31332.33FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)11:35 - 15:54
1722.5.22116.6443.8599.93PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)11:05 - 13:55
1821.7.21399.0266.16369.62PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)07:49 - 13:51
1918.6.21315.9568.83268.86FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:43 - 15:16
2017.6.21423.1375.51357.02FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:56 - 15:36
2116.6.21409.9082.10350.78FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:12 - 14:22
2215.6.21296.1967.82257.34FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:22 - 14:47
2313.6.21413.4487.96369.54FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:13 - 13:57
2412.6.21388.5380.77327.13FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:10 - 15:00
253.6.21143.3874.67132.78PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)13:15 - 15:17
268.8.20703.6386.85665.38PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)08:36 - 16:45
2731.7.20456.7966.22426.28PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)08:21 - 15:19
2821.7.20303.4262.24262.02PinkafeldD-6710, 10 (Duo Discus)09:58 - 14:56
2910.7.20325.3978.19267.98FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)11:00 - 15:11
309.7.20275.7773.14246.14FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:06 - 13:54
317.7.20237.3671.06205.52FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)11:36 - 14:58
326.7.20202.7980.99176.86FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:43 - 12:27
335.7.20302.6568.53277.98FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:08 - 14:35
3412.6.20572.0468.17491.01PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)07:40 - 16:06
3511.6.20333.4069.44299.21PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)12:09 - 17:06
3631.8.19256.5639.82196.38PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)09:16 - 15:43
371.6.19398.3983.49355.71FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:11 - 14:58
3826.5.19225.9962.16200.13FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:05 - 13:43
3924.5.19321.5597.90304.39FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)12:29 - 15:46
402.6.18275.1597.81231.58FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:08 - 12:57
4127.5.18175.1262.63153.60FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:23 - 13:11
4226.5.18280.1058.46233.40FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)12:42 - 17:29
4316.7.17244.5948.49207.21PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)09:42 - 14:45
4427.5.17307.7787.04243.52FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:08 - 13:40
4526.5.17375.1785.62342.87FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:21 - 14:44
4625.5.17367.7085.67337.99FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:22 - 14:39
4722.5.17218.0669.88192.62FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:25 - 13:32
4821.5.17251.1467.91226.14FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)11:17 - 14:59
4920.5.17203.0463.84182.45FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:31 - 12:42
5018.5.17647.3788.24607.77PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)08:41 - 16:02
516.5.17335.3688.60305.79Lanzen TurnauD-4913, N1 (DG 300 WL)11:06 - 14:53
5230.4.17505.3570.78381.27PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)09:19 - 16:27
531.10.1699.6054.2985.68PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)11:35 - 13:25
5410.9.16198.4457.19169.28PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)11:06 - 14:34
553.9.16240.8154.70220.18PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)09:32 - 13:56
5620.7.16205.6061.88187.65PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)07:55 - 11:15
5723.6.16749.7078.50699.67PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)08:04 - 17:37
5828.5.16259.8091.48214.25FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:26 - 13:16
5927.5.16245.1975.48210.25FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)12:44 - 15:59
6022.5.16363.6576.61272.73FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:18 - 15:03
6121.5.16472.3779.72431.14FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:37 - 15:33
628.8.14516.4080.96482.11PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)09:10 - 15:33
6319.7.14672.7685.58635.08PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)08:23 - 16:15
646.7.14623.7977.57580.24PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)08:46 - 16:48
6521.5.14479.3759.82442.75PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)08:02 - 16:03
661.5.14284.8562.28247.23PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)10:03 - 14:38
6731.8.13379.1571.41348.86PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)09:54 - 15:12
687.8.13538.9459.12499.02PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)07:37 - 16:44
693.8.13559.8976.64547.19PinkafeldD-3847, E1 (ASW 19)08:25 - 15:44
7023.7.13573.8787.50567.86PinkafeldD-3847, E1 (ASW 19)09:41 - 16:15
7114.7.13571.4367.56534.89PinkafeldD-4913, N1 (DG 300 WL)07:56 - 16:24
729.5.13387.7163.77339.35FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)09:38 - 15:43
734.5.13348.7691.64321.32FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300 WL)10:06 - 13:55
743.9.11208.5553.38192.15PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:04 - 12:58
7527.8.11279.7453.18237.08PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:27 - 13:43
7617.7.11605.8978.58567.40PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:14 - 15:57
777.7.11423.5573.85385.28PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:07 - 14:52
7829.6.11244.1456.66221.60PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)10:49 - 15:07
791.6.11244.92100.16225.88FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)10:08 - 12:35
8031.5.11318.4177.65293.03FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)10:14 - 14:20
8130.5.11352.0968.84298.06FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)10:19 - 15:26
8229.5.11308.9056.49286.63FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)10:56 - 16:24
838.7.10380.9859.11354.25PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:12 - 15:38
843.7.10438.8865.50392.85PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)10:05 - 16:47
855.6.10739.5284.03688.81PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:00 - 16:48
8624.5.10497.8568.29444.15PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:26 - 15:43
8712.5.10154.7150.31139.25FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)11:50 - 14:55
8811.5.10160.4045.14144.36FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)11:24 - 14:57
8910.5.10144.1342.85131.70FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)11:15 - 14:36
901.5.1059.2764.3954.29Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)11:11 - 12:07
911.5.10121.2673.94101.95Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)12:48 - 14:27
9230.4.10215.9172.08199.75Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)10:36 - 13:36
9329.4.10352.7091.50322.54Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)10:45 - 14:36
9428.4.10372.4681.36347.39Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)12:27 - 17:02
9520.4.10465.8761.24408.51PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:37 - 16:13
9617.4.10350.6379.49327.36PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)11:51 - 16:15
977.8.09179.1438.32151.74PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)10:43 - 15:24
9813.6.09348.9977.22285.84MariazellD-4913, N1 (DG 300)09:54 - 14:25
9912.6.09255.6769.77234.79MariazellD-4913, N1 (DG 300)12:30 - 16:10
1009.6.09306.7886.65284.09MariazellD-4913, N1 (DG 300)10:42 - 14:14
10121.5.09560.1182.28524.83PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:45 - 15:33
10220.5.09535.3573.46496.53PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:01 - 15:18
10310.5.09317.1084.25290.72PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:41 - 13:26
1043.5.09514.0072.69477.62PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:58 - 16:02
10510.8.08408.0176.11350.59PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)10:02 - 15:24
1066.8.08250.4868.70227.52Wr Neustadt WestD-4913, N1 (DG 300)09:47 - 13:26
10729.7.08220.2347.90201.63PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:31 - 14:07
10831.5.08367.0766.45420.78PinkafeldOE-5397 (SF 34 ohne EZ)10:13 - 15:44
10919.5.0857.7145.3251.05FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)11:05 - 12:21
11016.5.08376.4388.37320.90FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)09:52 - 14:07
11115.5.08209.62107.99193.22FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)10:41 - 12:38
11212.5.08958.7192.42899.04PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)07:55 - 18:18
1139.5.08944.1097.15885.70PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)07:26 - 17:09
1147.5.08849.6495.61782.24PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:17 - 17:10
1153.5.08201.1077.54185.31PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:42 - 11:18
11627.4.08709.3186.65659.71PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:35 - 16:46
11720.7.07697.6978.04635.16PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:33 - 17:29
11814.7.07641.2183.14601.86PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:21 - 17:04
1191.7.07225.4751.41207.41PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:34 - 13:57
12017.6.07262.9460.80241.16PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)10:45 - 15:05
1219.6.07420.8597.28367.58Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)08:54 - 13:13
1228.6.07268.60100.31247.43Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)10:04 - 12:45
1237.6.07324.3852.00292.91Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)09:56 - 16:11
12431.5.07135.3845.60122.61Zell Am SeeD-4913, N1 (DG 300)11:53 - 14:51
12519.5.07347.8672.42321.39FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)11:13 - 16:01
12618.5.07354.0279.82325.48FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)10:24 - 14:50
12714.5.07352.0788.82323.98FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)11:09 - 15:07
12813.5.07299.0357.89259.46FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)11:32 - 16:42
12910.5.07530.0887.14471.72FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)09:59 - 16:04
13029.4.07721.3487.41674.00PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:08 - 16:24
13127.4.07823.9090.66727.61PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)07:58 - 17:03
13223.4.07556.4092.61520.74PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)10:55 - 16:55
13322.4.07582.6785.61545.95PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:37 - 16:25
1349.9.06319.9355.96293.60PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)09:44 - 15:27
13516.7.06568.8466.55529.63PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)07:28 - 16:01
13611.7.06630.0378.47589.88PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:22 - 16:24
13715.6.06419.5981.59393.75PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)11:30 - 16:38
13823.5.06233.27102.72211.30FeldkirchenD-4913, N1 (DG 300)10:43 - 12:59
13913.5.06242.9276.24223.48PinkafeldD-4913, N1 (DG 300)08:19 - 11:30
14014.4.06239.7445.49207.48Lesce Bled GldD-4913, N1 (DG 300)10:18 - 15:34
14113.4.06366.3462.96330.99Lesce Bled GldD-4913, N1 (DG 300)09:11 - 15:00
Anzahl: 142
Summe Punkte: 47557,68
Summe Km: 52597,45