Engelbert Mayerhofer

VereinKSV Kapfenberg
LandesverbandSteiermark
letzte Teilnahme 2025
weitester Flug815.83 km
03.06.2019
schnellster Schnitt129.24 km/h
09.08.2022
bester Flug652.73 pkt
03.06.2019
längster Flug9:31 h
12.05.2008

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
16.9.320.8558.40205.84KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:10 - 16:51
226.8.123.3756.61102.41KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:52 - 12:05
319.8.323.4555.30248.33KapfenbergD-5608, K3 (Duo Discus)09:56 - 16:00
48.8.257.0460.32219.21KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)11:59 - 16:21
531.5.640.2769.09513.35KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:32 - 17:48
614.5.750.4581.08572.71KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:15 - 17:46
72.5.732.8694.49577.84KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:02 - 17:06
81.5.760.9899.59606.89KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:00 - 16:47
917.4.152.1571.18116.94KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)05:48 - 07:57
1016.4.491.9487.59296.32KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:56 - 16:21
1112.4.148.3843.83114.59San MauroOE-5710, K1 (DG 1000/20m)11:52 - 16:13
121.9.24286.2176.46206.56KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:06 - 13:56
1325.8.24223.8450.22151.92KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:23 - 14:01
1410.8.24403.1873.04317.61MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:22 - 16:01
159.8.24240.3457.20176.66MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:32 - 14:46
168.8.24179.2159.47128.23MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:25 - 13:40
177.8.24210.4373.51151.59MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:09 - 13:04
186.8.24281.7851.24225.12MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:02 - 15:36
1927.7.24323.5280.02239.29KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:03 - 16:09
2026.7.24411.5269.47275.51KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:21 - 15:47
2125.7.24281.9360.31200.27KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:29 - 14:20
2215.7.24375.9665.82308.06KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:20 - 16:04
2314.7.24294.5875.91176.25KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:37 - 14:30
2429.6.24401.6060.73288.52KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:54 - 16:38
2524.6.24427.5671.49266.80KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:04 - 15:07
2618.6.24235.4248.30163.37NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:08 - 14:05
2718.5.24393.5492.39324.04KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)11:11 - 15:27
2810.5.24629.1982.80496.45NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:42 - 16:35
295.5.24502.0172.13362.84NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:16 - 16:41
3030.4.24412.2769.56299.71NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:13 - 15:09
3128.4.24271.1852.19169.37NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:03 - 15:48
3213.4.24450.4777.19292.00NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:29 - 16:26
3312.4.24247.5559.61185.16NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:36 - 14:56
3425.3.24332.3580.11248.90San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:01 - 14:13
3524.3.24196.0089.09123.62San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)13:15 - 15:41
3617.9.23389.3479.17312.48KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:28 - 15:24
379.9.23142.1341.67109.82KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)11:18 - 14:50
388.9.23154.4648.14118.07KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:05 - 15:18
3912.8.23167.8048.56122.68KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)11:27 - 14:55
4011.8.23307.1750.07195.81KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:05 - 15:21
4123.7.23482.2571.68383.24KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:39 - 16:24
4216.7.23478.9374.67288.10KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:14 - 15:58
4315.7.23510.2165.92358.62KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:57 - 17:43
4414.7.23330.0164.20224.54KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:30 - 15:38
459.7.23801.5786.23635.65KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:41 - 18:06
467.7.23616.3981.07488.49KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:59 - 17:42
4725.6.23400.4453.78242.00KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:37 - 16:17
4818.6.23769.0085.23584.90KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:19 - 17:21
491.6.23529.1297.93429.75Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:03 - 14:34
505.5.23428.28103.34340.82St Johann i TOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:02 - 14:26
514.5.23350.2263.89283.13St Johann i TOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:13 - 15:58
523.5.23218.4568.51177.98St Johann i TOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:37 - 15:49
5330.4.23268.6972.67217.90St Johann i TOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:19 - 16:13
546.4.23441.6780.38357.56San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:51 - 15:32
555.4.23331.0176.36254.55San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:31 - 15:19
564.4.23237.8455.74172.65San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:31 - 15:12
572.4.23195.4458.93140.52San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)11:54 - 15:24
5817.8.22518.4480.79383.79TimmersdorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:02 - 16:31
5911.8.22455.0375.91359.72MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:54 - 15:58
6010.8.22373.5678.62301.64MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:18 - 15:07
619.8.22242.7153.59187.08MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:43 - 15:19
629.8.2248.65129.2439.83NiederoeblarnOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)15:49 - 16:11
6317.7.22590.1468.75448.39KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:42 - 17:21
6413.7.22242.4846.14169.18Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:30 - 14:47
653.7.22331.0773.43265.03NiederoeblarnOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:42 - 15:15
6626.6.22560.2371.99460.70KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:09 - 16:58
6718.6.22375.6461.35312.02KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:16 - 15:28
6814.6.22546.5764.54385.85KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:13 - 17:47
6912.6.22562.1861.02426.57KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:06 - 17:20
7011.6.22260.8151.97169.43KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:19 - 13:59
716.6.22305.0160.58214.80KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:35 - 15:03
724.6.22302.0854.66185.63KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:06 - 15:30
7311.5.22434.4967.63345.28NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:37 - 15:12
7410.5.22639.5294.65489.08NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:39 - 16:23
7529.4.22298.6371.89230.07NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:31 - 14:52
7628.4.22374.2374.54285.87NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:20 - 15:36
7712.4.22149.7758.2997.61San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:39 - 14:17
7811.4.22276.0863.65173.97San MauroOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:35 - 15:09
7910.4.22142.1679.58121.36San MauroOE-5710, K1 (DG 1000/20m)15:07 - 16:56
8010.9.21329.3065.70247.95KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:17 - 15:18
818.9.21224.9453.43149.11KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:08 - 15:29
8212.8.21461.3481.05347.94KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:28 - 15:36
837.8.21428.1785.94321.77KapfenbergOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:55 - 15:54
8410.7.21395.3582.03318.59NiederoeblarnOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:20 - 15:11
858.7.21426.1883.75305.59NiederoeblarnOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:44 - 16:24
866.7.21404.1167.10313.61NiederoeblarnOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:57 - 17:04
875.7.21237.1371.53193.05NiederoeblarnOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:25 - 15:48
883.7.21286.1290.83238.89NiederoeblarnOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:49 - 16:00
893.6.21551.1178.96405.38NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:58 - 16:12
901.6.21712.5888.21536.28NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:36 - 16:56
9131.5.21643.2380.04429.68NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)07:55 - 16:04
929.8.20330.5782.90272.57MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:48 - 13:51
938.8.20466.0790.55374.42MauterndorfOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:54 - 15:08
9416.7.19422.8957.25322.99NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:09 - 15:32
9513.6.19704.7783.09514.11NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)07:43 - 16:12
963.6.19815.83100.01652.73NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)07:49 - 15:59
9724.5.19804.8192.77570.85NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:26 - 17:06
987.5.19596.6979.82413.45NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:18 - 16:46
992.5.19682.5090.58509.60NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:33 - 16:05
10019.4.19654.3786.51447.71NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:03 - 16:37
10117.4.19483.3194.64365.71NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:44 - 15:50
10231.3.19320.9358.95282.67Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:59 - 15:25
10319.8.18519.6385.70432.87Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:23 - 15:27
10418.8.18622.0983.40504.55Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:52 - 16:20
1054.8.18550.0884.51442.51Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:13 - 15:44
10624.7.18242.1357.79165.63Lanzen TurnauD-0828, YH (ASW 28/18m)10:56 - 15:07
10715.7.18290.5167.44167.90Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:00 - 13:19
1081.7.18515.1570.46314.97Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:59 - 16:18
1098.6.18245.3847.36156.20Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:03 - 15:14
11026.5.18461.2681.46355.41NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:10 - 15:50
11129.4.18449.9163.55312.09NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:21 - 16:25
11220.4.18440.8884.74354.42NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)11:16 - 16:28
11314.4.18380.6771.12300.41NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:25 - 15:46
1149.9.17250.2750.95161.58Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:07 - 15:02
11518.8.17306.4980.33245.77Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:41 - 16:30
11630.7.17318.8363.45216.95Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:22 - 14:23
11729.7.17254.9849.45172.05Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:07 - 14:17
11828.5.17537.2890.80383.45NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:06 - 16:01
11926.5.17564.8076.65345.26NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:53 - 16:15
12019.5.17508.1382.12436.27Lanzen TurnauD-0828, YH (ASW 28/18m)11:07 - 17:18
12116.5.17467.9476.72337.93NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:13 - 15:18
12210.5.17276.3365.32176.96NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)11:46 - 15:59
12321.4.17283.8454.49216.51NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:21 - 15:34
1248.4.17583.5483.76475.61NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:35 - 16:33
1257.4.17222.1766.18150.25NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:48 - 14:10
1266.4.17439.8166.29352.96NoetschOE-5710 (DG 1000/20m)09:33 - 16:11
1273.4.1757.2568.8541.17NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:27 - 11:17
1282.4.17391.8375.74310.55NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:55 - 16:05
1291.4.17423.3985.11294.18NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)11:31 - 16:30
13019.7.16422.5768.70341.81Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:58 - 16:07
13110.7.16303.2686.18244.11Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)13:37 - 17:08
13226.5.16434.6980.42319.39NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:26 - 14:50
13321.5.16604.6488.16470.93NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:19 - 15:10
1347.5.16695.16100.53479.01NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:36 - 15:31
1356.5.16650.9588.81441.53NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:55 - 16:15
13630.4.16349.3669.04260.55NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:50 - 15:53
13713.4.16311.7056.59246.39NoetschOE-5710 (DG 1000/20m)09:41 - 15:12
13812.4.16476.9082.68367.54NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:36 - 16:22
13911.4.16553.7788.29339.92NoetschOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:35 - 16:52
1408.8.15253.3948.51199.90Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)09:57 - 15:10
1417.8.15431.2659.34307.66Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)09:44 - 17:00
14211.7.15142.8318.7499.73Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)09:09 - 16:46
1433.7.15576.3267.80403.03Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:36 - 17:06
1442.7.15405.4964.63267.51Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:27 - 14:43
1451.7.15278.1180.24207.25Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:57 - 16:25
1466.6.15335.7486.57279.10Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:38 - 16:30
14725.4.15284.7184.28245.74Lanzen TurnauD-8115, M6 (ASW 27)12:49 - 16:12
14819.4.15472.9782.70337.00Lanzen TurnauD-8115, M6 (ASW 27)09:30 - 15:13
14916.4.15212.7359.95147.65NoetschD-8115, M6 (ASW 27)11:51 - 15:24
15015.4.15272.4566.92216.21NoetschOE-5710 (DG 1000/20m)12:39 - 16:43
15114.4.15212.1439.75148.72NoetschD-8115, M6 (ASW 27)10:00 - 15:20
15213.4.15623.3978.29474.62NoetschD-8115, M6 (ASW 27)09:32 - 17:30
15312.4.15478.6668.57369.87NoetschOE-5710 (DG 1000/20m)09:52 - 16:51
15411.4.15375.4079.98273.00NoetschOE-5710 (DG 1000/18m)11:36 - 16:18
1558.8.14525.0177.98371.94Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:32 - 16:16
15624.7.14337.1249.73210.10Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:41 - 16:28
1574.7.14148.8028.63107.44Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/18m)08:40 - 13:52
1583.7.14216.2955.52157.06Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)13:17 - 17:11
15910.6.14553.2777.36441.29Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/18m)10:03 - 17:12
1609.6.14267.8772.70208.30Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:53 - 16:34
1616.6.14335.9280.59302.22Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)12:55 - 17:05
16220.5.14649.0481.83480.77Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)08:37 - 16:33
16330.3.14299.8069.63208.87Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:23 - 16:41
1643.8.13357.3573.18287.05Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)10:57 - 15:50
16523.7.13363.6894.01302.12Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)12:39 - 16:31
16621.7.13296.9864.67235.66Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)12:37 - 17:13
16721.7.13210.4359.76162.62Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)08:05 - 11:36
16815.5.13611.5391.14358.99Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:49 - 16:31
1691.5.13181.3551.14128.84Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)13:26 - 16:59
17018.8.12379.5558.53286.12Lanzen TurnauOK-0998, EM (Glasfluegel 304S Jet)09:22 - 15:51
17124.4.10140.3645.59121.00KapfenbergOE-5710 (DG 1000/18m)11:31 - 14:35
17226.7.09415.7456.13367.18KapfenbergOE-5235 (ASW 19)08:57 - 16:21
17321.5.09397.5585.45387.55KapfenbergOE-5235 (ASW 19)10:07 - 14:46
17410.5.09297.0168.27264.87KapfenbergOE-5235 (ASW 19)09:10 - 13:31
1753.5.09420.1763.66372.59KapfenbergOE-5235 (ASW 19)08:37 - 15:13
17612.4.09306.3967.22270.93KapfenbergOE-5235 (ASW 19)11:44 - 16:18
17710.8.08122.9430.4899.58KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)12:05 - 16:07
17829.6.08229.5837.93174.31KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)09:43 - 15:46
17931.5.08494.5172.72382.76KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)10:01 - 16:49
18012.5.08714.9475.01608.26KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)08:42 - 18:14
18111.5.08355.3767.41316.00KapfenbergOE-5710 (DG 1000/20m)10:03 - 15:19
18210.5.08719.7384.72584.53KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)08:11 - 16:40
18314.7.07346.1976.64281.35KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)13:00 - 17:31
1849.6.07180.7073.04146.94KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)10:01 - 12:29
18519.5.07350.5653.92265.84KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)09:09 - 15:39
1861.5.07272.1567.85221.90KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)10:08 - 14:08
18728.4.07602.7175.38509.01KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)09:30 - 17:29
18814.4.07361.4062.93289.75KapfenbergD-3108, M1 (Ventus c 17,6m)11:24 - 17:09
1899.9.06210.4534.48195.56KapfenbergOE-5235 (ASW 19)10:14 - 16:20
Anzahl: 189
Summe Punkte: 55800,97
Summe Km: 74111,18