Rupert Traussnigg
Verein | SFC Pinkafeld |
Landesverband | Burgenland |
letzte Teilnahme 2015 | |
weitester Flug | 757.05 km 12.05.2008 |
schnellster Schnitt | 96.80 km/h 23.07.2013 |
bester Flug | 673.32 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 8:08 h 12.05.2008 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.08.2015 | 240.46 | 64.87 | 195.35 | Pinkafeld | D-5811, 24 (ASW 24) | 09:52-13:34 | ||
2 | 11.04.2015 | 130.87 | 47.85 | 92.52 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:20-13:05 | ||
3 | 18.03.2015 | 196.52 | 70.47 | 161.05 | Pinkafeld | D-5811, 24 (ASW 24) | 11:57-14:44 | ||
4 | 08.08.2014 | 321.69 | 52.12 | 267.55 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 07:54-14:04 | ||
5 | 03.07.2014 | 276.29 | 74.06 | 265.65 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 10:33-14:17 | ||
6 | 19.06.2014 | 166.39 | 65.27 | 161.94 | Pinkafeld | OE-5113 (Astir CS) | 11:41-14:14 | ||
7 | 08.06.2014 | 579.85 | 78.82 | 516.40 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 08:21-15:43 | ||
8 | 06.06.2014 | 302.34 | 74.31 | 302.61 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 11:16-15:20 | ||
9 | 04.06.2014 | 205.31 | 57.68 | 184.80 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 11:14-14:48 | ||
10 | 21.05.2014 | 260.38 | 62.80 | 212.17 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:24-14:33 | ||
11 | 20.05.2014 | 101.11 | 44.85 | 94.58 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 11:33-13:48 | ||
12 | 05.05.2014 | 212.78 | 54.64 | 177.84 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:27-14:21 | ||
13 | 30.03.2014 | 152.16 | 52.36 | 137.91 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 13:18-16:13 | ||
14 | 28.03.2014 | 176.27 | 55.36 | 154.16 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 12:06-15:17 | ||
15 | 21.09.2013 | 126.37 | 39.89 | 104.19 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 11:40-14:50 | ||
16 | 11.08.2013 | 368.78 | 70.66 | 316.86 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:31-14:44 | ||
17 | 23.07.2013 | 673.98 | 96.80 | 602.10 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 08:26-15:24 | ||
18 | 18.07.2013 | 301.78 | 61.41 | 247.70 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:14-15:09 | ||
19 | 14.07.2013 | 165.19 | 52.74 | 151.75 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 08:34-11:42 | ||
20 | 12.07.2013 | 266.29 | 51.64 | 212.96 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 08:21-13:30 | ||
21 | 30.06.2013 | 244.40 | 66.76 | 191.19 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 12:05-15:44 | ||
22 | 13.06.2013 | 162.07 | 70.04 | 178.81 | Pinkafeld | D-4172 (SF 34 ohne EZ) | 11:03-13:22 | ||
23 | 18.05.2013 | 366.36 | 72.30 | 361.14 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 10:15-15:19 | ||
24 | 09.05.2013 | 203.22 | 62.74 | 150.83 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:20-12:34 | ||
25 | 25.04.2013 | 483.02 | 95.84 | 430.43 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:33-14:35 | ||
26 | 21.04.2013 | 228.91 | 48.46 | 187.47 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 10:11-14:54 | ||
27 | 15.04.2013 | 282.71 | 55.29 | 270.44 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 10:55-16:02 | ||
28 | 14.04.2013 | 272.57 | 45.41 | 211.15 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 09:00-15:01 | ||
29 | 18.08.2012 | 302.48 | 52.47 | 286.46 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 10:18-16:03 | ||
30 | 12.08.2012 | 209.97 | 65.82 | 183.62 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:31-13:42 | ||
31 | 27.07.2012 | 208.11 | 48.94 | 174.42 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:29-14:44 | ||
32 | 27.06.2012 | 249.03 | 65.91 | 239.78 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 10:41-14:27 | ||
33 | 15.06.2012 | 241.21 | 65.64 | 208.93 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 11:25-15:06 | ||
34 | 07.06.2012 | 326.67 | 75.83 | 284.70 | Aigen Mil | OE-5400, LB (ASW 20) | 12:02-16:20 | ||
35 | 26.05.2012 | 404.29 | 70.39 | 366.78 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:32-15:17 | ||
36 | 10.05.2012 | 529.95 | 86.23 | 479.71 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:22-15:30 | ||
37 | 30.04.2012 | 246.75 | 64.15 | 236.54 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus WL) | 12:24-16:15 | ||
38 | 25.04.2012 | 271.56 | 62.80 | 266.62 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus WL) | 10:26-14:46 | ||
39 | 02.04.2012 | 134.03 | 32.47 | 126.53 | Pinkafeld | OE-5113 (Astir CS) | 10:55-15:02 | ||
40 | 31.03.2012 | 152.93 | 42.30 | 140.72 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus WL) | 11:03-14:40 | ||
41 | 24.03.2012 | 192.73 | 75.37 | 182.42 | Pinkafeld | OE-5113 (Astir CS) | 11:27-14:01 | ||
42 | 21.03.2012 | 191.74 | 54.82 | 189.14 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 11:22-14:52 | ||
43 | 14.03.2012 | 105.31 | 32.49 | 95.92 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus WL) | 10:36-13:50 | ||
44 | 31.12.2011 | 123.86 | 40.53 | 103.75 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 11:12-14:15 | ||
45 | 14.12.2011 | 64.07 | 30.80 | 61.20 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus WL) | 12:26-14:30 | ||
46 | 28.11.2011 | 68.47 | 34.28 | 64.60 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus WL) | 11:32-13:32 | ||
47 | 06.09.2011 | 200.11 | 65.19 | 201.66 | Pinkafeld | OE-5113 (Astir CS) | 11:10-14:14 | ||
48 | 15.08.2011 | 168.36 | 56.18 | 146.49 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 11:08-14:08 | ||
49 | 12.08.2011 | 103.99 | 68.77 | 113.28 | Pinkafeld | D-4172 (SF 34 ohne EZ) | 12:28-13:59 | ||
50 | 09.08.2011 | 131.70 | 53.06 | 119.81 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 10:03-12:32 | ||
51 | 03.08.2011 | 155.80 | 42.49 | 147.33 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 10:49-14:29 | ||
52 | 07.07.2011 | 177.87 | 43.23 | 151.92 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:12-14:19 | ||
53 | 27.06.2011 | 221.08 | 44.65 | 208.54 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 10:09-15:06 | ||
54 | 20.06.2011 | 191.96 | 52.38 | 181.90 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 10:24-14:04 | ||
55 | 15.06.2011 | 143.50 | 53.43 | 141.33 | Pinkafeld | OE-5113 (Astir CS) | 08:36-11:17 | ||
56 | 30.05.2011 | 277.52 | 46.34 | 257.41 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 10:00-15:59 | ||
57 | 19.05.2011 | 199.05 | 61.88 | 175.95 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:54-13:07 | ||
58 | 18.05.2011 | 451.94 | 68.85 | 457.89 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 09:02-15:35 | ||
59 | 10.05.2011 | 364.50 | 66.43 | 336.59 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 09:00-14:29 | ||
60 | 09.05.2011 | 151.72 | 45.73 | 138.67 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 08:36-11:56 | ||
61 | 19.04.2011 | 374.18 | 77.82 | 380.71 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 10:31-15:20 | ||
62 | 18.04.2011 | 244.82 | 65.67 | 275.69 | Pinkafeld | D-4172 (SF 34 ohne EZ) | 10:11-13:54 | ||
63 | 17.04.2011 | 236.95 | 57.31 | 219.98 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 11:18-15:26 | ||
64 | 16.04.2011 | 121.14 | 49.72 | 113.93 | Pinkafeld | D-3847, E1 (ASW 19) | 10:22-12:49 | ||
65 | 02.04.2011 | 367.16 | 69.09 | 323.19 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:09-14:28 | ||
66 | 05.06.2010 | 346.94 | 54.87 | 289.33 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 08:43-15:02 | ||
67 | 19.05.2010 | 187.27 | 62.07 | 209.92 | Pinkafeld | D-4172 (SF 34 ohne EZ) | 10:04-13:05 | ||
68 | 28.04.2010 | 361.22 | 56.22 | 353.09 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 08:50-15:15 | ||
69 | 25.04.2010 | 316.28 | 52.51 | 301.30 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 08:16-14:17 | ||
70 | 24.04.2010 | 183.23 | 43.28 | 175.24 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 11:50-16:04 | ||
71 | 09.04.2010 | 208.91 | 63.64 | 184.53 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 11:17-14:34 | ||
72 | 08.04.2010 | 159.84 | 44.88 | 150.83 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 11:50-15:24 | ||
73 | 07.04.2010 | 171.29 | 46.42 | 161.55 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 11:41-15:23 | ||
74 | 01.04.2010 | 254.18 | 62.95 | 219.55 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 11:06-15:08 | ||
75 | 24.03.2010 | 117.88 | 39.59 | 112.37 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 12:27-15:26 | ||
76 | 30.08.2009 | 293.88 | 65.72 | 278.64 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 10:12-14:41 | ||
77 | 07.08.2009 | 135.68 | 25.29 | 120.89 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 08:58-14:20 | ||
78 | 29.07.2009 | 319.64 | 55.48 | 312.21 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 09:21-15:07 | ||
79 | 26.07.2009 | 163.89 | 65.32 | 161.23 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 12:39-15:09 | ||
80 | 12.07.2009 | 130.25 | 50.60 | 130.17 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 08:48-11:23 | ||
81 | 14.06.2009 | 220.53 | 42.80 | 182.21 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 09:52-15:01 | ||
82 | 21.05.2009 | 370.97 | 76.42 | 331.32 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 10:08-14:59 | ||
83 | 22.04.2009 | 238.00 | 50.74 | 223.65 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 11:14-15:56 | ||
84 | 15.04.2009 | 282.33 | 55.38 | 271.38 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 10:01-15:06 | ||
85 | 06.04.2009 | 132.02 | 42.47 | 141.64 | Pinkafeld | OE-5397 (SF 34 ohne EZ) | 11:00-14:07 | ||
86 | 04.04.2009 | 285.17 | 82.16 | 243.27 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:03-14:32 | ||
87 | 29.08.2008 | 109.33 | 35.45 | 103.86 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 12:32-15:37 | ||
88 | 16.07.2008 | 177.09 | 34.33 | 144.83 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 09:39-14:49 | ||
89 | 01.07.2008 | 128.40 | 39.03 | 138.00 | Pinkafeld | D-4172 (SF 34 ohne EZ) | 10:39-13:57 | ||
90 | 12.05.2008 | 757.05 | 93.04 | 673.32 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 08:20-16:28 | ||
91 | 09.05.2008 | 494.97 | 85.55 | 434.36 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 07:42-13:29 | ||
92 | 07.05.2008 | 361.49 | 58.41 | 400.87 | Pinkafeld | OE-5397 (SF 34 ohne EZ) | 09:22-15:33 | ||
93 | 03.05.2008 | 196.57 | 48.35 | 194.05 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 09:03-13:07 | ||
94 | 24.04.2008 | 363.30 | 62.01 | 359.27 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 09:00-14:52 | ||
95 | 20.04.2008 | 426.70 | 67.47 | 418.58 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 08:19-14:38 | ||
96 | 14.04.2008 | 257.36 | 83.27 | 256.08 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 11:37-14:43 | ||
97 | 01.04.2008 | 182.73 | 60.35 | 155.12 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:18-14:19 | ||
98 | 31.03.2008 | 137.80 | 31.91 | 112.16 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:23-15:43 | ||
99 | 08.10.2007 | 100.58 | 28.03 | 80.30 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 10:48-14:23 | ||
100 | 26.08.2007 | 364.59 | 71.66 | 312.16 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 09:38-14:44 | ||
101 | 13.08.2007 | 206.55 | 61.94 | 179.04 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 10:33-13:53 | ||
102 | 31.07.2007 | 243.23 | 73.25 | 205.30 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:26-14:45 | ||
103 | 14.07.2007 | 514.81 | 79.19 | 444.93 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 09:05-15:36 | ||
104 | 16.06.2007 | 285.73 | 55.57 | 281.58 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 09:31-14:39 | ||
105 | 09.06.2007 | 144.69 | 57.45 | 155.33 | Pinkafeld | D-4172 (SF 34 ohne EZ) | 09:29-12:00 | ||
106 | 08.06.2007 | 228.44 | 71.33 | 229.04 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 10:51-14:03 | ||
107 | 07.06.2007 | 187.74 | 62.46 | 152.74 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:18-14:19 | ||
108 | 01.06.2007 | 255.07 | 58.98 | 249.40 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 09:59-14:18 | ||
109 | 21.05.2007 | 188.17 | 45.94 | 154.03 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 10:29-14:35 | ||
110 | 20.05.2007 | 140.50 | 34.31 | 125.68 | Pinkafeld | OE-0838 (Phöbus C) | 10:29-14:35 | ||
111 | 22.04.2007 | 393.04 | 89.71 | 348.85 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 10:28-14:51 | ||
112 | 20.04.2007 | 219.68 | 53.74 | 214.08 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 11:36-15:41 | ||
113 | 11.04.2007 | 241.34 | 54.76 | 241.41 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 09:51-14:16 | ||
114 | 09.04.2007 | 272.05 | 43.97 | 234.99 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 09:09-15:20 | ||
115 | 09.09.2006 | 231.48 | 44.85 | 228.87 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 10:06-15:16 | ||
116 | 09.08.2006 | 231.67 | 70.70 | 203.73 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:26-14:43 | ||
117 | 26.07.2006 | 414.54 | 79.56 | 421.77 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 09:42-14:55 | ||
118 | 11.07.2006 | 608.80 | 90.31 | 540.20 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 08:33-15:17 | ||
119 | 05.07.2006 | 279.87 | 46.40 | 230.16 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 09:29-15:31 | ||
120 | 15.06.2006 | 398.85 | 76.80 | 405.62 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 09:14-14:26 | ||
121 | 13.06.2006 | 558.97 | 79.21 | 497.59 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 08:11-15:15 | ||
122 | 12.06.2006 | 295.84 | 68.42 | 261.17 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 08:21-12:41 | ||
123 | 25.05.2006 | 267.99 | 52.91 | 228.54 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 09:35-14:39 | ||
124 | 12.05.2006 | 630.31 | 95.51 | 560.98 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 09:35-16:11 | ||
125 | 06.05.2006 | 256.48 | 77.05 | 227.78 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:25-14:45 |
Anzahl: 126 Summe Punkte: 29685,75 Summe Km: 32407,78 |