Gesamtleistung (sis-at 2005/6)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Bennert (Stk) | 15050.69 | 15314.87 | 35 |
| 2 | Johann Widmann (NÖ) | 13337.76 | 16328 | 45 |
| 3 | Toni Prieler (T) | 11207.1 | 12991.86 | 23 |
| 4 | Peter Mungenast (Vbg) | 11174.44 | 13765.29 | 23 |
| 5 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 10690.88 | 13050.92 | 28 |
| 6 | Berndt Huss (Ktn) | 9794.32 | 10709.11 | 22 |
| 7 | Heinrich Fila (Ktn) | 9675.35 | 10999.47 | 32 |
| 8 | Johannes Schlömmer (Stk) | 9674.29 | 11304.28 | 18 |
| 9 | Heinz Wucherer (T) | 9136.5 | 11259.88 | 18 |
| 10 | Bernhard Groeger (T) | 9088.17 | 10965.66 | 16 |
| 11 | Ferdinand Leiler (Ktn) | 8358.61 | 8104.17 | 24 |
| 12 | Johannes Hausmann (Ktn) | 8358.58 | 9394.12 | 20 |
| 13 | Walter Wartlsteiner (T) | 7986.82 | 9050.86 | 21 |
| 14 | Helmut Bammer (NÖ) | 7918.2 | 9483.36 | 23 |
| 15 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 7730.82 | 9538.22 | 18 |
| 16 | Christian Schwind (T) | 7714.76 | 9481.28 | 20 |
| 17 | Manfred Platner (Ktn) | 7384.26 | 8787.92 | 19 |
| 18 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 7318.01 | 8215.44 | 16 |
| 19 | Herbert Schachinger (OÖ) | 7211.18 | 8878.14 | 19 |
| 20 | Hansjoerg Moser (T) | 7027.01 | 8638.87 | 16 |
| 21 | Burghart Reiter (Stk) | 7021.71 | 7081.83 | 10 |
| 22 | Andreas Lutz (OÖ) | 6835.47 | 7774.01 | 21 |
| 23 | Michael Karl (T) | 6806.51 | 6340.61 | 16 |
| 24 | Markus Lewandowski (T) | 6478.5 | 6637.5 | 16 |
| 25 | Herbert Friedrich (Stk) | 6073.92 | 6685.17 | 13 |
| 26 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 5948.32 | 6410.74 | 10 |
| 27 | Peter Di Bora (Sbg) | 5932.21 | 6584.96 | 16 |
| 28 | Wolfgang Zarl (NÖ) | 5794.62 | 7419.72 | 12 |
| 29 | Erich Kohlenberger (W) | 5727.41 | 6926.6 | 13 |
| 30 | Josef Treml (Sbg) | 5622.77 | 6963.24 | 9 |
| 31 | Kurt Lasinger (Stk) | 5594.21 | 6280.33 | 14 |
| 32 | Franz Kaufhold (T) | 5569.88 | 6078.69 | 14 |
| 33 | Harald Holl (Ktn) | 5413.2 | 5794.07 | 16 |
| 34 | Andreas Gsodam (Stk) | 5356.91 | 6103.16 | 9 |
| 35 | Horst Siegl (OÖ) | 5316.41 | 5522.04 | 14 |
| 36 | Helmut1 Steurer (Ktn) | 5307.82 | 6006.69 | 22 |
| 37 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 5275.2 | 5157.89 | 16 |
| 38 | Andreas Koller (Stk) | 5274.53 | 6180.21 | 9 |
| 39 | Alexander Koppler (OÖ) | 5076.71 | 5610.11 | 8 |
| 40 | Werner Hackner (W) | 4962.03 | 5804.71 | 16 |
| 41 | Andreas Mak (Ktn) | 4939.46 | 5042.27 | 11 |
| 42 | Martin Wolf (Ktn) | 4916.31 | 5533.9 | 14 |
| 43 | Ernst Schicker (W) | 4882.7 | 5589.71 | 10 |
| 44 | Eduard Supersperger (OÖ) | 4800.15 | 5381.1 | 7 |
| 45 | Karl-heinz Moser (Ktn) | 4777.17 | 4758.7 | 13 |
| 46 | Johannes Mentasti (Stk) | 4765.72 | 4444.65 | 13 |
| 47 | Rudolf Hirner (OÖ) | 4655.21 | 5715.51 | 10 |
| 48 | Hubert Berger (Stk) | 4653.64 | 5101.88 | 11 |
| 49 | Bernhard Hödl (W) | 4642.87 | 5707.68 | 13 |
| 50 | Reinhold Ortner (Stk) | 4612.44 | 5564.01 | 15 |
| 51 | Harald Sturmann (Ktn) | 4596.28 | 4644.57 | 7 |
| 52 | Irmgard Paul (W) | 4554.48 | 5095.8 | 18 |
| 53 | Christian Holzner (Vbg) | 4550.65 | 5504.69 | 18 |
| 54 | Herbert Lackner (OÖ) | 4475.73 | 5407.53 | 8 |
| 55 | Peter Bloder (Stk) | 4388.03 | 4474.11 | 10 |
| 56 | Johann Derntl (OÖ) | 4304.98 | 4728.94 | 8 |
| 57 | Dietmar Weingant (Stk) | 4300.89 | 5124.89 | 7 |
| 58 | Guenter Dunkl (T) | 4262.65 | 5196.7 | 11 |
| 59 | Martin Strolz (OÖ) | 4212.91 | 4637.67 | 10 |
| 60 | Johann Wieland (Sbg) | 4158.68 | 4250.26 | 10 |
| 61 | Werner Luidolt (Stk) | 4104.25 | 4678.69 | 9 |
| 62 | Gerald Wind (Stk) | 4097.84 | 4156.92 | 7 |
| 63 | Jan Jagiello (Stk) | 4049.95 | 4540.38 | 11 |
| 64 | Daniel Genser (Ktn) | 4027.44 | 3909.84 | 12 |
| 65 | Christian Senn (T) | 4013.21 | 4899.17 | 8 |
| 66 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 3907.69 | 4357.45 | 9 |
| 67 | Thomas Keuschnig (Ktn) | 3882.12 | 4033.4 | 10 |
| 68 | Robert Tobler (NÖ) | 3865.45 | 4371.66 | 12 |
| 69 | Aurel Hallbrucker (T) | 3835.73 | 4131.13 | 11 |
| 70 | Rupert Traussnigg (Bgl) | 3806.41 | 4174.8 | 11 |
| 71 | Winfried Wrulich (Ktn) | 3697.96 | 4020.34 | 7 |
| 72 | Claus Schelm (NÖ) | 3681.74 | 4467.96 | 9 |
| 73 | Gert Fenkart (Vbg) | 3622.19 | 3932.18 | 8 |
| 74 | Arturo Federico Wöhler (T) | 3596.39 | 3830.12 | 13 |
| 75 | Josef Scheiber (T) | 3560.11 | 3989.69 | 6 |
| 76 | Oswald Staud (T) | 3547.54 | 4077.89 | 8 |
| 77 | Fritz Föttinger (OÖ) | 3538.62 | 4314.8 | 7 |
| 78 | Robert Mayer (W) | 3533.58 | 3884.43 | 21 |
| 79 | Dieter Augustin (NÖ) | 3506.66 | 3961.56 | 8 |
| 80 | Werner Muchitsch (Stk) | 3486.5 | 3851.62 | 5 |
| 81 | Siegfried Tesch (Stk) | 3477.36 | 4238.92 | 5 |
| 82 | Georg Falkensammer (Ktn) | 3456.08 | 3864.45 | 7 |
| 83 | Markus Podivin (W) | 3412.64 | 3567.18 | 12 |
| 84 | Heinz Hämmerle (Vbg) | 3357.62 | 3705.84 | 4 |
| 85 | Bernhard Leitner (T) | 3282.81 | 3820.53 | 6 |
| 86 | Erik Esser (Stk) | 3257.89 | 3721.67 | 6 |
| 87 | Norbert Modritsch (Ktn) | 3252.35 | 3454.15 | 12 |
| 88 | Leopold Guldenbrein (Ktn) | 3236.84 | 3068.3 | 10 |
| 89 | Uwe Prodinger (T) | 3226.79 | 4162.13 | 4 |
| 90 | Matthias Prugger (Stk) | 3210.95 | 3640.99 | 14 |
| 91 | Andreas Haider (Stk) | 3167.24 | 3622.66 | 5 |
| 92 | Klaus Porod (Ktn) | 3166.31 | 3661.37 | 6 |
| 93 | Sebastian Eder (OÖ) | 3165.02 | 3522.73 | 9 |
| 94 | Martin Schima (NÖ) | 3162.54 | 3135.08 | 7 |
| 95 | Gunther Fenkart (Vbg) | 3153.57 | 3530.39 | 6 |
| 96 | Erhard Sauer (Stk) | 3104.93 | 3717.09 | 12 |
| 97 | Gerhard Heimburger (Ktn) | 3096.45 | 3117.35 | 12 |
| 98 | Richard Gottsbacher (Stk) | 3094.83 | 2734.73 | 10 |
| 99 | Harald Kopececk (OÖ) | 3094.19 | 3659.13 | 6 |
| 100 | Andreas Lackner (OÖ) | 3089.62 | 3859.56 | 5 |
| 101 | Walter Steinberger (Stk) | 3070.36 | 3153.49 | 5 |
| 102 | Karl Schiffleithner (NÖ) | 3055.78 | 3429.26 | 15 |
| 103 | Thomas Hynek (W) | 3026.88 | 3307.54 | 6 |
| 104 | F. Josef Eder (OÖ) | 3025.58 | 3956.35 | 5 |
| 105 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | 3015.92 | 3336.76 | 6 |
| 106 | Friedrich Romig (NÖ) | 3009.25 | 3298.97 | 9 |
| 107 | Friedel Storka (NÖ) | 2993.85 | 3618.07 | 6 |
| 108 | Rudolf Schneider (T) | 2984.84 | 3324.91 | 5 |
| 109 | Christian Weirather (T) | 2962.05 | 3333.94 | 8 |
| 110 | Manfred Haas (Ktn) | 2936.61 | 3065.79 | 10 |
| 111 | Josef Rausch (Sbg) | 2931.06 | 3249.21 | 10 |
| 112 | Thomas Aigner (OÖ) | 2911.74 | 3496.89 | 8 |
| 113 | Georg Schiffleithner (NÖ) | 2887.3 | 3196.82 | 12 |
| 114 | Reinhard Mussmann (T) | 2843.61 | 3595.9 | 8 |
| 115 | Heimo Demmerer (Stk) | 2839.61 | 3334.55 | 7 |
| 116 | Harald Wintersteiger (OÖ) | 2839.41 | 3499.44 | 7 |
| 117 | Ernst Dietl (Stk) | 2789.26 | 3212.7 | 6 |
| 118 | Florian Forcher (Bgl) | 2780.11 | 3020.66 | 8 |
| 119 | Robin Baumgartner (Sbg) | 2773.29 | 3041.26 | 7 |
| 120 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 2744.31 | 3497.47 | 8 |
| 121 | Josef Meier (T) | 2731.69 | 3011.58 | 10 |
| 122 | Johann Irrenthaler (Stk) | 2708.8 | 2960.82 | 5 |
| 123 | Arnold Karner (Ktn) | 2696.11 | 2775.19 | 13 |
| 124 | Thomas Schelm (NÖ) | 2682.49 | 2702.42 | 6 |
| 125 | Peter Rath (Stk) | 2671.79 | 3355.82 | 5 |
| 126 | Michael Sturm (NÖ) | 2663.86 | 3064.73 | 11 |
| 127 | Walter Gentilini (Ktn) | 2659.62 | 3002.62 | 10 |
| 128 | Andreas Sandhöfner (NÖ) | 2642.56 | 3171.18 | 7 |
| 129 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 2629.25 | 3195.69 | 7 |
| 130 | Norbert Nemetz (NÖ) | 2599.54 | 3221.19 | 11 |
| 131 | Walter Mitterbacher (Ktn) | 2580.13 | 3177.64 | 4 |
| 132 | Reinhard Stein (NÖ) | 2580.02 | 2875.09 | 10 |
| 133 | Walter Mayer (NÖ) | 2579.68 | 2797.18 | 10 |
| 134 | Christian Pinter (Stk) | 2558.99 | 2727.51 | 7 |
| 135 | Hubert Just (OÖ) | 2532.25 | 2925.68 | 4 |
| 136 | Gerald Flaggl (Ktn) | 2508.82 | 2727.83 | 4 |
| 137 | Hilmar Gassner (T) | 2496.89 | 2813.1 | 4 |
| 138 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | 2493.29 | 2788.3 | 5 |
| 139 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 2464.66 | 2755.64 | 5 |
| 140 | Jochen Kroitzsch (Stk) | 2461.88 | 2754.74 | 4 |
| 141 | Vic Steiner (Stk) | 2409.05 | 2812.7 | 5 |
| 142 | Patrick Strasser (Stk) | 2400.6 | 2482.02 | 7 |
| 143 | Michael Henökl (Stk) | 2381.67 | 2582.54 | 5 |
| 144 | Gerhard Tomani (Stk) | 2369.88 | 3073.07 | 4 |
| 145 | Lukas Rosner-Schlenck (T) | 2361.11 | 2146.55 | 7 |
| 146 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 2353.02 | 2658.39 | 3 |
| 147 | Klaus Zwirner (T) | 2344.52 | 2341.69 | 7 |
| 148 | Lucie Maresova (T) | 2337 | 2190.63 | 6 |
| 149 | Herbert Pirker (W) | 2298.63 | 2672.86 | 4 |
| 150 | Manfred Wassipaul (W) | 2277.17 | 2780.48 | 5 |
| 151 | Heinz Eibel (Stk) | 2268.85 | 2557.12 | 5 |
| 152 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 2267.1 | 2741.74 | 5 |
| 153 | Peter Pointl (NÖ) | 2261.18 | 2425.71 | 9 |
| 154 | Sven Kolb (Vbg) | 2257.55 | 2801.33 | 4 |
| 155 | Fritz Kociper (Ktn) | 2248.8 | 2282.97 | 12 |
| 156 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 2235.27 | 2464.74 | 14 |
| 157 | Gerhard Schweiger (Stk) | 2206.71 | 2257.58 | 8 |
| 158 | Harald Schallerl (Stk) | 2205.87 | 2319.46 | 7 |
| 159 | Albert Türtscher (Stk) | 2165 | 2360.07 | 6 |
| 160 | Johann Plangger (T) | 2146.44 | 2162.7 | 14 |
| 161 | Michael Huber (Stk) | 2124.03 | 2084.83 | 7 |
| 162 | Christoph Lhota (OÖ) | 2120.21 | 2407.55 | 5 |
| 163 | Arno Gasteiger (T) | 2119.25 | 2359.15 | 6 |
| 164 | Harald Regensburger (Ktn) | 2111.04 | 2429.36 | 8 |
| 165 | Karl Zach (W) | 2100.37 | 2153.85 | 8 |
| 166 | Michael Rohrbeck (NÖ) | 2098.82 | 2370.9 | 10 |
| 167 | Christian Heinrich (OÖ) | 2058.81 | 2228.91 | 5 |
| 168 | Georg Dick Sen. (NÖ) | 2045.18 | 2332.33 | 8 |
| 169 | Adalbert Pachner (Sbg) | 2042.53 | 2271.87 | 4 |
| 170 | Thomas Haunschmidt (OÖ) | 2026.29 | 2480.65 | 4 |
| 171 | Walter Fasching (W) | 2006.3 | 2012.79 | 5 |
| 172 | Thomas Dvorak (W) | 1974.02 | 2000.7 | 10 |
| 173 | Ronald Prodinger (NÖ) | 1956.81 | 2127.23 | 5 |
| 174 | Robert Sommerauer (Stk) | 1953.48 | 2180.69 | 8 |
| 175 | Karl Wagner (Stk) | 1949.97 | 2421.74 | 4 |
| 176 | Michael Kriz (NÖ) | 1930.54 | 2107.62 | 10 |
| 177 | Armin Leitgeb (Ktn) | 1929.94 | 2118.64 | 5 |
| 178 | Gerhard Votter (Stk) | 1926.03 | 2087.38 | 4 |
| 179 | Hugo Ebner (T) | 1924.05 | 2178.6 | 4 |
| 180 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 1891.44 | 2108.55 | 4 |
| 181 | Andreas Milde (T) | 1864.18 | 2267.28 | 6 |
| 182 | Josef Strobl (Sbg) | 1863.9 | 1926.08 | 9 |
| 183 | Gerhard Fischbacher (Vbg) | 1863.05 | 2068.22 | 9 |
| 184 | Gustav Remschnig (Ktn) | 1788.52 | 1946.13 | 9 |
| 185 | Horst Baumann (Ktn) | 1782.61 | 1999.19 | 6 |
| 186 | Christian Steinlechner (T) | 1779.35 | 2099.09 | 9 |
| 187 | Stanislaw Strozyk (Ktn) | 1773.26 | 1851.18 | 8 |
| 188 | Leopold Felbermayr (OÖ) | 1757.18 | 2112.92 | 3 |
| 189 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 1744.49 | 1921.26 | 6 |
| 190 | Gerd Bassinger (Sbg) | 1738.67 | 1755.7 | 7 |
| 191 | Hermann Trimmel (NÖ) | 1720.34 | 2012.39 | 5 |
| 192 | Erich Sauer (NÖ) | 1717.24 | 1868.01 | 6 |
| 193 | Klaus Holland (Stk) | 1713.81 | 2069.51 | 4 |
| 194 | Rudolf Oberdammer (OÖ) | 1668.42 | 2108.14 | 8 |
| 195 | Karl + Heinz Eder Ing.mag. (NÖ) | 1650.72 | 1830.89 | 6 |
| 196 | Erich Hinterholzer (T) | 1647.32 | 1804.86 | 9 |
| 197 | Andreas Kahlhammer (T) | 1644.12 | 1830.77 | 5 |
| 198 | Thomas Pumberger (OÖ) | 1627.47 | 1913.56 | 5 |
| 199 | Gottfried Heumesser (W) | 1616.55 | 1865.92 | 4 |
| 200 | Olaf Pokorny (NÖ) | 1611.27 | 1892.18 | 4 |
| 201 | Ela Steiner (Stk) | 1600.44 | 1848.04 | 4 |
| 202 | Friedrich Lechner (OÖ) | 1585.03 | 1944.37 | 6 |
| 203 | Peter Kropil (W) | 1571.05 | 1560.35 | 5 |
| 204 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 1565.13 | 1752.24 | 4 |
| 205 | Wolfram Mitbach (NÖ) | 1563.54 | 1886.61 | 4 |
| 206 | Christoph Hackl (OÖ) | 1559.94 | 1756.1 | 5 |
| 207 | Alfred Federlehner (OÖ) | 1552.52 | 1661.03 | 3 |
| 208 | Peter Pirker (Stk) | 1552.07 | 1531.16 | 4 |
| 209 | Tobias Furtschegger (T) | 1527.42 | 1617.37 | 4 |
| 210 | Walter Tomaschitz (Ktn) | 1511.33 | 1765.85 | 5 |
| 211 | Guido Probst (W) | 1499.96 | 1702.77 | 4 |
| 212 | Norbert Ranseder (OÖ) | 1481.85 | 1637.49 | 3 |
| 213 | Kurt Kranebitter (T) | 1481.3 | 1690.2 | 4 |
| 214 | Gilbert Schattauer (Stk) | 1469.99 | 1576.76 | 4 |
| 215 | Hermann Eingang (Stk) | 1462.63 | 1691.99 | 2 |
| 216 | Erich Niedl (NÖ) | 1461.2 | 1865 | 3 |
| 217 | Jörg Mayerböck (NÖ) | 1452.13 | 1769.93 | 6 |
| 218 | Clemens Mandl (NÖ) | 1449.55 | 1571.73 | 7 |
| 219 | Erik Steger (Stk) | 1441.25 | 1897.76 | 4 |
| 220 | Franz Freudhofer (Stk) | 1438.45 | 1590.29 | 4 |
| 221 | Robert Gewessler (Stk) | 1437.96 | 1561.79 | 4 |
| 222 | Gerhard Schupfer (Stk) | 1433.97 | 1668.74 | 3 |
| 223 | Elmar Türk (W) | 1429.44 | 1665.73 | 6 |
| 224 | Josef Enzenebner (OÖ) | 1428.26 | 1760.34 | 4 |
| 225 | Klaus Wendy (NÖ) | 1419.35 | 1542.39 | 8 |
| 226 | Johann Kroiß (OÖ) | 1417.42 | 1593.38 | 4 |
| 227 | Erich Brandl (Stk) | 1362.99 | 1373.29 | 3 |
| 228 | Hannes Krüger (T) | 1345.77 | 1612.46 | 5 |
| 229 | Wilhelm Pock (Ktn) | 1334.93 | 1476.4 | 4 |
| 230 | Leonhard Wieland (Sbg) | 1311.74 | 1379.44 | 5 |
| 231 | Heribert Delueg (Stk) | 1302.09 | 1585.18 | 3 |
| 232 | Markus Koller (W) | 1299.74 | 1460.92 | 4 |
| 233 | Christian Hynek (W) | 1297.62 | 1494.07 | 3 |
| 234 | Peter Platzer (OÖ) | 1296.33 | 1627.26 | 4 |
| 235 | Josef Koidl (T) | 1294.87 | 1452.07 | 6 |
| 236 | Werner Stengg (Stk) | 1282.7 | 1396.75 | 3 |
| 237 | Peter F. Stackler Dr. (T) | 1279.58 | 1597.98 | 4 |
| 238 | Werner Heinz (T) | 1259.48 | 1526.95 | 3 |
| 239 | Peter Heis (NÖ) | 1256.21 | 1380.51 | 7 |
| 240 | Norbert Vavra (NÖ) | 1247.16 | 1541.82 | 7 |
| 241 | Pia Ehgarter (Stk) | 1246.05 | 1290.16 | 5 |
| 242 | Johannes Hedvicak (NÖ) | 1237.77 | 1337.43 | 4 |
| 243 | Tom Loibl (NÖ) | 1223.53 | 1216.31 | 4 |
| 244 | Paul Stering (Ktn) | 1213.65 | 1324.62 | 2 |
| 245 | Hans-jürgen Rußmann (OÖ) | 1191.23 | 948.28 | 4 |
| 246 | Siegfried Rossmann (Stk) | 1184.35 | 1120.13 | 5 |
| 247 | Klaus Mies (T) | 1181.38 | 1446.59 | 2 |
| 248 | Christoph Hitzenberger (NÖ) | 1166.26 | 1291.61 | 8 |
| 249 | Edward Supersperger (OÖ) | 1158.87 | 1247.16 | 3 |
| 250 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 1157.65 | 1115.51 | 6 |
| 251 | Georg Habersatter (Stk) | 1135.57 | 1152.16 | 4 |
| 252 | Otto Demel (W) | 1134.36 | 1285.41 | 7 |
| 253 | Kirsti Ruckelshausen (OÖ) | 1117.77 | 1309.71 | 4 |
| 254 | Vinzenz Grabner (Stk) | 1116.4 | 1404.19 | 3 |
| 255 | Kurt Sternig (Ktn) | 1114.75 | 1067.03 | 3 |
| 256 | Stefan-kfd Mueller (T) | 1093.81 | 1167.7 | 5 |
| 257 | Reinhard Lang (OÖ) | 1074.87 | 1170.63 | 4 |
| 258 | Wilfried Zimmermann (Stk) | 1062.37 | 1161.08 | 3 |
| 259 | Rudolf Kneidinger (NÖ) | 1061.87 | 1182.58 | 5 |
| 260 | Walter Moritsch (Ktn) | 1051.06 | 1026.29 | 4 |
| 261 | Werner Amann (Vbg) | 1037.64 | 1259.3 | 2 |
| 262 | Adolf Heinelt (Sbg) | 1025.13 | 1136.4 | 5 |
| 263 | Herbert Stiegler (Vbg) | 1022.76 | 1111.03 | 4 |
| 264 | Udo Ahorner (Stk) | 1010.04 | 1221.88 | 3 |
| 265 | Thomas Mayrhofer (OÖ) | 1010.01 | 1090.22 | 3 |
| 266 | Harald Meusburger (Sbg) | 1008.6 | 1201.06 | 4 |
| 267 | Johannes Holzer (NÖ) | 996.52 | 1097.42 | 3 |
| 268 | Harry Becker (NÖ) | 991.18 | 1078.42 | 5 |
| 269 | Franz Eder (OÖ) | 987 | 1233.18 | 3 |
| 270 | Bernd Humpl (Stk) | 982.28 | 1022.03 | 3 |
| 271 | Michael Kramer (Ktn) | 979.02 | 998.23 | 6 |
| 272 | Christoph Moser (T) | 976.48 | 802.42 | 3 |
| 273 | Juergen Schuster (NÖ) | 970.03 | 1111.46 | 4 |
| 274 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | 969.65 | 1011.12 | 7 |
| 275 | Klaus Gadner (T) | 965.77 | 1061.54 | 3 |
| 276 | Christian Klinger (NÖ) | 961.56 | 1196.44 | 2 |
| 277 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | 958.88 | 1200.67 | 3 |
| 278 | Heinz Pferschy (Bgl) | 956.59 | 1157.83 | 5 |
| 279 | Robert Zinnecker (NÖ) | 951.59 | 1095.7 | 7 |
| 280 | Hermann Bucher (NÖ) | 946.6 | 1096.67 | 3 |
| 281 | Wolfgang Schlor (Sbg) | 945.63 | 1121.62 | 4 |
| 282 | Rudi Artner (OÖ) | 941.7 | 969.5 | 4 |
| 283 | Laszlo Medgyesi (Ktn) | 940.25 | 1054.63 | 6 |
| 284 | Vaclav Horcicka (NÖ) | 940.21 | 820.29 | 3 |
| 285 | Adolf Okrogelnik (Stk) | 930.38 | 990.08 | 2 |
| 286 | Martin Scherrer (NÖ) | 927.6 | 1070.57 | 4 |
| 287 | Florian Sachs (NÖ) | 922.34 | 965.98 | 3 |
| 288 | Klaus Kitzmüller (OÖ) | 916.59 | 1103.7 | 5 |
| 289 | Max Anich (T) | 914.85 | 981.62 | 3 |
| 290 | Guido Achleitner (Sbg) | 898.19 | 1063.16 | 2 |
| 291 | Johann Schmid (Stk) | 877.42 | 900.78 | 3 |
| 292 | Franz Schipfer (Sbg) | 876.56 | 1075.29 | 3 |
| 293 | Dietmar Fink (Stk) | 871.67 | 807.52 | 2 |
| 294 | Leander Ahorner (Stk) | 867.33 | 1056.95 | 2 |
| 295 | Gerald Braun (Ktn) | 863.84 | 947.03 | 5 |
| 296 | Albert Novotny (Stk) | 858.43 | 1064.38 | 5 |
| 297 | Christian Riemer (Stk) | 853.81 | 866.87 | 3 |
| 298 | Kurt Strobl (Sbg) | 852.84 | 976.71 | 3 |
| 299 | Christian Langeneder (OÖ) | 849.61 | 701.53 | 3 |
| 300 | Paul Riedl (OÖ) | 829.24 | 911.74 | 4 |
| 301 | Ralf Kraus (OÖ) | 822.9 | 649.06 | 2 |
| 302 | Johann Höller (OÖ) | 818.49 | 918.37 | 2 |
| 303 | Gerald Pack (Bgl) | 800.15 | 794.57 | 3 |
| 304 | Stefan Georg Hunger (NÖ) | 792.64 | 806.25 | 3 |
| 305 | Gotthard Lepperdinger (OÖ) | 788.24 | 891.05 | 3 |
| 306 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 785.95 | 880.14 | 3 |
| 307 | Andreas Pockberger (W) | 784.47 | 896.15 | 3 |
| 308 | Franz Vnoucek (OÖ) | 782.02 | 895.16 | 3 |
| 309 | Wolfgang Tiwald (Stk) | 764.02 | 851.52 | 3 |
| 310 | Harald Brunner (Stk) | 759.41 | 787.25 | 4 |
| 311 | Christian Kuepper (NÖ) | 749.44 | 638.15 | 5 |
| 312 | Markus Jenny (W) | 744.13 | 838.86 | 2 |
| 313 | Christian Gruber (NÖ) | 743.28 | 770.31 | 5 |
| 314 | Rudolf Steinmetz (Sbg) | 738.53 | 849.71 | 3 |
| 315 | Otto Tuna (Stk) | 735.34 | 888.74 | 1 |
| 316 | Gerald Banko (OÖ) | 728.75 | 886.33 | 3 |
| 317 | Christoph Carotta (T) | 723.19 | 726.94 | 2 |
| 318 | Andreas Dumberger (W) | 723.18 | 797.56 | 3 |
| 319 | Rainer Kirchstorfer (OÖ) | 720.59 | 738.02 | 2 |
| 320 | Werner Scheuringer (NÖ) | 716.8 | 851.24 | 3 |
| 321 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 714.54 | 860.4 | 1 |
| 322 | Martin Puschl (OÖ) | 709.03 | 768.1 | 1 |
| 323 | Bernhard Mayerhofer (NÖ) | 707 | 880.68 | 4 |
| 324 | Gerhard Kals (OÖ) | 705.87 | 777.23 | 3 |
| 325 | Herbert Nolz (Stk) | 699.99 | 774.84 | 3 |
| 326 | Stefan Wanke (NÖ) | 699.78 | 750.3 | 5 |
| 327 | Horst Urban (NÖ) | 698.09 | 811.73 | 5 |
| 328 | Johannes Mrazek (NÖ) | 697.75 | 750.68 | 4 |
| 329 | Walter Felber (W) | 682.82 | 782.7 | 3 |
| 330 | Gerhard Böhm (OÖ) | 681.81 | 768.46 | 5 |
| 331 | Werner Schwarz (Stk) | 678.77 | 661.77 | 3 |
| 332 | Ferdinand Dücker-Plettenberg (W) | 677.76 | 741.47 | 3 |
| 333 | Konrad Feichter (Ktn) | 675.39 | 774.58 | 1 |
| 334 | Harold Pirker (Ktn) | 669.23 | 768.2 | 2 |
| 335 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 658.12 | 726.02 | 1 |
| 336 | Manfred Grauszer (W) | 654.05 | 753.26 | 6 |
| 337 | Georg Zöscher (Stk) | 651.1 | 705.15 | 1 |
| 338 | Hugo Fuchs (Ktn) | 649.45 | 670.06 | 2 |
| 339 | Daniel Wöss (T) | 641.5 | 702.56 | 2 |
| 340 | Thomas Hölzl (Sbg) | 640.69 | 710.62 | 1 |
| 341 | Andreas Stocker (W) | 637.92 | 643.98 | 4 |
| 342 | Norbert Sen. Ranseder (OÖ) | 636.12 | 648.69 | 3 |
| 343 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 632.43 | 772.98 | 2 |
| 344 | Peter Großschädl (Stk) | 627.74 | 652.12 | 3 |
| 345 | Hans Wölfler (Stk) | 625.38 | 612.99 | 1 |
| 346 | Renate Gruber (T) | 616.28 | 659.77 | 2 |
| 347 | Franz Burian (Stk) | 603.54 | 578.06 | 2 |
| 348 | Barnabas Tanda (T) | 600.94 | 696.13 | 2 |
| 349 | Helmut Cekoni Hutter (Ktn) | 597.95 | 708.53 | 1 |
| 350 | Laszlo Medgyesi.sen (Ktn) | 595.09 | 549.22 | 3 |
| 351 | Herwig Wagner (Stk) | 589.85 | 655.18 | 3 |
| 352 | Martin Huber (Ktn) | 584.03 | 648.74 | 2 |
| 353 | Andreas Hudler (NÖ) | 579.21 | 634.47 | 2 |
| 354 | Michael Globits (W) | 576.91 | 618.71 | 2 |
| 355 | Erich Spörk (Bgl) | 576.74 | 509.64 | 2 |
| 356 | Horst Wollwang (Ktn) | 576.54 | 535.85 | 3 |
| 357 | Alfred Obermayer (NÖ) | 572.33 | 660.15 | 5 |
| 358 | Phillip Winkelmayer (Stk) | 571.49 | 549.6 | 3 |
