Werner Muchitsch
Verein | KSV Kapfenberg |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2025 | |
weitester Flug | 973.78 km 14.05.2008 |
schnellster Schnitt | 110.41 km/h 29.04.2022 |
bester Flug | 874.84 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 10:31 h 29.06.2010 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.9. | 309.82 | 61.58 | 206.09 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:40 - 16:10 | |
2 | 4.9. | 469.46 | 77.34 | 376.37 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:54 - 16:04 | |
3 | 19.8. | 375.10 | 61.93 | 272.36 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:26 - 16:22 | |
4 | 18.8. | 335.20 | 58.59 | 266.11 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:01 - 15:02 | |
5 | 10.8. | 81.51 | 73.84 | 68.69 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:55 - 13:03 | |
6 | 10.8. | 105.66 | 80.28 | 86.50 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:36 - 11:17 | |
7 | 19.7. | 307.49 | 56.29 | 225.60 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:53 - 15:28 | |
8 | 25.6. | 462.80 | 68.77 | 360.91 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:21 - 16:11 | |
9 | 22.6. | 456.37 | 75.59 | 348.34 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:50 - 15:56 | |
10 | 14.5. | 636.91 | 88.64 | 538.77 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:48 - 16:02 | |
11 | 2.5. | 524.03 | 76.84 | 420.79 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:17 - 16:46 | |
12 | 1.5. | 865.42 | 96.04 | 699.65 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:07 - 17:11 | |
13 | 29.4. | 595.09 | 86.53 | 426.45 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:06 - 16:37 | |
14 | 28.4. | 650.17 | 97.55 | 532.90 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:12 - 15:55 | |
15 | 20.4. | 347.58 | 75.73 | 296.94 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:56 - 14:50 | |
16 | 17.4. | 252.65 | 60.93 | 173.02 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 07:15 - 12:48 | |
17 | 4.4. | 334.37 | 76.25 | 246.69 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:10 - 16:40 | |
18 | 3.4. | 130.76 | 31.45 | 96.31 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:08 - 14:19 | |
19 | 4.9.24 | 328.84 | 69.86 | 267.07 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:24 - 15:10 | |
20 | 31.8.24 | 264.60 | 70.27 | 221.98 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:05 - 12:54 | |
21 | 10.8.24 | 200.93 | 48.31 | 165.93 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:35 - 14:03 | |
22 | 26.7.24 | 358.20 | 70.83 | 265.64 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:05 - 15:10 | |
23 | 15.7.24 | 303.94 | 65.28 | 249.12 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:33 - 15:33 | |
24 | 9.7.24 | 339.20 | 68.11 | 286.51 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:41 - 14:41 | |
25 | 18.6.24 | 421.15 | 65.88 | 340.63 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:44 - 15:13 | |
26 | 5.5.24 | 507.13 | 81.45 | 395.30 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:57 - 16:13 | |
27 | 21.4.24 | 296.13 | 58.88 | 194.52 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:11 - 14:29 | |
28 | 13.4.24 | 126.05 | 61.26 | 105.93 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:54 - 12:00 | |
29 | 13.4.24 | 121.23 | 68.20 | 103.82 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 13:19 - 15:08 | |
30 | 12.4.24 | 194.97 | 94.92 | 158.05 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 12:27 - 14:31 | |
31 | 17.9.23 | 308.72 | 86.68 | 253.29 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:46 - 14:33 | |
32 | 2.9.23 | 232.81 | 63.21 | 186.61 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:16 - 14:14 | |
33 | 22.8.23 | 539.04 | 84.03 | 438.80 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:36 - 16:03 | |
34 | 21.8.23 | 484.09 | 83.85 | 406.53 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:23 - 16:16 | |
35 | 23.7.23 | 231.72 | 56.15 | 191.74 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:05 - 14:19 | |
36 | 8.7.23 | 234.02 | 51.00 | 202.38 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:48 - 14:25 | |
37 | 29.6.23 | 511.37 | 99.88 | 381.55 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 09:22 - 14:32 | |
38 | 18.6.23 | 596.40 | 87.98 | 461.54 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:42 - 15:43 | |
39 | 13.6.23 | 217.44 | 82.04 | 186.63 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:14 - 11:53 | |
40 | 29.5.23 | 359.57 | 79.81 | 313.34 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:45 - 14:25 | |
41 | 27.5.23 | 415.02 | 72.49 | 345.28 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:20 - 15:16 | |
42 | 4.5.23 | 325.90 | 59.22 | 227.60 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:18 - 14:54 | |
43 | 22.4.23 | 479.15 | 83.64 | 389.14 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:59 - 15:57 | |
44 | 10.4.23 | 322.44 | 67.95 | 212.22 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:03 - 14:54 | |
45 | 30.8.22 | 210.40 | 64.08 | 177.22 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:41 - 13:59 | |
46 | 30.8.22 | 101.08 | 67.10 | 82.55 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 14:36 - 16:13 | |
47 | 17.8.22 | 487.30 | 97.42 | 357.48 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:26 - 16:27 | |
48 | 11.8.22 | 437.39 | 89.34 | 374.81 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:08 - 15:04 | |
49 | 10.8.22 | 381.49 | 83.01 | 326.40 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:12 - 14:50 | |
50 | 9.8.22 | 286.32 | 61.20 | 245.50 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:33 - 15:31 | |
51 | 3.8.22 | 596.73 | 105.23 | 467.34 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:27 - 16:07 | |
52 | 19.7.22 | 694.24 | 78.76 | 594.79 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:56 - 17:49 | |
53 | 17.7.22 | 662.45 | 78.61 | 519.81 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:59 - 17:26 | |
54 | 13.7.22 | 197.62 | 36.90 | 146.48 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:17 - 15:09 | |
55 | 6.7.22 | 228.55 | 59.17 | 192.31 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:08 - 14:04 | |
56 | 3.7.22 | 323.28 | 79.64 | 274.37 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:56 - 15:05 | |
57 | 26.6.22 | 421.95 | 73.50 | 359.01 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:33 - 15:21 | |
58 | 14.6.22 | 508.21 | 61.20 | 391.39 | Kapfenberg | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:00 - 17:42 | |
59 | 12.6.22 | 483.59 | 57.45 | 409.99 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:39 - 17:11 | |
11.6.22 | 278.63 | 47.81 | 202.47 | Timmersdorf | OK-5151 (Nimbus 4DM) | 09:50 - 15:44 | ||
60 | 6.6.22 | 285.10 | 47.37 | 220.26 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:47 - 15:56 | |
61 | 4.6.22 | 309.22 | 54.44 | 236.98 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:19 - 15:01 | |
62 | 22.5.22 | 139.41 | 35.98 | 114.65 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:39 - 14:00 | |
63 | 15.5.22 | 444.37 | 78.93 | 354.29 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:05 - 14:49 | |
64 | 11.5.22 | 436.17 | 91.53 | 342.37 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:54 - 15:43 | |
65 | 29.4.22 | 456.01 | 110.41 | 360.04 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:44 - 15:01 | |
66 | 11.9.21 | 182.62 | 72.24 | 151.13 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:24 - 13:37 | |
67 | 8.9.21 | 235.85 | 74.21 | 179.69 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:26 - 14:41 | |
68 | 12.8.21 | 422.45 | 79.38 | 347.82 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:07 - 15:30 | |
69 | 29.7.21 | 354.14 | 78.25 | 308.44 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:28 - 15:03 | |
70 | 10.7.21 | 307.04 | 76.23 | 266.59 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:01 - 14:04 | |
71 | 8.7.21 | 275.91 | 77.53 | 236.67 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:25 - 14:01 | |
72 | 7.7.21 | 69.96 | 36.07 | 56.25 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:40 - 13:44 | |
73 | 6.7.21 | 317.69 | 75.71 | 273.84 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:29 - 15:00 | |
74 | 3.7.21 | 232.48 | 82.54 | 190.70 | Niederoeblarn | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:36 - 15:33 | |
75 | 27.6.21 | 235.25 | 72.65 | 193.79 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:09 - 15:36 | |
76 | 16.6.21 | 322.00 | 106.33 | 281.03 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:45 - 12:50 | |
77 | 3.6.21 | 319.32 | 63.86 | 326.88 | Kapfenberg | D-3946, K3 (Twin Astir mit EZ) | 08:50 - 13:57 | |
78 | 1.6.21 | 708.68 | 88.03 | 584.27 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:30 - 17:00 | |
79 | 8.5.21 | 383.35 | 60.12 | 336.20 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:48 - 15:14 | |
80 | 25.4.21 | 461.59 | 68.43 | 364.59 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:10 - 16:19 | |
81 | 24.4.21 | 520.75 | 83.28 | 421.32 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:36 - 15:54 | |
82 | 23.4.21 | 457.85 | 76.05 | 380.38 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:23 - 15:26 | |
83 | 21.4.21 | 315.15 | 86.32 | 279.01 | Kapfenberg | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:59 - 12:42 | |
84 | 6.3.21 | 290.56 | 53.68 | 256.84 | Fuerstenfeld | D-MITP, TP (Taurus) | 09:44 - 15:14 | |
85 | 28.2.21 | 77.77 | 34.75 | 74.50 | Fuerstenfeld | D-MITP, TP (Taurus) | 11:02 - 13:17 | |
86 | 27.9.20 | 189.20 | 60.16 | 142.08 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:36 - 13:51 | |
87 | 12.9.20 | 91.94 | 48.42 | 70.28 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:19 - 12:18 | |
88 | 8.8.20 | 475.08 | 90.17 | 404.15 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:45 - 15:02 | |
89 | 7.8.20 | 346.57 | 86.54 | 271.04 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:36 - 14:57 | |
90 | 6.8.20 | 205.86 | 49.09 | 153.37 | Mauterndorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:46 - 15:18 | |
91 | 31.7.20 | 334.94 | 79.03 | 297.13 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:16 - 14:37 | |
92 | 28.7.20 | 319.36 | 62.07 | 266.19 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:27 - 15:43 | |
93 | 27.7.20 | 425.09 | 75.81 | 352.69 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:27 - 15:09 | |
94 | 13.7.20 | 315.52 | 87.49 | 274.05 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:52 - 12:29 | |
95 | 10.7.20 | 210.13 | 78.93 | 183.95 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:49 - 15:32 | |
96 | 9.7.20 | 168.95 | 74.17 | 143.55 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:26 - 12:51 | |
97 | 7.7.20 | 414.40 | 63.06 | 333.39 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:05 - 16:41 | |
98 | 24.6.20 | 252.18 | 50.52 | 192.86 | Timmersdorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:15 - 14:26 | |
99 | 12.6.20 | 439.00 | 73.02 | 335.16 | Timmersdorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:08 - 15:09 | |
100 | 2.6.20 | 210.06 | 63.69 | 203.39 | Timmersdorf | D-MITP, TP (Taurus) | 08:17 - 11:39 | |
101 | 27.5.20 | 458.42 | 65.98 | 388.27 | Timmersdorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:12 - 16:17 | |
102 | 18.5.20 | 505.04 | 67.49 | 498.80 | Timmersdorf | D-MITP, TP (Taurus) | 09:16 - 16:50 | |
103 | 8.5.20 | 430.33 | 91.90 | 340.54 | Timmersdorf | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 12:08 - 16:54 | |
104 | 3.9.19 | 250.16 | 44.12 | 238.45 | Timmersdorf | D-MITP, TP (Taurus) | 10:15 - 15:55 | |
105 | 9.8.19 | 200.65 | 57.20 | 173.58 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:52 - 14:22 | |
106 | 24.7.19 | 523.18 | 79.25 | 438.94 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:04 - 15:40 | |
107 | 23.7.19 | 256.08 | 40.26 | 192.50 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:05 - 15:27 | |
108 | 6.7.19 | 678.76 | 84.14 | 518.95 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:34 - 17:38 | |
109 | 3.6.19 | 827.34 | 94.78 | 611.61 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 08:07 - 16:50 | |
110 | 24.5.19 | 558.46 | 72.45 | 443.28 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:01 - 16:44 | |
111 | 2.5.19 | 463.59 | 54.54 | 410.00 | Timmersdorf | D-MITP, TP (Taurus) | 08:52 - 17:22 | |
112 | 22.4.19 | 522.01 | 76.38 | 413.88 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:38 - 16:28 | |
113 | 19.4.19 | 522.49 | 67.42 | 399.92 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:05 - 16:49 | |
114 | 16.4.19 | 514.88 | 89.73 | 409.08 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 09:44 - 15:29 | |
115 | 7.4.19 | 228.81 | 47.78 | 173.71 | Lanzen Turnau | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 10:24 - 15:11 | |
116 | 31.3.19 | 237.91 | 59.66 | 169.02 | Weiz | D-KSTM, AX (JS 3/18m) | 11:12 - 15:12 | |
117 | 14.3.19 | 120.38 | 57.19 | 96.65 | Fuerstenfeld | OE-5710, K1 (DG 1000/20m) | 11:49 - 13:55 | |
118 | 3.3.19 | 81.01 | 53.25 | 68.10 | Fuerstenfeld | OE-5710, K1 (DG 1000/18m) | 11:51 - 13:22 | |
119 | 4.8.18 | 502.33 | 84.74 | 449.67 | Gap Tallard Gld | D-KXCB (Duo Discus T) | 09:44 - 15:39 | |
120 | 25.7.18 | 287.96 | 71.46 | 235.11 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:07 - 15:09 | |
121 | 24.7.18 | 279.07 | 80.41 | 237.59 | Niederoeblarn | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:23 - 13:51 | |
122 | 20.6.18 | 633.45 | 80.55 | 516.48 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:17 - 17:09 | |
123 | 19.6.18 | 105.48 | 61.12 | 99.38 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 13:25 - 15:08 | |
124 | 17.6.18 | 149.14 | 34.88 | 121.43 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 09:55 - 14:11 | |
125 | 11.6.18 | 106.30 | 53.54 | 94.43 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 20m) | 09:56 - 11:55 | |
126 | 1.6.18 | 112.90 | 52.43 | 88.97 | Niederoeblarn | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 09:28 - 11:37 | |
127 | 31.5.18 | 111.69 | 74.14 | 105.54 | Niederoeblarn | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 10:43 - 12:13 | |
128 | 30.5.18 | 187.36 | 87.51 | 174.85 | Niederoeblarn | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 11:08 - 13:17 | |
129 | 22.4.18 | 803.07 | 109.76 | 664.54 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 08:22 - 15:41 | |
130 | 14.4.18 | 151.08 | 44.29 | 131.54 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 12:04 - 15:28 | |
131 | 13.4.18 | 277.28 | 67.80 | 215.03 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 11:19 - 15:25 | |
132 | 11.4.18 | 152.71 | 40.37 | 136.44 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 09:57 - 13:44 | |
133 | 10.4.18 | 59.97 | 20.98 | 47.46 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 11:31 - 14:22 | |
134 | 8.4.18 | 114.13 | 38.55 | 93.84 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 09:34 - 12:32 | |
135 | 8.4.18 | 40.33 | 39.37 | 34.27 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 13:02 - 14:04 | |
136 | 7.4.18 | 115.21 | 32.72 | 87.47 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 10:27 - 13:59 | |
137 | 14.9.17 | 80.42 | 20.49 | 60.80 | Graz | OE-5683 (DG 500/505 20m) | 12:12 - 16:08 | |
138 | 20.6.17 | 509.89 | 78.61 | 440.11 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:28 - 15:57 | |
139 | 18.6.17 | 159.12 | 69.72 | 146.30 | Mauterndorf | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 12:06 - 14:23 | |
140 | 17.6.17 | 73.48 | 33.88 | 61.79 | Mauterndorf | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 12:59 - 15:09 | |
141 | 15.6.17 | 154.25 | 67.47 | 124.83 | Mauterndorf | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 10:42 - 12:59 | |
142 | 14.6.17 | 126.33 | 46.34 | 106.17 | Mauterndorf | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 12:41 - 15:25 | |
143 | 13.6.17 | 355.14 | 60.30 | 296.87 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:25 - 15:19 | |
144 | 8.6.17 | 372.17 | 77.10 | 302.18 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 09:42 - 14:32 | |
145 | 10.4.17 | 415.32 | 77.87 | 387.81 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 09:45 - 15:05 | |
146 | 9.4.17 | 244.45 | 46.69 | 214.16 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 20m) | 10:26 - 15:40 | |
147 | 8.4.17 | 402.21 | 77.12 | 353.44 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500 22m) | 10:52 - 16:05 | |
2.12.16 | 61.82 | 34.44 | 41.82 | Graz | OE-5683 (Arcus M) | 11:56 - 13:44 | ||
148 | 21.5.16 | 532.40 | 79.14 | 488.14 | Graz | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 08:54 - 15:38 | |
149 | 7.4.14 | 380.07 | 68.10 | 324.29 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 10:50 - 16:25 | |
150 | 19.6.13 | 680.11 | 78.81 | 530.60 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 08:18 - 16:55 | |
151 | 24.4.13 | 263.05 | 57.60 | 238.40 | Weiz | D-8977, 77 (Discus) | 08:18 - 12:52 | |
152 | 16.6.12 | 597.31 | 85.53 | 525.76 | Trieben | D-8977, 77 (Discus) | 09:19 - 16:18 | |
153 | 10.3.12 | 215.66 | 54.20 | 191.59 | Weiz | D-8977, 77 (Discus) | 10:06 - 14:05 | |
154 | 24.5.11 | 575.24 | 73.55 | 524.02 | Trieben | D-8977, 77 (Discus) | 08:11 - 16:00 | |
155 | 19.5.11 | 332.96 | 73.12 | 358.20 | Friesach Hirth | D-MZLM, LM (Taurus) | 08:47 - 13:20 | |
156 | 18.5.11 | 551.57 | 82.32 | 496.76 | Friesach Hirth | OE-5652 (SZD 55) | 08:57 - 15:39 | |
157 | 11.5.11 | 744.99 | 72.51 | 627.24 | Trieben | OE-5652 (SZD 55) | 08:04 - 18:21 | |
158 | 10.5.11 | 544.66 | 76.69 | 467.09 | Trieben | OE-5652 (SZD 55) | 08:43 - 15:49 | |
159 | 9.5.11 | 624.19 | 70.91 | 521.61 | Trieben | OE-5652 (SZD 55) | 08:40 - 17:28 | |
160 | 7.5.11 | 636.20 | 81.49 | 580.89 | Trieben | OE-5652 (SZD 55) | 09:03 - 16:52 | |
161 | 6.5.11 | 526.70 | 84.69 | 472.39 | Trieben | OE-5652 (SZD 55) | 09:51 - 16:04 | |
162 | 21.4.11 | 381.90 | 90.83 | 349.41 | Nitra Gld | OE-5652 (SZD 55) | 09:43 - 13:56 | |
163 | 19.4.11 | 316.56 | 66.19 | 282.21 | Nitra Gld | OE-5652 (SZD 55) | 09:51 - 14:38 | |
164 | 18.4.11 | 307.50 | 68.71 | 279.55 | Nitra Gld | OE-5652 (SZD 55) | 09:36 - 14:04 | |
165 | 3.4.11 | 491.21 | 80.82 | 437.88 | Trieben | OE-5652 (SZD 55) | 09:52 - 15:57 | |
166 | 30.3.11 | 440.95 | 91.80 | 400.10 | Slovenj Gradec | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 11:20 - 16:08 | |
167 | 29.3.11 | 221.22 | 54.41 | 200.26 | Fuerstenfeld | OE-5652 (SZD 55) | 09:28 - 13:32 | |
168 | 3.7.10 | 602.63 | 84.74 | 555.36 | Timmersdorf | OE-5652 (SZD 55) | 09:00 - 16:07 | |
169 | 1.7.10 | 321.62 | 49.14 | 276.39 | Timmersdorf | OE-5652 (SZD 55) | 08:56 - 15:29 | |
170 | 29.6.10 | 784.72 | 74.59 | 657.43 | Timmersdorf | OE-5652 (SZD 55) | 07:19 - 17:51 | |
171 | 28.6.10 | 524.85 | 76.89 | 480.03 | Timmersdorf | OE-5652 (SZD 55) | 08:47 - 15:37 | |
172 | 27.6.10 | 468.65 | 62.05 | 421.77 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 07:08 - 14:41 | |
173 | 9.6.10 | 813.28 | 85.96 | 691.89 | Timmersdorf | OE-5652 (SZD 55) | 08:42 - 18:10 | |
174 | 5.6.10 | 460.85 | 75.36 | 416.81 | Aigen Mil | OE-5652 (SZD 55) | 09:57 - 16:04 | |
175 | 7.5.10 | 146.07 | 50.24 | 124.04 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 09:29 - 12:24 | |
176 | 25.4.10 | 710.16 | 88.60 | 642.45 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:13 - 16:14 | |
177 | 20.4.10 | 217.68 | 43.12 | 189.22 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:37 - 13:40 | |
178 | 19.4.10 | 351.01 | 49.25 | 302.99 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:32 - 15:40 | |
179 | 20.8.09 | 533.89 | 100.59 | 421.68 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:30 - 16:48 | |
180 | 16.8.09 | 533.73 | 76.86 | 463.74 | Gap Tallard Gld | OE-5652 (SZD 55) | 10:35 - 17:32 | |
181 | 13.8.09 | 439.21 | 69.96 | 380.35 | Gap Tallard Gld | OE-5652 (SZD 55) | 10:10 - 16:26 | |
182 | 26.7.09 | 365.00 | 56.79 | 315.38 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 07:37 - 14:03 | |
183 | 16.7.09 | 195.78 | 34.49 | 157.86 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 09:32 - 15:13 | |
184 | 20.5.09 | 574.87 | 79.63 | 524.28 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:42 - 15:55 | |
185 | 10.5.09 | 314.79 | 71.60 | 283.64 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:30 - 12:54 | |
186 | 3.5.09 | 232.55 | 46.09 | 203.17 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:01 - 13:03 | |
187 | 14.4.09 | 655.47 | 84.07 | 598.11 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:53 - 16:40 | |
188 | 9.4.09 | 510.50 | 65.65 | 456.90 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:43 - 16:30 | |
189 | 7.4.09 | 220.23 | 33.16 | 188.10 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 09:13 - 15:51 | |
190 | 6.4.09 | 270.51 | 43.74 | 220.67 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 09:01 - 15:12 | |
191 | 1.7.08 | 201.11 | 30.93 | 162.40 | Trieben | OE-5652 (SZD 55) | 08:51 - 15:21 | |
192 | 21.6.08 | 348.20 | 55.49 | 306.65 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 07:53 - 14:10 | |
193 | 31.5.08 | 379.20 | 52.04 | 321.51 | Weiz | OE-5652 (SZD 55) | 08:18 - 15:35 | |
