Werner Muchitsch

VereinKSV Kapfenberg
LandesverbandSteiermark
letzte Teilnahme 2025
weitester Flug973.78 km
14.05.2008
schnellster Schnitt110.41 km/h
29.04.2022
bester Flug874.84 pkt
12.05.2008
längster Flug10:31 h
29.06.2010

#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
16.9.309.8261.58206.09KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:40 - 16:10
24.9.469.4677.34376.37KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:54 - 16:04
319.8.375.1061.93272.36KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:26 - 16:22
418.8.335.2058.59266.11KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:01 - 15:02
510.8.81.5173.8468.69KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)11:55 - 13:03
610.8.105.6680.2886.50KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:36 - 11:17
719.7.307.4956.29225.60KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:53 - 15:28
825.6.462.8068.77360.91KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:21 - 16:11
922.6.456.3775.59348.34KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:50 - 15:56
1014.5.636.9188.64538.77KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:48 - 16:02
112.5.524.0376.84420.79KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:17 - 16:46
121.5.865.4296.04699.65KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:07 - 17:11
1329.4.595.0986.53426.45KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:06 - 16:37
1428.4.650.1797.55532.90KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:12 - 15:55
1520.4.347.5875.73296.94KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:56 - 14:50
1617.4.252.6560.93173.02KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)07:15 - 12:48
174.4.334.3776.25246.69KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:10 - 16:40
183.4.130.7631.4596.31KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:08 - 14:19
194.9.24328.8469.86267.07KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:24 - 15:10
2031.8.24264.6070.27221.98KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:05 - 12:54
2110.8.24200.9348.31165.93KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:35 - 14:03
2226.7.24358.2070.83265.64KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:05 - 15:10
2315.7.24303.9465.28249.12KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:33 - 15:33
249.7.24339.2068.11286.51KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:41 - 14:41
2518.6.24421.1565.88340.63KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:44 - 15:13
265.5.24507.1381.45395.30KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:57 - 16:13
2721.4.24296.1358.88194.52KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:11 - 14:29
2813.4.24126.0561.26105.93KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:54 - 12:00
2913.4.24121.2368.20103.82KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)13:19 - 15:08
3012.4.24194.9794.92158.05GrazD-KBNG, NG (ASH 25M)12:27 - 14:31
3117.9.23308.7286.68253.29KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:46 - 14:33
322.9.23232.8163.21186.61KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:16 - 14:14
3322.8.23539.0484.03438.80KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:36 - 16:03
3421.8.23484.0983.85406.53KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:23 - 16:16
3523.7.23231.7256.15191.74KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:05 - 14:19
368.7.23234.0251.00202.38KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:48 - 14:25
3729.6.23511.3799.88381.55GrazD-KEBB (EB 29 DR)09:22 - 14:32
3818.6.23596.4087.98461.54KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:42 - 15:43
3913.6.23217.4482.04186.63KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:14 - 11:53
4029.5.23359.5779.81313.34KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:45 - 14:25
4127.5.23415.0272.49345.28KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:20 - 15:16
424.5.23325.9059.22227.60KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:18 - 14:54
4322.4.23479.1583.64389.14KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:59 - 15:57
4410.4.23322.4467.95212.22KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:03 - 14:54
4530.8.22210.4064.08177.22KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:41 - 13:59
4630.8.22101.0867.1082.55KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)14:36 - 16:13
4717.8.22487.3097.42357.48GrazD-KEBB (EB 29 DR)11:26 - 16:27
4811.8.22437.3989.34374.81MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:08 - 15:04
4910.8.22381.4983.01326.40MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:12 - 14:50
509.8.22286.3261.20245.50MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:33 - 15:31
513.8.22596.73105.23467.34GrazD-KEBB (EB 29 DR)10:27 - 16:07
5219.7.22694.2478.76594.79KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:56 - 17:49
5317.7.22662.4578.61519.81KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)08:59 - 17:26
5413.7.22197.6236.90146.48KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:17 - 15:09
556.7.22228.5559.17192.31NiederoeblarnOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:08 - 14:04
563.7.22323.2879.64274.37NiederoeblarnOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:56 - 15:05
5726.6.22421.9573.50359.01KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:33 - 15:21
5814.6.22508.2161.20391.39KapfenbergD-8115, M6 (ASW 27)09:00 - 17:42
5912.6.22483.5957.45409.99KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:39 - 17:11
11.6.22278.6347.81202.47TimmersdorfOK-5151 (Nimbus 4DM)09:50 - 15:44
606.6.22285.1047.37220.26KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:47 - 15:56
614.6.22309.2254.44236.98KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:19 - 15:01
6222.5.22139.4135.98114.65KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:39 - 14:00
6315.5.22444.3778.93354.29KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:05 - 14:49
6411.5.22436.1791.53342.37GrazD-KEBB (EB 29 DR)10:54 - 15:43
6529.4.22456.01110.41360.04GrazD-KEBB (EB 29 DR)10:44 - 15:01
6611.9.21182.6272.24151.13KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:24 - 13:37
678.9.21235.8574.21179.69GrazD-KEBB (EB 29 DR)11:26 - 14:41
6812.8.21422.4579.38347.82KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:07 - 15:30
6929.7.21354.1478.25308.44KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:28 - 15:03
7010.7.21307.0476.23266.59NiederoeblarnOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:01 - 14:04
718.7.21275.9177.53236.67NiederoeblarnOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:25 - 14:01
727.7.2169.9636.0756.25NiederoeblarnOE-5710, K1 (DG 1000/20m)11:40 - 13:44
736.7.21317.6975.71273.84NiederoeblarnOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:29 - 15:00
743.7.21232.4882.54190.70NiederoeblarnOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:36 - 15:33
7527.6.21235.2572.65193.79KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:09 - 15:36
7616.6.21322.00106.33281.03KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:45 - 12:50
773.6.21319.3263.86326.88KapfenbergD-3946, K3 (Twin Astir mit EZ)08:50 - 13:57
781.6.21708.6888.03584.27KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:30 - 17:00
798.5.21383.3560.12336.20KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:48 - 15:14
8025.4.21461.5968.43364.59KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:10 - 16:19
8124.4.21520.7583.28421.32KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:36 - 15:54
8223.4.21457.8576.05380.38KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:23 - 15:26
8321.4.21315.1586.32279.01KapfenbergOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:59 - 12:42
846.3.21290.5653.68256.84FuerstenfeldD-MITP, TP (Taurus)09:44 - 15:14
8528.2.2177.7734.7574.50FuerstenfeldD-MITP, TP (Taurus)11:02 - 13:17
8627.9.20189.2060.16142.08Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:36 - 13:51
8712.9.2091.9448.4270.28Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:19 - 12:18
888.8.20475.0890.17404.15MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:45 - 15:02
897.8.20346.5786.54271.04MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:36 - 14:57
906.8.20205.8649.09153.37MauterndorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:46 - 15:18
9131.7.20334.9479.03297.13Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:16 - 14:37
9228.7.20319.3662.07266.19Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:27 - 15:43
9327.7.20425.0975.81352.69Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:27 - 15:09
9413.7.20315.5287.49274.05Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:52 - 12:29
9510.7.20210.1378.93183.95Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:49 - 15:32
969.7.20168.9574.17143.55Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:26 - 12:51
977.7.20414.4063.06333.39Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:05 - 16:41
9824.6.20252.1850.52192.86TimmersdorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:15 - 14:26
9912.6.20439.0073.02335.16TimmersdorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:08 - 15:09
1002.6.20210.0663.69203.39TimmersdorfD-MITP, TP (Taurus)08:17 - 11:39
10127.5.20458.4265.98388.27TimmersdorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:12 - 16:17
10218.5.20505.0467.49498.80TimmersdorfD-MITP, TP (Taurus)09:16 - 16:50
1038.5.20430.3391.90340.54TimmersdorfOE-5710, K1 (DG 1000/20m)12:08 - 16:54
1043.9.19250.1644.12238.45TimmersdorfD-MITP, TP (Taurus)10:15 - 15:55
1059.8.19200.6557.20173.58Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:52 - 14:22
10624.7.19523.1879.25438.94Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:04 - 15:40
10723.7.19256.0840.26192.50Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:05 - 15:27
1086.7.19678.7684.14518.95Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:34 - 17:38
1093.6.19827.3494.78611.61Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)08:07 - 16:50
11024.5.19558.4672.45443.28Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:01 - 16:44
1112.5.19463.5954.54410.00TimmersdorfD-MITP, TP (Taurus)08:52 - 17:22
11222.4.19522.0176.38413.88Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:38 - 16:28
11319.4.19522.4967.42399.92Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:05 - 16:49
11416.4.19514.8889.73409.08Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)09:44 - 15:29
1157.4.19228.8147.78173.71Lanzen TurnauOE-5710, K1 (DG 1000/20m)10:24 - 15:11
11631.3.19237.9159.66169.02WeizD-KSTM, AX (JS 3/18m)11:12 - 15:12
11714.3.19120.3857.1996.65FuerstenfeldOE-5710, K1 (DG 1000/20m)11:49 - 13:55
1183.3.1981.0153.2568.10FuerstenfeldOE-5710, K1 (DG 1000/18m)11:51 - 13:22
1194.8.18502.3384.74449.67Gap Tallard GldD-KXCB (Duo Discus T)09:44 - 15:39
12025.7.18287.9671.46235.11NiederoeblarnD-KAFS, FS (Arcus M)11:07 - 15:09
12124.7.18279.0780.41237.59NiederoeblarnD-KAFS, FS (Arcus M)10:23 - 13:51
12220.6.18633.4580.55516.48GrazD-KAFS, FS (Arcus M)09:17 - 17:09
12319.6.18105.4861.1299.38Lanzen TurnauOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)13:25 - 15:08
12417.6.18149.1434.88121.43Lanzen TurnauOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)09:55 - 14:11
12511.6.18106.3053.5494.43Lanzen TurnauOE-5683 (DG 500/505 20m)09:56 - 11:55
1261.6.18112.9052.4388.97NiederoeblarnOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)09:28 - 11:37
12731.5.18111.6974.14105.54NiederoeblarnOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)10:43 - 12:13
12830.5.18187.3687.51174.85NiederoeblarnOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)11:08 - 13:17
12922.4.18803.07109.76664.54GrazD-KAFS, FS (Arcus M)08:22 - 15:41
13014.4.18151.0844.29131.54Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)12:04 - 15:28
13113.4.18277.2867.80215.03Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)11:19 - 15:25
13211.4.18152.7140.37136.44Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)09:57 - 13:44
13310.4.1859.9720.9847.46Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)11:31 - 14:22
1348.4.18114.1338.5593.84Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)09:34 - 12:32
1358.4.1840.3339.3734.27Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)13:02 - 14:04
1367.4.18115.2132.7287.47Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)10:27 - 13:59
13714.9.1780.4220.4960.80GrazOE-5683 (DG 500/505 20m)12:12 - 16:08
13820.6.17509.8978.61440.11GrazD-KAFS, FS (Arcus M)09:28 - 15:57
13918.6.17159.1269.72146.30MauterndorfOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)12:06 - 14:23
14017.6.1773.4833.8861.79MauterndorfOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)12:59 - 15:09
14115.6.17154.2567.47124.83MauterndorfOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)10:42 - 12:59
14214.6.17126.3346.34106.17MauterndorfOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)12:41 - 15:25
14313.6.17355.1460.30296.87GrazD-KAFS, FS (Arcus M)09:25 - 15:19
1448.6.17372.1777.10302.18GrazD-KAFS, FS (Arcus M)09:42 - 14:32
14510.4.17415.3277.87387.81Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ)09:45 - 15:05
1469.4.17244.4546.69214.16Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500/505 20m)10:26 - 15:40
1478.4.17402.2177.12353.44Ferlach GlainachOE-5683 (DG 500 22m)10:52 - 16:05
2.12.1661.8234.4441.82GrazOE-5683 (Arcus M)11:56 - 13:44
14821.5.16532.4079.14488.14GrazD-KIEF, EF (Janus CT mit EZ)08:54 - 15:38
1497.4.14380.0768.10324.29Lanzen TurnauOE-5710 (DG 1000/20m)10:50 - 16:25
15019.6.13680.1178.81530.60GrazD-KBNG (ASH 25M)08:18 - 16:55
15124.4.13263.0557.60238.40WeizD-8977, 77 (Discus)08:18 - 12:52
15216.6.12597.3185.53525.76TriebenD-8977, 77 (Discus)09:19 - 16:18
15310.3.12215.6654.20191.59WeizD-8977, 77 (Discus)10:06 - 14:05
15424.5.11575.2473.55524.02TriebenD-8977, 77 (Discus)08:11 - 16:00
15519.5.11332.9673.12358.20Friesach HirthD-MZLM, LM (Taurus)08:47 - 13:20
15618.5.11551.5782.32496.76Friesach HirthOE-5652 (SZD 55)08:57 - 15:39
15711.5.11744.9972.51627.24TriebenOE-5652 (SZD 55)08:04 - 18:21
15810.5.11544.6676.69467.09TriebenOE-5652 (SZD 55)08:43 - 15:49
1599.5.11624.1970.91521.61TriebenOE-5652 (SZD 55)08:40 - 17:28
1607.5.11636.2081.49580.89TriebenOE-5652 (SZD 55)09:03 - 16:52
1616.5.11526.7084.69472.39TriebenOE-5652 (SZD 55)09:51 - 16:04
16221.4.11381.9090.83349.41Nitra GldOE-5652 (SZD 55)09:43 - 13:56
16319.4.11316.5666.19282.21Nitra GldOE-5652 (SZD 55)09:51 - 14:38
16418.4.11307.5068.71279.55Nitra GldOE-5652 (SZD 55)09:36 - 14:04
1653.4.11491.2180.82437.88TriebenOE-5652 (SZD 55)09:52 - 15:57
16630.3.11440.9591.80400.10Slovenj GradecD-KIEF, EF (Janus CT mit EZ)11:20 - 16:08
16729.3.11221.2254.41200.26FuerstenfeldOE-5652 (SZD 55)09:28 - 13:32
1683.7.10602.6384.74555.36TimmersdorfOE-5652 (SZD 55)09:00 - 16:07
1691.7.10321.6249.14276.39TimmersdorfOE-5652 (SZD 55)08:56 - 15:29
17029.6.10784.7274.59657.43TimmersdorfOE-5652 (SZD 55)07:19 - 17:51
17128.6.10524.8576.89480.03TimmersdorfOE-5652 (SZD 55)08:47 - 15:37
17227.6.10468.6562.05421.77WeizOE-5652 (SZD 55)07:08 - 14:41
1739.6.10813.2885.96691.89TimmersdorfOE-5652 (SZD 55)08:42 - 18:10
1745.6.10460.8575.36416.81Aigen MilOE-5652 (SZD 55)09:57 - 16:04
1757.5.10146.0750.24124.04WeizOE-5652 (SZD 55)09:29 - 12:24
17625.4.10710.1688.60642.45WeizOE-5652 (SZD 55)08:13 - 16:14
17720.4.10217.6843.12189.22WeizOE-5652 (SZD 55)08:37 - 13:40
17819.4.10351.0149.25302.99WeizOE-5652 (SZD 55)08:32 - 15:40
17920.8.09533.89100.59421.68Serres La BatieD-KXDD, DD (ASH 25M >=26m)11:30 - 16:48
18016.8.09533.7376.86463.74Gap Tallard GldOE-5652 (SZD 55)10:35 - 17:32
18113.8.09439.2169.96380.35Gap Tallard GldOE-5652 (SZD 55)10:10 - 16:26
18226.7.09365.0056.79315.38WeizOE-5652 (SZD 55)07:37 - 14:03
18316.7.09195.7834.49157.86WeizOE-5652 (SZD 55)09:32 - 15:13
18420.5.09574.8779.63524.28WeizOE-5652 (SZD 55)08:42 - 15:55
18510.5.09314.7971.60283.64WeizOE-5652 (SZD 55)08:30 - 12:54
1863.5.09232.5546.09203.17WeizOE-5652 (SZD 55)08:01 - 13:03
18714.4.09655.4784.07598.11WeizOE-5652 (SZD 55)08:53 - 16:40
1889.4.09510.5065.65456.90WeizOE-5652 (SZD 55)08:43 - 16:30
1897.4.09220.2333.16188.10WeizOE-5652 (SZD 55)09:13 - 15:51
1906.4.09270.5143.74220.67WeizOE-5652 (SZD 55)09:01 - 15:12
1911.7.08201.1130.93162.40TriebenOE-5652 (SZD 55)08:51 - 15:21
19221.6.08348.2055.49306.65WeizOE-5652 (SZD 55)07:53 - 14:10
19331.5.08379.2052.04321.51WeizOE-5652 (SZD 55)08:18 - 15:35
19414.5.08973.7899.36811.51WeizOE-5652 (SZD 55)07:15 - 17:03
19513.5.08933.2499.29796.93WeizOE-5652 (SZD 55)07:46 - 17:10
19612.5.08952.4497.92874.84WeizOE-5652 (SZD 55)07:45 - 17:29
1979.5.08862.9788.45762.02WeizOE-5652 (SZD 55)07:12 - 16:57
1988.5.08732.3477.66651.46WeizOE-5652 (SZD 55)07:17 - 16:43
1 2
Anzahl: 199
Summe Punkte: 62244,65
Summe Km: 74397,54