Michael Henökl
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Landesverband | Steiermark |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 996.63 km 30.04.2024 |
schnellster Schnitt | 102.15 km/h 30.03.2024 |
bester Flug | 841.54 pkt 01.06.2021 |
längster Flug | 10:53 h 30.04.2024 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09.2024 | 323.69 | 64.74 | 239.61 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:32-14:50 | ||
2 | 01.09.2024 | 283.53 | 99.67 | 232.37 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:58-13:53 | ||
3 | 28.08.2024 | 459.46 | 65.57 | 381.10 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:52-16:02 | ||
4 | 10.08.2024 | 516.90 | 65.62 | 426.60 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:10-16:03 | ||
5 | 29.07.2024 | 453.66 | 60.36 | 352.74 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:40-15:13 | ||
6 | 26.07.2024 | 199.25 | 63.18 | 160.31 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:23-11:36 | ||
7 | 29.06.2024 | 249.46 | 48.93 | 202.41 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:10-14:24 | ||
8 | 18.06.2024 | 747.08 | 75.18 | 630.08 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:52-17:52 | ||
9 | 10.05.2024 | 682.77 | 78.33 | 570.80 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:28-16:14 | ||
10 | 30.04.2024 | 996.63 | 92.59 | 833.55 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:26-18:20 | ||
11 | 29.04.2024 | 436.07 | 66.22 | 358.00 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:55-16:32 | ||
12 | 26.04.2024 | 748.36 | 82.58 | 640.62 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:09-17:14 | ||
13 | 13.04.2024 | 383.93 | 67.67 | 306.25 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:24-15:05 | ||
14 | 30.03.2024 | 907.53 | 102.15 | 768.16 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:31-17:30 | ||
15 | 17.03.2024 | 217.35 | 63.78 | 174.52 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:18-14:52 | ||
16 | 03.03.2024 | 138.67 | 40.03 | 97.49 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:43-14:15 | ||
17 | 20.10.2023 | 134.47 | 38.71 | 88.52 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:37-15:47 | ||
18 | 20.08.2023 | 347.30 | 79.17 | 283.23 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:28-13:58 | ||
19 | 19.08.2023 | 470.56 | 72.75 | 395.45 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:40-16:10 | ||
20 | 12.08.2023 | 125.76 | 36.24 | 94.06 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:44-14:16 | ||
21 | 09.07.2023 | 759.80 | 80.60 | 648.54 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:00-17:30 | ||
22 | 08.07.2023 | 589.13 | 68.17 | 493.99 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:09-16:50 | ||
23 | 29.06.2023 | 725.02 | 78.83 | 612.46 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:51-17:08 | ||
24 | 25.06.2023 | 488.60 | 63.38 | 400.10 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:59-15:50 | ||
25 | 18.06.2023 | 892.51 | 87.58 | 763.11 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:38-17:53 | ||
26 | 27.05.2023 | 738.67 | 82.88 | 618.36 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:16-17:34 | ||
27 | 04.05.2023 | 728.56 | 82.95 | 615.68 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:44-16:32 | ||
28 | 22.04.2023 | 688.38 | 76.48 | 575.52 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:44-16:49 | ||
29 | 04.03.2023 | 183.72 | 53.90 | 123.84 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:20-15:17 | ||
30 | 17.08.2022 | 574.30 | 79.15 | 459.73 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:43-16:08 | ||
31 | 11.08.2022 | 600.16 | 93.27 | 490.54 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:38-15:07 | ||
32 | 17.07.2022 | 362.15 | 75.50 | 306.50 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:25-13:26 | ||
33 | 18.06.2022 | 514.96 | 64.15 | 438.21 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:35-16:39 | ||
34 | 14.06.2022 | 387.20 | 63.11 | 316.69 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:53-14:04 | ||
35 | 12.06.2022 | 577.29 | 69.88 | 474.25 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:19-15:41 | ||
36 | 15.05.2022 | 623.95 | 73.13 | 531.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:18-16:55 | ||
37 | 29.04.2022 | 460.89 | 68.32 | 466.45 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:54-16:41 | ||
38 | 20.04.2022 | 500.62 | 80.61 | 379.87 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:32-15:47 | ||
39 | 26.03.2022 | 722.71 | 94.32 | 613.02 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:14-16:58 | ||
40 | 06.09.2021 | 583.89 | 87.52 | 473.67 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:53-15:47 | ||
41 | 05.09.2021 | 537.20 | 98.97 | 429.63 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:10-15:41 | ||
42 | 02.09.2021 | 298.85 | 68.88 | 213.39 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:32-16:04 | ||
43 | 21.08.2021 | 329.19 | 65.54 | 259.56 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:00-15:06 | ||
44 | 12.08.2021 | 322.30 | 70.02 | 257.42 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:38-14:18 | ||
45 | 06.07.2021 | 610.36 | 76.56 | 510.93 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:32-16:32 | ||
46 | 17.06.2021 | 588.94 | 77.32 | 499.77 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:48-15:27 | ||
47 | 16.06.2021 | 898.72 | 96.35 | 766.51 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:51-17:14 | ||
48 | 03.06.2021 | 743.84 | 95.44 | 621.33 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:01-15:53 | ||
49 | 01.06.2021 | 996.22 | 96.69 | 841.54 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:27-17:51 | ||
50 | 09.05.2021 | 496.84 | 64.00 | 412.15 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:48-16:42 | ||
51 | 08.05.2021 | 530.98 | 73.88 | 435.14 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:19-14:31 | ||
52 | 21.04.2021 | 874.61 | 93.89 | 726.21 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:33-16:57 | ||
53 | 16.04.2021 | 794.88 | 85.66 | 677.82 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:41-17:22 | ||
54 | 31.03.2021 | 436.11 | 62.85 | 331.04 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:14-16:20 | ||
55 | 09.08.2020 | 728.20 | 86.42 | 610.20 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:15-16:43 | ||
56 | 08.08.2020 | 670.20 | 78.51 | 540.48 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:06-16:51 | ||
57 | 31.07.2020 | 387.03 | 62.75 | 319.48 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:56-14:07 | ||
58 | 27.07.2020 | 445.24 | 75.60 | 369.91 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:58-13:53 | ||
59 | 04.07.2020 | 452.48 | 79.84 | 367.98 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 12:25-18:14 | ||
60 | 23.06.2020 | 595.99 | 81.73 | 475.86 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:37-15:02 | ||
61 | 13.06.2020 | 652.52 | 80.50 | 559.25 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:45-15:53 | ||
62 | 12.06.2020 | 617.79 | 73.55 | 544.95 | Timmersdorf | D-KIMU (Discus bT) | 08:39-17:05 | ||
63 | 27.05.2020 | 893.46 | 88.68 | 737.71 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:36-17:46 | ||
64 | 21.05.2020 | 339.27 | 70.63 | 282.11 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:15-13:05 | ||
65 | 17.05.2020 | 155.83 | 45.92 | 123.37 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 12:55-16:31 | ||
66 | 08.03.2020 | 175.52 | 60.90 | 136.26 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 13:19-16:14 | ||
67 | 09.08.2019 | 511.31 | 68.16 | 429.20 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:13-16:43 | ||
68 | 24.07.2019 | 748.07 | 85.38 | 636.73 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:08-16:53 | ||
69 | 20.07.2019 | 403.55 | 92.84 | 318.80 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:08-13:29 | ||
70 | 29.06.2019 | 601.19 | 76.15 | 512.93 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:57-15:50 | ||
71 | 26.06.2019 | 543.41 | 63.50 | 444.02 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:31-17:04 | ||
72 | 07.06.2019 | 469.96 | 62.70 | 385.95 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:44-16:14 | ||
73 | 20.04.2019 | 500.56 | 73.64 | 423.34 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:36-15:24 | ||
74 | 18.04.2019 | 769.11 | 83.41 | 661.03 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:50-17:03 | ||
75 | 16.04.2019 | 761.96 | 81.48 | 645.73 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:56-17:17 | ||
76 | 20.03.2019 | 378.62 | 69.89 | 309.57 | Fuerstenfeld | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:27-15:52 | ||
77 | 16.08.2018 | 756.34 | 83.15 | 632.08 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:30-16:36 | ||
78 | 31.07.2018 | 687.87 | 71.36 | 585.56 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:55-17:33 | ||
79 | 20.06.2018 | 797.54 | 81.01 | 676.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:37-17:28 | ||
80 | 29.04.2018 | 783.53 | 83.99 | 659.23 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:43-18:02 | ||
81 | 28.04.2018 | 710.96 | 79.91 | 577.20 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:34-17:28 | ||
82 | 14.04.2018 | 492.36 | 66.95 | 407.90 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:49-16:11 | ||
83 | 11.04.2018 | 390.30 | 77.25 | 324.80 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:47-15:50 | ||
84 | 22.08.2017 | 596.66 | 71.56 | 512.15 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:07-16:27 | ||
85 | 14.08.2017 | 681.04 | 77.07 | 568.37 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:11-17:01 | ||
86 | 01.08.2017 | 582.58 | 57.27 | 491.05 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:32-17:43 | ||
87 | 18.07.2017 | 619.33 | 83.13 | 520.66 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:56-16:23 | ||
88 | 16.07.2017 | 390.45 | 60.29 | 265.71 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:01-15:29 | ||
89 | 15.06.2017 | 531.74 | 61.02 | 446.89 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:58-16:41 | ||
90 | 27.05.2017 | 716.42 | 73.97 | 598.70 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:48-17:29 | ||
91 | 18.05.2017 | 646.97 | 77.95 | 544.56 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:42-17:00 | ||
92 | 30.04.2017 | 343.21 | 58.09 | 263.29 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:28-15:23 | ||
93 | 10.07.2016 | 540.28 | 78.08 | 450.04 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:46-16:41 | ||
94 | 23.06.2016 | 662.21 | 71.19 | 540.07 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:04-17:22 | ||
95 | 21.05.2016 | 841.75 | 86.73 | 709.55 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:51-17:34 | ||
96 | 30.04.2016 | 806.45 | 82.84 | 681.14 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:29-18:13 | ||
97 | 12.08.2015 | 818.32 | 89.69 | 685.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:20-17:27 | ||
98 | 09.08.2015 | 377.21 | 71.63 | 344.60 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:32-15:47 | ||
99 | 06.08.2015 | 674.09 | 81.74 | 568.85 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:57-17:12 | ||
100 | 01.08.2015 | 319.84 | 51.06 | 265.51 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:15-15:31 | ||
101 | 01.07.2015 | 699.34 | 79.50 | 591.61 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:53-16:40 | ||
102 | 28.05.2015 | 433.05 | 52.66 | 351.99 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:47-17:00 | ||
103 | 19.07.2014 | 709.01 | 80.64 | 606.01 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:05-16:53 | ||
104 | 10.06.2014 | 623.95 | 88.49 | 536.64 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:02-16:05 | ||
105 | 23.05.2014 | 855.89 | 79.31 | 644.80 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:45-18:32 | ||
106 | 20.05.2014 | 689.04 | 86.12 | 585.64 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:19-17:19 | ||
107 | 29.03.2014 | 180.25 | 63.82 | 158.01 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:37-14:27 | ||
108 | 16.08.2013 | 346.26 | 59.11 | 308.83 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:34-14:25 | ||
109 | 15.08.2013 | 279.21 | 63.55 | 254.78 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:52-16:15 | ||
110 | 12.07.2013 | 466.91 | 53.83 | 412.56 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:13-16:53 | ||
111 | 13.06.2013 | 634.01 | 74.83 | 593.62 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:33-17:02 | ||
112 | 15.05.2013 | 865.97 | 84.20 | 800.95 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:58-18:15 | ||
113 | 25.04.2013 | 733.89 | 80.87 | 666.91 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:17-17:21 | ||
114 | 18.06.2012 | 717.16 | 71.78 | 682.29 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:30-17:30 | ||
115 | 16.06.2012 | 507.88 | 77.47 | 467.40 | Timmersdorf | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:50-16:23 | ||
116 | 15.06.2012 | 496.18 | 57.32 | 466.42 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:02-17:42 | ||
117 | 11.05.2012 | 467.31 | 70.79 | 440.25 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:01-15:37 | ||
118 | 10.05.2012 | 597.44 | 76.16 | 571.02 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:32-16:23 | ||
119 | 28.04.2012 | 562.92 | 63.75 | 532.57 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:57-16:47 | ||
120 | 25.04.2012 | 576.57 | 67.34 | 543.49 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:25-16:59 | ||
121 | 18.04.2012 | 181.38 | 77.73 | 172.37 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:05-13:25 | ||
122 | 11.09.2011 | 199.73 | 62.73 | 190.63 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 12:47-15:58 | ||
123 | 22.06.2011 | 265.22 | 53.43 | 247.33 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:44-16:42 | ||
124 | 18.05.2011 | 655.12 | 70.44 | 605.13 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:56-17:14 | ||
125 | 07.05.2011 | 644.73 | 83.28 | 601.52 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:14-16:59 | ||
126 | 18.04.2011 | 702.59 | 75.00 | 647.42 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:58-17:20 | ||
127 | 17.04.2011 | 380.96 | 65.19 | 354.22 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:57-16:47 | ||
128 | 03.07.2010 | 527.94 | 60.10 | 484.85 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:59-16:46 | ||
129 | 29.06.2010 | 690.49 | 66.57 | 635.25 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:48-18:10 | ||
130 | 28.06.2010 | 590.42 | 65.40 | 549.65 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:44-17:46 | ||
131 | 06.06.2010 | 558.32 | 75.34 | 519.60 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:29-16:53 | ||
132 | 28.04.2010 | 474.99 | 71.24 | 423.11 | Kapfenberg | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:38-16:18 | ||
133 | 25.04.2010 | 733.24 | 89.09 | 683.11 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:26-16:40 | ||
134 | 20.04.2010 | 360.59 | 71.72 | 325.41 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:33-14:35 | ||
135 | 07.08.2009 | 471.79 | 55.69 | 434.26 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:26-16:54 | ||
136 | 29.07.2009 | 421.96 | 63.89 | 383.86 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:53-15:30 | ||
137 | 16.07.2009 | 294.46 | 58.27 | 262.67 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:19-15:23 | ||
138 | 21.05.2009 | 435.97 | 80.78 | 403.04 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:36-16:00 | ||
139 | 22.04.2009 | 517.58 | 64.10 | 460.02 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:43-17:47 | ||
140 | 13.04.2009 | 307.51 | 68.28 | 276.98 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:14-14:44 | ||
141 | 07.04.2009 | 466.12 | 67.64 | 416.89 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:58-16:51 | ||
142 | 19.06.2008 | 453.59 | 64.06 | 415.36 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:35-15:40 | ||
143 | 09.05.2008 | 413.48 | 69.45 | 437.74 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 08:26-14:23 | ||
144 | 07.05.2008 | 740.87 | 84.18 | 690.25 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:12-17:00 | ||
145 | 24.04.2008 | 420.31 | 53.23 | 428.71 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 07:51-15:45 | ||
146 | 30.03.2008 | 115.62 | 28.91 | 100.02 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:17-14:17 | ||
147 | 26.08.2007 | 173.76 | 56.59 | 167.78 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 12:02-15:06 | ||
148 | 15.08.2007 | 211.90 | 40.59 | 191.47 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 10:03-15:16 | ||
149 | 14.07.2007 | 513.76 | 66.22 | 477.87 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:34-16:20 | ||
150 | 09.06.2007 | 318.65 | 67.22 | 302.19 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:05-13:49 | ||
151 | 08.06.2007 | 360.32 | 70.93 | 333.63 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:23-14:28 | ||
152 | 27.04.2007 | 713.15 | 76.65 | 660.40 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:43-17:01 | ||
153 | 26.04.2007 | 555.10 | 66.13 | 516.00 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:56-17:19 | ||
154 | 11.04.2007 | 460.86 | 60.24 | 420.77 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:00-15:39 | ||
155 | 09.04.2007 | 242.98 | 35.94 | 210.34 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:04-15:50 | ||
156 | 06.04.2007 | 259.91 | 42.80 | 217.76 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:38-16:42 | ||
157 | 26.07.2006 | 617.89 | 73.75 | 573.59 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:05-16:27 | ||
158 | 05.07.2006 | 258.25 | 33.91 | 233.16 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:47-15:24 | ||
159 | 06.05.2006 | 627.99 | 76.50 | 575.61 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:49-17:02 | ||
160 | 04.05.2006 | 523.52 | 67.49 | 489.90 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:37-16:22 | ||
161 | 22.04.2006 | 554.89 | 74.72 | 509.41 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:12-16:37 |
Anzahl: 162 Summe Punkte: 73419,73 Summe Km: 85412,85 |