Michael Henökl
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Landesverband | Steiermark |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 996.63 km 30.04.2024 |
schnellster Schnitt | 102.15 km/h 30.03.2024 |
bester Flug | 841.54 pkt 01.06.2021 |
längster Flug | 10:53 h 30.04.2024 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.8. | 216.87 | 48.50 | 173.60 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:19 - 14:53 | |
2 | 25.8. | 538.86 | 69.92 | 424.36 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:13 - 16:07 | |
3 | 24.8. | 177.88 | 46.28 | 139.43 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:45 - 12:44 | |
4 | 19.8. | 441.77 | 69.73 | 360.71 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:10 - 15:35 | |
5 | 18.8. | 477.68 | 73.21 | 395.36 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:49 - 16:21 | |
6 | 10.8. | 279.13 | 68.17 | 224.31 | unbekannt | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:47 - 13:53 | |
7 | 8.8. | 412.15 | 72.44 | 349.07 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:25 - 16:08 | |
8 | 7.9.24 | 323.69 | 64.74 | 239.61 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:32 - 14:50 | |
9 | 1.9.24 | 283.53 | 99.67 | 232.37 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:58 - 13:53 | |
10 | 28.8.24 | 459.46 | 65.57 | 381.10 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:52 - 16:02 | |
11 | 10.8.24 | 516.90 | 65.62 | 426.60 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:10 - 16:03 | |
12 | 29.7.24 | 453.66 | 60.36 | 352.74 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:40 - 15:13 | |
13 | 26.7.24 | 199.25 | 63.18 | 160.31 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:23 - 11:36 | |
14 | 29.6.24 | 249.46 | 48.93 | 202.41 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:10 - 14:24 | |
15 | 18.6.24 | 747.08 | 75.18 | 630.08 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:52 - 17:52 | |
16 | 10.5.24 | 682.77 | 78.33 | 570.80 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:28 - 16:14 | |
17 | 30.4.24 | 996.63 | 92.59 | 833.55 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:26 - 18:20 | |
18 | 29.4.24 | 436.07 | 66.22 | 358.00 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:55 - 16:32 | |
19 | 26.4.24 | 748.36 | 82.58 | 640.62 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:09 - 17:14 | |
20 | 13.4.24 | 383.93 | 67.67 | 306.25 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:24 - 15:05 | |
21 | 30.3.24 | 907.53 | 102.15 | 768.16 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:31 - 17:30 | |
22 | 17.3.24 | 217.35 | 63.78 | 174.52 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:18 - 14:52 | |
23 | 3.3.24 | 138.67 | 40.03 | 97.49 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:43 - 14:15 | |
24 | 20.10.23 | 134.47 | 38.71 | 88.52 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:37 - 15:47 | |
25 | 20.8.23 | 347.30 | 79.17 | 283.23 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:28 - 13:58 | |
26 | 19.8.23 | 470.56 | 72.75 | 395.45 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:40 - 16:10 | |
27 | 12.8.23 | 125.76 | 36.24 | 94.06 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:44 - 14:16 | |
28 | 9.7.23 | 759.80 | 80.60 | 648.54 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:00 - 17:30 | |
29 | 8.7.23 | 589.13 | 68.17 | 493.99 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:09 - 16:50 | |
30 | 29.6.23 | 725.02 | 78.83 | 612.46 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:51 - 17:08 | |
31 | 25.6.23 | 488.60 | 63.38 | 400.10 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:59 - 15:50 | |
32 | 18.6.23 | 892.51 | 87.58 | 763.11 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:38 - 17:53 | |
33 | 27.5.23 | 738.67 | 82.88 | 618.36 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:16 - 17:34 | |
34 | 4.5.23 | 728.56 | 82.95 | 615.68 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:44 - 16:32 | |
35 | 22.4.23 | 688.38 | 76.48 | 575.52 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:44 - 16:49 | |
36 | 4.3.23 | 183.72 | 53.90 | 123.84 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:20 - 15:17 | |
37 | 17.8.22 | 574.30 | 79.15 | 459.73 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:43 - 16:08 | |
38 | 11.8.22 | 600.16 | 93.27 | 490.54 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:38 - 15:07 | |
39 | 17.7.22 | 362.15 | 75.50 | 306.50 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:25 - 13:26 | |
40 | 18.6.22 | 514.96 | 64.15 | 438.21 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:35 - 16:39 | |
41 | 14.6.22 | 387.20 | 63.11 | 316.69 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:53 - 14:04 | |
42 | 12.6.22 | 577.29 | 69.88 | 474.25 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:19 - 15:41 | |
43 | 15.5.22 | 623.95 | 73.13 | 531.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:18 - 16:55 | |
44 | 29.4.22 | 460.89 | 68.32 | 466.45 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 09:54 - 16:41 | |
45 | 20.4.22 | 500.62 | 80.61 | 379.87 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:32 - 15:47 | |
46 | 26.3.22 | 722.71 | 94.32 | 613.02 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:14 - 16:58 | |
47 | 6.9.21 | 583.89 | 87.52 | 473.67 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:53 - 15:47 | |
48 | 5.9.21 | 537.20 | 98.97 | 429.63 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:10 - 15:41 | |
49 | 2.9.21 | 298.85 | 68.88 | 213.39 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 11:32 - 16:04 | |
50 | 21.8.21 | 329.19 | 65.54 | 259.56 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:00 - 15:06 | |
51 | 12.8.21 | 322.30 | 70.02 | 257.42 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:38 - 14:18 | |
52 | 6.7.21 | 610.36 | 76.56 | 510.93 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:32 - 16:32 | |
53 | 17.6.21 | 588.94 | 77.32 | 499.77 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:48 - 15:27 | |
54 | 16.6.21 | 898.72 | 96.35 | 766.51 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:51 - 17:14 | |
55 | 3.6.21 | 743.84 | 95.44 | 621.33 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:01 - 15:53 | |
56 | 1.6.21 | 996.22 | 96.69 | 841.54 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:27 - 17:51 | |
57 | 9.5.21 | 496.84 | 64.00 | 412.15 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:48 - 16:42 | |
58 | 8.5.21 | 530.98 | 73.88 | 435.14 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:19 - 14:31 | |
59 | 21.4.21 | 874.61 | 93.89 | 726.21 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:33 - 16:57 | |
60 | 16.4.21 | 794.88 | 85.66 | 677.82 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:41 - 17:22 | |
61 | 31.3.21 | 436.11 | 62.85 | 331.04 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:14 - 16:20 | |
62 | 9.8.20 | 728.20 | 86.42 | 610.20 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:15 - 16:43 | |
63 | 8.8.20 | 670.20 | 78.51 | 540.48 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:06 - 16:51 | |
64 | 31.7.20 | 387.03 | 62.75 | 319.48 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:56 - 14:07 | |
65 | 27.7.20 | 445.24 | 75.60 | 369.91 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:58 - 13:53 | |
66 | 4.7.20 | 452.48 | 79.84 | 367.98 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 12:25 - 18:14 | |
67 | 23.6.20 | 595.99 | 81.73 | 475.86 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:37 - 15:02 | |
68 | 13.6.20 | 652.52 | 80.50 | 559.25 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:45 - 15:53 | |
69 | 12.6.20 | 617.79 | 73.55 | 544.95 | Timmersdorf | D-KIMU (Discus bT) | 08:39 - 17:05 | |
70 | 27.5.20 | 893.46 | 88.68 | 737.71 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:36 - 17:46 | |
71 | 21.5.20 | 339.27 | 70.63 | 282.11 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:15 - 13:05 | |
72 | 17.5.20 | 155.83 | 45.92 | 123.37 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 12:55 - 16:31 | |
73 | 8.3.20 | 175.52 | 60.90 | 136.26 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 13:19 - 16:14 | |
74 | 9.8.19 | 511.31 | 68.16 | 429.20 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:13 - 16:43 | |
75 | 24.7.19 | 748.07 | 85.38 | 636.73 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:08 - 16:53 | |
76 | 20.7.19 | 403.55 | 92.84 | 318.80 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:08 - 13:29 | |
77 | 29.6.19 | 601.19 | 76.15 | 512.93 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:57 - 15:50 | |
78 | 26.6.19 | 543.41 | 63.50 | 444.02 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:31 - 17:04 | |
79 | 7.6.19 | 469.96 | 62.70 | 385.95 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:44 - 16:14 | |
80 | 20.4.19 | 500.56 | 73.64 | 423.34 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:36 - 15:24 | |
81 | 18.4.19 | 769.11 | 83.41 | 661.03 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:50 - 17:03 | |
82 | 16.4.19 | 761.96 | 81.48 | 645.73 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:56 - 17:17 | |
83 | 20.3.19 | 378.62 | 69.89 | 309.57 | Fuerstenfeld | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:27 - 15:52 | |
84 | 16.8.18 | 756.34 | 83.15 | 632.08 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:30 - 16:36 | |
85 | 31.7.18 | 687.87 | 71.36 | 585.56 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:55 - 17:33 | |
86 | 20.6.18 | 797.54 | 81.01 | 676.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:37 - 17:28 | |
87 | 29.4.18 | 783.53 | 83.99 | 659.23 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:43 - 18:02 | |
88 | 28.4.18 | 710.96 | 79.91 | 577.20 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:34 - 17:28 | |
89 | 14.4.18 | 492.36 | 66.95 | 407.90 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:49 - 16:11 | |
90 | 11.4.18 | 390.30 | 77.25 | 324.80 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 10:47 - 15:50 | |
91 | 22.8.17 | 596.66 | 71.56 | 512.15 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:07 - 16:27 | |
92 | 14.8.17 | 681.04 | 77.07 | 568.37 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:11 - 17:01 | |
93 | 1.8.17 | 582.58 | 57.27 | 491.05 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:32 - 17:43 | |
94 | 18.7.17 | 619.33 | 83.13 | 520.66 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:56 - 16:23 | |
95 | 16.7.17 | 390.45 | 60.29 | 265.71 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:01 - 15:29 | |
96 | 15.6.17 | 531.74 | 61.02 | 446.89 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:58 - 16:41 | |
97 | 27.5.17 | 716.42 | 73.97 | 598.70 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:48 - 17:29 | |
98 | 18.5.17 | 646.97 | 77.95 | 544.56 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:42 - 17:00 | |
99 | 30.4.17 | 343.21 | 58.09 | 263.29 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:28 - 15:23 | |
100 | 10.7.16 | 540.28 | 78.08 | 450.04 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:46 - 16:41 | |
101 | 23.6.16 | 662.21 | 71.19 | 540.07 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:04 - 17:22 | |
102 | 21.5.16 | 841.75 | 86.73 | 709.55 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:51 - 17:34 | |
103 | 30.4.16 | 806.45 | 82.84 | 681.14 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:29 - 18:13 | |
104 | 12.8.15 | 818.32 | 89.69 | 685.35 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:20 - 17:27 | |
105 | 9.8.15 | 377.21 | 71.63 | 344.60 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:32 - 15:47 | |
106 | 6.8.15 | 674.09 | 81.74 | 568.85 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:57 - 17:12 | |
107 | 1.8.15 | 319.84 | 51.06 | 265.51 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:15 - 15:31 | |
108 | 1.7.15 | 699.34 | 79.50 | 591.61 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 07:53 - 16:40 | |
109 | 28.5.15 | 433.05 | 52.66 | 351.99 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:47 - 17:00 | |
110 | 19.7.14 | 709.01 | 80.64 | 606.01 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 08:05 - 16:53 | |
111 | 10.6.14 | 623.95 | 88.49 | 536.64 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:02 - 16:05 | |
112 | 23.5.14 | 855.89 | 79.31 | 644.80 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:45 - 18:32 | |
113 | 20.5.14 | 689.04 | 86.12 | 585.64 | Weiz | D-KITL (Ventus cT 17,6m) | 09:19 - 17:19 | |
114 | 29.3.14 | 180.25 | 63.82 | 158.01 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:37 - 14:27 | |
115 | 16.8.13 | 346.26 | 59.11 | 308.83 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:34 - 14:25 | |
116 | 15.8.13 | 279.21 | 63.55 | 254.78 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:52 - 16:15 | |
117 | 12.7.13 | 466.91 | 53.83 | 412.56 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:13 - 16:53 | |
118 | 13.6.13 | 634.01 | 74.83 | 593.62 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:33 - 17:02 | |
119 | 15.5.13 | 865.97 | 84.20 | 800.95 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:58 - 18:15 | |
120 | 25.4.13 | 733.89 | 80.87 | 666.91 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:17 - 17:21 | |
121 | 18.6.12 | 717.16 | 71.78 | 682.29 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:30 - 17:30 | |
122 | 16.6.12 | 507.88 | 77.47 | 467.40 | Timmersdorf | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:50 - 16:23 | |
123 | 15.6.12 | 496.18 | 57.32 | 466.42 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:02 - 17:42 | |
124 | 11.5.12 | 467.31 | 70.79 | 440.25 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:01 - 15:37 | |
125 | 10.5.12 | 597.44 | 76.16 | 571.02 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:32 - 16:23 | |
126 | 28.4.12 | 562.92 | 63.75 | 532.57 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:57 - 16:47 | |
127 | 25.4.12 | 576.57 | 67.34 | 543.49 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:25 - 16:59 | |
128 | 18.4.12 | 181.38 | 77.73 | 172.37 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:05 - 13:25 | |
129 | 11.9.11 | 199.73 | 62.73 | 190.63 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 12:47 - 15:58 | |
130 | 22.6.11 | 265.22 | 53.43 | 247.33 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 11:44 - 16:42 | |
131 | 18.5.11 | 655.12 | 70.44 | 605.13 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:56 - 17:14 | |
132 | 7.5.11 | 644.73 | 83.28 | 601.52 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:14 - 16:59 | |
133 | 18.4.11 | 702.59 | 75.00 | 647.42 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:58 - 17:20 | |
134 | 17.4.11 | 380.96 | 65.19 | 354.22 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:57 - 16:47 | |
135 | 3.7.10 | 527.94 | 60.10 | 484.85 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:59 - 16:46 | |
136 | 29.6.10 | 690.49 | 66.57 | 635.25 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:48 - 18:10 | |
137 | 28.6.10 | 590.42 | 65.40 | 549.65 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:44 - 17:46 | |
138 | 6.6.10 | 558.32 | 75.34 | 519.60 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:29 - 16:53 | |
139 | 28.4.10 | 474.99 | 71.24 | 423.11 | Kapfenberg | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:38 - 16:18 | |
140 | 25.4.10 | 733.24 | 89.09 | 683.11 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:26 - 16:40 | |
141 | 20.4.10 | 360.59 | 71.72 | 325.41 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:33 - 14:35 | |
142 | 7.8.09 | 471.79 | 55.69 | 434.26 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:26 - 16:54 | |
143 | 29.7.09 | 421.96 | 63.89 | 383.86 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:53 - 15:30 | |
144 | 16.7.09 | 294.46 | 58.27 | 262.67 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:19 - 15:23 | |
145 | 21.5.09 | 435.97 | 80.78 | 403.04 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:36 - 16:00 | |
146 | 22.4.09 | 517.58 | 64.10 | 460.02 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:43 - 17:47 | |
147 | 13.4.09 | 307.51 | 68.28 | 276.98 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:14 - 14:44 | |
148 | 7.4.09 | 466.12 | 67.64 | 416.89 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:58 - 16:51 | |
149 | 19.6.08 | 453.59 | 64.06 | 415.36 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:35 - 15:40 | |
150 | 9.5.08 | 413.48 | 69.45 | 437.74 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 08:26 - 14:23 | |
151 | 7.5.08 | 740.87 | 84.18 | 690.25 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:12 - 17:00 | |
152 | 24.4.08 | 420.31 | 53.23 | 428.71 | Weiz | OE-5662, HH (ASK 21) | 07:51 - 15:45 | |
153 | 30.3.08 | 115.62 | 28.91 | 100.02 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:17 - 14:17 | |
154 | 26.8.07 | 173.76 | 56.59 | 167.78 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 12:02 - 15:06 | |
155 | 15.8.07 | 211.90 | 40.59 | 191.47 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 10:03 - 15:16 | |
156 | 14.7.07 | 513.76 | 66.22 | 477.87 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:34 - 16:20 | |
157 | 9.6.07 | 318.65 | 67.22 | 302.19 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:05 - 13:49 | |
158 | 8.6.07 | 360.32 | 70.93 | 333.63 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:23 - 14:28 | |
159 | 27.4.07 | 713.15 | 76.65 | 660.40 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:43 - 17:01 | |
160 | 26.4.07 | 555.10 | 66.13 | 516.00 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:56 - 17:19 | |
161 | 11.4.07 | 460.86 | 60.24 | 420.77 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:00 - 15:39 | |
162 | 9.4.07 | 242.98 | 35.94 | 210.34 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:04 - 15:50 | |
163 | 6.4.07 | 259.91 | 42.80 | 217.76 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 10:38 - 16:42 | |
164 | 26.7.06 | 617.89 | 73.75 | 573.59 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:05 - 16:27 | |
165 | 5.7.06 | 258.25 | 33.91 | 233.16 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:47 - 15:24 | |
166 | 6.5.06 | 627.99 | 76.50 | 575.61 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:49 - 17:02 | |
167 | 4.5.06 | 523.52 | 67.49 | 489.90 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 08:37 - 16:22 | |
168 | 22.4.06 | 554.89 | 74.72 | 509.41 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 09:12 - 16:37 |
Anzahl: 169 Summe Punkte: 75486,57 Summe Km: 87957,19 |