Josef Treml
Verein | LSV Salzburg |
Landesverband | Salzburg |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 1048.12 km 28.04.2007 |
schnellster Schnitt | 118.95 km/h 02.06.2021 |
bester Flug | 784.69 pkt 06.06.2010 |
längster Flug | 11:06 h 27.06.2010 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08.2022 | 411.21 | 83.37 | 320.07 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:16-15:17 | ||
2 | 03.07.2022 | 420.36 | 88.33 | 329.98 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:37-15:30 | ||
3 | 26.06.2022 | 416.04 | 86.43 | 327.85 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:39-15:41 | ||
4 | 02.09.2021 | 166.81 | 65.56 | 117.66 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:37-14:19 | ||
5 | 21.08.2021 | 330.66 | 71.42 | 256.81 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:44-15:40 | ||
6 | 28.06.2021 | 377.69 | 77.66 | 271.15 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:29-15:27 | ||
7 | 26.06.2021 | 237.26 | 87.18 | 212.59 | Zell Am See | OE-9522, NH (DG 1000M) | 11:15-14:10 | ||
8 | 18.06.2021 | 399.38 | 92.66 | 274.10 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:21-13:48 | ||
9 | 16.06.2021 | 398.20 | 102.34 | 331.41 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:32-13:29 | ||
10 | 02.06.2021 | 423.99 | 118.95 | 300.96 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:25-15:08 | ||
11 | 28.05.2021 | 214.86 | 69.63 | 130.50 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 12:30-15:44 | ||
12 | 27.04.2021 | 513.26 | 109.78 | 319.37 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:57-15:44 | ||
13 | 19.09.2020 | 273.66 | 69.99 | 205.19 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:28-15:34 | ||
14 | 09.09.2020 | 135.49 | 39.42 | 95.98 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:34-15:25 | ||
15 | 05.09.2020 | 289.19 | 84.90 | 197.18 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:34-15:12 | ||
16 | 21.08.2020 | 504.25 | 90.62 | 362.72 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:07-16:56 | ||
17 | 20.08.2020 | 92.15 | 36.09 | 64.33 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 12:11-15:07 | ||
18 | 08.08.2020 | 642.29 | 92.92 | 480.71 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:15-16:13 | ||
19 | 07.08.2020 | 468.00 | 84.92 | 340.85 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:51-16:24 | ||
20 | 30.07.2020 | 440.15 | 79.08 | 296.65 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:46-16:31 | ||
21 | 20.07.2020 | 494.41 | 90.00 | 390.50 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:37-15:10 | ||
22 | 13.07.2020 | 492.14 | 84.53 | 414.32 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:04-15:58 | ||
23 | 09.07.2020 | 363.04 | 72.21 | 268.73 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:28-15:38 | ||
24 | 04.07.2020 | 482.41 | 83.90 | 318.93 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:35-16:40 | ||
25 | 30.06.2020 | 215.48 | 54.52 | 145.49 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:52-15:08 | ||
26 | 24.06.2020 | 546.90 | 76.61 | 374.88 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:38-17:00 | ||
27 | 23.06.2020 | 251.63 | 73.84 | 168.26 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:27-15:02 | ||
28 | 12.06.2020 | 381.66 | 80.52 | 257.24 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:00-16:08 | ||
29 | 07.05.2020 | 148.68 | 61.86 | 120.76 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 13:08-15:37 | ||
30 | 06.05.2020 | 360.80 | 77.53 | 240.69 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:54-15:40 | ||
31 | 01.05.2020 | 84.72 | 72.27 | 65.14 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:26-11:46 | ||
32 | 04.09.2019 | 78.07 | 37.31 | 58.51 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 12:03-14:09 | ||
33 | 31.08.2019 | 384.17 | 77.07 | 288.13 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:27-15:26 | ||
34 | 28.08.2019 | 163.13 | 75.78 | 130.28 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:33-13:42 | ||
35 | 17.08.2019 | 106.25 | 62.54 | 82.68 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:49-13:31 | ||
36 | 09.08.2019 | 313.11 | 59.01 | 233.29 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:01-15:19 | ||
37 | 20.09.2018 | 289.06 | 70.67 | 235.08 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:45-14:51 | ||
38 | 17.09.2018 | 283.78 | 72.43 | 211.97 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:35-15:30 | ||
39 | 05.09.2018 | 320.32 | 79.55 | 207.46 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:57-14:58 | ||
40 | 28.08.2018 | 326.00 | 71.77 | 242.32 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:24-14:57 | ||
41 | 21.08.2018 | 556.67 | 87.42 | 399.73 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:10-15:32 | ||
42 | 16.08.2018 | 473.64 | 78.00 | 353.37 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:12-16:16 | ||
43 | 12.08.2018 | 376.52 | 90.63 | 261.94 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:52-16:01 | ||
44 | 28.07.2018 | 472.40 | 97.40 | 338.96 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:42-14:33 | ||
45 | 25.07.2018 | 174.76 | 59.64 | 134.81 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:48-11:44 | ||
46 | 19.07.2018 | 815.01 | 92.77 | 624.94 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:38-17:25 | ||
47 | 13.07.2018 | 249.53 | 71.70 | 199.49 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:47-15:16 | ||
48 | 20.06.2018 | 385.00 | 69.31 | 291.69 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:14-14:47 | ||
49 | 16.06.2018 | 571.50 | 91.06 | 425.86 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:48-16:05 | ||
50 | 11.06.2018 | 322.98 | 86.78 | 270.66 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:30-13:13 | ||
51 | 03.06.2018 | 626.84 | 82.05 | 449.82 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:07-16:46 | ||
52 | 26.05.2018 | 743.33 | 92.96 | 607.49 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:58-16:57 | ||
53 | 21.05.2018 | 670.90 | 85.56 | 330.90 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:51-16:41 | ||
54 | 07.05.2018 | 616.93 | 97.79 | 434.04 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:08-16:27 | ||
55 | 06.05.2018 | 283.77 | 75.80 | 219.89 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:47-13:32 | ||
56 | 29.09.2017 | 194.82 | 73.97 | 166.35 | Zell Am See | D-KHST (DG 800) | 09:54-12:32 | ||
57 | 29.08.2017 | 264.91 | 62.59 | 194.55 | Zell Am See | D-KHST (DG 800) | 11:13-15:27 | ||
58 | 26.08.2017 | 315.80 | 80.05 | 240.45 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:31-14:28 | ||
59 | 18.08.2017 | 250.57 | 61.59 | 181.79 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 12:16-16:20 | ||
60 | 13.08.2017 | 188.95 | 46.07 | 130.81 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:40-15:46 | ||
61 | 05.07.2017 | 361.84 | 84.23 | 313.07 | Zell Am See | D-KHST (DG 800) | 10:02-14:20 | ||
62 | 13.09.2016 | 393.97 | 88.93 | 303.26 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:58-16:23 | ||
63 | 14.08.2016 | 355.07 | 67.86 | 267.68 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:48-15:02 | ||
64 | 10.07.2016 | 552.71 | 88.42 | 456.08 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:24-15:39 | ||
65 | 21.05.2016 | 567.77 | 72.48 | 403.38 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:39-16:29 | ||
66 | 30.04.2016 | 563.12 | 102.55 | 444.82 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:00-15:29 | ||
67 | 29.04.2016 | 477.12 | 100.24 | 395.97 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:01-15:46 | ||
68 | 22.08.2015 | 474.25 | 90.25 | 376.49 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:48-16:03 | ||
69 | 12.08.2015 | 555.23 | 98.56 | 373.46 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:23-16:01 | ||
70 | 01.07.2015 | 611.18 | 77.06 | 490.66 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:01-16:57 | ||
71 | 12.06.2015 | 630.29 | 83.60 | 456.32 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:06-16:39 | ||
72 | 08.09.2014 | 338.32 | 82.63 | 250.63 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:05-14:10 | ||
73 | 17.08.2014 | 394.21 | 73.08 | 297.96 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:11-15:35 | ||
74 | 18.07.2014 | 757.73 | 83.95 | 569.37 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:27-17:29 | ||
75 | 06.07.2014 | 658.58 | 90.41 | 480.16 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:16-17:33 | ||
76 | 07.06.2014 | 966.98 | 100.27 | 730.94 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:02-17:41 | ||
77 | 24.05.2014 | 733.14 | 104.88 | 512.72 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:40-15:39 | ||
78 | 05.05.2014 | 412.18 | 69.52 | 328.92 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:14-16:09 | ||
79 | 25.04.2014 | 777.69 | 98.80 | 556.29 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:07-16:59 | ||
80 | 02.04.2014 | 217.14 | 58.97 | 157.32 | Sondrio Caiolo | D-KHST (DG 800/18m) | 11:43-15:24 | ||
81 | 28.03.2014 | 364.39 | 99.59 | 260.88 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:11-14:50 | ||
82 | 31.08.2013 | 305.24 | 77.38 | 251.83 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:34-14:31 | ||
83 | 30.08.2013 | 401.04 | 87.06 | 316.47 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:00-14:37 | ||
84 | 22.08.2013 | 345.64 | 73.33 | 272.39 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:16-15:59 | ||
85 | 16.08.2013 | 547.93 | 80.45 | 410.28 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:59-16:48 | ||
86 | 15.08.2013 | 505.64 | 79.60 | 358.00 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:25-15:46 | ||
87 | 21.07.2013 | 640.54 | 82.02 | 485.15 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:19-17:07 | ||
88 | 20.07.2013 | 542.32 | 76.65 | 367.63 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:15-15:20 | ||
89 | 14.07.2013 | 401.78 | 83.36 | 335.80 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:54-13:43 | ||
90 | 13.07.2013 | 398.58 | 70.88 | 330.16 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:55-14:32 | ||
91 | 01.07.2013 | 517.86 | 78.38 | 359.83 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:23-16:00 | ||
92 | 13.06.2013 | 651.28 | 79.93 | 540.13 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:23-16:32 | ||
93 | 09.06.2013 | 434.85 | 102.51 | 320.79 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:09-13:24 | ||
94 | 15.05.2013 | 641.43 | 85.20 | 421.03 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:55-16:27 | ||
95 | 09.05.2013 | 254.32 | 73.97 | 220.40 | Zell Am See | D-KCRT, LS (Janus CT mit EZ) | 10:19-13:45 | ||
96 | 25.04.2013 | 640.38 | 91.41 | 462.98 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:35-16:35 | ||
97 | 15.04.2013 | 444.44 | 78.82 | 319.37 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:34-16:12 | ||
98 | 08.07.2012 | 398.41 | 96.88 | 306.07 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:44-14:51 | ||
99 | 15.06.2012 | 351.15 | 76.23 | 287.33 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:47-15:24 | ||
100 | 26.05.2012 | 775.12 | 88.32 | 607.27 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:49-17:36 | ||
101 | 19.05.2012 | 571.46 | 88.35 | 475.35 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:54-16:22 | ||
102 | 10.05.2012 | 695.19 | 87.46 | 583.81 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:50-16:47 | ||
103 | 01.05.2012 | 403.50 | 88.06 | 335.07 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:12-14:47 | ||
104 | 01.04.2012 | 182.31 | 74.11 | 140.83 | Sondrio Caiolo | D-KHST (DG 800/18m) | 11:51-14:18 | ||
105 | 31.03.2012 | 203.72 | 60.67 | 165.82 | Sondrio Caiolo | D-KHST (DG 800/18m) | 12:24-15:45 | ||
106 | 29.03.2012 | 261.14 | 59.62 | 212.20 | Sondrio Caiolo | D-KHST (DG 800/18m) | 11:40-16:03 | ||
107 | 25.09.2011 | 247.34 | 78.60 | 184.34 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:23-13:31 | ||
108 | 24.09.2011 | 209.55 | 67.31 | 162.62 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:35-14:42 | ||
109 | 12.07.2011 | 445.59 | 77.84 | 366.20 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:22-15:05 | ||
110 | 28.06.2011 | 488.06 | 73.34 | 371.15 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:24-16:03 | ||
111 | 07.05.2011 | 609.77 | 103.64 | 482.82 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:11-16:04 | ||
112 | 12.09.2010 | 270.06 | 62.24 | 200.33 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:05-14:25 | ||
113 | 05.09.2010 | 267.22 | 71.09 | 197.77 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:21-15:07 | ||
114 | 21.08.2010 | 504.31 | 75.80 | 400.24 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:45-16:24 | ||
115 | 02.07.2010 | 772.93 | 85.97 | 639.83 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:20-17:20 | ||
116 | 27.06.2010 | 958.58 | 86.33 | 728.79 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 07:37-18:43 | ||
117 | 25.06.2010 | 857.82 | 91.56 | 666.49 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:35-17:57 | ||
118 | 06.06.2010 | 976.86 | 100.74 | 784.69 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:09-17:51 | ||
119 | 05.06.2010 | 617.06 | 77.70 | 510.68 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:53-16:50 | ||
120 | 24.05.2010 | 587.38 | 94.25 | 456.12 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:55-16:08 | ||
121 | 29.04.2010 | 693.90 | 93.28 | 564.18 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:45-16:11 | ||
122 | 25.04.2010 | 961.18 | 106.39 | 704.15 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:25-17:27 | ||
123 | 24.04.2010 | 496.37 | 75.04 | 403.98 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:25-15:02 | ||
124 | 08.09.2009 | 354.59 | 84.72 | 273.55 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:32-14:43 | ||
125 | 07.08.2009 | 529.86 | 76.64 | 417.94 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:25-16:20 | ||
126 | 06.08.2009 | 349.50 | 66.87 | 287.30 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:51-15:04 | ||
127 | 26.07.2009 | 632.58 | 90.35 | 523.27 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:55-15:55 | ||
128 | 21.05.2009 | 505.73 | 107.30 | 409.31 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:44-14:27 | ||
129 | 17.05.2009 | 686.81 | 85.73 | 537.21 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:14-17:15 | ||
130 | 03.05.2009 | 429.94 | 92.31 | 343.02 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:17-14:56 | ||
131 | 25.04.2009 | 618.91 | 76.94 | 498.38 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:08-17:11 | ||
132 | 12.04.2009 | 628.51 | 98.20 | 496.25 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:44-16:08 | ||
133 | 08.04.2009 | 461.98 | 92.85 | 379.83 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:11-15:09 | ||
134 | 26.03.2009 | 292.31 | 62.39 | 238.65 | Sondrio Caiolo | D-KHST (DG 800/18m) | 11:42-16:23 | ||
135 | 10.05.2008 | 693.94 | 109.51 | 566.07 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:58-15:18 | ||
136 | 09.05.2008 | 973.06 | 103.62 | 722.20 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:32-17:56 | ||
137 | 07.05.2008 | 853.89 | 101.25 | 630.82 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:36-17:02 | ||
138 | 14.04.2008 | 491.30 | 99.60 | 375.19 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:50-14:46 | ||
139 | 14.09.2007 | 122.14 | 68.56 | 100.18 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 11:57-13:44 | ||
140 | 28.04.2007 | 1048.12 | 99.62 | 779.58 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 07:33-18:04 | ||
141 | 26.04.2007 | 651.90 | 105.24 | 529.79 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:11-16:23 | ||
142 | 22.04.2007 | 725.39 | 88.85 | 569.93 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:17-16:27 | ||
143 | 14.04.2007 | 491.19 | 71.59 | 408.82 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:15-16:07 | ||
144 | 11.04.2007 | 430.25 | 75.87 | 349.89 | Lesce Bled Gld | D-KHST (DG 800/18m) | 10:21-16:02 | ||
145 | 10.04.2007 | 281.52 | 99.67 | 229.76 | Lesce Bled Gld | D-KHST (DG 800/18m) | 10:12-13:01 | ||
146 | 09.04.2007 | 289.85 | 75.92 | 237.74 | Lesce Bled Gld | D-KHST (DG 800/18m) | 11:09-14:58 | ||
147 | 06.04.2007 | 420.26 | 92.98 | 348.63 | Lesce Bled Gld | D-KHST (DG 800/18m) | 10:08-14:39 | ||
148 | 16.07.2006 | 601.06 | 81.25 | 495.64 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:30-16:54 | ||
149 | 11.07.2006 | 831.80 | 92.51 | 680.86 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:34-17:33 | ||
150 | 04.07.2006 | 526.31 | 96.17 | 417.81 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:20-14:49 | ||
151 | 14.06.2006 | 960.58 | 88.80 | 773.75 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:01-18:50 | ||
152 | 13.06.2006 | 939.83 | 85.44 | 753.50 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 07:50-18:50 | ||
153 | 12.06.2006 | 717.81 | 83.88 | 595.24 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:22-17:55 | ||
154 | 12.05.2006 | 910.56 | 97.99 | 742.23 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:23-17:40 | ||
155 | 07.05.2006 | 903.69 | 106.34 | 702.15 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 08:39-17:08 | ||
156 | 04.05.2006 | 571.60 | 95.39 | 461.59 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 09:38-15:37 |
Anzahl: 157 Summe Punkte: 56961,09 Summe Km: 74364,42 |