Gerhard Schweiger
Verein | SFC Mariazell |
Landesverband | Steiermark |
letzte Teilnahme 2024 | |
weitester Flug | 716.40 km 16.06.2021 |
schnellster Schnitt | 99.80 km/h 17.09.2023 |
bester Flug | 558.30 pkt 16.06.2021 |
längster Flug | 8:07 h 29.06.2023 |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09.2024 | 136.22 | 70.57 | 108.23 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:54-13:52 | ||
2 | 31.07.2024 | 370.96 | 80.16 | 296.64 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:06-15:44 | ||
3 | 21.07.2024 | 215.14 | 48.28 | 162.79 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:02-14:30 | ||
4 | 15.07.2024 | 267.39 | 74.60 | 207.69 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:58-14:42 | ||
5 | 09.07.2024 | 94.73 | 66.75 | 73.25 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:21-10:46 | ||
6 | 29.06.2024 | 238.49 | 75.87 | 160.64 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:19-14:45 | ||
7 | 24.06.2024 | 213.40 | 48.92 | 150.84 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:43-14:10 | ||
8 | 20.05.2024 | 100.53 | 62.45 | 73.71 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:45-12:47 | ||
9 | 27.04.2024 | 177.50 | 62.71 | 137.60 | Mariazell | D-2365, ALV (LS 8/18m) | 10:29-13:24 | ||
10 | 10.02.2024 | 143.44 | 83.45 | 109.92 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 12:20-14:19 | ||
11 | 17.09.2023 | 270.55 | 99.80 | 180.62 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:50-13:36 | ||
12 | 30.06.2023 | 174.09 | 72.14 | 132.42 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:52-12:20 | ||
13 | 29.06.2023 | 563.64 | 70.21 | 380.15 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:27-17:35 | ||
14 | 26.06.2023 | 159.42 | 70.73 | 124.13 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:10-12:25 | ||
15 | 25.06.2023 | 511.06 | 76.25 | 389.80 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:41-16:28 | ||
16 | 02.06.2023 | 604.73 | 94.84 | 493.57 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:19-15:46 | ||
17 | 28.05.2023 | 316.74 | 76.05 | 218.39 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:48-14:32 | ||
18 | 21.05.2023 | 253.50 | 80.37 | 202.89 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 08:57-12:16 | ||
19 | 09.05.2023 | 221.66 | 77.81 | 177.46 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:22-14:15 | ||
20 | 02.09.2022 | 228.27 | 84.61 | 154.21 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 11:08-14:05 | ||
21 | 03.08.2022 | 486.28 | 79.85 | 371.17 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 08:58-15:16 | ||
22 | 13.07.2022 | 216.42 | 50.95 | 176.40 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 08:32-12:50 | ||
23 | 03.07.2022 | 194.21 | 65.63 | 154.40 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 12:10-15:21 | ||
24 | 18.06.2022 | 135.52 | 59.07 | 109.98 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:08-11:32 | ||
25 | 12.06.2022 | 365.80 | 66.94 | 295.53 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 08:47-14:17 | ||
26 | 22.05.2022 | 123.88 | 46.40 | 86.90 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:40-12:29 | ||
27 | 29.04.2022 | 519.97 | 91.85 | 322.29 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:05-15:47 | ||
28 | 17.04.2022 | 178.54 | 62.14 | 143.36 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 10:59-13:53 | ||
29 | 31.10.2021 | 179.12 | 93.04 | 144.49 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:28-12:26 | ||
30 | 29.10.2021 | 200.59 | 69.43 | 153.17 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 09:37-12:32 | ||
31 | 04.09.2021 | 255.50 | 82.48 | 190.35 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:03-14:18 | ||
32 | 12.08.2021 | 300.73 | 69.58 | 181.09 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:23-14:13 | ||
33 | 07.08.2021 | 123.82 | 58.41 | 94.65 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 08:49-11:05 | ||
34 | 22.07.2021 | 316.42 | 74.04 | 209.66 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:43-15:33 | ||
27.06.2021 | 187.70 | 86.10 | 153.07 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:38-11:56 | |||
35 | 16.06.2021 | 716.40 | 97.21 | 558.30 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 08:25-15:56 | ||
36 | 04.06.2021 | 198.56 | 92.67 | 159.55 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 12:38-14:50 | ||
03.06.2021 | 408.62 | 87.37 | 324.76 | Mariazell | OE-9470, OF (Ventus 2cM/18m) | 09:37-14:26 | |||
37 | 10.05.2021 | 155.23 | 63.13 | 118.01 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 10:44-13:15 | ||
38 | 28.04.2021 | 280.85 | 78.02 | 228.89 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:19-14:58 | ||
39 | 31.03.2021 | 118.81 | 75.89 | 97.27 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:52-13:37 | ||
31.03.2021 | 136.28 | 89.38 | 94.28 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 14:34-16:09 | |||
40 | 27.09.2020 | 75.24 | 30.72 | 54.63 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:26-13:01 | ||
41 | 09.08.2020 | 310.90 | 70.80 | 237.93 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:23-13:57 | ||
42 | 08.08.2020 | 481.85 | 75.32 | 356.57 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:27-16:03 | ||
43 | 31.07.2020 | 189.10 | 53.67 | 137.90 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:59-14:45 | ||
44 | 21.07.2020 | 235.59 | 60.32 | 162.87 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:05-14:06 | ||
45 | 13.07.2020 | 442.39 | 76.88 | 323.59 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:33-15:26 | ||
46 | 05.07.2020 | 162.62 | 50.61 | 119.28 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:12-12:37 | ||
47 | 12.06.2020 | 176.84 | 52.86 | 133.27 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 08:57-12:22 | ||
48 | 08.05.2020 | 217.10 | 75.30 | 155.63 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:32-15:44 | ||
49 | 10.08.2019 | 150.86 | 54.53 | 112.43 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:34-13:20 | ||
50 | 25.07.2019 | 458.74 | 85.65 | 325.06 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:30-15:51 | ||
51 | 24.07.2019 | 187.45 | 64.13 | 159.56 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:52-12:47 | ||
52 | 09.06.2019 | 294.13 | 62.27 | 214.99 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:47-14:31 | ||
53 | 02.06.2019 | 119.30 | 52.71 | 92.72 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:36-11:52 | ||
54 | 25.05.2019 | 205.46 | 70.86 | 163.28 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:22-13:16 | ||
55 | 20.04.2019 | 251.51 | 67.01 | 174.59 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:07-14:52 | ||
56 | 14.10.2018 | 162.00 | 76.52 | 109.79 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:02-13:09 | ||
57 | 21.09.2018 | 247.08 | 66.45 | 167.70 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:18-15:01 | ||
58 | 19.08.2018 | 188.46 | 96.80 | 161.62 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:06-13:03 | ||
59 | 04.08.2018 | 405.33 | 75.68 | 339.83 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:36-14:58 | ||
60 | 28.07.2018 | 84.52 | 62.39 | 65.77 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:30-10:51 | ||
61 | 20.07.2018 | 195.29 | 65.91 | 158.14 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:40-14:38 | ||
62 | 21.06.2018 | 213.42 | 72.99 | 159.47 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:54-13:50 | ||
63 | 29.04.2018 | 144.13 | 46.20 | 109.84 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:20-13:27 | ||
64 | 21.04.2018 | 407.26 | 77.93 | 302.90 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:41-15:55 | ||
65 | 14.04.2018 | 163.18 | 48.75 | 129.21 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:03-14:24 | ||
66 | 09.09.2017 | 133.01 | 52.06 | 87.34 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:08-14:41 | ||
67 | 27.08.2017 | 169.22 | 56.05 | 121.70 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:45-13:46 | ||
68 | 14.08.2017 | 262.56 | 76.07 | 182.27 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:48-14:15 | ||
69 | 08.07.2017 | 169.84 | 55.05 | 125.05 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:27-13:32 | ||
70 | 07.07.2017 | 271.37 | 60.67 | 225.54 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:24-14:52 | ||
71 | 06.07.2017 | 294.97 | 69.89 | 249.58 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:41-13:54 | ||
72 | 05.07.2017 | 382.43 | 66.32 | 318.49 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:30-15:16 | ||
73 | 04.07.2017 | 194.66 | 43.66 | 154.79 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:46-16:13 | ||
74 | 01.07.2017 | 190.49 | 64.25 | 154.92 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:51-14:49 | ||
75 | 15.06.2017 | 546.39 | 80.06 | 475.48 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 08:56-15:45 | ||
76 | 11.06.2017 | 166.40 | 62.57 | 134.45 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:09-11:48 | ||
77 | 03.06.2017 | 139.07 | 56.32 | 107.36 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:26-12:54 | ||
78 | 27.05.2017 | 366.57 | 70.40 | 314.16 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:10-14:22 | ||
79 | 06.05.2017 | 112.25 | 74.00 | 94.39 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 13:06-14:37 | ||
80 | 09.04.2017 | 168.45 | 53.45 | 121.38 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:43-13:52 | ||
81 | 01.04.2017 | 120.09 | 51.32 | 96.13 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 13:31-15:51 | ||
82 | 26.03.2017 | 76.46 | 65.49 | 61.71 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 13:44-14:54 | ||
83 | 27.08.2016 | 154.26 | 52.86 | 113.12 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:49-14:44 | ||
84 | 30.07.2016 | 141.50 | 50.52 | 106.49 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:57-12:45 | ||
85 | 20.07.2016 | 196.20 | 53.22 | 134.05 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:15-13:56 | ||
86 | 07.05.2016 | 545.04 | 77.72 | 473.17 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 08:46-15:47 | ||
87 | 22.04.2016 | 221.72 | 52.67 | 172.67 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:42-14:55 | ||
88 | 13.04.2016 | 228.78 | 64.14 | 155.52 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:06-14:40 | ||
89 | 03.10.2015 | 134.70 | 42.87 | 102.04 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:06-14:15 | ||
90 | 22.07.2015 | 377.10 | 79.52 | 317.99 | Trieben | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:35-16:20 | ||
91 | 22.07.2015 | 107.55 | 60.19 | 69.69 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:14-11:01 | ||
92 | 06.06.2015 | 382.90 | 61.94 | 293.24 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:01-15:12 | ||
93 | 12.05.2015 | 287.63 | 61.14 | 210.55 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:20-15:02 | ||
94 | 25.04.2015 | 214.03 | 56.93 | 145.62 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:53-14:38 | ||
95 | 19.04.2015 | 192.05 | 77.15 | 160.57 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:38-14:07 | ||
96 | 11.04.2015 | 105.20 | 45.44 | 82.94 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:16-13:35 | ||
97 | 10.10.2014 | 136.57 | 54.66 | 98.53 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:54-14:24 | ||
98 | 24.07.2014 | 134.23 | 56.06 | 96.62 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:48-13:12 | ||
99 | 19.07.2014 | 395.80 | 80.04 | 343.83 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:56-14:53 | ||
100 | 19.06.2014 | 193.19 | 60.06 | 146.82 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 08:57-12:10 | ||
101 | 06.05.2014 | 227.16 | 67.32 | 155.85 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:11-14:33 | ||
102 | 29.03.2014 | 136.99 | 51.16 | 110.60 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:09-14:49 | ||
103 | 22.03.2014 | 117.19 | 59.82 | 91.98 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 13:07-15:04 | ||
104 | 07.09.2013 | 231.11 | 58.74 | 151.56 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:35-15:31 | ||
105 | 03.08.2013 | 111.60 | 72.78 | 117.85 | Mariazell | OE-5536 (ASK 21) | 12:41-14:13 | ||
106 | 02.08.2013 | 381.11 | 83.64 | 319.57 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:48-15:21 | ||
107 | 27.07.2013 | 470.44 | 81.42 | 393.33 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:39-15:26 | ||
108 | 21.07.2013 | 268.56 | 52.35 | 200.72 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:00-14:08 | ||
109 | 20.06.2013 | 386.43 | 66.40 | 331.89 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:00-15:49 | ||
110 | 17.06.2013 | 185.57 | 55.71 | 129.51 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:46-14:06 | ||
111 | 18.05.2013 | 158.62 | 51.29 | 126.00 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:14-15:19 | ||
112 | 18.04.2013 | 231.04 | 67.88 | 173.23 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:30-13:54 | ||
113 | 06.10.2012 | 124.01 | 44.66 | 91.75 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:54-14:41 | ||
114 | 11.09.2012 | 201.34 | 81.48 | 174.17 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:12-13:40 | ||
115 | 12.08.2012 | 148.06 | 55.67 | 119.94 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:59-14:39 | ||
116 | 12.08.2012 | 34.98 | 48.29 | 28.68 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:44-11:27 | ||
117 | 27.07.2012 | 115.05 | 45.56 | 97.17 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:25-13:56 | ||
118 | 03.06.2012 | 97.07 | 71.26 | 80.68 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:17-12:39 | ||
119 | 19.05.2012 | 461.97 | 69.75 | 385.40 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:56-16:34 | ||
120 | 08.05.2012 | 338.57 | 91.26 | 269.42 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:42-16:24 | ||
121 | 01.05.2012 | 97.69 | 43.50 | 80.46 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:12-11:27 | ||
122 | 27.04.2012 | 180.40 | 71.18 | 148.52 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 13:02-15:34 | ||
123 | 21.04.2012 | 84.89 | 44.13 | 68.69 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:10-14:05 | ||
124 | 25.03.2012 | 53.09 | 35.73 | 42.85 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 13:45-15:15 | ||
125 | 01.10.2011 | 142.61 | 47.35 | 116.33 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:29-15:30 | ||
126 | 11.09.2011 | 165.66 | 42.31 | 141.75 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:59-15:54 | ||
127 | 03.09.2011 | 237.34 | 57.48 | 186.11 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:51-13:59 | ||
128 | 27.07.2011 | 107.80 | 57.14 | 89.26 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:10-12:04 | ||
129 | 09.07.2011 | 170.23 | 53.29 | 145.43 | Mariazell | OE-5584 (Discus) | 12:47-15:58 | ||
130 | 19.05.2011 | 592.92 | 80.52 | 513.47 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:18-16:39 | ||
131 | 23.04.2011 | 143.74 | 50.88 | 149.62 | Mariazell | OE-5536 (ASK 21) | 11:07-13:56 | ||
132 | 17.04.2011 | 299.53 | 65.08 | 249.75 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:00-15:36 | ||
133 | 06.11.2010 | 37.83 | 27.22 | 32.10 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 12:59-14:23 | ||
134 | 22.08.2010 | 197.42 | 49.58 | 155.93 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:15-13:14 | ||
135 | 10.07.2010 | 432.61 | 72.60 | 375.04 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:34-15:32 | ||
136 | 03.07.2010 | 515.97 | 68.32 | 450.15 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 08:59-16:32 | ||
137 | 28.06.2010 | 156.95 | 60.08 | 131.96 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 10:44-13:21 | ||
138 | 06.06.2010 | 427.39 | 60.24 | 364.15 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 09:34-16:40 | ||
139 | 24.05.2010 | 140.92 | 39.66 | 111.12 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:57-14:30 | ||
140 | 24.04.2010 | 337.45 | 69.59 | 293.01 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 10:02-14:53 | ||
141 | 17.04.2010 | 179.54 | 41.56 | 143.70 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:05-15:25 | ||
142 | 09.04.2010 | 112.07 | 44.81 | 90.98 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:35-14:06 | ||
143 | 19.09.2009 | 44.20 | 34.00 | 35.60 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:14-13:32 | ||
144 | 20.08.2009 | 187.30 | 57.56 | 157.76 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 12:51-16:06 | ||
145 | 22.07.2009 | 155.35 | 47.92 | 133.19 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 09:42-12:56 | ||
146 | 17.06.2009 | 246.92 | 50.96 | 191.55 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:02-15:52 | ||
147 | 10.05.2009 | 93.25 | 55.07 | 97.47 | Mariazell | OE-5536 (ASK 21) | 11:15-12:56 | ||
148 | 08.05.2009 | 243.97 | 78.36 | 203.17 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 11:15-14:22 | ||
149 | 11.04.2009 | 127.42 | 40.67 | 105.14 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 12:01-15:09 | ||
150 | 06.07.2008 | 148.52 | 45.19 | 120.65 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 11:32-14:49 | ||
151 | 29.06.2008 | 68.37 | 50.27 | 56.07 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 14:37-15:58 | ||
152 | 29.06.2008 | 106.87 | 49.53 | 92.80 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 10:20-12:29 | ||
153 | 22.06.2008 | 151.97 | 56.82 | 153.96 | Mariazell | OE-5536 (ASK 21) | 09:31-12:11 | ||
154 | 14.05.2008 | 518.77 | 83.34 | 450.97 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 08:00-14:13 | ||
155 | 30.09.2007 | 190.27 | 61.63 | 175.67 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 10:56-14:01 | ||
156 | 20.07.2007 | 373.23 | 54.99 | 324.83 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 09:20-16:07 | ||
157 | 14.07.2007 | 265.38 | 45.83 | 259.99 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 08:56-14:43 | ||
158 | 01.07.2007 | 170.37 | 69.86 | 157.29 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 13:32-15:58 | ||
159 | 17.06.2007 | 187.69 | 65.70 | 153.55 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 10:18-13:09 | ||
160 | 08.06.2007 | 220.83 | 49.01 | 190.60 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 08:19-12:49 | ||
161 | 01.05.2007 | 370.58 | 70.28 | 338.85 | Mariazell | OE-5584 (Discus) | 08:31-13:48 | ||
162 | 27.04.2007 | 541.28 | 82.26 | 539.80 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 08:42-15:17 | ||
163 | 22.04.2007 | 233.64 | 67.00 | 227.02 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 10:00-13:29 | ||
164 | 12.04.2007 | 139.14 | 51.56 | 113.89 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 1) | 12:22-15:04 | ||
165 | 20.07.2006 | 465.19 | 68.08 | 461.79 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 09:12-16:02 | ||
166 | 19.07.2006 | 337.77 | 59.98 | 327.78 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 09:13-14:51 | ||
167 | 17.07.2006 | 104.92 | 41.87 | 111.03 | Mariazell | OE-5536 (ASK 21) | 13:08-15:38 | ||
168 | 17.07.2006 | 92.52 | 41.61 | 90.07 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 08:09-10:23 | ||
169 | 15.06.2006 | 166.91 | 60.90 | 156.93 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 10:27-13:11 | ||
170 | 13.06.2006 | 510.05 | 72.64 | 506.19 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 08:40-15:41 | ||
171 | 12.05.2006 | 399.89 | 65.87 | 395.86 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 09:12-15:16 | ||
172 | 11.05.2006 | 149.53 | 67.36 | 136.48 | Mariazell | OE-5584 (Discus) | 13:37-15:50 | ||
173 | 06.05.2006 | 78.00 | 51.27 | 74.10 | Mariazell | OE-5265 (Std. Jantar) | 11:57-13:28 | ||
174 | 22.04.2006 | 123.32 | 55.26 | 110.65 | Mariazell | OE-5584 (Discus) | 12:50-15:04 |
Anzahl: 175 Summe Punkte: 32887,56 Summe Km: 40864,88 |