Bernhard Hödl
| Verein | FTG-AFW |
| Landesverband | Wien |
| Zwischenstand 2026 25. in der Offenen Klasse 36. in der Mannschaftswertung 42. in der Senioren Klasse 50. in der 18m Klasse 74. in der Wertung Größte Einzelleistung 89. in der Allgemeinen Klasse 99. in der Wertung Gesamtleistung 169. in der Doppelsitzer Klasse | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 1215.00 km 29.04.2012 |
| schnellster Schnitt | 109.17 km/h 21.04.2006 |
| bester Flug | 912.56 pkt 09.05.2008 |
| längster Flug | 11:48 h 29.04.2012 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.7. | 409.81 | 81.92 | 340.82 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:57 - 15:01 | |
| 2 | 11.7. | 477.85 | 83.53 | 393.91 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:25 - 15:12 | |
| 3 | 4.7. | 325.36 | 77.16 | 269.36 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:12 - 13:29 | |
| 4 | 27.6. | 583.80 | 78.84 | 525.55 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:11 - 16:38 | |
| 5 | 21.6. | 366.24 | 85.31 | 262.97 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:38 - 13:59 | |
| 6 | 30.5. | 60.52 | 49.03 | 55.41 | Wr Neustadt West | OE-5660, 60 (Twin Astir mit EZ) | 09:49 - 11:03 | |
| 7 | 23.5. | 460.52 | 78.46 | 381.52 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:10 - 16:06 | |
| 8 | 22.4. | 730.35 | 81.28 | 608.52 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:30 - 17:33 | |
| 9 | 24.3. | 369.53 | 68.15 | 283.89 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:55 - 15:25 | |
| 10 | 19.3. | 333.15 | 70.61 | 273.16 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:54 - 14:43 | |
| 11 | 13.3. | 174.20 | 52.78 | 133.75 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 12:32 - 15:54 | |
| 12 | 18.8.25 | 158.89 | 71.10 | 141.89 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:27 - 14:44 | |
| 13 | 19.7.25 | 315.61 | 68.37 | 279.32 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:46 - 14:28 | |
| 14 | 29.6.25 | 600.66 | 81.16 | 494.10 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:07 - 16:36 | |
| 15 | 21.6.25 | 399.82 | 72.23 | 353.60 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:23 - 15:03 | |
| 16 | 31.5.25 | 399.37 | 72.59 | 358.17 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:14 - 14:48 | |
| 17 | 24.5.25 | 186.17 | 75.89 | 160.03 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:08 - 14:45 | |
| 18 | 14.5.25 | 691.99 | 80.86 | 621.40 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 08:22 - 17:02 | |
| 19 | 1.5.25 | 814.91 | 98.55 | 737.86 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 08:23 - 16:43 | |
| 20 | 30.4.25 | 820.03 | 99.02 | 740.56 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 08:18 - 16:38 | |
| 21 | 12.4.25 | 405.74 | 72.73 | 370.29 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 09:59 - 15:37 | |
| 22 | 4.4.25 | 436.22 | 82.19 | 390.92 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:54 - 15:15 | |
| 23 | 31.8.24 | 147.44 | 70.99 | 113.64 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:38 - 12:46 | |
| 24 | 30.8.24 | 244.67 | 80.07 | 220.97 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 10:49 - 13:52 | |
| 25 | 24.8.24 | 307.43 | 75.30 | 260.28 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:01 - 15:16 | |
| 26 | 10.8.24 | 237.24 | 51.62 | 201.51 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 10:05 - 15:21 | |
| 27 | 6.7.24 | 321.76 | 78.54 | 227.09 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:13 - 14:31 | |
| 28 | 29.6.24 | 266.49 | 59.75 | 234.97 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:51 - 14:26 | |
| 29 | 28.6.24 | 118.67 | 32.49 | 87.55 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:29 - 14:11 | |
| 30 | 24.6.24 | 179.40 | 41.20 | 152.83 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 08:46 - 13:08 | |
| 31 | 23.6.24 | 210.07 | 52.59 | 180.54 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:09 - 14:10 | |
| 32 | 15.6.24 | 94.74 | 41.44 | 82.18 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 09:48 - 12:13 | |
| 33 | 14.6.24 | 133.75 | 53.39 | 111.10 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:54 - 13:27 | |
| 34 | 11.5.24 | 196.14 | 57.10 | 167.91 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 09:34 - 13:47 | |
| 35 | 10.5.24 | 232.15 | 64.30 | 204.11 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 10:23 - 14:05 | |
| 36 | 9.5.24 | 313.65 | 49.36 | 248.86 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 08:59 - 15:26 | |
| 37 | 30.4.24 | 172.06 | 64.33 | 146.76 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 09:35 - 12:22 | |
| 38 | 29.4.24 | 618.04 | 87.57 | 462.52 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:17 - 16:23 | |
| 39 | 27.4.24 | 431.43 | 83.31 | 340.63 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:16 - 16:30 | |
| 40 | 26.4.24 | 246.98 | 76.16 | 218.20 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:24 - 14:41 | |
| 41 | 12.4.24 | 277.60 | 72.44 | 239.60 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:07 - 14:58 | |
| 42 | 6.4.24 | 182.66 | 54.75 | 160.91 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:07 - 14:30 | |
| 43 | 26.3.24 | 101.68 | 27.61 | 66.63 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 12:07 - 15:49 | |
| 44 | 9.3.24 | 65.16 | 61.06 | 51.51 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 13:52 - 15:02 | |
| 45 | 9.3.24 | 45.50 | 35.02 | 33.47 | Wr Neustadt West | OE-9531, GY (Janus CT mit EZ) | 15:27 - 16:48 | |
| 25.6.23 | 239.61 | 43.79 | 201.37 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:02 - 15:36 | ||
| 46 | 18.6.23 | 731.51 | 90.91 | 647.10 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 07:57 - 16:01 | |
| 47 | 16.6.23 | 136.86 | 59.97 | 107.88 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:28 - 13:48 | |
| 48 | 26.6.22 | 147.12 | 58.52 | 115.86 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:51 - 15:33 | |
| 49 | 12.6.22 | 381.25 | 78.74 | 315.79 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:21 - 14:16 | |
| 50 | 6.7.21 | 146.92 | 44.36 | 126.66 | Wr Neustadt West | OE-5660, 60 (Twin Astir mit EZ) | 10:11 - 13:46 | |
| 51 | 5.6.21 | 141.96 | 48.07 | 141.86 | Wr Neustadt West | OE-5660, 60 (Twin Astir mit EZ) | 09:32 - 12:30 | |
| 52 | 5.7.20 | 454.41 | 71.27 | 366.33 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:52 - 15:19 | |
| 53 | 22.4.19 | 444.06 | 85.98 | 305.66 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:42 - 14:51 | |
| 54 | 19.4.19 | 533.46 | 75.42 | 404.94 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:52 - 15:56 | |
| 55 | 17.4.19 | 158.77 | 38.44 | 106.22 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:06 - 14:14 | |
| 56 | 16.4.19 | 429.16 | 97.22 | 337.74 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:30 - 15:55 | |
| 57 | 9.8.18 | 333.80 | 83.26 | 251.33 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:23 - 15:23 | |
| 58 | 8.8.18 | 126.33 | 90.69 | 112.16 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:56 - 13:19 | |
| 59 | 6.8.18 | 309.39 | 77.79 | 234.75 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:39 - 14:37 | |
| 60 | 4.8.18 | 364.19 | 71.54 | 261.23 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:43 - 15:48 | |
| 61 | 23.5.18 | 61.11 | 33.79 | 48.29 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:44 - 14:32 | |
| 62 | 21.5.18 | 214.80 | 43.34 | 136.38 | Feldkirchen | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:52 - 14:50 | |
| 63 | 19.5.18 | 75.87 | 44.52 | 53.90 | Feldkirchen | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:57 - 12:39 | |
| 64 | 22.4.18 | 415.33 | 97.60 | 347.26 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:58 - 14:13 | |
| 65 | 29.5.15 | 117.30 | 48.39 | 91.13 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:50 - 14:15 | |
| 66 | 28.5.15 | 341.18 | 63.97 | 291.12 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:44 - 15:04 | |
| 67 | 27.5.15 | 282.63 | 69.95 | 231.41 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:01 - 13:03 | |
| 68 | 25.4.15 | 217.07 | 69.36 | 161.89 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:53 - 13:01 | |
| 69 | 10.8.14 | 219.97 | 53.73 | 181.03 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:37 - 13:43 | |
| 70 | 9.8.14 | 154.42 | 73.55 | 125.39 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:24 - 12:30 | |
| 71 | 8.8.14 | 167.77 | 52.81 | 143.13 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:12 - 13:23 | |
| 72 | 7.8.14 | 192.37 | 87.45 | 168.66 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:01 - 13:13 | |
| 73 | 6.8.14 | 110.66 | 77.43 | 93.15 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 13:18 - 14:44 | |
| 74 | 5.5.14 | 410.95 | 75.07 | 324.86 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:39 - 14:07 | |
| 75 | 30.4.14 | 202.86 | 66.44 | 137.31 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:20 - 12:23 | |
| 76 | 27.4.14 | 249.75 | 61.63 | 172.21 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:46 - 13:49 | |
| 77 | 12.4.14 | 145.06 | 62.99 | 101.19 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:52 - 13:10 | |
| 78 | 5.10.13 | 205.02 | 61.81 | 147.13 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 08:48 - 12:07 | |
| 79 | 17.8.13 | 211.34 | 69.43 | 151.38 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:39 - 13:42 | |
| 80 | 15.8.13 | 324.85 | 90.14 | 287.53 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:54 - 14:30 | |
| 81 | 14.8.13 | 420.46 | 72.38 | 306.84 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:38 - 15:26 | |
| 82 | 11.8.13 | 225.48 | 69.66 | 190.79 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:07 - 14:21 | |
| 83 | 10.8.13 | 204.34 | 60.27 | 177.07 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:18 - 15:41 | |
| 84 | 13.6.13 | 833.61 | 85.31 | 702.58 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:42 - 17:28 | |
| 85 | 9.5.13 | 341.83 | 88.14 | 280.71 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:44 - 13:37 | |
| 86 | 14.4.13 | 126.65 | 54.83 | 99.82 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:45 - 12:04 | |
| 87 | 7.7.12 | 185.35 | 66.98 | 163.34 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:12 - 13:58 | |
| 88 | 1.7.12 | 239.70 | 72.02 | 211.11 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:05 - 15:25 | |
| 89 | 30.6.12 | 74.30 | 61.45 | 59.32 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:32 - 10:45 | |
| 90 | 16.6.12 | 1032.91 | 90.96 | 852.19 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:04 - 19:25 | |
| 91 | 8.6.12 | 256.70 | 65.26 | 210.99 | Feldkirchen | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:43 - 13:39 | |
| 92 | 7.6.12 | 281.59 | 72.59 | 231.02 | Feldkirchen | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:12 - 14:04 | |
| 93 | 6.6.12 | 127.60 | 52.78 | 105.69 | Feldkirchen | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:24 - 13:49 | |
| 94 | 5.6.12 | 339.76 | 81.20 | 281.20 | Feldkirchen | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:58 - 16:09 | |
| 95 | 3.6.12 | 292.19 | 64.10 | 234.79 | Feldkirchen | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:18 - 15:51 | |
| 96 | 26.5.12 | 307.42 | 84.94 | 258.64 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:20 - 10:57 | |
| 97 | 20.5.12 | 169.30 | 72.14 | 140.29 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 06:11 - 08:31 | |
| 98 | 15.5.12 | 926.69 | 94.09 | 761.03 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:56 - 17:47 | |
| 99 | 13.5.12 | 442.90 | 77.70 | 370.13 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:16 - 12:58 | |
| 100 | 30.4.12 | 409.70 | 93.13 | 343.77 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:17 - 12:41 | |
| 101 | 29.4.12 | 1215.00 | 102.96 | 905.95 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 06:05 - 17:54 | |
| 102 | 28.4.12 | 968.81 | 93.13 | 792.35 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:59 - 18:23 | |
| 103 | 27.4.12 | 560.04 | 81.09 | 472.76 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:13 - 16:08 | |
| 104 | 9.4.12 | 185.23 | 53.72 | 149.82 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:27 - 14:54 | |
| 105 | 24.3.12 | 169.29 | 74.82 | 132.85 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:27 - 13:43 | |
| 106 | 29.7.11 | 177.23 | 64.58 | 131.94 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:47 - 13:32 | |
| 107 | 27.7.11 | 253.59 | 81.99 | 208.03 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:15 - 13:21 | |
| 108 | 25.7.11 | 47.07 | 45.66 | 36.04 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 12:59 - 14:01 | |
| 109 | 23.7.11 | 175.88 | 54.47 | 133.20 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:11 - 13:25 | |
| 110 | 4.5.11 | 822.96 | 84.43 | 681.31 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:56 - 17:41 | |
| 111 | 23.4.11 | 183.20 | 73.39 | 148.44 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:35 - 10:05 | |
| 112 | 22.4.11 | 1078.87 | 106.91 | 864.02 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:13 - 18:19 | |
| 113 | 16.4.11 | 233.95 | 73.15 | 185.15 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:16 - 13:28 | |
| 114 | 11.4.11 | 358.86 | 88.59 | 290.20 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:39 - 14:43 | |
| 115 | 10.4.11 | 311.60 | 85.59 | 257.33 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:20 - 11:58 | |
| 116 | 9.4.11 | 1045.31 | 95.93 | 752.13 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 06:34 - 17:28 | |
| 117 | 7.4.11 | 532.50 | 85.00 | 415.06 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:26 - 16:42 | |
| 118 | 6.4.11 | 160.17 | 54.41 | 128.41 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:58 - 13:54 | |
| 119 | 5.4.11 | 374.12 | 76.89 | 297.73 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:43 - 15:35 | |
| 120 | 3.4.11 | 605.44 | 100.91 | 476.02 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:13 - 16:13 | |
| 121 | 2.4.11 | 523.34 | 84.09 | 393.45 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:55 - 16:08 | |
| 122 | 25.3.11 | 218.95 | 78.83 | 177.47 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:49 - 14:36 | |
| 123 | 10.7.10 | 828.72 | 90.96 | 688.98 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:31 - 17:37 | |
| 124 | 3.7.10 | 875.80 | 85.32 | 722.04 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:35 - 17:51 | |
| 125 | 2.7.10 | 650.61 | 88.37 | 536.35 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:27 - 15:49 | |
| 126 | 29.6.10 | 1002.29 | 90.81 | 833.58 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:33 - 18:35 | |
| 127 | 5.6.10 | 822.89 | 84.83 | 683.68 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:29 - 17:12 | |
| 128 | 19.5.10 | 103.17 | 74.31 | 92.88 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:12 - 13:36 | |
| 129 | 29.4.10 | 360.74 | 90.89 | 297.14 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:29 - 14:27 | |
| 130 | 28.4.10 | 802.11 | 93.25 | 637.96 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:43 - 17:19 | |
| 131 | 25.4.10 | 669.45 | 86.85 | 605.30 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:20 - 17:03 | |
| 132 | 11.4.10 | 145.43 | 70.03 | 111.09 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:36 - 12:40 | |
| 133 | 10.4.10 | 253.94 | 69.33 | 193.27 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:59 - 14:39 | |
| 134 | 9.4.10 | 813.36 | 97.74 | 642.17 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:22 - 17:41 | |
| 135 | 8.4.10 | 565.47 | 91.59 | 467.45 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:19 - 16:29 | |
| 136 | 7.4.10 | 417.55 | 72.58 | 342.36 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:22 - 16:07 | |
| 137 | 6.4.10 | 517.01 | 70.86 | 374.38 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:35 - 15:53 | |
| 138 | 3.4.10 | 341.60 | 93.88 | 257.44 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:50 - 13:29 | |
| 139 | 2.4.10 | 136.44 | 47.11 | 103.38 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 12:36 - 15:30 | |
| 140 | 16.8.09 | 103.51 | 83.68 | 93.34 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:04 - 12:19 | |
| 141 | 14.6.09 | 211.67 | 47.16 | 179.83 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:45 - 14:14 | |
| 142 | 17.5.09 | 126.32 | 38.23 | 94.64 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:46 - 13:04 | |
| 143 | 8.5.09 | 303.76 | 88.69 | 269.79 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:23 - 13:48 | |
| 144 | 7.5.09 | 456.58 | 64.71 | 409.75 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:07 - 16:10 | |
| 145 | 3.5.09 | 208.01 | 58.21 | 183.17 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:51 - 14:25 | |
| 146 | 2.5.09 | 553.56 | 79.66 | 467.98 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 08:24 - 15:21 | |
| 147 | 26.4.09 | 392.82 | 75.20 | 321.72 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:23 - 12:36 | |
| 148 | 25.4.09 | 934.48 | 81.73 | 729.26 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 06:51 - 18:17 | |
| 149 | 16.4.09 | 325.74 | 75.61 | 267.40 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:58 - 16:17 | |
| 150 | 15.4.09 | 721.39 | 89.18 | 547.84 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:54 - 17:59 | |
| 151 | 14.4.09 | 575.17 | 91.73 | 476.32 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:15 - 16:31 | |
| 152 | 12.4.09 | 149.54 | 70.78 | 133.12 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 13:28 - 15:35 | |
| 153 | 11.4.09 | 159.27 | 50.79 | 128.83 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:01 - 10:09 | |
| 154 | 10.4.09 | 848.41 | 92.87 | 644.61 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:39 - 17:47 | |
| 155 | 5.4.09 | 365.49 | 65.94 | 325.24 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:45 - 15:17 | |
| 156 | 4.4.09 | 327.52 | 68.90 | 262.40 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:59 - 14:44 | |
| 157 | 22.6.08 | 164.20 | 67.43 | 133.55 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:15 - 10:42 | |
| 158 | 31.5.08 | 616.15 | 81.77 | 515.03 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:03 - 16:35 | |
| 159 | 12.5.08 | 1029.03 | 96.81 | 849.77 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:48 - 18:26 | |
| 160 | 11.5.08 | 768.36 | 87.26 | 624.18 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:50 - 16:38 | |
| 161 | 9.5.08 | 1105.99 | 97.45 | 912.56 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:24 - 18:45 | |
| 162 | 7.5.08 | 1036.87 | 101.22 | 826.31 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:04 - 18:19 | |
| 163 | 4.5.08 | 107.65 | 74.20 | 96.84 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 08:50 - 10:17 | |
| 164 | 4.5.08 | 122.56 | 63.14 | 107.74 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:38 - 12:34 | |
| 165 | 3.5.08 | 214.22 | 49.38 | 169.60 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 08:59 - 13:20 | |
| 166 | 2.5.08 | 393.89 | 62.49 | 347.34 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 09:11 - 15:29 | |
| 167 | 28.4.08 | 311.31 | 74.95 | 251.63 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:14 - 12:23 | |
| 168 | 27.4.08 | 927.61 | 91.38 | 751.89 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:55 - 18:04 | |
| 169 | 18.4.08 | 121.74 | 52.54 | 99.83 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 13:52 - 16:11 | |
| 170 | 14.4.08 | 418.22 | 79.55 | 345.25 | Feldkirchen | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:45 - 16:01 | |
| 171 | 30.3.08 | 169.70 | 44.04 | 138.27 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:58 - 14:49 | |
| 172 | 29.3.08 | 123.89 | 48.92 | 95.77 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 13:08 - 15:40 | |
| 173 | 25.8.07 | 175.48 | 49.25 | 146.58 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:28 - 14:02 | |
| 174 | 6.8.07 | 237.03 | 62.35 | 204.77 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 11:06 - 14:54 | |
| 175 | 5.8.07 | 249.43 | 42.70 | 213.97 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:50 - 16:40 | |
| 176 | 4.8.07 | 230.94 | 63.38 | 196.98 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 12:49 - 16:28 | |
| 177 | 1.8.07 | 773.37 | 80.90 | 637.86 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:41 - 17:14 | |
| 178 | 14.7.07 | 234.56 | 63.62 | 191.86 | Krems Langenlois | D-KPDG (DG 800/18m) | 12:11 - 15:53 | |
| 179 | 13.7.07 | 131.03 | 38.29 | 97.70 | Krems Langenlois | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:24 - 14:50 | |
| 180 | 8.7.07 | 197.44 | 76.36 | 157.76 | Krems Langenlois | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:37 - 13:12 | |
| 181 | 7.7.07 | 168.49 | 52.29 | 134.02 | Krems Langenlois | D-KPDG (DG 800/18m) | 11:06 - 14:19 | |
| 182 | 26.5.07 | 188.85 | 48.01 | 148.37 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:45 - 13:41 | |
| 183 | 13.5.07 | 356.88 | 44.02 | 271.04 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:32 - 15:38 | |
| 184 | 11.5.07 | 224.16 | 74.91 | 162.91 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 09:52 - 12:51 | |
| 185 | 1.5.07 | 398.05 | 93.03 | 326.92 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 08:43 - 12:59 | |
| 186 | 27.4.07 | 1070.68 | 104.56 | 852.77 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:35 - 17:49 | |
| 187 | 26.4.07 | 1080.29 | 101.84 | 871.71 | Wr Neustadt West | D-KPDG (DG 800/18m) | 07:40 - 18:16 | |
