Gesamtleistung (sis-at 2009/10)
# | Pilot | Pkt | km | Flüge |
---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Spann (Sbg) | 12242.54 | 15716.64 | 33 |
2 | Johann Widmann (NÖ) | 11656.9 | 14517.25 | 52 |
3 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 11054.79 | 13727.07 | 25 |
4 | Johannes Hausmann (Ktn) | 10890.52 | 13907.09 | 27 |
5 | Toni Prieler (T) | 10569.27 | 12303.73 | 22 |
6 | Johannes Schlömmer (Stk) | 10427.57 | 13088.3 | 20 |
7 | Bernhard Groeger (T) | 9136.77 | 11219.65 | 20 |
8 | Hansjoerg Moser (T) | 8639.93 | 10861.53 | 20 |
9 | Walter Wartlsteiner (T) | 8111.21 | 10599.9 | 22 |
10 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 7958.19 | 9174.95 | 18 |
11 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 7874.49 | 10174.66 | 24 |
12 | Robert Zinnecker (NÖ) | 7853.28 | 9641.18 | 23 |
13 | David Richter-Trummer (T) | 7579.11 | 8623.85 | 22 |
14 | Herbert Friedrich (Stk) | 7466.33 | 8270.39 | 15 |
15 | Erich Kohlenberger (W) | 7377.86 | 8915.76 | 14 |
16 | Franz Freudhofer (Stk) | 7321.55 | 8493.05 | 24 |
17 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 7188.29 | 8428.62 | 15 |
18 | Heinz Eibel (Stk) | 7124.99 | 9119.18 | 16 |
19 | Robert Mayer (W) | 7027.39 | 8207.2 | 21 |
20 | Bernhard Hödl (W) | 6984.15 | 8637.13 | 16 |
21 | Thomas Aigner (OÖ) | 6971.66 | 8164.42 | 21 |
22 | Gerhard Heimburger (Ktn) | 6908.38 | 8139.1 | 17 |
23 | Reinhard Haggenmüller (T) | 6886.61 | 8562.94 | 12 |
24 | Johannes Herman (Stk) | 6421.22 | 7039.27 | 19 |
25 | Werner Bennert (T) | 6270.78 | 6620.24 | 18 |
26 | Magnus Webhofer (T) | 6258.52 | 6980.45 | 17 |
27 | Josef Treml (Sbg) | 6257.25 | 7963.67 | 12 |
28 | Johann Derntl (OÖ) | 6174.72 | 7288.66 | 17 |
29 | Irmgard Paul (W) | 6156.21 | 6839.26 | 17 |
30 | Othmar Faffelberger (NÖ) | 6075.35 | 6902.01 | 19 |
31 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 5988.09 | 7957.98 | 17 |
32 | Helmut1 Steurer (Ktn) | 5981.71 | 6955.26 | 15 |
33 | Andreas Langreiter (T) | 5864.7 | 6576.66 | 24 |
34 | Johann Wieland (Sbg) | 5819.91 | 6278.01 | 20 |
35 | Eduard Supersperger (OÖ) | 5792.15 | 6735.61 | 10 |
36 | Markus Podivin (W) | 5765.39 | 6402.67 | 16 |
37 | Fritz Kociper (Ktn) | 5734.23 | 5876.49 | 19 |
38 | Heimo Demmerer (Stk) | 5685.19 | 7106.71 | 10 |
39 | Manfred Platner (Ktn) | 5627.83 | 7041.32 | 13 |
40 | Peter Mungenast (Vbg) | 5533.76 | 6974.89 | 9 |
41 | Siegfried Tesch (Stk) | 5489.93 | 6789.75 | 10 |
42 | Christof Augustin (T) | 5479.89 | 5876.37 | 22 |
43 | Erhard Sauer (Stk) | 5423.08 | 6704.97 | 21 |
44 | Werner Hackner (W) | 5402.49 | 6393.57 | 17 |
45 | Christoph Epe (T) | 5346.72 | 5973.12 | 18 |
46 | Josef Rausch (Sbg) | 5256.86 | 6343.22 | 10 |
47 | Otto Demel (W) | 5224.18 | 5985.34 | 21 |
48 | Dieter Augustin (NÖ) | 5188.72 | 5807.81 | 11 |
49 | Alexander Vilics (OÖ) | 5181.02 | 5822.24 | 11 |
50 | Gerhard Votter (Stk) | 5178.37 | 5669.18 | 13 |
51 | Leopold Felbermayr (OÖ) | 5090.87 | 6197.58 | 10 |
52 | Josef Strobl (Sbg) | 5058.16 | 5459.26 | 16 |
53 | Ernst Schicker (W) | 4992.76 | 5722.32 | 8 |
54 | Christian Hynek (W) | 4938.61 | 6322.05 | 15 |
55 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 4908.94 | 5435.67 | 17 |
56 | Heinrich Fila (NÖ) | 4799.93 | 6552.47 | 12 |
57 | Ferdinand Leiler (Ktn) | 4791.33 | 5180.56 | 15 |
58 | Thomas Strausz (Stk) | 4763.98 | 6026.94 | 14 |
59 | Werner Muchitsch (Stk) | 4758.38 | 5401.52 | 11 |
60 | Hermann Trimmel (NÖ) | 4745.98 | 5868.69 | 17 |
61 | Michael Schachinger (NÖ) | 4729.92 | 5305.6 | 12 |
62 | Christian Heinrich (OÖ) | 4729.01 | 5438.56 | 10 |
63 | Bastian Jütte (W) | 4727.79 | 5472.16 | 13 |
64 | Hermann Eingang (Stk) | 4719.34 | 5624.18 | 8 |
65 | Kurt Lasinger (Stk) | 4646.99 | 5225.35 | 12 |
66 | Harald Sturmann (Ktn) | 4603.85 | 5164.41 | 11 |
67 | Andreas Haider (Stk) | 4568.62 | 5306.09 | 10 |
68 | Viktor Buchner (OÖ) | 4433.38 | 5205.91 | 20 |
69 | Lukas Jagiello (Stk) | 4432.25 | 4771.44 | 8 |
70 | F. Josef Eder (OÖ) | 4431.73 | 5853.58 | 10 |
71 | Martin Pirker (NÖ) | 4408.22 | 5580.43 | 10 |
72 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | 4406.13 | 5152.94 | 10 |
73 | Herbert Schachinger (OÖ) | 4395.13 | 5468.73 | 15 |
74 | Alexander Strobach (T) | 4391.33 | 5028.29 | 12 |
75 | Michaela Lindorfer (Stk) | 4390.16 | 4856.22 | 10 |
76 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 4275.44 | 4846.48 | 8 |
77 | Horst Siegl (OÖ) | 4126.39 | 5183.47 | 12 |
78 | Franz Eder (OÖ) | 4098.53 | 5395.9 | 20 |
79 | Andreas Mak (Ktn) | 4072.15 | 4360.73 | 11 |
80 | Guido Achleitner (T) | 4047.76 | 5195.9 | 10 |
81 | Gregor Stögner (OÖ) | 4046.68 | 5188.68 | 7 |
82 | Florian Forcher (Bgl) | 4002.87 | 4395.3 | 13 |
83 | Markus Lewandowski (T) | 4001.62 | 4983.08 | 13 |
84 | Peter Di Bora (Sbg) | 3997.47 | 4631.85 | 13 |
85 | Hubert Just (OÖ) | 3994.17 | 4613.41 | 6 |
86 | Robin Baumgartner (Sbg) | 3921.73 | 4444.06 | 15 |
87 | Winfried Wrulich (Ktn) | 3884.09 | 4369.52 | 10 |
88 | Walter Gentilini (Ktn) | 3866.26 | 4370.54 | 14 |
89 | Bernd Humpl (Stk) | 3852.7 | 4376.95 | 12 |
90 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 3812.62 | 4861.74 | 7 |
91 | Stephan Haupt (W) | 3790.91 | 4220.99 | 12 |
92 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 3772.51 | 4288.66 | 10 |
93 | Norbert Nemetz (NÖ) | 3756.14 | 4830.43 | 17 |
94 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 3751.93 | 4494.46 | 9 |
95 | Josef Scheiber (T) | 3746.09 | 4649.57 | 7 |
96 | Gerhard Saumwald (NÖ) | 3726.87 | 4024.63 | 14 |
97 | Gerold Auerbach (OÖ) | 3726.84 | 4598.8 | 13 |
98 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 3725.24 | 4376.6 | 12 |
99 | Thomas Haunschmidt (OÖ) | 3717.11 | 4287.24 | 11 |
100 | Heinz Hämmerle (Vbg) | 3625.29 | 4069.13 | 5 |
101 | Alfred Federlehner (OÖ) | 3625.07 | 4144.45 | 11 |
102 | Michael Seethaler (T) | 3621.39 | 3927.34 | 15 |
103 | Michael Henökl (Stk) | 3620.98 | 3935.99 | 7 |
104 | Marco Rauter (Stk) | 3619.94 | 3806.19 | 9 |
105 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 3613.23 | 4169.3 | 9 |
106 | Karl Tengg (Ktn) | 3603.51 | 4055.55 | 13 |
107 | Benedikt Glas (OÖ) | 3548.18 | 4083.75 | 13 |
108 | Peter Pointl (NÖ) | 3537.19 | 3945.25 | 16 |
109 | Friedrich Lechner (OÖ) | 3505.5 | 4210.38 | 10 |
110 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 3493.39 | 4239.7 | 6 |
111 | Bernhard Leitner (T) | 3490.54 | 4451.41 | 6 |
112 | Konrad Feichter (Ktn) | 3489 | 4140.44 | 7 |
113 | Robert Miesbauer (OÖ) | 3483.34 | 3863.68 | 11 |
114 | Erich Hinterholzer (T) | 3462.49 | 3559.63 | 11 |
115 | Gert Fenkart (Vbg) | 3436.59 | 4304.63 | 8 |
116 | Josef Eibenberger (Stk) | 3412.36 | 4139.33 | 14 |
117 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 3383.51 | 3961.07 | 19 |
118 | Herwig Martinschitz (Ktn) | 3377.81 | 3570.6 | 17 |
119 | Christian Pinter (Stk) | 3337.66 | 3444.8 | 7 |
120 | Reinhold Ortner (Stk) | 3268.55 | 4044.21 | 14 |
121 | Martin Huber (Ktn) | 3245.15 | 3762.39 | 9 |
122 | Ernst Dietl (Stk) | 3195.98 | 3780.88 | 7 |
123 | Michael Karl (T) | 3180.9 | 3194.91 | 13 |
124 | Michael Huber (Stk) | 3166.62 | 3514.57 | 8 |
125 | Sven Kolb (Vbg) | 3164.14 | 4074.82 | 6 |
126 | Harald Kopececk (OÖ) | 3161.12 | 3983.59 | 6 |
127 | Martin Strolz (OÖ) | 3124.92 | 3360.24 | 7 |
128 | Jan Jagiello (Vbg) | 3101.73 | 3493.72 | 5 |
129 | Michael Hochfellner (Stk) | 3067.17 | 3807.47 | 10 |
130 | Harald Schallerl (Stk) | 3036.93 | 3157.52 | 11 |
131 | Michael Klopf (NÖ) | 3035.59 | 3526.87 | 10 |
132 | Peter Bloder (Stk) | 3016.93 | 3148.09 | 6 |
133 | Hannes Seiwald (T) | 3006.96 | 3388.83 | 11 |
134 | Siegfried Perner (Sbg) | 2990.36 | 3166.53 | 15 |
135 | Gregor Strobl (Bgl) | 2983.88 | 3151.61 | 11 |
136 | Harry Schlifelner (W) | 2956.98 | 3103.85 | 8 |
137 | Dietmar Hauser (W) | 2955.16 | 3490.92 | 6 |
138 | Walter Kruml (OÖ) | 2928.23 | 3249.9 | 12 |
139 | Tobias Seitz (T) | 2923.94 | 3317.33 | 13 |
140 | Thomas Hynek (W) | 2914.68 | 3208.8 | 6 |
141 | Lukas Rainer (T) | 2902.11 | 3228.02 | 9 |
142 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 2880.15 | 3372.91 | 9 |
143 | Robert Sommerauer (Stk) | 2875.31 | 3496.24 | 10 |
144 | Christian Weirather (T) | 2866.08 | 3206.3 | 9 |
145 | Johannes Achleitner (OÖ) | 2834.4 | 3256.8 | 12 |
146 | Herbert Nolz (Stk) | 2807.99 | 2850.58 | 9 |
147 | Martin Gneist (W) | 2788.53 | 3481.54 | 8 |
148 | Klaus Mies (T) | 2777.08 | 3495.14 | 6 |
149 | Ernst Soratroi (T) | 2719.18 | 3301.77 | 10 |
150 | Manfred Wassipaul (W) | 2704.91 | 3330.74 | 8 |
151 | Michael Kriz (NÖ) | 2704.9 | 3047.27 | 9 |
152 | Heribert Delueg (Ktn) | 2702.41 | 3363.04 | 7 |
153 | Robert Tobler (W) | 2695.43 | 3247.75 | 8 |
154 | Johann Schmid (Stk) | 2690.86 | 2697.57 | 5 |
155 | Martin Schima (NÖ) | 2684.34 | 2824.42 | 6 |
156 | Alexander Koppler (OÖ) | 2669.53 | 3029.47 | 7 |
157 | Josef Kammerhofer (Stk) | 2663.08 | 3322.41 | 5 |
158 | Wolfgang Schorr (T) | 2653.54 | 2985.23 | 15 |
159 | Simon Lemmerer (Stk) | 2649.33 | 2698.97 | 7 |
160 | Michael Kurzmeier (T) | 2615.19 | 2706.18 | 10 |
161 | Wltr Sunk (NÖ) | 2613.97 | 2926 | 16 |
162 | Friedrich Romig (NÖ) | 2604.8 | 2994.83 | 7 |
163 | Josef Meier (T) | 2582.2 | 2827.75 | 11 |
164 | Thomas Gutheinz (T) | 2540.56 | 3052.49 | 8 |
165 | Paul Bloder (T) | 2519.68 | 2827.6 | 11 |
166 | Gottfried Heumesser (W) | 2487.65 | 2966.33 | 8 |
167 | Herbert Pirker (W) | 2459.46 | 2940.88 | 4 |
168 | Gerhard Tomani (Stk) | 2448.67 | 3236.43 | 5 |
169 | Stephan Kindermann (Ktn) | 2445.09 | 2672.07 | 7 |
170 | Kurt Seiwald (T) | 2415.43 | 2763.55 | 6 |
171 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 2389.3 | 2956.25 | 7 |
172 | Günter Spyra (T) | 2381.75 | 2696.8 | 9 |
173 | Werner Amann (Vbg) | 2373.89 | 2973.92 | 6 |
174 | Manfred Haas (Ktn) | 2371.39 | 3064.61 | 6 |
175 | Johann Gölles (Stk) | 2370.37 | 2654.85 | 9 |
176 | Andy Seidl (Vbg) | 2330.55 | 2846.59 | 6 |
177 | Bernhard Probst (Ktn) | 2289.54 | 2713.74 | 10 |
178 | Norbert Swoboda (Stk) | 2286.4 | 2473.35 | 13 |
179 | Raphael Schweinberger (T) | 2284.96 | 2575.31 | 8 |
180 | Richard Gottsbacher (Stk) | 2258.38 | 2340.57 | 9 |
181 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 2239.27 | 2468.91 | 5 |
182 | Aurel Hallbrucker (T) | 2173.53 | 2425.98 | 9 |
183 | Rudolf Hirner (OÖ) | 2168.66 | 2713.54 | 4 |
184 | Rupert Traussnigg (Bgl) | 2157.71 | 2307.04 | 10 |
185 | Horst Baumann (Ktn) | 2156.18 | 2463.48 | 8 |
186 | Thomas Helfer (Stk) | 2148.55 | 2332.22 | 14 |
187 | Gerald Pack (Bgl) | 2141.86 | 2197.78 | 8 |
188 | Norbert Modritsch (Ktn) | 2125.17 | 2385.17 | 7 |
189 | Christoph Hackl (OÖ) | 2118.65 | 2467.29 | 7 |
190 | Gerhard Schweiger (Stk) | 2116.04 | 2500.32 | 9 |
191 | Robert Mayr (Ktn) | 2111.61 | 2322.12 | 5 |
192 | Friedel Storka (NÖ) | 2106.45 | 2545.43 | 5 |
193 | Vaclav Horcicka (NÖ) | 2088.91 | 1979.77 | 8 |
194 | Andreas Kahlhammer (T) | 2075.66 | 2391.95 | 4 |
195 | Heinz Wykypiel (T) | 2074.74 | 2487.15 | 5 |
196 | Georg Dick Sen. (NÖ) | 2069.51 | 2360.01 | 6 |
197 | Christian Langeneder (OÖ) | 2068.51 | 2311.05 | 5 |
198 | Dietmar Weingant (Stk) | 2057.8 | 2146.9 | 3 |
199 | Erich Brandl (Stk) | 2027.52 | 2118.05 | 6 |
200 | Bernd Uschnig (Ktn) | 2027.2 | 2232.9 | 7 |
201 | Alexander Baumann (OÖ) | 2020.38 | 2226.86 | 5 |
202 | Reinhard Stein (NÖ) | 1979.56 | 2261.23 | 9 |
203 | Markus Zingerle (T) | 1947.92 | 1848.95 | 10 |
204 | Walter Kronester (T) | 1945.86 | 2369.91 | 8 |
205 | Helmut Lindpointner (Stk) | 1939.21 | 2242.3 | 4 |
206 | Fritz Föttinger (OÖ) | 1930.26 | 2383.81 | 5 |
207 | Michael Sturm (NÖ) | 1917.95 | 2235.92 | 7 |
208 | Helmut Mennel (Vbg) | 1904.75 | 2218.72 | 7 |
209 | Peter Pirker (Stk) | 1902.63 | 1926.35 | 5 |
210 | Burghart Reiter (Stk) | 1890.18 | 1925.29 | 3 |
211 | Peter Fuchs (Stk) | 1876.72 | 2073.93 | 8 |
212 | Frank Rimann (T) | 1870.62 | 1892.77 | 6 |
213 | Manfred Damberger (OÖ) | 1866.62 | 2197.55 | 8 |
214 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 1853.49 | 2081.74 | 8 |
215 | Fabian Stumpfl (OÖ) | 1847.94 | 1840.03 | 3 |
216 | Johannes Holzer (NÖ) | 1846.42 | 2120.32 | 13 |
217 | Erik Steger (Stk) | 1792.11 | 2314.29 | 5 |
218 | Walter Mayer (NÖ) | 1754.26 | 2057.2 | 8 |
219 | Franz Kaiser (W) | 1729.52 | 2065.19 | 8 |
220 | Matthias Prugger (Stk) | 1718.79 | 1925.94 | 7 |
221 | Harald Holl (Ktn) | 1694.19 | 1836.72 | 3 |
222 | Claus Schelm (NÖ) | 1669.63 | 2022.31 | 3 |
223 | Rudolf Huber (NÖ) | 1668.28 | 1723.56 | 6 |
224 | Harald Wintersteiger (OÖ) | 1664.98 | 2069.13 | 3 |
225 | Olaf Pokorny (NÖ) | 1657.44 | 1948.79 | 5 |
226 | Guenter Dunkl (T) | 1650.47 | 2012.47 | 5 |
227 | Georg Habersatter (Stk) | 1642.08 | 1687.31 | 3 |
228 | Alfred Reichl (W) | 1630.66 | 1860.18 | 7 |
229 | Siegfried Rossmann (Stk) | 1623.06 | 1662.6 | 6 |
230 | Arno Gasteiger (T) | 1616.23 | 1877.17 | 3 |
231 | Werner Schwarz (Stk) | 1603.15 | 1494.13 | 4 |
232 | Josef Pannagl (W) | 1599.95 | 1942.82 | 10 |
233 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 1599.63 | 1748.6 | 6 |
234 | Erwin Hohenwarter (Ktn) | 1597.87 | 1961.11 | 7 |
235 | Horst Burghauser (W) | 1596.68 | 1540.95 | 7 |
236 | Laszlo Medgyesi.sen (Ktn) | 1594.97 | 1633.24 | 9 |
237 | Jürgen Schober (Stk) | 1566.34 | 1608.81 | 5 |
238 | Peter Rath (Stk) | 1561.94 | 1967.56 | 3 |
239 | Rafael Reder (T) | 1558.96 | 1762.54 | 7 |
240 | Walter Artner (OÖ) | 1557.99 | 1893.29 | 3 |
241 | Rudolf Schneider (T) | 1557.69 | 1741.55 | 4 |
242 | Sepp Richter - Trummer (Stk) | 1548.15 | 1689.59 | 3 |
243 | Johann Plangger (T) | 1545.44 | 1674.14 | 8 |
244 | Christian Klinger (NÖ) | 1543.66 | 1952.16 | 4 |
245 | Uwe Prodinger (T) | 1540.58 | 1797.29 | 2 |
246 | Erich Sauer (NÖ) | 1537.3 | 2013.63 | 6 |
247 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 1532.36 | 1879.49 | 4 |
248 | Gerhard Fischbacher (Vbg) | 1514.65 | 1706.77 | 7 |
249 | Roland Kastenhuber (Stk) | 1512.31 | 1649.89 | 3 |
250 | Andreas Lackner (OÖ) | 1484.12 | 1882.66 | 3 |
251 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 1482.56 | 1815.92 | 3 |
252 | Johann Irrenthaler (Stk) | 1470.16 | 1626.86 | 3 |
253 | Benedict Fuchs (Stk) | 1451.04 | 1538.82 | 5 |
254 | Daniel Zirngast (Stk) | 1448.41 | 1523.33 | 8 |
255 | Klaus Steiner (T) | 1430.48 | 1825.76 | 3 |
256 | Arnold Fauner (Stk) | 1422.08 | 1586.81 | 10 |
257 | Max Anich (T) | 1389.02 | 1611.2 | 7 |
258 | Hugo Gold (W) | 1385.95 | 1601.58 | 4 |
259 | Paul Bernhard (Stk) | 1351.64 | 1475.32 | 7 |
260 | Elmar Türk (W) | 1335.75 | 1551.97 | 4 |
261 | Oswald Staud (T) | 1330.81 | 1538.07 | 4 |
262 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | 1315.59 | 1448.65 | 3 |
263 | Luki Huber (Stk) | 1310.44 | 1281.42 | 7 |
264 | Rudolf Buchacher (Ktn) | 1299.8 | 1616.03 | 7 |
265 | Anton Achleitner (OÖ) | 1296.04 | 1659.56 | 5 |
266 | Andreas Hudler (NÖ) | 1290.4 | 1424.35 | 7 |
267 | Angela Hirsch (T) | 1273.53 | 1405.72 | 6 |
268 | Christoph Hitzenberger (NÖ) | 1272.09 | 1527.97 | 7 |
269 | Klaus Porod (Ktn) | 1267.63 | 1508.53 | 2 |
270 | Georg Schiffleithner (NÖ) | 1259.47 | 1478.68 | 4 |
271 | Albert Schullin (Ktn) | 1253.39 | 1553.64 | 3 |
272 | Christian Lechner (Bgl) | 1249.82 | 1300.92 | 4 |
273 | Josef Hosner (OÖ) | 1242.16 | 1348.82 | 3 |
274 | Harald Brunner (Stk) | 1231.28 | 1401.54 | 4 |
275 | Christian Quadflieg (T) | 1225.01 | 1344.87 | 6 |
276 | Stanislaw Strozyk (Ktn) | 1224.32 | 1445.39 | 6 |
277 | Thomas Pumberger (OÖ) | 1202.3 | 1509.74 | 3 |
278 | Josef Unterweger (Ktn) | 1199.7 | 1235.25 | 4 |
279 | Helmut Cekoni Hutter (Ktn) | 1183.93 | 1435.5 | 3 |
280 | Josef Enzenebner (OÖ) | 1175.14 | 1297.11 | 4 |
281 | Thomas Schmaus (W) | 1173.22 | 1352.89 | 3 |
282 | Martin Tscherner (Stk) | 1169.47 | 1134.56 | 7 |
283 | Markus Rois (OÖ) | 1162.68 | 1160.23 | 6 |
284 | Erich Niedl (NÖ) | 1158.89 | 1492.77 | 3 |
285 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 1154.61 | 1442.79 | 3 |
286 | Thomas Pitterl (T) | 1143.48 | 1343.94 | 3 |
287 | Lukas Oberguggenberger (T) | 1138.33 | 1238.96 | 6 |
288 | Rudi Artner (OÖ) | 1120.33 | 1147.88 | 4 |
289 | Hermann Bucher (W) | 1104.79 | 1151.43 | 3 |
290 | Robert Koruna (T) | 1074.44 | 1169.7 | 6 |
291 | Friedrich Kellner (Stk) | 1063.07 | 1328.94 | 3 |
292 | ROBERT Hannemann (Sbg) | 1052.49 | 1158 | 4 |
293 | Walter Popodi (NÖ) | 1046.74 | 1188.43 | 3 |
294 | Günther Pritz (Sbg) | 1041.91 | 1133.64 | 6 |
295 | Jonas Kathrein (T) | 1038.39 | 1015 | 6 |
296 | Walter Steinberger (Stk) | 1031.04 | 1035.2 | 2 |
297 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | 1024.28 | 1299.16 | 3 |
298 | Josef Reithofer (NÖ) | 1021.97 | 1188.48 | 7 |
299 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 1020.66 | 1196.99 | 3 |
300 | Christopher Kahler (W) | 1020.44 | 1082.58 | 6 |
301 | Helmut Jan (Stk) | 1013.41 | 1090.98 | 5 |
302 | Paul Riedl (OÖ) | 1006.98 | 1111.7 | 7 |
303 | Tobias Furtschegger (T) | 994.91 | 1107.99 | 4 |
304 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | 993.2 | 1118.33 | 4 |
305 | Thomas Dvorak (W) | 991.64 | 1045.58 | 6 |
306 | Christoph Reinsperger (NÖ) | 978.24 | 1126.32 | 4 |
307 | Gustav Remschnig (Ktn) | 975.8 | 1004.59 | 7 |
308 | Andreas Binder (Stk) | 974.17 | 1048.79 | 3 |
309 | Karl Schiffleithner (NÖ) | 973.31 | 1167.61 | 5 |
310 | Bernhard Tödtling (Stk) | 969.49 | 1067.62 | 6 |
311 | Max Artner (OÖ) | 954.29 | 1012.52 | 7 |
312 | Michael Taxer (T) | 953.74 | 1042.03 | 5 |
313 | Gabriel Leiter (T) | 949.52 | 998.8 | 6 |
314 | Hans Andersen (NÖ) | 945.22 | 1213.16 | 3 |
315 | Barnabas Tanda (T) | 938.54 | 1152.28 | 4 |
316 | Klaus Ketzer (T) | 937.37 | 1083.49 | 7 |
317 | Wilhelm Pock (Ktn) | 936.14 | 1232.63 | 4 |
318 | Herwig Wagner (Stk) | 927.47 | 1034.15 | 6 |
319 | Hannes Walcher (Sbg) | 922.36 | 1055.95 | 3 |
320 | Gerald Moser - Fürst (NÖ) | 918.84 | 1043.43 | 5 |
321 | Anton Horill (W) | 915.86 | 988.38 | 2 |
322 | Lukas Schindelegger (NÖ) | 913.42 | 1048.21 | 5 |
323 | Phillip Winkelmayer (Stk) | 899.48 | 909.65 | 4 |
324 | Reinhard Koeppner (NÖ) | 886.6 | 1007.29 | 3 |
325 | Matthias Geiger (T) | 885.01 | 725 | 5 |
326 | Rainer Kirchstorfer (OÖ) | 883.01 | 1003.11 | 2 |
327 | Friedrich Einramhof (NÖ) | 878.9 | 998.53 | 6 |
328 | Gottfried Pinter (Ktn) | 872.45 | 869.08 | 5 |
329 | Hans-peter Erlacher (T) | 863.79 | 862.54 | 3 |
330 | Martin Berger (NÖ) | 855.21 | 936.67 | 5 |
331 | Horst Wollwang (Ktn) | 852.18 | 1011.64 | 5 |
332 | Reinhard Kammerhuber (NÖ) | 850.94 | 960.82 | 7 |
333 | Michael Puxkandl (Stk) | 842.32 | 874.74 | 5 |
334 | Annika Mascher (T) | 826.27 | 685.73 | 5 |
335 | Michael Schmarda (Stk) | 820.15 | 991.99 | 4 |
336 | Vinzenz Grabner (Stk) | 811.98 | 1046.49 | 2 |
337 | Felix Poeschl (W) | 809.6 | 874.76 | 3 |
338 | Tino Mulle (Stk) | 787.93 | 818.41 | 2 |
339 | Manfred Karl (T) | 779.77 | 785.57 | 3 |
340 | Rudolf Kneidinger (NÖ) | 732.75 | 902.31 | 5 |
341 | Günter Steurer (Stk) | 728.26 | 741.37 | 5 |
342 | Lukas Rosner-Schlenck (T) | 720.12 | 825.24 | 1 |
343 | Daniel Genser (Ktn) | 713.44 | 796.93 | 2 |
344 | Norbert Sen. Ranseder (OÖ) | 708.34 | 717.97 | 4 |
345 | Johann Kroiß (OÖ) | 703.91 | 750.2 | 3 |
346 | Peter Großschädl (Stk) | 697.93 | 784.09 | 3 |
347 | Gerald Braun (Ktn) | 678.4 | 786.47 | 4 |
348 | Beate Brugger (W) | 671.5 | 689.12 | 2 |
349 | Klaus Gadner (T) | 670.82 | 796.84 | 2 |
350 | Thomas Österreicher (OÖ) | 657.19 | 746.84 | 3 |
351 | Guido Probst (W) | 653.78 | 741.45 | 3 |
352 | Ronald Prodinger (NÖ) | 651.76 | 743.84 | 3 |
353 | Andreas Trost (W) | 640.74 | 807.09 | 4 |
354 | Michael Santej (Stk) | 640.6 | 696.19 | 3 |
355 | Florian Lixl (OÖ) | 640.47 | 623.46 | 4 |
356 | Alois Holzknecht (T) | 640.32 | 704.5 | 4 |
357 | Laszlo Medgyesi (Ktn) | 628.19 | 691.64 | 4 |
358 | Gerald Banko (OÖ) | 624.43 | 833.97 | 4 |
359 | Kurt Dobrovz (T) | 619.86 | 702.52 | 3 |
360 | Thomas Schelm (NÖ) | 619.42 | 612.59 | 2 |
361 | Markus Koller (W) | 610.29 | 689.93 | 3 |
362 | Siegfried Hollerer (Stk) | 608.11 | 595.21 | 3 |
363 | Kurt Peter Fasch (NÖ) | 607.61 | 700.26 | 3 |
364 | Christian Emig (Sbg) | 590.59 | 551.71 | 2 |
365 | Rudolf Steinmetz (Sbg) | 573.32 | 646.7 | 3 |
366 | Ingo Walch (T) | 570.94 | 563.45 | 4 |
367 | Ludwig Starkl (NÖ) | 564.04 | 727.04 | 2 |
368 | Friedrich Jambor (Sbg) | 554.22 | 736.56 | 1 |
369 | Rudi Fraisl (Stk) | 550.67 | 622.39 | 1 |
370 | Herbert Preßlauer (Ktn) | 550.57 | 532.44 | 3 |
371 | Peter Knittel (T) | 549.84 | 555.26 | 2 |
372 | Peter Josef Peyrer (Stk) | 544.27 | 642.5 | 2 |
373 | Josef Koidl (T) | 543.87 | 613.22 | 2 |
374 | Marco Scheidl (NÖ) | 539.34 | 607.78 | 3 |
375 | Helmut Mara (NÖ) | 533.71 | 638.07 | 3 |
376 | Christian Denz (Sbg) | 532.47 | 422.86 | 3 |
377 | Christian Suchanek (Stk) | 523.52 | 581.08 | 2 |
378 | Ernst Vallant (Ktn) | 511.78 | 604.7 | 4 |
379 | Wolfgang Tiwald (Stk) | 510.75 | 546.43 | 2 |
380 | Alexander Pirzl (Ktn) | 510.49 | 556.92 | 3 |
381 | Josef Peinbauer (OÖ) | 501.24 | 522.75 | 3 |
382 | Karl Ladner (OÖ) | 483.83 | 566.3 | 2 |
383 | Stefan Gruber (Sbg) | 482.66 | 441.5 | 3 |
384 | Mike Schretter (Ktn) | 481.08 | 544.32 | 3 |
385 | Johann Salbrechter (Ktn) | 467.97 | 520.1 | 2 |
386 | Gunther Fenkart (Vbg) | 466.72 | 595.13 | 1 |
