Größte Einzelleistung (sis-at 2009/10)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2c/18m | 997.57 | 1320.45 | 10.06. | 6 |
2 | Hausmann Johannes (Ktn) | Ventus 2c/18m | 932.74 | 1179.08 | 17.05. | 27 |
3 | Friedrich Herbert (Stk) | Discus bT | 906.36 | 1022.29 | 09.06. | 15 |
4 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 897.04 | 1080.18 | 27.06. | 9 |
5 | Schlesinger Rudi & Ertl Klaus (OÖ) | Duo Discus T | 864.60 | 1027.73 | 09.06. | 9 |
6 | Demmerer Heimo & Trimmel Hermann (Stk) | Nimbus 4DM | 858.89 | 1087.59 | 27.06. | 10 |
7 | Richter-Trummer David (T) | LS 8 | 856.82 | 995.66 | 09.06. | 22 |
8 | Lewandowski Markus (T) | Ventus cM 17,6m | 854.11 | 1051.38 | 09.06. | 13 |
9 | Hödl Bernhard (W) | DG 800/18m | 833.58 | 1002.29 | 29.06. | 16 |
10 | Pirker Herbert (W) | Ventus cM 17,6m | 831.45 | 983.02 | 03.07. | 4 |
11 | Hämmerle Heinz (Vbg) | LS 8 | 829.98 | 905.06 | 29.06. | 5 |
12 | Haider Andreas (Stk) | LS 3 | 823.57 | 989.82 | 09.06. | 10 |
13 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 823.40 | 992.93 | 29.06. | 15 |
14 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 816.93 | 952.41 | 29.06. | 6 |
15 | Mungenast Peter (Vbg) | DG 800/18m | 814.93 | 1053.25 | 03.07. | 9 |
16 | Wartlsteiner Walter (T) | ASH 25 | 813.48 | 1080.05 | 06.06. | 22 |
17 | Jagiello Jan (Vbg) | LS 8 | 807.12 | 881.04 | 29.06. | 5 |
18 | Eder F. Josef (OÖ) | ASW 22BLE | 803.47 | 1047.78 | 29.06. | 10 |
19 | Sturmann Harald (Ktn) | Discus | 803.17 | 895.94 | 24.05. | 11 |
20 | Eingang Hermann (Stk) | DG 800S/18m | 797.86 | 963.79 | 09.04. | 9 |
21 | Prodinger Uwe (T) | LS 8 | 797.24 | 906.60 | 29.04. | 2 |
22 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 794.81 | 912.05 | 24.05. | 12 |
23 | Schicker Ernst (W) | ASW 20 | 792.06 | 909.52 | 03.07. | 8 |
24 | Weingant Dietmar (Stk) | ASW 15 | 788.55 | 819.46 | 25.04. | 3 |
25 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 787.02 | 1002.09 | 17.05. | 12 |
26 | Lasinger Kurt (Stk) | Discus | 786.78 | 870.53 | 09.06. | 12 |
27 | Steiner Klaus & Rass Michael (T) | ASH 25 | 785.59 | 1018.36 | 09.06. | 3 |
28 | Treml Josef (Sbg) | DG 800/18m | 784.69 | 976.86 | 06.06. | 12 |
29 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 780.04 | 895.64 | 24.05. | 2 |
30 | Felbermayr Leopold (OÖ) | LS 6/18m | 778.92 | 954.34 | 29.06. | 10 |
31 | Reiter Burghart (Stk) | Std. Jantar | 774.43 | 788.02 | 09.06. | 3 |
32 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18m | 773.40 | 935.82 | 05.06. | 7 |
33 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | Ventus c 17,6m | 771.59 | 877.59 | 09.06. | 15 |
34 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 767.26 | 1034.17 | 10.06. | 6 |
35 | Gusenleitner Markus & Kriz Michael (NÖ) | Duo Discus T | 761.24 | 929.52 | 09.06. | 18 |
36 | Kopececk Harald (OÖ) | ASG 29E 18m | 758.88 | 965.55 | 07.07. | 6 |
37 | Prieler Toni (T) | LS 6 | 750.75 | 892.77 | 29.06. | 22 |
38 | Schlömmer Johannes & Fraisl Rudi (Stk) | Nimbus 4DM | 748.98 | 1004.07 | 06.06. | 20 |
39 | Jütte Bastian (W) | ASW 20 | 744.01 | 890.81 | 09.06. | 13 |
40 | Groeger Bernhard (T) | DG 600M/18m | 743.46 | 904.79 | 06.06. | 20 |
41 | Achleitner Guido (T) | ASG 29 15m | 740.03 | 925.48 | 06.06. | 10 |
42 | Jagiello Lukas (Stk) | LS 4 | 739.75 | 796.57 | 09.06. | 8 |
43 | Haggenmüller Reinhard (T) | LS 4 | 729.96 | 822.17 | 06.06. | 12 |
44 | Spann Rüdiger (Sbg) | Ventus 2cT/18m | 726.16 | 915.08 | 06.06. | 33 |
45 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 725.97 | 950.95 | 25.04. | 16 |
46 | Rosner-Schlenck Lukas (T) | LS 8 | 720.12 | 825.24 | 24.04. | 1 |
47 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 718.52 | 836.23 | 01.07. | 17 |
48 | Just Hubert (OÖ) | Ventus 2b | 717.45 | 824.04 | 27.06. | 6 |
49 | Mak Andreas (Ktn) | DG 100 | 717.16 | 754.99 | 28.04. | 11 |
50 | Gasteiger Arno & Epe Christoph (T) | Duo Discus T | 716.94 | 845.56 | 29.06. | 3 |
51 | Artner Walter (OÖ) | Ventus 2c/18m | 712.49 | 914.47 | 07.07. | 3 |
52 | Koppler Alexander (OÖ) | Duo Discus | 711.77 | 790.87 | 28.04. | 7 |
53 | Felbermayr Thomas (OÖ) | LS 6/18m | 709.49 | 849.49 | 27.06. | 6 |
54 | Bennert Werner (T) | LS 1 f | 707.18 | 721.73 | 28.04. | 18 |
55 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 701.46 | 899.46 | 29.06. | 5 |
56 | Lechner Friedrich & Aigner Thomas (OÖ) | DG 1000T | 701.00 | 816.52 | 09.06. | 10 |
57 | Stögner Gregor (OÖ) | DG 800/18m | 700.30 | 859.90 | 29.06. | 7 |
58 | Wintersteiger Harald (OÖ) | DG 800/18m | 698.44 | 884.20 | 09.06. | 3 |
59 | Steurer Helmut1 (Ktn) | Discus | 696.88 | 805.73 | 24.05. | 15 |
60 | Bloder Peter (Stk) | DG 100 | 696.71 | 724.61 | 29.06. | 6 |
61 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 696.24 | 842.83 | 05.06. | 10 |
62 | Pirker Martin (NÖ) | DG 800/18m | 695.61 | 847.98 | 10.07. | 10 |
63 | Scheiber Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 695.40 | 844.96 | 29.06. | 7 |
64 | Muchitsch Werner (Stk) | SZD 55 | 691.89 | 813.28 | 09.06. | 11 |
65 | Forcher Florian (Bgl) | DG 300 | 688.81 | 739.52 | 05.06. | 13 |
66 | Stumpfl Fabian (OÖ) | Std. Libelle | 687.82 | 692.08 | 28.04. | 3 |
67 | Weirather Christian (T) | ASW 24 | 687.65 | 766.19 | 06.06. | 9 |
68 | Aigner Thomas (OÖ) | DG 1000T | 686.99 | 768.46 | 29.06. | 21 |
69 | Klopf Michael (NÖ) | Ventus 2b | 684.72 | 867.15 | 09.06. | 10 |
70 | Henökl Michael (Stk) | DG 300 | 683.11 | 733.24 | 25.04. | 7 |
71 | Kriechbaum Wilhelm (T) | ASH 26E | 682.59 | 830.60 | 27.06. | 25 |
72 | Hofinger Friedrich (OÖ) | ASW 20 | 681.37 | 780.18 | 25.04. | 8 |
73 | Hynek Thomas (W) | Discus 2 | 678.61 | 757.88 | 25.04. | 6 |
74 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | Discus | 675.81 | 827.51 | 09.06. | 10 |
75 | Kammerhofer Josef (Stk) | Ventus 2cT/18m | 670.88 | 877.08 | 30.04. | 5 |
76 | Lindpointner Helmut (Stk) | Ventus 1 | 665.73 | 765.83 | 06.06. | 4 |
77 | Heimburger Gerhard (Ktn) | Discus 2T/18m | 664.24 | 845.13 | 29.06. | 17 |
78 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 660.34 | 798.56 | 29.06. | 3 |
79 | Derntl Johann (OÖ) | ASW 28E/18m | 660.18 | 770.13 | 29.06. | 17 |
80 | Schlifelner Harry (W) | LS 1 f | 659.71 | 697.29 | 24.05. | 8 |
81 | Hynek Christian (W) | ASH 25M >=26m | 658.71 | 836.38 | 25.04. | 15 |
82 | Kindermann Stephan (Ktn) | LS 4 | 654.95 | 717.99 | 24.05. | 7 |
83 | Platner Manfred (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 650.17 | 785.94 | 20.04. | 13 |
84 | Podivin Markus (W) | DG 200 | 650.07 | 706.57 | 28.04. | 16 |
85 | Mayer Robert (W) | Ventus 2b | 647.06 | 740.99 | 29.06. | 21 |
86 | Feichter Konrad (Ktn) | Ventus c 17,6m | 645.25 | 760.73 | 27.06. | 7 |
87 | Heinrich Christian (OÖ) | DG 1000T | 644.31 | 716.05 | 03.07. | 10 |
88 | Wykypiel Heinz (T) | Ventus cM 17,6m | 641.74 | 782.47 | 03.07. | 5 |
89 | Webhofer Magnus (T) | Duo Discus | 641.59 | 729.49 | 09.04. | 17 |
90 | Leiler Ferdinand (Ktn) | DG 300 | 640.45 | 713.26 | 20.04. | 15 |
91 | Brandl Erich (Stk) | DG 100 | 640.20 | 655.30 | 25.04. | 6 |
92 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | Ventus 2c/18m | 639.79 | 800.07 | 20.04. | 7 |
93 | Siegl Horst (OÖ) | DG 800/18m | 636.94 | 812.36 | 06.06. | 12 |
94 | Humpl Bernd & Schattauer Gilbert (Stk) | Janus CT mit EZ | 633.10 | 689.73 | 06.06. | 12 |
95 | Schelm Claus (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 631.29 | 759.81 | 05.06. | 3 |
96 | Augustin Dieter (NÖ) | Kestrel 17m | 631.13 | 702.69 | 05.06. | 11 |
97 | Zinnecker Robert (NÖ) | Kestrel 17m | 630.26 | 698.65 | 05.06. | 23 |
98 | Paul Irmgard (W) | DG 200 | 630.00 | 682.84 | 25.04. | 17 |
99 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2b | 629.81 | 761.18 | 25.04. | 7 |
100 | Wrulich Winfried (Ktn) | Discus | 628.17 | 697.35 | 25.06. | 10 |
101 | Rath Peter (Stk) | ASH 25M | 627.95 | 793.04 | 28.04. | 3 |
102 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 800S/18m | 624.36 | 760.52 | 27.06. | 10 |
103 | Rausch Josef (Sbg) | Discus 2T/18m | 619.86 | 716.56 | 03.07. | 10 |
104 | Huber Martin (Ktn) | Duo Discus | 618.33 | 731.28 | 24.05. | 9 |
105 | Steinberger Walter (Stk) | ASW 15 | 617.25 | 614.53 | 10.07. | 2 |
106 | Steger Erik & Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 617.14 | 784.85 | 10.07. | 5 |
107 | Strolz Martin (OÖ) | DG 303 | 616.42 | 660.85 | 29.06. | 7 |
108 | Hinterholzer Erich (T) | Std. Cirrus | 610.97 | 625.76 | 06.06. | 11 |
109 | Holl Harald (Ktn) | LS 1 f | 610.44 | 645.52 | 20.04. | 3 |
110 | Epe Christoph & Gasteiger Arno (T) | Duo Discus T | 610.04 | 701.92 | 28.06. | 18 |
111 | Fila Heinrich (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 607.30 | 744.73 | 25.06. | 12 |
112 | Hirner Rudolf (OÖ) | Ventus 2cT/18m | 605.65 | 798.45 | 29.06. | 4 |
113 | Schmaus Thomas & Hödl Bernhard (W) | DG 500M 22m | 605.30 | 669.45 | 25.04. | 3 |
114 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 605.16 | 632.75 | 10.07. | 6 |
115 | Moser Hansjoerg (T) | Ventus 2cT/18m | 604.68 | 752.61 | 06.06. | 20 |
116 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 20 | 604.68 | 700.05 | 03.07. | 24 |
117 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 602.37 | 728.25 | 06.06. | 8 |
118 | Vilics Alexander (OÖ) | ASW 24E | 601.17 | 681.50 | 29.06. | 11 |
119 | Pinter Christian (Stk) | ASW 19 | 598.61 | 606.26 | 28.04. | 7 |
120 | Gollnhuber Patrick (Stk) | DG 300 | 597.28 | 649.04 | 25.04. | 5 |
121 | Tobler Robert (W) | DG 400/17 | 596.64 | 729.74 | 28.04. | 8 |
122 | Richter - Trummer Sepp (Stk) | H 301 | 596.58 | 632.66 | 03.07. | 3 |
123 | Schallerl Harald (Stk) | DG 100 | 593.91 | 597.08 | 25.04. | 11 |
124 | Schmid Johann (Stk) | ASW 15 | 593.41 | 590.94 | 03.07. | 5 |
125 | Habersatter Georg (Stk) | DG 100 | 592.31 | 600.48 | 25.04. | 3 |
126 | Lackner Andreas (OÖ) | ASH 25E | 590.60 | 764.29 | 09.06. | 3 |
127 | Schmölzer Andreas & Sunk Wltr (NÖ) | Janus 18,2m | 590.18 | 640.11 | 20.04. | 17 |
128 | Achleitner Johannes & Theilmann Philip (OÖ) | DG 1000/20m | 589.73 | 657.71 | 27.06. | 12 |
129 | Haas Manfred (Ktn) | Ventus 2c/18m | 585.84 | 765.61 | 24.05. | 6 |
130 | Glanznig Wilfried (Ktn) | DG 800/18m | 585.79 | 749.84 | 20.04. | 24 |
131 | Schachinger Michael (NÖ) | Kestrel 17m | 585.75 | 646.93 | 03.07. | 12 |
132 | Rainer Lukas (T) | LS 1 f | 583.81 | 633.21 | 24.04. | 9 |
133 | Kirchner Karl Georg (Stk) | Nimbus 4DM | 580.17 | 797.90 | 29.06. | 17 |
134 | Votter Gerhard (Stk) | LS 4 | 578.25 | 621.67 | 25.04. | 13 |
135 | Amann Werner (Vbg) | Ventus 2c/18m | 578.02 | 753.12 | 06.06. | 6 |
136 | Kastenhuber Roland (Stk) | LS 6 | 577.65 | 710.49 | 09.06. | 3 |
137 | Gneist Martin (W) | DG 800/18m | 575.73 | 709.77 | 25.04. | 8 |
138 | Pokorny Olaf (NÖ) | Ventus c 17,6m | 574.55 | 671.03 | 03.07. | 5 |
139 | Di Bora Peter (Sbg) | LS 8 | 572.69 | 672.65 | 03.07. | 13 |
140 | Hochfellner Michael (Stk) | DG 800/18m | 571.80 | 715.70 | 10.07. | 10 |
141 | Strobach Alexander (T) | DG 303 | 571.35 | 660.83 | 20.04. | 12 |
142 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 7 | 571.12 | 643.41 | 25.04. | 11 |
143 | Rauter Marco (Stk) | ASW 19 | 567.44 | 602.91 | 28.06. | 9 |
144 | Romig Friedrich & Popodi Walter (NÖ) | Duo Discus T | 563.73 | 624.32 | 03.07. | 7 |
145 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 563.72 | 645.38 | 05.06. | 5 |
146 | Hackner Werner (W) | LS 8/18m | 559.16 | 655.69 | 25.04. | 17 |
147 | Schwarz Werner (Stk) | ASK 21 | 555.65 | 515.84 | 25.04. | 4 |
148 | Kahlhammer Andreas (T) | Discus bT | 555.35 | 648.10 | 25.04. | 4 |
149 | Fenkart Gert (Vbg) | DG 800/18m | 554.95 | 669.42 | 06.06. | 8 |
150 | Irrenthaler Johann (Stk) | ASW 20 Top | 554.60 | 628.75 | 25.04. | 3 |
151 | Jambor Friedrich (Sbg) | ASH 26E | 554.22 | 736.56 | 25.04. | 1 |
152 | Pumberger Thomas (OÖ) | ASH 26E | 552.78 | 695.60 | 29.06. | 3 |
153 | Seiwald Kurt (T) | Duo Discus | 551.10 | 640.63 | 10.07. | 6 |
154 | Fraisl Rudi (Stk) | DG 1000/20m | 550.67 | 622.39 | 10.07. | 1 |
155 | Mies Klaus (T) | Nimbus 4DM | 547.83 | 694.15 | 20.04. | 6 |
156 | Gutheinz Thomas (T) | Ventus 2c/18m | 546.25 | 680.61 | 24.04. | 8 |
157 | Glas Benedikt (OÖ) | LS 4 | 545.23 | 598.20 | 29.06. | 13 |
158 | Anich Max (T) | ASW 20 | 545.19 | 611.79 | 06.06. | 10 |
159 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 544.00 | 657.34 | 01.08. | 4 |
160 | Schachinger Herbert (OÖ) | ASH 26E | 543.45 | 666.15 | 02.07. | 15 |
161 | Gentilini Walter (Ktn) | DG 400/17 | 542.30 | 612.45 | 28.04. | 14 |
162 | Hosner Josef (OÖ) | Std. Jantar | 537.09 | 584.37 | 09.06. | 3 |
163 | Auerbach Gerold (OÖ) | DG 800/18m | 535.73 | 655.82 | 06.06. | 13 |
164 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 535.48 | 667.11 | 24.05. | 3 |
165 | Nolz Herbert (Stk) | Club Libelle | 532.75 | 529.97 | 29.06. | 9 |
166 | Pirker Peter (Stk) | ASW 15 | 530.93 | 529.16 | 24.05. | 5 |
167 | Haunschmidt Thomas (OÖ) | Discus | 526.76 | 615.28 | 03.07. | 11 |
168 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 526.06 | 601.51 | 06.06. | 20 |
169 | Klinger Christian (NÖ) | Nimbus 3DM | 525.01 | 660.92 | 28.04. | 4 |
170 | Huber Michael (Stk) | ASW 24 Top | 524.89 | 562.91 | 29.06. | 8 |
171 | Modritsch Norbert (Ktn) | Discus | 524.03 | 594.99 | 27.06. | 7 |
172 | Herman Johannes (Stk) | LS 7 | 522.56 | 558.58 | 03.07. | 19 |
173 | Fuchs Peter (Stk) | Discus | 521.27 | 571.44 | 03.07. | 8 |
174 | Pointl Peter (NÖ) | PIK 20 D | 521.23 | 556.72 | 03.07. | 16 |
175 | Plangger Johann (T) | DG 300 | 519.35 | 580.85 | 29.06. | 8 |
176 | Schneider Rudolf (T) | PIK 20 E | 518.83 | 576.12 | 27.06. | 4 |
177 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 26E | 515.36 | 625.82 | 14.07. | 52 |
178 | Horill Anton (W) | LS 7 | 514.94 | 557.19 | 05.06. | 2 |
179 | Brunner Harald (Stk) | DG 100 | 514.69 | 607.30 | 18.05. | 4 |
180 | Storka Friedel (NÖ) | DG 800/18m | 511.58 | 617.08 | 06.06. | 5 |
181 | Klugsberger Andreas (OÖ) | LS 4 | 511.16 | 552.81 | 05.06. | 6 |
182 | Meier Josef & Haidegger Walter (T) | Duo Discus T | 510.54 | 569.53 | 25.04. | 11 |
183 | Probst Bernhard (Ktn) | DG 300 | 510.34 | 562.48 | 24.05. | 10 |
184 | Strobl Josef (Sbg) | LS 1-c | 510.34 | 523.89 | 03.07. | 16 |
185 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | Discus | 510.25 | 555.96 | 06.06. | 3 |
186 | Uschnig Bernd (Ktn) | Discus 2 | 509.81 | 560.50 | 27.06. | 7 |
187 | Bucher Hermann (W) | Std. Libelle | 509.36 | 516.23 | 20.04. | 3 |
188 | Seidl Andreas (Vbg) | Ventus 2c/18m | 507.60 | 615.89 | 27.06. | 6 |
189 | Hallbrucker Aurel (T) | LS 8 | 507.17 | 569.30 | 05.06. | 9 |
190 | Baumann Alexander (OÖ) | Discus 2T | 506.09 | 559.00 | 29.04. | 5 |
191 | Strausz Thomas (Stk) | ASW 17 | 506.02 | 607.60 | 03.07. | 14 |
192 | Sommerauer Robert (Stk) | ASW 24 | 505.27 | 605.26 | 24.05. | 10 |
193 | Grabner Vinzenz (Stk) | Ventus 2cM/18m | 505.21 | 619.92 | 29.06. | 2 |
194 | Demel Otto (W) | DG 400/17 | 504.21 | 563.67 | 29.06. | 21 |
195 | Föttinger Fritz (OÖ) | DG 800/18m | 503.42 | 627.71 | 06.06. | 5 |
196 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T | 502.29 | 556.63 | 10.07. | 13 |
197 | Mulle Tino (Stk) | DG 100 | 501.84 | 515.79 | 28.04. | 2 |
198 | Langeneder Christian (OÖ) | LS 4 | 501.56 | 541.24 | 05.06. | 5 |
199 | Miesbauer Robert (OÖ) | Discus | 497.74 | 548.68 | 05.06. | 11 |
200 | Mayr Robert (Ktn) | Discus | 495.90 | 548.12 | 06.06. | 5 |
201 | Lemmerer Simon (Stk) | G 102 2 Astir | 495.22 | 480.43 | 25.04. | 7 |
202 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | ASW 20 | 494.60 | 585.69 | 06.06. | 9 |
203 | Gottsbacher Richard (Stk) | ASW 15 | 494.45 | 502.19 | 06.06. | 9 |
204 | Huber Rudolf (NÖ) | Std. Cirrus | 493.64 | 496.93 | 10.07. | 6 |
205 | Dunkl Guenter (T) | ASH 26E | 492.82 | 598.29 | 24.05. | 5 |
206 | Faffelberger Othmar (NÖ) | Kestrel 17m | 492.59 | 556.33 | 27.06. | 19 |
207 | Schullin Albert (Ktn) | Ventus 2cT/18m | 490.70 | 598.96 | 24.05. | 3 |
208 | Delueg Heribert (Ktn) | DG 800/18m | 486.76 | 618.40 | 28.06. | 7 |
209 | Augustin Christof (T) | Ka 8 | 486.12 | 388.47 | 27.06. | 22 |
210 | Baumann Horst (Ktn) | DG 303 | 484.70 | 516.73 | 29.06. | 8 |
211 | Achleitner Anton (OÖ) | DG 800/18m | 478.88 | 587.23 | 25.04. | 5 |
212 | Horcicka Vaclav (NÖ) | PW 5 | 478.80 | 420.70 | 21.07. | 8 |
213 | Mayer Walter (NÖ) | Ventus 1 | 478.29 | 548.16 | 14.07. | 8 |
214 | Sturm Michael (NÖ) | DG 200/17 | 477.62 | 534.59 | 06.06. | 7 |
215 | Gold Hugo (W) | Kestrel 17m | 477.40 | 569.59 | 25.04. | 4 |
216 | Schober Jürgen (Stk) | Discus | 477.20 | 534.94 | 09.06. | 5 |
217 | Haupt Stephan (W) | PIK 20 D | 476.64 | 511.22 | 28.06. | 12 |
218 | Kirchstorfer Rainer (OÖ) | Discus 2T | 475.99 | 539.19 | 29.04. | 2 |
219 | Seethaler Michael (T) | DG 300 | 475.67 | 526.20 | 02.07. | 15 |
220 | Seiwald Hannes (T) | Discus bT | 475.02 | 559.75 | 25.04. | 12 |
221 | Baumgartner Robin & Baumgartner Richard (Sbg) | DG 1000/18m | 474.67 | 538.66 | 27.06. | 15 |
222 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 1 | 470.85 | 552.23 | 29.06. | 14 |
223 | Pitterl Thomas (T) | DG 303 | 470.40 | 534.33 | 24.05. | 3 |
224 | Popodi Walter & Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 468.71 | 518.98 | 14.07. | 3 |
225 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 26E | 468.33 | 624.30 | 28.07. | 7 |
226 | Fenkart Gunther (Vbg) | LS 6/18m | 466.72 | 595.13 | 23.05. | 1 |
227 | Gadner Klaus (T) | Ventus 2c/18m | 463.79 | 566.20 | 06.06. | 2 |
228 | Kociper Fritz (Ktn) | ASW 15 | 463.58 | 459.60 | 05.06. | 19 |
229 | Strobl Gregor (Bgl) | DG 100 | 462.06 | 508.66 | 09.06. | 11 |
230 | Kriz Michael (NÖ) | Janus 18,2m | 460.09 | 506.87 | 10.07. | 9 |
231 | Langreiter Andreas (T) | DG 300 | 460.03 | 512.62 | 10.07. | 24 |
232 | Brandstätter Hubert (Ktn) | Discus | 459.98 | 524.78 | 24.05. | 19 |
233 | Ortner Reinhold (Stk) | DG 800/18m | 459.00 | 561.68 | 20.04. | 14 |
234 | Sauer Erhard (Stk) | Ventus cM 17,6m | 457.26 | 536.42 | 25.04. | 21 |
235 | Andersen Hans & Demmerer Heimo (NÖ) | Nimbus 4DM | 456.68 | 580.40 | 22.07. | 3 |
236 | Mennel Helmut (Vbg) | LS 8 | 455.89 | 501.16 | 29.04. | 7 |
237 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 455.58 | 555.67 | 24.05. | 3 |
238 | Saumwald Gerhard (NÖ) | Duo Discus T | 453.66 | 504.06 | 12.07. | 14 |
239 | Erlacher Hans-peter (T) | G 103 Twin III SL | 452.39 | 450.73 | 28.06. | 3 |
240 | Dick Sen. Georg (NÖ) | Duo Discus T | 452.25 | 520.68 | 06.06. | 6 |
241 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 450.84 | 530.26 | 07.07. | 3 |
242 | Heumesser Gottfried (W) | ASW 20 16,6m | 450.48 | 527.72 | 06.06. | 8 |
243 | Schweiger Gerhard (Stk) | Ventus 2b | 450.15 | 515.97 | 03.07. | 9 |
244 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | Discus | 448.32 | 494.81 | 28.04. | 4 |
245 | Eder Franz (OÖ) | Antares 20E | 448.06 | 577.83 | 09.06. | 20 |
246 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | Discus 2T | 446.56 | 494.07 | 24.05. | 10 |
247 | Dobrovz Kurt (T) | Discus | 445.40 | 542.28 | 06.06. | 4 |
248 | Groh Alexander (W) | LS 7 | 443.68 | 485.98 | 05.06. | 1 |
249 | Soratroi Ernst (T) | Ventus 2c/18m | 439.22 | 541.23 | 24.05. | 10 |
250 | Genser Daniel (Ktn) | DG 300 | 434.17 | 476.55 | 29.06. | 2 |
251 | Fuchs Benedict (Stk) | ASW 15 | 433.59 | 460.24 | 03.07. | 5 |
252 | Kellner Friedrich (Stk) | Ventus 2b | 432.50 | 533.90 | 11.07. | 3 |
253 | Stelzer Reinhold (OÖ) | Discus | 426.30 | 493.38 | 09.06. | 8 |
254 | Niedl Erich (NÖ) | Nimbus 3/25,5m | 424.11 | 539.82 | 03.07. | 3 |
255 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 419.20 | 423.16 | 25.06. | 13 |
256 | Lutz Andreas (OÖ) | Duo Discus | 418.98 | 480.47 | 01.08. | 1 |
257 | Pack Gerald (Bgl) | ASW 15 | 416.45 | 411.73 | 30.04. | 8 |
258 | Schiffleithner Georg (NÖ) | Ventus 2b | 415.34 | 478.86 | 17.04. | 4 |
259 | Lechner Christian (Bgl) | Std. Cirrus | 413.97 | 418.71 | 28.04. | 4 |
260 | Walcher Hannes (Sbg) | ASW 28 | 412.72 | 492.93 | 28.04. | 3 |
261 | Spyra Günter (T) | Kestrel 17m | 410.22 | 453.33 | 25.04. | 9 |
262 | Hackl Christoph (OÖ) | Discus | 409.49 | 503.48 | 09.05. | 7 |
263 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 409.24 | 443.48 | 06.06. | 12 |
264 | Rimann Frank (T) | Std. Libelle | 404.47 | 410.75 | 03.07. | 6 |
265 | Schweinberger Raphael (T) | LS 4 | 404.08 | 460.00 | 03.07. | 8 |
266 | Reinsperger Christoph (NÖ) | Duo Discus T | 403.08 | 450.98 | 28.04. | 4 |
267 | Enzenebner Josef (OÖ) | LS 4 | 402.87 | 434.42 | 21.07. | 4 |
268 | Rossmann Siegfried (Stk) | ASW 15 | 398.50 | 394.32 | 25.04. | 6 |
269 | Unterweger Josef (Ktn) | DG 100 | 394.48 | 400.85 | 27.06. | 4 |
270 | Schelm Thomas (NÖ) | ASW 15 | 389.77 | 383.71 | 30.04. | 2 |
271 | Binder Andreas (Stk) | LS 4 | 388.81 | 415.20 | 29.06. | 3 |
272 | Staud Oswald (T) | Ventus 2b | 387.72 | 470.98 | 24.04. | 5 |
273 | Nemetz Norbert (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 385.83 | 469.38 | 03.07. | 17 |
274 | Probst Guido (W) | Glasflügel 304 | 385.41 | 436.84 | 30.04. | 3 |
275 | Burghauser Horst (W) | Alisport Silent 2 | 385.06 | 364.80 | 12.07. | 7 |
276 | Kurzmeier Michael (T) | LS 1 f | 383.13 | 392.24 | 27.06. | 10 |
277 | Fischbacher Gerhard (Vbg) | Discus | 381.68 | 420.90 | 27.06. | 7 |
278 | Leiter Gabriel (T) | Discus | 381.45 | 417.51 | 27.06. | 9 |
279 | Leitgeb Armin (Ktn) | Discus bT | 381.05 | 415.86 | 28.04. | 1 |
280 | Koeppner Reinhard & Handler Christoph (NÖ) | Duo Discus T | 380.50 | 424.23 | 29.04. | 3 |
281 | Perner Siegfried (Sbg) | ASW 15 | 377.42 | 382.69 | 06.06. | 15 |
282 | Furtschegger Tobias (T) | LS 4 | 376.00 | 411.59 | 05.06. | 4 |
283 | Seitz Tobias & Richter-Trummer David (T) | Duo Discus | 376.00 | 434.51 | 06.06. | 13 |
284 | Artner Rudi & Artner Max (OÖ) | Duo Discus | 371.87 | 438.64 | 03.07. | 4 |
