Gesamtleistung (sis-at 2025/26)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Wirgler (NÖ) | 19203.71 | 21714.7 | 36 |
| 2 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 18099.1 | 23968.17 | 28 |
| 3 | Walter Horvath (NÖ) | 17934.8 | 23942.89 | 49 |
| 4 | Walter Wartlsteiner (T) | 15510.61 | 16944.09 | 49 |
| 5 | Robert Zinnecker (NÖ) | 15376.66 | 19625.34 | 45 |
| 6 | Hermann Eingang (Stk) | 13404.25 | 17750.75 | 20 |
| 7 | Philip Heinrich (W) | 12354.06 | 15582.62 | 23 |
| 8 | Walter Geppert (T) | 12045.35 | 15927.62 | 30 |
| 9 | Norbert Perner (T) | 11409.43 | 12719.85 | 29 |
| 10 | Andreas Mair (T) | 11305.64 | 13596 | 46 |
| 11 | Bernhard Leitner (T) | 10978.46 | 14239.24 | 27 |
| 12 | Peter Scholz (Vbg) | 10767.7 | 14172.16 | 37 |
| 13 | Gert Fenkart (Vbg) | 10136.64 | 13873.2 | 29 |
| 14 | Herbert Friedrich (Stk) | 10005.32 | 12107.2 | 21 |
| 15 | Jochen Kroitzsch (Stk) | 9730.39 | 11847.58 | 16 |
| 16 | Heimo Demmerer (Stk) | 9618.79 | 12647.76 | 27 |
| 17 | David Richter-Trummer (OÖ) | 9293.62 | 9799.87 | 18 |
| 18 | Stephan Haupt (Ktn) | 8748.69 | 11238.5 | 22 |
| 19 | Thomas Wettemann (T) | 8561.3 | 11044.32 | 19 |
| 20 | Jonas Hohenegger (T) | 8378.88 | 9814.24 | 20 |
| 21 | Alfred Federlehner (OÖ) | 8350.25 | 10746.03 | 27 |
| 22 | Werner Amann (Vbg) | 8107.07 | 10675.85 | 24 |
| 23 | Johann Frauenschuh (Sbg) | 8033.04 | 11129.65 | 30 |
| 24 | Sven Kolb (Vbg) | 7963.03 | 10467.63 | 30 |
| 25 | Friedrich Schödl (T) | 7944.21 | 8105.79 | 21 |
| 26 | Jürgen Kartnaller (Vbg) | 7931.58 | 10596.37 | 30 |
| 27 | Martin Stessl (Stk) | 7790.35 | 9719.6 | 15 |
| 28 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 7757.93 | 8982.24 | 17 |
| 29 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 7574.7 | 8826.39 | 23 |
| 30 | Josef Rausch (Sbg) | 7521.66 | 10526.17 | 19 |
| 31 | Manfred Wassipaul (NÖ) | 7489.94 | 9325.98 | 18 |
| 32 | Paul Bernhard (Stk) | 7438.63 | 8908.27 | 19 |
| 33 | Robert Haider (NÖ) | 7342.13 | 8663.47 | 27 |
| 34 | Johann Frommer (Sbg) | 7220.93 | 9980.86 | 30 |
| 35 | Harry Schlifelner (W) | 7215.23 | 8091.77 | 25 |
| 36 | Michael Henökl (Stk) | 7044.64 | 8672.15 | 19 |
| 37 | Peter Pirker (Stk) | 6945.71 | 7012.66 | 15 |
| 38 | Hubert Zangerl (T) | 6716.88 | 8180.24 | 21 |
| 39 | Manuel Salcher (T) | 6716.1 | 7801.62 | 25 |
| 40 | Karl Tengg (Ktn) | 6640.26 | 7859.4 | 18 |
| 41 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | 6620.61 | 8715.35 | 26 |
| 42 | Karl Ortner (OÖ) | 6605.3 | 8597.91 | 24 |
| 43 | Michael Schachinger (NÖ) | 6542.31 | 8121.28 | 17 |
| 44 | Fritz Kociper (Ktn) | 6486.88 | 7673.07 | 25 |
| 45 | Paul Brandsma (T) | 6484.81 | 7459.88 | 23 |
| 46 | Christian Dahms (T) | 6447.08 | 8597.04 | 19 |
| 47 | Werner Buchner (NÖ) | 6369.94 | 8105.4 | 26 |
| 48 | Erich Hinterholzer (T) | 6325.7 | 7243.49 | 22 |
| 49 | Eduard Supersperger (OÖ) | 6207.24 | 7376.33 | 13 |
| 50 | Irmgard Paul (W) | 6205.8 | 7604.2 | 17 |
| 51 | Andreas Haider (Stk) | 6153.3 | 7346.71 | 13 |
| 52 | Christian Kopff (T) | 6030.87 | 7647.05 | 16 |
| 53 | Andreas Riedmüller (Stk) | 5945.64 | 7071.45 | 21 |
| 54 | Werner Muchitsch (Stk) | 5892.09 | 7273.48 | 17 |
| 55 | Alexander Vilics (NÖ) | 5827.46 | 7525.32 | 14 |
| 56 | Martin Embacher (T) | 5798.59 | 7233.84 | 18 |
| 57 | Michael Hubmann (T) | 5782.14 | 6211.45 | 17 |
| 58 | Samuel White (T) | 5709.52 | 6713.42 | 30 |
| 59 | Harald Sturmann (Stk) | 5699.52 | 6105.65 | 14 |
| 60 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 5665.51 | 7090.05 | 10 |
| 61 | Erhard Sauer (Stk) | 5252.41 | 7198.52 | 20 |
| 62 | Grzegorz Kokot (Vbg) | 5111.04 | 6159.68 | 20 |
| 63 | Simon Lemmerer (Stk) | 5100.16 | 6061.05 | 13 |
| 64 | Georg Kubasa (Stk) | 5091.13 | 6558.06 | 13 |
| 65 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 5063.32 | 6436.8 | 15 |
| 66 | Alois Holzknecht (T) | 5019.16 | 5984.92 | 20 |
| 67 | Bernhard Hadolt (NÖ) | 5010.8 | 6576.49 | 15 |
| 68 | Robert Mayer (W) | 4923.47 | 6031.21 | 23 |
| 69 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 4888.28 | 6116.47 | 9 |
| 70 | Josef Strobl (T) | 4871.28 | 6442.31 | 29 |
| 71 | Martin Schima (NÖ) | 4860.89 | 4936.77 | 9 |
| 72 | Rudolf Maier (T) | 4734.89 | 5768.34 | 15 |
| 73 | Klaus Wagner (OÖ) | 4646.88 | 5287.12 | 10 |
| 74 | Johannes Hausmann (Ktn) | 4628.71 | 5685.36 | 7 |
| 75 | Michaela Lindorfer (Stk) | 4626.96 | 5148.49 | 10 |
| 76 | Gregor Waldstein (Sbg) | 4587.37 | 6187.08 | 19 |
| 77 | Matthias Knopf (NÖ) | 4520.68 | 5804.29 | 13 |
| 78 | Berndt Huss (Ktn) | 4508.15 | 6103.78 | 17 |
| 79 | Aurel Hallbrucker (T) | 4502.63 | 5374.64 | 10 |
| 80 | Franz Freudhofer (Stk) | 4495.3 | 5727.68 | 16 |
| 81 | Severin Lohberger (Sbg) | 4428.19 | 6043.72 | 14 |
| 82 | Hubert Just (OÖ) | 4420.65 | 5070.93 | 8 |
| 83 | Andreas Ritsch (T) | 4373.94 | 5047.01 | 26 |
| 84 | Yves-Vincent Abgrall (T) | 4361 | 5108.21 | 11 |
| 85 | Andy Seidl (Vbg) | 4319.16 | 5552.3 | 12 |
| 86 | Herbert Pirker (W) | 4277.04 | 5430.72 | 9 |
| 87 | Michael Karl (T) | 4204.57 | 4285.46 | 14 |
| 88 | Johann Wieland (Sbg) | 4142.04 | 5083.86 | 19 |
| 89 | Guido Achleitner (T) | 4133.55 | 5285.56 | 13 |
| 90 | Jan Piotr Szczygielski (T) | 4113.65 | 4700.21 | 23 |
| 91 | Klara Neumayr (T) | 4105.04 | 4529.79 | 13 |
| 92 | Konrad Feichter (Ktn) | 4081.61 | 4843.97 | 13 |
| 93 | Martin Katschner (Stk) | 4012.12 | 4505.77 | 9 |
| 94 | Dietmar Weingant (Stk) | 4006.83 | 5453.19 | 10 |
| 95 | Bernhard Hödl (W) | 4005.18 | 4908.71 | 13 |
| 96 | Alexander Groh (W) | 3981.14 | 4767.14 | 15 |
| 97 | Benjamin Zoller (T) | 3969.66 | 5200.17 | 9 |
| 98 | Dietmar Hauser (W) | 3961.43 | 5097.81 | 9 |
| 99 | Andreas Lackner (OÖ) | 3960.45 | 5130.59 | 10 |
| 100 | Olaf Pokorny (NÖ) | 3952.36 | 5128.69 | 13 |
| 101 | Andrea Wartlsteiner (T) | 3939.48 | 5394.46 | 29 |
| 102 | Heinz Tripolt (Ktn) | 3891.55 | 4837.65 | 12 |
| 103 | Michael Maurer (NÖ) | 3882.96 | 4720.5 | 8 |
| 104 | Martin Schwab (NÖ) | 3869.57 | 4319.98 | 8 |
| 105 | Konrad Mahlknecht (T) | 3850.83 | 4385.25 | 14 |
| 106 | Christian Riemer (Stk) | 3831.43 | 4526.82 | 12 |
| 107 | Klaus Schwärzler (T) | 3812.22 | 4633.83 | 17 |
| 108 | Helmut Mennel (Vbg) | 3799.78 | 5155.71 | 14 |
| 109 | Christian Weirather (T) | 3784.41 | 4570.8 | 12 |
| 110 | Peter Reithofer (Stk) | 3665.67 | 4215.4 | 14 |
| 111 | Georg Habersatter (Stk) | 3628.86 | 4561.01 | 12 |
| 112 | Andreas Mennel (Vbg) | 3561.34 | 4586.06 | 6 |
| 113 | Stefan Thoma (T) | 3546.05 | 4070.45 | 18 |
| 114 | Georg Jörg (T) | 3497.81 | 4400.41 | 11 |
| 115 | Reinhold Ortner (Stk) | 3446.39 | 4343.66 | 14 |
| 116 | Anton Horill (W) | 3412.7 | 4293.64 | 9 |
| 117 | Edgar Herrnstein (NÖ) | 3412.53 | 4004.73 | 11 |
| 118 | Josef Eibenberger (Stk) | 3409.54 | 4726.55 | 11 |
| 119 | Klaus Porod (Ktn) | 3379.46 | 4040.74 | 15 |
| 120 | Alfred Neumann (Stk) | 3371.93 | 4267.88 | 18 |
| 121 | Thomas Sparber (T) | 3349.61 | 4286.6 | 11 |
| 122 | Fabio Esterbauer (Sbg) | 3325.09 | 3918.65 | 11 |
| 123 | Christian Cuolt (Vbg) | 3283.31 | 4303.21 | 5 |
| 124 | Erik Steger (Stk) | 3281.81 | 4076.18 | 8 |
| 125 | Jakob Prior (T) | 3270.09 | 4093.82 | 8 |
| 126 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 3211.82 | 4105.68 | 9 |
| 127 | Peter Mair (NÖ) | 3188.39 | 3675.93 | 6 |
| 128 | Gabriel Marks (Stk) | 3181.14 | 3593.3 | 13 |
| 129 | Zsolt Varga (Stk) | 3097.82 | 3654.18 | 7 |
| 130 | Friedrich Lechner (OÖ) | 3094.76 | 3859.37 | 14 |
| 131 | Franz Salomon (Stk) | 3065.73 | 3911.63 | 10 |
| 132 | Michael Gaisbacher (Stk) | 3040.66 | 3626.14 | 15 |
| 133 | Stefan Schuster (Stk) | 3030.78 | 3300.97 | 10 |
| 134 | Josef Eigenthaler (Stk) | 3005.54 | 3965.12 | 8 |
| 135 | Clemens Holler (Stk) | 2967.86 | 3778.93 | 14 |
| 136 | Markus Koller (W) | 2944.88 | 3743.75 | 11 |
| 137 | Olaf Hartmann (NÖ) | 2919.57 | 3752.73 | 10 |
| 138 | Thomas Helfer (Stk) | 2902.54 | 3285.09 | 12 |
| 139 | Johannes Mrazek (NÖ) | 2889.59 | 3392.97 | 14 |
| 140 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 2879.46 | 3463.24 | 9 |
| 141 | Rudolf Huber (NÖ) | 2825.71 | 3180.76 | 7 |
| 142 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 2819.96 | 3432.08 | 10 |
| 143 | Siegfried Tesch (Stk) | 2793.67 | 3588.42 | 8 |
| 144 | Martin Pirker (W) | 2706.05 | 3440.85 | 8 |
| 145 | Rüdiger Spann (Sbg) | 2701.72 | 2947.1 | 9 |
| 146 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 2687.43 | 3411.01 | 15 |
| 147 | Gina Seehoff (T) | 2686.39 | 3210.01 | 12 |
| 148 | Albin Steininger (NÖ) | 2680.6 | 3223.36 | 9 |
| 149 | Peter Platzer (OÖ) | 2677.09 | 3434.07 | 7 |
| 150 | Franz Kaiser (W) | 2650.77 | 3260.05 | 17 |
| 151 | Mario Schupfer (Stk) | 2639.35 | 2744.58 | 8 |
| 152 | Joscha Isenmann (T) | 2606.88 | 2731.2 | 15 |
| 153 | Thomas Zilke (Stk) | 2583.12 | 3238.18 | 8 |
| 154 | Christian Preininger (Stk) | 2576.42 | 2982.66 | 7 |
| 155 | David Reißner (Stk) | 2573.29 | 3136.7 | 10 |
| 156 | Anton Rosenkranz (Stk) | 2568.29 | 3433.83 | 7 |
| 157 | Roman Czech (NÖ) | 2558.13 | 2768.36 | 11 |
| 158 | Tobias Amann (Vbg) | 2537.36 | 2962.47 | 11 |
| 159 | Michael Huber (Stk) | 2485.79 | 2754.01 | 8 |
| 160 | Peter Di Bora (Sbg) | 2484.68 | 3015.74 | 9 |
| 161 | Gerhard Tomani (Stk) | 2462.54 | 3308.41 | 5 |
| 162 | Josef Enzenebner (OÖ) | 2438.82 | 2930.48 | 7 |
| 163 | Christian Zelger (Vbg) | 2406.26 | 2872.46 | 10 |
| 164 | Hartwig Schöch (Vbg) | 2399.12 | 3081.93 | 11 |
| 165 | Christian Schicker (W) | 2384.91 | 2773.99 | 4 |
| 166 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 2355.38 | 3324.01 | 11 |
| 167 | Herbert Novak (Stk) | 2329.56 | 3122.23 | 8 |
| 168 | Horst Siegl (OÖ) | 2327.39 | 2832.24 | 11 |
| 169 | Arnold Fauner (Stk) | 2316.11 | 2675.94 | 10 |
| 170 | Laurenz Kaiser (T) | 2302.56 | 2814.02 | 14 |
| 171 | Anton Kaser (OÖ) | 2296.26 | 3063.63 | 6 |
| 172 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 2285.67 | 2868.66 | 7 |
| 173 | Norbert Swoboda (Stk) | 2276.74 | 2828.68 | 10 |
| 174 | Heinz Wild (Stk) | 2274.91 | 2789.4 | 9 |
| 175 | Robert Miesbauer (OÖ) | 2272.92 | 2916.53 | 8 |
| 176 | Franz Tösch (Stk) | 2252.24 | 2871.89 | 11 |
| 177 | Martin Grünberger (OÖ) | 2209.82 | 2736.68 | 9 |
| 178 | Werner Weninger (Stk) | 2193.12 | 3044.1 | 13 |
| 179 | Hannah Götz (W) | 2182.37 | 2533.88 | 15 |
| 180 | Andreas Oberluggauer (T) | 2167.6 | 2691.75 | 9 |
| 181 | Johannes Gratt (Vbg) | 2165.48 | 2458.86 | 10 |
| 182 | Siegfried Rossmann (Stk) | 2158.69 | 2737.13 | 11 |
| 183 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 2157.9 | 2833.43 | 3 |
| 184 | Martin Huber (Ktn) | 2148.16 | 2712.23 | 8 |
| 185 | Michael Götzenbrugger (Stk) | 2107.85 | 2312.43 | 6 |
| 186 | Andreas Lutz (OÖ) | 2105.89 | 2594.79 | 4 |
| 187 | Michael Rohrbeck (NÖ) | 2104.12 | 2673.97 | 7 |
| 188 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 2090.75 | 2593.68 | 6 |
| 189 | Harald Lixl (OÖ) | 2085.05 | 2665.91 | 5 |
| 190 | F. Josef Eder (OÖ) | 2076.9 | 2842.12 | 5 |
| 191 | Hans Andersen (NÖ) | 2076.52 | 2538.11 | 5 |
| 192 | Ernst Schicker (W) | 2074.09 | 2455.2 | 4 |
| 193 | Stephan Ebner (OÖ) | 2065.44 | 2668.99 | 4 |
| 194 | Hannes Englputzeder (OÖ) | 2046.17 | 2733.93 | 7 |
| 195 | Jakob Pühringer (NÖ) | 2041.14 | 2612.47 | 5 |
| 196 | Ernst Soratroi (T) | 2026.59 | 2384.83 | 8 |
| 197 | Oliver Herbort (W) | 2017.76 | 2332.72 | 7 |
| 198 | Daniel Puttinger (OÖ) | 2012.68 | 2147.1 | 8 |
| 199 | Vincent Pippan (OÖ) | 1974.82 | 2439.21 | 9 |
| 200 | Mario Neumann (W) | 1971.33 | 2235.56 | 4 |
| 201 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | 1960.7 | 2626.41 | 8 |
| 202 | Andreas Muigg (Ktn) | 1956.81 | 2530.34 | 13 |
| 203 | Hermann Trimmel (NÖ) | 1922.13 | 2373.02 | 7 |
| 204 | Martin Spiegel (Vbg) | 1910.64 | 2028.7 | 9 |
| 205 | Christian Binder (Stk) | 1863.31 | 2349.7 | 16 |
| 206 | Jonas Wögerbauer (OÖ) | 1861.28 | 1853.61 | 8 |
| 207 | Florian Strobl (T) | 1846.67 | 2457.44 | 9 |
| 208 | Herwig Wagner (Stk) | 1830.87 | 2120.35 | 9 |
| 209 | Michael Reisenberger (OÖ) | 1826.8 | 2099.1 | 10 |
| 210 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 1824.8 | 2432.58 | 6 |
| 211 | Robert Sommerauer (Stk) | 1811.36 | 2370.52 | 8 |
| 212 | Martin Hosner (Stk) | 1762.81 | 2000.54 | 9 |
| 213 | Johannes Zürner (Ktn) | 1760.46 | 2156.53 | 8 |
| 214 | Ingo Ruckelshausen (NÖ) | 1753.34 | 2146.57 | 7 |
| 215 | Rudolf Schneider (T) | 1717.28 | 2289.21 | 4 |
| 216 | Michael Santej (Stk) | 1681.66 | 1764.98 | 7 |
| 217 | Johannes Stöckl (Ktn) | 1678.28 | 2146.59 | 4 |
| 218 | Maximilian Dürr (Ktn) | 1673.94 | 2007.49 | 7 |
| 219 | Willi Fuchs (NÖ) | 1664.9 | 2041.17 | 8 |
| 220 | Gunther Fenkart (Vbg) | 1663 | 2055.16 | 5 |
| 221 | Roland Marschner (OÖ) | 1657.46 | 2062.83 | 13 |
| 222 | Günter Steurer (Stk) | 1636.47 | 2082.16 | 7 |
| 223 | Marc Hagen (Vbg) | 1632.78 | 2049.99 | 13 |
| 224 | Michael Sturm (NÖ) | 1619.58 | 1957.38 | 4 |
| 225 | Christopher Friedl (NÖ) | 1614.27 | 1948.13 | 4 |
| 226 | Lukas Thauerböck (OÖ) | 1614.26 | 1915.87 | 9 |
| 227 | Florian Eiser (Sbg) | 1598.13 | 1828.17 | 8 |
| 228 | Philipp Wittwer (Vbg) | 1576.91 | 1770.9 | 4 |
| 229 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 1574.64 | 1933.33 | 6 |
| 230 | Roland Hoffelner (Stk) | 1520.33 | 1780.09 | 4 |
| 231 | Matthias Stütz (OÖ) | 1512.85 | 1987.07 | 8 |
| 232 | Martin Kalch (NÖ) | 1503.63 | 2068.51 | 7 |
| 233 | Lucas Frank (Vbg) | 1501.36 | 1796.32 | 8 |
| 234 | Josef Hosner (OÖ) | 1487.1 | 2007.37 | 7 |
| 235 | Manuela Eder (T) | 1485.53 | 1733.2 | 8 |
| 236 | Thomas Hasler (Stk) | 1472.31 | 1928.16 | 4 |
| 237 | Norbert Modritsch (Ktn) | 1470.01 | 1655.81 | 4 |
| 238 | Lukas Schaffler (OÖ) | 1461.81 | 1643.29 | 6 |
| 239 | Paul Engleder (OÖ) | 1456.91 | 1596.96 | 10 |
| 240 | Karl Schuster (Stk) | 1455.34 | 1798.31 | 9 |
| 241 | Peter Gerstenmayer (NÖ) | 1452.02 | 1797.9 | 6 |
| 242 | Harald Schallerl (Stk) | 1449.92 | 1659.76 | 5 |
| 243 | Manfred Bauer (NÖ) | 1432.83 | 1812.27 | 7 |
| 244 | Bernhard Loder-Taucher (Stk) | 1432.72 | 1632.01 | 6 |
| 245 | Reinhard Kammerhuber (OÖ) | 1425.03 | 1673.57 | 6 |
| 246 | Marvin Steyer (T) | 1414.11 | 1731 | 7 |
| 247 | Rudolf Niedermühlbichler (T) | 1413.2 | 1776.1 | 3 |
| 248 | Harald Scheimzuber (OÖ) | 1387.85 | 1960.56 | 14 |
| 249 | Paul Bichler (NÖ) | 1382.83 | 1722.67 | 9 |
| 250 | Erich Brandl (Stk) | 1362.35 | 1571.27 | 5 |
| 251 | Heinz Eibel (Stk) | 1359.84 | 1795.74 | 3 |
| 252 | Heinrich Gerstl (NÖ) | 1338.69 | 1665.42 | 9 |
| 253 | Wolfgang Zimmermann (NÖ) | 1327.21 | 1715 | 4 |
| 254 | Tom Klein (T) | 1319.6 | 1635.44 | 5 |
| 255 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | 1288.47 | 1572.05 | 4 |
| 256 | Erik Esser (Ktn) | 1257.7 | 1759.9 | 3 |
| 257 | Gerald Siegl (Stk) | 1251.61 | 1547.81 | 7 |
| 258 | Helmut Cekoni (Ktn) | 1250.25 | 1772.37 | 4 |
| 259 | Georg Donner (OÖ) | 1236.57 | 1282.71 | 3 |
| 260 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 1220.12 | 1898.97 | 8 |
| 261 | Michael Wöger (OÖ) | 1218.44 | 1537.87 | 3 |
| 262 | Egon Schneeberger (Ktn) | 1213.8 | 1485.36 | 7 |
| 263 | Jan Jagiello (Stk) | 1194.87 | 1524.2 | 4 |
| 264 | Herbert Lindtner (Sbg) | 1189.63 | 1422.44 | 4 |
| 265 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 1181 | 1485.32 | 3 |
| 266 | Fritz Janach (NÖ) | 1170.21 | 1540.92 | 8 |
| 267 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | 1166.03 | 1620.76 | 4 |
| 268 | Rudi Artner (OÖ) | 1155.03 | 1184.76 | 6 |
| 269 | Markus Zweng (NÖ) | 1140.47 | 1273.24 | 5 |
| 270 | Alen Smudla (Stk) | 1136.68 | 1298.24 | 6 |
| 271 | Günther Lagler (Vbg) | 1126.58 | 1399.11 | 6 |
| 272 | Raphael Gramer (OÖ) | 1109.29 | 1251.74 | 4 |
| 273 | Mathias Krampl (Stk) | 1101.38 | 1337.66 | 6 |
| 274 | Michael Furtner (W) | 1101.01 | 1203.95 | 8 |
| 275 | Peter Klein (OÖ) | 1088.37 | 1362.81 | 7 |
| 276 | Gerhard Schweiger (Stk) | 1074.43 | 1471.6 | 6 |
| 277 | Christian Fürle (Sbg) | 1066.28 | 1204.21 | 6 |
| 278 | Erich Niedl (NÖ) | 1060.14 | 1349.5 | 4 |
| 279 | Gustav Remschnig (Ktn) | 1051.45 | 1262.05 | 6 |
| 280 | Till Scheu (NÖ) | 1027.13 | 1260.96 | 3 |
| 281 | Juergen Schuster (NÖ) | 1002.57 | 1238.17 | 6 |
| 282 | Johann Derntl (OÖ) | 998.27 | 1210.59 | 3 |
| 283 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | 996.59 | 1282.56 | 7 |
| 284 | Stefan Heibl (OÖ) | 978.7 | 1231.83 | 5 |
| 285 | Aaron Hütter (OÖ) | 976.67 | 1138.8 | 8 |
| 286 | Johannes Schell (W) | 952.56 | 1193.26 | 7 |
| 287 | Peter Knittel (T) | 929.58 | 967.23 | 5 |
| 288 | Christian Klinger (NÖ) | 929.29 | 1237.21 | 5 |
| 289 | Markus Hadj (T) | 886.93 | 1031.34 | 7 |
| 290 | Helmut Rauth (Stk) | 885.66 | 1135.99 | 3 |
| 291 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 859.69 | 908.02 | 3 |
| 292 | Ben Rossow (W) | 853.13 | 1095.89 | 7 |
| 293 | Michael Duftner (T) | 845.81 | 988.04 | 5 |
| 294 | Werner Wenger (Stk) | 840.53 | 1026.22 | 8 |
| 295 | Jan Bräuer (Stk) | 836.78 | 989.15 | 2 |
| 296 | Herbert Schachinger (OÖ) | 810.51 | 1000.53 | 3 |
| 297 | Ralph Hollaus (W) | 806.43 | 971.36 | 3 |
| 298 | Christian Egger (Ktn) | 798.11 | 908.5 | 3 |
| 299 | Manuel Lux (Stk) | 794.59 | 1000.15 | 5 |
| 300 | Ronald Prodinger (Ktn) | 785.3 | 879.75 | 2 |
| 301 | Patrick Strasser (Stk) | 776.49 | 874.39 | 4 |
| 302 | Franz Astner (NÖ) | 775.98 | 1014.24 | 7 |
| 303 | David Seiwald (T) | 774.07 | 923.86 | 3 |
| 304 | Sebastian Eder (OÖ) | 757.99 | 1030.19 | 2 |
| 305 | Benedikt Dornauer (T) | 744.38 | 829.13 | 2 |
| 306 | Kamil Karlovsky (Ktn) | 733.7 | 973.73 | 4 |
| 307 | Andreas Laga (NÖ) | 723.28 | 947.86 | 8 |
| 308 | Christian Ruprechter (NÖ) | 676.16 | 753.25 | 2 |
| 309 | Lili Pellizzari (T) | 670.67 | 784.49 | 6 |
| 310 | Markus Wernig (Ktn) | 660.96 | 782.53 | 5 |
| 311 | Helmbrecht Sumann (Ktn) | 657.21 | 785.2 | 7 |
| 312 | Werner Rappold (OÖ) | 630.73 | 740.88 | 3 |
| 313 | Martin Kremaier (OÖ) | 626.47 | 681.77 | 2 |
| 314 | Stefanie Morhenn (T) | 620.66 | 676.13 | 4 |
| 315 | Maximo Lopez Alvarez (NÖ) | 617.84 | 741.41 | 4 |
| 316 | Raimund Zopp (W) | 617.14 | 692.63 | 4 |
| 317 | Alexander Höll (Stk) | 603.35 | 758.23 | 6 |
| 318 | Rudi Fraisl (Sbg) | 593.89 | 700.9 | 2 |
| 319 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 592.75 | 900.82 | 3 |
| 320 | Paul Pummerer (T) | 576.1 | 711.68 | 4 |
| 321 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 564.7 | 607.72 | 1 |
| 322 | Jakob Platzer (OÖ) | 561.3 | 593.2 | 5 |
| 323 | Martin Pichler (Ktn) | 556.36 | 667.35 | 4 |
| 324 | Kurt Prielinger (OÖ) | 555.66 | 706.44 | 3 |
| 325 | Lukas Ranseder (OÖ) | 555.47 | 642.96 | 3 |
| 326 | Raimund Pregler (W) | 553.44 | 635.48 | 1 |
| 327 | Helmut Jan (Stk) | 548.01 | 687.13 | 1 |
| 328 | Michael Kober (Stk) | 546.42 | 662.54 | 3 |
| 329 | Moritz Heigl (OÖ) | 543.83 | 619.1 | 2 |
| 330 | Michael Rass (T) | 541.33 | 680.89 | 2 |
| 331 | Thomas Hynek (W) | 534.35 | 660.92 | 2 |
| 332 | Johannes Hirnböck (Sbg) | 527.77 | 600.81 | 3 |
| 333 | Martin Kübler (OÖ) | 520.57 | 663.77 | 3 |
| 334 | Günther Baumgartner (T) | 509.74 | 733.79 | 3 |
| 335 | Thomas Leingruber (Stk) | 498.5 | 559.22 | 1 |
| 336 | Alfred Wuerflinger (OÖ) | 491.39 | 414.11 | 2 |
| 337 | David Böheim (Ktn) | 486.56 | 529.04 | 1 |
| 338 | Christoph Scheer (Ktn) | 476.99 | 618.09 | 4 |
| 339 | Josef Pannagl (W) | 475.99 | 550.48 | 1 |
| 340 | Bernhard Behr (T) | 464.02 | 737.4 | 3 |
| 341 | Radu Ionut Dawkins (Stk) | 451.57 | 535.19 | 2 |
| 342 | Florian Mair (OÖ) | 446.4 | 440.5 | 3 |
| 343 | Silvester Gabalier (Ktn) | 443.19 | 444.9 | 1 |
| 344 | Leopold Felbermayr (OÖ) | 435.95 | 563.05 | 2 |
| 345 | Stefan Krummholz (NÖ) | 435.77 | 537.05 | 2 |
| 346 | Hermann Bucher (W) | 424.58 | 601.32 | 2 |
| 347 | Rudolf Trogbacher (OÖ) | 410.26 | 493.33 | 2 |
| 348 | Günter Kulhay (Vbg) | 399.24 | 538.65 | 3 |
| 349 | Dietmar Poll (W) | 391.29 | 333.77 | 1 |
| 350 | Herwig Blumauer (Stk) | 383.45 | 397.31 | 5 |
| 351 | Thomas Paumann (NÖ) | 375.08 | 490.75 | 2 |
| 352 | Christian Raith (Stk) | 371.93 | 463.69 | 3 |
| 353 | Manuel Meissnitzer (NÖ) | 371.04 | 517.58 | 5 |
| 354 | Christian Mattuschka (Ktn) | 369.73 | 408.97 | 1 |
| 355 | Tobias Metzger (Stk) | 357.83 | 436.6 | 4 |
| 356 | Elmar Türk (W) | 352.72 | 453.46 | 2 |
| 357 | Michael Wörndle (T) | 349.58 | 419.45 | 3 |
| 358 | Peter Weissacher (Sbg) | 314.82 | 376.42 | 2 |
| 359 | Leo Leidinger (W) | 308.66 | 370.02 | 3 |
| 360 | Linus Güttler (T) | 303.21 | 380.32 | 2 |
