Gesamtleistung (sis-at 2025/26)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Eingang (Stk) | 13401.91 | 17743.78 | 20 |
| 2 | Walter Horvath (NÖ) | 12701.31 | 17257.15 | 37 |
| 3 | Stephan Wirgler (NÖ) | 12316.51 | 13955.84 | 25 |
| 4 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 11713.63 | 15540.39 | 19 |
| 5 | Robert Zinnecker (NÖ) | 10937.54 | 14063.74 | 34 |
| 6 | Walter Wartlsteiner (T) | 10760.74 | 11669.88 | 35 |
| 7 | Philip Heinrich (W) | 10394.63 | 13078.73 | 20 |
| 8 | Walter Geppert (T) | 8478.67 | 11353.28 | 22 |
| 9 | Heimo Demmerer (Stk) | 7917.07 | 10487.69 | 21 |
| 10 | Jonas Hohenegger (T) | 7882.84 | 9180.27 | 17 |
| 11 | Jochen Kroitzsch (Stk) | 7715.38 | 9293.67 | 13 |
| 12 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 7255.5 | 8441.78 | 22 |
| 13 | David Richter-Trummer (OÖ) | 6904.15 | 7323.15 | 11 |
| 14 | Peter Scholz (Vbg) | 6838.08 | 8989.16 | 22 |
| 15 | Bernhard Leitner (T) | 6545.99 | 8560.12 | 18 |
| 16 | Herbert Friedrich (Stk) | 6419.59 | 7835.5 | 13 |
| 17 | Norbert Perner (T) | 6306.98 | 7057.49 | 17 |
| 18 | Gert Fenkart (Vbg) | 6203.78 | 8395.49 | 19 |
| 19 | Stephan Haupt (Ktn) | 6007.51 | 7682.91 | 15 |
| 20 | Michael Schachinger (NÖ) | 5988.28 | 7451.07 | 15 |
| 21 | Christian Dahms (T) | 5984.27 | 8026.34 | 17 |
| 22 | Peter Pirker (Stk) | 5890.42 | 5954.72 | 13 |
| 23 | Josef Rausch (Sbg) | 5789.02 | 8126.65 | 15 |
| 24 | Paul Bernhard (Stk) | 5617.69 | 6693.53 | 14 |
| 25 | Michael Henökl (Stk) | 5451.75 | 6695.07 | 14 |
| 26 | Johann Frauenschuh (Sbg) | 5298.23 | 7379.3 | 18 |
| 27 | Andreas Mair (T) | 5249.45 | 6400.65 | 23 |
| 28 | Alexander Vilics (NÖ) | 5222.7 | 6786.69 | 13 |
| 29 | Fritz Kociper (Ktn) | 5073.82 | 5980.19 | 18 |
| 30 | Alfred Federlehner (OÖ) | 5012.58 | 6426.49 | 16 |
| 31 | Karl Tengg (Ktn) | 4966.02 | 5824.02 | 13 |
| 32 | Georg Kubasa (Stk) | 4963.23 | 6400.2 | 12 |
| 33 | Andreas Haider (Stk) | 4898.35 | 5872.21 | 10 |
| 34 | Harald Sturmann (Stk) | 4862.21 | 5154.97 | 12 |
| 35 | Irmgard Paul (W) | 4844.37 | 5949.47 | 14 |
| 36 | Sven Kolb (Vbg) | 4701.59 | 6199.23 | 17 |
| 37 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 4687.1 | 5424.59 | 10 |
| 38 | Eduard Supersperger (OÖ) | 4652.24 | 5574.3 | 11 |
| 39 | Hubert Zangerl (T) | 4570.82 | 5593.36 | 12 |
| 40 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | 4494.07 | 5930.73 | 17 |
| 41 | Harry Schlifelner (W) | 4428.42 | 4818.35 | 14 |
| 42 | Berndt Huss (Ktn) | 4390.6 | 5930.14 | 16 |
| 43 | Christian Kopff (T) | 4362.58 | 5639.01 | 11 |
| 44 | Robert Haider (NÖ) | 4297.71 | 4986.02 | 16 |
| 45 | Martin Stessl (Stk) | 4295.2 | 5259.59 | 9 |
| 46 | Thomas Wettemann (T) | 4278.17 | 5506.01 | 9 |
| 47 | Erich Hinterholzer (T) | 4232.36 | 4841.1 | 14 |
| 48 | Erhard Sauer (Stk) | 4218.44 | 5813.56 | 16 |
| 49 | Manfred Wassipaul (NÖ) | 4172.83 | 5208.61 | 11 |
| 50 | Manuel Salcher (T) | 4157.83 | 4773.72 | 14 |
| 51 | Martin Schima (NÖ) | 4125.52 | 4187.32 | 8 |
| 52 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 4115.53 | 5141.65 | 7 |
| 53 | Friedrich Schödl (T) | 4093.76 | 4416.02 | 10 |
| 54 | Martin Embacher (T) | 4083.21 | 5017.08 | 13 |
| 55 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 4061.33 | 5168.76 | 11 |
| 56 | Werner Amann (Vbg) | 4027.39 | 5196.3 | 11 |
| 57 | Martin Katschner (Stk) | 4012.12 | 4505.77 | 9 |
| 58 | Werner Muchitsch (Stk) | 3977.29 | 4974.06 | 11 |
| 59 | Werner Buchner (NÖ) | 3968.22 | 5106.3 | 16 |
| 60 | Dietmar Hauser (W) | 3961.43 | 5097.81 | 9 |
| 61 | Johannes Hausmann (Ktn) | 3957.05 | 4884.34 | 6 |
| 62 | Bernhard Hadolt (NÖ) | 3890.3 | 5063.76 | 12 |
| 63 | Johann Frommer (Sbg) | 3761.88 | 5313.53 | 14 |
| 64 | Olaf Pokorny (NÖ) | 3728.8 | 4802.92 | 12 |
| 65 | Karl Ortner (OÖ) | 3721.01 | 4855.53 | 15 |
| 66 | Konrad Feichter (Ktn) | 3644.21 | 4370.96 | 12 |
| 67 | Klaus Wagner (OÖ) | 3611.98 | 4090.61 | 8 |
| 68 | Herbert Pirker (W) | 3535.29 | 4521.6 | 8 |
| 69 | Michael Hubmann (T) | 3519.31 | 3757.2 | 10 |
| 70 | Klara Neumayr (T) | 3513.17 | 3900.58 | 10 |
| 71 | Samuel White (T) | 3511.61 | 4118.17 | 19 |
| 72 | Benjamin Zoller (T) | 3491.47 | 4607.44 | 8 |
| 73 | Paul Brandsma (T) | 3458.75 | 4070.18 | 12 |
| 74 | Guido Achleitner (T) | 3453.16 | 4396.06 | 11 |
| 75 | Andreas Riedmüller (Stk) | 3436.13 | 4003.48 | 11 |
| 76 | Yves-Vincent Abgrall (T) | 3430.68 | 4008.07 | 9 |
| 77 | Christian Riemer (Stk) | 3414.34 | 4003.82 | 9 |
| 78 | Michaela Lindorfer (Stk) | 3333.14 | 3769.3 | 7 |
| 79 | Jan Piotr Szczygielski (T) | 3320.46 | 3835.97 | 18 |
| 80 | Georg Habersatter (Stk) | 3303.98 | 4174.62 | 10 |
| 81 | Gregor Waldstein (Sbg) | 3299.2 | 4459.27 | 13 |
| 82 | Grzegorz Kokot (Vbg) | 3258.43 | 3856.82 | 13 |
| 83 | Hubert Just (OÖ) | 3241.87 | 3720.01 | 6 |
| 84 | Aurel Hallbrucker (T) | 3218.93 | 3877.27 | 6 |
| 85 | Josef Strobl (T) | 3218 | 4252.08 | 14 |
| 86 | Jürgen Kartnaller (Vbg) | 3189.83 | 4174.97 | 12 |
| 87 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 3118.53 | 3874.01 | 6 |
| 88 | Konrad Mahlknecht (T) | 3089.29 | 3508.3 | 11 |
| 89 | Michael Maurer (NÖ) | 3057.03 | 3713.04 | 6 |
| 90 | Andreas Lackner (OÖ) | 2984.58 | 3895.14 | 7 |
| 91 | Andrea Wartlsteiner (T) | 2948.56 | 4003.41 | 23 |
| 92 | Christian Cuolt (Vbg) | 2903.27 | 3808.73 | 4 |
| 93 | Robert Mayer (W) | 2872.52 | 3488.53 | 14 |
| 94 | Dietmar Weingant (Stk) | 2868.8 | 3759.39 | 7 |
| 95 | Erik Steger (Stk) | 2803.45 | 3486.87 | 6 |
| 96 | Martin Schwab (NÖ) | 2798.47 | 3106.71 | 6 |
| 97 | Rudolf Maier (T) | 2780.28 | 3370.01 | 9 |
| 98 | Gabriel Marks (Stk) | 2711.44 | 2967.23 | 11 |
| 99 | Rüdiger Spann (Sbg) | 2701.72 | 2947.1 | 9 |
| 100 | Anton Horill (W) | 2676.34 | 3376.31 | 7 |
| 101 | Simon Lemmerer (Stk) | 2668.29 | 3213.5 | 9 |
| 102 | Thomas Sparber (T) | 2662.94 | 3414.13 | 9 |
| 103 | Thomas Zilke (Stk) | 2583.12 | 3238.18 | 8 |
| 104 | Stefan Schuster (Stk) | 2574.8 | 2794.62 | 8 |
| 105 | Josef Eigenthaler (Stk) | 2574.6 | 3400.79 | 6 |
| 106 | Olaf Hartmann (NÖ) | 2572.33 | 3290.08 | 8 |
| 107 | Andreas Ritsch (T) | 2571.56 | 2902.37 | 17 |
| 108 | Anton Rosenkranz (Stk) | 2568.29 | 3433.83 | 7 |
| 109 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 2537.17 | 3091.1 | 8 |
| 110 | Josef Eibenberger (Stk) | 2494.86 | 3439.38 | 8 |
| 111 | Mario Schupfer (Stk) | 2487.31 | 2565.08 | 7 |
| 112 | Georg Jörg (T) | 2485.1 | 3173.88 | 8 |
| 113 | Gerhard Tomani (Stk) | 2462.54 | 3308.41 | 5 |
| 114 | Peter Reithofer (Stk) | 2445.96 | 2819.45 | 10 |
| 115 | Peter Mair (NÖ) | 2400.62 | 2773.3 | 5 |
| 116 | Klaus Schwärzler (T) | 2389.77 | 2820.54 | 9 |
| 117 | Jakob Prior (T) | 2371.5 | 3017.03 | 6 |
| 118 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 2348.74 | 3002.32 | 6 |
| 119 | Michael Karl (T) | 2287.95 | 2358.85 | 7 |
| 120 | Norbert Swoboda (Stk) | 2276.74 | 2828.68 | 10 |
| 121 | Tobias Amann (Vbg) | 2194.63 | 2569.11 | 9 |
| 122 | Fabio Esterbauer (Sbg) | 2175.66 | 2512.64 | 6 |
| 123 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 2157.9 | 2833.43 | 3 |
| 124 | Alexander Groh (W) | 2156.57 | 2584.97 | 8 |
| 125 | Helmut Mennel (Vbg) | 2138.17 | 2778.52 | 8 |
| 126 | Franz Freudhofer (Stk) | 2107.76 | 2742.27 | 8 |
| 127 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 2090.75 | 2593.68 | 6 |
| 128 | Stefan Thoma (T) | 2077.32 | 2398.81 | 10 |
| 129 | F. Josef Eder (OÖ) | 2076.9 | 2842.12 | 5 |
| 130 | Reinhold Ortner (Stk) | 2045.52 | 2512.92 | 8 |
| 131 | Jakob Pühringer (NÖ) | 2041.14 | 2612.47 | 5 |
| 132 | Andreas Oberluggauer (T) | 2039.67 | 2568.75 | 8 |
| 133 | Matthias Knopf (NÖ) | 2026.68 | 2725.01 | 8 |
| 134 | Severin Lohberger (Sbg) | 2025.59 | 2715.58 | 5 |
| 135 | Roman Czech (NÖ) | 2024.65 | 2255.04 | 9 |
| 136 | Bernhard Hödl (W) | 1999.22 | 2494.51 | 7 |
| 137 | Klaus Porod (Ktn) | 1976.22 | 2285.76 | 8 |
| 138 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 1967.63 | 2419.73 | 7 |
| 139 | Martin Pirker (W) | 1966.14 | 2539.27 | 7 |
| 140 | Christian Weirather (T) | 1916.12 | 2288.98 | 6 |
| 141 | Michael Gaisbacher (Stk) | 1887.71 | 2255.78 | 8 |
| 142 | Andreas Muigg (Ktn) | 1864.75 | 2405.15 | 12 |
| 143 | Alfred Neumann (Stk) | 1863.18 | 2478.01 | 11 |
| 144 | Siegfried Rossmann (Stk) | 1862.99 | 2363.4 | 9 |
| 145 | Gina Seehoff (T) | 1861.21 | 2196.62 | 8 |
| 146 | Horst Siegl (OÖ) | 1855.75 | 2259.5 | 9 |
| 147 | Heinz Tripolt (Ktn) | 1852.48 | 2344.4 | 5 |
| 148 | Herwig Wagner (Stk) | 1830.87 | 2120.35 | 9 |
| 149 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 1824.8 | 2432.58 | 6 |
| 150 | Laurenz Kaiser (T) | 1814.06 | 2185.73 | 11 |
| 151 | Alois Holzknecht (T) | 1801.47 | 2197.34 | 9 |
| 152 | Jonas Wögerbauer (OÖ) | 1793.97 | 1761.01 | 7 |
| 153 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 1785 | 2531.82 | 8 |
| 154 | Friedrich Lechner (OÖ) | 1765.25 | 2186.64 | 7 |
| 155 | Joscha Isenmann (T) | 1754.45 | 1792.16 | 11 |
| 156 | Michael Huber (Stk) | 1752.1 | 1959.55 | 6 |
| 157 | Thomas Helfer (Stk) | 1751.79 | 1937.61 | 7 |
| 158 | Heinz Wild (Stk) | 1745.84 | 2145.49 | 7 |
| 159 | Siegfried Tesch (Stk) | 1739.54 | 2276.59 | 5 |
| 160 | Andreas Mennel (Vbg) | 1730.16 | 2173.34 | 3 |
| 161 | Hannes Englputzeder (OÖ) | 1721.41 | 2318.94 | 6 |
| 162 | Rudolf Schneider (T) | 1717.28 | 2289.21 | 4 |
| 163 | Harald Lixl (OÖ) | 1708.34 | 2164.96 | 4 |
| 164 | Zsolt Varga (Stk) | 1696.95 | 2007.95 | 4 |
| 165 | Robert Miesbauer (OÖ) | 1684.98 | 2172.99 | 5 |
| 166 | Michael Santej (Stk) | 1681.66 | 1764.98 | 7 |
| 167 | Franz Salomon (Stk) | 1673.82 | 2156.86 | 5 |
| 168 | Clemens Holler (Stk) | 1670.61 | 2112.55 | 8 |
| 169 | David Reißner (Stk) | 1669.3 | 2040.23 | 4 |
| 170 | Robert Sommerauer (Stk) | 1663.77 | 2161.36 | 7 |
| 171 | Peter Di Bora (Sbg) | 1662.02 | 2056.74 | 6 |
| 172 | Johann Wieland (Sbg) | 1649.43 | 2013.94 | 7 |
| 173 | Stephan Ebner (OÖ) | 1632.08 | 2102.56 | 3 |
| 174 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | 1630.29 | 2212.04 | 7 |
| 175 | Christopher Friedl (NÖ) | 1614.27 | 1948.13 | 4 |
| 176 | Anton Kaser (OÖ) | 1609.81 | 2166.53 | 4 |
| 177 | Andy Seidl (Vbg) | 1602.78 | 2019.01 | 5 |
| 178 | Martin Huber (Ktn) | 1591.28 | 1967.59 | 5 |
| 179 | Arnold Fauner (Stk) | 1563.69 | 1803.69 | 8 |
| 180 | Josef Enzenebner (OÖ) | 1548.42 | 1881.71 | 4 |
| 181 | Roland Hoffelner (Stk) | 1520.33 | 1780.09 | 4 |
| 182 | Oliver Herbort (W) | 1512.6 | 1734.26 | 5 |
| 183 | Herbert Novak (Stk) | 1491.46 | 1868.78 | 5 |
| 184 | Willi Fuchs (NÖ) | 1483.45 | 1812.33 | 7 |
| 185 | Ernst Soratroi (T) | 1479.51 | 1734.65 | 5 |
| 186 | Christian Preininger (Stk) | 1431.09 | 1617.02 | 4 |
| 187 | Werner Weninger (Stk) | 1385.38 | 1882.38 | 9 |
| 188 | Michael Götzenbrugger (Stk) | 1345.69 | 1472.13 | 4 |
| 189 | Philipp Wittwer (Vbg) | 1344.9 | 1509.54 | 3 |
| 190 | Ernst Schicker (W) | 1324.26 | 1589.05 | 3 |
| 191 | Roland Marschner (OÖ) | 1314.73 | 1647.13 | 10 |
| 192 | Martin Spiegel (Vbg) | 1299.46 | 1365.89 | 6 |
| 193 | Johannes Mrazek (NÖ) | 1298.55 | 1535.89 | 8 |
| 194 | Johannes Zürner (Ktn) | 1293.23 | 1567.32 | 5 |
| 195 | Heinrich Gerstl (NÖ) | 1276.19 | 1582.24 | 8 |
| 196 | Bernhard Loder-Taucher (Stk) | 1275.49 | 1417.78 | 5 |
| 197 | Hartwig Schöch (Vbg) | 1261.15 | 1613.68 | 6 |
| 198 | Erik Esser (Ktn) | 1257.7 | 1759.9 | 3 |
| 199 | Michael Rohrbeck (NÖ) | 1251.66 | 1588 | 4 |
| 200 | Helmut Cekoni (Ktn) | 1250.25 | 1772.37 | 4 |
| 201 | Marc Hagen (Vbg) | 1243.26 | 1564.64 | 9 |
| 202 | Reinhard Kammerhuber (OÖ) | 1240.72 | 1456.01 | 5 |
| 203 | Manfred Bauer (NÖ) | 1227.73 | 1533.13 | 5 |
| 204 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 1226 | 1573 | 3 |
| 205 | Peter Platzer (OÖ) | 1189.39 | 1507.27 | 3 |
| 206 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 1169.79 | 1542.55 | 7 |
| 207 | Martin Grünberger (OÖ) | 1159.78 | 1412.89 | 4 |
| 208 | Markus Zweng (NÖ) | 1140.47 | 1273.24 | 5 |
| 209 | Alen Smudla (Stk) | 1136.68 | 1298.24 | 6 |
| 210 | Martin Hosner (Stk) | 1097.78 | 1249.98 | 5 |
| 211 | Marvin Steyer (T) | 1093.82 | 1365.99 | 5 |
| 212 | Johannes Stöckl (Ktn) | 1085.82 | 1403.48 | 2 |
| 213 | Harald Scheimzuber (OÖ) | 1075.89 | 1518.99 | 9 |
| 214 | Günter Steurer (Stk) | 1074.55 | 1333.38 | 4 |
| 215 | Michael Sturm (NÖ) | 1065.74 | 1264.67 | 3 |
| 216 | Erich Niedl (NÖ) | 1060.14 | 1349.5 | 4 |
| 217 | Mario Neumann (W) | 1052.01 | 1177.61 | 2 |
| 218 | Thomas Hasler (Stk) | 1045.93 | 1336.71 | 3 |
| 219 | Markus Koller (W) | 1044.6 | 1333.06 | 4 |
| 220 | Albin Steininger (NÖ) | 1033.57 | 1248.29 | 4 |
| 221 | Hannah Götz (W) | 1033.42 | 1241.88 | 7 |
| 222 | Franz Tösch (Stk) | 1023.64 | 1323.03 | 5 |
| 223 | Lukas Schaffler (OÖ) | 1023.12 | 1107.29 | 4 |
| 224 | Johannes Gratt (Vbg) | 1020.7 | 1152.41 | 4 |
| 225 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 1007.68 | 1255.6 | 4 |
| 226 | Tom Klein (T) | 1006.68 | 1270.85 | 4 |
| 227 | Josef Hosner (OÖ) | 993.44 | 1330.73 | 5 |
| 228 | Maximilian Dürr (Ktn) | 982.78 | 1165.6 | 3 |
| 229 | Lukas Thauerböck (OÖ) | 981.23 | 1181.09 | 7 |
| 230 | Vincent Pippan (OÖ) | 967.14 | 1215.5 | 5 |
| 231 | Paul Bichler (NÖ) | 966.15 | 1223.17 | 7 |
| 232 | Florian Strobl (T) | 954.2 | 1186.18 | 5 |
| 233 | Georg Donner (OÖ) | 945 | 991.37 | 2 |
| 234 | Raphael Gramer (OÖ) | 944.3 | 1057.18 | 3 |
| 235 | Jan Jagiello (Stk) | 933.65 | 1154.07 | 2 |
| 236 | Christian Binder (Stk) | 931.03 | 1207.23 | 8 |
| 237 | Herbert Lindtner (Sbg) | 923.02 | 1113.93 | 3 |
| 238 | Gunther Fenkart (Vbg) | 919.37 | 1117.32 | 2 |
| 239 | Daniel Puttinger (OÖ) | 899.26 | 944.41 | 4 |
| 240 | Franz Kaiser (W) | 896.43 | 1091.74 | 9 |
| 241 | Fritz Janach (NÖ) | 884.02 | 1120.2 | 6 |
| 242 | Rudolf Huber (NÖ) | 856.44 | 938.76 | 2 |
| 243 | Rudolf Niedermühlbichler (T) | 852.01 | 1084.87 | 2 |
| 244 | Jan Bräuer (Stk) | 836.78 | 989.15 | 2 |
| 245 | Christian Zelger (Vbg) | 826.13 | 976.13 | 3 |
| 246 | Egon Schneeberger (Ktn) | 824.77 | 1006.48 | 4 |
| 247 | Michael Wöger (OÖ) | 824.07 | 1012.06 | 2 |
| 248 | Günther Lagler (Vbg) | 818.23 | 1004.51 | 5 |
| 249 | Juergen Schuster (NÖ) | 817.5 | 1005.38 | 4 |
| 250 | Florian Eiser (Sbg) | 814.26 | 951.14 | 4 |
| 251 | Mathias Krampl (Stk) | 813.08 | 961.89 | 4 |
| 252 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 811.9 | 1269.23 | 5 |
| 253 | Manuela Eder (T) | 811.88 | 964.55 | 4 |
| 254 | Herbert Schachinger (OÖ) | 810.51 | 1000.53 | 3 |
| 255 | Matthias Stütz (OÖ) | 789.47 | 996.72 | 4 |
| 256 | Patrick Strasser (Stk) | 776.49 | 874.39 | 4 |
| 257 | Sebastian Eder (OÖ) | 757.99 | 1030.19 | 2 |
| 258 | Heinz Eibel (Stk) | 750.41 | 1017.11 | 2 |
| 259 | Christian Klinger (NÖ) | 745.59 | 970.89 | 4 |
| 260 | Stefan Heibl (OÖ) | 742.47 | 933.22 | 4 |
| 261 | Kamil Karlovsky (Ktn) | 733.7 | 973.73 | 4 |
| 262 | Franz Astner (NÖ) | 725.87 | 949.12 | 6 |
| 263 | Lucas Frank (Vbg) | 713.92 | 881.46 | 4 |
| 264 | Michael Duftner (T) | 700.73 | 786.56 | 4 |
| 265 | Harald Schallerl (Stk) | 688.3 | 759.31 | 2 |
| 266 | Michael Furtner (W) | 672.07 | 733.92 | 5 |
| 267 | Lili Pellizzari (T) | 670.67 | 784.49 | 6 |
| 268 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 667.64 | 685.43 | 2 |
| 269 | Christian Fürle (Sbg) | 660.05 | 723.76 | 4 |
| 270 | Martin Kremaier (OÖ) | 626.47 | 681.77 | 2 |
| 271 | Till Scheu (NÖ) | 618.61 | 759.02 | 2 |
| 272 | Gerhard Schweiger (Stk) | 614.8 | 853.75 | 4 |
| 273 | Alexander Höll (Stk) | 603.35 | 758.23 | 6 |
| 274 | Peter Knittel (T) | 595.07 | 621.47 | 3 |
| 275 | Rudi Fraisl (Sbg) | 593.89 | 700.9 | 2 |
| 276 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 592.75 | 900.82 | 3 |
| 277 | Peter Klein (OÖ) | 579.72 | 728.49 | 4 |
| 278 | Paul Pummerer (T) | 576.1 | 711.68 | 4 |
| 279 | Gustav Remschnig (Ktn) | 574.91 | 701.29 | 3 |
| 280 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 564.7 | 607.72 | 1 |
| 281 | Johannes Schell (W) | 556.09 | 691.13 | 2 |
| 282 | Kurt Prielinger (OÖ) | 555.66 | 706.44 | 3 |
| 283 | Raimund Pregler (W) | 553.44 | 635.48 | 1 |
| 284 | Helmut Jan (Stk) | 548.01 | 687.13 | 1 |
| 285 | Michael Kober (Stk) | 546.42 | 662.54 | 3 |
| 286 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | 541.57 | 653.87 | 5 |
| 287 | Michael Rass (T) | 541.33 | 680.89 | 2 |
| 288 | Hermann Trimmel (NÖ) | 536.72 | 686.41 | 3 |
| 289 | Thomas Hynek (W) | 534.35 | 660.92 | 2 |
| 290 | Markus Hadj (T) | 533.93 | 670.17 | 5 |
| 291 | Norbert Modritsch (Ktn) | 524.18 | 592.12 | 1 |
| 292 | Martin Kübler (OÖ) | 520.57 | 663.77 | 3 |
| 293 | Christian Schicker (W) | 511.94 | 624.66 | 1 |
| 294 | Günther Baumgartner (T) | 509.74 | 733.79 | 3 |
| 295 | Thomas Leingruber (Stk) | 498.5 | 559.22 | 1 |
| 296 | Ronald Prodinger (Ktn) | 496.06 | 552.24 | 1 |
| 297 | Alfred Wuerflinger (OÖ) | 491.39 | 414.11 | 2 |
| 298 | David Böheim (Ktn) | 486.56 | 529.04 | 1 |
| 299 | Erich Brandl (Stk) | 481.35 | 564.86 | 3 |
| 300 | Markus Wernig (Ktn) | 477.81 | 583.2 | 3 |
| 301 | Edgar Herrnstein (NÖ) | 460.44 | 563.91 | 3 |
| 302 | David Seiwald (T) | 459.19 | 551.17 | 2 |
| 303 | Radu Ionut Dawkins (Stk) | 451.57 | 535.19 | 2 |
| 304 | Florian Mair (OÖ) | 446.4 | 440.5 | 3 |
| 305 | Stefan Krummholz (NÖ) | 435.77 | 537.05 | 2 |
| 306 | Rudolf Trogbacher (OÖ) | 410.26 | 493.33 | 2 |
| 307 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 397.21 | 491 | 1 |
| 308 | Helmut Rauth (Stk) | 392.84 | 459.73 | 1 |
| 309 | Dietmar Poll (W) | 391.29 | 333.77 | 1 |
| 310 | Christoph Scheer (Ktn) | 382.32 | 500.61 | 3 |
| 311 | Martin Pichler (Ktn) | 376.13 | 447.41 | 3 |
| 312 | Thomas Paumann (NÖ) | 375.08 | 490.75 | 2 |
| 313 | Benedikt Dornauer (T) | 371.01 | 433.58 | 1 |
| 314 | Paul Engleder (OÖ) | 370.17 | 394.59 | 4 |
| 315 | Christian Mattuschka (Ktn) | 369.73 | 408.97 | 1 |
| 316 | Gerald Siegl (Stk) | 360.8 | 436.42 | 2 |
| 317 | Moritz Heigl (OÖ) | 353.39 | 408.79 | 1 |
| 318 | Günter Kulhay (Vbg) | 339.45 | 444.47 | 2 |
| 319 | Lukas Ranseder (OÖ) | 337.38 | 394.12 | 2 |
| 320 | Aaron Hütter (OÖ) | 329.17 | 396.15 | 4 |
| 321 | Michael Reisenberger (OÖ) | 322.17 | 373.47 | 2 |
| 322 | Stefanie Morhenn (T) | 311.04 | 322.13 | 3 |
| 323 | Leo Leidinger (W) | 308.66 | 370.02 | 3 |
| 324 | Bernhard Behr (T) | 306.98 | 500.42 | 2 |
| 325 | Linus Güttler (T) | 303.21 | 380.32 | 2 |
| 326 | Samuel Oberlerchner (Ktn) | 296.11 | 318.56 | 2 |
| 327 | Raimund Zopp (W) | 287.33 | 324.11 | 2 |
| 328 | Christoph Mayer (Stk) | 282.1 | 320.73 | 2 |
| 329 | Christian Egger (Ktn) | 277.52 | 314.69 | 1 |
| 330 | Herwig Blumauer (Stk) | 272.47 | 273.91 | 3 |
| 331 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 265.74 | 355.97 | 2 |
| 332 | Florian Forcher (Bgl) | 263.6 | 308.45 | 1 |
| 333 | Christian Ruprechter (NÖ) | 261.16 | 292.21 | 1 |
| 334 | Christian Raith (Stk) | 257.84 | 280.43 | 2 |
| 335 | Leopold Felbermayr (OÖ) | 251.63 | 307.19 | 1 |
| 336 | Siegfried Neubauer (T) | 251.5 | 374.94 | 3 |
| 337 | Martin Kalch (NÖ) | 236.92 | 296.68 | 1 |
| 338 | Jakob Platzer (OÖ) | 235.14 | 245.62 | 2 |
| 339 | Andreas Laga (NÖ) | 235.09 | 280.68 | 1 |
| 340 | Jürgen Koller (Ktn) | 231.86 | 270.48 | 1 |
| 341 | Ben Rossow (W) | 229.24 | 299.04 | 2 |
| 342 | Patrick Smudla (Stk) | 220.86 | 253.35 | 1 |
| 343 | Martin Marchart (NÖ) | 219.5 | 250.8 | 1 |
| 344 | Florian Schlömmer (Stk) | 218.89 | 264.16 | 2 |
| 345 | Benedict Fuchs (Sbg) | 216.58 | 195.44 | 1 |
| 346 | Günter Eichhorn (NÖ) | 214.39 | 286 | 2 |
| 347 | Franz Armellini (Vbg) | 194.72 | 244.24 | 1 |
| 348 | Markus Podivin (W) | 183.88 | 232.21 | 1 |
| 349 | Christian Senn (T) | 176.64 | 222.65 | 1 |
| 350 | Sebastian Sperling (NÖ) | 168.38 | 238.38 | 2 |
| 351 | Ferdinand Mayrhofer (Stk) | 164.84 | 208.76 | 2 |
| 352 | David Haider (Stk) | 164.54 | 195.71 | 1 |
| 353 | Bernhard Strobl (NÖ) | 163.93 | 199.78 | 2 |
| 354 | Johannes Achleitner (OÖ) | 160.53 | 202.65 | 1 |
| 355 | Josef Krallinger (T) | 158.1 | 193.63 | 1 |
| 356 | Daniel Heim (Stk) | 156.26 | 177.74 | 2 |
| 357 | Leopold Guldenbrein (Ktn) | 155.46 | 137.78 | 1 |
| 358 | Philipp Zotter (Stk) | 154 | 164.63 | 1 |
| 359 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 152 | 190.62 | 1 |
| 360 | Werner Rappold (OÖ) | 150.33 | 198.92 | 1 |
| 361 | Ferdinand Dücker-Plettenberg (W) | 148.22 | 132.33 | 1 |
| 362 | Peter Weissacher (Sbg) | 147.94 | 177.71 | 1 |
| 363 | Phillip Münsch (Vbg) | 147.1 | 156.86 | 1 |
| 364 | Gernot Müller-Putz (Stk) | 144.86 | 185.69 | 3 |
| 365 | Manuel Lux (Stk) | 137.86 | 168.41 | 2 |
| 366 | Walter Taferner (Stk) | 136.73 | 154.45 | 1 |
| 367 | Markus Smole (Stk) | 131.26 | 155.98 | 1 |
| 368 | Max Albrecht (NÖ) | 130.86 | 132.58 | 1 |
| 369 | Bernhard Probst (Ktn) | 124.96 | 162.38 | 1 |
| 370 | Franz Hochreiter (OÖ) | 124.29 | 158.05 | 1 |
