Größte Einzelleistung (sis-at 2008/9)
| # | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Koppler (OÖ) | Discus 2 | 1078.41 | 1233.20 | 26.04. | 3 |
| 2 | Eduard Supersperger (OÖ) | Ventus 2b | 1073.05 | 1302.72 | 26.04. | 8 |
| 3 | Ernst Schicker (W) | ASW 20 | 1068.36 | 1232.65 | 26.04. | 8 |
| 4 | Bernhard Leitner (T) | Ventus 2c/18m | 1010.37 | 1334.51 | 26.04. | 8 |
| 5 | Christian Schicker (W) | Ventus 2b | 978.65 | 1146.97 | 26.04. | 4 |
| 6 | Helmut Lindpointner (Stk) | Ventus 1 | 892.53 | 1040.07 | 26.04. | 4 |
| 7 | Werner Bennert & Manfred Karl (T) | Duo Discus | 877.13 | 1031.54 | 26.04. | 20 |
| 8 | Johannes Hausmann (Ktn) | Discus | 870.67 | 1071.82 | 29.05. | 24 |
| 9 | Jan Jagiello (Stk) | SZD 55 | 839.16 | 1065.33 | 26.04. | 5 |
| 10 | Friedrich Hofinger (OÖ) | ASW 20 | 835.44 | 1059.00 | 26.04. | 5 |
| 11 | Rudolf Schneider & Angelo Danelli (T) | Duo Discus T | 783.73 | 923.00 | 17.05. | 1 |
| 12 | Andreas Gsodam (Stk) | DG 800/18m | 781.28 | 1097.16 | 26.04. | 5 |
| 13 | Aurel Hallbrucker (T) | LS 1 f | 774.45 | 814.91 | 17.05. | 8 |
| 14 | Leopold Felbermayr (OÖ) | LS 6 | 764.69 | 979.92 | 26.04. | 17 |
| 15 | Toni Prieler (T) | LS 6 | 760.41 | 889.24 | 17.05. | 26 |
| 16 | Heinz Hämmerle (Vbg) | LS 8 | 748.72 | 869.03 | 20.05. | 1 |
| 17 | Walter Wartlsteiner (T) | Ventus 2b | 741.95 | 887.77 | 25.04. | 24 |
| 18 | Bernhard Hödl (W) | DG 800/18m | 729.26 | 934.48 | 25.04. | 8 |
| 19 | Andreas Mak (Ktn) | DG 100 | 719.23 | 789.24 | 07.05. | 6 |
| 20 | David Richter-Trummer (T) | LS 4 | 718.28 | 795.03 | 17.05. | 27 |
| 21 | Rudi Schlesinger & Hubert Just (OÖ) | Duo Discus T | 714.15 | 813.75 | 05.11. | 9 |
| 22 | Harald Sturmann (Ktn) | DG 100 | 704.74 | 720.00 | 19.07. | 7 |
| 23 | Michael Klopf & Andreas Hudler (NÖ) | Duo Discus | 702.68 | 859.98 | 26.04. | 11 |
| 24 | Reinhard Haggenmüller (T) | Ventus 2b | 697.45 | 880.53 | 20.05. | 11 |
| 25 | Peter Mungenast (Vbg) | DG 800/18m | 697.19 | 905.05 | 20.05. | 10 |
| 26 | Ferdinand Leiler & Michael Schmarda (Ktn) | G 103 Twin II | 679.65 | 676.99 | 29.05. | 34 |
| 27 | Werner Amann (Vbg) | Ventus 2c/18m | 678.95 | 822.76 | 17.05. | 1 |
| 28 | Josef Kammerhofer (Stk) | Discus 2 | 672.15 | 822.02 | 26.04. | 11 |
| 29 | Lukas Rosner-Schlenck (T) | LS 1 f | 671.66 | 688.74 | 20.05. | 8 |
| 30 | Thomas Hynek (W) | Discus 2 | 670.95 | 753.92 | 25.04. | 4 |
| 31 | Markus Gusenleitner (NÖ) | LS 7 | 668.54 | 801.70 | 25.04. | 17 |
| 32 | Martin Schima (NÖ) | Std. Libelle | 662.62 | 652.41 | 25.04. | 8 |
| 33 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | Ventus c 17,6m | 661.13 | 850.22 | 26.04. | 9 |
| 34 | Dietmar Hauser (W) | Ventus cM 17,6m | 655.07 | 846.03 | 02.05. | 4 |
| 35 | Johannes Schlömmer (Stk) | LS 8/18m | 655.00 | 771.64 | 16.08. | 12 |
| 36 | Magnus Webhofer (T) | Duo Discus | 654.88 | 741.87 | 03.05. | 15 |
| 37 | Wilhelm Kriechbaum (T) | ASH 26E | 654.66 | 794.67 | 17.05. | 29 |
| 38 | Walter Mitterbacher (Ktn) | Ventus 2c/18m | 653.90 | 829.05 | 13.06. | 7 |
| 39 | Burghart Reiter (Stk) | Std. Jantar | 651.89 | 738.82 | 26.04. | 1 |
| 40 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | G 102 2 Astir | 648.00 | 636.95 | 12.04. | 20 |
| 41 | Hansjoerg Moser (T) | Ventus 2cT/18m | 640.16 | 815.96 | 20.05. | 20 |
| 42 | Konrad Feichter (Ktn) | Ventus c 17,6m | 639.10 | 824.34 | 13.06. | 6 |
| 43 | Arno Gasteiger (T) | ASH 26E | 627.17 | 819.22 | 03.05. | 13 |
| 44 | Martin Wolf (Ktn) | Ventus 2c/18m | 620.60 | 876.15 | 02.05. | 22 |
| 45 | Heimo Demmerer (Stk) | Ventus 2b | 615.47 | 780.87 | 25.04. | 15 |
| 46 | Siegfried Tesch (Stk) | Ventus 2cT/18m | 615.23 | 804.06 | 25.04. | 11 |
| 47 | Bernhard Groeger (T) | DG 600M/18m | 613.38 | 743.42 | 20.05. | 18 |
| 48 | Martin Pirker (NÖ) | Std. Libelle | 609.88 | 670.26 | 14.04. | 5 |
| 49 | Heinz Eibel (Stk) | DG 800/18m | 609.69 | 769.74 | 14.04. | 45 |
| 50 | Herbert Friedrich (Stk) | Discus bT | 608.69 | 665.57 | 14.04. | 14 |
| 51 | Georg Habersatter (Stk) | DG 100 | 608.21 | 611.81 | 25.04. | 2 |
| 52 | Karl Georg Kirchner (Stk) | Nimbus 4DM | 601.38 | 788.18 | 25.05. | 12 |
| 53 | Helmut1 Steurer (Ktn) | Discus | 599.00 | 697.25 | 26.07. | 15 |
| 54 | Werner Muchitsch (Stk) | SZD 55 | 598.11 | 655.47 | 14.04. | 9 |
| 55 | Josef Rausch (Sbg) | Discus 2T/18m | 595.18 | 692.40 | 20.05. | 12 |
| 56 | F. Josef Eder (OÖ) | ASW 22BLE | 594.74 | 788.32 | 17.05. | 5 |
| 57 | Otto Tuna (Ktn) | DG 800S/18m | 592.80 | 721.65 | 14.04. | 3 |
| 58 | Harald Holl (Ktn) | LS 1 f | 591.47 | 662.34 | 07.05. | 8 |
| 59 | Herbert Pirker (W) | Ventus cM 17,6m | 590.76 | 690.97 | 20.05. | 1 |
| 60 | Christian Pinter (Stk) | ASW 19 | 585.20 | 590.85 | 20.05. | 8 |
| 61 | Manuel Dickbauer (OÖ) | LS 4 | 581.72 | 632.17 | 15.04. | 2 |
| 62 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 580.54 | 722.40 | 22.04. | 4 |
| 63 | Ewald Tschanhenz (Vbg) | ASH 26E | 579.29 | 716.95 | 16.08. | 3 |
| 64 | Erich Hinterholzer (T) | LS 4 | 574.78 | 621.73 | 20.05. | 18 |
| 65 | Gerald Flaggl (Ktn) | DG 500/505 20m | 574.19 | 647.01 | 15.04. | 4 |
| 66 | Hermann Trimmel (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 574.08 | 708.72 | 26.07. | 20 |
| 67 | Harald Kopececk (OÖ) | LS 8T/18m | 570.46 | 657.23 | 02.05. | 2 |
| 68 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 569.22 | 709.94 | 07.08. | 11 |
| 69 | Peter Heis (NÖ) | Ventus 2b | 565.79 | 716.13 | 26.04. | 9 |
| 70 | Andreas Kahlhammer (T) | Discus bT | 565.03 | 620.13 | 20.05. | 8 |
| 71 | Tobias Stumpfl (Stk) | Std. Libelle | 561.24 | 605.84 | 26.04. | 5 |
| 72 | Fabian Stumpfl (OÖ) | Std. Libelle | 557.25 | 607.64 | 26.04. | 4 |
| 73 | Werner Luidolt (Stk) | LS 6 | 555.77 | 670.28 | 10.04. | 4 |
| 74 | Kurt Seiwald & Thomas Pitterl (T) | Twin Astir mit EZ | 555.59 | 535.25 | 03.05. | 5 |
| 75 | Albert Schullin (Ktn) | Ventus 2cT/18m | 555.00 | 673.08 | 07.04. | 2 |
| 76 | Karl-heinz Moser (Ktn) | LS 1-d | 547.10 | 566.34 | 07.08. | 19 |
| 77 | Max Artner (OÖ) | Duo Discus | 545.47 | 611.54 | 03.05. | 5 |
| 78 | Günter Lorenz (Sbg) | ASH 26E | 542.34 | 732.42 | 08.05. | 5 |
| 79 | Robin Baumgartner & Richard Baumgartner (Sbg) | DG 1000/18m | 542.04 | 617.06 | 06.04. | 12 |
| 80 | Josef Scheiber (T) | Ventus 2cT/18m | 541.88 | 655.56 | 20.05. | 2 |
| 81 | Wilfried Glanznig (Ktn) | DG 800/18m | 540.43 | 692.59 | 13.06. | 19 |
| 82 | Christian Weirather (T) | ASW 24 | 540.11 | 592.19 | 18.06. | 9 |
| 83 | Manfred Platner (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 537.67 | 646.91 | 18.06. | 12 |
| 84 | Josef Treml (Sbg) | DG 800/18m | 537.21 | 686.81 | 17.05. | 10 |
| 85 | Lukas Jagiello (Stk) | LS 4 | 535.94 | 574.26 | 18.06. | 6 |
| 86 | Sepp Brunner (T) | ASH 25M >=26m | 535.44 | 679.69 | 20.05. | 4 |
| 87 | Alfred Federlehner (OÖ) | LS 7 | 531.07 | 582.67 | 15.04. | 6 |
| 88 | Thomas Keuschnig (Ktn) | LS 6 | 529.44 | 616.88 | 11.04. | 8 |
| 89 | Heinrich Fila (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 525.53 | 735.74 | 26.04. | 12 |
| 90 | Florian Forcher (Bgl) | DG 300 | 524.83 | 560.11 | 21.05. | 8 |
| 91 | Rudi Gatternig (Ktn) | LS 1 f | 523.98 | 530.08 | 11.04. | 3 |
| 92 | Rüdiger Spann (Sbg) | Ventus 2cT/18m | 523.27 | 643.66 | 18.06. | 30 |
| 93 | Hubert Just (OÖ) | Ventus 2b | 522.97 | 612.64 | 25.04. | 7 |
| 94 | Bernd Humpl (Stk) | LS 3 | 521.08 | 618.91 | 10.04. | 11 |
| 95 | Kurt Lasinger (Stk) | Discus | 520.19 | 599.54 | 21.05. | 9 |
| 96 | Tino Mulle (Stk) | DG 100 | 519.07 | 529.92 | 25.04. | 3 |
| 97 | Stephan Ebner (OÖ) | Duo Discus T | 516.85 | 601.42 | 08.05. | 3 |
| 98 | Robert Miesbauer (OÖ) | LS 4 | 513.29 | 550.41 | 22.04. | 15 |
| 99 | Erwin Hohenwarter (Ktn) | Ventus 2c/18m | 512.96 | 636.83 | 18.06. | 10 |
| 100 | Erich Kohlenberger (W) | Ventus 2cM/18m | 510.57 | 615.24 | 26.07. | 16 |
| 101 | Johannes Mentasti (Stk) | LS 6 | 509.43 | 575.51 | 10.05. | 8 |
| 102 | Robert Mayer (W) | Ventus 2b | 505.29 | 586.05 | 26.07. | 18 |
| 103 | Thomas Aigner & Benedikt Glas (OÖ) | DG 1000T | 505.10 | 573.88 | 14.04. | 17 |
| 104 | Peter Rath (Stk) | ASH 25M | 504.39 | 657.65 | 06.04. | 4 |
| 105 | Johann Wieland (Sbg) | Std. Libelle | 504.03 | 508.73 | 20.05. | 11 |
| 106 | Sven Kolb (Vbg) | Antares 20E | 499.73 | 680.79 | 17.05. | 4 |
| 107 | Elmar Türk (W) | Ventus 2b | 498.74 | 574.26 | 08.04. | 5 |
| 108 | Peter Di Bora (Sbg) | LS 8 | 495.83 | 560.10 | 19.07. | 16 |
| 109 | Gert Fenkart (Vbg) | DG 800/18m | 495.69 | 615.35 | 16.08. | 4 |
| 110 | Robert Zinnecker (NÖ) | Kestrel 17m | 493.37 | 609.42 | 10.04. | 17 |
| 111 | Christian Langeneder (OÖ) | LS 4 | 491.32 | 550.40 | 15.04. | 8 |
| 112 | Alexander Ketter (OÖ) | LS 4 | 490.08 | 533.75 | 14.04. | 1 |
| 113 | Dieter Augustin (NÖ) | Kestrel 17m | 489.99 | 602.89 | 10.04. | 9 |
| 114 | Irmgard Paul (W) | DG 200 | 489.86 | 548.82 | 26.04. | 10 |
| 115 | Manfred Haas (Ktn) | Ventus 2c/18m | 488.77 | 665.25 | 07.05. | 4 |
| 116 | Dietmar Weingant (Stk) | ASW 15 | 486.48 | 504.47 | 21.05. | 5 |
| 117 | Christian Heinrich (OÖ) | ASH 26E | 483.47 | 595.62 | 22.04. | 11 |
| 118 | Gerhard Tomani (Stk) | Nimbus 3T/25,5m | 482.96 | 646.31 | 21.05. | 5 |
| 119 | Michael Huber (Stk) | ASW 24 Top | 479.93 | 518.81 | 25.05. | 4 |
| 120 | Markus Lewandowski & Aurel Hallbrucker (T) | ASH 25 >=26m | 478.59 | 611.10 | 22.04. | 6 |
| 121 | Rudolf Hirner (OÖ) | Ventus 2cT/18m | 477.81 | 606.73 | 11.04. | 5 |
| 122 | Herbert Schachinger (OÖ) | ASH 26E | 477.14 | 586.04 | 14.04. | 18 |
| 123 | Sebastian Eder (T) | Nimbus 4DM | 476.56 | 612.12 | 03.05. | 3 |
| 124 | Claus Schelm (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 476.41 | 576.79 | 17.05. | 7 |
| 125 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | DG 300 | 474.64 | 565.63 | 14.04. | 7 |
| 126 | Martin Strolz (OÖ) | DG 303 | 474.51 | 564.01 | 25.04. | 8 |
| 127 | Markus Podivin (W) | PIK 20 B | 473.66 | 520.06 | 26.04. | 5 |
| 128 | Christoph Reinsperger (NÖ) | LS 8 | 472.89 | 534.85 | 15.04. | 5 |
| 129 | Gunther Fenkart (Vbg) | LS 6/18m | 472.27 | 578.20 | 15.08. | 3 |
| 130 | Andreas Lorenz (T) | LS 1 f | 472.06 | 482.49 | 07.05. | 13 |
| 131 | Thomas Felbermayr (OÖ) | LS 6/18m | 470.65 | 567.33 | 17.05. | 11 |
| 132 | Uwe Prodinger (T) | DG 800/18m | 470.03 | 569.11 | 07.08. | 3 |
| 133 | Gerald Banko (OÖ) | DG 800/18m | 469.83 | 580.50 | 03.05. | 4 |
| 134 | Friedrich Lechner (OÖ) | ASH 26E | 469.39 | 575.32 | 06.08. | 11 |
| 135 | Markus Koller & Bernhard Hödl (W) | DG 500M 22m | 467.98 | 553.56 | 02.05. | 6 |
| 136 | Walter Popodi & Vaclav Horcicka (NÖ) | Duo Discus T | 467.10 | 521.57 | 26.07. | 7 |
| 137 | Max Anich (T) | Discus | 464.01 | 535.62 | 20.05. | 2 |
| 138 | Johann Widmann (NÖ) | ASH 26E | 463.19 | 558.90 | 22.04. | 62 |
| 139 | Christian Hörig (Ktn) | DG 800/18m | 462.81 | 619.64 | 07.05. | 7 |
| 140 | Günter Spyra (T) | Duo Discus T | 461.92 | 514.60 | 17.05. | 5 |
| 141 | Michael Henökl (Stk) | DG 300 | 460.02 | 517.58 | 22.04. | 7 |
| 142 | Andy Seidl (Vbg) | Ventus 2c/18m | 458.38 | 555.02 | 19.08. | 2 |
| 143 | Harald Brunner (Stk) | DG 100 | 456.21 | 505.05 | 18.05. | 5 |
| 144 | Michael Schachinger (NÖ) | Kestrel 17m | 453.73 | 518.75 | 25.04. | 10 |
| 145 | Guenter Dunkl (T) | ASH 26E | 452.87 | 560.54 | 17.05. | 5 |
| 146 | Josef Meier (T) | LS 4 | 450.80 | 486.33 | 17.05. | 14 |
| 147 | Heinz Wucherer (T) | ASW 17 | 450.65 | 534.43 | 19.08. | 3 |
| 148 | Fritz Föttinger (OÖ) | DG 800/18m | 449.37 | 551.51 | 20.05. | 3 |
| 149 | Johann Derntl (OÖ) | ASW 28E/18m | 447.53 | 521.52 | 25.04. | 24 |
| 150 | Gerhard Votter (Stk) | LS 4 | 447.34 | 476.84 | 20.05. | 16 |
| 151 | Johann Salbrechter (Ktn) | Discus 2 | 445.07 | 502.06 | 13.06. | 3 |
| 152 | Guido Achleitner (Sbg) | ASG 29 15m | 444.33 | 513.95 | 17.05. | 3 |
| 153 | Helmut Cekoni Hutter (Ktn) | DG 600M/18m | 443.28 | 557.92 | 10.05. | 3 |
| 154 | Winfried Wrulich (Ktn) | DG 200 | 442.18 | 482.36 | 25.04. | 6 |
| 155 | Armin Leitgeb (Ktn) | Discus bT | 441.44 | 482.17 | 13.04. | 7 |
| 156 | Hans-peter Erlacher (T) | G 103 Twin III SL | 441.04 | 453.66 | 10.05. | 6 |
| 157 | Josef Strobl (Sbg) | LS 1-c | 440.84 | 469.26 | 18.06. | 15 |
| 158 | Johannes Herman (Stk) | LS 7 | 440.81 | 477.96 | 18.06. | 19 |
| 159 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | Discus | 440.60 | 522.82 | 21.05. | 11 |
| 160 | Heribert Delueg (Ktn) | DG 800/18m | 439.91 | 568.75 | 05.04. | 3 |
| 161 | Manfred Wassipaul (W) | DG 800/18m | 438.15 | 528.82 | 21.05. | 7 |
| 162 | Robert Sommerauer (Stk) | ASW 24 | 433.73 | 492.06 | 20.05. | 11 |
| 163 | Andreas Schmölzer (NÖ) | LS 4 | 433.66 | 511.56 | 10.05. | 19 |
| 164 | Friedrich Jambor (Sbg) | ASH 26E | 433.06 | 523.08 | 15.04. | 3 |
| 165 | Johann Irrenthaler (Stk) | ASW 20 Top | 432.68 | 482.00 | 21.05. | 2 |
| 166 | Franz Freudhofer (Stk) | ASW 20 | 431.75 | 522.20 | 26.07. | 21 |
| 167 | Reinhold Ortner (Stk) | DG 800/18m | 430.78 | 520.58 | 19.07. | 10 |
| 168 | Johann Schmid (Stk) | DG 100 | 430.42 | 459.48 | 26.07. | 4 |
| 169 | Ernst Dietl (Stk) | Ventus 2b | 428.95 | 496.98 | 17.05. | 6 |
| 170 | Johannes Achleitner (OÖ) | LS 4 | 428.71 | 499.87 | 07.04. | 4 |
| 171 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | Discus | 427.44 | 478.82 | 10.05. | 8 |
| 172 | Bastian Jütte & Ernst Schicker (W) | DG 500/505 20m | 426.76 | 507.18 | 15.08. | 13 |
| 173 | Thomas Haunschmidt (OÖ) | Discus | 426.70 | 534.57 | 26.04. | 7 |
| 174 | Werner Hackner (W) | LS 8/18m | 425.33 | 502.30 | 15.04. | 19 |
| 175 | Simon Lemmerer (Stk) | Ka 6 E | 424.74 | 368.77 | 08.05. | 3 |
| 176 | Petr Zak (Ktn) | DG 300 | 423.19 | 489.22 | 10.05. | 2 |
| 177 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | Discus 2T | 423.08 | 463.27 | 17.05. | 12 |
| 178 | Christian Klinger (NÖ) | Nimbus 3DM | 422.99 | 561.44 | 26.04. | 6 |
| 179 | Gregor Strobl (Bgl) | DG 100 | 422.07 | 428.89 | 03.05. | 13 |
| 180 | Walter Steinberger (Stk) | ASW 15 | 421.35 | 459.60 | 26.07. | 3 |
| 181 | Walter Gentilini (Ktn) | DG 400/17 | 415.14 | 461.45 | 19.07. | 15 |
| 182 | Harald Schallerl (Stk) | DG 100 | 414.47 | 423.12 | 22.04. | 7 |
| 183 | Ernst Gstöttner (OÖ) | ASH 26E | 413.86 | 514.35 | 25.04. | 2 |
| 184 | Guido Probst (W) | Glasflügel 304 | 411.17 | 469.89 | 07.05. | 1 |
| 185 | Tobias Furtschegger (T) | LS 8 | 410.82 | 445.96 | 07.08. | 6 |
| 186 | Thomas Schelm (NÖ) | ASW 15 | 410.50 | 406.71 | 21.05. | 4 |
| 187 | Viktor Kudielka & Bernhard Hödl (W) | DG 500M 22m | 409.75 | 456.58 | 07.05. | 1 |
| 188 | Reinhard Stein (NÖ) | Duo Discus | 407.51 | 453.47 | 03.05. | 9 |
| 189 | Michaela Lindorfer (Stk) | DG 300 | 406.00 | 432.55 | 10.05. | 13 |
| 190 | Peter Bloder (Stk) | DG 100 | 405.15 | 419.86 | 29.07. | 7 |
| 191 | Gerhard Heimburger (Ktn) | Ventus 2c/18m | 404.09 | 503.14 | 07.08. | 8 |
| 192 | Martin Huber (Ktn) | Duo Discus | 403.90 | 452.68 | 07.05. | 6 |
| 193 | Erich Sauer (NÖ) | Nimbus 3DM | 402.70 | 524.64 | 03.05. | 12 |
| 194 | Hannes Seiwald (T) | Discus bT | 400.00 | 434.30 | 18.06. | 8 |
| 195 | Phillip Winkelmayer (Stk) | Duo Discus T | 398.31 | 446.01 | 03.05. | 7 |
| 196 | Horst Siegl (OÖ) | DG 800/18m | 397.67 | 528.36 | 21.05. | 10 |
| 197 | Peter Knittel (T) | ASW 15 | 397.27 | 404.36 | 25.05. | 12 |
| 198 | Stephan Haupt (W) | PIK 20 D | 396.61 | 441.70 | 12.04. | 7 |
| 199 | Stephan Kindermann (Ktn) | LS 4 | 395.21 | 437.37 | 13.06. | 3 |
| 200 | Lukas Rainer (T) | LS 4 | 393.65 | 473.50 | 25.04. | 12 |
| 201 | Christian Senn (T) | Ventus 2cT/18m | 393.51 | 500.83 | 14.04. | 1 |
| 202 | Vaclav Horcicka (NÖ) | PW 5 | 392.61 | 347.83 | 22.04. | 3 |
| 203 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | ASW 19 | 387.55 | 397.55 | 21.05. | 5 |
| 204 | Michael Sturm (NÖ) | DG 200/17 | 387.41 | 453.39 | 21.05. | 8 |
| 205 | Harry Schlifelner (W) | LS 1 f | 384.53 | 389.59 | 02.05. | 15 |
| 206 | Othmar Faffelberger (NÖ) | Kestrel 17m | 382.83 | 445.69 | 03.05. | 10 |
| 207 | Andreas Klugsberger (OÖ) | LS 4 | 382.58 | 408.19 | 10.04. | 7 |
| 208 | Josef Enzenebner (OÖ) | Discus | 381.84 | 418.12 | 07.08. | 2 |
| 209 | Norbert Nemetz (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 381.25 | 466.25 | 08.04. | 13 |
| 210 | Alexander Groh (W) | DG 300 | 380.33 | 415.86 | 20.05. | 3 |
| 211 | Erich Niedl (NÖ) | Nimbus 3/25,5m | 378.58 | 484.09 | 03.05. | 5 |
| 212 | Karl Schiffleithner (NÖ) | LS 8/18m | 378.10 | 455.13 | 03.05. | 10 |
| 213 | Christian Hynek (W) | ASH 25M >=26m | 373.70 | 472.08 | 26.07. | 16 |
| 214 | Michael Rohrbeck & Karl Worek (NÖ) | Duo Discus | 372.55 | 416.88 | 21.05. | 10 |
| 215 | Gerhard Böhm (OÖ) | Discus | 372.44 | 413.94 | 08.05. | 3 |
| 216 | Franz Eder (OÖ) | Discus | 370.21 | 425.97 | 15.04. | 5 |
| 217 | Wilhelm Pock (Ktn) | Ventus 2c/18m | 370.10 | 473.45 | 19.07. | 4 |
| 218 | Ernst Hummel (NÖ) | LS 4 | 369.80 | 423.02 | 11.05. | 6 |
| 219 | Robert Mayr (Ktn) | Discus 2 | 369.73 | 401.89 | 16.07. | 4 |
| 220 | Thomas Gutheinz & Angela Hirsch (T) | Duo Discus T | 367.01 | 406.11 | 16.08. | 6 |
| 221 | Ela Steiner (Stk) | Kestrel 17m | 366.92 | 413.91 | 21.05. | 3 |
| 222 | Ronald Prodinger (NÖ) | Discus | 366.83 | 428.04 | 11.05. | 5 |
| 223 | Arnold Karner (Ktn) | DG 300 | 366.78 | 394.70 | 07.08. | 6 |
| 224 | Christian Riemer (Stk) | DG 100 | 366.75 | 406.32 | 26.07. | 2 |
| 225 | Johannes Mrazek (NÖ) | Duo Discus T | 366.51 | 409.62 | 03.05. | 1 |
| 226 | Christoph Hackl (OÖ) | Discus | 366.06 | 415.04 | 12.04. | 4 |
| 227 | Christian Lechner (Bgl) | Std. Cirrus | 366.00 | 361.27 | 21.05. | 4 |
| 228 | Sepp Richter - Trummer (Stk) | H 301 | 363.04 | 377.15 | 21.05. | 3 |
| 229 | Thomas Pumberger (OÖ) | ASH 26E | 362.32 | 447.93 | 07.04. | 1 |
| 230 | Gilbert Schattauer (Stk) | LS 3 | 362.16 | 414.44 | 21.05. | 3 |
| 231 | Erich Brandl (Stk) | DG 100 | 361.88 | 364.99 | 21.05. | 3 |
| 232 | Andreas Gorkiewicz & Friedel Storka (NÖ) | Duo Discus | 361.85 | 404.17 | 03.05. | 3 |
| 233 | Erhard Sauer (Stk) | Ventus cM 17,6m | 360.86 | 455.47 | 02.08. | 15 |
| 234 | Werner Plattner (T) | Ventus 2c/18m | 360.06 | 434.69 | 20.05. | 4 |
| 235 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | ASH 25 | 355.48 | 457.97 | 10.05. | 4 |
| 236 | Bernhard Probst (Ktn) | DG 300 | 354.99 | 382.95 | 20.05. | 10 |
| 237 | Josef Muckenhumer (OÖ) | Ventus 2b | 354.96 | 422.47 | 03.05. | 3 |
| 238 | Hubert Brandstätter (Ktn) | Discus | 353.61 | 416.42 | 18.06. | 14 |
| 239 | Klaus Holland (Stk) | DG 800/18m | 351.05 | 426.27 | 11.04. | 3 |
| 240 | Gustav Remschnig (Ktn) | LAK 17 at/18m | 350.99 | 434.28 | 12.04. | 9 |
| 241 | Klaus Kitzmüller (OÖ) | ASH 26E | 350.43 | 433.12 | 14.04. | 3 |
| 242 | Andreas Haider (Stk) | LS 6 | 349.18 | 458.89 | 25.04. | 7 |
| 243 | Fritz Kociper (Ktn) | Discus | 349.11 | 381.17 | 07.08. | 24 |
| 244 | Barnabas Tanda & Oswald Staud (T) | DG 500M 20m | 348.90 | 390.27 | 14.04. | 7 |
| 245 | Gerhard Saumwald (NÖ) | LS 4 | 348.59 | 397.96 | 10.05. | 9 |
| 246 | Thomas Schmaus (W) | Astir CS | 348.45 | 361.28 | 07.05. | 6 |
| 247 | Christian Quadflieg (T) | LS 3 | 347.87 | 392.44 | 20.05. | 2 |
| 248 | Werner Mayr (NÖ) | Std. Jantar | 347.77 | 365.73 | 25.04. | 5 |
| 249 | Patrick Gollnhuber (Stk) | ASW 15 | 345.61 | 357.98 | 25.04. | 8 |
| 250 | Christian Trieb - Hasenberger (Stk) | ASW 17 | 345.42 | 455.04 | 03.05. | 1 |
| 251 | Otto Demel (W) | DG 400/17 | 344.51 | 389.05 | 07.05. | 28 |
| 252 | Richard Baumgartner & Robin Baumgartner (Sbg) | DG 1000/18m | 340.36 | 378.67 | 10.04. | 4 |
| 253 | Hannes Krüger (T) | LS 4 | 340.17 | 385.57 | 10.04. | 5 |
| 254 | Herbert Nolz (Stk) | Ventus 1 | 338.22 | 414.07 | 25.04. | 6 |
| 255 | Karl Tengg (Ktn) | Discus 2T | 336.90 | 371.77 | 21.05. | 19 |
| 256 | Erik Steger (Stk) | Nimbus 4DM | 336.84 | 430.62 | 17.05. | 3 |
| 257 | Peter Pirker (Stk) | ASW 15 | 335.88 | 331.71 | 02.08. | 4 |
| 258 | Karl Zach (W) | Std. Cirrus | 335.08 | 353.47 | 03.05. | 10 |
| 259 | Rupert Traussnigg (Bgl) | ASW 20 | 331.32 | 370.97 | 21.05. | 11 |
| 260 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | ASW 20 | 331.20 | 382.33 | 21.05. | 6 |
| 261 | Richard Gottsbacher (Stk) | ASW 15 | 331.13 | 336.77 | 20.05. | 9 |
| 262 | Peter Großschädl (Stk) | ASW 19 | 330.88 | 370.92 | 18.06. | 4 |
| 263 | Thomas Platter (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 330.76 | 392.33 | 26.07. | 2 |
| 264 | Markus Jenny (W) | Glasflügel 304 | 330.07 | 396.19 | 02.05. | 2 |
| 265 | Oswald Staud (T) | Ventus 2b | 329.25 | 406.53 | 09.05. | 3 |
| 266 | Gerald Pack (Bgl) | ASW 15 | 329.13 | 333.75 | 15.04. | 10 |
| 267 | Horst Baumann (Ktn) | DG 303 | 325.04 | 373.85 | 10.05. | 5 |
