Gesamtleistung (sis-at 2010/11)
# | Pilot | Pkt | km | Flüge |
---|---|---|---|---|
1 | Widmann Johann (NÖ) | 17560.12 | 22399.3 | 66 |
2 | Spann Rüdiger (Sbg) | 12158.48 | 15341.67 | 32 |
3 | Eibel Heinz (Stk) | 11603.64 | 14762.22 | 27 |
4 | Trimmel Hermann (NÖ) | 11555.12 | 13982.43 | 26 |
5 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 11029.57 | 12733.14 | 20 |
6 | Schlömmer Johannes (Stk) | 8967.49 | 11862.79 | 17 |
7 | Gusenleitner Markus (NÖ) | 8808.23 | 10076.28 | 16 |
8 | Platner Manfred (Ktn) | 8341.09 | 10291.55 | 18 |
9 | Epe Christoph (T) | 8235.47 | 9437.01 | 23 |
10 | Kriechbaum Wilhelm (T) | 7985.08 | 10142.93 | 19 |
11 | Wartlsteiner Walter (T) | 7861.16 | 10118.15 | 20 |
12 | Moser Hansjoerg (T) | 7675.94 | 9656.56 | 17 |
13 | Friedrich Herbert (Stk) | 7605.36 | 8467.24 | 14 |
14 | Mayer Robert (W) | 7384.84 | 8821.39 | 19 |
15 | Richter-Trummer David (T) | 7260.76 | 7953.42 | 21 |
16 | Glanznig Wilfried (Ktn) | 6997.46 | 9111.76 | 34 |
17 | Prieler Toni (T) | 6925.11 | 8185.29 | 20 |
18 | Schweinberger Raphael (T) | 6851.15 | 7544.59 | 19 |
19 | Paul Irmgard (W) | 6813.83 | 8174.5 | 16 |
20 | Haggenmüller Reinhard (T) | 6736.21 | 8230.13 | 11 |
21 | Haupt Stephan (W) | 6576.36 | 7321.11 | 20 |
22 | Podivin Markus (W) | 6414.09 | 7777.41 | 17 |
23 | Fila Heinrich (NÖ) | 6274.37 | 8088.92 | 15 |
24 | Strausz Thomas (Stk) | 6207.4 | 7761.71 | 15 |
25 | Langreiter Andreas (T) | 6169.31 | 7000.22 | 23 |
26 | Hackner Werner (W) | 6068.82 | 7221.01 | 18 |
27 | Seitz Tobias (T) | 5986.88 | 6891.18 | 22 |
28 | Schachinger Herbert (OÖ) | 5966.43 | 7404.07 | 22 |
29 | Faffelberger Othmar (NÖ) | 5847.52 | 6564.06 | 16 |
30 | Groeger Bernhard (T) | 5776.46 | 7039 | 13 |
31 | Tomani Gerhard (Stk) | 5675.9 | 7376.27 | 14 |
32 | Hausmann Johannes (Ktn) | 5668.55 | 7016.64 | 13 |
33 | Schachinger Michael (NÖ) | 5616.12 | 6306.2 | 14 |
34 | Sunk Wltr (NÖ) | 5553.13 | 6221.94 | 22 |
35 | Augustin Christof (T) | 5471.25 | 6452.17 | 20 |
36 | Freudhofer Franz (Stk) | 5393.44 | 6274.32 | 22 |
37 | Bennert Werner (T) | 5363.54 | 6226.65 | 18 |
38 | Hödl Bernhard (W) | 5354.74 | 6822.02 | 15 |
39 | Wieland Johann (Sbg) | 5336.86 | 5901.09 | 17 |
40 | Derntl Johann (OÖ) | 5199.35 | 6150.03 | 15 |
41 | Eder F. Josef (OÖ) | 5122.75 | 6844.94 | 10 |
42 | Baumgartner Robin (Sbg) | 5121.78 | 5705.92 | 21 |
43 | Tesch Siegfried (Stk) | 5064.77 | 6239.19 | 9 |
44 | Rausch Josef (Sbg) | 5017.55 | 5985.05 | 11 |
45 | Herman Johannes (Stk) | 4881.48 | 5446.32 | 13 |
46 | Hauser Dietmar (W) | 4861.95 | 5723.65 | 7 |
47 | Sauer Erhard (Stk) | 4745.81 | 5800.78 | 17 |
48 | Zinnecker Robert (NÖ) | 4695.05 | 5414.39 | 13 |
49 | Muchitsch Werner (Stk) | 4686.34 | 5248.94 | 10 |
50 | Huber Luki (Stk) | 4670.31 | 4905.58 | 20 |
51 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | 4641.08 | 5587.54 | 10 |
52 | Weirather Christian (T) | 4624.48 | 5045.35 | 13 |
53 | Aigner Thomas (OÖ) | 4586.41 | 5151.39 | 13 |
54 | Zingerle Markus (T) | 4582.07 | 4365.03 | 19 |
55 | Schicker Ernst (W) | 4571.62 | 5194.3 | 8 |
56 | Demel Otto (W) | 4510.66 | 5162.12 | 20 |
57 | Strobl Josef (Sbg) | 4468.52 | 5616.7 | 14 |
58 | Heimburger Gerhard (Ktn) | 4451.28 | 5276.93 | 12 |
59 | Augustin Dieter (NÖ) | 4416.21 | 4918.29 | 10 |
60 | Wrulich Winfried (Ktn) | 4380 | 5110.8 | 12 |
61 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | 4371.54 | 5388.32 | 7 |
62 | Buchner Viktor (OÖ) | 4189.81 | 4741.6 | 17 |
63 | Siegl Horst (OÖ) | 4157.84 | 4951.88 | 13 |
64 | Felbermayr Leopold (OÖ) | 4132.34 | 5101.39 | 9 |
65 | Kociper Fritz (Ktn) | 4119.52 | 4269.97 | 16 |
66 | Traussnigg Rupert (Bgl) | 4092.27 | 4283.35 | 19 |
67 | Scheiber Josef (T) | 4090.36 | 5112.31 | 6 |
68 | Auerbach Gerold (OÖ) | 4062.53 | 5141 | 11 |
69 | Kammerhofer Josef (Stk) | 4017.08 | 5642.13 | 10 |
70 | Huber Martin (Ktn) | 4008.53 | 4638.58 | 15 |
71 | Wolf Martin (Ktn) | 4003.61 | 4800.67 | 10 |
72 | Demmerer Heimo (Stk) | 3937.25 | 4754.15 | 10 |
73 | Hynek Christian (W) | 3911.29 | 5195.11 | 14 |
74 | Kohlenberger Erich (W) | 3883.32 | 4700.88 | 10 |
75 | Lewandowski Markus (T) | 3863.41 | 4468.78 | 14 |
76 | Fenkart Gert (Vbg) | 3840.3 | 4769.85 | 9 |
77 | Pirker Martin (NÖ) | 3820.93 | 4895.14 | 10 |
78 | Mennel Helmut (Vbg) | 3795.84 | 4578.51 | 13 |
79 | Schima Martin (NÖ) | 3759.09 | 3770.9 | 7 |
80 | Mungenast Peter (Vbg) | 3756.46 | 4670.71 | 6 |
81 | Eingang Hermann (Stk) | 3747.87 | 4398.32 | 5 |
82 | Eibenberger Josef (Stk) | 3740.2 | 4573.52 | 14 |
83 | Katschner Martin (Stk) | 3734.65 | 4101.61 | 10 |
84 | Feichter Konrad (Ktn) | 3710.29 | 4358.74 | 8 |
85 | Seiwald Hannes (T) | 3700.82 | 4079.13 | 9 |
86 | Saumwald Gerhard (NÖ) | 3665.56 | 3918.72 | 10 |
87 | Rosner-Schlenck Lukas (Stk) | 3470.18 | 3468.14 | 6 |
88 | Schlifelner Harry (W) | 3431.59 | 3577.94 | 7 |
89 | Amann Werner (Vbg) | 3419.35 | 4353.9 | 6 |
90 | Haider Andreas (Stk) | 3402.85 | 3935.06 | 6 |
91 | Horvath Walter (NÖ) | 3393.8 | 4185.14 | 8 |
92 | Bloder Peter (Stk) | 3387.74 | 3459.4 | 7 |
93 | Stumpfl Fabian (OÖ) | 3381.96 | 3420.73 | 6 |
94 | Miesbauer Robert (OÖ) | 3363.67 | 3802.78 | 11 |
95 | Sommerauer Robert (Stk) | 3323.07 | 3931.89 | 10 |
96 | Helfer Thomas (Stk) | 3307.63 | 3556.8 | 17 |
97 | Haunschmidt Thomas (OÖ) | 3298.07 | 4266.03 | 9 |
98 | Di Bora Peter (Sbg) | 3280.92 | 3799.07 | 8 |
99 | Kriz Michael (NÖ) | 3259.3 | 3648.04 | 11 |
100 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | 3255.49 | 3999.18 | 12 |
101 | Gneist Martin (W) | 3241.95 | 4201.22 | 8 |
102 | Webhofer Magnus (T) | 3226.15 | 3625.9 | 8 |
103 | Kirchner Karl Georg (Stk) | 3190.5 | 4204.65 | 10 |
104 | Hinterholzer Erich (T) | 3154.6 | 3447.93 | 8 |
105 | Gentilini Walter (Ktn) | 3146.93 | 3715.45 | 15 |
106 | Lasinger Kurt (Stk) | 3145.11 | 3779.67 | 9 |
107 | Vilics Alexander (OÖ) | 3142.77 | 3535.93 | 6 |
108 | Gutheinz Thomas (T) | 3140.79 | 3406.1 | 9 |
109 | Dietl Ernst (Stk) | 3133.9 | 3758.76 | 6 |
110 | Pinter Christian (Stk) | 3118.14 | 3181.78 | 6 |
111 | Schelm Claus (NÖ) | 3098.46 | 3752.25 | 6 |
112 | Supersperger Eduard (OÖ) | 3076.4 | 3588.88 | 4 |
113 | Humpl Bernd (Stk) | 3074.7 | 3510.78 | 10 |
114 | Lindorfer Michaela (Stk) | 3062.27 | 3186.6 | 9 |
115 | Peyrer Peter Josef (Stk) | 3058.89 | 3399.49 | 10 |
116 | Hirner Rudolf (OÖ) | 3048.45 | 3758.14 | 6 |
117 | Prugger Matthias (Stk) | 3020.33 | 3323.86 | 11 |
118 | Niedl Erich (NÖ) | 2999.28 | 3759.19 | 11 |
119 | Hämmerle Heinz (Vbg) | 2981.78 | 3502.93 | 5 |
120 | Sturmann Harald (Ktn) | 2968.2 | 3261.62 | 7 |
121 | Haas Manfred (Ktn) | 2966.66 | 3821.87 | 6 |
122 | Tobler Robert (W) | 2956.85 | 3525.08 | 9 |
123 | Strolz Martin (OÖ) | 2917.62 | 3193.58 | 6 |
124 | Reiter Burghart (Stk) | 2915.18 | 3032.04 | 5 |
125 | Huber Michael (Stk) | 2878.45 | 3141.28 | 7 |
126 | Stein Reinhard (NÖ) | 2865.22 | 3217.7 | 12 |
127 | Riedl Paul (OÖ) | 2840.19 | 3233.43 | 11 |
128 | Schorr Wolfgang (T) | 2833.35 | 3265.82 | 13 |
129 | Kaiser Franz (W) | 2806.82 | 3233.95 | 13 |
130 | Forcher Florian (Bgl) | 2707.11 | 2986.19 | 9 |
131 | Steurer Helmut1 (Ktn) | 2695.5 | 3167.84 | 12 |
132 | Langeneder Christian (OÖ) | 2692.83 | 3328.08 | 8 |
133 | Benedikt Elias (T) | 2675 | 3023.75 | 6 |
134 | Kammerhuber Reinhard (NÖ) | 2650.82 | 2879.04 | 12 |
135 | Henökl Michael (Stk) | 2646.25 | 2848.35 | 6 |
136 | Meier Josef (T) | 2616.71 | 3052.14 | 10 |
137 | Schiffleithner Georg (NÖ) | 2614.49 | 3103.79 | 9 |
138 | Schwab Martin (NÖ) | 2574.27 | 2814.8 | 16 |
139 | Seethaler Michael (T) | 2564.27 | 2908.71 | 11 |
140 | Leitner Bernhard (T) | 2555.36 | 3122.06 | 7 |
141 | Just Hubert (OÖ) | 2521.03 | 2915.76 | 5 |
142 | Lindpointner Helmut (Stk) | 2494.46 | 2815.97 | 5 |
143 | Glas Benedikt (OÖ) | 2482.39 | 2654.4 | 7 |
144 | Wassipaul Manfred (W) | 2479.94 | 3164.83 | 8 |
145 | Hynek Thomas (W) | 2472.87 | 2759.9 | 8 |
146 | Kopececk Harald (OÖ) | 2407.62 | 3119.96 | 4 |
147 | Zieger Wolf (NÖ) | 2399.92 | 2961.53 | 16 |
148 | Lechner Friedrich (OÖ) | 2369.75 | 2787.17 | 8 |
149 | Gölles Johann (Stk) | 2360.03 | 2674.52 | 9 |
150 | Eder Sebastian (OÖ) | 2351.65 | 3153.92 | 6 |
151 | Strobl Gregor (Bgl) | 2347.74 | 2457.95 | 9 |
152 | Stixenberger Martin (NÖ) | 2344.13 | 2622.05 | 10 |
153 | Bloder Paul (T) | 2318.32 | 2564.05 | 11 |
154 | Fenkart Gunther (Vbg) | 2316.52 | 2866.81 | 5 |
155 | Achleitner Guido (T) | 2315.02 | 3033.4 | 7 |
156 | Gruber Stefan (Sbg) | 2300.97 | 2383.58 | 12 |
157 | Schneider Rudolf (T) | 2288.2 | 2521.96 | 5 |
158 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 2287.99 | 2862.43 | 8 |
159 | Probst Bernhard (Ktn) | 2282.77 | 2811.97 | 11 |
160 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | 2273.32 | 2706.12 | 9 |
161 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 2271.69 | 2570.1 | 5 |
162 | Tengg Karl (Ktn) | 2268.48 | 2575.29 | 9 |
163 | Heinrich Christian (OÖ) | 2257.38 | 2479.18 | 7 |
164 | Platzer Peter (OÖ) | 2234.9 | 2928.61 | 5 |
165 | Köglbauer Helmut (OÖ) | 2233.83 | 2442.08 | 11 |
166 | Rath Peter (Stk) | 2205.61 | 2786.44 | 5 |
167 | Schlesinger Rudi (OÖ) | 2203.39 | 2572.36 | 3 |
168 | Fraisl Rudi (Stk) | 2200.18 | 2524.52 | 7 |
169 | Jagiello Lukas (Stk) | 2199.24 | 2268.5 | 4 |
170 | Seiwald Kurt (T) | 2184.2 | 2464.28 | 5 |
171 | Baumann Horst (Ktn) | 2167.86 | 2483.45 | 7 |
172 | Fischbacher Gerhard (Vbg) | 2159.7 | 2549.49 | 6 |
173 | Kolb Sven (Vbg) | 2149.4 | 2723.61 | 7 |
174 | Pointl Peter (NÖ) | 2144.62 | 2338.95 | 8 |
175 | Brunner Harald (Stk) | 2124.12 | 2268.63 | 5 |
176 | Reder Rafael (T) | 2122.11 | 2411.31 | 8 |
177 | Hitzenberger Christoph (NÖ) | 2106.05 | 2465.04 | 10 |
178 | Pack Gerald (Bgl) | 2102.43 | 2189.33 | 7 |
179 | Muckenhumer Josef (OÖ) | 2070.77 | 2452.13 | 7 |
180 | Zirngast Daniel (Stk) | 2053.92 | 2155.61 | 8 |
181 | Pirker Peter (Stk) | 2028.37 | 2171.03 | 5 |
182 | Perner Siegfried (Sbg) | 2004.21 | 2164.37 | 10 |
183 | Pokorny Olaf (NÖ) | 1978.89 | 2337.93 | 5 |
184 | Dvorak Thomas (W) | 1965.77 | 2036.99 | 12 |
185 | Nemetz Norbert (NÖ) | 1938.93 | 2518.27 | 11 |
186 | Klopf Michael (NÖ) | 1937.08 | 2249.35 | 7 |
187 | Schmölzer Andreas (NÖ) | 1935.04 | 2183.18 | 7 |
188 | Klugsberger Andreas (OÖ) | 1898.87 | 2080.53 | 6 |
189 | Karl Michael (T) | 1884.65 | 1904.62 | 7 |
190 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | 1875.01 | 2414.45 | 6 |
191 | Anich Max (T) | 1847.52 | 2210.24 | 3 |
192 | Stelzer Reinhold (OÖ) | 1841.99 | 2315.31 | 9 |
193 | Storka Friedel (NÖ) | 1839.76 | 2250.63 | 7 |
194 | Koruna Robert (T) | 1837.94 | 2048.97 | 8 |
195 | Seidl Andreas (Vbg) | 1822.5 | 2253.03 | 4 |
196 | Banko Gerald (OÖ) | 1817.28 | 2323.03 | 6 |
197 | Maurer Michael (Stk) | 1797.33 | 1946.87 | 6 |
198 | Tuna Otto (Ktn) | 1794.96 | 2188.06 | 5 |
199 | Reichl Alfred (W) | 1769.18 | 2143.62 | 9 |
200 | Horill Anton (W) | 1735.27 | 2091.74 | 7 |
201 | Holl Harald (Ktn) | 1732.46 | 1849.94 | 3 |
202 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | 1724.85 | 2048.2 | 7 |
203 | Felbermayr Thomas (OÖ) | 1715.82 | 2088.57 | 5 |
204 | Taxer Michael (T) | 1699.17 | 1870.38 | 6 |
205 | Dunkl Guenter (T) | 1683.16 | 2064.94 | 4 |
206 | Mulle Tino (Stk) | 1671.5 | 1701.72 | 4 |
207 | Wagner Herwig (Stk) | 1663.83 | 1880.71 | 7 |
208 | Leinmüller Christoph (Stk) | 1660.52 | 1808.03 | 8 |
209 | Berger Martin (NÖ) | 1644.23 | 1935.41 | 6 |
210 | Lemmerer Simon (Stk) | 1642.96 | 1717.6 | 7 |
211 | Pumberger Thomas (OÖ) | 1627.06 | 2036.06 | 5 |
212 | Romig Friedrich (NÖ) | 1621.63 | 1856.69 | 4 |
213 | Kahler Christopher (W) | 1620.71 | 1708.07 | 7 |
214 | Uschnig Bernd (Ktn) | 1583.06 | 1766.04 | 6 |
215 | Melzer Christian (Ktn) | 1579.38 | 1691.88 | 9 |
216 | Krebs Sigi (Ktn) | 1567.55 | 1464.33 | 9 |
217 | Treml Josef (Sbg) | 1567.13 | 2000.31 | 5 |
218 | Steger Erik (Stk) | 1565.71 | 2012.57 | 5 |
219 | Fuchs Peter (Stk) | 1551.23 | 1762.08 | 4 |
220 | Mazoch Wolfgang (Stk) | 1542.32 | 1927.51 | 7 |
221 | Huber Rudolf (NÖ) | 1536.72 | 1605.31 | 7 |
222 | Schallerl Harald (Stk) | 1535.63 | 1576.63 | 5 |
223 | Horcicka Vaclav (NÖ) | 1522.68 | 1708.73 | 3 |
224 | Martinschitz Herwig (Ktn) | 1521.82 | 1628.18 | 9 |
225 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | 1511.19 | 1622.22 | 6 |
226 | Starkl Ludwig (NÖ) | 1511.08 | 1957.66 | 7 |
227 | Hudler Andreas (NÖ) | 1497.27 | 1625.41 | 9 |
228 | Fauner Arnold (Stk) | 1489.17 | 1688.42 | 8 |
229 | Brandstätter Hubert (Ktn) | 1484.01 | 1756.58 | 9 |
230 | Oberguggenberger Lukas (T) | 1482.87 | 1699.57 | 6 |
231 | Remschnig Gustav (Ktn) | 1476.76 | 1782.17 | 7 |
232 | Schweiger Gerhard (Stk) | 1475.39 | 1717.22 | 7 |
233 | Soratroi Ernst (T) | 1468.22 | 1855.69 | 5 |
234 | Stockinger Martin (NÖ) | 1452.58 | 1591.32 | 8 |
235 | Mayr Werner (NÖ) | 1440.99 | 1545.31 | 8 |
236 | Sauer Erich (NÖ) | 1435.21 | 1932.42 | 6 |
237 | Kellner Friedrich (Stk) | 1432.6 | 1667.08 | 4 |
238 | Lackner Andreas (OÖ) | 1429.57 | 1795.9 | 4 |
239 | Moser - Fürst Gerald (NÖ) | 1427.87 | 1687.74 | 7 |
240 | Votter Gerhard (Stk) | 1401.02 | 1545.5 | 5 |
241 | Jütte Bastian (W) | 1395.01 | 1621.84 | 6 |
242 | Holzknecht Alois (T) | 1386.62 | 1544.29 | 7 |
243 | Kruml Walter (OÖ) | 1371.43 | 1482.86 | 4 |
244 | Koppler Alexander (OÖ) | 1359.83 | 1503.26 | 2 |
245 | Gold Hugo (W) | 1353.09 | 1568.31 | 5 |
246 | Damberger Manfred (OÖ) | 1314.03 | 1652.47 | 5 |
247 | Dobrovz Kurt (T) | 1302.75 | 1497.83 | 4 |
248 | Kahlhammer Andreas (T) | 1285.4 | 1480.34 | 3 |
249 | Kroiß Johann (OÖ) | 1277.08 | 1437.07 | 5 |
250 | Schullin Albert (Ktn) | 1275.98 | 1561.5 | 3 |
251 | Hirsch Angela (T) | 1271.84 | 1410.81 | 7 |
252 | Gasteiger Arno (T) | 1265.45 | 1492.19 | 3 |
253 | Artner Max (OÖ) | 1265.36 | 1339.39 | 7 |
254 | Pannagl Josef (W) | 1263.03 | 1443.49 | 6 |
255 | Schmaus Thomas (W) | 1243.06 | 1468.25 | 7 |
256 | Achleitner Anton (OÖ) | 1239.98 | 1546.21 | 3 |
257 | John Robert (W) | 1235.87 | 1406.04 | 3 |
258 | Pock Wilhelm (Ktn) | 1219.94 | 1628.71 | 4 |
259 | Enzenebner Josef (OÖ) | 1219.5 | 1348.19 | 3 |
260 | Swoboda Norbert (Stk) | 1216.39 | 1266.79 | 6 |
261 | Koeppner Reinhard (NÖ) | 1210.74 | 1354.4 | 5 |
262 | Ruckelshausen Kirsti (Stk) | 1191.56 | 1333.69 | 3 |
263 | Geiger Matthias (T) | 1189.01 | 966.53 | 5 |
264 | Poeschl Felix (W) | 1164.25 | 1229.44 | 6 |
265 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | 1157.94 | 1306.94 | 5 |
266 | Groh Alexander (W) | 1152.68 | 1213.25 | 4 |
267 | Flatz Thomas (Vbg) | 1149.32 | 1333.54 | 2 |
268 | Bucher Hermann (W) | 1141.89 | 1197.76 | 3 |
269 | Plangger Johann (T) | 1141.21 | 1139.87 | 8 |
270 | Federlehner Alfred (OÖ) | 1140.34 | 1326.9 | 3 |
271 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | 1134.02 | 1484.97 | 4 |
272 | Mascher Annika (T) | 1114.13 | 900.11 | 5 |
273 | Schlor Wolfgang (Sbg) | 1112.62 | 1349.74 | 6 |
274 | Popodi Walter (NÖ) | 1106.47 | 1265.84 | 4 |
275 | Modritsch Norbert (Ktn) | 1100.56 | 1203.91 | 4 |
276 | Hochfellner Michael (Stk) | 1080.53 | 1331.84 | 5 |
277 | Schmid Johann (Stk) | 1058.72 | 1102.12 | 2 |
278 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | 1048.51 | 1304.75 | 3 |
279 | Winkelmayer Phillip (Stk) | 1039.36 | 1218.98 | 7 |
280 | Hartmann Olaf (NÖ) | 1034.98 | 1099.71 | 6 |
281 | Hackl Christoph (OÖ) | 1026.25 | 1176.93 | 3 |
282 | Fuchs Benedict (Stk) | 1019.4 | 1158.9 | 4 |
283 | Steiner Ela (Stk) | 1012.21 | 1121.74 | 2 |
284 | Lixl Florian (OÖ) | 1004.16 | 1044.1 | 4 |
285 | Zach Karl (W) | 980.9 | 1210.18 | 7 |
286 | Fasching Walter (W) | 976.91 | 954.44 | 4 |
287 | Türk Elmar (W) | 967.68 | 1135.28 | 3 |
288 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | 961.95 | 940.17 | 5 |
289 | Promitzer Thomas (Stk) | 948.22 | 994.97 | 2 |
290 | Vallant Ernst (Ktn) | 947.87 | 1105.66 | 6 |
291 | Reithofer Josef (NÖ) | 943.7 | 1093.91 | 8 |
292 | Flaggl Gerald (Ktn) | 937.62 | 1045.14 | 3 |
293 | Pinter Gottfried (Ktn) | 937.61 | 1010.51 | 5 |
294 | Gottsbacher Richard (Stk) | 937.25 | 986.17 | 5 |
295 | Keuschnig Thomas (Ktn) | 936.44 | 1112.73 | 3 |
296 | Werner Wilhelm (W) | 930.29 | 1040.03 | 5 |
297 | Jan Helmut (Stk) | 915.05 | 928.53 | 4 |
298 | Schuch Otto (W) | 912.28 | 714.61 | 3 |
299 | Janach Fritz (NÖ) | 911.48 | 978.74 | 5 |
300 | Schweiger Franz (NÖ) | 908.09 | 1115.3 | 4 |
301 | Prodinger Ronald (NÖ) | 907.83 | 1053.45 | 2 |
302 | Leiter Gabriel (T) | 894.85 | 1008.54 | 2 |
303 | Schober Jürgen (Stk) | 880.1 | 892.67 | 2 |
304 | Gatternig Rudi (Ktn) | 877.76 | 905.23 | 2 |
305 | Santej Michael (Stk) | 875.59 | 1008.99 | 5 |
306 | Heinelt Adolf (Sbg) | 875.11 | 1013.1 | 4 |
307 | Pritz Günther (Sbg) | 867.39 | 894.06 | 6 |
308 | Gabor Bela (W) | 867.26 | 966.46 | 6 |
309 | Föttinger Fritz (OÖ) | 863.85 | 1072.36 | 2 |
310 | Furtschegger Tobias (T) | 851.39 | 953.55 | 2 |
311 | Mairhofer Norbert (T) | 844 | 1036.17 | 3 |
312 | Brandl Erich (Stk) | 840.37 | 861.24 | 2 |
313 | Raith Christian (Stk) | 833.06 | 772.49 | 6 |
314 | Sturm Michael (NÖ) | 832.47 | 980.35 | 4 |
315 | Burghauser Horst (W) | 818.06 | 808.57 | 6 |
316 | Moritsch Walter (Ktn) | 816.33 | 848.97 | 5 |
317 | Haas Martin (T) | 815.01 | 933.36 | 3 |
318 | Schneglberger Heinz (OÖ) | 800.23 | 766.03 | 3 |
319 | Györkös Manuel (Stk) | 798.33 | 829.34 | 4 |
320 | Puttinger Daniel (OÖ) | 789.74 | 714.57 | 4 |
321 | Österreicher Thomas (OÖ) | 775.62 | 892.45 | 4 |
322 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 768.2 | 965.87 | 3 |
323 | Pelka Stefan (Stk) | 760 | 839.85 | 3 |
324 | Meyer Wilfried (Stk) | 754.75 | 856.13 | 4 |
325 | Hollerer Siegfried (Stk) | 750.87 | 800 | 4 |
326 | Smida Heinz Richard (Bgl) | 747.64 | 780.12 | 5 |
327 | Ebner Stephan (OÖ) | 747.15 | 860.6 | 2 |
328 | Pokorny Rainer (NÖ) | 740.18 | 795.77 | 4 |
329 | Trost Andreas (W) | 736.89 | 928.86 | 6 |
330 | Hannemann ROBERT (Sbg) | 736.88 | 803.3 | 3 |
331 | Rohrbeck Michael (NÖ) | 736.08 | 845.88 | 4 |
332 | Preindl Philip (T) | 734.43 | 757.38 | 3 |
333 | Senn Christian (T) | 732.08 | 893.64 | 1 |
334 | Rois Markus (OÖ) | 724.96 | 802.37 | 4 |
335 | Poellitzer Armin (Sbg) | 704.93 | 603.78 | 5 |
336 | Röder Sebastian (NÖ) | 703.06 | 764.47 | 4 |
337 | Tscherner Martin (Stk) | 702.97 | 706.22 | 5 |
338 | Andersen Hans (NÖ) | 699.75 | 923.03 | 2 |
339 | Wieland Andreas (Sbg) | 691.58 | 809.27 | 4 |
340 | Walch Ingo (T) | 684.23 | 728.4 | 3 |
341 | Wiesinger Michael (OÖ) | 681.43 | 796.13 | 5 |
342 | Schützenberger Josef (T) | 676.68 | 774.39 | 4 |
343 | Ranseder Norbert Sen. (OÖ) | 676.12 | 703.05 | 4 |
344 | Strozyk Stanislaw (Ktn) | 658.94 | 786.57 | 3 |
345 | Kneidinger Rudolf (NÖ) | 623.46 | 761.61 | 3 |
346 | Brandstetter Christian (NÖ) | 622.93 | 655.23 | 4 |
347 | Galler Florian (NÖ) | 616.6 | 702.61 | 4 |
348 | Spörk Knud (Stk) | 614 | 689.16 | 3 |
349 | Tanda Barnabas (T) | 613.61 | 772.12 | 3 |
350 | Mayr Robert (Ktn) | 612.91 | 689.87 | 2 |
351 | Friedl Jürgen (Stk) | 612.37 | 673.83 | 2 |
352 | Schwaiger Laurenz (NÖ) | 609.76 | 772.44 | 5 |
353 | Weingant Dietmar (Stk) | 607.75 | 739.06 | 1 |
354 | Puschl Martin (OÖ) | 589.37 | 641.2 | 1 |
355 | Taborsky Hannes (W) | 586.48 | 653.49 | 3 |
356 | Quadflieg Christian (T) | 573.88 | 680.45 | 3 |
357 | Walcher Hannes (Sbg) | 571.99 | 644.39 | 2 |
358 | Medgyesi.sen Laszlo (Ktn) | 569.86 | 596.94 | 4 |
359 | Hoffelner Roland (Stk) | 564.08 | 626.98 | 3 |
360 | Stocker Andreas (W) | 556.48 | 595.1 | 4 |
361 | Leitgeb Armin (Ktn) | 556.01 | 584.57 | 2 |
362 | Matschi Herbert (OÖ) | 549.91 | 620.08 | 2 |
363 | Kalcher Christoph (Bgl) | 547.22 | 611.3 | 4 |
364 | Braun Gerald (Ktn) | 536.07 | 632.09 | 3 |
365 | Bernhard Paul (Stk) | 532.68 | 586.66 | 2 |
366 | Wintersteiger Harald (OÖ) | 528.39 | 663.06 | 2 |
367 | Spörk Erich (Bgl) | 527.82 | 600.85 | 2 |
368 | Schelm Thomas (NÖ) | 526.32 | 558.86 | 2 |
369 | Reiter Stefan (OÖ) | 513.66 | 499.84 | 2 |
370 | Ketter Alexander (OÖ) | 512.25 | 569.55 | 1 |
371 | Irrenthaler Johann (Stk) | 506.47 | 562.47 | 1 |
372 | Hinterreither Markus (W) | 504.53 | 570.38 | 2 |
373 | Aichriedler Martin (OÖ) | 495.67 | 532.5 | 4 |
374 | Schretter Mike (Ktn) | 492.72 | 563.37 | 4 |
375 | Steinberger Walter (Stk) | 489.64 | 484.66 | 1 |
376 | Kastenhuber Roland (Stk) | 486.49 | 576.2 | 2 |
377 | Kronester Walter (T) | 476.96 | 589.36 | 2 |
378 | Artner Rudi (OÖ) | 472.89 | 532.15 | 2 |
379 | Guldenbrein Leopold (Ktn) | 471.8 | 504.55 | 2 |
380 | Lechner Christian (Bgl) | 463.35 | 516.17 | 2 |
