Größte Einzelleistung (sis-at 2010/11)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amann Werner (Vbg) | Ventus 2c/18m | 1160.60 | 1559.38 | 26.08. | 6 |
2 | Hämmerle Heinz (Vbg) | LS 8 | 1097.65 | 1292.47 | 26.08. | 5 |
3 | Hynek Christian (W) | ASH 25M >=26m | 996.89 | 1368.14 | 26.08. | 14 |
4 | Supersperger Eduard & Schlesinger Rudi (OÖ) | Duo Discus T | 996.28 | 1158.44 | 31.10. | 4 |
5 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 987.90 | 1226.28 | 26.08. | 10 |
6 | Schicker Ernst (W) | ASW 20 | 948.70 | 1080.09 | 22.04. | 8 |
7 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 936.57 | 1143.72 | 26.08. | 26 |
8 | Gusenleitner Markus (NÖ) | Duo Discus T | 918.71 | 1148.17 | 26.08. | 16 |
9 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | ASW 19 | 891.08 | 951.54 | 26.08. | 20 |
10 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 887.70 | 1041.11 | 28.06. | 7 |
11 | Wartlsteiner Walter & Gutheinz Thomas (T) | ASH 25 | 871.75 | 1181.90 | 19.05. | 20 |
12 | Hödl Bernhard (W) | DG 800/18m | 864.02 | 1078.87 | 22.04. | 15 |
13 | Richter-Trummer David (T) | LS 1 f | 859.34 | 905.65 | 19.05. | 21 |
14 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 849.63 | 1104.47 | 26.08. | 27 |
15 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2c/18m | 843.85 | 1071.51 | 06.05. | 7 |
16 | Schlesinger Rudi & Ebner Stephan (OÖ) | Duo Discus T | 834.18 | 952.37 | 04.05. | 3 |
17 | Hausmann Johannes (Ktn) | Ventus 2c/18m | 828.55 | 1034.70 | 04.05. | 13 |
18 | Eder F. Josef (OÖ) | EB 29 | 826.77 | 1119.18 | 19.05. | 10 |
19 | Friedrich Herbert (Stk) | Discus bT | 824.92 | 913.32 | 24.05. | 14 |
20 | Felbermayr Leopold (OÖ) | LS 6/18m | 800.95 | 1009.70 | 24.05. | 9 |
21 | Schlömmer Johannes & Aigner Thomas (Stk) | Nimbus 4DM | 800.27 | 1077.38 | 26.08. | 17 |
22 | Eingang Hermann (Stk) | Duo Discus T | 795.08 | 932.08 | 05.06. | 5 |
23 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 791.39 | 971.43 | 22.04. | 9 |
24 | Scheiber Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 786.06 | 964.51 | 19.04. | 6 |
25 | Weirather Christian (T) | ASW 24 | 777.23 | 854.93 | 19.04. | 13 |
26 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 2b | 769.93 | 887.84 | 07.05. | 10 |
27 | Paul Irmgard (W) | DG 200 | 765.50 | 828.56 | 22.04. | 16 |
28 | Seitz Tobias (T) | LS 8 | 763.03 | 882.42 | 19.05. | 22 |
29 | Haggenmüller Reinhard (T) | Ventus 2b | 759.89 | 975.35 | 31.10. | 11 |
30 | Jagiello Lukas (Stk) | DG 100 | 751.06 | 769.93 | 07.05. | 4 |
31 | Kopececk Harald (OÖ) | ASG 29E 18m | 736.84 | 955.24 | 31.10. | 4 |
32 | Senn Christian (T) | Ventus 2cT/18m | 732.08 | 893.64 | 19.04. | 1 |
33 | Kammerhofer Josef (Stk) | ASW 22BLE | 728.74 | 995.70 | 19.04. | 10 |
34 | Horcicka Vaclav & Popodi Walter (NÖ) | Duo Discus T | 725.87 | 803.41 | 24.05. | 3 |
35 | Mayer Robert (W) | Ventus 2b | 724.11 | 828.98 | 23.04. | 19 |
36 | Haider Andreas (Stk) | Janus CT mit EZ | 718.14 | 807.68 | 06.05. | 6 |
37 | Rosner-Schlenck Lukas (Stk) | Std. Cirrus | 715.40 | 710.42 | 07.05. | 6 |
38 | Reiter Burghart (Stk) | Std. Jantar | 710.96 | 748.50 | 07.05. | 5 |
39 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18m | 710.21 | 906.08 | 20.04. | 7 |
40 | Gutheinz Thomas (T) | LS 1 f | 709.34 | 723.57 | 18.05. | 9 |
41 | Benedikt Elias (T) | LS 4 | 706.92 | 797.00 | 19.05. | 6 |
42 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 31/21m | 703.05 | 861.47 | 18.04. | 66 |
43 | Podivin Markus (W) | ASH 26E | 701.45 | 867.65 | 22.04. | 17 |
44 | Eder Sebastian (OÖ) | ASW 22BLE | 700.57 | 919.16 | 05.05. | 6 |
45 | Augustin Christof (T) | LS 4 | 698.98 | 775.49 | 19.04. | 20 |
46 | Strausz Thomas & Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 698.29 | 922.13 | 10.05. | 15 |
47 | Groeger Bernhard (T) | DG 600M/18m | 694.25 | 872.76 | 07.05. | 13 |
48 | Epe Christoph (T) | DG 300 | 692.80 | 809.83 | 19.05. | 23 |
49 | Lindpointner Helmut (Stk) | Ventus 1 | 691.91 | 782.52 | 06.05. | 5 |
50 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 690.80 | 681.67 | 18.04. | 7 |
51 | Mungenast Peter (Vbg) | DG 800/18m | 686.42 | 825.25 | 19.04. | 6 |
52 | Koppler Alexander (OÖ) | Duo Discus | 686.34 | 759.61 | 22.04. | 2 |
53 | Di Bora Peter (Sbg) | LS 8 | 685.79 | 779.20 | 07.05. | 8 |
54 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 684.47 | 902.86 | 10.05. | 14 |
55 | Lasinger Kurt (Stk) | Discus | 682.76 | 791.19 | 18.05. | 9 |
56 | Rausch Josef (Sbg) | Discus 2T/18m | 679.61 | 811.58 | 07.05. | 11 |
57 | Heimburger Gerhard (Ktn) | Arcus T | 678.61 | 811.40 | 20.04. | 12 |
58 | Achleitner Guido (T) | ASG 29E 18m | 677.61 | 879.39 | 06.05. | 7 |
59 | Holl Harald (Ktn) | LS 1 f | 675.51 | 702.43 | 24.05. | 3 |
60 | Anich Max (T) | Discus | 671.62 | 807.91 | 07.05. | 3 |
61 | Hofinger Friedrich (OÖ) | ASW 20 | 671.35 | 756.49 | 19.04. | 5 |
62 | Wrulich Winfried (Ktn) | Discus | 669.16 | 755.80 | 25.05. | 12 |
63 | Just Hubert (OÖ) | Ventus 2b | 668.81 | 768.09 | 23.04. | 5 |
64 | Feichter Konrad (Ktn) | Ventus c 17,6m | 668.19 | 799.94 | 22.04. | 8 |
65 | Kriechbaum Wilhelm (T) | ASH 26E | 663.66 | 886.90 | 07.05. | 19 |
66 | Klugsberger Andreas (OÖ) | Discus | 663.52 | 725.91 | 06.05. | 6 |
67 | Stumpfl Fabian (OÖ) | Std. Libelle | 658.01 | 670.32 | 18.04. | 6 |
68 | Haupt Stephan (W) | PIK 20 D | 657.91 | 713.17 | 22.04. | 20 |
69 | Wolf Martin (Ktn) | Ventus 2c/18m | 655.68 | 850.88 | 08.05. | 10 |
70 | Haunschmidt Thomas (OÖ) | ASH 26E | 654.38 | 813.32 | 07.05. | 9 |
71 | Spann Rüdiger (Sbg) | Ventus 2cT/18m | 651.61 | 844.54 | 19.05. | 32 |
72 | Schelm Claus (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 649.13 | 782.05 | 19.05. | 6 |
73 | Langreiter Andreas & Gasteiger Arno (T) | Duo Discus T | 649.10 | 764.32 | 18.04. | 23 |
74 | Prieler Toni (T) | LS 6 | 648.26 | 732.84 | 12.07. | 20 |
75 | Strolz Martin (OÖ) | DG 303 | 647.83 | 707.05 | 19.04. | 6 |
76 | Henökl Michael (Stk) | DG 300 | 647.42 | 702.59 | 18.04. | 6 |
77 | Pirker Martin (NÖ) | DG 800/18m | 646.97 | 782.63 | 19.05. | 10 |
78 | Platzer Peter (OÖ) | Nimbus 4DM | 646.63 | 841.96 | 05.05. | 5 |
79 | Fenkart Gunther (Vbg) | LS 6/18m | 646.45 | 769.60 | 18.04. | 5 |
80 | Schweinberger Raphael (T) | LS 4 | 643.42 | 709.60 | 26.08. | 19 |
81 | Webhofer Magnus & Pitterl Thomas (T) | Duo Discus | 642.17 | 716.23 | 05.05. | 8 |
82 | Fenkart Gert (Vbg) | DG 800/18m | 641.11 | 801.91 | 06.05. | 9 |
83 | Fraisl Rudi (Stk) | LS 8 | 639.54 | 718.74 | 23.04. | 7 |
84 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2b | 638.77 | 780.49 | 18.05. | 6 |
85 | Zinnecker Robert (NÖ) | Kestrel 17m | 638.68 | 777.97 | 22.04. | 13 |
86 | Lewandowski Markus (T) | Ventus cM 17,6m | 638.53 | 744.47 | 05.05. | 14 |
87 | Votter Gerhard (Stk) | LS 4 | 636.38 | 682.08 | 07.05. | 5 |
88 | Hynek Thomas (W) | Discus 2 | 635.46 | 689.13 | 19.04. | 8 |
89 | Schachinger Michael (NÖ) | Kestrel 17m | 635.11 | 708.89 | 22.04. | 14 |
90 | Sturmann Harald (Ktn) | Discus | 634.70 | 692.46 | 25.05. | 7 |
91 | Pinter Christian (Stk) | ASW 19 | 634.29 | 640.53 | 10.05. | 6 |
92 | Platner Manfred (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 634.08 | 757.11 | 08.05. | 18 |
93 | Faffelberger Othmar (NÖ) | Kestrel 17m | 632.00 | 705.19 | 22.04. | 16 |
94 | Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 629.41 | 695.36 | 19.04. | 4 |
95 | Bloder Peter (Stk) | DG 100 | 628.56 | 644.77 | 18.05. | 7 |
96 | Muchitsch Werner (Stk) | SZD 55 | 627.24 | 744.99 | 11.05. | 10 |
97 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 626.53 | 753.48 | 17.04. | 10 |
98 | Augustin Dieter (NÖ) | Kestrel 17m | 624.97 | 695.96 | 22.04. | 10 |
99 | Hinterholzer Erich (T) | Std. Cirrus | 624.40 | 674.66 | 26.08. | 8 |
100 | Moser Hansjoerg (T) | Ventus 2cT/18m | 623.47 | 829.62 | 24.05. | 17 |
101 | Mulle Tino (Stk) | DG 100 | 621.03 | 626.89 | 19.04. | 4 |
102 | Bennert Werner (T) | Duo Discus | 619.89 | 690.47 | 07.05. | 18 |
103 | Berger Martin (NÖ) | ASH 25 | 619.28 | 772.98 | 19.04. | 6 |
104 | Schmid Johann (Stk) | ASW 15 | 616.69 | 640.36 | 07.05. | 2 |
105 | Seethaler Michael (T) | DG 300 | 613.31 | 698.64 | 19.04. | 11 |
106 | Achleitner Anton (OÖ) | DG 800/18m | 613.24 | 755.08 | 23.04. | 3 |
107 | Gasteiger Arno (T) | Duo Discus T | 612.98 | 704.88 | 19.04. | 3 |
108 | Hirner Rudolf (OÖ) | Ventus 2cT/18m | 611.41 | 749.68 | 22.04. | 6 |
109 | Schlifelner Harry (W) | LS 1 f | 610.04 | 655.62 | 22.04. | 7 |
110 | Flatz Thomas (Vbg) | Duo Discus | 609.43 | 687.80 | 07.05. | 2 |
111 | Huber Martin (Ktn) | Arcus T | 609.34 | 697.71 | 24.05. | 15 |
112 | Steger Erik & Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 608.11 | 778.52 | 17.04. | 5 |
113 | Weingant Dietmar (Stk) | Ventus c 17,6m | 607.75 | 739.06 | 23.04. | 1 |
114 | Herman Johannes (Stk) | LS 7 | 604.05 | 646.38 | 07.05. | 13 |
115 | Vilics Alexander (OÖ) | ASW 24E | 600.17 | 667.45 | 19.04. | 6 |
116 | Tobler Robert (W) | DG 400/17 | 599.96 | 738.27 | 22.04. | 9 |
117 | Hackner Werner (W) | LS 8/18m | 599.13 | 685.91 | 19.04. | 18 |
118 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 599.05 | 721.33 | 18.05. | 8 |
119 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 596.10 | 644.68 | 21.04. | 17 |
120 | Promitzer Thomas (Stk) | DG 300 | 592.94 | 633.79 | 19.04. | 2 |
121 | Schneider Rudolf (T) | PIK 20 E | 590.01 | 638.44 | 24.05. | 5 |
122 | Puschl Martin (OÖ) | Discus 2T | 589.37 | 641.20 | 19.04. | 1 |
123 | Schullin Albert (Ktn) | DG 800/18m | 586.99 | 708.68 | 25.05. | 3 |
124 | Haas Manfred (Ktn) | Ventus 2c/18m | 586.91 | 791.70 | 07.05. | 6 |
125 | Huber Michael (Stk) | ASW 24 Top | 586.48 | 642.16 | 22.04. | 7 |
126 | Fila Heinrich (NÖ) | ASH 31/21m | 585.58 | 754.11 | 08.05. | 15 |
127 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 7 | 579.87 | 641.56 | 19.04. | 11 |
128 | Aigner Thomas (OÖ) | SZD 55 | 579.64 | 645.75 | 23.04. | 13 |
129 | Saumwald Gerhard (NÖ) | ASW 19 | 578.00 | 588.76 | 22.04. | 10 |
130 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 571.70 | 712.83 | 31.10. | 7 |
131 | Strobl Gregor (Bgl) | DG 100 | 570.75 | 575.70 | 19.04. | 9 |
132 | Lechner Friedrich & Hofinger Thomas (OÖ) | DG 1000T | 568.40 | 640.50 | 21.04. | 8 |
133 | Pokorny Olaf (NÖ) | Ventus c 17,6m | 568.39 | 661.70 | 19.04. | 5 |
134 | Rath Peter (Stk) | ASH 25M | 567.91 | 710.28 | 24.05. | 5 |
135 | Forcher Florian (Bgl) | DG 300 | 567.40 | 605.89 | 17.07. | 9 |
136 | Klopf Michael (NÖ) | LS 8 | 560.79 | 637.92 | 17.04. | 7 |
137 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 558.49 | 760.70 | 09.04. | 4 |
138 | Kirchner Karl Georg & Weber Clemens (Stk) | Nimbus 4DM | 557.48 | 724.12 | 07.05. | 10 |
139 | Prugger Matthias (Stk) | Discus | 557.05 | 606.42 | 22.04. | 11 |
140 | Pirker Peter (Stk) | DG 300 | 555.50 | 591.00 | 24.05. | 5 |
141 | Fischbacher Gerhard (Vbg) | LS 6/18m | 554.78 | 662.23 | 06.05. | 6 |
142 | Derntl Johann (OÖ) | ASW 28E/18m | 553.14 | 639.69 | 17.04. | 15 |
143 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | ASH 25 | 552.79 | 687.79 | 17.04. | 6 |
144 | Schiffleithner Georg (NÖ) | Ventus 2b | 551.66 | 644.26 | 18.04. | 9 |
145 | Brunner Harald (Stk) | DG 100 | 550.91 | 600.23 | 25.05. | 5 |
146 | Mennel Helmut (Vbg) | LS 8/18m | 550.54 | 649.96 | 07.05. | 13 |
147 | Fuchs Peter (Stk) | Discus | 549.94 | 605.48 | 19.05. | 4 |
148 | Tuna Otto (Ktn) | DG 800S/18m | 549.16 | 665.25 | 19.05. | 5 |
149 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 20 | 548.60 | 615.65 | 09.05. | 22 |
150 | Pelka Stefan (Stk) | Discus | 544.83 | 596.58 | 07.05. | 3 |
151 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 543.85 | 585.21 | 18.04. | 4 |
152 | Auerbach Gerold (OÖ) | DG 800/18m | 541.68 | 701.47 | 19.05. | 11 |
153 | Schober Jürgen (Stk) | ASW 19 | 538.18 | 547.17 | 22.04. | 2 |
154 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | Ventus 2c/18m | 536.91 | 705.91 | 25.05. | 12 |
155 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 1 | 536.89 | 614.85 | 19.05. | 14 |
156 | Glanznig Wilfried (Ktn) | DG 800/18m | 536.31 | 730.37 | 09.04. | 34 |
157 | Brandl Erich (Stk) | DG 100 | 535.25 | 539.91 | 18.05. | 2 |
158 | John Robert & Paul Irmgard (W) | DG 500/505 20m | 534.59 | 588.95 | 09.04. | 3 |
159 | Strobl Josef (Sbg) | LS 6/18m | 534.47 | 681.10 | 19.05. | 14 |
160 | Pointl Peter (NÖ) | PIK 20 D | 534.24 | 568.18 | 19.04. | 8 |
161 | Seidl Andreas (Vbg) | Ventus 2cM/18m | 532.36 | 689.55 | 24.05. | 4 |
162 | Demel Otto (W) | DG 400/17 | 532.26 | 589.43 | 23.04. | 20 |
163 | Flaggl Gerald (Ktn) | DG 500/505 20m | 530.21 | 577.38 | 10.05. | 3 |
164 | Federlehner Alfred (OÖ) | Ventus 2b | 529.45 | 615.04 | 07.05. | 3 |
165 | Jütte Bastian (W) | ASW 20 | 524.19 | 581.02 | 17.04. | 6 |
166 | Siegl Horst (OÖ) | DG 800/18m | 523.36 | 641.76 | 04.05. | 13 |
167 | Steurer Helmut1 (Ktn) | Discus | 519.52 | 607.44 | 17.04. | 12 |
168 | Humpl Bernd & Steffan Sylvia (Stk) | Janus CT mit EZ | 517.91 | 616.79 | 23.04. | 10 |
169 | Glas Benedikt (OÖ) | ASW 15 | 515.13 | 526.81 | 19.05. | 7 |
170 | Steiner Ela (Stk) | Kestrel 17m | 515.00 | 573.49 | 18.05. | 2 |
171 | Bucher Hermann (W) | Std. Libelle | 514.84 | 548.47 | 22.04. | 3 |
172 | Seiwald Hannes (T) | Discus bT | 513.61 | 560.70 | 23.04. | 9 |
173 | Schweiger Gerhard (Stk) | Ventus 2b | 513.47 | 592.92 | 19.05. | 7 |
174 | Ketter Alexander & Lechner Friedrich (OÖ) | DG 1000T | 512.25 | 569.55 | 25.04. | 1 |
175 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | Discus 2 | 512.11 | 580.79 | 22.04. | 9 |
176 | Sommerauer Robert (Stk) | ASW 24 | 507.17 | 590.40 | 25.05. | 10 |
177 | Irrenthaler Johann (Stk) | ASW 20 Top | 506.47 | 562.47 | 18.05. | 1 |
178 | Kahlhammer Andreas (T) | Discus bT | 504.06 | 572.50 | 07.05. | 3 |
179 | Dunkl Guenter (T) | ASH 26E | 503.51 | 616.75 | 19.05. | 4 |
180 | Lindorfer Michaela (Stk) | Std. Libelle | 502.57 | 494.78 | 07.05. | 9 |
181 | Seiwald Kurt & Mies Klaus (T) | Duo Discus | 501.12 | 562.39 | 18.04. | 5 |
182 | Gneist Martin (W) | DG 800/18m | 500.78 | 609.19 | 06.05. | 8 |
183 | Peyrer Peter Josef (Stk) | Ka 6 E | 499.04 | 454.51 | 19.05. | 10 |
184 | Schachinger Herbert (OÖ) | ASH 26E | 497.46 | 631.23 | 18.05. | 22 |
185 | Kellner Friedrich (Stk) | Ventus 1 | 496.20 | 557.13 | 07.05. | 4 |
186 | Gölles Johann (Stk) | SZD 55 | 495.06 | 538.69 | 19.04. | 9 |
187 | Gatternig Rudi (Ktn) | LS 1 f | 494.09 | 518.99 | 25.05. | 2 |
188 | Kriz Michael (NÖ) | PIK 20 D | 493.41 | 527.42 | 18.04. | 11 |
189 | Keuschnig Thomas (Ktn) | LS 6 | 493.17 | 605.51 | 22.04. | 3 |
190 | Langeneder Christian (OÖ) | ASH 26E | 491.77 | 627.88 | 28.06. | 8 |
191 | Schallerl Harald (Stk) | ASK 21 | 490.16 | 460.08 | 18.05. | 5 |
192 | Steinberger Walter (Stk) | ASW 15 | 489.64 | 484.66 | 17.04. | 1 |
193 | Uschnig Bernd (Ktn) | Discus 2 | 489.32 | 531.94 | 24.05. | 6 |
194 | Ruckelshausen Kirsti (Stk) | Kestrel 17m | 489.06 | 545.75 | 07.05. | 3 |
195 | Leiter Gabriel (T) | Discus | 488.76 | 563.35 | 07.05. | 2 |
196 | Kociper Fritz (Ktn) | ASW 15 | 483.78 | 481.38 | 19.05. | 16 |
197 | Gentilini Walter (Ktn) | DG 400/17 | 483.10 | 611.35 | 09.04. | 15 |
198 | Treml Josef (Sbg) | DG 800/18m | 482.82 | 609.77 | 07.05. | 5 |
199 | Lackner Andreas (OÖ) | ASH 25E | 477.83 | 597.77 | 07.05. | 4 |
200 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 474.43 | 543.17 | 22.04. | 3 |
201 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 473.08 | 576.24 | 07.05. | 8 |
202 | Baumgartner Robin & Baumgartner Richard (Sbg) | DG 1000/18m | 472.56 | 541.17 | 17.04. | 21 |
203 | Pack Gerald (Bgl) | ASW 15 | 472.23 | 473.47 | 19.04. | 7 |
204 | Pumberger Thomas (OÖ) | ASH 26E | 470.73 | 609.79 | 18.05. | 5 |
205 | Ebner Stephan (OÖ) | Duo Discus T | 470.22 | 547.99 | 05.05. | 2 |
206 | Prodinger Ronald (NÖ) | Discus | 468.57 | 545.44 | 18.04. | 2 |
207 | Andersen Hans & Demmerer Heimo (NÖ) | Nimbus 4DM | 468.42 | 600.47 | 29.03. | 2 |
208 | Soratroi Ernst (T) | ASH 25 | 467.26 | 589.62 | 18.04. | 5 |
209 | Pock Wilhelm (Ktn) | Ventus 2c/18m | 461.15 | 610.41 | 18.04. | 4 |
210 | Tomaschitz Walter (Ktn) | Ventus cM 17,6m | 461.15 | 543.23 | 25.05. | 1 |
211 | Schmölzer Andreas & Galler Florian (NÖ) | Janus 18,2m | 460.38 | 507.45 | 22.04. | 7 |
212 | Banko Gerald (OÖ) | DG 800/18m | 459.87 | 628.13 | 18.05. | 6 |
213 | Traussnigg Rupert (Bgl) | Std. Cirrus | 457.89 | 451.94 | 18.05. | 19 |
214 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 455.96 | 554.07 | 18.05. | 3 |
215 | Sauer Erhard (Stk) | Ventus cM 17,6m | 455.78 | 557.32 | 22.04. | 17 |
216 | Katschner Martin (Stk) | Discus | 455.77 | 494.72 | 19.05. | 10 |
217 | Sunk Wltr (NÖ) | LS 4 | 455.68 | 505.23 | 10.05. | 22 |
218 | Baumann Horst (Ktn) | DG 303 | 454.51 | 517.26 | 24.05. | 7 |
219 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T | 450.66 | 495.66 | 07.05. | 9 |
220 | Staud Oswald (T) | G 103 Twin III SL | 450.24 | 448.94 | 20.04. | 1 |
221 | Heinrich Christian (OÖ) | DG 1000T | 449.35 | 506.95 | 28.06. | 7 |
222 | Furtschegger Tobias (T) | LS 4 | 448.71 | 478.37 | 18.04. | 2 |
223 | Koeppner Reinhard (NÖ) | LS 4 | 448.61 | 478.88 | 24.05. | 5 |
224 | Enzenebner Josef (OÖ) | Duo Discus | 446.12 | 499.90 | 07.05. | 3 |
225 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 444.92 | 449.28 | 28.06. | 7 |
226 | Gold Hugo (W) | Kestrel 17m | 443.19 | 533.59 | 22.04. | 5 |
227 | Friedl Jürgen (Stk) | Discus | 438.34 | 479.07 | 22.04. | 2 |
228 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 | 435.66 | 454.88 | 19.04. | 17 |
229 | Mairhofer Norbert (T) | Ventus 2c/18m | 433.92 | 533.87 | 19.04. | 3 |
230 | Föttinger Fritz (OÖ) | DG 800/18m | 432.36 | 525.11 | 17.04. | 2 |
231 | Fuchs Benedict (Stk) | Ventus c 17,6m | 432.18 | 486.41 | 07.05. | 4 |
232 | Stixenberger Martin (NÖ) | Discus bT | 430.16 | 470.82 | 24.05. | 10 |
233 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 429.97 | 521.73 | 28.06. | 11 |
234 | Popodi Walter & Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 428.25 | 481.74 | 09.05. | 4 |
235 | Probst Bernhard (Ktn) | Discus | 428.10 | 489.89 | 22.04. | 11 |
236 | Groh Alexander (W) | G 102 2 Astir | 426.53 | 410.64 | 24.05. | 4 |
237 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 26E | 425.39 | 527.82 | 19.05. | 8 |
238 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 422.57 | 513.62 | 17.04. | 6 |
239 | Mayr Robert (Ktn) | Discus 2 | 420.82 | 475.63 | 20.05. | 2 |
240 | Horill Anton (W) | Discus 2T/18m | 419.23 | 489.18 | 24.05. | 7 |
241 | Wuerflinger Alfred (OÖ) | Ka 8 | 417.18 | 330.09 | 04.05. | 1 |
242 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | Discus 2T | 414.73 | 465.24 | 18.05. | 5 |
243 | Hackl Christoph (OÖ) | Discus | 413.99 | 476.60 | 17.04. | 3 |
244 | Globits Michael (W) | DG 300 | 413.28 | 441.75 | 24.05. | 1 |
245 | Felbermayr Thomas (OÖ) | LS 6/18m | 412.98 | 516.75 | 29.05. | 5 |
246 | Meier Josef (T) | LS 4 | 412.35 | 443.27 | 16.04. | 10 |
247 | Storka Friedel (NÖ) | Duo Discus T | 410.25 | 456.59 | 29.06. | 7 |
248 | Perner Siegfried (Sbg) | ASW 15 | 410.12 | 421.84 | 07.05. | 10 |
249 | Schweidler Ernst (NÖ) | Discus bT | 409.17 | 450.43 | 23.04. | 1 |
250 | Remschnig Gustav (Ktn) | Ventus 2b | 408.32 | 473.73 | 18.05. | 7 |
251 | Huber Luki (Stk) | LS 4 | 408.05 | 447.04 | 07.05. | 20 |
252 | Zirngast Daniel (Stk) | DG 100 | 406.36 | 413.59 | 17.04. | 8 |
253 | Reder Rafael (T) | Discus | 405.63 | 450.85 | 22.04. | 8 |
254 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 405.28 | 512.14 | 23.04. | 3 |
255 | Lhota Christoph (OÖ) | Kestrel 17m | 404.92 | 447.20 | 07.05. | 1 |
256 | Puttinger Daniel (OÖ) | Ka 8 | 403.73 | 321.09 | 26.07. | 4 |
257 | Matschi Herbert (OÖ) | Kestrel 17m | 403.44 | 452.44 | 07.05. | 2 |
258 | Jambor Friedrich (Sbg) | ASH 26E | 401.31 | 485.22 | 24.05. | 1 |
259 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | Discus | 400.03 | 442.42 | 04.05. | 7 |
260 | Hochfellner Michael (Stk) | DG 800/18m | 399.87 | 494.93 | 07.05. | 5 |
261 | Stockinger Martin (NÖ) | Discus bT | 398.73 | 434.16 | 10.05. | 8 |
262 | Leitgeb Armin (Ktn) | Discus bT | 398.09 | 442.33 | 18.05. | 2 |
263 | Bernhard Paul (Stk) | DG 300 | 397.19 | 425.80 | 11.05. | 2 |
264 | Zingerle Markus (T) | Ka 8 | 394.51 | 309.63 | 19.04. | 19 |
265 | Dobrovz Kurt (T) | Discus | 394.40 | 459.08 | 19.04. | 4 |
266 | Kaiser Franz (W) | DG 500M 22m | 393.76 | 437.35 | 21.04. | 13 |
267 | Voglmayr Cristof (W) | Stemme S 10 | 391.35 | 433.49 | 24.05. | 1 |
268 | Riedl Paul (OÖ) | Discus | 389.79 | 430.38 | 04.05. | 11 |
269 | Taxer Michael (T) | LS 4 | 388.71 | 424.85 | 06.05. | 6 |
270 | Fauner Arnold (Stk) | DG 300 | 385.12 | 431.43 | 25.05. | 8 |
271 | Melzer Christian (Ktn) | SZD 51 Junior | 384.94 | 356.48 | 19.04. | 9 |
272 | Buchner Viktor (OÖ) | Discus bT | 383.07 | 421.08 | 19.05. | 17 |
273 | Lorenz Günter (Sbg) | ASH 31/21m | 382.64 | 493.81 | 30.05. | 1 |
274 | Mazoch Wolfgang (Stk) | DG 800/18m | 380.11 | 469.20 | 24.05. | 7 |
275 | Maurer Michael (Stk) | Speed Astir II | 378.03 | 402.38 | 07.05. | 6 |
276 | Köglbauer Helmut & Heinrich Christian (OÖ) | DG 1000T | 376.63 | 418.87 | 16.04. | 11 |
277 | Schneglberger Heinz (OÖ) | Taurus | 373.51 | 356.27 | 23.04. | 3 |
278 | Sauer Erich (NÖ) | Nimbus 3DM | 371.53 | 467.80 | 04.05. | 6 |
279 | Kammerhuber Reinhard (NÖ) | LS 4 | 370.31 | 397.46 | 22.04. | 12 |
280 | Pitterl Thomas (T) | DG 303 | 368.14 | 394.15 | 26.04. | 1 |
281 | Hitzenberger Christoph (NÖ) | Discus | 366.31 | 414.75 | 18.04. | 10 |
282 | Kahler Christopher (W) | SZD 59 | 364.16 | 375.35 | 04.05. | 7 |
283 | Reichl Alfred (W) | Ventus 2b | 361.49 | 413.40 | 19.04. | 9 |
284 | Lixl Harald (OÖ) | Duo Discus | 357.55 | 426.53 | 11.05. | 1 |
