Gesamtleistung (sis-at 2012/13)
# | Pilot | Pkt | km | Flüge |
---|---|---|---|---|
1 | Spann Rüdiger (Sbg) | 20001.36 | 26540.35 | 55 |
2 | Widmann Johann (NÖ) | 17583.59 | 22969.38 | 57 |
3 | Fila Heinrich (Ktn) | 12287.4 | 16577.08 | 35 |
4 | Gusenleitner Markus (NÖ) | 11493.64 | 14156.1 | 25 |
5 | Eibel Heinz (Stk) | 11352.97 | 15610.75 | 24 |
6 | Platner Manfred (Ktn) | 10868.2 | 14566.65 | 24 |
7 | Prieler Toni (T) | 9943.97 | 12236.61 | 24 |
8 | Schaffer Josef (Stk) | 9853.1 | 11439.55 | 20 |
9 | Richter-Trummer David (T) | 9186.07 | 10160.95 | 22 |
10 | Friedrich Herbert (Stk) | 9066.39 | 10135.79 | 18 |
11 | Tripolt Heinz (Ktn) | 8841.71 | 10394.63 | 58 |
12 | Augustin Dieter (NÖ) | 8721.32 | 10076.82 | 24 |
13 | Horvath Walter (NÖ) | 8529.37 | 10764.24 | 26 |
14 | Katschner Martin (Stk) | 8359.06 | 9534.09 | 19 |
15 | Schaffer Thomas (Stk) | 8281.78 | 8754.13 | 17 |
16 | Hausmann Johannes (Ktn) | 8064.76 | 10476.37 | 27 |
17 | Zinnecker Robert (NÖ) | 7747.83 | 9658.23 | 28 |
18 | Sauer Erhard (Stk) | 7480.87 | 9935.83 | 27 |
19 | Trimmel Hermann (NÖ) | 7028.95 | 8558.07 | 21 |
20 | Wrulich Winfried (Ktn) | 6993.08 | 9017.68 | 21 |
21 | Schlömmer Johannes (Stk) | 6986.46 | 9471.9 | 17 |
22 | Aigner Thomas (OÖ) | 6958.22 | 8212.09 | 23 |
23 | Brantner Reinhard (Stk) | 6541.8 | 7151.53 | 16 |
24 | Wartlsteiner Walter (T) | 6527.69 | 8259.32 | 29 |
25 | Freudhofer Franz (Stk) | 6386.06 | 8071.85 | 25 |
26 | Hopfner Christoph (W) | 6377.69 | 7549.75 | 30 |
27 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 6303.21 | 7983.89 | 20 |
28 | Siegl Horst (OÖ) | 6281.92 | 7557.07 | 18 |
29 | Kohlenberger Erich (W) | 6265.4 | 7569.28 | 14 |
30 | Kriechbaum Wilhelm (T) | 6202.52 | 7685.97 | 15 |
31 | Moser Hansjoerg (T) | 6138.07 | 7798.83 | 17 |
32 | Kammerhuber Reinhard (NÖ) | 6037.22 | 6926.51 | 27 |
33 | Holzer Johannes (NÖ) | 6027.94 | 8045.26 | 34 |
34 | Votter Gerhard (Stk) | 5897.72 | 7431.08 | 16 |
35 | Lemmerer Simon (Stk) | 5811.24 | 6369.16 | 16 |
36 | Bernhard Paul (Stk) | 5796.39 | 7216.26 | 20 |
37 | Mayer Robert (W) | 5734.88 | 6949.69 | 14 |
38 | Wieland Johann (Sbg) | 5734.45 | 6906 | 20 |
39 | Moser - Fürst Gerald (NÖ) | 5667.17 | 7054.54 | 26 |
40 | Schicker Ernst (W) | 5642.4 | 6872.79 | 10 |
41 | Gasteiger Arno (T) | 5629.83 | 7070.54 | 14 |
42 | Hynek Thomas (W) | 5611.97 | 6647.19 | 11 |
43 | Treml Josef (Sbg) | 5551.84 | 7418.95 | 15 |
44 | Augustin Christof (T) | 5437.67 | 5985.83 | 24 |
45 | Hochfellner Michael (Stk) | 5284.04 | 6939.57 | 20 |
46 | Kociper Fritz (Ktn) | 5249.38 | 6312.32 | 22 |
47 | Frossard Robert (NÖ) | 5220.34 | 6617.25 | 21 |
48 | Zingerle Markus (T) | 5126.94 | 5857.82 | 23 |
49 | Miesbauer Robert (OÖ) | 4964.01 | 6203.47 | 14 |
50 | Lindorfer Michaela (Stk) | 4931.56 | 6220.68 | 14 |
51 | Strobl Josef (Sbg) | 4930.48 | 6547.99 | 19 |
52 | Heimburger Gerhard (Ktn) | 4874.42 | 6061.82 | 14 |
53 | Eingang Hermann (Stk) | 4865.48 | 5902.8 | 8 |
54 | Lechner Friedrich (OÖ) | 4825.52 | 5783.99 | 13 |
55 | Hackner Werner (W) | 4731.84 | 5982.23 | 20 |
56 | Haupt Stephan (W) | 4722.19 | 5218.86 | 14 |
57 | Schachinger Herbert (OÖ) | 4685.09 | 5785.16 | 18 |
58 | Schachinger Michael (NÖ) | 4637.43 | 5275.09 | 11 |
59 | Sunk Wltr (NÖ) | 4597.74 | 5401.64 | 12 |
60 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 4588.27 | 5358.43 | 11 |
61 | Schweiger Franz (NÖ) | 4561.19 | 5946.88 | 19 |
62 | Supersperger Eduard (OÖ) | 4538.27 | 6101.73 | 7 |
63 | Helfer Thomas (Stk) | 4532.28 | 5392.87 | 22 |
64 | Strausz Thomas (Stk) | 4531.92 | 6189.84 | 11 |
65 | Klopf Michael (NÖ) | 4470.63 | 5643.7 | 12 |
66 | Huber Martin (Ktn) | 4383.36 | 5330.15 | 19 |
67 | Köglbauer Helmut (OÖ) | 4374.61 | 5134.81 | 17 |
68 | Gentilini Walter (Ktn) | 4357.89 | 5622.31 | 19 |
69 | Swoboda Norbert (Stk) | 4329.37 | 5379.87 | 23 |
70 | Langeneder Christian (OÖ) | 4238.64 | 5368.91 | 9 |
71 | Reiter Burghart (Stk) | 4168.58 | 4578.54 | 8 |
72 | Fradl Matthias (W) | 4164.58 | 5178.35 | 13 |
73 | Derntl Johann (OÖ) | 4138.92 | 4728.12 | 12 |
74 | Kaiser Franz (W) | 4085.86 | 5043.35 | 16 |
75 | Werdenigg Max (W) | 4024.25 | 4607.85 | 18 |
76 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | 4003.14 | 4382.55 | 24 |
77 | Nestelbacher Stefan (Stk) | 4000.12 | 4254.87 | 9 |
78 | Groeger Bernhard (T) | 3910.91 | 4736.82 | 11 |
79 | Demmerer Heimo (Stk) | 3887.75 | 4743.65 | 11 |
80 | Zieger Wolf (NÖ) | 3808.05 | 5086.01 | 21 |
81 | Tengg Karl (Ktn) | 3706.5 | 4769.86 | 14 |
82 | Eibenberger Josef (Stk) | 3696.14 | 4950.08 | 13 |
83 | Huber Rudolf (NÖ) | 3690.71 | 4219.25 | 14 |
84 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | 3676.95 | 4778.64 | 15 |
85 | Kruml Walter (OÖ) | 3657.09 | 4066.1 | 11 |
86 | Traussnigg Rupert (Bgl) | 3617.02 | 4145.65 | 14 |
87 | Vilics Alexander (OÖ) | 3581.84 | 4321.11 | 9 |
88 | Klugsberger Andreas (OÖ) | 3523.02 | 4319.56 | 7 |
89 | Weirather Christian (T) | 3484.43 | 4154.43 | 13 |
90 | Porod Klaus (Ktn) | 3481.14 | 4261.78 | 9 |
91 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 3480.55 | 4377.63 | 8 |
92 | Buchner Viktor (OÖ) | 3447.75 | 4229.01 | 19 |
93 | Heumesser Gottfried (W) | 3441.75 | 4440.15 | 15 |
94 | Jagiello Lukas (Stk) | 3318.71 | 4054.41 | 7 |
95 | Strolz Martin (OÖ) | 3267.66 | 3699.6 | 8 |
96 | Leitgeb Thomas (Ktn) | 3261.74 | 3950.96 | 14 |
97 | Tesch Siegfried (Stk) | 3227.3 | 4469.34 | 6 |
98 | Flicker Raoul (NÖ) | 3178.28 | 3904.39 | 18 |
99 | Forcher Florian (Bgl) | 3158.49 | 3359.75 | 7 |
100 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | 3096.16 | 3767.98 | 9 |
101 | Dietl Ernst (Stk) | 3075.48 | 4007.93 | 8 |
102 | Pinter Christian (Stk) | 3071.97 | 3430.65 | 8 |
103 | Ratzinger Erwin (OÖ) | 3058.76 | 3794.38 | 12 |
104 | Henökl Michael (Stk) | 3037.65 | 3326.25 | 6 |
105 | Feichter Konrad (Ktn) | 2973.75 | 3813.78 | 9 |
106 | Horill Anton (W) | 2953.45 | 3578.91 | 9 |
107 | Buchner Werner (Ktn) | 2945.24 | 3094.88 | 11 |
108 | Schwab Martin (NÖ) | 2917.78 | 3352.44 | 13 |
109 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | 2917.67 | 3198.89 | 7 |
110 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | 2905.42 | 3701.24 | 11 |
111 | Lorenz Günter (Sbg) | 2903.3 | 3839.46 | 7 |
112 | Fauner Arnold (Stk) | 2900.35 | 3385.85 | 16 |
113 | Koch Christoph (Stk) | 2868.28 | 3265.2 | 15 |
114 | Just Hubert (OÖ) | 2868.03 | 3347.45 | 5 |
115 | Artner Max (OÖ) | 2848.31 | 3640.48 | 18 |
116 | Karl Michael (T) | 2830.24 | 2870.88 | 10 |
117 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | 2808.88 | 3491.59 | 13 |
118 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | 2796.56 | 3285.33 | 5 |
119 | Hauser Dietmar (W) | 2796.08 | 3355.65 | 5 |
120 | Schiffleithner Georg (NÖ) | 2760.34 | 3582.18 | 11 |
121 | Schmid Johann (Stk) | 2749.71 | 3025.27 | 5 |
122 | Kreisl Erich (OÖ) | 2749.35 | 3094.53 | 11 |
123 | Schaffler Lukas (OÖ) | 2745.88 | 2999 | 11 |
124 | Dvorak Thomas (W) | 2744.77 | 3276.81 | 15 |
125 | Haider Andreas (Stk) | 2740.74 | 3293.92 | 5 |
126 | Pokorny Olaf (NÖ) | 2712.88 | 3246.79 | 7 |
127 | Huber Michael (Stk) | 2695.9 | 3124.25 | 10 |
128 | Meyer Wilfried (Stk) | 2687.99 | 3315.89 | 10 |
129 | Schiffleithner Karl (NÖ) | 2684.16 | 3468.02 | 14 |
130 | Pointl Peter (NÖ) | 2663.4 | 2941.11 | 10 |
131 | Krebs Sigi (Ktn) | 2596.85 | 2751.99 | 12 |
132 | Eder Manuela (T) | 2578.74 | 2785.64 | 17 |
133 | Mair Peter (NÖ) | 2568.66 | 3145.97 | 16 |
134 | Lasinger Kurt (Stk) | 2567.02 | 2908.53 | 5 |
135 | Schlegl Harald (Stk) | 2566.06 | 3136.61 | 12 |
136 | Huber Luki (Stk) | 2518.75 | 3054.01 | 9 |
137 | Zimmermann Wilfried (Stk) | 2513.61 | 3227.12 | 8 |
138 | Modritsch Norbert (Ktn) | 2513.09 | 2847.69 | 11 |
139 | Gruber Stefan (Sbg) | 2501.47 | 2852.87 | 6 |
140 | Steger Erik (Stk) | 2495.84 | 3345.87 | 7 |
141 | Trieb - Hasenberger Christian (Stk) | 2480.23 | 3371.16 | 4 |
142 | Pokorny Georg (T) | 2472.84 | 2717.62 | 9 |
143 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | 2470.61 | 3040.21 | 7 |
144 | Stocker Andreas (W) | 2430.94 | 2653.39 | 12 |
145 | Puttinger Daniel (OÖ) | 2427.22 | 2746.67 | 13 |
146 | Horcicka Vaclav (NÖ) | 2406.33 | 2794.05 | 6 |
147 | Saumwald Gerhard (NÖ) | 2398.17 | 2532.78 | 7 |
148 | Pirker Peter (Stk) | 2396.6 | 2583.06 | 6 |
149 | Seiwald Hannes (T) | 2366.83 | 2681.77 | 8 |
150 | Niedl Erich (NÖ) | 2354.49 | 2958.47 | 8 |
151 | Jagiello Jan (Vbg) | 2351.54 | 2819.43 | 3 |
152 | Scheiber Josef (T) | 2328.39 | 2915.76 | 4 |
153 | Promitzer Thomas (Stk) | 2321.75 | 2386.27 | 6 |
154 | Sturm Michael (NÖ) | 2302.86 | 2704.82 | 10 |
155 | Hoffelner Roland (Stk) | 2300.99 | 2834.26 | 9 |
156 | Wolf Martin (Ktn) | 2291.21 | 3165.27 | 8 |
157 | Schödl Friedrich (T) | 2289.78 | 2556.13 | 6 |
158 | Heinrich Christian (OÖ) | 2274.71 | 2752.88 | 7 |
159 | Haffner Sascha (NÖ) | 2264.53 | 2853.09 | 13 |
160 | Jan Helmut (Stk) | 2240.75 | 2757.07 | 8 |
161 | Hartmann Olaf (NÖ) | 2234.33 | 2600.59 | 8 |
162 | Kahlhammer Andreas (T) | 2218.46 | 2770.73 | 6 |
163 | Mayrböck Alexander (OÖ) | 2211.93 | 2556.32 | 9 |
164 | Prugger Matthias (Stk) | 2177.2 | 2556.71 | 11 |
165 | Zach Karl (W) | 2131.21 | 2903.37 | 11 |
166 | Kögl Alexander (W) | 2112.73 | 2028.66 | 13 |
167 | Melzer Christian (Ktn) | 2093.65 | 3001.82 | 12 |
168 | Winkelmayer Phillip (Stk) | 2091.82 | 2396.15 | 6 |
169 | Riedl Paul (OÖ) | 2085.81 | 2618.21 | 8 |
170 | Rohrbeck Michael (NÖ) | 2051.95 | 2554.87 | 10 |
171 | Schweiger Gerhard (Stk) | 2035.41 | 2548.49 | 10 |
172 | Schmaus Thomas (W) | 1974.44 | 2419.94 | 10 |
173 | Kolb Sven (Vbg) | 1964.06 | 2636.7 | 3 |
174 | Romig Friedrich (NÖ) | 1933.21 | 2235.66 | 5 |
175 | Di Bora Peter (Sbg) | 1933.02 | 2423.04 | 4 |
176 | Demel Otto (W) | 1924.32 | 2345.12 | 9 |
177 | Hinterholzer Erich (T) | 1919.93 | 2105.09 | 6 |
178 | Föttinger Fritz (OÖ) | 1919.52 | 2400.06 | 5 |
179 | Grabner Vinzenz (Stk) | 1887.26 | 2475.99 | 5 |
180 | Holzknecht Alois (T) | 1882.28 | 2122.91 | 14 |
181 | Großschädl Peter (Stk) | 1867.61 | 2428.43 | 10 |
182 | Knabl Ernst (Stk) | 1860.4 | 2516.24 | 11 |
183 | Schneider Rudolf (T) | 1860.15 | 2182.12 | 4 |
184 | Mayr Werner (NÖ) | 1855.94 | 2246.39 | 11 |
185 | Schlifelner Harry (W) | 1848.56 | 2179.73 | 4 |
186 | Wohlmuther Marco (Stk) | 1836.65 | 2268.06 | 11 |
187 | Mulle Tino (Stk) | 1833.04 | 1860.99 | 5 |
188 | Schmölzer Andreas (NÖ) | 1825.86 | 2119.21 | 10 |
189 | Schima Martin (NÖ) | 1825.09 | 1882.53 | 4 |
190 | Gutheinz Thomas (T) | 1824.21 | 2161.92 | 9 |
191 | Seitz Tobias (T) | 1812.99 | 2258.04 | 9 |
192 | Rausch Josef (Sbg) | 1809.49 | 2172.35 | 4 |
193 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | 1789.64 | 2210.72 | 5 |
194 | Kirchner Karl Georg (Stk) | 1779.73 | 2439.97 | 9 |
195 | Schallerl Harald (Stk) | 1753.84 | 1886.27 | 6 |
196 | Achleitner Guido (T) | 1732.98 | 2394.83 | 6 |
197 | Brandstätter Hubert (Ktn) | 1722.67 | 2323.16 | 11 |
198 | Raith Christian (Stk) | 1716.68 | 1817.62 | 9 |
199 | Sommerauer Robert (Stk) | 1711.65 | 2290.12 | 9 |
200 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | 1703.59 | 1964.4 | 7 |
201 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | 1685.6 | 2253.18 | 7 |
202 | Zimmermann Wolfgang (NÖ) | 1682 | 1960.79 | 12 |
203 | Peyrer Peter Josef (Stk) | 1670.78 | 1981.05 | 4 |
204 | Weingant Dietmar (Stk) | 1670.64 | 2313.03 | 4 |
205 | Stockinger Martin (NÖ) | 1663.74 | 1951.73 | 7 |
206 | Mazoch Wolfgang (Stk) | 1662.78 | 2118.61 | 6 |
207 | Wagner Klaus (OÖ) | 1659.21 | 1459.66 | 6 |
208 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | 1650.14 | 2193.15 | 4 |
209 | Bloder Peter (Stk) | 1641.44 | 1821.5 | 5 |
210 | Eder F. Josef (OÖ) | 1635.03 | 2141.49 | 4 |
211 | Keuschnig Thomas (Ktn) | 1630.64 | 2002.97 | 8 |
212 | Groh Alexander (W) | 1630.11 | 1944.35 | 7 |
213 | Soratroi Ernst (T) | 1629.91 | 2040.27 | 6 |
214 | Moritsch Walter (Ktn) | 1624.79 | 1855.32 | 8 |
215 | Amann Werner (Vbg) | 1618.3 | 2029.14 | 2 |
216 | Federlehner Alfred (OÖ) | 1612.1 | 2155.96 | 4 |
217 | Faffelberger Othmar (NÖ) | 1581.27 | 2146.78 | 6 |
218 | Kalcher Christoph (Bgl) | 1555.32 | 1839.76 | 10 |
219 | Stumpfl Tobias (OÖ) | 1552.97 | 2115.8 | 4 |
220 | Aichriedler Martin (OÖ) | 1537.87 | 1794.79 | 7 |
221 | Muckenhumer Josef (OÖ) | 1534.76 | 1824.75 | 5 |
222 | Kroiß Johann (OÖ) | 1532.01 | 1724.65 | 6 |
223 | Bierbauer Marco (Stk) | 1519.68 | 1661.01 | 10 |
224 | Eder Sebastian (OÖ) | 1514.76 | 1979.84 | 4 |
225 | Kneidinger Rudolf (NÖ) | 1502.89 | 1742.97 | 11 |
226 | Poellitzer Armin (Sbg) | 1500.86 | 1770.65 | 10 |
227 | Stein Reinhard (NÖ) | 1499.22 | 1755.14 | 7 |
228 | Mungenast Peter (Vbg) | 1496.62 | 1882.53 | 3 |
229 | Gabalier Silvester (Ktn) | 1489.17 | 1582 | 5 |
230 | Ranseder Joachim (OÖ) | 1485.54 | 1556.13 | 6 |
231 | Hirsch Angela (T) | 1477.01 | 1724.69 | 7 |
232 | Kopececk Harald (OÖ) | 1460.41 | 1897.09 | 2 |
233 | Langreiter Andreas (T) | 1456.47 | 1671.09 | 3 |
234 | Koller Markus (W) | 1451.44 | 1847.47 | 9 |
235 | Nemetz Norbert (NÖ) | 1436.29 | 1894.87 | 7 |
236 | Herman Johannes (Stk) | 1426.66 | 1563.81 | 3 |
237 | Schorr Wolfgang (T) | 1412.59 | 1709.73 | 5 |
238 | Steurer Helmut1 (Ktn) | 1408.58 | 1810.89 | 7 |
239 | Oberguggenberger Lukas (T) | 1407.52 | 1774.95 | 7 |
240 | Tschofenig Thomas (Ktn) | 1406.72 | 1546.38 | 10 |
241 | Gneist Martin (W) | 1401.83 | 1863.03 | 7 |
242 | Fuchs Peter (Stk) | 1384.8 | 1701.37 | 5 |
243 | Stelzer Reinhold (OÖ) | 1378.69 | 1765.86 | 6 |
244 | Zahnt Gerhard (OÖ) | 1351.14 | 1566.86 | 8 |
245 | Perner Siegfried (Sbg) | 1350.9 | 1566.49 | 7 |
246 | Fuchs Willi (NÖ) | 1340.47 | 1497.24 | 6 |
247 | Kriz Michael (NÖ) | 1337.97 | 1762.82 | 7 |
248 | Pack Gerald (Bgl) | 1306.02 | 1343.24 | 5 |
249 | Auerbach Gerold (Sbg) | 1297.16 | 1834.02 | 4 |
250 | Hackl Christoph (OÖ) | 1290.09 | 1548.9 | 5 |
251 | Mennel Helmut (Vbg) | 1288.66 | 1524.44 | 5 |
252 | Artner Rudi (OÖ) | 1273.91 | 1434.68 | 3 |
253 | Liess Herbert (NÖ) | 1268.73 | 1579.59 | 8 |
254 | Haggenmüller Reinhard (T) | 1264.88 | 1605.48 | 2 |
255 | Rainer Lukas (T) | 1262.84 | 1275.61 | 4 |
256 | Holl Harald (Ktn) | 1255.64 | 1442.05 | 3 |
257 | Strobl Gregor (Bgl) | 1240.97 | 1328.27 | 3 |
258 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | 1240.89 | 1496.54 | 3 |
259 | Tobler Robert (W) | 1240.18 | 1549.92 | 5 |
260 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | 1239.62 | 1724.34 | 5 |
261 | Galler Florian (NÖ) | 1220.54 | 1403.52 | 6 |
262 | Felbermayr Thomas (OÖ) | 1218.2 | 1405.36 | 2 |
263 | Paul Irmgard (W) | 1208.07 | 1444.89 | 3 |
264 | Zirngast Daniel (Stk) | 1207.09 | 1319.8 | 4 |
265 | Remschnig Gustav (Ktn) | 1195.86 | 1448.82 | 6 |
266 | Schütte Gert (Ktn) | 1192.1 | 1302.31 | 4 |
267 | Pomberger Bernhard (Stk) | 1187.52 | 1408.82 | 5 |
268 | Gaisbacher Michael (Stk) | 1185.35 | 1493.4 | 8 |
269 | Söser Richard (OÖ) | 1182.93 | 1160.62 | 6 |
270 | Schlesinger Rudi (OÖ) | 1179.89 | 1402.4 | 3 |
271 | Kronester Walter (T) | 1178.45 | 1411.6 | 5 |
272 | Fenkart Gert (Vbg) | 1157.66 | 1443.71 | 3 |
273 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | 1135.23 | 1411.12 | 4 |
274 | Hödl Bernhard (W) | 1083.11 | 1302.09 | 3 |
275 | Leitner Bernhard (T) | 1075.18 | 1492.6 | 3 |
276 | Maurer Michael (Stk) | 1070.5 | 1182.19 | 3 |
277 | Koruna Robert (T) | 1060.48 | 1210.99 | 6 |
278 | Kellner Friedrich (Stk) | 1040.39 | 1297.13 | 4 |
279 | Uschnig Bernd (Ktn) | 1039.05 | 1214.98 | 5 |
280 | Fenkart Gunther (Vbg) | 1036.69 | 1321.96 | 4 |
281 | Ortner Karl (OÖ) | 1022.47 | 1130.8 | 7 |
282 | Baumann Horst (Ktn) | 1019.58 | 1318.65 | 5 |
283 | Bucher Hermann (NÖ) | 999.41 | 1348.2 | 4 |
284 | Furtschegger Tobias (T) | 990.13 | 1066.9 | 2 |
285 | Lechner Christian (Bgl) | 985.56 | 1179 | 5 |
286 | Sauer Erich (NÖ) | 975.46 | 1338.24 | 4 |
287 | Steinbauer Heinz (Stk) | 969.76 | 1113.95 | 5 |
288 | Haas Walter (T) | 966.94 | 1145.69 | 6 |
289 | Brunner Harald (Stk) | 962.27 | 1250.01 | 4 |
290 | Medgyesi Laszlo (Ktn) | 961.38 | 1106.5 | 7 |
291 | Probst Bernhard (Ktn) | 959.83 | 1334.74 | 7 |
292 | Lindpointner Helmut (Stk) | 952.1 | 1075.93 | 2 |
293 | Pannagl Josef (W) | 927.94 | 1163.2 | 5 |
294 | Binder Andreas (Stk) | 913.83 | 995.66 | 3 |
295 | Smida Heinz Richard (Bgl) | 911.46 | 1100.76 | 6 |
296 | Mascher Annika (T) | 900.59 | 1010.11 | 5 |
297 | Muchitsch Werner (Stk) | 899.88 | 1112.01 | 2 |
298 | Hofinger Thomas (OÖ) | 897.45 | 1057.2 | 6 |
299 | Pirker Franz (Ktn) | 887.8 | 1108.35 | 8 |
300 | Györkös Manuel (Stk) | 885.44 | 966.2 | 4 |
301 | Kubasa Georg (Stk) | 883.45 | 1087.72 | 4 |
302 | Koeppner Reinhard (NÖ) | 858.97 | 1048.14 | 6 |
303 | Fasch Kurt Peter (NÖ) | 849.25 | 1084.65 | 4 |
304 | Tödtling Bernhard (Stk) | 848.49 | 985.55 | 4 |
305 | Reithofer Josef (NÖ) | 842.87 | 1026.25 | 5 |
306 | Tscherner Martin (Stk) | 826.93 | 894.52 | 5 |
307 | Pumberger Thomas (OÖ) | 826.11 | 1032.51 | 2 |
308 | Steurer Günter (Stk) | 793.03 | 918.86 | 4 |
309 | Podivin Markus (W) | 789.51 | 985.97 | 3 |
310 | Hollerer Siegfried (Stk) | 780.06 | 802.55 | 4 |
311 | Hitzenberger Christoph (NÖ) | 775.58 | 996.23 | 5 |
312 | Anich Max (T) | 774.26 | 934.37 | 2 |
313 | Moser Kurt (Ktn) | 770.56 | 828.81 | 5 |
314 | Rossow Sören (W) | 768.58 | 861.57 | 3 |
315 | Österreicher Thomas (OÖ) | 765.49 | 945.39 | 4 |
316 | Hartl Walter (NÖ) | 758.25 | 866.7 | 3 |
317 | Schnalzer Werner (Stk) | 753.93 | 863.07 | 3 |
318 | Strozyk Stanislaw (Ktn) | 753.55 | 946.14 | 5 |
319 | Humpl Bernd (Stk) | 746.21 | 984.02 | 2 |
320 | Rossmann Siegfried (Stk) | 739.92 | 787.7 | 3 |
321 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | 739 | 960.05 | 2 |
322 | Lewandowski Markus (T) | 738.57 | 800.16 | 4 |
323 | Banko Gerald (OÖ) | 729.66 | 1008.46 | 3 |
324 | Ranseder Lukas (OÖ) | 729.53 | 848.23 | 4 |
325 | Ranseder Norbert Sen. (OÖ) | 718.83 | 797.24 | 5 |
326 | Pock Wilhelm (Ktn) | 716.65 | 996.82 | 3 |
327 | Ranseder Norbert (OÖ) | 694 | 904.01 | 2 |
328 | Storka Friedel (NÖ) | 681 | 851.67 | 3 |
329 | Friesenbichler Karl (Bgl) | 668.15 | 724.93 | 4 |
330 | Bräuer Jan (Stk) | 668.1 | 725.87 | 2 |
331 | Neugebauer Martin (T) | 662.9 | 711.82 | 4 |
332 | Gatternig Rudi (Ktn) | 651.05 | 689.81 | 2 |
333 | Bauer Johannes (Ktn) | 643.47 | 627.95 | 3 |
334 | Hudler Andreas (NÖ) | 642.37 | 776.28 | 6 |
335 | Taborsky Hannes (W) | 636.41 | 847.55 | 6 |
336 | Wollwang Horst (Ktn) | 625.37 | 864.85 | 5 |
337 | Strobl Florian (Sbg) | 624.49 | 732.78 | 3 |
338 | Berger Martin (NÖ) | 602.91 | 700.5 | 4 |
339 | Dücker-Plettenberg Ferdinand (W) | 595.16 | 688.56 | 3 |
340 | Botz Daniel (W) | 586.1 | 672.07 | 3 |
341 | Pinter Gottfried (Ktn) | 583.84 | 744.07 | 3 |
342 | Gadermayr Max (Sbg) | 573.39 | 568.07 | 4 |
343 | Schüßler Erich (Bgl) | 566.38 | 662.53 | 3 |
344 | Pirker Martin (NÖ) | 562.44 | 725.83 | 1 |
345 | Starkl Ludwig (NÖ) | 556.85 | 707.95 | 4 |
346 | Türk Elmar (W) | 555.87 | 768.24 | 2 |
347 | Salbrechter Johann (Ktn) | 548.74 | 707.03 | 2 |
348 | Küpper Christian (NÖ) | 547.79 | 628.16 | 3 |
349 | Fuchs Benedict (Stk) | 543.53 | 657.74 | 2 |
350 | Brandstetter Christian (NÖ) | 541.89 | 778.38 | 4 |
351 | Wiesinger Michael (OÖ) | 530.02 | 609.41 | 4 |
352 | Strobl Philipp (Sbg) | 517.14 | 612.29 | 3 |
353 | Gottsbacher Richard (Stk) | 503.69 | 551.05 | 3 |
354 | Pehn Georg (NÖ) | 502.71 | 631.69 | 4 |
355 | Ainetter Wolfram (Ktn) | 488.81 | 580.14 | 2 |
356 | Guldenbrein Leopold (Ktn) | 487.35 | 366.41 | 3 |
357 | Flaggl Gerald (Ktn) | 483.54 | 562.64 | 2 |
358 | Stixenberger Martin (NÖ) | 468.32 | 520.34 | 2 |
359 | Glanz Wolfgang (W) | 458.26 | 565.6 | 3 |
360 | Fiel Walter (W) | 458.16 | 572.99 | 3 |
361 | Ladner Karl (OÖ) | 457.85 | 521.87 | 2 |
362 | Schmarda Michael (Stk) | 457.09 | 603.95 | 4 |
363 | Staud Oswald (T) | 455.63 | 625.61 | 2 |
364 | Medgyesi.sen Laszlo (Ktn) | 452.83 | 485.15 | 3 |
365 | Leinmüller Christoph (Stk) | 445.37 | 477.12 | 3 |
366 | Stadler Rudolf (OÖ) | 444.74 | 427.36 | 2 |
367 | Kreil Dominik (OÖ) | 442.85 | 532.73 | 4 |
368 | Seebacher Harald (Stk) | 441.14 | 459.86 | 3 |
369 | Genser Daniel (Ktn) | 437.2 | 514.49 | 2 |
370 | Rois Markus (OÖ) | 437.18 | 488.06 | 3 |
371 | Beyer Alexander (OÖ) | 431.19 | 456.87 | 3 |
372 | Janach Fritz (NÖ) | 429.84 | 472.48 | 2 |
373 | Quadflieg Christian (T) | 416.64 | 544.46 | 3 |
374 | Knittel Peter (T) | 410.94 | 490.04 | 2 |
375 | Hynek Christian (W) | 392.17 | 544.92 | 2 |
376 | Wieland Andreas (Sbg) | 388.95 | 499.42 | 3 |
377 | Ehrler Mira (T) | 380.5 | 336.08 | 2 |
378 | Fischer Franz (OÖ) | 379.24 | 317.91 | 2 |
379 | Kudielka Viktor (W) | 376.79 | 573.78 | 1 |
380 | Schenner Michael (W) | 372.45 | 503.22 | 1 |
381 | Kramer Michael (Ktn) | 369.45 | 350.34 | 2 |
382 | Sulyok Philipp (Bgl) | 363.46 | 361.16 | 2 |
383 | Schilling Detlev (OÖ) | 354.21 | 376.34 | 1 |
384 | Hartl-hansel Wolfgang (Bgl) | 348.96 | 414.34 | 2 |
385 | Römer Otto (W) | 345.97 | 430.37 | 3 |
