Größte Einzelleistung (sis-at 2023/24)
| # | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Janowitsch & Hermann Trimmel (NÖ) | Arcus M | 1104.06 | 1338.06 | 30.04. | 10 |
| 2 | Werner Amann (Vbg) | AS 33 Me/18m | 1005.65 | 1309.77 | 30.03. | 11 |
| 3 | Ernst Schicker (W) | Ventus 1 | 990.36 | 1206.14 | 30.04. | 4 |
| 4 | Herbert Pirker & Martin Pirker (W) | Arcus M | 974.61 | 1438.65 | 30.03. | 15 |
| 5 | Hermann Eingang (Stk) | ASH 31/21m | 958.05 | 1331.61 | 30.04. | 32 |
| 6 | Eduard Supersperger & Karl Ortner (OÖ) | Duo Discus XL | 921.60 | 1191.18 | 01.05. | 22 |
| 7 | Michael Rass (T) | AS 33 Me/18m | 900.64 | 1404.15 | 30.03. | 9 |
| 8 | Philip Heinrich (W) | Ventus 2b | 896.59 | 1138.19 | 30.04. | 20 |
| 9 | Lukas Schaffler (OÖ) | LS 4 | 894.01 | 1002.20 | 01.05. | 21 |
| 10 | Andreas Klugsberger (OÖ) | ASH 26E | 874.38 | 1188.06 | 01.05. | 3 |
| 11 | Christoph Jütte & Bastian Jütte (W) | EB 29 DR | 871.84 | 1245.85 | 30.04. | 4 |
| 12 | Dietmar Hauser (W) | Ventus 3m/18m | 847.14 | 1101.37 | 30.04. | 11 |
| 13 | David Richter-Trummer (OÖ) | Ventus 2b | 836.38 | 1053.02 | 01.05. | 22 |
| 14 | Michael Henökl (Stk) | Ventus cT 17,6m | 833.55 | 996.63 | 30.04. | 17 |
| 15 | Johannes Hausmann (Ktn) | DG 600M/18m | 827.15 | 1035.03 | 14.09. | 11 |
| 16 | Markus Gusenleitner (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 820.49 | 1055.95 | 27.04. | 16 |
| 17 | Andreas Haider (Stk) | Ventus bT 16,6m | 816.88 | 1081.73 | 30.04. | 9 |
| 18 | Bernhard Leitner (T) | Ventus 2cM/18m | 804.55 | 1022.18 | 11.05. | 16 |
| 19 | Martin Stessl (Stk) | Ventus 2cM/18m | 799.94 | 1037.94 | 30.04. | 13 |
| 20 | Rupert Richter-Trummer & Georg Kubasa (Stk) | Arcus M | 795.16 | 1056.35 | 30.04. | 17 |
| 21 | Thomas Hynek (W) | Ventus 2cM/18m | 792.03 | 1072.26 | 06.07. | 16 |
| 22 | Christian Cuolt (Vbg) | Quintus M | 781.85 | 1103.69 | 30.03. | 5 |
| 23 | Friedrich Hofinger (OÖ) | Discus 2T | 741.16 | 837.71 | 14.05. | 26 |
| 24 | Philipp Wittwer (Vbg) | LS 8 | 735.49 | 805.38 | 11.05. | 4 |
| 25 | Reinhard Haggenmüller (T) | ASG 29E 18m | 731.30 | 1180.34 | 30.03. | 18 |
| 26 | Patrick Gollnhuber (Stk) | Ventus c 17,6m | 728.87 | 1058.71 | 30.03. | 12 |
| 27 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | ASW 27 | 700.04 | 822.22 | 10.05. | 27 |
| 28 | Walter Wartlsteiner (T) | Ventus 2c/18m | 684.91 | 1028.27 | 31.03. | 32 |
| 29 | Jakob Pühringer (NÖ) | Std. Libelle | 683.51 | 717.55 | 29.04. | 7 |
| 30 | Thomas Felbermayr (OÖ) | ASW 24 | 674.37 | 751.18 | 11.05. | 15 |
| 31 | Christian Heinrich (OÖ) | ASH 26E | 668.36 | 905.94 | 30.03. | 2 |
| 32 | Walter Horvath (NÖ) | Ventus 3m/18m | 659.75 | 910.84 | 30.04. | 45 |
| 33 | Michael Maurer (NÖ) | DG 800/18m | 654.05 | 801.91 | 01.05. | 5 |
| 34 | Herbert Novak (Stk) | Ventus cT 17,6m | 642.10 | 748.26 | 26.04. | 20 |
| 35 | Christopher Friedl (NÖ) | ASH 26E | 634.39 | 758.75 | 11.05. | 13 |
| 36 | Herbert Friedrich (Stk) | LS 8T/18m | 627.89 | 728.86 | 11.05. | 31 |
| 37 | Andreas Mennel (Vbg) | Ventus 3m/18m | 625.94 | 785.98 | 11.05. | 1 |
| 38 | Benjamin Zoller (T) | Ventus 2c/18m | 624.28 | 938.92 | 30.03. | 17 |
| 39 | Simon Lemmerer (Stk) | ASW 27 | 621.87 | 742.87 | 27.04. | 7 |
| 40 | Manfred Wassipaul (W) | DG 800/18m | 620.15 | 745.46 | 11.05. | 9 |
| 41 | Martin Katschner (Stk) | Discus | 617.46 | 777.58 | 30.04. | 15 |
| 42 | Stephan Wirgler (NÖ) | DG 400/17 | 616.84 | 842.97 | 05.09. | 19 |
| 43 | Stephan Ebner (OÖ) | JS3 RES 18m | 613.76 | 750.97 | 09.05. | 7 |
| 44 | Harald Sturmann (Ktn) | Discus | 613.06 | 693.11 | 11.05. | 15 |
| 45 | Martin Schima (NÖ) | Std. Libelle | 611.95 | 776.87 | 30.04. | 9 |
| 46 | Andreas Oberluggauer (T) | LS 1 f | 604.19 | 670.05 | 18.05. | 21 |
| 47 | Christian Preininger (Stk) | Discus bT WL | 602.23 | 719.56 | 30.04. | 8 |
| 48 | Martin Pirker & Raimund Pregler (W) | Arcus M | 597.83 | 813.34 | 04.09. | 13 |
| 49 | Georg Habersatter (Stk) | Glasfluegel 304S FES | 591.54 | 723.75 | 26.04. | 8 |
| 50 | Georg Kubasa (Stk) | DG 800/18m | 576.79 | 709.80 | 10.05. | 27 |
| 51 | Peter Platzer (OÖ) | Nimbus 4DM | 570.88 | 710.42 | 09.05. | 5 |
| 52 | Marco Wohlmuther (Stk) | DG 800/18m | 570.81 | 702.07 | 11.05. | 7 |
| 53 | Klaus Wagner & Wolfgang Krug (OÖ) | Duo Discus XT | 569.25 | 649.28 | 09.05. | 4 |
| 54 | Michaela Lindorfer (Stk) | DG 300 WL | 568.87 | 662.98 | 11.05. | 8 |
| 55 | Siegfried Tesch (Stk) | Ventus 2cT/18m | 566.45 | 750.20 | 06.07. | 4 |
| 56 | Erik Steger & Arno Dr. Hutter (Stk) | Arcus M | 564.57 | 718.26 | 10.05. | 7 |
| 57 | Gert Fenkart (Vbg) | ASH 31/21m | 558.56 | 718.18 | 11.05. | 10 |
| 58 | Helmut Jan & Christoph Leitgeb (Stk) | Arcus M | 552.49 | 733.36 | 10.05. | 12 |
| 59 | Peter Reithofer (Stk) | Discus bT | 550.08 | 601.27 | 10.05. | 20 |
| 60 | Harald Lixl & Philipp Keller (OÖ) | Arcus M | 549.66 | 873.79 | 27.03. | 4 |
| 61 | Christian Dahms (T) | ASH 31/21m | 549.46 | 723.96 | 11.05. | 36 |
| 62 | Stephan Haupt (Ktn) | DG 800/18m | 548.74 | 867.58 | 15.09. | 19 |
| 63 | Berndt Huss (Ktn) | ASW 20 16,6m | 548.36 | 672.74 | 11.05. | 17 |
| 64 | Sebastian Eder (OÖ) | EB 29 R | 548.15 | 710.51 | 09.05. | 6 |
| 65 | Jakob Schreiber (Vbg) | LS 4 | 542.14 | 576.95 | 11.05. | 4 |
| 66 | Franz Tösch (Stk) | LS 4 | 539.38 | 570.75 | 10.05. | 15 |
| 67 | Bernhard Hadolt & Matthias Knopf (NÖ) | Nimbus 4DM | 539.19 | 679.90 | 11.05. | 16 |
| 68 | Hubert Just & Edward Supersperger (OÖ) | Duo Discus XL | 523.14 | 616.93 | 11.05. | 5 |
| 69 | Vinzenz Neuwirth (NÖ) | LS 4 | 521.88 | 566.23 | 13.04. | 6 |
| 70 | Tobias Amann (Vbg) | Discus WL | 519.58 | 571.35 | 11.05. | 7 |
| 71 | Michael Sturm (NÖ) | DG 400/17 | 518.83 | 586.70 | 11.05. | 2 |
| 72 | Dietmar Poll (W) | Ka 6 | 517.21 | 454.08 | 30.04. | 8 |
| 73 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | DG 100 | 512.36 | 552.53 | 11.05. | 10 |
| 74 | Alexander Vilics (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 512.13 | 692.75 | 01.05. | 11 |
| 75 | Michael Wöger (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 510.57 | 605.74 | 25.07. | 5 |
| 76 | Horst Siegl & Daniel Feilmeier (OÖ) | DG 1000M | 508.43 | 592.96 | 09.05. | 5 |
| 77 | Robert Miesbauer (OÖ) | LS 10/18m | 507.16 | 727.45 | 01.05. | 7 |
| 78 | Michael Schachinger (NÖ) | DG 800/18m | 506.73 | 610.20 | 27.04. | 10 |
| 79 | Yves-Vincent Abgrall (T) | LS 4 | 505.44 | 532.53 | 12.05. | 9 |
| 80 | Rüdiger Spann (Sbg) | Antares 23E | 503.83 | 763.05 | 12.05. | 36 |
| 81 | Harald Schallerl (Stk) | DG 300 | 503.20 | 545.46 | 26.04. | 10 |
| 82 | F. Josef Eder (OÖ) | EB 29 D | 500.40 | 702.40 | 09.05. | 5 |
| 83 | Johann Wieland (Sbg) | DG 300 | 498.68 | 584.49 | 11.05. | 21 |
| 84 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 496.45 | 629.19 | 10.05. | 23 |
| 85 | Heinz Eibel (Stk) | DG 800/18m | 495.97 | 702.59 | 27.04. | 3 |
| 86 | Andreas Schmölzer & Franz Astner (NÖ) | Duo Discus XLT | 495.64 | 745.29 | 20.04. | 10 |
| 87 | Klaus Porod (Ktn) | Discus 2T/18m | 495.53 | 578.85 | 27.04. | 16 |
| 88 | Josef Rausch (Sbg) | ASH 31/21m | 495.40 | 647.52 | 25.07. | 15 |
| 89 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | Ventus 3m/18m | 495.36 | 821.02 | 20.04. | 8 |
| 90 | Martin Schwab (NÖ) | Discus 2T | 495.00 | 550.97 | 06.07. | 4 |
| 91 | Peter Pirker (Stk) | ASW 15 | 492.00 | 484.36 | 29.04. | 13 |
| 92 | Hermann Trimmel (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 491.72 | 582.80 | 11.08. | 26 |
| 93 | Matthias Feitzinger (OÖ) | LS 4 | 490.91 | 515.00 | 10.05. | 7 |
| 94 | Josef Eibenberger (Stk) | Ventus 2cM/18m | 490.61 | 598.22 | 10.05. | 11 |
| 95 | Raphael Gramer (Stk) | LS 4 | 490.48 | 514.06 | 10.05. | 5 |
| 96 | Robert Zinnecker (NÖ) | Ventus 3m/18m | 484.35 | 704.18 | 11.08. | 39 |
| 97 | Jan Jagiello (Stk) | Ventus cM 17,6m | 483.64 | 574.29 | 13.04. | 4 |
| 98 | Alfred Federlehner (OÖ) | Duo Discus XL | 483.34 | 575.00 | 14.05. | 19 |
| 99 | Daniel Puttinger (OÖ) | Bee | 480.82 | 488.76 | 10.05. | 5 |
| 100 | Zsolt Varga (Stk) | PIK 30 | 479.55 | 560.34 | 27.04. | 8 |
| 101 | Christoph Koch (Stk) | Duo Discus T | 478.90 | 554.64 | 10.05. | 4 |
| 102 | Robert Schara & Robert Zinnecker (NÖ) | Duo Discus XLT | 478.88 | 624.06 | 29.04. | 4 |
| 103 | Peter Scholz (Vbg) | Antares 20E | 476.62 | 627.33 | 11.05. | 40 |
| 104 | Josef Enzenebner (OÖ) | Ventus 2b | 475.00 | 576.70 | 12.05. | 10 |
| 105 | David Reißner (Stk) | ASW 28 | 472.33 | 594.68 | 10.05. | 8 |
| 106 | Michael Rohrbeck (NÖ) | Ventus 2cxM 18m | 469.10 | 644.91 | 06.08. | 10 |
| 107 | Werner Buchner (NÖ) | ASH 31/21m | 468.27 | 592.98 | 11.05. | 19 |
| 108 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | Discus 2/18m | 466.45 | 557.99 | 15.08. | 31 |
| 109 | Thomas Schmaus & Bernhard Hödl (W) | DG 500M 22m | 462.52 | 618.04 | 29.04. | 5 |
| 110 | Michael Santej (Stk) | Std. Libelle WL | 462.28 | 485.32 | 10.05. | 15 |
| 111 | Thomas Schelm (NÖ) | ASW 24 E WL | 457.86 | 551.60 | 10.05. | 7 |
| 112 | Reinhold Stelzer (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 457.65 | 528.31 | 10.05. | 9 |
| 113 | Martin Embacher (T) | Ventus 2cT/18m | 456.35 | 622.88 | 06.07. | 21 |
| 114 | Sebastian Sperling & Robert Zinnecker (NÖ) | Duo Discus XLT | 455.99 | 520.90 | 27.04. | 8 |
| 115 | Karl Tengg (Ktn) | Discus 2T/18m | 455.39 | 548.00 | 25.07. | 20 |
| 116 | Heinz Tripolt (Ktn) | Arcus T | 454.31 | 585.13 | 14.07. | 15 |
| 117 | Jan Bräuer (Stk) | Ventus cM 17,6m | 452.95 | 568.48 | 12.04. | 2 |
| 118 | Martin Koubek (Stk) | Stemme S10-VT | 450.89 | 502.20 | 26.04. | 6 |
| 119 | Johannes Stöckl (Ktn) | Antares 18T | 450.78 | 592.63 | 25.07. | 8 |
| 120 | Franz Freudhofer (Stk) | ASW 27 | 448.26 | 583.85 | 10.05. | 24 |
| 121 | Matthias Knopf & Robert Zinnecker (NÖ) | Nimbus 4DM | 448.17 | 574.91 | 10.05. | 23 |
| 122 | Till Berthold (Ktn) | Ventus cM 17,6m | 447.69 | 521.79 | 10.05. | 5 |
| 123 | Anton Horill (W) | Discus 2T/18m | 446.56 | 536.49 | 11.05. | 10 |
| 124 | Christian Kopff (T) | Ventus 2cM/18m | 444.55 | 649.30 | 18.06. | 5 |
| 125 | Larissa Schlager & Magnus Webhofer (OÖ) | Duo Discus XLT | 444.52 | 526.56 | 10.05. | 4 |
| 126 | Olaf Pokorny (NÖ) | ASH 31/21m | 444.47 | 567.19 | 26.04. | 18 |
| 127 | Lukas Thauerböck & Horst Siegl (OÖ) | DG 1000M | 443.50 | 499.61 | 27.04. | 8 |
| 128 | Markus Podivin & Irmgard Paul (W) | Arcus M | 441.74 | 538.32 | 30.04. | 5 |
| 129 | Sven Kolb (Vbg) | Antares 20E | 435.81 | 603.17 | 11.05. | 21 |
| 130 | Paul Brandsma (T) | LS 3 | 434.35 | 483.23 | 27.03. | 10 |
| 131 | Edgar Herrnstein (NÖ) | DG 400/17 | 426.93 | 549.25 | 10.05. | 16 |
| 132 | Dieter Augustin (NÖ) | DG 800/18m | 426.88 | 512.31 | 04.09. | 15 |
| 133 | Manuel Salcher (T) | LS 4 | 426.87 | 460.00 | 14.05. | 20 |
| 134 | Konrad Feichter (Ktn) | Ventus c 17,6m | 424.95 | 532.76 | 27.04. | 10 |
| 135 | Erich Kreisl (OÖ) | ASW 24 E WL | 421.54 | 498.23 | 29.07. | 8 |
| 136 | Erich Kohlenberger (W) | Ventus 2cM/18m | 420.42 | 507.29 | 29.04. | 5 |
| 137 | Herbert Lindtner (Sbg) | ASW 28 | 417.49 | 475.80 | 12.05. | 2 |
| 138 | Arnold Fauner (Stk) | DG 300 | 413.61 | 455.02 | 11.05. | 3 |
| 139 | Friedrich Schödl (T) | Mosquito | 413.37 | 509.00 | 12.05. | 2 |
| 140 | Martin Aichriedler & Herbert Lindtner (Sbg) | DG 1000M | 411.70 | 470.36 | 10.05. | 8 |
| 141 | Erich Hinterholzer (T) | ASW 24 WL | 410.63 | 447.18 | 11.05. | 16 |
| 142 | Harald Schlegl (Stk) | DG 100 | 409.46 | 435.92 | 26.04. | 5 |
| 143 | Gerold Auerbach (Sbg) | ASH 31/21m | 408.85 | 551.45 | 10.05. | 3 |
| 144 | Günter Steurer & Hans Peter Ueblacker (Stk) | Arcus M | 406.97 | 513.37 | 11.05. | 9 |
| 145 | Thomas Hasler (Stk) | Nimbus 3/25,5m | 405.09 | 501.24 | 10.05. | 1 |
| 146 | Heimo Demmerer (Stk) | Ventus 3m/18m | 403.83 | 537.71 | 27.04. | 21 |
| 147 | Martin Huber (Ktn) | Arcus T | 403.34 | 507.66 | 05.05. | 7 |
| 148 | Johann Salbrechter (Ktn) | Discus | 401.06 | 434.16 | 11.05. | 3 |
| 149 | Jonas Hohenegger (T) | Discus 2/18m | 399.19 | 515.16 | 18.05. | 20 |
| 150 | Gerhard Tomani (Stk) | Nimbus 4DM | 398.41 | 530.74 | 04.07. | 10 |
| 151 | Klara Neumayr (T) | LS 4 | 398.10 | 420.67 | 18.05. | 18 |
| 152 | Guido Achleitner (T) | ASG 32 Mi | 396.80 | 481.76 | 30.04. | 25 |
| 153 | Andreas Laga & Anton Pollak (NÖ) | Duo Discus T | 396.73 | 458.38 | 06.07. | 3 |
| 154 | Werner Muchitsch & Radu Ionut Dawkins (Stk) | DG 1000/20m | 395.30 | 507.13 | 05.05. | 10 |
| 155 | Thomas Helfer (Stk) | ASW 19 WL | 393.54 | 452.14 | 10.05. | 15 |
| 156 | Karel Krobath & Stephan Wirgler (NÖ) | TwinShark | 391.61 | 470.34 | 30.04. | 5 |
| 157 | Walter Geppert (T) | Ventus 2cM/18m | 391.25 | 496.07 | 11.08. | 15 |
| 158 | Harry Schlifelner (W) | LS 1 f | 391.24 | 400.32 | 30.04. | 25 |
| 159 | Hannes Englputzeder (OÖ) | Antares 20E | 390.89 | 502.45 | 25.07. | 4 |
| 160 | Anton Kaser (OÖ) | Antares 20E | 390.39 | 620.98 | 01.05. | 9 |
| 161 | Thomas Tschofenig (Ktn) | Duo Discus | 390.39 | 484.73 | 11.05. | 8 |
| 162 | Norbert Ranseder (OÖ) | DG 808C Competition 18m | 390.23 | 488.08 | 25.07. | 2 |
| 163 | Wilfried Glanznig (Ktn) | ASH 31/21m | 388.32 | 517.98 | 11.05. | 10 |
| 164 | Dietmar Weingant (Stk) | Ventus 3m/18m | 386.43 | 551.25 | 25.03. | 6 |
| 165 | Alen Smudla (Stk) | DG 303 | 386.26 | 419.22 | 11.05. | 11 |
| 166 | Georg Jörg (T) | LS 8 | 385.28 | 459.46 | 14.05. | 12 |
| 167 | Martin Grünberger (OÖ) | DG 300 WL | 384.55 | 422.05 | 11.05. | 8 |
| 168 | Paul Bernhard (Stk) | ASH 25M | 383.46 | 500.33 | 18.06. | 21 |
| 169 | Michael Umgeher (Stk) | DG 300 WL | 382.43 | 411.83 | 11.05. | 2 |
| 170 | Erhard Sauer (Stk) | ASH 31/21m | 381.29 | 523.09 | 11.05. | 18 |
| 171 | Werner Rappold (OÖ) | Discus WL | 379.33 | 424.81 | 10.05. | 2 |
| 172 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | LS 6 | 378.97 | 617.93 | 20.04. | 9 |
| 173 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | DG 808C Competition 18m | 376.70 | 566.62 | 11.05. | 4 |
| 174 | Mario Schupfer (Stk) | ASW 15 | 375.81 | 386.52 | 01.05. | 4 |
| 175 | Ernst Gstöttner (OÖ) | ASH 26E | 373.02 | 452.37 | 09.05. | 2 |
| 176 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | Antares 18T | 371.82 | 464.51 | 12.04. | 3 |
| 177 | Moritz Hilber & Georg Jörg (T) | Arcus | 371.55 | 464.24 | 10.05. | 10 |
| 178 | Johann Frauenschuh (Sbg) | DG 808C Competition 18m | 370.82 | 605.42 | 18.05. | 41 |
| 179 | Andreas Hudler (T) | LS 8 | 369.38 | 422.35 | 10.05. | 1 |
| 180 | Olaf Hartmann (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 367.85 | 452.45 | 16.12. | 5 |
| 181 | Günther Lagler (Vbg) | LS 8 | 361.39 | 400.99 | 13.08. | 9 |
| 182 | Franz Salomon & Christoph Leitgeb (Stk) | Arcus M | 361.35 | 521.09 | 25.03. | 11 |
| 183 | Josef Strobl (T) | Ventus 2cT/18m | 358.14 | 487.47 | 11.05. | 27 |
| 184 | Hans Andersen & Hermann Trimmel (NÖ) | Arcus M | 356.24 | 435.73 | 10.05. | 4 |
| 185 | Johann Derntl (OÖ) | ASW 24 | 355.87 | 387.70 | 31.07. | 3 |
| 186 | Helmut Mennel (Vbg) | Antares 18T | 351.36 | 447.61 | 01.05. | 12 |
| 187 | Friedrich Lechner (OÖ) | ASH 26E | 349.45 | 420.38 | 24.06. | 13 |
| 188 | Fritz Kociper (Ktn) | LS 3 | 349.21 | 413.58 | 25.03. | 21 |
| 189 | Martin Spiegel (Vbg) | Std. Libelle WL | 348.58 | 360.02 | 11.05. | 9 |
| 190 | Paul Stering (Ktn) | Kestrel 17m | 347.86 | 394.91 | 05.05. | 1 |
| 191 | Anton Rosenkranz & Christoph Leitgeb (Stk) | EB 29 DR | 346.62 | 457.03 | 05.05. | 7 |
| 192 | Markus Zweng (NÖ) | Discus bT | 346.05 | 465.34 | 06.07. | 3 |
| 193 | Martin Gratzer (Stk) | DG 100 | 345.63 | 356.43 | 11.05. | 10 |
| 194 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | Duo Discus | 343.62 | 432.38 | 11.05. | 7 |
| 195 | Josef Muckenhumer (OÖ) | Ventus 2b | 343.47 | 414.76 | 25.07. | 3 |
| 196 | Bernhard Hödl & Monika Lohner (W) | DG 500M 22m | 340.63 | 431.43 | 27.04. | 11 |
| 197 | Roman Czech & Till Scheu (NÖ) | Arcus M | 339.85 | 411.69 | 26.04. | 5 |
| 198 | Karl Ortner (OÖ) | Ventus 2b | 339.61 | 398.45 | 10.05. | 17 |
| 199 | Peter Di Bora (Sbg) | Ventus 2ax | 336.90 | 404.36 | 31.07. | 11 |
| 200 | Hubert Zangerl (T) | Discus 2/18m | 336.89 | 406.87 | 26.04. | 6 |
| 201 | Christian Fürle (Sbg) | PIK 20 D | 335.28 | 416.59 | 11.05. | 9 |
| 202 | Jakob Prior (T) | Arcus | 335.15 | 537.19 | 27.04. | 1 |
| 203 | Herwig Wagner (Stk) | SZD 55 | 332.53 | 361.59 | 11.05. | 4 |
| 204 | Johann Frommer (Sbg) | DG 800/18m | 330.79 | 457.80 | 12.05. | 20 |
| 205 | Erich Niedl (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 329.88 | 407.18 | 19.05. | 6 |
| 206 | Jürgen Kartnaller (Vbg) | LAK 17/18m | 328.88 | 399.88 | 27.04. | 9 |
| 207 | Thomas Zilke (Stk) | Discus bT WL | 327.58 | 366.91 | 10.05. | 6 |
| 208 | Michael Gaisbacher (Stk) | ASW 28 | 326.42 | 367.72 | 11.05. | 11 |
| 209 | Wolfram Dunst (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 324.28 | 379.42 | 26.04. | 30 |
| 210 | Reinhold Ortner (Stk) | DG 800/18m | 324.22 | 399.62 | 12.04. | 21 |
| 211 | Christian Klinger (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 321.57 | 478.67 | 25.07. | 7 |
| 212 | Benedikt Dornauer (T) | Duo Discus T | 321.02 | 373.72 | 05.05. | 3 |
| 213 | Rudolf Trogbacher (OÖ) | Alisport Silent 2 | 319.53 | 355.81 | 27.04. | 3 |
| 214 | Michael Huber (Stk) | ASW 24 Top WL | 318.97 | 345.62 | 05.05. | 1 |
| 215 | Till Scheu & Roman Czech (NÖ) | Arcus M | 317.97 | 407.31 | 05.06. | 4 |
| 216 | Marc Simbürger (Stk) | ASW 28/18m | 315.08 | 367.96 | 05.05. | 3 |
| 217 | Alexander Groh (W) | Ventus 2cT | 314.69 | 390.91 | 09.08. | 12 |
| 218 | Ernst Soratroi (T) | Ventus 2c/18m | 310.39 | 418.78 | 18.05. | 7 |
| 219 | Rudolf Niedermühlbichler (T) | Ventus 2cT/18m | 307.60 | 403.59 | 29.08. | 2 |
| 220 | Siegfried Rossmann (Stk) | Ventus bT 15m | 307.13 | 348.55 | 05.05. | 9 |
| 221 | Georg Donner (OÖ) | Salto 15,5m | 306.56 | 316.60 | 10.08. | 7 |
| 222 | Willi Fuchs (NÖ) | ASW 19 WL | 306.55 | 337.26 | 12.04. | 3 |
| 223 | Martin Kübler (OÖ) | Alisport Silent 2 | 302.51 | 379.90 | 29.05. | 4 |
| 224 | Thomas Sparber (T) | LS 4 | 301.39 | 315.98 | 18.05. | 3 |
| 225 | Manuela Eder (T) | LS 8 | 299.70 | 412.77 | 18.06. | 14 |
| 226 | Manuel Valenta (W) | Discus 2 | 298.21 | 350.53 | 10.05. | 3 |
| 227 | Gerhard Schweiger (Stk) | Ventus 2cM/18m | 296.64 | 370.96 | 31.07. | 9 |
| 228 | Erwin Ratzinger (OÖ) | ASH 26E | 296.03 | 373.66 | 12.04. | 2 |
| 229 | Alois Holzknecht (T) | Ventus 1 | 292.81 | 341.83 | 01.05. | 6 |
| 230 | Florian Mair (OÖ) | SZD 51 Junior | 292.59 | 335.97 | 29.05. | 2 |
| 231 | Helmut Cekoni (Ktn) | DG 600M/18m | 291.46 | 356.65 | 13.04. | 2 |
| 232 | Paul Bichler & Gerald Moser-Fürst (NÖ) | Duo Discus | 291.07 | 391.35 | 31.07. | 10 |
| 233 | Constantin Jakobljevich (NÖ) | Duo Discus XLT | 290.86 | 328.60 | 09.05. | 1 |
| 234 | Hubert Brandstätter (Ktn) | Discus 2/18m | 290.66 | 436.46 | 30.08. | 11 |
| 235 | Martin Stixenberger (NÖ) | Duo Discus XLT | 289.77 | 342.04 | 11.05. | 11 |
| 236 | Radu Ionut Dawkins & Anton Rosenkranz (Stk) | EB 29 DR | 289.07 | 375.73 | 10.05. | 1 |
| 237 | Raimund Pregler (W) | Duo Discus XLT | 287.85 | 338.88 | 31.08. | 1 |
| 238 | Andreas Lutz (OÖ) | Ventus 3E/18m | 286.21 | 361.95 | 27.04. | 1 |
| 239 | Herbert Schachinger (OÖ) | ASH 26E | 284.86 | 361.53 | 26.04. | 6 |
| 240 | Michael Kober (Stk) | ASW 19 WL | 280.81 | 302.54 | 10.05. | 3 |
| 241 | Siegfried Neubauer (T) | Ventus 2c/18m | 278.94 | 396.19 | 14.05. | 18 |
| 242 | Rudolf Huber (NÖ) | Discus bT WL | 275.73 | 305.65 | 09.05. | 6 |
| 243 | Florian Strobl (T) | Duo Discus T | 275.31 | 334.19 | 18.05. | 5 |
| 244 | Norbert Modritsch (Ktn) | Discus | 275.18 | 310.16 | 24.08. | 6 |
| 245 | Gregor Waldstein (Sbg) | DG 800/18m | 275.18 | 335.85 | 31.07. | 7 |
| 246 | Georg Lichtmannegger (T) | LS 4 | 274.09 | 357.81 | 18.06. | 5 |
| 247 | Martin Kalch (NÖ) | ASH 31 | 273.99 | 340.14 | 24.06. | 5 |
| 248 | Franz Kaiser & Monika Lohner (W) | DG 500M 22m | 272.63 | 307.42 | 10.05. | 16 |
| 249 | Rudi Artner (OÖ) | SHK | 265.73 | 306.29 | 20.05. | 8 |
| 250 | Karl Schuster (Stk) | LS 8/18m | 265.48 | 332.04 | 10.08. | 12 |
| 251 | Andrea Wartlsteiner (T) | Mosquito | 264.94 | 364.43 | 29.06. | 25 |
| 252 | Florian Forcher (Bgl) | DG 300 WL | 260.03 | 311.75 | 09.06. | 4 |
| 253 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | Duo Discus XL | 259.84 | 305.87 | 09.05. | 3 |
| 254 | Hermann Bucher (W) | LAK 17 at/18m | 256.57 | 359.99 | 13.04. | 4 |
| 255 | Andreas Riedmüller (Stk) | DG 300 | 254.91 | 275.95 | 11.05. | 7 |
| 256 | Lucas Frank (Vbg) | ASW 28 | 254.31 | 277.61 | 26.05. | 9 |
| 257 | Clemens Holler (Stk) | JS3 RES 18m | 249.86 | 338.63 | 10.05. | 4 |
| 258 | Christian Senn (T) | Arcus T | 248.51 | 302.07 | 06.08. | 2 |
| 259 | Markus Koller (W) | Glasfluegel 304MS | 246.82 | 324.46 | 09.05. | 8 |
| 260 | Roland Marschner (OÖ) | Discus | 245.17 | 310.92 | 29.07. | 11 |
| 261 | Heinrich Gerstl & Gerald Moser - Fürst (NÖ) | Duo Discus | 244.14 | 293.01 | 11.08. | 3 |
| 262 | Johannes Schell (W) | Ventus 2b | 240.50 | 344.85 | 11.08. | 5 |
| 263 | Christian Hofmann (OÖ) | DG 300 WL | 240.11 | 274.28 | 29.07. | 2 |
| 264 | Monika Lohner & Bernhard Hödl (W) | DG 500M 22m | 239.60 | 277.60 | 12.04. | 11 |
| 265 | Markus Hadj (T) | LS 4 | 238.36 | 252.42 | 11.05. | 5 |
| 266 | Ralph Hollaus (W) | Ventus 2b | 236.02 | 304.67 | 11.08. | 4 |
