Größte Einzelleistung (sis-at 2024/25)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang Hermann (Stk) | ASH 31/21m | 665.78 | 901.04 | 06.03. | 3 |
2 | Gusenleitner Markus (NÖ) | Ventus 3m/18m | 657.49 | 978.43 | 08.03. | 3 |
3 | Pirker Martin & Pirker Herbert (W) | Arcus M | 595.88 | 1020.93 | 09.03. | 2 |
4 | Trimmel Hermann & Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Arcus M | 524.07 | 641.94 | 06.03. | 11 |
5 | Amann Werner (Vbg) | AS 33 Me/18m | 474.58 | 590.67 | 09.03. | 1 |
6 | Geppert Walter (T) | Ventus 3m/18m | 396.95 | 500.28 | 20.03. | 9 |
7 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 3m/18m | 390.40 | 561.18 | 09.03. | 15 |
8 | Hauser Dietmar (W) | Ventus 3m/18m | 390.14 | 494.62 | 06.03. | 1 |
9 | Kopff Christian (T) | Ventus 2cM/18m | 378.73 | 461.00 | 20.03. | 1 |
10 | Haupt Stephan (Ktn) | DG 800/18m | 369.55 | 456.47 | 07.03. | 2 |
11 | Friedl Christopher (NÖ) | ASH 26E | 366.78 | 465.65 | 06.03. | 1 |
12 | Pirker Herbert & Pirker Martin (W) | Arcus M | 348.16 | 423.38 | 07.03. | 1 |
13 | Haggenmüller Reinhard (T) | ASG 29E 18m | 347.54 | 467.58 | 20.03. | 2 |
14 | Klatzer Wolfgang (Ktn) | Discus 2/18m | 338.77 | 447.03 | 07.03. | 1 |
15 | Krobath Karel & Frossard Robert (NÖ) | TwinShark | 329.90 | 397.12 | 09.03. | 1 |
16 | Dahms Christian (T) | ASH 31 | 325.98 | 451.66 | 20.03. | 4 |
17 | Haider Andreas (Stk) | Ventus bT 16,6m | 317.25 | 413.46 | 09.03. | 3 |
18 | Janowitsch Wolfgang & Trimmel Hermann (NÖ) | Arcus M | 292.80 | 369.86 | 01.03. | 1 |
19 | Bernhard Paul (Stk) | LS 4 | 284.25 | 403.58 | 09.03. | 2 |
20 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 3m/18m | 283.40 | 353.10 | 06.03. | 3 |
21 | Schlesinger Rudi (OÖ) | JS3 RES 18m | 268.45 | 382.52 | 07.03. | 1 |
22 | Kubasa Georg (Stk) | DG 800/18m | 266.17 | 367.85 | 06.03. | 4 |
23 | Eder F. Josef & Gstöttner Ernst (OÖ) | EB 29 D | 265.60 | 364.93 | 06.03. | 1 |
24 | Hinterholzer Erich (T) | ASW 24 WL | 257.61 | 378.70 | 09.03. | 1 |
25 | Mahlknecht Konrad (T) | Kestrel 17m | 256.16 | 287.54 | 08.03. | 2 |
26 | Heinrich Philip (W) | Discus 2 | 253.20 | 300.76 | 08.02. | 3 |
27 | Zinnecker Robert & Andersen Hans (NÖ) | Arcus M | 250.18 | 309.23 | 09.03. | 7 |
28 | Wirgler Stephan (NÖ) | LS 4 | 243.67 | 293.51 | 09.03. | 1 |
29 | Friedrich Herbert (Stk) | LS 8T/18m | 238.37 | 302.50 | 18.03. | 1 |
30 | Varga Zsolt (Stk) | PIK 30 | 233.99 | 330.30 | 06.03. | 1 |
31 | Salcher Manuel (T) | LS 4 | 214.98 | 310.45 | 09.03. | 2 |
32 | Steurer Günter & Demmerer Heimo (Stk) | Arcus M | 211.54 | 308.05 | 09.03. | 1 |
33 | Hausmann Johannes (Ktn) | DG 600M/18m | 204.82 | 242.41 | 15.01. | 2 |
34 | Strobl Florian (T) | Duo Discus T | 204.38 | 314.04 | 20.03. | 2 |
35 | Wartlsteiner Walter (T) | Glasflügel 304 | 201.35 | 307.35 | 09.03. | 4 |
36 | Strobl Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 180.09 | 253.33 | 20.03. | 3 |
37 | Hofinger Friedrich (OÖ) | Discus 2T/18m | 172.77 | 209.64 | 09.03. | 1 |
38 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | ASW 27 | 158.44 | 214.35 | 06.10. | 1 |
39 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 156.67 | 235.73 | 26.10. | 1 |
40 | Katschner Martin (Stk) | ASW 28 | 154.94 | 183.86 | 18.03. | 2 |
41 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | DG 100 | 153.88 | 187.16 | 07.03. | 1 |
42 | Dunst Wolfram (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 152.38 | 183.59 | 20.10. | 2 |
43 | Abgrall Yves-Vincent (T) | LS 4 | 139.81 | 166.87 | 20.10. | 1 |
44 | Hadolt Bernhard (NÖ) | Duo Discus T | 132.80 | 154.82 | 01.03. | 1 |
45 | Frommer Johann (Sbg) | DG 800/18m | 131.92 | 162.72 | 29.10. | 1 |
46 | Gratzer Martin (Stk) | DG 300 | 124.73 | 150.96 | 18.03. | 1 |
47 | Oberluggauer Andreas (T) | LS 1 f | 123.77 | 143.69 | 20.10. | 1 |
48 | Loder-Taucher Bernhard (Stk) | Discus bT | 123.29 | 145.65 | 18.03. | 1 |
49 | Santej Michael (Stk) | Std. Libelle WL | 122.18 | 146.18 | 18.03. | 1 |
50 | Zingerle Markus (T) | LS 4 | 117.90 | 133.39 | 26.10. | 1 |
51 | Herrnstein Edgar (NÖ) | DG 400/17 | 115.61 | 136.03 | 08.11. | 1 |
52 | Novak Herbert (Stk) | Ventus cT 17,6m | 114.04 | 173.43 | 06.10. | 1 |
53 | Knopf Matthias & Pühringer Jakob (NÖ) | Nimbus 4DM | 113.70 | 157.54 | 18.03. | 1 |
54 | Embacher Martin (T) | LS 4 | 111.87 | 120.31 | 07.03. | 1 |
55 | Wartlsteiner Andrea (T) | Mosquito | 111.32 | 162.70 | 09.03. | 2 |
56 | Neubauer Siegfried (T) | Ventus 2c/18m | 108.21 | 146.09 | 20.03. | 2 |
57 | Fradl Matthias (NÖ) | ASH 31/21m | 107.69 | 147.36 | 06.10. | 1 |
58 | Kübler Martin (OÖ) | Alisport Silent 2 | 107.41 | 127.61 | 01.03. | 1 |
59 | Klein Tom (T) | Arcus | 104.19 | 132.54 | 08.10. | 2 |
60 | Eder Sebastian (OÖ) | EB 29 R | 103.20 | 139.79 | 01.03. | 1 |
61 | Sauer Erhard (Stk) | ASH 31/21m | 99.22 | 142.96 | 08.10. | 1 |
62 | Reithofer Peter (Stk) | Discus bT | 93.05 | 109.94 | 30.10. | 1 |
63 | Hosner Martin (Stk) | Discus | 92.97 | 117.60 | 09.03. | 1 |
64 | Smudla Alen (Stk) | Discus | 92.36 | 122.16 | 19.01. | 2 |
65 | Pippan Vincent (OÖ) | PIK 20 D | 92.16 | 104.55 | 01.03. | 1 |
66 | Volkmer Till (T) | LS 4 WL | 91.25 | 117.15 | 26.10. | 1 |
67 | Schachinger Michael (NÖ) | DG 800/18m | 89.24 | 109.61 | 07.03. | 1 |
68 | Sparber Thomas (T) | LS 8 | 87.95 | 125.10 | 26.10. | 1 |
69 | Haider David (Stk) | Ventus bT 16,6m | 78.11 | 103.99 | 08.03. | 1 |
70 | Di Bora Peter (Sbg) | Ventus 2ax | 77.56 | 118.93 | 19.03. | 1 |
Summe Punkte: 15785.55
Summe Km: 20886.45