Größte Einzelleistung (sis-at 2012/13)
| # | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Supersperger (OÖ) | Ventus 2b | 988.56 | 1419.44 | 16.05. | 7 |
| 2 | Werner Amann (Vbg) | Ventus 2c/18m | 940.12 | 1204.41 | 18.05. | 2 |
| 3 | Johannes Hausmann (Ktn) | Discus | 894.10 | 1071.46 | 15.05. | 27 |
| 4 | Ernst Schicker (W) | ASW 20 | 893.92 | 1113.37 | 20.06. | 8 |
| 5 | Harald Kopececk & Horst Siegl (OÖ) | DG 1000M | 890.71 | 1159.41 | 16.05. | 2 |
| 6 | Thomas Aigner & Christian Heinrich (OÖ) | DG 1000T | 888.01 | 1164.71 | 16.05. | 23 |
| 7 | Thomas Hynek (W) | Discus 2 | 880.80 | 1094.40 | 20.06. | 11 |
| 8 | Robert Mayer (W) | Ventus 2b | 879.03 | 1164.21 | 15.05. | 14 |
| 9 | Sven Kolb (Vbg) | Antares 20E | 874.03 | 1190.35 | 18.05. | 3 |
| 10 | Josef Schaffer (Stk) | Discus 2T | 873.82 | 1052.66 | 15.05. | 20 |
| 11 | Jan Jagiello (Vbg) | LS 8 | 856.58 | 1121.09 | 15.05. | 3 |
| 12 | Hermann Trimmel (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 842.03 | 1037.89 | 23.07. | 21 |
| 13 | Markus Gusenleitner (NÖ) | LS 7 WL | 820.75 | 920.37 | 23.07. | 25 |
| 14 | Michael Henökl (Stk) | DG 300 | 800.95 | 865.97 | 15.05. | 6 |
| 15 | Christian Weirather (T) | ASW 24 | 798.44 | 1053.32 | 15.05. | 13 |
| 16 | Herbert Friedrich (Stk) | Discus bT | 796.44 | 868.79 | 23.07. | 18 |
| 17 | Peter Josef Peyrer & Manfred Milkovits (Stk) | DG 1000/20m | 792.17 | 1027.05 | 15.05. | 4 |
| 18 | Wolfgang Janowitsch & Hermann Trimmel (NÖ) | Arcus M | 786.93 | 910.11 | 19.06. | 5 |
| 19 | David Richter-Trummer (T) | LS 1 f | 783.58 | 883.18 | 18.05. | 22 |
| 20 | Christian Trieb - Hasenberger (Stk) | ASH 25M | 779.11 | 1025.71 | 15.05. | 4 |
| 21 | Heinz Eibel (Stk) | DG 800/18m | 777.69 | 1084.02 | 15.05. | 24 |
| 22 | Johann Widmann (NÖ) | ASH 31/21m | 765.50 | 1026.88 | 23.07. | 57 |
| 23 | Hermann Eingang & Johann Gölles (Stk) | Duo Discus T | 762.84 | 964.16 | 23.07. | 8 |
| 24 | Christian Langeneder (OÖ) | ASH 26E | 757.42 | 1072.46 | 15.05. | 9 |
| 25 | Andreas Haider (Stk) | Janus CT mit EZ | 734.94 | 844.77 | 17.06. | 5 |
| 26 | Peter Di Bora (Sbg) | LS 8 | 732.60 | 917.72 | 23.07. | 4 |
| 27 | Burghart Reiter (Stk) | ASW 15 | 728.24 | 715.37 | 19.06. | 8 |
| 28 | Wilhelm Kriechbaum (T) | ASH 26E | 727.20 | 992.31 | 15.05. | 15 |
| 29 | Toni Prieler (T) | LS 6 | 719.41 | 853.93 | 18.05. | 24 |
| 30 | Wltr Sunk (NÖ) | LS 4 | 718.34 | 814.76 | 20.06. | 12 |
| 31 | Rudolf Schneider (T) | PIK 20 E | 717.36 | 876.78 | 18.05. | 4 |
| 32 | Paul Bernhard (Stk) | ASH 25M | 712.72 | 882.80 | 23.07. | 20 |
| 33 | Lukas Jagiello (Stk) | ASW 28/18m | 712.24 | 836.97 | 19.06. | 7 |
| 34 | Kurt Lasinger (Stk) | Discus | 711.65 | 894.53 | 23.07. | 5 |
| 35 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 708.20 | 927.77 | 22.07. | 4 |
| 36 | Thomas Schaffer (Stk) | Std. Jantar | 707.55 | 733.77 | 23.07. | 17 |
| 37 | Friedrich Hofinger (OÖ) | ASW 20 | 704.91 | 862.77 | 23.07. | 9 |
| 38 | Bernhard Hödl (W) | DG 800/18m | 702.58 | 833.61 | 13.06. | 3 |
| 39 | Arno Gasteiger & Paul Gröblacher (T) | Arcus M | 697.74 | 907.01 | 19.06. | 14 |
| 40 | Johannes Schlömmer (Stk) | Nimbus 4DM | 697.18 | 1002.86 | 15.05. | 17 |
| 41 | Stephan Haupt (W) | PIK 20 D | 689.72 | 771.25 | 20.06. | 14 |
| 42 | Walter Horvath (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 686.26 | 860.74 | 23.07. | 26 |
| 43 | Reinhard Haggenmüller (T) | Discus 2 | 679.78 | 870.89 | 23.07. | 2 |
| 44 | Dietmar Hauser (W) | Ventus cM 17,6m | 676.63 | 798.32 | 18.06. | 5 |
| 45 | Gerhard Saumwald (NÖ) | ASW 19 | 676.47 | 685.12 | 23.07. | 7 |
| 46 | Erich Kohlenberger (W) | Ventus 2cM/18m | 672.09 | 845.49 | 19.06. | 14 |
| 47 | Peter Pirker (Stk) | DG 300 | 668.96 | 703.48 | 23.07. | 6 |
| 48 | Johann Schmid (Stk) | ASW 15 | 665.70 | 677.64 | 02.08. | 5 |
| 49 | Martin Katschner (Stk) | Discus | 665.67 | 739.03 | 23.07. | 19 |
| 50 | Michael Klopf (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 660.45 | 807.09 | 23.07. | 12 |
| 51 | Franz Freudhofer (Stk) | ASW 20 | 658.58 | 755.43 | 23.07. | 25 |
| 52 | Siegfried Tesch (Stk) | Ventus 2cT/18m | 657.54 | 947.75 | 20.06. | 6 |
| 53 | Helmut Lindpointner (Stk) | Ventus 1 | 656.11 | 728.61 | 25.04. | 2 |
| 54 | Thomas Felbermayr (OÖ) | LS 6/18m | 650.37 | 801.93 | 23.07. | 2 |
| 55 | Stefan Gruber (Sbg) | DG 300 | 649.89 | 747.07 | 23.07. | 6 |
| 56 | Robert Miesbauer (OÖ) | Discus | 641.11 | 709.15 | 25.04. | 14 |
| 57 | Stefan Nestelbacher (Stk) | Std. Cirrus | 638.89 | 670.58 | 22.07. | 9 |
| 58 | Hubert Just (OÖ) | Ventus 2b | 638.63 | 736.79 | 18.06. | 5 |
| 59 | Johann Wieland (Sbg) | DG 300 WL | 638.57 | 750.37 | 23.07. | 20 |
| 60 | Andreas Klugsberger (OÖ) | LS 4 | 637.76 | 681.61 | 25.04. | 7 |
| 61 | Tobias Stumpfl (OÖ) | DG 800/18m | 633.94 | 980.94 | 15.05. | 4 |
| 62 | Josef Scheiber (T) | Ventus 2cT/18m | 630.46 | 802.65 | 13.06. | 4 |
| 63 | Peter Mungenast (Vbg) | DG 800/18m | 629.04 | 761.67 | 15.05. | 3 |
| 64 | Manfred Platner (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 627.75 | 837.04 | 12.06. | 24 |
| 65 | Tobias Furtschegger (T) | LS 1 f | 624.03 | 629.56 | 18.05. | 2 |
| 66 | Reinhard Brantner (Stk) | LS 4 | 619.60 | 685.31 | 20.06. | 16 |
| 67 | Michael Schachinger (NÖ) | Kestrel 17m | 619.29 | 730.23 | 15.05. | 11 |
| 68 | Alexander Vilics (OÖ) | ASW 24E | 614.87 | 854.05 | 15.05. | 8 |
| 69 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | Discus bT | 613.93 | 663.99 | 25.04. | 7 |
| 70 | Rüdiger Spann (Sbg) | Ventus 2cT/18m | 613.45 | 838.95 | 23.07. | 55 |
| 71 | Winfried Wrulich (Ktn) | Ventus 2c/18m | 611.86 | 804.70 | 12.06. | 21 |
| 72 | Friedrich Lechner (OÖ) | DG 1000T | 609.90 | 694.33 | 23.07. | 13 |
| 73 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | ASW 27 | 607.48 | 696.25 | 01.07. | 8 |
| 74 | Matthias Fradl (W) | Ventus cT 17,6m | 605.79 | 743.27 | 23.07. | 13 |
| 75 | Rupert Traussnigg (Bgl) | ASW 20 | 602.10 | 673.98 | 23.07. | 14 |
| 76 | Rudi Artner (OÖ) | Duo Discus | 597.42 | 666.96 | 13.07. | 3 |
| 77 | Bernhard Groeger (T) | DG 600M/18m | 595.79 | 757.06 | 21.07. | 11 |
| 78 | Michaela Lindorfer (Stk) | DG 300 | 595.54 | 655.93 | 20.07. | 14 |
| 79 | Bernhard Leitner (T) | Ventus 2cM/18m | 594.48 | 886.85 | 08.06. | 3 |
| 80 | Harald Schallerl (Stk) | DG 300 | 589.83 | 636.18 | 23.07. | 6 |
| 81 | Dieter Augustin (NÖ) | Kestrel 17m | 583.55 | 650.64 | 09.05. | 24 |
| 82 | Christoph Hopfner (W) | Discus 2 | 582.99 | 635.70 | 23.07. | 30 |
| 83 | Heimo Demmerer (Stk) | Ventus 2b | 581.05 | 699.26 | 16.07. | 11 |
| 84 | Erich Hinterholzer (T) | Std. Cirrus WL | 580.53 | 671.75 | 18.05. | 6 |
| 85 | Peter Pointl (NÖ) | PIK 20 D | 580.52 | 608.45 | 23.07. | 10 |
| 86 | Horst Siegl & Hermann Pointner (OÖ) | DG 1000M | 576.47 | 676.16 | 23.07. | 18 |
| 87 | Klaus Porod (Ktn) | Discus 2T/18m | 575.43 | 716.49 | 30.06. | 9 |
| 88 | Christof Augustin & Markus Zingerle (T) | Duo Discus | 574.62 | 661.38 | 14.07. | 24 |
| 89 | Rudolf Huber (NÖ) | Std. Cirrus WL | 574.04 | 627.47 | 23.07. | 14 |
| 90 | Thomas Strausz (Stk) | ASW 17 | 574.03 | 735.63 | 22.07. | 11 |
| 91 | Andreas Langreiter (T) | Duo Discus T | 572.10 | 700.68 | 23.07. | 3 |
| 92 | Ernst Dietl (Stk) | Ventus 2b | 570.24 | 758.55 | 23.07. | 8 |
| 93 | Heinrich Fila (Ktn) | ASH 31/21m | 568.44 | 832.09 | 21.06. | 35 |
| 94 | Josef Rausch (Sbg) | Discus 2T/18m | 568.43 | 700.04 | 25.04. | 4 |
| 95 | Florian Forcher (Bgl) | ASW 19 | 567.86 | 573.87 | 23.07. | 7 |
| 96 | Martin Schima (NÖ) | Std. Libelle | 567.47 | 575.93 | 25.04. | 4 |
| 97 | Gregor Strobl (Bgl) | DG 100 | 564.11 | 584.99 | 13.06. | 3 |
| 98 | Martin Pirker (NÖ) | DG 800/18m | 562.44 | 725.83 | 09.05. | 1 |
| 99 | Rupert Richter-Trummer & Christian Kargl (Stk) | DG 1000/20m | 558.29 | 617.69 | 16.07. | 9 |
| 100 | Gerhard Votter (Stk) | Ventus 2cT/18m | 556.69 | 703.68 | 25.04. | 16 |
| 101 | Luki Huber (Stk) | LS 8 | 554.30 | 702.17 | 25.04. | 9 |
| 102 | Christian Pinter (Stk) | ASW 19 | 554.01 | 574.19 | 18.05. | 8 |
| 103 | Fritz Kociper (Ktn) | LS 3 | 553.62 | 639.61 | 27.07. | 22 |
| 104 | Olaf Pokorny (NÖ) | Ventus c 17,6m | 553.42 | 640.71 | 16.07. | 7 |
| 105 | Hansjoerg Moser (T) | Ventus 2cT/18m | 552.53 | 753.37 | 18.05. | 17 |
| 106 | Michael Huber (Stk) | ASW 24 Top | 547.48 | 590.73 | 25.04. | 10 |
| 107 | Simon Lemmerer (Stk) | Std. Libelle | 546.92 | 596.01 | 02.07. | 16 |
| 108 | Martin Strolz (OÖ) | DG 303 | 546.34 | 580.25 | 16.07. | 8 |
| 109 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | Antares 18m | 542.64 | 656.46 | 13.06. | 3 |
| 110 | Walter Wartlsteiner (T) | Arcus | 540.89 | 626.08 | 17.06. | 29 |
| 111 | Josef Treml (Sbg) | DG 800/18m | 540.13 | 651.28 | 13.06. | 12 |
| 112 | Josef Eibenberger (Stk) | Ventus 16,6m | 539.11 | 659.05 | 16.07. | 13 |
| 113 | Thomas Promitzer (Stk) | ASW 15 | 538.04 | 530.08 | 13.06. | 6 |
| 114 | Gerhard Heimburger (Ktn) | Arcus T | 535.23 | 642.30 | 14.05. | 14 |
| 115 | Reinhard Kammerhuber & Bernhard Kirnbauer (NÖ) | Duo Discus T | 532.84 | 610.65 | 23.07. | 27 |
| 116 | Vaclav Horcicka & Kurt Peter Fasch (NÖ) | Duo Discus T | 532.82 | 631.59 | 20.06. | 6 |
| 117 | Irmgard Paul (W) | ASH 26E | 525.46 | 623.64 | 09.05. | 3 |
| 118 | Friedrich Schödl (T) | LS 4 | 524.04 | 614.37 | 23.07. | 6 |
| 119 | Andreas Binder (Stk) | LS 4 | 523.78 | 568.35 | 27.07. | 3 |
| 120 | Vinzenz Grabner (Stk) | Ventus 2cM/18m | 523.60 | 777.87 | 23.07. | 5 |
| 121 | Martin Huber (Ktn) | Duo Discus | 521.28 | 615.31 | 14.05. | 19 |
| 122 | Phillip Winkelmayer (Stk) | DG 200/17 | 519.27 | 571.24 | 23.07. | 6 |
| 123 | Friedrich Romig & Walter Popodi (NÖ) | Duo Discus T | 519.26 | 591.11 | 23.07. | 5 |
| 124 | Harry Schlifelner (W) | LS 1 f | 517.96 | 605.34 | 14.05. | 4 |
| 125 | Erhard Sauer (Stk) | Ventus cM 17,6m | 516.92 | 642.96 | 22.07. | 27 |
| 126 | Günter Lorenz (Sbg) | ASH 31/21m | 516.48 | 684.35 | 17.07. | 7 |
| 127 | Werner Hackner (W) | LS 8/18m | 515.62 | 642.57 | 20.06. | 20 |
| 128 | Georg Schiffleithner (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 515.45 | 683.27 | 25.04. | 11 |
| 129 | Max Anich (T) | Ventus 2b | 514.82 | 628.81 | 17.07. | 2 |
| 130 | Andreas Kahlhammer (T) | Discus bT | 513.69 | 589.03 | 18.05. | 6 |
| 131 | Konrad Feichter (Ktn) | Ventus c 17,6m | 513.60 | 691.07 | 18.05. | 9 |
| 132 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | ASH 31/21m | 511.84 | 625.54 | 02.07. | 20 |
| 133 | Walter Kruml (OÖ) | LS 4 | 507.51 | 550.14 | 02.07. | 11 |
| 134 | Johann Derntl (OÖ) | Discus | 506.75 | 566.65 | 09.05. | 12 |
| 135 | Sebastian Eder (OÖ) | ASW 22BLE | 503.57 | 659.39 | 13.06. | 4 |
| 136 | Herbert Schachinger (OÖ) | ASH 26E | 502.31 | 615.74 | 23.07. | 18 |
| 137 | Erwin Ratzinger (OÖ) | ASH 26E | 501.24 | 595.60 | 13.07. | 12 |
| 138 | Michael Sturm (NÖ) | DG 200/17 | 500.25 | 639.54 | 27.07. | 10 |
| 139 | F. Josef Eder (OÖ) | EB 29 | 497.18 | 650.12 | 13.06. | 4 |
| 140 | Rudi Schlesinger (OÖ) | Arcus M | 496.89 | 574.02 | 15.08. | 3 |
| 141 | Wolfgang Schorr (T) | Mini Nimbus | 493.90 | 568.22 | 15.05. | 5 |
| 142 | Tino Mulle (Stk) | DG 100 | 492.90 | 500.87 | 13.06. | 5 |
| 143 | Franz Kaiser (W) | DG 500M 22m | 490.97 | 607.84 | 02.08. | 16 |
| 144 | Johannes Herman (Stk) | LS 7 WL | 490.96 | 535.43 | 14.07. | 3 |
| 145 | Harald Holl (Ktn) | DG 300 | 490.75 | 623.35 | 21.06. | 3 |
| 146 | Erwin Hohenwarter (Ktn) | Ventus 2c/18m | 489.64 | 644.37 | 14.05. | 14 |
| 147 | Dietmar Weingant (Stk) | ASW 28/18m | 488.93 | 700.88 | 26.07. | 4 |
| 148 | Bernhard Pomberger & Siegfried Tesch (Stk) | DG 1000/20m | 484.24 | 537.71 | 23.07. | 5 |
| 149 | Markus Zingerle (T) | LS 8/18m | 483.87 | 560.48 | 18.05. | 23 |
| 150 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | Duo Discus XL | 481.93 | 542.65 | 27.07. | 13 |
| 151 | Hannes Seiwald (T) | Discus bT | 479.54 | 517.71 | 25.04. | 8 |
| 152 | Anton Horill (W) | Discus 2T/18m | 476.87 | 550.85 | 17.07. | 9 |
| 153 | Michael Hochfellner (Stk) | DG 800/18m | 476.58 | 578.79 | 11.08. | 20 |
| 154 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | Discus 2T | 474.78 | 529.54 | 22.07. | 7 |
| 155 | Alfred Federlehner (OÖ) | LS 6/18m | 473.62 | 569.22 | 18.06. | 4 |
| 156 | Peter Bloder (Stk) | DG 100 | 472.85 | 510.49 | 25.04. | 5 |
| 157 | Michael Karl (T) | ASW 15 | 472.50 | 473.91 | 25.04. | 10 |
| 158 | Erik Steger (Stk) | Nimbus 4DM | 470.50 | 694.10 | 18.05. | 7 |
| 159 | Thomas Pumberger (OÖ) | ASH 26E | 467.41 | 558.87 | 17.07. | 2 |
| 160 | Jan Bräuer (Stk) | LS 4 | 466.06 | 504.25 | 09.05. | 2 |
| 161 | Karl Tengg (Ktn) | Discus 2T/18m | 465.71 | 581.70 | 03.08. | 14 |
| 162 | Erich Niedl (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 464.50 | 613.25 | 15.05. | 8 |
| 163 | Lukas Rainer (T) | Ka 8 | 460.08 | 408.94 | 24.04. | 4 |
| 164 | Fritz Föttinger (OÖ) | DG 800/18m | 458.13 | 576.85 | 25.04. | 5 |
| 165 | Gerold Auerbach (Sbg) | DG 800/18m | 457.69 | 649.48 | 17.06. | 4 |
| 166 | Tobias Seitz (T) | Ventus 2c | 456.37 | 570.54 | 01.07. | 9 |
| 167 | Othmar Faffelberger (NÖ) | ASH 26E | 452.66 | 538.30 | 09.05. | 6 |
| 168 | Daniel Zirngast (Stk) | DG 100 | 452.26 | 493.68 | 25.04. | 4 |
| 169 | Thomas Helfer (Stk) | ASW 19 | 451.78 | 507.58 | 25.04. | 22 |
| 170 | Christoph Koch & Werner Schnalzer (Stk) | Duo Discus T | 451.54 | 501.89 | 23.07. | 15 |
| 171 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | ASW 20 | 449.79 | 561.12 | 27.07. | 11 |
| 172 | Helmut Köglbauer (OÖ) | ASH 26E | 449.16 | 532.45 | 13.07. | 17 |
| 173 | Wolfgang Mazoch (Stk) | DG 800/18m | 446.77 | 583.79 | 18.05. | 6 |
| 174 | Martin Wolf (Ktn) | Discus | 443.38 | 560.66 | 14.05. | 8 |
| 175 | Johannes Holzer (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 441.70 | 531.91 | 23.07. | 34 |
| 176 | Heinz Tripolt (Ktn) | Discus 2 | 440.07 | 490.25 | 11.08. | 58 |
| 177 | Franz Schweiger (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 437.79 | 526.95 | 15.08. | 19 |
| 178 | Bernd Humpl & Sylvia Steffan (Stk) | Janus CT mit EZ | 437.27 | 610.20 | 18.05. | 2 |
| 179 | Wilfried Meyer (Stk) | LAK 19/18m | 436.56 | 526.75 | 27.07. | 10 |
| 180 | Wilfried Zimmermann (Stk) | DG 800/18m | 436.43 | 561.86 | 13.06. | 8 |
| 181 | Roland Hoffelner (Stk) | DG 1000/20m | 434.21 | 519.42 | 27.07. | 9 |
| 182 | Peter Fuchs (Stk) | Discus | 434.13 | 527.62 | 02.08. | 5 |
| 183 | Christian Heinrich (OÖ) | LS 4 | 433.65 | 529.60 | 18.06. | 7 |
| 184 | Karl Zach (W) | DG 400/17 | 433.18 | 484.23 | 23.07. | 11 |
| 185 | Michael Maurer (Stk) | ASW 24E | 432.70 | 477.57 | 22.07. | 3 |
| 186 | Olaf Hartmann (NÖ) | Ventus 1 | 429.14 | 495.78 | 07.08. | 8 |
| 187 | Robert Frossard (NÖ) | DG 800/18m | 428.43 | 509.90 | 17.08. | 21 |
| 188 | Alexander Groh (W) | LS 7 | 426.63 | 510.75 | 17.07. | 7 |
| 189 | Guido Achleitner (T) | ASG 29E 18m | 424.94 | 621.45 | 03.08. | 6 |
| 190 | Rudi Gatternig (Ktn) | LS 1 f | 421.81 | 454.21 | 19.06. | 2 |
| 191 | Robert Zinnecker (NÖ) | ASH 26E | 421.41 | 501.27 | 24.04. | 28 |
| 192 | Walter Gentilini (Ktn) | Glasfluegel 304MS | 421.11 | 528.17 | 11.08. | 19 |
| 193 | Silvester Gabalier (Ktn) | LS 1-0 | 419.88 | 471.87 | 11.08. | 5 |
| 194 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | ASG 29E 18m | 419.18 | 506.87 | 08.06. | 4 |
| 195 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | G 102 2 Astir | 417.15 | 458.37 | 19.06. | 7 |
| 196 | Helmut Cekoni Hutter (Ktn) | DG 600M/18m | 416.77 | 508.68 | 18.08. | 2 |
| 197 | Gerald Moser - Fürst (NÖ) | Discus | 416.76 | 487.69 | 03.08. | 26 |
| 198 | Lukas Oberguggenberger (T) | LS 4 | 414.08 | 522.14 | 18.05. | 7 |
| 199 | Lukas Schaffler (OÖ) | LS 4 | 411.68 | 433.63 | 01.07. | 11 |
| 200 | Johann Salbrechter (Ktn) | Arcus T | 410.59 | 532.91 | 11.08. | 2 |
| 201 | Werner Buchner (Ktn) | DG 100 | 409.65 | 432.05 | 11.08. | 11 |
| 202 | Helmut Jan (Stk) | DG 1000/20m | 407.90 | 469.93 | 13.06. | 8 |
| 203 | Klaus Wagner (OÖ) | Ka 8 | 407.66 | 317.74 | 13.07. | 6 |
| 204 | Josef Strobl (Sbg) | LS 6/18m | 405.19 | 518.58 | 27.07. | 19 |
| 205 | Helmut1 Steurer (Ktn) | Ventus 2c/18m | 401.56 | 576.10 | 08.07. | 7 |
| 206 | Thomas Leitgeb (Ktn) | Discus bT | 401.05 | 446.81 | 14.05. | 14 |
| 207 | Gert Fenkart (Vbg) | DG 800/18m | 400.68 | 491.38 | 02.08. | 3 |
| 208 | Gert Schütte (Ktn) | DG 300 WL | 399.78 | 458.46 | 11.08. | 4 |
| 209 | Horst Baumann (Ktn) | DG 303 | 398.32 | 480.57 | 14.05. | 5 |
| 210 | Sigi Krebs (Ktn) | ASW 15 | 393.70 | 411.44 | 27.07. | 12 |
| 211 | Gerhard Schweiger (Stk) | Ventus 2b | 393.33 | 470.44 | 27.07. | 10 |
| 212 | Paul Riedl (OÖ) | DG 800/18m | 392.97 | 476.49 | 08.06. | 8 |
| 213 | Josef Muckenhumer (OÖ) | Ventus 2b | 389.88 | 450.48 | 14.07. | 5 |
| 214 | Thomas Keuschnig (Ktn) | LS 6 | 388.18 | 478.17 | 19.06. | 8 |
| 215 | Peter Großschädl (Stk) | Kestrel 17m | 387.41 | 518.74 | 27.07. | 10 |
| 216 | Max Werdenigg (W) | DG 300 WL | 384.08 | 410.94 | 21.07. | 18 |
| 217 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | Duo Discus | 382.82 | 468.51 | 15.05. | 5 |
| 218 | Robert Sommerauer (Stk) | ASW 24 | 382.13 | 460.38 | 14.05. | 9 |
| 219 | Erich Kreisl (OÖ) | ASW 24E | 381.87 | 415.53 | 12.07. | 11 |
| 220 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | ASH 25 | 381.87 | 497.36 | 14.07. | 7 |
| 221 | Alexander Mayrböck (OÖ) | LS 4 | 380.88 | 405.86 | 13.07. | 9 |
| 222 | Andreas Schmölzer (NÖ) | LS 4 | 378.24 | 404.08 | 01.07. | 10 |
| 223 | Harald Brunner (Stk) | DG 100 | 376.83 | 451.61 | 14.05. | 4 |
| 224 | Viktor Kudielka & Thomas Schmaus (W) | DG 500M 22m | 376.79 | 573.78 | 18.05. | 1 |
| 225 | Martin Stixenberger (NÖ) | Discus bT | 374.98 | 413.39 | 25.04. | 2 |
| 226 | Friedel Storka (NÖ) | DG 800/18m | 374.79 | 446.21 | 19.06. | 3 |
| 227 | Daniel Puttinger (OÖ) | LS 4 | 372.79 | 432.20 | 01.07. | 13 |
| 228 | Arnold Fauner (Stk) | DG 300 | 372.45 | 404.77 | 17.07. | 16 |
| 229 | Michael Schenner & Thomas Schmaus (W) | DG 500M 22m | 372.45 | 503.22 | 15.05. | 1 |
| 230 | Martin Aichriedler (OÖ) | DG 1000T | 368.80 | 440.52 | 09.05. | 7 |
| 231 | Norbert Modritsch (Ktn) | Discus | 368.17 | 404.43 | 13.06. | 11 |
| 232 | Erich Sauer (NÖ) | Nimbus 3DM | 363.48 | 520.70 | 12.06. | 4 |
| 233 | Markus Podivin (W) | ASH 26E | 362.83 | 452.70 | 20.07. | 3 |
| 234 | Viktor Buchner (OÖ) | Discus bT | 361.41 | 412.64 | 23.07. | 19 |
| 235 | Joachim Ranseder (OÖ) | ASW 15 | 359.57 | 383.31 | 19.06. | 5 |
| 236 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 358.99 | 611.53 | 15.05. | 5 |
| 237 | Martin Stockinger (NÖ) | Discus bT | 358.24 | 489.49 | 23.07. | 7 |
| 238 | Wolf Zieger (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 357.29 | 416.04 | 21.07. | 21 |
| 239 | Gerald Banko (OÖ) | DG 800/18m | 356.34 | 435.50 | 21.07. | 3 |
| 240 | Gottfried Heumesser (W) | ASW 20 16,6m | 354.40 | 427.03 | 22.07. | 15 |
| 241 | Detlev Schilling (OÖ) | G 103 Twin III | 354.21 | 376.34 | 13.07. | 1 |
| 242 | Willi Fuchs (NÖ) | ASW 19 | 353.43 | 366.11 | 27.07. | 6 |
| 243 | Martin Schwab (NÖ) | Discus | 352.84 | 386.42 | 01.07. | 13 |
| 244 | Christoph Hackl (OÖ) | Discus | 352.08 | 401.00 | 15.08. | 5 |
| 245 | Wolfram Ainetter (Ktn) | Discus | 351.46 | 406.50 | 19.06. | 2 |
| 246 | Gerald Flaggl (Ktn) | DG 500/505 20m | 350.72 | 403.69 | 13.06. | 2 |
| 247 | Norbert Ranseder (OÖ) | Ventus cT 16,6m | 349.83 | 495.61 | 10.07. | 2 |
| 248 | Max Artner (OÖ) | Ventus 2a | 347.17 | 404.91 | 13.07. | 18 |
| 249 | Richard Söser (OÖ) | SZD 51 Junior | 344.16 | 317.30 | 15.08. | 6 |
| 250 | Peter Rath (Stk) | ASH 25M | 342.63 | 448.89 | 11.08. | 1 |
| 251 | Siegfried Perner (Sbg) | ASW 15 | 339.93 | 391.62 | 23.07. | 7 |
| 252 | Gunther Fenkart (Vbg) | Discus 2T/18m | 339.52 | 428.10 | 01.07. | 4 |
| 253 | Ernst Soratroi (T) | ASH 25 | 337.90 | 424.11 | 25.04. | 6 |
| 254 | Walter Moritsch (Ktn) | Astir CS Jeans | 335.61 | 373.57 | 20.07. | 7 |
| 255 | Christian Lechner (Bgl) | Std. Cirrus | 335.56 | 345.60 | 24.04. | 5 |
| 256 | Andreas Stocker (W) | Std. Libelle | 334.58 | 352.94 | 23.07. | 11 |
| 257 | Sören Rossow (W) | Discus 2 | 333.20 | 369.73 | 20.06. | 3 |
| 258 | Bernd Uschnig (Ktn) | Duo Discus | 332.83 | 403.18 | 13.06. | 5 |
| 259 | Harald Schlegl (Stk) | DG 100 | 332.36 | 379.19 | 13.06. | 12 |
| 260 | Manuel Györkös (Stk) | ASW 15 | 331.30 | 339.15 | 03.08. | 4 |
| 261 | Helmut Mennel (Vbg) | LS 8/18m | 330.35 | 400.21 | 14.07. | 5 |
| 262 | Matthias Prugger (Stk) | Discus | 329.57 | 360.43 | 17.08. | 11 |
| 263 | Elmar Türk (W) | Ventus 2b | 328.22 | 414.63 | 31.08. | 2 |
| 264 | Karl Ladner & Paul Riedl (OÖ) | DG 1000M | 328.05 | 373.22 | 26.07. | 2 |
| 265 | Norbert Swoboda (Stk) | DG 300 | 323.55 | 426.21 | 17.07. | 23 |
| 266 | Friedrich Kellner (Stk) | Ventus 16,6m | 322.46 | 367.03 | 22.07. | 4 |
| 267 | Michael Rohrbeck (NÖ) | Discus | 322.34 | 364.41 | 15.08. | 10 |
| 268 | Christian Küpper (NÖ) | LS 4 | 322.31 | 342.43 | 02.07. | 3 |
| 269 | Karl Georg Kirchner (Stk) | Nimbus 4DM | 319.49 | 447.48 | 14.05. | 9 |
| 270 | Kurt Peter Fasch & Vaclav Horcicka (NÖ) | Duo Discus T | 318.15 | 357.11 | 21.07. | 4 |
| 271 | Christian Hynek (W) | ASH 25M >=26m | 318.13 | 429.98 | 09.05. | 2 |
