Größte Einzelleistung (sis-at 2012/13)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 988.56 | 1419.44 | 16.05. | 7 |
2 | Amann Werner (Vbg) | Ventus 2c/18m | 940.12 | 1204.41 | 18.05. | 2 |
3 | Hausmann Johannes (Ktn) | Discus | 894.10 | 1071.46 | 15.05. | 27 |
4 | Schicker Ernst (W) | ASW 20 | 893.92 | 1113.37 | 20.06. | 10 |
5 | Kopececk Harald & Siegl Horst (OÖ) | DG 1000M | 890.71 | 1159.41 | 16.05. | 2 |
6 | Aigner Thomas & Heinrich Christian (OÖ) | DG 1000T | 888.01 | 1164.71 | 16.05. | 23 |
7 | Hynek Thomas (W) | Discus 2 | 880.80 | 1094.40 | 20.06. | 11 |
8 | Mayer Robert (W) | Ventus 2b | 879.03 | 1164.21 | 15.05. | 14 |
9 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 874.03 | 1190.35 | 18.05. | 3 |
10 | Schaffer Josef (Stk) | Discus 2T | 873.82 | 1052.66 | 15.05. | 20 |
11 | Jagiello Jan (Vbg) | LS 8 | 856.58 | 1121.09 | 15.05. | 3 |
12 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 842.03 | 1037.89 | 23.07. | 21 |
13 | Gusenleitner Markus (NÖ) | LS 7 WL | 820.75 | 920.37 | 23.07. | 25 |
14 | Henökl Michael (Stk) | DG 300 | 800.95 | 865.97 | 15.05. | 6 |
15 | Weirather Christian (T) | ASW 24 | 798.44 | 1053.32 | 15.05. | 13 |
16 | Friedrich Herbert (Stk) | Discus bT | 796.44 | 868.79 | 23.07. | 18 |
17 | Peyrer Peter Josef & Milkovits Manfred (Stk) | DG 1000/20m | 792.17 | 1027.05 | 15.05. | 4 |
18 | Janowitsch Wolfgang & Trimmel Hermann (NÖ) | Arcus M | 786.93 | 910.11 | 19.06. | 5 |
19 | Richter-Trummer David (T) | LS 1 f | 783.58 | 883.18 | 18.05. | 22 |
20 | Trieb - Hasenberger Christian (Stk) | ASH 25M | 779.11 | 1025.71 | 15.05. | 4 |
21 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 777.69 | 1084.02 | 15.05. | 24 |
22 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 31/21m | 765.50 | 1026.88 | 23.07. | 57 |
23 | Eingang Hermann & Gölles Johann (Stk) | Duo Discus T | 762.84 | 964.16 | 23.07. | 8 |
24 | Langeneder Christian (OÖ) | ASH 26E | 757.42 | 1072.46 | 15.05. | 9 |
25 | Haider Andreas (Stk) | Janus CT mit EZ | 734.94 | 844.77 | 17.06. | 5 |
26 | Di Bora Peter (Sbg) | LS 8 | 732.60 | 917.72 | 23.07. | 4 |
27 | Reiter Burghart (Stk) | ASW 15 | 728.24 | 715.37 | 19.06. | 8 |
28 | Kriechbaum Wilhelm (T) | ASH 26E | 727.20 | 992.31 | 15.05. | 15 |
29 | Prieler Toni (T) | LS 6 | 719.41 | 853.93 | 18.05. | 24 |
30 | Sunk Wltr (NÖ) | LS 4 | 718.34 | 814.76 | 20.06. | 12 |
31 | Schneider Rudolf (T) | PIK 20 E | 717.36 | 876.78 | 18.05. | 4 |
32 | Bernhard Paul (Stk) | ASH 25M | 712.72 | 882.80 | 23.07. | 20 |
33 | Jagiello Lukas (Stk) | ASW 28/18m | 712.24 | 836.97 | 19.06. | 7 |
34 | Lasinger Kurt (Stk) | Discus | 711.65 | 894.53 | 23.07. | 5 |
35 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 708.20 | 927.77 | 22.07. | 4 |
36 | Schaffer Thomas (Stk) | Std. Jantar | 707.55 | 733.77 | 23.07. | 17 |
37 | Hofinger Friedrich (OÖ) | ASW 20 | 704.91 | 862.77 | 23.07. | 11 |
38 | Hödl Bernhard (W) | DG 800/18m | 702.58 | 833.61 | 13.06. | 3 |
39 | Gasteiger Arno & Gröblacher Paul (T) | Arcus M | 697.74 | 907.01 | 19.06. | 14 |
40 | Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 697.18 | 1002.86 | 15.05. | 17 |
41 | Haupt Stephan (W) | PIK 20 D | 689.72 | 771.25 | 20.06. | 14 |
42 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 686.26 | 860.74 | 23.07. | 26 |
43 | Haggenmüller Reinhard (T) | Discus 2 | 679.78 | 870.89 | 23.07. | 2 |
44 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 676.63 | 798.32 | 18.06. | 5 |
45 | Saumwald Gerhard (NÖ) | ASW 19 | 676.47 | 685.12 | 23.07. | 7 |
46 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 672.09 | 845.49 | 19.06. | 14 |
47 | Pirker Peter (Stk) | DG 300 | 668.96 | 703.48 | 23.07. | 6 |
48 | Schmid Johann (Stk) | ASW 15 | 665.70 | 677.64 | 02.08. | 5 |
49 | Katschner Martin (Stk) | Discus | 665.67 | 739.03 | 23.07. | 19 |
50 | Muchitsch Werner (Stk) | Nimbus 4DM | 661.48 | 848.96 | 17.06. | 2 |
51 | Klopf Michael (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 660.45 | 807.09 | 23.07. | 12 |
52 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 20 | 658.58 | 755.43 | 23.07. | 25 |
53 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 657.54 | 947.75 | 20.06. | 6 |
54 | Lindpointner Helmut (Stk) | Ventus 1 | 656.11 | 728.61 | 25.04. | 2 |
55 | Felbermayr Thomas (OÖ) | LS 6/18m | 650.37 | 801.93 | 23.07. | 2 |
56 | Gruber Stefan (Sbg) | DG 300 | 649.89 | 747.07 | 23.07. | 6 |
57 | Miesbauer Robert (OÖ) | Discus | 641.11 | 709.15 | 25.04. | 14 |
58 | Nestelbacher Stefan (Stk) | Std. Cirrus | 638.89 | 670.58 | 22.07. | 9 |
59 | Just Hubert (OÖ) | Ventus 2b | 638.63 | 736.79 | 18.06. | 5 |
60 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 WL | 638.57 | 750.37 | 23.07. | 20 |
61 | Klugsberger Andreas (OÖ) | LS 4 | 637.76 | 681.61 | 25.04. | 7 |
62 | Stumpfl Tobias (OÖ) | DG 800/18m | 633.94 | 980.94 | 15.05. | 4 |
63 | Scheiber Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 630.46 | 802.65 | 13.06. | 4 |
64 | Mungenast Peter (Vbg) | DG 800/18m | 629.04 | 761.67 | 15.05. | 3 |
65 | Platner Manfred (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 627.75 | 837.04 | 12.06. | 24 |
66 | Furtschegger Tobias (T) | LS 1 f | 624.03 | 629.56 | 18.05. | 2 |
67 | Brantner Reinhard (Stk) | LS 4 | 619.60 | 685.31 | 20.06. | 16 |
68 | Schachinger Michael (NÖ) | Kestrel 17m | 619.29 | 730.23 | 15.05. | 11 |
69 | Vilics Alexander (OÖ) | ASW 24E | 614.87 | 854.05 | 15.05. | 9 |
70 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | Discus bT | 613.93 | 663.99 | 25.04. | 7 |
71 | Spann Rüdiger (Sbg) | Ventus 2cT/18m | 613.45 | 838.95 | 23.07. | 55 |
72 | Wrulich Winfried (Ktn) | Ventus 2c/18m | 611.86 | 804.70 | 12.06. | 21 |
73 | Lechner Friedrich (OÖ) | DG 1000T | 609.90 | 694.33 | 23.07. | 13 |
74 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | ASW 27 | 607.48 | 696.25 | 01.07. | 8 |
75 | Fradl Matthias (W) | Ventus cT 17,6m | 605.79 | 743.27 | 23.07. | 13 |
76 | Traussnigg Rupert (Bgl) | ASW 20 | 602.10 | 673.98 | 23.07. | 14 |
77 | Artner Rudi (OÖ) | Duo Discus | 597.42 | 666.96 | 13.07. | 3 |
78 | Groeger Bernhard (T) | DG 600M/18m | 595.79 | 757.06 | 21.07. | 11 |
79 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 | 595.54 | 655.93 | 20.07. | 14 |
80 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 594.48 | 886.85 | 08.06. | 3 |
81 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 589.83 | 636.18 | 23.07. | 6 |
82 | Augustin Dieter (NÖ) | Kestrel 17m | 583.55 | 650.64 | 09.05. | 24 |
83 | Hopfner Christoph (W) | Discus 2 | 582.99 | 635.70 | 23.07. | 30 |
84 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 2b | 581.05 | 699.26 | 16.07. | 11 |
85 | Hinterholzer Erich (T) | Std. Cirrus WL | 580.53 | 671.75 | 18.05. | 6 |
86 | Pointl Peter (NÖ) | PIK 20 D | 580.52 | 608.45 | 23.07. | 10 |
87 | Siegl Horst & Pointner Hermann (OÖ) | DG 1000M | 576.47 | 676.16 | 23.07. | 18 |
88 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 575.43 | 716.49 | 30.06. | 9 |
89 | Augustin Christof & Zingerle Markus (T) | Duo Discus | 574.62 | 661.38 | 14.07. | 24 |
90 | Huber Rudolf (NÖ) | Std. Cirrus WL | 574.04 | 627.47 | 23.07. | 14 |
91 | Strausz Thomas (Stk) | ASW 17 | 574.03 | 735.63 | 22.07. | 11 |
92 | Langreiter Andreas (T) | Duo Discus T | 572.10 | 700.68 | 23.07. | 3 |
93 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2b | 570.24 | 758.55 | 23.07. | 8 |
94 | Fila Heinrich (Ktn) | ASH 31/21m | 568.44 | 832.09 | 21.06. | 35 |
95 | Rausch Josef (Sbg) | Discus 2T/18m | 568.43 | 700.04 | 25.04. | 4 |
96 | Forcher Florian (Bgl) | ASW 19 | 567.86 | 573.87 | 23.07. | 7 |
97 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 567.47 | 575.93 | 25.04. | 4 |
98 | Strobl Gregor (Bgl) | DG 100 | 564.11 | 584.99 | 13.06. | 3 |
99 | Pirker Martin (NÖ) | DG 800/18m | 562.44 | 725.83 | 09.05. | 1 |
100 | Richter-Trummer Rupert & Kargl Christian (Stk) | DG 1000/20m | 558.29 | 617.69 | 16.07. | 9 |
101 | Votter Gerhard (Stk) | Ventus 2cT/18m | 556.69 | 703.68 | 25.04. | 16 |
102 | Huber Luki (Stk) | LS 8 | 554.30 | 702.17 | 25.04. | 9 |
103 | Pinter Christian (Stk) | ASW 19 | 554.01 | 574.19 | 18.05. | 8 |
104 | Kociper Fritz (Ktn) | LS 3 | 553.62 | 639.61 | 27.07. | 22 |
105 | Pokorny Olaf (NÖ) | Ventus c 17,6m | 553.42 | 640.71 | 16.07. | 7 |
106 | Moser Hansjoerg (T) | Ventus 2cT/18m | 552.53 | 753.37 | 18.05. | 17 |
107 | Huber Michael (Stk) | ASW 24 Top | 547.48 | 590.73 | 25.04. | 10 |
108 | Lemmerer Simon (Stk) | Std. Libelle | 546.92 | 596.01 | 02.07. | 16 |
109 | Strolz Martin (OÖ) | DG 303 | 546.34 | 580.25 | 16.07. | 8 |
110 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18m | 542.64 | 656.46 | 13.06. | 3 |
111 | Wartlsteiner Walter (T) | Arcus | 540.89 | 626.08 | 17.06. | 29 |
112 | Treml Josef (Sbg) | DG 800/18m | 540.13 | 651.28 | 13.06. | 15 |
113 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 16,6m | 539.11 | 659.05 | 16.07. | 13 |
114 | Promitzer Thomas (Stk) | ASW 15 | 538.04 | 530.08 | 13.06. | 6 |
115 | Heimburger Gerhard (Ktn) | Arcus T | 535.23 | 642.30 | 14.05. | 14 |
116 | Kammerhuber Reinhard & Kirnbauer Bernhard (NÖ) | Duo Discus T | 532.84 | 610.65 | 23.07. | 27 |
117 | Horcicka Vaclav & Fasch Kurt Peter (NÖ) | Duo Discus T | 532.82 | 631.59 | 20.06. | 6 |
118 | Paul Irmgard (W) | ASH 26E | 525.46 | 623.64 | 09.05. | 3 |
119 | Schödl Friedrich (T) | LS 4 | 524.04 | 614.37 | 23.07. | 6 |
120 | Binder Andreas (Stk) | LS 4 | 523.78 | 568.35 | 27.07. | 3 |
121 | Grabner Vinzenz (Stk) | Ventus 2cM/18m | 523.60 | 777.87 | 23.07. | 5 |
122 | Huber Martin (Ktn) | Duo Discus | 521.28 | 615.31 | 14.05. | 19 |
123 | Winkelmayer Phillip (Stk) | DG 200/17 | 519.27 | 571.24 | 23.07. | 6 |
124 | Romig Friedrich & Popodi Walter (NÖ) | Duo Discus T | 519.26 | 591.11 | 23.07. | 5 |
125 | Schlifelner Harry (W) | LS 1 f | 517.96 | 605.34 | 14.05. | 4 |
126 | Sauer Erhard (Stk) | Ventus cM 17,6m | 516.92 | 642.96 | 22.07. | 27 |
127 | Lorenz Günter (Sbg) | ASH 31/21m | 516.48 | 684.35 | 17.07. | 7 |
128 | Hackner Werner (W) | LS 8/18m | 515.62 | 642.57 | 20.06. | 20 |
129 | Schiffleithner Georg (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 515.45 | 683.27 | 25.04. | 11 |
130 | Anich Max (T) | Ventus 2b | 514.82 | 628.81 | 17.07. | 2 |
131 | Kahlhammer Andreas (T) | Discus bT | 513.69 | 589.03 | 18.05. | 6 |
132 | Feichter Konrad (Ktn) | Ventus c 17,6m | 513.60 | 691.07 | 18.05. | 9 |
133 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 31/21m | 511.84 | 625.54 | 02.07. | 20 |
134 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 507.51 | 550.14 | 02.07. | 11 |
135 | Derntl Johann (OÖ) | Discus | 506.75 | 566.65 | 09.05. | 12 |
136 | Eder Sebastian (OÖ) | ASW 22BLE | 503.57 | 659.39 | 13.06. | 4 |
137 | Schachinger Herbert (OÖ) | ASH 26E | 502.31 | 615.74 | 23.07. | 18 |
138 | Ratzinger Erwin (OÖ) | ASH 26E | 501.24 | 595.60 | 13.07. | 12 |
139 | Sturm Michael (NÖ) | DG 200/17 | 500.25 | 639.54 | 27.07. | 10 |
140 | Eder F. Josef (OÖ) | EB 29 | 497.18 | 650.12 | 13.06. | 4 |
141 | Schlesinger Rudi (OÖ) | Arcus M | 496.89 | 574.02 | 15.08. | 3 |
142 | Schorr Wolfgang (T) | Mini Nimbus | 493.90 | 568.22 | 15.05. | 5 |
143 | Mulle Tino (Stk) | DG 100 | 492.90 | 500.87 | 13.06. | 5 |
144 | Kaiser Franz (W) | DG 500M 22m | 490.97 | 607.84 | 02.08. | 16 |
145 | Herman Johannes (Stk) | LS 7 WL | 490.96 | 535.43 | 14.07. | 3 |
146 | Holl Harald (Ktn) | DG 300 | 490.75 | 623.35 | 21.06. | 3 |
147 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | Ventus 2c/18m | 489.64 | 644.37 | 14.05. | 15 |
148 | Weingant Dietmar (Stk) | ASW 28/18m | 488.93 | 700.88 | 26.07. | 4 |
149 | Pomberger Bernhard & Tesch Siegfried (Stk) | DG 1000/20m | 484.24 | 537.71 | 23.07. | 5 |
150 | Zingerle Markus (T) | LS 8/18m | 483.87 | 560.48 | 18.05. | 23 |
151 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | Duo Discus XL | 481.93 | 542.65 | 27.07. | 13 |
152 | Seiwald Hannes (T) | Discus bT | 479.54 | 517.71 | 25.04. | 8 |
153 | Horill Anton (W) | Discus 2T/18m | 476.87 | 550.85 | 17.07. | 9 |
154 | Hochfellner Michael (Stk) | DG 800/18m | 476.58 | 578.79 | 11.08. | 20 |
155 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | Discus 2T | 474.78 | 529.54 | 22.07. | 7 |
156 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 6/18m | 473.62 | 569.22 | 18.06. | 4 |
157 | Bloder Peter (Stk) | DG 100 | 472.85 | 510.49 | 25.04. | 5 |
158 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 472.50 | 473.91 | 25.04. | 10 |
159 | Steger Erik (Stk) | Nimbus 4DM | 470.50 | 694.10 | 18.05. | 7 |
160 | Pumberger Thomas (OÖ) | ASH 26E | 467.41 | 558.87 | 17.07. | 2 |
161 | Bräuer Jan (Stk) | LS 4 | 466.06 | 504.25 | 09.05. | 2 |
162 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 465.71 | 581.70 | 03.08. | 14 |
163 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 464.50 | 613.25 | 15.05. | 8 |
164 | Rainer Lukas (T) | Ka 8 | 460.08 | 408.94 | 24.04. | 4 |
165 | Föttinger Fritz (OÖ) | DG 800/18m | 458.13 | 576.85 | 25.04. | 5 |
166 | Auerbach Gerold (Sbg) | DG 800/18m | 457.69 | 649.48 | 17.06. | 4 |
167 | Seitz Tobias (T) | Ventus 2c | 456.37 | 570.54 | 01.07. | 9 |
168 | Faffelberger Othmar (NÖ) | ASH 26E | 452.66 | 538.30 | 09.05. | 6 |
169 | Zirngast Daniel (Stk) | DG 100 | 452.26 | 493.68 | 25.04. | 4 |
170 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 | 451.78 | 507.58 | 25.04. | 22 |
171 | Koch Christoph & Schnalzer Werner (Stk) | Duo Discus T | 451.54 | 501.89 | 23.07. | 15 |
172 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | ASW 20 | 449.79 | 561.12 | 27.07. | 11 |
173 | Köglbauer Helmut (OÖ) | ASH 26E | 449.16 | 532.45 | 13.07. | 17 |
174 | Mazoch Wolfgang (Stk) | DG 800/18m | 446.77 | 583.79 | 18.05. | 6 |
175 | Wolf Martin (Ktn) | Discus | 443.38 | 560.66 | 14.05. | 8 |
176 | Holzer Johannes (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 441.70 | 531.91 | 23.07. | 34 |
177 | Pokorny Georg (T) | LS 4 | 440.31 | 466.48 | 22.07. | 9 |
178 | Tripolt Heinz (Ktn) | Discus 2 | 440.07 | 490.25 | 11.08. | 58 |
179 | Schweiger Franz (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 437.79 | 526.95 | 15.08. | 19 |
180 | Humpl Bernd & Steffan Sylvia (Stk) | Janus CT mit EZ | 437.27 | 610.20 | 18.05. | 2 |
181 | Meyer Wilfried (Stk) | LAK 19/18m | 436.56 | 526.75 | 27.07. | 10 |
182 | Zimmermann Wilfried (Stk) | DG 800/18m | 436.43 | 561.86 | 13.06. | 8 |
183 | Hoffelner Roland (Stk) | DG 1000/20m | 434.21 | 519.42 | 27.07. | 9 |
184 | Fuchs Peter (Stk) | Discus | 434.13 | 527.62 | 02.08. | 5 |
185 | Heinrich Christian (OÖ) | LS 4 | 433.65 | 529.60 | 18.06. | 7 |
186 | Zach Karl (W) | DG 400/17 | 433.18 | 484.23 | 23.07. | 11 |
187 | Maurer Michael (Stk) | ASW 24E | 432.70 | 477.57 | 22.07. | 3 |
188 | Hartmann Olaf (NÖ) | Ventus 1 | 429.14 | 495.78 | 07.08. | 8 |
189 | Frossard Robert (NÖ) | DG 800/18m | 428.43 | 509.90 | 17.08. | 21 |
190 | Groh Alexander (W) | LS 7 | 426.63 | 510.75 | 17.07. | 7 |
191 | Achleitner Guido (T) | ASG 29E 18m | 424.94 | 621.45 | 03.08. | 6 |
192 | Gatternig Rudi (Ktn) | LS 1 f | 421.81 | 454.21 | 19.06. | 2 |
193 | Zinnecker Robert (NÖ) | ASH 26E | 421.41 | 501.27 | 24.04. | 28 |
194 | Gentilini Walter (Ktn) | Glasfluegel 304MS | 421.11 | 528.17 | 11.08. | 19 |
195 | Gabalier Silvester (Ktn) | LS 1-0 | 419.88 | 471.87 | 11.08. | 5 |
196 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | ASG 29E 18m | 419.18 | 506.87 | 08.06. | 4 |
197 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | G 102 2 Astir | 417.15 | 458.37 | 19.06. | 7 |
198 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 416.77 | 508.68 | 18.08. | 2 |
199 | Moser - Fürst Gerald (NÖ) | Discus | 416.76 | 487.69 | 03.08. | 26 |
200 | Oberguggenberger Lukas (T) | LS 4 | 414.08 | 522.14 | 18.05. | 7 |
201 | Schaffler Lukas (OÖ) | LS 4 | 411.68 | 433.63 | 01.07. | 11 |
202 | Salbrechter Johann (Ktn) | Arcus T | 410.59 | 532.91 | 11.08. | 2 |
203 | Buchner Werner (Ktn) | DG 100 | 409.65 | 432.05 | 11.08. | 11 |
204 | Jan Helmut (Stk) | DG 1000/20m | 407.90 | 469.93 | 13.06. | 8 |
205 | Wagner Klaus (OÖ) | Ka 8 | 407.66 | 317.74 | 13.07. | 6 |
206 | Strobl Josef (Sbg) | LS 6/18m | 405.19 | 518.58 | 27.07. | 19 |
207 | Steurer Helmut1 (Ktn) | Ventus 2c/18m | 401.56 | 576.10 | 08.07. | 7 |
208 | Leitgeb Thomas (Ktn) | Discus bT | 401.05 | 446.81 | 14.05. | 14 |
209 | Fenkart Gert (Vbg) | DG 800/18m | 400.68 | 491.38 | 02.08. | 3 |
210 | Schütte Gert (Ktn) | DG 300 WL | 399.78 | 458.46 | 11.08. | 4 |
211 | Baumann Horst (Ktn) | DG 303 | 398.32 | 480.57 | 14.05. | 5 |
212 | Krebs Sigi (Ktn) | ASW 15 | 393.70 | 411.44 | 27.07. | 12 |
213 | Schweiger Gerhard (Stk) | Ventus 2b | 393.33 | 470.44 | 27.07. | 10 |
214 | Riedl Paul (OÖ) | DG 800/18m | 392.97 | 476.49 | 08.06. | 8 |
215 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 389.88 | 450.48 | 14.07. | 5 |
216 | Keuschnig Thomas (Ktn) | LS 6 | 388.18 | 478.17 | 19.06. | 8 |
217 | Großschädl Peter (Stk) | Kestrel 17m | 387.41 | 518.74 | 27.07. | 10 |
218 | Werdenigg Max (W) | DG 300 WL | 384.08 | 410.94 | 21.07. | 18 |
219 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | Duo Discus | 382.82 | 468.51 | 15.05. | 5 |
220 | Sommerauer Robert (Stk) | ASW 24 | 382.13 | 460.38 | 14.05. | 9 |
221 | Kreisl Erich (OÖ) | ASW 24E | 381.87 | 415.53 | 12.07. | 11 |
222 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | ASH 25 | 381.87 | 497.36 | 14.07. | 7 |
223 | Mayrböck Alexander (OÖ) | LS 4 | 380.88 | 405.86 | 13.07. | 9 |
224 | Schmölzer Andreas (NÖ) | LS 4 | 378.24 | 404.08 | 01.07. | 10 |
225 | Brunner Harald (Stk) | DG 100 | 376.83 | 451.61 | 14.05. | 4 |
226 | Kudielka Viktor & Schmaus Thomas (W) | DG 500M 22m | 376.79 | 573.78 | 18.05. | 1 |
227 | Stixenberger Martin (NÖ) | Discus bT | 374.98 | 413.39 | 25.04. | 2 |
228 | Storka Friedel (NÖ) | DG 800/18m | 374.79 | 446.21 | 19.06. | 3 |
229 | Puttinger Daniel (OÖ) | LS 4 | 372.79 | 432.20 | 01.07. | 13 |
230 | Schenner Michael & Schmaus Thomas (W) | DG 500M 22m | 372.45 | 503.22 | 15.05. | 1 |
231 | Fauner Arnold (Stk) | DG 300 | 372.45 | 404.77 | 17.07. | 16 |
232 | Aichriedler Martin (OÖ) | DG 1000T | 368.80 | 440.52 | 09.05. | 7 |
233 | Modritsch Norbert (Ktn) | Discus | 368.17 | 404.43 | 13.06. | 11 |
234 | Sauer Erich (NÖ) | Nimbus 3DM | 363.48 | 520.70 | 12.06. | 4 |
235 | Podivin Markus (W) | ASH 26E | 362.83 | 452.70 | 20.07. | 3 |
236 | Buchner Viktor (OÖ) | Discus bT | 361.41 | 412.64 | 23.07. | 19 |
237 | Ranseder Joachim (OÖ) | ASW 15 | 359.57 | 383.31 | 19.06. | 6 |
238 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 358.99 | 611.53 | 15.05. | 5 |
239 | Stockinger Martin (NÖ) | Discus bT | 358.24 | 489.49 | 23.07. | 7 |
240 | Zieger Wolf (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 357.29 | 416.04 | 21.07. | 21 |
241 | Banko Gerald (OÖ) | DG 800/18m | 356.34 | 435.50 | 21.07. | 3 |
242 | Heumesser Gottfried (W) | ASW 20 16,6m | 354.40 | 427.03 | 22.07. | 15 |
243 | Schilling Detlev (OÖ) | G 103 Twin III | 354.21 | 376.34 | 13.07. | 1 |
244 | Fuchs Willi (NÖ) | ASW 19 | 353.43 | 366.11 | 27.07. | 6 |
245 | Schwab Martin (NÖ) | Discus | 352.84 | 386.42 | 01.07. | 13 |
246 | Hackl Christoph (OÖ) | Discus | 352.08 | 401.00 | 15.08. | 5 |
247 | Ainetter Wolfram (Ktn) | Discus | 351.46 | 406.50 | 19.06. | 2 |
248 | Flaggl Gerald (Ktn) | DG 500/505 20m | 350.72 | 403.69 | 13.06. | 2 |
249 | Ranseder Norbert (OÖ) | Ventus cT 16,6m | 349.83 | 495.61 | 10.07. | 2 |
250 | Artner Max (OÖ) | Ventus 2a | 347.17 | 404.91 | 13.07. | 18 |
251 | Söser Richard (OÖ) | SZD 51 Junior | 344.16 | 317.30 | 15.08. | 6 |
252 | Rath Peter (Stk) | ASH 25M | 342.63 | 448.89 | 11.08. | 1 |
253 | Perner Siegfried (Sbg) | ASW 15 | 339.93 | 391.62 | 23.07. | 7 |
254 | Fenkart Gunther (Vbg) | Discus 2T/18m | 339.52 | 428.10 | 01.07. | 4 |
255 | Soratroi Ernst (T) | ASH 25 | 337.90 | 424.11 | 25.04. | 6 |
256 | Moritsch Walter (Ktn) | Astir CS Jeans | 335.61 | 373.57 | 20.07. | 8 |
257 | Lechner Christian (Bgl) | Std. Cirrus | 335.56 | 345.60 | 24.04. | 5 |
258 | Stocker Andreas (W) | Std. Libelle | 334.58 | 352.94 | 23.07. | 12 |
259 | Rossow Sören (W) | Discus 2 | 333.20 | 369.73 | 20.06. | 3 |
260 | Uschnig Bernd (Ktn) | Duo Discus | 332.83 | 403.18 | 13.06. | 5 |
261 | Schlegl Harald (Stk) | DG 100 | 332.36 | 379.19 | 13.06. | 12 |
262 | Györkös Manuel (Stk) | ASW 15 | 331.30 | 339.15 | 03.08. | 4 |
263 | Mennel Helmut (Vbg) | LS 8/18m | 330.35 | 400.21 | 14.07. | 5 |
264 | Prugger Matthias (Stk) | Discus | 329.57 | 360.43 | 17.08. | 11 |
265 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 328.22 | 414.63 | 31.08. | 2 |
266 | Ladner Karl & Riedl Paul (OÖ) | DG 1000M | 328.05 | 373.22 | 26.07. | 2 |
267 | Swoboda Norbert (Stk) | DG 300 | 323.55 | 426.21 | 17.07. | 23 |
268 | Kellner Friedrich (Stk) | Ventus 16,6m | 322.46 | 367.03 | 22.07. | 4 |
269 | Rohrbeck Michael (NÖ) | Discus | 322.34 | 364.41 | 15.08. | 10 |
270 | Küpper Christian (NÖ) | LS 4 | 322.31 | 342.43 | 02.07. | 3 |
271 | Kirchner Karl Georg (Stk) | Nimbus 4DM | 319.49 | 447.48 | 14.05. | 9 |
272 | Fasch Kurt Peter & Horcicka Vaclav (NÖ) | Duo Discus T | 318.15 | 357.11 | 21.07. | 4 |
273 | Hynek Christian (W) | ASH 25M >=26m | 318.13 | 429.98 | 09.05. | 2 |
274 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | Phöbus C | 317.90 | 329.07 | 15.08. | 24 |
275 | Tobler Robert (W) | DG 400/17 | 315.97 | 356.55 | 16.08. | 5 |
276 | Hartl Walter (NÖ) | Discus bT | 314.28 | 362.61 | 14.05. | 3 |
277 | Eder Manuela (T) | LS 4 | 313.85 | 337.10 | 14.07. | 17 |
278 | Hirsch Angela & Augustin Christof (T) | Duo Discus | 313.46 | 354.89 | 11.08. | 7 |
279 | Pack Gerald (Bgl) | ASW 15 | 312.79 | 313.53 | 15.08. | 5 |
280 | Bucher Hermann (NÖ) | Discus bT | 312.38 | 442.27 | 22.08. | 4 |
281 | Neugebauer Martin (T) | LS 4 | 312.33 | 338.21 | 18.06. | 4 |
282 | Koller Markus (W) | Glasfluegel 304MS | 310.52 | 380.24 | 02.08. | 9 |
