Allgemeine Klasse (sis-at 2023/24)

#PilotPktFlug 1Flug 2Flug 3
Eingang Hermann (Stk)2781.251331.61 km, 30.04.1309.33 km, 30.03.1286.79 km, 10.03.
Janowitsch Wolfgang (NÖ)2636.161338.06 km, 30.04.1114.17 km, 10.03.761.61 km, 30.03.
Supersperger Eduard (OÖ)2544.871191.18 km, 01.05.1117.26 km, 30.03.821.72 km, 10.05.
4Amann Werner (Vbg)2434.61309.77 km, 30.03.1584.54 km, 03.03.602.45 km, 12.05.
5Gusenleitner Markus (NÖ)2393.931055.95 km, 27.04.1186.50 km, 06.07.1239.38 km, 30.03.
6Leitner Bernhard (T)2248.841022.18 km, 11.05.1144.72 km, 01.05.879.33 km, 29.06.
7Henökl Michael (Stk)2242.33996.63 km, 30.04.907.53 km, 30.03.748.36 km, 26.04.
8Pirker Herbert (W)2241.241438.65 km, 30.03.877.01 km, 11.05.717.23 km, 13.04.
9Cuolt Christian (Vbg)2231.571103.69 km, 30.03.965.36 km, 11.05.1036.70 km, 14.05.
10Schicker Ernst (W)2223.171206.14 km, 30.04.898.72 km, 27.04.627.48 km, 06.07.
11Heinrich Philip (W)2180.621138.19 km, 30.04.920.13 km, 29.04.711.56 km, 25.03.
12Hofinger Friedrich (OÖ)2124.93837.71 km, 14.05.808.83 km, 11.05.740.66 km, 12.05.
13Haider Andreas (Stk)2123.541081.73 km, 30.04.928.55 km, 18.06.756.83 km, 09.07.
14Stessl Martin (Stk)2115.241037.94 km, 30.04.782.27 km, 26.04.728.93 km, 27.04.
15Richter-Trummer David (OÖ)2071.431053.02 km, 01.05.701.61 km, 27.04.634.47 km, 18.06.
16Hauser Dietmar (W)2067.951101.37 km, 30.04.824.42 km, 27.04.814.21 km, 26.04.
17Ziegerhofer Herbert (Stk)2049.17822.22 km, 10.05.1035.93 km, 30.03.835.13 km, 27.04.
18Schaffler Lukas (OÖ)2021.21002.20 km, 01.05.757.29 km, 27.04.539.24 km, 13.04.
19Haggenmüller Reinhard (T)1971.771180.34 km, 30.03.1009.51 km, 27.03.801.19 km, 11.05.
20Wartlsteiner Walter (T)1970.221028.27 km, 31.03.796.53 km, 11.05.756.40 km, 27.04.
21Felbermayr Thomas (OÖ)1889.55751.18 km, 11.05.734.59 km, 14.05.684.31 km, 27.04.
22Horvath Walter (NÖ)1876.13910.84 km, 30.04.769.86 km, 10.05.871.29 km, 29.04.
23Richter-Trummer Rupert (Stk)1862.651056.35 km, 30.04.712.82 km, 10.05.708.44 km, 09.07.
24Hynek Thomas (W)1862.621072.26 km, 06.07.793.66 km, 10.05.519.93 km, 30.04.
25Gollnhuber Patrick (Stk)1841.061058.71 km, 30.03.722.33 km, 18.06.833.34 km, 15.05.
26Maurer Michael (NÖ)1802.82801.91 km, 01.05.1040.40 km, 30.03.617.04 km, 10.05.
27Hausmann Johannes (Ktn)1783.78844.77 km, 25.03.735.58 km, 29.04.699.64 km, 13.04.
28Friedrich Herbert (Stk)1778.16728.86 km, 11.05.723.29 km, 27.04.722.94 km, 18.06.
29Zoller Benjamin (T)1737.17938.92 km, 30.03.811.04 km, 27.04.710.72 km, 20.05.
30Friedl Christopher (NÖ)1696.39758.75 km, 11.05.695.70 km, 06.07.610.23 km, 26.04.
31Rass Michael (T)1677.91404.15 km, 30.03.474.27 km, 11.05.472.32 km, 18.05.
32Lemmerer Simon (Stk)1663.46742.87 km, 27.04.658.88 km, 10.05.558.59 km, 13.04.
33Katschner Martin (Stk)1661.05777.58 km, 30.04.727.58 km, 15.05.536.42 km, 11.05.
34Sturmann Harald (Ktn)1650.18693.11 km, 11.05.587.90 km, 10.05.549.77 km, 05.07.
35Novak Herbert (Stk)1644.1748.26 km, 26.04.605.56 km, 05.05.622.86 km, 10.05.
36Wassipaul Manfred (W)1610.28745.46 km, 11.05.682.70 km, 27.04.544.49 km, 13.04.
37Kubasa Georg (Stk)1595.61709.80 km, 10.05.881.88 km, 15.05.583.34 km, 09.07.
38Schima Martin (NÖ)1562.06776.87 km, 30.04.710.83 km, 20.04.413.03 km, 12.04.
39Wirgler Stephan (NÖ)1561.05891.81 km, 15.05.583.14 km, 11.05.591.19 km, 06.07.
40Jütte Christoph (W)1553.891245.85 km, 30.04.894.87 km, 10.05.
41Tesch Siegfried (Stk)1540.37750.20 km, 06.07.690.84 km, 10.05.660.99 km, 30.03.
42Vilics Alexander (NÖ)1521.5692.75 km, 01.05.658.61 km, 10.05.618.29 km, 11.05.
43Pühringer Jakob (NÖ)1507.82717.55 km, 29.04.439.71 km, 15.07.388.19 km, 10.05.
44Ebner Stephan (OÖ)1507.56750.97 km, 09.05.644.66 km, 26.04.603.96 km, 02.05.
45Oberluggauer Andreas (T)1499.01670.05 km, 18.05.525.11 km, 12.05.571.87 km, 29.06.
46Eder Sebastian (OÖ)1498.43710.51 km, 09.05.743.52 km, 18.05.717.27 km, 27.04.
47Dahms Christian (T)1488.17723.96 km, 11.05.794.94 km, 14.05.676.60 km, 06.07.
48Pirker Martin (W)1483.01710.59 km, 27.03.573.70 km, 24.06.697.10 km, 03.03.
49Preininger Christian (Stk)1482.82719.56 km, 30.04.517.07 km, 30.03.459.24 km, 26.04.
50Mahlknecht Konrad (T)1465.97667.02 km, 11.05.578.12 km, 26.05.438.56 km, 01.05.
51Lindorfer Michaela (Stk)1454.68662.98 km, 11.05.607.43 km, 10.05.354.74 km, 19.06.
52Spann Rüdiger (Sbg)1426.38763.05 km, 12.05.707.87 km, 20.05.705.83 km, 18.05.
53Neuwirth Vinzenz (NÖ)1423.29566.23 km, 13.04.536.73 km, 08.04.461.54 km, 12.04.
54Huss Berndt (Ktn)1412.84672.74 km, 11.05.639.64 km, 10.05.441.08 km, 05.05.
55Fenkart Gert (Vbg)1404.49718.18 km, 11.05.715.84 km, 14.05.426.39 km, 10.05.
56Steger Erik (Stk)1402.97718.26 km, 10.05.656.36 km, 11.05.408.36 km, 06.04.
57Federlehner Alfred (OÖ)1398.12575.00 km, 14.05.647.23 km, 27.04.655.92 km, 01.05.
58Habersatter Georg (Stk)1393.86723.75 km, 26.04.624.58 km, 10.05.371.99 km, 13.04.
59Tösch Franz (Stk)1375.78570.75 km, 10.05.458.03 km, 27.04.451.41 km, 09.07.
60Haupt Stephan (Ktn)1369.66581.36 km, 11.05.594.61 km, 18.06.578.81 km, 20.05.
61Wagner Klaus (OÖ)1363.57649.28 km, 09.05.574.90 km, 31.03.389.46 km, 09.07.
62Rausch Josef (Sbg)1351.33658.00 km, 19.05.699.36 km, 10.05.653.81 km, 20.05.
63Lixl Harald (OÖ)1345.74873.79 km, 27.03.542.74 km, 26.04.453.99 km, 09.05.
64Schachinger Michael (NÖ)1340.18610.20 km, 27.04.627.92 km, 25.03.439.81 km, 26.04.
65Eder F. Josef (OÖ)1334.35702.40 km, 09.05.593.56 km, 30.04.576.28 km, 18.05.
66Heinrich Christian (OÖ)1333.34905.94 km, 30.03.955.48 km, 27.03.
67Hadolt Bernhard (NÖ)1330.18679.90 km, 11.05.502.98 km, 09.07.559.02 km, 21.04.
68Poll Dietmar (W)1329.04454.08 km, 30.04.373.26 km, 27.04.399.17 km, 11.05.
69Porod Klaus (Ktn)1327.95578.85 km, 27.04.503.68 km, 11.05.481.19 km, 19.05.
70Jan Helmut (Stk)1326.9733.36 km, 10.05.531.04 km, 27.04.441.86 km, 11.05.
71Klugsberger Andreas (OÖ)1320.811188.06 km, 01.05.323.68 km, 15.06.257.77 km, 09.06.
72Embacher Martin (T)1315.64622.88 km, 06.07.543.92 km, 11.05.509.02 km, 30.04.
73Wohlmuther Marco (Stk)1313.5702.07 km, 11.05.516.60 km, 12.04.483.09 km, 26.04.
74Pirker Peter (Stk)1301.64484.36 km, 29.04.405.72 km, 27.04.409.50 km, 19.06.
75Wolfsgruber Andreas (Stk)1291.33552.53 km, 11.05.478.13 km, 10.05.383.91 km, 19.06.
76Zinnecker Robert (NÖ)1283.78561.10 km, 18.06.542.40 km, 11.05.540.23 km, 12.04.
77Scholz Peter (Vbg)1281.18627.33 km, 11.05.553.88 km, 30.04.469.33 km, 27.04.
78Freudhofer Franz (Stk)1276.69583.85 km, 10.05.514.98 km, 27.04.503.36 km, 05.05.
79Miesbauer Robert (OÖ)1248.46727.45 km, 01.05.552.42 km, 26.04.396.80 km, 18.06.
80Pokorny Olaf (NÖ)1242.8567.19 km, 26.04.544.49 km, 29.04.463.57 km, 24.06.
81Kolb Sven (Vbg)1236.73603.17 km, 11.05.519.11 km, 30.04.534.35 km, 10.02.
82Herrnstein Edgar (NÖ)1226.97549.25 km, 10.05.457.99 km, 11.05.442.94 km, 26.04.
83Schmölzer Andreas (NÖ)1226745.29 km, 20.04.552.71 km, 15.04.434.93 km, 14.04.
84Just Hubert (OÖ)1219.27616.93 km, 11.05.497.49 km, 18.06.366.34 km, 15.07.
85Schelm Thomas (NÖ)1218.67551.60 km, 10.05.430.76 km, 09.07.449.97 km, 18.06.
86Zingerle Markus (T)1218.64518.74 km, 10.05.486.84 km, 14.05.346.44 km, 09.05.
87Wittwer Philipp (Vbg)1206.34805.38 km, 11.05.328.36 km, 10.05.213.42 km, 14.07.
88Hinterholzer Erich (T)1204.86447.18 km, 11.05.450.91 km, 18.05.484.13 km, 06.07.
89Wieland Johann (Sbg)1203.38584.49 km, 11.05.445.53 km, 10.05.370.81 km, 12.04.
90Tripolt Heinz (Ktn)1200.68585.13 km, 14.07.471.29 km, 11.05.427.12 km, 10.05.
91Knopf Matthias (NÖ)1193.64574.91 km, 10.05.495.62 km, 10.07.441.68 km, 18.06.
92Trimmel Hermann (NÖ)1187.89536.10 km, 26.04.472.97 km, 03.03.403.01 km, 06.04.
93Mayerhofer Engelbert (Stk)1183.33629.19 km, 10.05.502.01 km, 05.05.393.54 km, 18.05.
94Fradl Matthias (NÖ)1183.31664.33 km, 27.04.421.86 km, 05.05.404.60 km, 29.04.
95Varga Zsolt (Stk)1181.35560.34 km, 27.04.434.81 km, 09.07.368.50 km, 13.04.
96Kopff Christian (T)1180.55649.30 km, 18.06.452.78 km, 26.04.532.99 km, 10.05.
97Demmerer Heimo (Stk)1180.25537.71 km, 27.04.503.90 km, 12.04.473.35 km, 30.04.
98Koubek Martin (Stk)1173.23502.20 km, 26.04.421.79 km, 27.04.396.47 km, 10.05.
99Augustin Dieter (NÖ)1169.34481.44 km, 05.07.464.22 km, 17.06.459.15 km, 18.06.
100Tengg Karl (Ktn)1167.28484.51 km, 10.05.473.34 km, 05.05.458.53 km, 29.05.
101Tomani Gerhard (Stk)1166.71530.74 km, 04.07.498.46 km, 10.05.509.53 km, 18.06.
102Feitzinger Matthias (OÖ)1164.65515.00 km, 10.05.399.99 km, 09.05.355.67 km, 01.05.
103Achleitner Guido (T)1164.04481.76 km, 30.04.509.45 km, 29.06.531.87 km, 18.05.
104Horill Anton (W)1152.29536.49 km, 11.05.471.81 km, 27.04.507.80 km, 15.05.
105Ueblacker Hans Peter (NÖ)1151.55821.02 km, 20.04.411.99 km, 10.05.518.49 km, 19.04.
106Klatzer Wolfgang (Ktn)1151.41529.47 km, 10.05.501.65 km, 13.04.439.24 km, 18.06.
107Buchner Werner (NÖ)1146.43592.98 km, 11.05.500.51 km, 10.05.384.42 km, 27.04.
108Schlifelner Harry (W)1136.91400.32 km, 30.04.383.41 km, 10.05.378.04 km, 05.05.
109Hohenegger Jonas (T)1124.78515.16 km, 18.05.466.26 km, 18.06.455.98 km, 11.05.
110Salcher Manuel (T)1119.82460.00 km, 14.05.386.09 km, 01.05.370.30 km, 30.04.
111Gramer Raphael (Stk)1105.07514.06 km, 10.05.342.31 km, 09.05.311.18 km, 11.05.
112Feichter Konrad (Ktn)1096.97532.76 km, 27.04.491.22 km, 05.05.406.36 km, 18.05.
113Brandsma Paul (T)1096.06483.23 km, 27.03.503.20 km, 06.07.350.28 km, 29.10.
114Frauenschuh Johann (Sbg)1091.7605.42 km, 18.05.602.33 km, 14.05.505.36 km, 12.05.
115Bernhard Paul (Stk)1075.59500.33 km, 18.06.456.86 km, 09.05.471.25 km, 14.04.
116Stelzer Reinhold (OÖ)1071.82528.31 km, 10.05.360.22 km, 24.06.356.47 km, 27.04.
117Schallerl Harald (Stk)1067.1545.46 km, 26.04.445.15 km, 10.05.206.34 km, 21.04.
118Falkensammer Wolfgang (Ktn)1059464.51 km, 12.04.491.84 km, 19.05.435.32 km, 30.04.
119Schupfer Mario (Stk)1049.79386.52 km, 01.05.364.97 km, 30.04.316.49 km, 02.05.
120Neumayr Klara (T)1044.9420.67 km, 18.05.356.34 km, 01.05.334.50 km, 30.04.
121Hilber Moritz (T)1042.97464.24 km, 10.05.374.32 km, 30.04.379.43 km, 01.05.
122Schlager Larissa (OÖ)1041.22526.56 km, 10.05.402.33 km, 11.05.328.17 km, 09.05.
123Krobath Karel (NÖ)1037.91470.34 km, 30.04.464.59 km, 27.04.311.11 km, 02.05.
124Brunhuemer Klaus (OÖ)1029.42566.62 km, 11.05.424.90 km, 09.05.398.49 km, 10.05.
125Helfer Thomas (Stk)1028.9452.14 km, 10.05.405.00 km, 26.04.321.16 km, 21.04.
126Muchitsch Werner (Stk)1022.44507.13 km, 05.05.421.15 km, 18.06.339.20 km, 09.07.
127Schara Robert (NÖ)1021.5624.06 km, 29.04.336.18 km, 09.07.263.98 km, 10.07.
128Siegl Horst (OÖ)1021592.96 km, 09.05.397.15 km, 26.04.218.60 km, 14.07.
129Abgrall Yves-Vincent (T)1017.58532.53 km, 12.05.332.40 km, 06.07.227.67 km, 10.05.
130Jörg Georg (T)1012.42459.46 km, 14.05.451.17 km, 18.05.356.14 km, 06.07.
131Salbrechter Johann (Ktn)1009.39434.16 km, 11.05.350.92 km, 19.05.390.11 km, 20.05.
132Reißner David (Stk)1008.53594.68 km, 10.05.445.11 km, 12.04.313.34 km, 21.04.
133Strobl Josef (T)1008.34487.47 km, 11.05.455.23 km, 18.05.358.08 km, 01.05.
134Schreiber Jakob (Vbg)1004.83576.95 km, 11.05.283.42 km, 29.06.228.73 km, 18.05.
135Stöckl Johannes (Ktn)1000.84459.79 km, 13.04.451.55 km, 25.03.408.18 km, 30.04.
136Sauer Erhard (Stk)997.36523.09 km, 11.05.446.36 km, 05.05.393.05 km, 18.06.
137Eibenberger Josef (Stk)995.26598.22 km, 10.05.380.55 km, 18.06.341.76 km, 06.07.
138Moser-Fürst Gerald (NÖ)993.49432.38 km, 11.05.428.99 km, 10.05.378.56 km, 23.06.
139Reithofer Peter (Stk)991.11601.27 km, 10.05.291.98 km, 18.06.208.95 km, 12.04.
140Berthold Till (Ktn)990.42521.79 km, 10.05.334.31 km, 09.05.303.99 km, 11.05.
141Enzenebner Josef (OÖ)987.73576.70 km, 12.05.347.95 km, 18.06.175.68 km, 26.04.
142Schlegl Harald (Stk)981.97435.92 km, 26.04.372.22 km, 10.05.281.39 km, 12.04.
143Puttinger Daniel (OÖ)980.34488.76 km, 10.05.357.01 km, 11.05.162.82 km, 09.07.
144Klein Tom (T)977.31504.84 km, 27.04.504.97 km, 19.06.340.30 km, 11.05.
145Ortner Karl (OÖ)963398.45 km, 10.05.411.12 km, 06.07.417.04 km, 12.04.
146Amann Tobias (Vbg)958.67571.35 km, 11.05.266.99 km, 10.05.240.40 km, 26.05.
147Lechner Friedrich (OÖ)938.66420.38 km, 24.06.410.57 km, 14.05.301.96 km, 11.04.
148Fürle Christian (Sbg)931.77416.59 km, 11.05.348.27 km, 27.04.309.76 km, 01.05.
149Kociper Fritz (Ktn)931.73413.58 km, 25.03.353.12 km, 05.05.378.35 km, 12.04.
150Hartmann Olaf (NÖ)930.47452.45 km, 16.12.397.80 km, 26.03.311.77 km, 02.02.
151Ortner Reinhold (Stk)930.41399.62 km, 12.04.396.86 km, 05.05.383.43 km, 10.05.
152Aichriedler Martin (Sbg)920.04470.36 km, 10.05.321.50 km, 29.06.260.29 km, 20.05.
153Smudla Alen (Stk)915.58419.22 km, 11.05.408.43 km, 10.05.244.33 km, 12.04.
154Thauerböck Lukas (OÖ)910.74499.61 km, 27.04.335.80 km, 29.05.246.59 km, 27.05.
155Frommer Johann (Sbg)909.04457.80 km, 12.05.431.49 km, 18.05.406.77 km, 10.05.
156Santej Michael (Stk)906.59485.32 km, 10.05.248.22 km, 19.05.213.74 km, 13.04.
157Geppert Walter (T)906.41461.74 km, 26.04.434.67 km, 25.03.256.09 km, 20.03.
158Di Bora Peter (Sbg)902.78407.24 km, 11.05.406.04 km, 10.05.381.07 km, 25.03.
159Mennel Helmut (Vbg)899.9447.61 km, 01.05.431.07 km, 18.06.268.28 km, 02.05.
160Jagiello Jan (Stk)899.59574.29 km, 13.04.371.98 km, 29.10.261.54 km, 25.05.
161Rossmann Siegfried (Stk)899.47348.55 km, 05.05.348.56 km, 11.05.373.16 km, 10.05.
162Rohrbeck Michael (NÖ)897.98450.35 km, 08.06.408.16 km, 09.05.289.48 km, 22.06.
163Fuchs Willi (NÖ)893.75337.26 km, 12.04.384.99 km, 13.04.337.15 km, 14.04.
164Sponer Werner (NÖ)889.69437.27 km, 12.04.387.70 km, 08.04.248.23 km, 13.04.
165Koch Christoph (Stk)884.78554.64 km, 10.05.346.88 km, 27.04.134.31 km, 19.04.
166Tschofenig Thomas (Ktn)880.86484.73 km, 11.05.359.78 km, 05.05.311.08 km, 20.05.
167Gaisbacher Michael (Stk)875.86367.72 km, 11.05.326.68 km, 10.05.318.98 km, 06.07.
168Dunst Wolfram (NÖ)866.32379.42 km, 26.04.343.07 km, 12.04.312.18 km, 06.04.
169Holzknecht Alois (T)861.83341.83 km, 01.05.355.31 km, 20.05.322.08 km, 11.05.
170Laga Andreas (NÖ)861.2458.38 km, 06.07.301.73 km, 05.06.253.77 km, 09.07.
171Dornauer Benedikt (T)853.16373.72 km, 05.05.376.00 km, 18.05.262.13 km, 06.07.
172Soratroi Ernst (T)846.64418.78 km, 18.05.404.26 km, 18.06.310.80 km, 26.05.
173Salomon Franz (Stk)846.35521.09 km, 25.03.391.38 km, 18.06.228.70 km, 20.05.
174Glanznig Wilfried (Ktn)845.54517.98 km, 11.05.421.25 km, 13.04.253.71 km, 19.05.
175Weingant Dietmar (Stk)836.93551.25 km, 25.03.316.25 km, 09.06.294.70 km, 15.06.
176Gratzer Martin (Stk)829.74356.43 km, 11.05.302.66 km, 10.05.236.47 km, 28.06.
177Grünberger Martin (OÖ)827.73422.05 km, 11.05.257.38 km, 27.05.241.57 km, 29.05.
178Hödl Bernhard (W)824.46431.43 km, 27.04.313.65 km, 09.05.266.49 km, 29.06.
179Andersen Hans (NÖ)823.55435.73 km, 10.05.421.70 km, 27.04.159.77 km, 17.03.
180Wagner Herwig (Stk)821.26361.59 km, 11.05.302.61 km, 10.05.285.50 km, 15.06.
181Kaser Anton (OÖ)820.86620.98 km, 01.05.378.20 km, 30.03.253.33 km, 29.05.
182Sperling Sebastian (NÖ)816.82520.90 km, 27.04.221.92 km, 19.05.248.74 km, 05.06.
183Tschabuschnig Guenther (Ktn)806.93617.93 km, 20.04.312.00 km, 27.04.288.45 km, 21.04.
184Steurer Günter (Stk)805.53513.37 km, 11.05.266.16 km, 19.05.240.97 km, 13.04.
185Zangerl Hubert (T)801.13406.87 km, 26.04.302.33 km, 25.04.260.05 km, 04.07.
186Lindtner Herbert (Sbg)789.42475.80 km, 12.05.451.07 km, 20.05.
187Volkmer Till (T)782.48358.07 km, 11.05.299.79 km, 14.07.201.65 km, 27.04.
188Schmaus Thomas (W)773.69618.04 km, 29.04.193.90 km, 30.04.213.57 km, 15.06.
189Bräuer Jan (Stk)769.96568.48 km, 12.04.467.12 km, 29.05.
190Eibel Heinz (Stk)766.6702.59 km, 27.04.401.52 km, 10.05.
191Huber Martin (Ktn)762.04507.66 km, 05.05.334.60 km, 11.05.115.17 km, 09.07.
192Klinger Christian (NÖ)754.27334.82 km, 12.05.315.98 km, 05.07.314.52 km, 11.05.
193Eder Manuela (T)744.4412.77 km, 18.06.339.71 km, 29.06.226.24 km, 06.07.
194Stixenberger Martin (NÖ)742.72342.04 km, 11.05.306.91 km, 10.05.249.12 km, 26.04.
195Wartlsteiner Andrea (T)739.98364.43 km, 29.06.388.65 km, 27.04.305.94 km, 11.05.
196Platzer Peter (OÖ)735710.42 km, 09.05.222.27 km, 09.07.
197Kohlenberger Erich (W)733.11507.29 km, 29.04.226.22 km, 06.04.166.41 km, 24.06.
198Zilke Thomas (Stk)726.58366.91 km, 10.05.224.95 km, 09.07.227.73 km, 13.04.
199Spiegel Martin (Vbg)725.97360.02 km, 11.05.311.10 km, 26.05.105.61 km, 29.06.
200Bucher Hermann (W)725.25359.99 km, 13.04.323.94 km, 14.04.296.25 km, 23.06.
201Niedl Erich (NÖ)723.7407.18 km, 19.05.292.47 km, 09.05.208.70 km, 13.04.
202Simbürger Marc (Stk)722.62367.96 km, 05.05.262.97 km, 19.05.251.25 km, 25.03.
203Modritsch Norbert (Ktn)720.44321.78 km, 06.07.292.94 km, 27.04.224.92 km, 13.04.
204Englputzeder Hannes (OÖ)711.02403.15 km, 10.05.311.95 km, 27.04.172.29 km, 19.05.
205Riedmüller Andreas (Stk)704.32275.95 km, 11.05.251.28 km, 14.04.268.54 km, 10.05.
206Fauner Arnold (Stk)695.73455.02 km, 11.05.255.06 km, 29.05.120.58 km, 24.05.
207Kartnaller Jürgen (Vbg)693.38399.88 km, 27.04.262.60 km, 02.05.204.47 km, 18.05.
208Schachinger Herbert (OÖ)684.31361.53 km, 26.04.314.01 km, 10.05.183.49 km, 11.04.
209Brandstätter Hubert (Ktn)682.33349.11 km, 13.04.328.22 km, 19.05.210.71 km, 05.05.
210Wöger Michael (OÖ)680.23534.21 km, 09.05.330.28 km, 14.07.
211Neubauer Siegfried (T)678.3396.19 km, 14.05.274.87 km, 18.06.255.16 km, 26.05.
212Koller Markus (W)672.31324.46 km, 09.05.304.21 km, 19.06.241.16 km, 17.06.
213Rosenkranz Anton (Stk)671.64457.03 km, 05.05.227.75 km, 05.07.203.88 km, 11.05.
214Forcher Florian (Bgl)664.73311.75 km, 09.06.298.32 km, 15.06.194.77 km, 07.10.
215Groh Alexander (W)662.71292.90 km, 27.05.309.59 km, 05.06.214.04 km, 04.07.
216Kaiser Franz (W)647.47307.42 km, 10.05.290.20 km, 29.06.248.26 km, 23.06.
217Kober Michael (Stk)644.51302.54 km, 10.05.311.91 km, 13.04.108.11 km, 20.05.
218Podivin Markus (W)642.78538.32 km, 30.04.243.59 km, 26.05.
219Herrmann Michael (W)636.33267.69 km, 11.05.242.84 km, 12.07.201.60 km, 09.07.
220Sturm Michael (NÖ)636.1586.70 km, 11.05.136.96 km, 10.05.
221Mennel Andreas (Vbg)625.94785.98 km, 11.05.
222Strobl Florian (T)621.95334.19 km, 18.05.286.44 km, 29.06.150.05 km, 26.05.
223Artner Rudi (OÖ)621.44306.29 km, 20.05.204.85 km, 11.05.198.92 km, 09.05.
224Bichler Paul (NÖ)620.7273.62 km, 10.05.221.37 km, 29.05.243.99 km, 12.05.
225Lohner Monika (W)618.71277.60 km, 12.04.246.98 km, 26.04.182.66 km, 06.04.
226Lichtmannegger Georg (T)613.46357.81 km, 18.06.307.85 km, 06.07.133.76 km, 25.06.
227Huber Rudolf (NÖ)602.87305.65 km, 09.05.254.37 km, 26.04.133.36 km, 09.07.
228Koller Jürgen (Ktn)596.91230.99 km, 25.11.261.58 km, 17.03.240.09 km, 22.03.
229Scheu Till (NÖ)590.99407.31 km, 05.06.182.19 km, 06.07.183.04 km, 14.07.
230Kübler Martin (OÖ)577.32379.90 km, 29.05.181.50 km, 26.04.125.92 km, 27.05.
231Umgeher Michael (Stk)574.07411.83 km, 11.05.218.88 km, 20.03.
232Rauth Helmut (Stk)563.17281.51 km, 05.05.296.13 km, 21.04.182.50 km, 18.06.
233Hadj Markus (T)551.07252.42 km, 11.05.248.35 km, 18.05.148.44 km, 10.05.
234Pichler Martin (Ktn)542.6260.69 km, 10.05.216.28 km, 14.07.178.43 km, 09.07.
235Kalch Martin (NÖ)542.24340.14 km, 24.06.201.71 km, 20.05.186.26 km, 06.06.
236Egger Christian (Ktn)538.55243.99 km, 19.05.220.44 km, 05.05.172.56 km, 29.06.
237Czech Roman (NÖ)537.56411.69 km, 26.04.242.37 km, 12.04.
238Frank Lucas (Vbg)531.79277.61 km, 26.05.244.46 km, 11.05.109.38 km, 14.07.
239Höller Bernhard (NÖ)523.04205.53 km, 06.04.214.13 km, 09.05.215.66 km, 14.04.
240Marschner Roland (OÖ)523.03261.48 km, 10.05.212.65 km, 09.05.172.12 km, 26.04.
241Brandl Erich (Stk)521.03298.17 km, 12.04.254.24 km, 20.03.133.86 km, 17.03.
242Moritsch Walter (Ktn)513.2247.16 km, 19.05.220.65 km, 18.06.201.79 km, 27.04.
243Valenta Manuel (W)511.85350.53 km, 10.05.252.78 km, 29.06.
244Schwab Martin (NÖ)495550.97 km, 06.07.
245Cekoni Helmut (Ktn)492.66356.65 km, 13.04.290.66 km, 21.04.
246Holler Clemens (Stk)492.52338.63 km, 10.05.221.12 km, 21.04.110.91 km, 17.03.
247Kreisl Erich (OÖ)490.07216.52 km, 04.10.191.49 km, 24.06.204.03 km, 11.05.
248Loibl Tom (NÖ)473.68210.10 km, 27.04.168.06 km, 14.04.139.18 km, 29.06.
249Karlovsky Kamil (Ktn)466.73233.90 km, 25.03.207.39 km, 29.04.202.34 km, 27.04.
250Furtner Michael (W)466.19187.33 km, 11.05.190.52 km, 05.05.130.98 km, 09.05.
251Binder Christian (Stk)466.02303.48 km, 10.05.160.16 km, 29.05.134.33 km, 13.04.
252Schuster Karl (Stk)457.99232.79 km, 19.06.227.29 km, 20.05.172.48 km, 06.07.
253Albel Gregor (Stk)455.52323.37 km, 10.05.201.07 km, 12.04.128.62 km, 27.04.
254Schweiger Gerhard (Stk)449.08238.49 km, 29.06.213.40 km, 24.06.177.50 km, 27.04.
255Lagler Günther (Vbg)448.43446.72 km, 14.05.104.11 km, 19.03.
256Sparber Thomas (T)446.1315.98 km, 18.05.208.59 km, 22.06.
257Neumann Alfred (Stk)440.12295.05 km, 29.05.190.66 km, 09.07.129.15 km, 14.07.
258Waldstein Gregor (Sbg)426.69302.08 km, 18.06.255.86 km, 15.07.
259Raith Christian (Stk)425.42234.90 km, 05.05.140.22 km, 13.04.101.93 km, 29.06.
260Ratzinger Erwin (OÖ)422.14373.66 km, 12.04.157.78 km, 29.05.
261Schuster Stefan (Stk)419.87207.54 km, 18.06.153.21 km, 19.05.148.43 km, 19.06.
262Schödl Friedrich (T)413.37509.00 km, 12.05.
263Donner Georg (OÖ)411.41391.34 km, 29.05.131.25 km, 25.05.
264Zweng Markus (NÖ)409.53465.34 km, 06.07.100.02 km, 23.05.
265Auerbach Gerold (Sbg)408.85551.45 km, 10.05.
266Hasler Thomas (Stk)405.09501.24 km, 10.05.
267Hoffelner Roland (Stk)399.07184.80 km, 13.04.187.53 km, 29.06.119.94 km, 13.04.
268Mair Florian (OÖ)395.73335.97 km, 29.05.111.28 km, 11.05.
269Kore Zoltan (Stk)387.94317.05 km, 20.03.201.88 km, 17.03.
270Szomjak Mate (NÖ)384.48221.65 km, 11.05.125.21 km, 10.05.123.66 km, 09.05.
