Allgemeine Klasse (sis-at 2024/25)

#PilotPktFlug 1Flug 2Flug 3
Eingang Hermann (Stk)2264.911401.79 km, 16.04.952.96 km, 12.04.901.04 km, 06.03.
Pirker Martin (W)2199.521401.89 km, 16.04.1020.93 km, 09.03.774.48 km, 20.04.
Gusenleitner Markus (NÖ)2179.661221.59 km, 16.04.978.43 km, 08.03.797.98 km, 04.04.
4Leitner Bernhard (T)1795.621049.45 km, 19.04.807.55 km, 12.04.683.99 km, 05.04.
5Hauser Dietmar (W)1751.85747.75 km, 20.04.726.08 km, 04.04.706.54 km, 16.04.
6Embacher Martin (T)1650.08915.16 km, 16.04.706.30 km, 19.04.502.16 km, 20.04.
7Augustin Dieter (NÖ)1593.471018.23 km, 16.04.547.34 km, 12.04.407.86 km, 09.04.
8Hofinger Friedrich (OÖ)1572.94760.39 km, 10.04.630.56 km, 17.04.535.08 km, 08.04.
9Demmerer Heimo (Stk)1549.871286.39 km, 16.04.507.50 km, 04.04.353.10 km, 06.03.
10Friedrich Herbert (Stk)1508.07723.24 km, 16.04.705.19 km, 04.04.522.26 km, 12.04.
11Horvath Walter (NÖ)1498.86795.33 km, 16.04.636.82 km, 04.04.555.77 km, 12.04.
12Amann Werner (Vbg)1491.031094.27 km, 22.03.590.67 km, 09.03.342.38 km, 12.04.
13Maurer Michael (NÖ)1488.241025.12 km, 16.04.724.43 km, 17.04.362.80 km, 19.04.
14Haupt Stephan (Ktn)1485.78633.94 km, 04.04.610.21 km, 12.04.649.97 km, 10.04.
15Zoller Benjamin (T)1484.161224.78 km, 16.04.564.85 km, 05.04.368.78 km, 14.04.
16Supersperger Eduard (OÖ)1476.11740.36 km, 10.04.650.21 km, 08.04.542.85 km, 05.04.
17Hynek Thomas (W)1453.24767.36 km, 08.04.639.51 km, 11.04.582.21 km, 12.04.
18Dahms Christian (T)1452.84805.37 km, 16.04.713.79 km, 19.04.609.84 km, 20.04.
19Neuwirth Vinzenz (NÖ)1385.49685.46 km, 12.04.507.83 km, 08.04.391.17 km, 05.04.
20Wartlsteiner Walter (T)1379.44766.83 km, 19.04.632.67 km, 22.03.552.44 km, 20.04.
21Stessl Martin (Stk)1366.121087.03 km, 16.04.662.75 km, 04.04.
22Pirker Herbert (W)1360.11664.13 km, 19.04.607.65 km, 14.04.423.38 km, 07.03.
23Lackner Andreas (OÖ)1293.9672.76 km, 20.04.624.66 km, 19.04.400.51 km, 12.04.
24Haggenmüller Reinhard (T)1286.25573.08 km, 04.04.548.94 km, 05.04.549.57 km, 12.04.
25Richter-Trummer David (OÖ)1279.66605.06 km, 06.04.425.73 km, 12.04.418.16 km, 20.04.
26Geppert Walter (T)1251.22597.14 km, 03.04.651.87 km, 05.04.500.28 km, 20.03.
27Hausmann Johannes (Ktn)1238.62846.94 km, 31.03.675.89 km, 12.04.242.41 km, 15.01.
28Zinnecker Robert (NÖ)1235.52638.09 km, 14.04.575.54 km, 12.04.512.80 km, 15.04.
29Mahlknecht Konrad (T)1234.58583.72 km, 19.04.414.71 km, 04.04.390.98 km, 05.04.
30Hinterholzer Erich (T)1216.72643.90 km, 19.04.522.09 km, 22.03.378.70 km, 09.03.
31Haider Andreas (Stk)1193.05712.42 km, 12.04.371.06 km, 04.04.413.46 km, 09.03.
32Fenkart Gert (Vbg)1184.22657.45 km, 19.04.500.20 km, 10.04.475.97 km, 03.04.
33Schima Martin (NÖ)1173.51665.71 km, 16.04.386.05 km, 10.04.335.42 km, 04.04.
34Poll Dietmar (W)1169.14405.63 km, 16.04.369.44 km, 20.04.273.01 km, 19.04.
35Bräuer Jan (Stk)1148.82703.87 km, 17.04.463.94 km, 12.04.215.02 km, 20.03.
36Ziegerhofer Herbert (Stk)1144.73595.28 km, 19.04.603.67 km, 20.04.214.35 km, 06.10.
37Salcher Manuel (T)1142.61548.45 km, 22.03.491.33 km, 20.04.310.45 km, 09.03.
38Klatzer Wolfgang (Ktn)1100.99626.74 km, 31.03.505.36 km, 12.04.422.22 km, 04.04.
39Huss Berndt (Ktn)1091.77734.02 km, 06.04.704.62 km, 31.03.221.33 km, 05.04.
40Kubasa Georg (Stk)1082.27669.05 km, 16.04.373.63 km, 17.04.367.85 km, 06.03.
41Janowitsch Wolfgang (NÖ)1046.83466.72 km, 04.04.449.43 km, 03.04.369.86 km, 01.03.
42Paul Irmgard (W)1042.98542.60 km, 10.04.406.04 km, 09.04.400.85 km, 06.04.
43Sageder Gerhard (W)1014.38424.98 km, 10.04.405.29 km, 07.04.405.33 km, 11.04.
44Podivin Markus (W)1004.26549.39 km, 04.04.396.37 km, 12.04.303.98 km, 05.04.
45Federlehner Alfred (OÖ)987.89502.06 km, 12.04.432.44 km, 11.04.403.06 km, 09.04.
46Heinrich Philip (W)987.68441.58 km, 03.04.415.95 km, 04.04.300.76 km, 08.02.
47Schödl Friedrich (T)979.59487.15 km, 19.04.343.19 km, 08.04.223.49 km, 04.04.
48Eder F. Josef (OÖ)975.77551.27 km, 10.04.420.11 km, 08.04.364.93 km, 06.03.
49Rass Michael (T)968.721430.82 km, 16.04.
50Miesbauer Robert (OÖ)965.83447.77 km, 08.04.434.84 km, 09.04.343.86 km, 11.04.
51Scholz Peter (Vbg)960.32604.06 km, 19.04.365.79 km, 10.04.352.11 km, 05.04.
52Trimmel Hermann (NÖ)955.62641.94 km, 06.03.293.58 km, 18.03.230.16 km, 15.02.
53Varga Zsolt (Stk)928.6487.61 km, 04.04.356.02 km, 12.04.330.30 km, 06.03.
54Kartnaller Jürgen (Vbg)916.8519.43 km, 19.04.375.50 km, 05.04.322.90 km, 03.04.
55Gollnhuber Patrick (Stk)903.57629.36 km, 12.04.491.63 km, 17.04.
56Katschner Martin (Stk)899.06387.57 km, 20.04.410.18 km, 04.04.262.14 km, 19.04.
57Bernhard Paul (Stk)895.22543.70 km, 20.04.403.58 km, 09.03.150.87 km, 06.10.
58Knopf Matthias (NÖ)885.44532.23 km, 07.04.432.08 km, 12.04.240.64 km, 06.04.
59Abgrall Yves-Vincent (T)883.81374.97 km, 05.04.374.28 km, 22.03.261.62 km, 04.04.
60Wirgler Stephan (NÖ)863.68354.65 km, 04.04.350.78 km, 12.04.293.51 km, 09.03.
61Weingant Dietmar (Stk)813.95562.52 km, 19.04.610.63 km, 16.04.
62Salomon Franz (Stk)806.73709.61 km, 16.04.260.03 km, 12.04.149.83 km, 17.04.
63Herrnstein Edgar (NÖ)790.06366.63 km, 09.04.317.50 km, 08.04.249.98 km, 19.04.
64Strobl Josef (T)778.18543.20 km, 16.04.354.50 km, 04.04.253.33 km, 20.03.
65Klein Tom (T)771.89431.96 km, 22.03.303.20 km, 11.04.300.19 km, 03.04.
66Kociper Fritz (Ktn)761.12403.21 km, 04.04.312.79 km, 12.04.166.85 km, 09.04.
67Andersen Hans (NÖ)751.51484.24 km, 20.04.320.89 km, 12.04.150.14 km, 07.02.
68Schachinger Michael (NÖ)726.13502.39 km, 12.04.305.97 km, 19.04.195.87 km, 16.04.
69Jörg Georg (T)719.55441.74 km, 19.04.228.77 km, 12.04.296.37 km, 03.04.
70Friedl Christopher (NÖ)718.61465.65 km, 06.03.430.25 km, 19.04.
71Just Hubert (OÖ)670.45540.39 km, 06.04.372.37 km, 12.04.
72Frauenschuh Johann (Sbg)664.92332.35 km, 19.04.266.89 km, 05.04.309.01 km, 03.04.
73Schmölzer Andreas (NÖ)664.1362.87 km, 14.04.321.30 km, 11.04.287.16 km, 15.04.
74Hohenegger Jonas (T)657.55358.48 km, 10.04.305.24 km, 16.04.161.88 km, 11.04.
75Oberluggauer Andreas (T)651.53521.27 km, 19.04.151.37 km, 10.04.143.69 km, 20.10.
76Tschabuschnig Guenther (Ktn)645.24406.65 km, 12.04.292.55 km, 05.04.217.49 km, 06.04.
77Freudhofer Franz (Stk)644.19394.84 km, 12.04.322.63 km, 19.04.122.06 km, 22.03.
78Reithofer Peter (Stk)636.92330.51 km, 04.04.286.10 km, 20.04.109.94 km, 30.10.
79Brandsma Paul (T)634.83500.33 km, 10.04.219.95 km, 22.03.
80Pokorny Olaf (NÖ)615.33438.39 km, 04.04.355.82 km, 12.04.
81Kopff Christian (T)606.28461.00 km, 20.03.293.84 km, 11.04.
82Lindorfer Michaela (Stk)593.56445.50 km, 04.04.245.82 km, 12.04.
83Tschofenig Thomas (Ktn)590.98430.74 km, 10.04.211.70 km, 07.04.145.62 km, 02.04.
84Sparber Thomas (T)581.64297.16 km, 12.04.289.51 km, 05.04.168.61 km, 22.03.
85Mair Andreas (T)578.64267.45 km, 19.04.302.76 km, 20.04.211.58 km, 12.04.
86Wartlsteiner Andrea (T)577.96353.35 km, 19.04.234.94 km, 04.04.246.69 km, 03.04.
87Sturmann Harald (Ktn)564473.81 km, 11.04.200.35 km, 07.04.
88Steurer Günter (Stk)560.86309.61 km, 12.04.308.05 km, 09.03.195.09 km, 20.04.
89Duftner Michael (T)560.57363.80 km, 16.04.177.65 km, 22.03.126.90 km, 04.04.
90Gratzer Martin (Stk)557.61236.92 km, 09.04.241.63 km, 04.04.150.96 km, 18.03.
91Kokot Grzegorz (Vbg)548.9309.83 km, 22.03.243.15 km, 05.04.150.88 km, 16.04.
92Neubauer Siegfried (T)544.88312.80 km, 04.04.245.14 km, 22.03.179.10 km, 12.04.
93Ueblacker Hans Peter (NÖ)530.35488.30 km, 19.04.265.82 km, 12.04.
94Mayerhofer Engelbert (Stk)527.85491.94 km, 16.04.152.15 km, 17.04.148.38 km, 12.04.
95Ortner Karl (OÖ)513.36385.41 km, 08.04.268.07 km, 05.04.
96Holzknecht Alois (T)492.98264.33 km, 04.04.171.78 km, 11.04.142.87 km, 22.03.
97Zelger Christian (Vbg)489.96323.46 km, 09.04.266.33 km, 05.04.
98Schuster Juergen (NÖ)484.35399.59 km, 16.04.319.97 km, 12.04.
99Tengg Karl (Ktn)483.68356.73 km, 12.04.258.61 km, 05.04.
100Tripolt Heinz (Ktn)475.55341.30 km, 20.04.277.95 km, 12.04.
101Prior Jakob (T)469.23364.64 km, 05.04.211.16 km, 03.04.
102Wolfsgruber Andreas (Stk)462.99389.16 km, 04.04.187.16 km, 07.03.
103Zilke Thomas (Stk)448.57314.66 km, 20.04.289.21 km, 04.04.
104Tomani Gerhard (Stk)426.77562.49 km, 12.04.
105Felbermayr Thomas (OÖ)425.38480.17 km, 19.04.
106Di Bora Peter (Sbg)424.43255.25 km, 03.04.227.21 km, 12.04.118.93 km, 19.03.
107Ebner Stephan (OÖ)419.98569.03 km, 06.04.
108Schallerl Harald (Stk)416.89284.20 km, 12.04.186.94 km, 09.04.
109Schaffler Lukas (OÖ)406.13517.31 km, 06.04.
110Gramer Raphael (OÖ)397.96428.78 km, 12.04.
111Strobl Florian (T)395.5314.04 km, 20.03.291.42 km, 06.03.
112Muchitsch Werner (Stk)393.25347.58 km, 20.04.130.76 km, 03.04.
113Santej Michael (Stk)379.15338.40 km, 04.04.146.18 km, 18.03.
114Götzenbrugger Michael (Stk)367.15294.67 km, 16.04.252.65 km, 17.04.
115Hadolt Bernhard (NÖ)361.84308.88 km, 12.04.154.82 km, 01.03.
116Loder-Taucher Bernhard (Stk)350.24167.80 km, 03.04.145.65 km, 18.03.122.92 km, 12.04.
117Moritsch Walter (Ktn)346.71252.60 km, 12.04.179.91 km, 05.04.
118Kolb Sven (Vbg)341.28506.93 km, 05.04.
119Habersatter Georg (Stk)332.8226.56 km, 04.04.175.02 km, 16.04.
120Wohlmuther Marco (Stk)330.11469.43 km, 04.04.
121Krobath Karel (NÖ)329.9397.12 km, 09.03.
122Ratzinger Erwin (OÖ)329.83404.73 km, 06.04.
123Soratroi Ernst (T)325.84373.13 km, 19.04.
124Englputzeder Hannes (OÖ)315.61394.33 km, 06.04.
125Zangerl Hubert (T)312.82282.30 km, 03.04.161.64 km, 22.03.
126Helfer Thomas (Stk)304.14335.48 km, 04.04.
127Reisenberger Michael (OÖ)303.57206.40 km, 17.04.169.12 km, 06.04.
128Mitterbacher Walter (Ktn)303.16276.62 km, 12.04.
129Buchner Werner (NÖ)299.1344.04 km, 17.04.
130Lechner Friedrich (OÖ)298.11371.32 km, 08.04.
131Grünberger Martin (OÖ)294.2351.67 km, 20.04.
132Brandstätter Hubert (Ktn)284.48190.84 km, 04.04.191.30 km, 12.04.
133Pinter Gottfried (Ktn)281.61255.49 km, 12.04.146.24 km, 11.04.
134Egger Christian (Ktn)273.29185.07 km, 12.04.154.80 km, 20.04.
135Schlesinger Rudi (OÖ)268.45382.52 km, 07.03.
136Smudla Patrick (Stk)260.33308.87 km, 20.04.
137Binder Christian (Stk)254.56183.52 km, 19.04.167.02 km, 12.04.
138Dawkins Radu Ionut (Stk)246.69334.37 km, 04.04.
139Kaser Anton (OÖ)239.47302.51 km, 04.04.
140Sauer Erhard (Stk)235.96179.61 km, 12.04.142.96 km, 08.10.
141Lemmerer Simon (Stk)233.34312.88 km, 08.03.
142Frank Lucas (Vbg)230.79276.44 km, 19.04.
143Kübler Martin (OÖ)222.24126.67 km, 03.04.127.61 km, 01.03.
144Eigenthaler Josef (Stk)220.15273.47 km, 12.04.
145Niedl Erich (NÖ)218.38300.97 km, 06.04.
146Cekoni Helmut (Ktn)217.31322.56 km, 05.04.
147Hofer Matthias (T)211.47304.37 km, 20.04.
148Gaisbacher Michael (Stk)209.14255.25 km, 12.04.
149Gadner Klaus (T)197.43260.45 km, 05.04.
150Kore Zoltan (Stk)191.19253.98 km, 04.04.
151Traussnig Sandro (Stk)189.16109.03 km, 09.04.101.04 km, 03.04.
152Steininger Albin (NÖ)184.71228.35 km, 04.04.
153Prodinger Ronald (Ktn)177.01212.68 km, 03.04.
154Huber Martin (Ktn)173.64210.79 km, 11.04.
155Wieland Johann (Sbg)172.56242.27 km, 03.04.
156Wenger Werner (Stk)167.43193.81 km, 19.04.
157Schweiger Gerhard (Stk)144.66218.77 km, 19.04.
158Stelzer Reinhold (OÖ)144.33180.67 km, 06.04.
159Höll Alexander (Stk)134.44128.43 km, 19.04.
160Frommer Johann (Sbg)131.92162.72 km, 29.10.
161Senn Christian (T)129.72161.08 km, 05.04.
162Muigg Andreas (Ktn)122.88127.38 km, 11.04.
163Zingerle Markus (T)117.9133.39 km, 26.10.
164Rauth Helmut (Stk)116.7149.87 km, 12.04.
165Novak Herbert (Stk)114.04173.43 km, 06.10.
166Schell Johannes (W)113.22137.55 km, 04.04.
167Ortner Reinhold (Stk)111.65142.45 km, 04.04.
168Sumann Helmbrecht (Ktn)109.24146.84 km, 04.04.
169Eder Sebastian (OÖ)103.2139.79 km, 01.03.
170Schuster Stefan (Stk)102.13127.67 km, 09.04.
171Glanznig Wilfried (Ktn)101.92168.11 km, 11.04.
172Rappold Werner (OÖ)98.31121.68 km, 04.04.
173Gerstl Heinrich (NÖ)96.08114.90 km, 12.04.
174Fuchs Peter (Stk)94.93114.63 km, 19.04.
175Hosner Martin (Stk)92.97117.60 km, 09.03.
176Pippan Vincent (OÖ)92.16104.55 km, 01.03.
177Volkmer Till (T)91.25117.15 km, 26.10.
178Koch Christoph (Stk)80.2110.99 km, 12.04.
179Haider David (Stk)78.11103.99 km, 08.03.
Anzahl: 179
Summe Punkte: 120225.07
Summe Km: 156196.52

Auswahl

Ausgabe

als PDF ausgeben

Dein Partner im Segelflug

Logo streckenflug.at Shop